時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 中 | 中国 | 中国最優遇貸出金利 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
23:00 | 低 | 米国 | 景気先行 [前月比] | -0.3% | -0.5% | -0.7% |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 中 | NZ | 貿易収支 | 5.10億NZ($) | - | 9.70億NZ($) |
21:30 | 低 | カナダ | 鉱工業製品価格 [鉱工業製品価格・前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
21:30 | 低 | カナダ | 鉱工業製品価格 [原材料価格・前月比] | 0.3% | 0.1% | -1.0% |
23:00 | 低 | ユーロ | 消費者信頼感 | -14.5 | -15.2 | -16.7 |
23:00 | 中 | 米国 | リッチモンド連銀製造業 | -4 | -7 | -13 |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 低 | 日本 | 第3次産業活動 [前月比] | -0.3% | 0.3% | 0.0% |
15:00 | 低 | 英国 | 公共部門ネット負債 | 107億(£) | 152億(£) | 164億(£) |
17:00 | 中 | ユーロ | 製造業PMI | 48.6 | 47.4 | 48.7 |
17:00 | 中 | ユーロ | サービス業PMI | 51.0 | 50.5 | 49.7 |
17:00 | 中 | 南ア | 消費者物価 [前月比] | 0.9% | 0.8% | 0.4% |
17:00 | 中 | 南ア | 消費者物価 [前年比] | 3.2% | 3.0% | 2.7% |
17:30 | 低 | 英国 | 製造業PMI | 44.9 | 43.9 | 44.0 |
17:30 | 低 | 英国 | サービス業PMI | 52.5 | 51.3 | 48.9 |
18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前月比] | 0.2% | - | -0.5% |
18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前年比] | 0.0% | - | 0.2% |
18:00 | 低 | ユーロ | 貿易収支 | 10億(€) | - | 240億(€) |
20:00 | 低 | 米国 | 住宅ローン申請 | -8.5% | - | -12.7% |
20:20 | 中 | 米国 | 住宅建築許可件数(確報値) [住宅建築許可件数] | 148.2万件 | 148.2万件 | 146.7万件 |
20:20 | 中 | 米国 | 住宅建築許可件数(確報値) [住宅建築許可件数・前月比] | 1.6% | 1.6% | 0.5% |
22:45 | 激高 | 米国 | PMI | 50.2 | 49.2 | 50.7 |
23:00 | 高 | 米国 | 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | 67.6万件 | 68.0万件 | 72.4万件 |
23:00 | 低 | 米国 | 新築住宅販売件数 [前月比] | 1.8% | 0.7% | 7.4% |
23:30 | 中 | 米国 | 石油在庫 | 51.5万(bbl) | - | 24.4万(bbl) |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 低 | 日本 | 企業向けサービス価格 [前年比] | 3.0% | 3.0% | 3.1% |
08:50 | 低 | 日本 | 対外・対内証券投資 | -5120億円 | - | 2237億円 |
18:30 | 低 | 南ア | PPI | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
21:30 | 中 | 米国 | 失業保険申請件数 | 188.5万件 | - | 184.1万件 |
21:30 | 高 | 米国 | 耐久財受注(速報値) [前月比] | 1.0% | 1.4% | 9.2% |
21:30 | 高 | 米国 | 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.7% | 0.3% | 0.0% |
23:00 | 高 | 米国 | 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 426万件 | 413万件 | 402万件 |
23:00 | 低 | 米国 | 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数・前月比] | 4.2% | -2.9% | -5.9% |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:01 | 中 | 英国 | 消費者信頼感 | -19.0 | -21.0 | -23.0 |
08:30 | 低 | 日本 | 東京消費者物価 [生鮮食料品除くコア・前年比] | 2.4% | 3.2% | 3.4% |
15:00 | 中 | 英国 | 小売売上高 | 1.0% | -0.5% | 0.5% |
21:30 | 中 | カナダ | 小売売上高 | -0.6% | -0.4% | -0.4% |
23:00 | 中 | 米国 | ミシガン信頼感 | 50.8 | 50.6 | 52.2 |
激高 |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 中 | 中国 | 中国最優遇貸出金利 | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
23:00 | 低 | 米国 | 景気先行 [前月比] | -0.3% | -0.5% | -0.7% |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 中 | NZ | 貿易収支 | 5.10億NZ($) | - | 9.70億NZ($) |
21:30 | 低 | カナダ | 鉱工業製品価格 [鉱工業製品価格・前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
21:30 | 低 | カナダ | 鉱工業製品価格 [原材料価格・前月比] | 0.3% | 0.1% | -1.0% |
23:00 | 低 | ユーロ | 消費者信頼感 | -14.5 | -15.2 | -16.7 |
23:00 | 中 | 米国 | リッチモンド連銀製造業 | -4 | -7 | -13 |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 低 | 日本 | 第3次産業活動 [前月比] | -0.3% | 0.3% | 0.0% |
15:00 | 低 | 英国 | 公共部門ネット負債 | 107億(£) | 152億(£) | 164億(£) |
17:00 | 中 | ユーロ | 製造業PMI | 48.6 | 47.4 | 48.7 |
17:00 | 中 | ユーロ | サービス業PMI | 51.0 | 50.5 | 49.7 |
17:00 | 中 | 南ア | 消費者物価 [前月比] | 0.9% | 0.8% | 0.4% |
17:00 | 中 | 南ア | 消費者物価 [前年比] | 3.2% | 3.0% | 2.7% |
17:30 | 低 | 英国 | 製造業PMI | 44.9 | 43.9 | 44.0 |
17:30 | 低 | 英国 | サービス業PMI | 52.5 | 51.3 | 48.9 |
18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前月比] | 0.2% | - | -0.5% |
18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前年比] | 0.0% | - | 0.2% |
18:00 | 低 | ユーロ | 貿易収支 | 10億(€) | - | 240億(€) |
20:00 | 低 | 米国 | 住宅ローン申請 | -8.5% | - | -12.7% |
20:20 | 中 | 米国 | 住宅建築許可件数(確報値) [住宅建築許可件数] | 148.2万件 | 148.2万件 | 146.7万件 |
20:20 | 中 | 米国 | 住宅建築許可件数(確報値) [住宅建築許可件数・前月比] | 1.6% | 1.6% | 0.5% |
22:45 | 激高 | 米国 | PMI | 50.2 | 49.2 | 50.7 |
23:00 | 高 | 米国 | 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | 67.6万件 | 68.0万件 | 72.4万件 |
23:00 | 低 | 米国 | 新築住宅販売件数 [前月比] | 1.8% | 0.7% | 7.4% |
23:30 | 中 | 米国 | 石油在庫 | 51.5万(bbl) | - | 24.4万(bbl) |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 低 | 日本 | 企業向けサービス価格 [前年比] | 3.0% | 3.0% | 3.1% |
08:50 | 低 | 日本 | 対外・対内証券投資 | -5120億円 | - | 2237億円 |
18:30 | 低 | 南ア | PPI | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
21:30 | 中 | 米国 | 失業保険申請件数 | 188.5万件 | - | 184.1万件 |
21:30 | 高 | 米国 | 耐久財受注(速報値) [前月比] | 1.0% | 1.4% | 9.2% |
21:30 | 高 | 米国 | 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.7% | 0.3% | 0.0% |
23:00 | 高 | 米国 | 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | 426万件 | 413万件 | 402万件 |
23:00 | 低 | 米国 | 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数・前月比] | 4.2% | -2.9% | -5.9% |
時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:01 | 中 | 英国 | 消費者信頼感 | -19.0 | -21.0 | -23.0 |
08:30 | 低 | 日本 | 東京消費者物価 [生鮮食料品除くコア・前年比] | 2.4% | 3.2% | 3.4% |
15:00 | 中 | 英国 | 小売売上高 | 1.0% | -0.5% | 0.5% |
21:30 | 中 | カナダ | 小売売上高 | -0.6% | -0.4% | -0.4% |
23:00 | 中 | 米国 | ミシガン信頼感 | 50.8 | 50.6 | 52.2 |
激高 |