Update 2024-10-03
チャートクリックで銘柄の詳細。
ページ下部に移動平均線(MA)の独自の評価表あり。
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
総合評価
銘柄 | 日足 | 週足 | 月足 |
---|
日本債10年 | XX | XX | ◯X |
米国2年 | ◯◯ | X◯ | XX |
米国10年 | ◯◯ | X◯ | XX |
米国30年 | ◯◯ | X◯ | XX |
米国債2Y | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
米国債5Y | X◯ | ◯X | ◯◯ |
米国債10Y | XX | ◯X | ◯◯ |
米国債30Y | XX | ◯X | ◯◯ |
日足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
日本債10年 | 0.8310 | 0.8574 | 0.8472 | XX |
米国2年 | 3.6520 | 3.6218 | 3.6248 | ◯◯ |
米国10年 | 3.7850 | 3.7167 | 3.7708 | ◯◯ |
米国30年 | 4.1330 | 4.0448 | 4.1126 | ◯◯ |
米国債2Y | 104.12 | 103.99 | 104.08 | ◯◯ |
米国債5Y | 109.95 | 109.96 | 109.85 | X◯ |
米国債10Y | 114.38 | 114.65 | 114.50 | XX |
米国債30Y | 124.22 | 125.53 | 124.52 | XX |
週足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
日本債10年 | 0.8310 | 0.9448 | 0.8452 | XX |
米国2年 | 3.6520 | 4.2462 | 3.6162 | X◯ |
米国10年 | 3.7850 | 4.0556 | 3.7296 | X◯ |
米国30年 | 4.1330 | 4.2993 | 4.0670 | X◯ |
米国債2Y | 104.12 | 102.86 | 104.03 | ◯◯ |
米国債5Y | 109.95 | 108.02 | 109.98 | ◯X |
米国債10Y | 114.38 | 112.07 | 114.68 | ◯X |
米国債30Y | 124.22 | 121.58 | 125.34 | ◯X |
月足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
日本債10年 | 0.8310 | 0.7268 | 0.9372 | ◯X |
米国2年 | 3.6520 | 4.4918 | 4.0520 | XX |
米国10年 | 3.7850 | 4.0816 | 3.9818 | XX |
米国30年 | 4.1330 | 4.2632 | 4.2646 | XX |
米国債2Y | 104.12 | 102.31 | 103.22 | ◯◯ |
米国債5Y | 109.95 | 107.37 | 108.52 | ◯◯ |
米国債10Y | 114.38 | 111.35 | 112.70 | ◯◯ |
米国債30Y | 124.22 | 121.53 | 122.09 | ◯◯ |