Update 2024-10-03
チャートクリックで銘柄の詳細。
ページ下部に移動平均線(MA)の独自の評価表あり。
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
総合評価
銘柄 | 日足 | 週足 | 月足 |
---|
日経225 | ◯X | X◯ | ◯X |
米国ダウ | ◯X | ◯◯ | ◯◯ |
ナスダック | ◯X | ◯◯ | ◯◯ |
S&P500 | ◯X | ◯◯ | ◯◯ |
ラッセル | ◯X | ◯◯ | ◯◯ |
中国 | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
香港 | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
韓国 | XX | XX | XX |
ドイツ | ◯X | ◯◯ | ◯◯ |
イギリス | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
日足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
日経225 | 37809 | 37330 | 38627 | ◯X |
米国ダウ | 42197 | 41613 | 42234 | ◯X |
ナスダック | 19803 | 19519 | 19952 | ◯X |
S&P500 | 5709.5 | 5639.7 | 5732.9 | ◯X |
ラッセル | 2217.1 | 2191.9 | 2231.9 | ◯X |
中国 | 3336.5 | 2827.1 | 3036.9 | ◯◯ |
香港 | 22444 | 18401 | 20653 | ◯◯ |
韓国 | 2566.3 | 2596.3 | 2615.4 | XX |
ドイツ | 19165 | 18805 | 19283 | ◯X |
イギリス | 8290.9 | 8261.5 | 8282.0 | ◯◯ |
週足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
日経225 | 37809 | 38350 | 37667 | X◯ |
米国ダウ | 42197 | 40231 | 41662 | ◯◯ |
ナスダック | 19803 | 19398 | 19508 | ◯◯ |
S&P500 | 5709.5 | 5507.3 | 5636.9 | ◯◯ |
ラッセル | 2217.1 | 2137.8 | 2197.4 | ◯◯ |
中国 | 3336.5 | 2949.7 | 2926.1 | ◯◯ |
香港 | 22444 | 18125 | 19230 | ◯◯ |
韓国 | 2566.3 | 2695.0 | 2585.8 | XX |
ドイツ | 19165 | 18478 | 18872 | ◯◯ |
イギリス | 8290.9 | 8247.0 | 8259.2 | ◯◯ |
月足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
日経225 | 37809 | 35111 | 38612 | ◯X |
米国ダウ | 42197 | 37234 | 41210 | ◯◯ |
ナスダック | 19803 | 16846 | 19697 | ◯◯ |
S&P500 | 5709.5 | 4871.9 | 5620.6 | ◯◯ |
ラッセル | 2217.1 | 1986.7 | 2205.5 | ◯◯ |
中国 | 3336.5 | 3097.4 | 3034.3 | ◯◯ |
香港 | 22444 | 18296 | 19326 | ◯◯ |
韓国 | 2566.3 | 2593.0 | 2680.5 | XX |
ドイツ | 19165 | 17128 | 18828 | ◯◯ |
イギリス | 8290.9 | 7840.2 | 8287.3 | ◯◯ |