Update 2024-10-03
チャートクリックで銘柄の詳細。
ページ下部に移動平均線(MA)の独自の評価表あり。
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
総合評価
銘柄 | 日足 | 週足 | 月足 |
---|
ゴールド | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
シルバー | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
銅 | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
プラチナ | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
WTI原油 | ◯◯ | X◯ | XX |
ブレント原油 | ◯◯ | X◯ | XX |
天然ガス | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
ガソリン | ◯◯ | X◯ | XX |
灯油 | ◯◯ | X◯ | XX |
コーン | ◯◯ | ◯◯ | X◯ |
大豆 | ◯◯ | X◯ | X◯ |
小麦 | ◯◯ | ◯◯ | X◯ |
砂糖 | ◯X | ◯◯ | X◯ |
ココア | XX | XX | ◯X |
コーヒー | XX | ◯◯ | ◯◯ |
コットン | ◯X | ◯◯ | X◯ |
日足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
ゴールド | 2658.8 | 2591.6 | 2656.3 | ◯◯ |
シルバー | 31.834 | 30.446 | 31.617 | ◯◯ |
銅 | 4.6580 | 4.2899 | 4.5623 | ◯◯ |
プラチナ | 1019.5 | 976.57 | 1001.3 | ◯◯ |
WTI原油 | 70.870 | 69.431 | 68.944 | ◯◯ |
ブレント原油 | 74.590 | 72.723 | 72.700 | ◯◯ |
天然ガス | 2.9230 | 2.4828 | 2.8458 | ◯◯ |
ガソリン | 2.0158 | 1.9661 | 1.9718 | ◯◯ |
灯油 | 2.1990 | 2.1375 | 2.1548 | ◯◯ |
コーン | 431.75 | 404.79 | 423.35 | ◯◯ |
大豆 | 1073.0 | 1020.6 | 1058.8 | ◯◯ |
小麦 | 618.00 | 579.78 | 591.15 | ◯◯ |
砂糖 | 22.640 | 21.031 | 22.876 | ◯X |
ココア | 7020.0 | 8452.7 | 7636.8 | XX |
コーヒー | 256.40 | 259.08 | 266.77 | XX |
コットン | 73.420 | 71.165 | 73.476 | ◯X |
週足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
ゴールド | 2658.8 | 2445.8 | 2602.2 | ◯◯ |
シルバー | 31.834 | 29.707 | 30.653 | ◯◯ |
銅 | 4.6580 | 4.3550 | 4.3340 | ◯◯ |
プラチナ | 1019.5 | 979.41 | 986.08 | ◯◯ |
WTI原油 | 70.870 | 75.815 | 69.458 | X◯ |
ブレント原油 | 74.590 | 79.533 | 72.746 | X◯ |
天然ガス | 2.9230 | 2.4108 | 2.5678 | ◯◯ |
ガソリン | 2.0158 | 2.3033 | 1.9663 | X◯ |
灯油 | 2.1990 | 2.3395 | 2.1385 | X◯ |
コーン | 431.75 | 407.19 | 405.20 | ◯◯ |
大豆 | 1073.0 | 1083.9 | 1025.4 | X◯ |
小麦 | 618.00 | 591.99 | 581.40 | ◯◯ |
砂糖 | 22.640 | 19.461 | 21.202 | ◯◯ |
ココア | 7020.0 | 8689.3 | 8499.4 | XX |
コーヒー | 256.40 | 239.10 | 255.68 | ◯◯ |
コットン | 73.420 | 70.467 | 71.154 | ◯◯ |
月足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
ゴールド | 2658.8 | 2159.1 | 2513.8 | ◯◯ |
シルバー | 31.834 | 25.797 | 29.995 | ◯◯ |
銅 | 4.6580 | 4.0477 | 4.3699 | ◯◯ |
プラチナ | 1019.5 | 964.28 | 982.08 | ◯◯ |
WTI原油 | 70.870 | 77.213 | 74.408 | XX |
ブレント原油 | 74.590 | 81.823 | 78.458 | XX |
天然ガス | 2.9230 | 2.4912 | 2.5220 | ◯◯ |
ガソリン | 2.0158 | 2.4360 | 2.2401 | XX |
灯油 | 2.1990 | 2.6066 | 2.3029 | XX |
コーン | 431.75 | 475.24 | 402.90 | X◯ |
大豆 | 1073.0 | 1249.7 | 1058.2 | X◯ |
小麦 | 618.00 | 671.32 | 578.15 | X◯ |
砂糖 | 22.640 | 22.876 | 20.788 | X◯ |
ココア | 7020.0 | 5814.0 | 8045.8 | ◯X |
コーヒー | 256.40 | 198.44 | 246.60 | ◯◯ |
コットン | 73.420 | 80.844 | 70.912 | X◯ |