Update 2024-12-03
チャートクリックで銘柄の詳細。
ページ下部に移動平均線(MA)の独自の評価表あり。
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
総合評価
銘柄 | 日足 | 週足 | 月足 |
---|
ゴールド | XX | ◯X | ◯◯ |
シルバー | X◯ | XX | ◯X |
銅 | ◯◯ | X◯ | ◯X |
プラチナ | X◯ | XX | XX |
WTI原油 | XX | XX | XX |
ブレント原油 | XX | XX | XX |
天然ガス | ◯X | ◯◯ | ◯◯ |
ガソリン | XX | XX | XX |
灯油 | XX | XX | XX |
コーン | ◯◯ | ◯◯ | X◯ |
大豆 | XX | XX | XX |
小麦 | XX | XX | XX |
砂糖 | XX | ◯X | XX |
ココア | ◯◯ | ◯◯ | ◯◯ |
コーヒー | ◯X | ◯◯ | ◯◯ |
コットン | ◯X | ◯◯ | X◯ |
日足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
ゴールド | 2639.1 | 2640.2 | 2639.3 | XX |
シルバー | 30.508 | 30.851 | 30.382 | X◯ |
銅 | 4.1485 | 4.1477 | 4.0809 | ◯◯ |
プラチナ | 951.80 | 959.36 | 938.06 | X◯ |
WTI原油 | 68.110 | 69.345 | 68.496 | XX |
ブレント原油 | 71.870 | 73.246 | 72.708 | XX |
天然ガス | 3.1920 | 3.0342 | 3.2970 | ◯X |
ガソリン | 1.9193 | 1.9994 | 1.9602 | XX |
灯油 | 2.1786 | 2.2319 | 2.2052 | XX |
コーン | 433.25 | 425.18 | 423.35 | ◯◯ |
大豆 | 985.50 | 995.22 | 986.60 | XX |
小麦 | 522.75 | 551.33 | 533.35 | XX |
砂糖 | 21.120 | 21.594 | 21.430 | XX |
ココア | 9220.0 | 8203.4 | 8960.8 | ◯◯ |
コーヒー | 297.65 | 285.83 | 316.75 | ◯X |
コットン | 73.390 | 70.200 | 73.420 | ◯X |
週足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
ゴールド | 2639.1 | 2593.8 | 2648.6 | ◯X |
シルバー | 30.508 | 30.511 | 30.774 | XX |
銅 | 4.1485 | 4.2148 | 4.1281 | X◯ |
プラチナ | 951.80 | 968.87 | 956.88 | XX |
WTI原油 | 68.110 | 71.707 | 68.950 | XX |
ブレント原油 | 71.870 | 75.422 | 72.978 | XX |
天然ガス | 3.1920 | 2.5223 | 3.0352 | ◯◯ |
ガソリン | 1.9193 | 2.0986 | 1.9772 | XX |
灯油 | 2.1786 | 2.2394 | 2.2113 | XX |
コーン | 433.25 | 404.00 | 427.35 | ◯◯ |
大豆 | 985.50 | 1000.9 | 994.80 | XX |
小麦 | 522.75 | 559.22 | 540.40 | XX |
砂糖 | 21.120 | 20.639 | 21.392 | ◯X |
ココア | 9220.0 | 8307.8 | 8236.4 | ◯◯ |
コーヒー | 297.65 | 258.97 | 291.94 | ◯◯ |
コットン | 73.390 | 70.005 | 70.598 | ◯◯ |
月足MA
銘柄 | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
ゴールド | 2639.1 | 2229.9 | 2634.6 | ◯◯ |
シルバー | 30.508 | 26.440 | 30.767 | ◯X |
銅 | 4.1485 | 4.0432 | 4.2367 | ◯X |
プラチナ | 951.80 | 953.84 | 959.94 | XX |
WTI原油 | 68.110 | 76.316 | 69.418 | XX |
ブレント原油 | 71.870 | 81.027 | 73.708 | XX |
天然ガス | 3.1920 | 2.5768 | 2.8624 | ◯◯ |
ガソリン | 1.9193 | 2.3646 | 2.0081 | XX |
灯油 | 2.1786 | 2.5735 | 2.1949 | XX |
コーン | 433.25 | 452.18 | 413.95 | X◯ |
大豆 | 985.50 | 1196.4 | 999.30 | XX |
小麦 | 522.75 | 636.81 | 549.80 | XX |
砂糖 | 21.120 | 22.529 | 21.398 | XX |
ココア | 9220.0 | 6144.0 | 8406.8 | ◯◯ |
コーヒー | 297.65 | 210.86 | 276.73 | ◯◯ |
コットン | 73.390 | 80.182 | 70.858 | X◯ |