| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 低 | 日本 | 鉱工業生産 | -1.1% | 3.4% | 0.5% |
| 10:00 | 低 | NZ | ANZ企業信頼感 | 36.6 | - | 46.3 |
| 10:30 | 中 | 中国 | 製造業PMI | 49.5 | 49.7 | 49.7 |
| 10:30 | 中 | 中国 | サービス業PMI | 50.3 | 50.3 | 50.5 |
| 14:00 | 低 | 日本 | 住宅着工件数 | -26.6% | -14.3% | -34.4% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 実質GDP | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 経常収支 Q1 | -210億(£) | -205億(£) | -235億(£) |
| 15:00 | 低 | 南ア | マネーサプライM3 [前年比] | 6.12% | - | 6.86% |
| 17:00 | 低 | ユーロ | マネーサプライM3 [前年比] | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
| 17:30 | 低 | 英国 | 消費者信用残高 | 16億(£) | 12億(£) | 9億(£) |
| 17:30 | 低 | 英国 | マネーサプライM4 [前月比] | 0.0% | - | 0.2% |
| 17:30 | 低 | 英国 | マネーサプライM4 [前年比] | 3.2% | - | 3.5% |
| 21:00 | 低 | 南ア | 貿易収支 | 141億ランド | 250億ランド | 217億ランド |
| 22:45 | 中 | 米国 | シカゴ購買部協会景気(PMI) [シカゴ購買部協会景気] | 40.5 | 42.5 | 40.4 |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 低 | NZ | 住宅建設許可 | -15.6% | - | 10.4% |
| 08:50 | 高 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業製造業・業況判断] | 12 | 10 | 13 |
| 08:50 | 中 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業製造業・先行き] | 12 | 9 | 12 |
| 08:50 | 高 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業非製造業・業況判断] | 35 | 34 | 34 |
| 08:50 | 中 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業非製造業・先行き] | 28 | 29 | 27 |
| 08:50 | 中 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業全産業・設備投資] | 3.1% | 10.0% | 11.5% |
| 10:45 | 中 | 中国 | 財新製造業PMI | 48.3 | 49.2 | 50.4 |
| 14:00 | 中 | 日本 | 消費者態度 | 32.8 | 33.5 | 34.5 |
| 15:00 | 中 | 英国 | ネーションワイド住宅価格 [前月比] | 0.5% | -0.2% | -0.8% |
| 15:00 | 中 | 英国 | ネーションワイド住宅価格 [前年比] | 3.5% | 3.0% | 2.1% |
| 17:00 | 低 | ユーロ | 製造業PMI | 49.4 | 49.4 | 49.5 |
| 17:30 | 低 | 英国 | 製造業PMI | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| 18:00 | 低 | ユーロ | HICP・概算値速報 | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 22:45 | 高 | 米国 | PMI | 52.0 | 52.0 | 52.9 |
| 23:00 | 激高 | 米国 | ISM製造業景気 | 48.5 | 48.8 | 49.0 |
| 23:00 | 高 | 米国 | JOLTS求人件数 | 739.1万人 | 731.0万人 | 776.9万人 |
| 23:00 | 低 | 米国 | 建設支出 [前月比] | -0.4% | 0.0% | -0.3% |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 低 | 日本 | マネタリーベース [前年比] | -3.4% | - | -3.5% |
| 10:30 | 低 | 豪 | 住宅建設許可 | -5.7% | 4.1% | 3.2% |
| 10:30 | 中 | 豪 | 小売売上高 | -0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 18:00 | 中 | ユーロ | 雇用統計 [(€)圏失業率] | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| 20:00 | 低 | 米国 | 住宅ローン申請 | 1.1% | - | 2.7% |
| 20:30 | 低 | 米国 | 人員削減数 [前年比] | 47.0% | - | -1.6% |
| 21:15 | 高 | 米国 | ADP雇用者数 [前月比] | 3.7万人 | 9.2万人 | -3.3万人 |
| 23:30 | 中 | 米国 | 石油在庫 | -583.6万(bbl) | - | 384.5万(bbl) |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 低 | 日本 | 対外・対内証券投資 | 6155億円 | - | 1828億円 |
| 10:30 | 低 | 豪 | 貿易収支 | 54.13億豪($) | 51.50億豪($) | 22.38億豪($) |
| 10:45 | 中 | 中国 | 財新PMI | 49.6 | - | 51.3 |
| 17:00 | 低 | ユーロ | サービス業PMI | 50.0 | 50.0 | 50.5 |
| 17:30 | 低 | 英国 | サービス業PMI | 51.3 | 51.3 | 52.8 |
| 21:30 | 中 | 米国 | 失業保険申請件数 | 197.4万件 | 195.1万件 | 196.4万件 |
| 21:30 | 高 | 米国 | 貿易収支 | -616億($) | -698億($) | -715億($) |
| 21:30 | 激高 | 米国 | 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 13.9万人 | 11.4万人 | 14.7万人 |
| 21:30 | 激高 | 米国 | 雇用統計 | 4.2% | 4.3% | 4.1% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 雇用統計 [平均時給・前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 雇用統計 [平均時給・前年比] | 3.9% | 3.9% | 3.7% |
| 21:30 | 中 | カナダ | 国際商品貿易 | -71.4億カナダ($) | -60.5億カナダ($) | -58.6億カナダ($) |
| 22:45 | 中 | 米国 | PMI | 53.1 | 53.1 | 52.9 |
| 23:00 | 中 | 米国 | 製造業受注 [前月比] | -3.7% | 7.8% | 8.2% |
| 23:00 | 高 | 米国 | 耐久財受注(確報値) [前月比] | 16.4% | 16.4% | 16.4% |
| 23:00 | 高 | 米国 | 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 23:00 | 激高 | 米国 | ISM非製造業景気 | 49.9 | 50.8 | 50.8 |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 低 | 日本 | 全世帯家計調査 [前年比] | -0.1% | 1.3% | 4.7% |
| 17:30 | 中 | 英国 | 建設業PMI | 47.9 | 48.4 | 48.8 |
| 18:00 | 低 | ユーロ | PPI | -2.2% | - | -0.6% |
| 激高 |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 低 | 日本 | 鉱工業生産 | -1.1% | 3.4% | 0.5% |
| 10:00 | 低 | NZ | ANZ企業信頼感 | 36.6 | - | 46.3 |
| 10:30 | 中 | 中国 | 製造業PMI | 49.5 | 49.7 | 49.7 |
| 10:30 | 中 | 中国 | サービス業PMI | 50.3 | 50.3 | 50.5 |
| 14:00 | 低 | 日本 | 住宅着工件数 | -26.6% | -14.3% | -34.4% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 実質GDP | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 経常収支 Q1 | -210億(£) | -205億(£) | -235億(£) |
| 15:00 | 低 | 南ア | マネーサプライM3 [前年比] | 6.12% | - | 6.86% |
| 17:00 | 低 | ユーロ | マネーサプライM3 [前年比] | 3.9% | 4.0% | 3.9% |
| 17:30 | 低 | 英国 | 消費者信用残高 | 16億(£) | 12億(£) | 9億(£) |
| 17:30 | 低 | 英国 | マネーサプライM4 [前月比] | 0.0% | - | 0.2% |
| 17:30 | 低 | 英国 | マネーサプライM4 [前年比] | 3.2% | - | 3.5% |
| 21:00 | 低 | 南ア | 貿易収支 | 141億ランド | 250億ランド | 217億ランド |
| 22:45 | 中 | 米国 | シカゴ購買部協会景気(PMI) [シカゴ購買部協会景気] | 40.5 | 42.5 | 40.4 |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 低 | NZ | 住宅建設許可 | -15.6% | - | 10.4% |
| 08:50 | 高 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業製造業・業況判断] | 12 | 10 | 13 |
| 08:50 | 中 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業製造業・先行き] | 12 | 9 | 12 |
| 08:50 | 高 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業非製造業・業況判断] | 35 | 34 | 34 |
| 08:50 | 中 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業非製造業・先行き] | 28 | 29 | 27 |
| 08:50 | 中 | 日本 | 日銀短観 Q2 [大企業全産業・設備投資] | 3.1% | 10.0% | 11.5% |
| 10:45 | 中 | 中国 | 財新製造業PMI | 48.3 | 49.2 | 50.4 |
| 14:00 | 中 | 日本 | 消費者態度 | 32.8 | 33.5 | 34.5 |
| 15:00 | 中 | 英国 | ネーションワイド住宅価格 [前月比] | 0.5% | -0.2% | -0.8% |
| 15:00 | 中 | 英国 | ネーションワイド住宅価格 [前年比] | 3.5% | 3.0% | 2.1% |
| 17:00 | 低 | ユーロ | 製造業PMI | 49.4 | 49.4 | 49.5 |
| 17:30 | 低 | 英国 | 製造業PMI | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| 18:00 | 低 | ユーロ | HICP・概算値速報 | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 22:45 | 高 | 米国 | PMI | 52.0 | 52.0 | 52.9 |
| 23:00 | 激高 | 米国 | ISM製造業景気 | 48.5 | 48.8 | 49.0 |
| 23:00 | 高 | 米国 | JOLTS求人件数 | 739.1万人 | 731.0万人 | 776.9万人 |
| 23:00 | 低 | 米国 | 建設支出 [前月比] | -0.4% | 0.0% | -0.3% |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 低 | 日本 | マネタリーベース [前年比] | -3.4% | - | -3.5% |
| 10:30 | 低 | 豪 | 住宅建設許可 | -5.7% | 4.1% | 3.2% |
| 10:30 | 中 | 豪 | 小売売上高 | -0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 18:00 | 中 | ユーロ | 雇用統計 [(€)圏失業率] | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
| 20:00 | 低 | 米国 | 住宅ローン申請 | 1.1% | - | 2.7% |
| 20:30 | 低 | 米国 | 人員削減数 [前年比] | 47.0% | - | -1.6% |
| 21:15 | 高 | 米国 | ADP雇用者数 [前月比] | 3.7万人 | 9.2万人 | -3.3万人 |
| 23:30 | 中 | 米国 | 石油在庫 | -583.6万(bbl) | - | 384.5万(bbl) |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 低 | 日本 | 対外・対内証券投資 | 6155億円 | - | 1828億円 |
| 10:30 | 低 | 豪 | 貿易収支 | 54.13億豪($) | 51.50億豪($) | 22.38億豪($) |
| 10:45 | 中 | 中国 | 財新PMI | 49.6 | - | 51.3 |
| 17:00 | 低 | ユーロ | サービス業PMI | 50.0 | 50.0 | 50.5 |
| 17:30 | 低 | 英国 | サービス業PMI | 51.3 | 51.3 | 52.8 |
| 21:30 | 中 | 米国 | 失業保険申請件数 | 197.4万件 | 195.1万件 | 196.4万件 |
| 21:30 | 高 | 米国 | 貿易収支 | -616億($) | -698億($) | -715億($) |
| 21:30 | 激高 | 米国 | 雇用統計 [非農業部門雇用者数・前月比] | 13.9万人 | 11.4万人 | 14.7万人 |
| 21:30 | 激高 | 米国 | 雇用統計 | 4.2% | 4.3% | 4.1% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 雇用統計 [平均時給・前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 雇用統計 [平均時給・前年比] | 3.9% | 3.9% | 3.7% |
| 21:30 | 中 | カナダ | 国際商品貿易 | -71.4億カナダ($) | -60.5億カナダ($) | -58.6億カナダ($) |
| 22:45 | 中 | 米国 | PMI | 53.1 | 53.1 | 52.9 |
| 23:00 | 中 | 米国 | 製造業受注 [前月比] | -3.7% | 7.8% | 8.2% |
| 23:00 | 高 | 米国 | 耐久財受注(確報値) [前月比] | 16.4% | 16.4% | 16.4% |
| 23:00 | 高 | 米国 | 耐久財受注(確報値) [輸送除くコア・前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 23:00 | 激高 | 米国 | ISM非製造業景気 | 49.9 | 50.8 | 50.8 |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 低 | 日本 | 全世帯家計調査 [前年比] | -0.1% | 1.3% | 4.7% |
| 17:30 | 中 | 英国 | 建設業PMI | 47.9 | 48.4 | 48.8 |
| 18:00 | 低 | ユーロ | PPI | -2.2% | - | -0.6% |
| 激高 |