| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 中 | 日本 | 機械受注 [前月比] | -9.1% | -1.5% | -0.6% |
| 08:50 | 中 | 日本 | 機械受注 [前年比] | 6.6% | 5.5% | 4.4% |
| 12:00 | 中 | 中国 | 貿易収支 | 7500億元 | - | 8260億元 |
| 13:30 | 低 | 日本 | 鉱工業生産 | 0.5% | 0.5% | -0.1% |
| 13:30 | 低 | 日本 | 第3次産業活動 [前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
| 21:30 | 低 | カナダ | 卸売売上高 | -2.3% | -0.2% | 0.1% |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 中 | 英国 | BRC既存店売上高 | 0.6% | 0.9% | 2.7% |
| 09:30 | 低 | 豪 | 消費者信頼感 | 0.5% | - | 0.6% |
| 10:30 | 中 | 中国 | 新築住宅販売価格 [前月比] | -0.22% | - | -0.27% |
| 11:00 | 高 | 中国 | 実質GDP | 5.4% | 5.1% | 5.2% |
| 11:00 | 中 | 中国 | 小売売上高 | 6.4% | 5.3% | 4.8% |
| 11:00 | 中 | 中国 | 鉱工業生産 | 5.8% | 5.6% | 6.8% |
| 18:00 | 中 | ユーロ | ZEW景況感 | 35.3 | - | 36.1 |
| 18:00 | 中 | ユーロ | 鉱工業生産 | -2.4% | 0.5% | 1.7% |
| 21:30 | 低 | カナダ | 製造業売上高 | -2.8% | -1.3% | -0.9% |
| 21:30 | 高 | 米国 | CPI | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 21:30 | 中 | 米国 | NY連銀製造業景気 | -16.0 | -10.0 | 5.5 |
| 21:30 | 中 | カナダ | CPI | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 中 | 英国 | CPI | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 小売物価(RPI) [前月比] | 0.2% | - | 0.4% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 小売物価(RPI) [前年比] | 4.3% | - | 4.4% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 小売物価(RPI) [前年比・除くモーゲージ利払い] | 4.1% | - | 4.3% |
| 18:00 | 低 | ユーロ | 貿易収支 | 99億(€) | - | 162億(€) |
| 20:00 | 低 | 米国 | 住宅ローン申請 | 9.4% | - | -10.0% |
| 20:00 | 低 | 南ア | 小売売上高 | 5.1% | 4.6% | 4.2% |
| 21:15 | 中 | カナダ | 住宅着工件数 | 27.95万件 | 25.32万件 | 28.37万件 |
| 21:30 | 中 | 米国 | PPI | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 22:15 | 高 | 米国 | 鉱工業生産 | -0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 23:30 | 中 | 米国 | 石油在庫 | 707.0万(bbl) | - | -385.9万(bbl) |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 中 | 日本 | 通関ベース貿易収支 | -6376億円 | 3370億円 | 1531億円 |
| 08:50 | 低 | 日本 | 対外・対内証券投資 | 16568億円 | - | 7593億円 |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 [雇用者数] | -0.25万人 | 2.04万人 | 0.20万人 |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 [正規雇用者数] | 3.87万人 | - | -3.82万人 |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 [非常勤雇用雇用者数・前月比] | -4.11万人 | - | 4.02万人 |
| 15:00 | 高 | 英国 | ILO失業率 | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 雇用統計 | 4.5% | - | 4.5% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 雇用統計 [失業保険申請件数] | 3.31万件 | - | 2.59万件 |
| 18:00 | 低 | ユーロ | HICP・確報値 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 失業保険申請件数 | 196.5万件 | 196.4万件 | 195.6万件 |
| 21:30 | 低 | カナダ | 国際証券取扱高 | -94億カナダ($) | - | -28億カナダ($) |
| 21:30 | 激高 | 米国 | 小売売上高 | -0.9% | 0.2% | 0.6% |
| 21:30 | 低 | 米国 | 輸入物価 | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
| 21:30 | 低 | 米国 | 輸出物価 | -0.9% | - | 0.5% |
| 21:30 | 高 | 米国 | フィラデルフィア | -4.0 | -0.3 | 15.9 |
| 23:00 | 低 | 米国 | 企業在庫 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23:00 | 低 | 米国 | NAHB住宅市場 | 32 | 33 | 33 |
| 29:00 | 中 | 米国 | 対米証券投資 | -78億($) | - | 2594億($) |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 中 | 日本 | 消費者物価 [前年比] | 3.5% | 3.3% | 3.3% |
| 08:30 | 中 | 日本 | 消費者物価 [生鮮食料品除くコア・前年比] | 3.7% | 3.4% | 3.3% |
| 17:00 | 低 | ユーロ | 経常収支 [季調済] | 198億(€) | - | 323億(€) |
| 18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前月比] | 1.7% | - | -1.7% |
| 18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前年比] | 3.0% | - | 2.9% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅着工件数] | 125.6万件 | 130.2万件 | 132.1万件 |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅着工件数・前月比] | -9.8% | 3.4% | 4.6% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅建築許可件数] | 139.4万件 | 139.2万件 | 139.7万件 |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅建築許可件数・前月比] | -2.0% | -0.5% | 0.2% |
| 23:00 | 高 | 米国 | ミシガン信頼感 | 60.7 | 61.5 | 61.8 |
| 激高 |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 中 | 日本 | 機械受注 [前月比] | -9.1% | -1.5% | -0.6% |
| 08:50 | 中 | 日本 | 機械受注 [前年比] | 6.6% | 5.5% | 4.4% |
| 12:00 | 中 | 中国 | 貿易収支 | 7500億元 | - | 8260億元 |
| 13:30 | 低 | 日本 | 鉱工業生産 | 0.5% | 0.5% | -0.1% |
| 13:30 | 低 | 日本 | 第3次産業活動 [前月比] | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
| 21:30 | 低 | カナダ | 卸売売上高 | -2.3% | -0.2% | 0.1% |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:01 | 中 | 英国 | BRC既存店売上高 | 0.6% | 0.9% | 2.7% |
| 09:30 | 低 | 豪 | 消費者信頼感 | 0.5% | - | 0.6% |
| 10:30 | 中 | 中国 | 新築住宅販売価格 [前月比] | -0.22% | - | -0.27% |
| 11:00 | 高 | 中国 | 実質GDP | 5.4% | 5.1% | 5.2% |
| 11:00 | 中 | 中国 | 小売売上高 | 6.4% | 5.3% | 4.8% |
| 11:00 | 中 | 中国 | 鉱工業生産 | 5.8% | 5.6% | 6.8% |
| 18:00 | 中 | ユーロ | ZEW景況感 | 35.3 | - | 36.1 |
| 18:00 | 中 | ユーロ | 鉱工業生産 | -2.4% | 0.5% | 1.7% |
| 21:30 | 低 | カナダ | 製造業売上高 | -2.8% | -1.3% | -0.9% |
| 21:30 | 高 | 米国 | CPI | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 21:30 | 中 | 米国 | NY連銀製造業景気 | -16.0 | -10.0 | 5.5 |
| 21:30 | 中 | カナダ | CPI | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 中 | 英国 | CPI | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 小売物価(RPI) [前月比] | 0.2% | - | 0.4% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 小売物価(RPI) [前年比] | 4.3% | - | 4.4% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 小売物価(RPI) [前年比・除くモーゲージ利払い] | 4.1% | - | 4.3% |
| 18:00 | 低 | ユーロ | 貿易収支 | 99億(€) | - | 162億(€) |
| 20:00 | 低 | 米国 | 住宅ローン申請 | 9.4% | - | -10.0% |
| 20:00 | 低 | 南ア | 小売売上高 | 5.1% | 4.6% | 4.2% |
| 21:15 | 中 | カナダ | 住宅着工件数 | 27.95万件 | 25.32万件 | 28.37万件 |
| 21:30 | 中 | 米国 | PPI | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 22:15 | 高 | 米国 | 鉱工業生産 | -0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 23:30 | 中 | 米国 | 石油在庫 | 707.0万(bbl) | - | -385.9万(bbl) |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 中 | 日本 | 通関ベース貿易収支 | -6376億円 | 3370億円 | 1531億円 |
| 08:50 | 低 | 日本 | 対外・対内証券投資 | 16568億円 | - | 7593億円 |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 [雇用者数] | -0.25万人 | 2.04万人 | 0.20万人 |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 [正規雇用者数] | 3.87万人 | - | -3.82万人 |
| 10:30 | 中 | 豪 | 雇用統計 [非常勤雇用雇用者数・前月比] | -4.11万人 | - | 4.02万人 |
| 15:00 | 高 | 英国 | ILO失業率 | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 雇用統計 | 4.5% | - | 4.5% |
| 15:00 | 中 | 英国 | 雇用統計 [失業保険申請件数] | 3.31万件 | - | 2.59万件 |
| 18:00 | 低 | ユーロ | HICP・確報値 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 失業保険申請件数 | 196.5万件 | 196.4万件 | 195.6万件 |
| 21:30 | 低 | カナダ | 国際証券取扱高 | -94億カナダ($) | - | -28億カナダ($) |
| 21:30 | 激高 | 米国 | 小売売上高 | -0.9% | 0.2% | 0.6% |
| 21:30 | 低 | 米国 | 輸入物価 | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
| 21:30 | 低 | 米国 | 輸出物価 | -0.9% | - | 0.5% |
| 21:30 | 高 | 米国 | フィラデルフィア | -4.0 | -0.3 | 15.9 |
| 23:00 | 低 | 米国 | 企業在庫 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23:00 | 低 | 米国 | NAHB住宅市場 | 32 | 33 | 33 |
| 29:00 | 中 | 米国 | 対米証券投資 | -78億($) | - | 2594億($) |
| 時間 | 重要度 | 国名 | 指標名 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 中 | 日本 | 消費者物価 [前年比] | 3.5% | 3.3% | 3.3% |
| 08:30 | 中 | 日本 | 消費者物価 [生鮮食料品除くコア・前年比] | 3.7% | 3.4% | 3.3% |
| 17:00 | 低 | ユーロ | 経常収支 [季調済] | 198億(€) | - | 323億(€) |
| 18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前月比] | 1.7% | - | -1.7% |
| 18:00 | 低 | ユーロ | 建設業生産高 [前年比] | 3.0% | - | 2.9% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅着工件数] | 125.6万件 | 130.2万件 | 132.1万件 |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅着工件数・前月比] | -9.8% | 3.4% | 4.6% |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅建築許可件数] | 139.4万件 | 139.2万件 | 139.7万件 |
| 21:30 | 中 | 米国 | 住宅着工件数 [住宅建築許可件数・前月比] | -2.0% | -0.5% | 0.2% |
| 23:00 | 高 | 米国 | ミシガン信頼感 | 60.7 | 61.5 | 61.8 |
| 激高 |