TNOTE10Y
Update 2026-10-31
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-10-30 - 2026-02-26
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-02 | 113.16 | 0.05 |
| 2026-03-09 | 112.48 | -0.10 |
| 2026-03-16 | 112.03 | -0.11 |
| 2026-03-23 | 110.92 | 0.50 |
| 2026-03-30 | 110.81 | -0.24 |
| 2026-04-06 | 110.81 | -0.05 |
| 2026-04-13 | 111.23 | -0.30 |
| 2026-04-20 | 111.66 | 0.36 |
| 2026-04-27 | 111.03 | 0.17 |
| 2026-05-04 | 110.17 | -0.17 |
| 2026-05-11 | 110.41 | 0.38 |
| 2026-05-18 | 109.02 | 0.32 |
| 2026-06-01 | 109.86 | -0.09 |
| 2026-06-08 | 109.30 | -0.18 |
| 2026-06-15 | 109.91 | -0.28 |
| 2026-06-22 | 109.23 | -0.15 |
| 2026-06-29 | 110.19 | 0.30 |
| 2026-07-06 | 109.64 | 0.31 |
| 2026-07-13 | 108.70 | -0.22 |
| 2026-07-20 | 108.86 | 0.22 |
| 2026-07-27 | 108.58 | -0.23 |
| 2026-08-03 | 108.42 | -0.42 |
| 2026-08-10 | 108.38 | -0.10 |
| 2026-08-17 | 108.45 | -0.11 |
| 2026-08-24 | 108.45 | -0.41 |
| 2026-08-31 | 107.91 | 0.29 |
| 2026-09-14 | 106.42 | 0.23 |
| 2026-09-21 | 106.33 | 0.33 |
| 2026-09-28 | 104.48 | 0.06 |
| 2026-10-05 | 104.22 | -0.28 |
| 2026-10-12 | 104.56 | -0.17 |
| 2026-10-19 | 105.25 | -0.06 |
| 2026-10-26 | 106.11 | 0.06 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-03 | 113.11 | 0.20 |
| 2026-03-10 | 112.58 | 0.46 |
| 2026-03-17 | 112.14 | 0.45 |
| 2026-03-24 | 110.42 | -0.47 |
| 2026-03-31 | 111.05 | 0.07 |
| 2026-04-07 | 110.86 | -0.37 |
| 2026-04-14 | 111.53 | 0.17 |
| 2026-04-21 | 111.30 | 0.02 |
| 2026-04-28 | 110.86 | 0.50 |
| 2026-05-05 | 110.34 | -0.46 |
| 2026-05-12 | 110.03 | 0.03 |
| 2026-05-19 | 108.70 | -0.71 |
| 2026-05-26 | 109.83 | -0.08 |
| 2026-06-02 | 109.95 | 0.23 |
| 2026-06-09 | 109.48 | 0.07 |
| 2026-06-16 | 110.19 | 0.38 |
| 2026-06-23 | 109.38 | -0.62 |
| 2026-06-30 | 109.89 | 0.31 |
| 2026-07-07 | 109.33 | 0.33 |
| 2026-07-14 | 108.92 | -0.38 |
| 2026-07-21 | 108.64 | 0.22 |
| 2026-07-28 | 108.81 | 0.03 |
| 2026-08-04 | 108.84 | -0.05 |
| 2026-08-11 | 108.48 | -0.07 |
| 2026-08-18 | 108.56 | -0.22 |
| 2026-08-25 | 108.86 | 0.20 |
| 2026-09-01 | 107.62 | -0.05 |
| 2026-09-08 | 107.58 | 0.24 |
| 2026-09-15 | 106.19 | 0.14 |
| 2026-09-22 | 106.00 | 0.97 |
| 2026-09-29 | 104.42 | 0.22 |
| 2026-10-06 | 104.50 | 0.02 |
| 2026-10-13 | 104.73 | -0.15 |
| 2026-10-20 | 105.31 | 0.20 |
| 2026-10-27 | 106.05 | 0.25 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-04 | 112.91 | 0.49 |
| 2026-03-11 | 112.12 | 0.56 |
| 2026-03-18 | 111.69 | 0.33 |
| 2026-03-25 | 110.89 | 0.72 |
| 2026-04-01 | 110.98 | -0.04 |
| 2026-04-08 | 111.23 | 0.00 |
| 2026-04-15 | 111.36 | 0.14 |
| 2026-04-22 | 111.28 | 0.23 |
| 2026-04-29 | 110.36 | -0.23 |
| 2026-05-06 | 110.80 | 0.28 |
| 2026-05-13 | 110.00 | -0.11 |
| 2026-05-20 | 109.41 | 0.18 |
| 2026-05-27 | 109.91 | -0.14 |
| 2026-06-03 | 109.72 | -0.12 |
| 2026-06-10 | 109.41 | -0.53 |
| 2026-06-17 | 109.81 | -0.11 |
| 2026-06-24 | 110.00 | -0.09 |
| 2026-07-01 | 109.58 | 0.00 |
| 2026-07-08 | 109.00 | -0.27 |
| 2026-07-15 | 109.30 | 0.16 |
| 2026-07-22 | 108.42 | 0.33 |
| 2026-07-29 | 108.78 | 0.23 |
| 2026-08-05 | 108.89 | 0.39 |
| 2026-08-12 | 108.55 | -0.37 |
| 2026-08-19 | 108.78 | 0.28 |
| 2026-08-26 | 108.66 | 0.08 |
| 2026-09-02 | 107.67 | -0.25 |
| 2026-09-09 | 107.34 | 0.70 |
| 2026-09-16 | 106.05 | -0.36 |
| 2026-09-23 | 105.03 | 0.17 |
| 2026-09-30 | 104.20 | -0.46 |
| 2026-10-07 | 104.48 | -0.24 |
| 2026-10-14 | 104.88 | -0.65 |
| 2026-10-21 | 105.11 | -1.30 |
| 2026-10-28 | 105.80 | -0.39 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-26 | 113.42 | -0.44 |
| 2026-03-05 | 112.42 | -0.14 |
| 2026-03-12 | 111.56 | 0.00 |
| 2026-03-19 | 111.36 | 0.56 |
| 2026-03-26 | 110.17 | 0.01 |
| 2026-04-02 | 111.02 | 0.21 |
| 2026-04-09 | 111.23 | 0.14 |
| 2026-04-16 | 111.22 | -0.50 |
| 2026-04-23 | 111.05 | -0.17 |
| 2026-04-30 | 110.59 | -0.05 |
| 2026-05-07 | 110.52 | -0.23 |
| 2026-05-14 | 110.11 | 0.94 |
| 2026-05-21 | 109.23 | -0.02 |
| 2026-05-28 | 110.05 | -0.03 |
| 2026-06-04 | 109.84 | 0.50 |
| 2026-06-11 | 109.94 | 0.16 |
| 2026-06-18 | 109.92 | 0.69 |
| 2026-06-25 | 110.09 | -0.18 |
| 2026-07-02 | 109.58 | -0.06 |
| 2026-07-09 | 109.27 | 0.24 |
| 2026-07-16 | 109.14 | -0.13 |
| 2026-07-23 | 108.09 | -0.24 |
| 2026-07-30 | 108.55 | 0.55 |
| 2026-08-06 | 108.50 | -0.14 |
| 2026-08-13 | 108.92 | 0.34 |
| 2026-08-20 | 108.50 | 0.23 |
| 2026-08-27 | 108.58 | 0.47 |
| 2026-09-03 | 107.92 | 0.19 |
| 2026-09-10 | 106.64 | 0.28 |
| 2026-09-17 | 106.41 | 0.33 |
| 2026-09-24 | 104.86 | 0.00 |
| 2026-10-01 | 104.66 | 0.30 |
| 2026-10-08 | 104.72 | 0.13 |
| 2026-10-15 | 105.53 | 0.08 |
| 2026-10-22 | 106.41 | 0.25 |
| 2026-10-29 | 106.19 | -0.45 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-27 | 113.86 | 0.70 |
| 2026-03-06 | 112.56 | 0.08 |
| 2026-03-13 | 111.56 | -0.47 |
| 2026-03-20 | 110.80 | -0.12 |
| 2026-03-27 | 110.16 | -0.65 |
| 2026-04-10 | 111.09 | -0.14 |
| 2026-04-17 | 111.72 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 111.22 | 0.19 |
| 2026-05-01 | 110.64 | 0.47 |
| 2026-05-08 | 110.75 | 0.34 |
| 2026-05-15 | 109.17 | 0.15 |
| 2026-05-22 | 109.25 | -0.58 |
| 2026-05-29 | 110.08 | 0.22 |
| 2026-06-05 | 109.34 | 0.04 |
| 2026-06-12 | 109.78 | -0.13 |
| 2026-06-26 | 110.27 | 0.08 |
| 2026-07-10 | 109.03 | 0.33 |
| 2026-07-17 | 109.27 | 0.41 |
| 2026-07-24 | 108.33 | -0.25 |
| 2026-07-31 | 108.00 | -0.42 |
| 2026-08-07 | 108.64 | 0.26 |
| 2026-08-14 | 108.58 | 0.13 |
| 2026-08-21 | 108.27 | -0.18 |
| 2026-08-28 | 108.11 | 0.20 |
| 2026-09-04 | 107.73 | 0.15 |
| 2026-09-11 | 106.36 | -0.06 |
| 2026-09-18 | 106.08 | -0.25 |
| 2026-09-25 | 104.86 | 0.38 |
| 2026-10-02 | 104.36 | 0.14 |
| 2026-10-09 | 104.59 | 0.03 |
| 2026-10-16 | 105.45 | 0.20 |
| 2026-10-23 | 106.16 | 0.05 |
| 2026-10-30 | 106.64 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 106.64 | 2026-10-30 |
| 終値 | 113.42 | 2026-02-26 |
| 期間増減 | +6.78 | - |
| 高値 | 113.86 | 2026-02-27 |
| 安値 | 104.2 | 2026-09-30 |
| 平均 | 108.97 | - |
| 上昇最大 | +0.97 | 2026-09-22 |
| 下落最大 | -1.30 | 2026-10-21 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 19 | 3.58 | -3.67 | -0.09 |
| 火 | 23 | 12 | 5.71 | -3.63 | 2.08 |
| 水 | 16 | 19 | 5.27 | -5.66 | -0.39 |
| 木 | 20 | 16 | 6.60 | -2.78 | 3.82 |
| 金 | 21 | 12 | 4.61 | -3.25 | 1.36 |
| Total | 94 | 78 | 25.77 | -18.99 | 6.78 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-02 | 113.16 | 0.68 |
| 2026-03-09 | 112.48 | 0.45 |
| 2026-03-16 | 112.03 | 1.11 |
| 2026-03-23 | 110.92 | 0.11 |
| 2026-03-30 | 110.81 | 0.00 |
| 2026-04-06 | 110.81 | -0.42 |
| 2026-04-13 | 111.23 | -0.43 |
| 2026-04-20 | 111.66 | 0.63 |
| 2026-04-27 | 111.03 | 0.86 |
| 2026-05-04 | 110.17 | -0.24 |
| 2026-05-11 | 110.41 | 1.39 |
| 2026-05-18 | 109.02 | -0.84 |
| 2026-06-01 | 109.86 | 0.56 |
| 2026-06-08 | 109.30 | -0.61 |
| 2026-06-15 | 109.91 | 0.68 |
| 2026-06-22 | 109.23 | -0.96 |
| 2026-06-29 | 110.19 | 0.55 |
| 2026-07-06 | 109.64 | 0.94 |
| 2026-07-13 | 108.70 | -0.16 |
| 2026-07-20 | 108.86 | 0.28 |
| 2026-07-27 | 108.58 | 0.16 |
| 2026-08-03 | 108.42 | 0.04 |
| 2026-08-10 | 108.38 | -0.07 |
| 2026-08-17 | 108.45 | 0.00 |
| 2026-08-24 | 108.45 | 0.54 |
| 2026-08-31 | 107.91 | 1.49 |
| 2026-09-14 | 106.42 | 0.09 |
| 2026-09-21 | 106.33 | 1.85 |
| 2026-09-28 | 104.48 | 0.26 |
| 2026-10-05 | 104.22 | -0.34 |
| 2026-10-12 | 104.56 | -0.69 |
| 2026-10-19 | 105.25 | -0.86 |
| 2026-10-26 | 106.11 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-03 | 113.11 | 0.53 |
| 2026-03-10 | 112.58 | 0.44 |
| 2026-03-17 | 112.14 | 1.72 |
| 2026-03-24 | 110.42 | -0.63 |
| 2026-03-31 | 111.05 | 0.19 |
| 2026-04-07 | 110.86 | -0.67 |
| 2026-04-14 | 111.53 | 0.23 |
| 2026-04-21 | 111.30 | 0.44 |
| 2026-04-28 | 110.86 | 0.52 |
| 2026-05-05 | 110.34 | 0.31 |
| 2026-05-12 | 110.03 | 1.33 |
| 2026-05-19 | 108.70 | -1.13 |
| 2026-05-26 | 109.83 | -0.12 |
| 2026-06-02 | 109.95 | 0.47 |
| 2026-06-09 | 109.48 | -0.71 |
| 2026-06-16 | 110.19 | 0.81 |
| 2026-06-23 | 109.38 | -0.51 |
| 2026-06-30 | 109.89 | 0.56 |
| 2026-07-07 | 109.33 | 0.41 |
| 2026-07-14 | 108.92 | 0.28 |
| 2026-07-21 | 108.64 | -0.17 |
| 2026-07-28 | 108.81 | -0.03 |
| 2026-08-04 | 108.84 | 0.36 |
| 2026-08-11 | 108.48 | -0.08 |
| 2026-08-18 | 108.56 | -0.30 |
| 2026-08-25 | 108.86 | 1.24 |
| 2026-09-01 | 107.62 | 0.04 |
| 2026-09-08 | 107.58 | 1.39 |
| 2026-09-15 | 106.19 | 0.19 |
| 2026-09-22 | 106.00 | 1.58 |
| 2026-09-29 | 104.42 | -0.08 |
| 2026-10-06 | 104.50 | -0.23 |
| 2026-10-13 | 104.73 | -0.58 |
| 2026-10-20 | 105.31 | -0.74 |
| 2026-10-27 | 106.05 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-04 | 112.91 | 0.79 |
| 2026-03-11 | 112.12 | 0.43 |
| 2026-03-18 | 111.69 | 0.80 |
| 2026-03-25 | 110.89 | -0.09 |
| 2026-04-01 | 110.98 | -0.25 |
| 2026-04-08 | 111.23 | -0.13 |
| 2026-04-15 | 111.36 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 111.28 | 0.92 |
| 2026-04-29 | 110.36 | -0.44 |
| 2026-05-06 | 110.80 | 0.80 |
| 2026-05-13 | 110.00 | 0.59 |
| 2026-05-20 | 109.41 | -0.50 |
| 2026-05-27 | 109.91 | 0.19 |
| 2026-06-03 | 109.72 | 0.31 |
| 2026-06-10 | 109.41 | -0.40 |
| 2026-06-17 | 109.81 | -0.19 |
| 2026-06-24 | 110.00 | 0.42 |
| 2026-07-01 | 109.58 | 0.58 |
| 2026-07-08 | 109.00 | -0.30 |
| 2026-07-15 | 109.30 | 0.88 |
| 2026-07-22 | 108.42 | -0.36 |
| 2026-07-29 | 108.78 | -0.11 |
| 2026-08-05 | 108.89 | 0.34 |
| 2026-08-12 | 108.55 | -0.23 |
| 2026-08-19 | 108.78 | 0.12 |
| 2026-08-26 | 108.66 | 0.99 |
| 2026-09-02 | 107.67 | 0.33 |
| 2026-09-09 | 107.34 | 1.29 |
| 2026-09-16 | 106.05 | 1.02 |
| 2026-09-23 | 105.03 | 0.83 |
| 2026-09-30 | 104.20 | -0.28 |
| 2026-10-07 | 104.48 | -0.40 |
| 2026-10-14 | 104.88 | -0.23 |
| 2026-10-21 | 105.11 | -0.69 |
| 2026-10-28 | 105.80 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-26 | 113.42 | 1.00 |
| 2026-03-05 | 112.42 | 0.86 |
| 2026-03-12 | 111.56 | 0.20 |
| 2026-03-19 | 111.36 | 1.19 |
| 2026-03-26 | 110.17 | -0.85 |
| 2026-04-02 | 111.02 | -0.21 |
| 2026-04-09 | 111.23 | 0.01 |
| 2026-04-16 | 111.22 | 0.17 |
| 2026-04-23 | 111.05 | 0.46 |
| 2026-04-30 | 110.59 | 0.07 |
| 2026-05-07 | 110.52 | 0.41 |
| 2026-05-14 | 110.11 | 0.88 |
| 2026-05-21 | 109.23 | -0.82 |
| 2026-05-28 | 110.05 | 0.21 |
| 2026-06-04 | 109.84 | -0.10 |
| 2026-06-11 | 109.94 | 0.02 |
| 2026-06-18 | 109.92 | -0.17 |
| 2026-06-25 | 110.09 | 0.51 |
| 2026-07-02 | 109.58 | 0.31 |
| 2026-07-09 | 109.27 | 0.13 |
| 2026-07-16 | 109.14 | 1.05 |
| 2026-07-23 | 108.09 | -0.46 |
| 2026-07-30 | 108.55 | 0.05 |
| 2026-08-06 | 108.50 | -0.42 |
| 2026-08-13 | 108.92 | 0.42 |
| 2026-08-20 | 108.50 | -0.08 |
| 2026-08-27 | 108.58 | 0.66 |
| 2026-09-03 | 107.92 | 1.28 |
| 2026-09-10 | 106.64 | 0.23 |
| 2026-09-17 | 106.41 | 1.55 |
| 2026-09-24 | 104.86 | 0.20 |
| 2026-10-01 | 104.66 | -0.06 |
| 2026-10-08 | 104.72 | -0.81 |
| 2026-10-15 | 105.53 | -0.88 |
| 2026-10-22 | 106.41 | 0.22 |
| 2026-10-29 | 106.19 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-27 | 113.86 | 1.30 |
| 2026-03-06 | 112.56 | 1.00 |
| 2026-03-13 | 111.56 | 0.76 |
| 2026-03-20 | 110.80 | 0.64 |
| 2026-03-27 | 110.16 | -0.93 |
| 2026-04-10 | 111.09 | -0.63 |
| 2026-04-17 | 111.72 | 0.50 |
| 2026-04-24 | 111.22 | 0.58 |
| 2026-05-01 | 110.64 | -0.11 |
| 2026-05-08 | 110.75 | 1.58 |
| 2026-05-15 | 109.17 | -0.08 |
| 2026-05-22 | 109.25 | -0.83 |
| 2026-05-29 | 110.08 | 0.74 |
| 2026-06-05 | 109.34 | -0.44 |
| 2026-06-12 | 109.78 | -0.49 |
| 2026-06-26 | 110.27 | 1.24 |
| 2026-07-10 | 109.03 | -0.24 |
| 2026-07-17 | 109.27 | 0.94 |
| 2026-07-24 | 108.33 | 0.33 |
| 2026-07-31 | 108.00 | -0.64 |
| 2026-08-07 | 108.64 | 0.06 |
| 2026-08-14 | 108.58 | 0.31 |
| 2026-08-21 | 108.27 | 0.16 |
| 2026-08-28 | 108.11 | 0.38 |
| 2026-09-04 | 107.73 | 1.37 |
| 2026-09-11 | 106.36 | 0.28 |
| 2026-09-18 | 106.08 | 1.22 |
| 2026-09-25 | 104.86 | 0.50 |
| 2026-10-02 | 104.36 | -0.23 |
| 2026-10-09 | 104.59 | -0.86 |
| 2026-10-16 | 105.45 | -0.71 |
| 2026-10-23 | 106.16 | -0.48 |
| 2026-10-30 | 106.64 | 0 |
more...
米国債10年 先物 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 19 | 13 | 12.67 | -5.62 | 7.05 |
| 火 | 20 | 14 | 13.04 | -5.98 | 7.06 |
| 水 | 19 | 15 | 11.71 | -4.60 | 7.11 |
| 木 | 24 | 11 | 12.09 | -4.86 | 7.23 |
| 金 | 19 | 13 | 13.89 | -6.67 | 7.22 |
| Total | 101 | 66 | 63.40 | -27.73 | 35.67 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国債10年 先物 日足チャート
![米国債10年 先物 日足チャート]()
米国債10年 先物 増減値
![米国債10年 先物 増減値]()
米国債10年 先物 累計推移
![米国債10年 先物 累計推移]()
米国債10年 先物 変化率の累計(%)
![米国債10年 先物 変化率の累計(%)]()