US30Y
Update 2026-07-25
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-07-24 - 2025-11-21
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-24 | 4.67 | 0.02 |
| 2025-12-01 | 4.74 | -0.01 |
| 2025-12-08 | 4.80 | -0.01 |
| 2025-12-15 | 4.85 | 0.03 |
| 2025-12-22 | 4.84 | 0.01 |
| 2025-12-29 | 4.80 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 4.85 | -0.02 |
| 2026-01-12 | 4.84 | 0.01 |
| 2026-01-26 | 4.80 | -0.03 |
| 2026-02-02 | 4.91 | 0.00 |
| 2026-02-09 | 4.85 | 0.06 |
| 2026-02-23 | 4.70 | 0.01 |
| 2026-03-02 | 4.70 | 0.00 |
| 2026-03-09 | 4.74 | -0.03 |
| 2026-03-16 | 4.86 | 0.01 |
| 2026-03-23 | 4.91 | -0.03 |
| 2026-03-30 | 4.91 | 0.02 |
| 2026-04-06 | 4.89 | -0.03 |
| 2026-04-13 | 4.90 | 0.03 |
| 2026-04-20 | 4.88 | -0.02 |
| 2026-04-27 | 4.94 | 0.00 |
| 2026-05-04 | 5.03 | 0.05 |
| 2026-05-11 | 4.99 | -0.04 |
| 2026-05-18 | 5.15 | -0.03 |
| 2026-06-01 | 4.99 | 0.02 |
| 2026-06-08 | 5.02 | 0.01 |
| 2026-06-15 | 4.97 | 0.04 |
| 2026-06-22 | 4.95 | 0.01 |
| 2026-06-29 | 4.86 | -0.04 |
| 2026-07-06 | 4.99 | -0.05 |
| 2026-07-13 | 5.10 | 0.01 |
| 2026-07-20 | 5.12 | -0.01 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-25 | 4.65 | 0.01 |
| 2025-12-02 | 4.75 | 0.02 |
| 2025-12-09 | 4.81 | 0.02 |
| 2025-12-16 | 4.82 | -0.01 |
| 2025-12-23 | 4.83 | 0.03 |
| 2025-12-30 | 4.80 | -0.05 |
| 2026-01-06 | 4.87 | 0.05 |
| 2026-01-13 | 4.83 | 0.03 |
| 2026-01-20 | 4.92 | 0.05 |
| 2026-01-27 | 4.83 | -0.03 |
| 2026-02-03 | 4.91 | 0.00 |
| 2026-02-10 | 4.79 | -0.02 |
| 2026-02-17 | 4.68 | -0.03 |
| 2026-02-24 | 4.69 | 0.00 |
| 2026-03-03 | 4.70 | -0.02 |
| 2026-03-10 | 4.77 | -0.09 |
| 2026-03-17 | 4.85 | -0.03 |
| 2026-03-24 | 4.94 | 0.04 |
| 2026-03-31 | 4.89 | -0.01 |
| 2026-04-07 | 4.92 | 0.03 |
| 2026-04-14 | 4.87 | -0.02 |
| 2026-04-21 | 4.90 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 4.94 | -0.05 |
| 2026-05-05 | 4.98 | 0.04 |
| 2026-05-12 | 5.03 | -0.02 |
| 2026-05-19 | 5.18 | 0.06 |
| 2026-05-26 | 5.03 | 0.02 |
| 2026-06-02 | 4.97 | -0.02 |
| 2026-06-09 | 5.01 | -0.02 |
| 2026-06-16 | 4.93 | 0.00 |
| 2026-06-23 | 4.94 | 0.08 |
| 2026-06-30 | 4.90 | -0.07 |
| 2026-07-07 | 5.04 | -0.03 |
| 2026-07-14 | 5.09 | 0.01 |
| 2026-07-21 | 5.13 | -0.02 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-26 | 4.64 | -0.03 |
| 2025-12-03 | 4.73 | -0.03 |
| 2025-12-10 | 4.79 | -0.01 |
| 2025-12-17 | 4.83 | 0.03 |
| 2025-12-24 | 4.80 | -0.02 |
| 2025-12-31 | 4.85 | -0.01 |
| 2026-01-07 | 4.82 | -0.04 |
| 2026-01-14 | 4.80 | 0.01 |
| 2026-01-21 | 4.87 | 0.02 |
| 2026-01-28 | 4.86 | 0.01 |
| 2026-02-04 | 4.91 | 0.05 |
| 2026-02-11 | 4.81 | 0.08 |
| 2026-02-18 | 4.71 | 0.01 |
| 2026-02-25 | 4.69 | 0.02 |
| 2026-03-04 | 4.72 | -0.03 |
| 2026-03-11 | 4.86 | -0.03 |
| 2026-03-18 | 4.88 | 0.03 |
| 2026-03-25 | 4.90 | -0.04 |
| 2026-04-01 | 4.90 | 0.01 |
| 2026-04-08 | 4.89 | -0.01 |
| 2026-04-15 | 4.89 | -0.04 |
| 2026-04-22 | 4.90 | -0.02 |
| 2026-04-29 | 4.99 | 0.00 |
| 2026-05-06 | 4.94 | -0.03 |
| 2026-05-13 | 5.05 | 0.04 |
| 2026-05-20 | 5.12 | 0.01 |
| 2026-05-27 | 5.01 | 0.02 |
| 2026-06-03 | 4.99 | 0.01 |
| 2026-06-10 | 5.03 | 0.08 |
| 2026-06-17 | 4.93 | 0.03 |
| 2026-06-24 | 4.86 | 0.00 |
| 2026-07-01 | 4.97 | -0.02 |
| 2026-07-08 | 5.07 | 0.02 |
| 2026-07-15 | 5.08 | -0.02 |
| 2026-07-22 | 5.15 | -0.02 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-04 | 4.76 | -0.04 |
| 2025-12-11 | 4.80 | -0.06 |
| 2025-12-18 | 4.80 | -0.03 |
| 2026-01-08 | 4.86 | 0.04 |
| 2026-01-15 | 4.79 | -0.05 |
| 2026-01-22 | 4.85 | 0.02 |
| 2026-01-29 | 4.85 | -0.02 |
| 2026-02-05 | 4.86 | 0.00 |
| 2026-02-12 | 4.73 | 0.03 |
| 2026-02-19 | 4.70 | -0.02 |
| 2026-02-26 | 4.67 | 0.04 |
| 2026-03-05 | 4.75 | -0.01 |
| 2026-03-12 | 4.89 | -0.02 |
| 2026-03-19 | 4.85 | -0.11 |
| 2026-03-26 | 4.94 | -0.04 |
| 2026-04-02 | 4.89 | 0.00 |
| 2026-04-09 | 4.90 | -0.01 |
| 2026-04-16 | 4.93 | 0.04 |
| 2026-04-23 | 4.92 | 0.00 |
| 2026-04-30 | 4.99 | 0.02 |
| 2026-05-07 | 4.97 | 0.02 |
| 2026-05-14 | 5.01 | -0.12 |
| 2026-05-21 | 5.11 | 0.05 |
| 2026-05-28 | 4.99 | 0.00 |
| 2026-06-04 | 4.98 | -0.02 |
| 2026-06-11 | 4.95 | -0.02 |
| 2026-06-18 | 4.90 | -0.05 |
| 2026-06-25 | 4.86 | 0.00 |
| 2026-07-02 | 4.99 | 0.00 |
| 2026-07-09 | 5.05 | -0.02 |
| 2026-07-16 | 5.10 | 0.04 |
| 2026-07-23 | 5.17 | 0.01 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-21 | 4.72 | 0.05 |
| 2025-11-28 | 4.67 | -0.07 |
| 2025-12-05 | 4.80 | 0.00 |
| 2025-12-12 | 4.86 | 0.01 |
| 2025-12-19 | 4.83 | -0.01 |
| 2025-12-26 | 4.82 | 0.02 |
| 2026-01-02 | 4.86 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 4.82 | -0.02 |
| 2026-01-16 | 4.84 | -0.08 |
| 2026-01-23 | 4.83 | 0.03 |
| 2026-01-30 | 4.87 | -0.04 |
| 2026-02-06 | 4.86 | 0.01 |
| 2026-02-13 | 4.70 | 0.02 |
| 2026-02-20 | 4.72 | 0.02 |
| 2026-02-27 | 4.63 | -0.07 |
| 2026-03-06 | 4.76 | 0.02 |
| 2026-03-13 | 4.91 | 0.05 |
| 2026-03-20 | 4.96 | 0.05 |
| 2026-03-27 | 4.98 | 0.07 |
| 2026-04-10 | 4.91 | 0.01 |
| 2026-04-17 | 4.89 | 0.01 |
| 2026-04-24 | 4.92 | -0.02 |
| 2026-05-01 | 4.97 | -0.06 |
| 2026-05-08 | 4.95 | -0.04 |
| 2026-05-15 | 5.13 | -0.02 |
| 2026-05-22 | 5.06 | 0.03 |
| 2026-05-29 | 4.99 | 0.00 |
| 2026-06-05 | 5.00 | -0.02 |
| 2026-06-12 | 4.97 | 0.00 |
| 2026-06-26 | 4.86 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 5.07 | -0.03 |
| 2026-07-17 | 5.06 | -0.06 |
| 2026-07-24 | 5.16 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 5.16 | 2026-07-24 |
| 終値 | 4.72 | 2025-11-21 |
| 期間増減 | -0.44 | - |
| 高値 | 5.18 | 2026-05-19 |
| 安値 | 4.63 | 2026-02-27 |
| 平均 | 4.89 | - |
| 上昇最大 | +0.08 | 2026-06-10 |
| 下落最大 | -0.12 | 2026-05-14 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 17 | 0.34 | -0.35 | -0.01 |
| 火 | 14 | 21 | 0.49 | -0.54 | -0.05 |
| 水 | 17 | 18 | 0.48 | -0.40 | 0.08 |
| 木 | 10 | 22 | 0.31 | -0.64 | -0.33 |
| 金 | 15 | 18 | 0.41 | -0.54 | -0.13 |
| Total | 71 | 96 | 2.03 | -2.47 | -0.44 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-24 | 4.67 | -0.07 |
| 2025-12-01 | 4.74 | -0.06 |
| 2025-12-08 | 4.80 | -0.05 |
| 2025-12-15 | 4.85 | 0.01 |
| 2025-12-22 | 4.84 | 0.04 |
| 2025-12-29 | 4.80 | -0.05 |
| 2026-01-05 | 4.85 | 0.01 |
| 2026-01-12 | 4.84 | 0.04 |
| 2026-01-26 | 4.80 | -0.11 |
| 2026-02-02 | 4.91 | 0.06 |
| 2026-02-09 | 4.85 | 0.15 |
| 2026-02-23 | 4.70 | 0.00 |
| 2026-03-02 | 4.70 | -0.04 |
| 2026-03-09 | 4.74 | -0.12 |
| 2026-03-16 | 4.86 | -0.05 |
| 2026-03-23 | 4.91 | 0.00 |
| 2026-03-30 | 4.91 | 0.02 |
| 2026-04-06 | 4.89 | -0.01 |
| 2026-04-13 | 4.90 | 0.02 |
| 2026-04-20 | 4.88 | -0.06 |
| 2026-04-27 | 4.94 | -0.09 |
| 2026-05-04 | 5.03 | 0.04 |
| 2026-05-11 | 4.99 | -0.16 |
| 2026-05-18 | 5.15 | 0.16 |
| 2026-06-01 | 4.99 | -0.03 |
| 2026-06-08 | 5.02 | 0.05 |
| 2026-06-15 | 4.97 | 0.02 |
| 2026-06-22 | 4.95 | 0.09 |
| 2026-06-29 | 4.86 | -0.13 |
| 2026-07-06 | 4.99 | -0.11 |
| 2026-07-13 | 5.10 | -0.02 |
| 2026-07-20 | 5.12 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-25 | 4.65 | -0.10 |
| 2025-12-02 | 4.75 | -0.06 |
| 2025-12-09 | 4.81 | -0.01 |
| 2025-12-16 | 4.82 | -0.01 |
| 2025-12-23 | 4.83 | 0.03 |
| 2025-12-30 | 4.80 | -0.07 |
| 2026-01-06 | 4.87 | 0.04 |
| 2026-01-13 | 4.83 | -0.09 |
| 2026-01-20 | 4.92 | 0.09 |
| 2026-01-27 | 4.83 | -0.08 |
| 2026-02-03 | 4.91 | 0.12 |
| 2026-02-10 | 4.79 | 0.11 |
| 2026-02-17 | 4.68 | -0.01 |
| 2026-02-24 | 4.69 | -0.01 |
| 2026-03-03 | 4.70 | -0.07 |
| 2026-03-10 | 4.77 | -0.08 |
| 2026-03-17 | 4.85 | -0.09 |
| 2026-03-24 | 4.94 | 0.05 |
| 2026-03-31 | 4.89 | -0.03 |
| 2026-04-07 | 4.92 | 0.05 |
| 2026-04-14 | 4.87 | -0.03 |
| 2026-04-21 | 4.90 | -0.04 |
| 2026-04-28 | 4.94 | -0.04 |
| 2026-05-05 | 4.98 | -0.05 |
| 2026-05-12 | 5.03 | -0.15 |
| 2026-05-19 | 5.18 | 0.15 |
| 2026-05-26 | 5.03 | 0.06 |
| 2026-06-02 | 4.97 | -0.04 |
| 2026-06-09 | 5.01 | 0.08 |
| 2026-06-16 | 4.93 | -0.01 |
| 2026-06-23 | 4.94 | 0.04 |
| 2026-06-30 | 4.90 | -0.14 |
| 2026-07-07 | 5.04 | -0.05 |
| 2026-07-14 | 5.09 | -0.04 |
| 2026-07-21 | 5.13 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-26 | 4.64 | -0.09 |
| 2025-12-03 | 4.73 | -0.06 |
| 2025-12-10 | 4.79 | -0.04 |
| 2025-12-17 | 4.83 | 0.03 |
| 2025-12-24 | 4.80 | -0.05 |
| 2025-12-31 | 4.85 | 0.03 |
| 2026-01-07 | 4.82 | 0.02 |
| 2026-01-14 | 4.80 | -0.07 |
| 2026-01-21 | 4.87 | 0.01 |
| 2026-01-28 | 4.86 | -0.05 |
| 2026-02-04 | 4.91 | 0.10 |
| 2026-02-11 | 4.81 | 0.10 |
| 2026-02-18 | 4.71 | 0.02 |
| 2026-02-25 | 4.69 | -0.03 |
| 2026-03-04 | 4.72 | -0.14 |
| 2026-03-11 | 4.86 | -0.02 |
| 2026-03-18 | 4.88 | -0.02 |
| 2026-03-25 | 4.90 | 0.00 |
| 2026-04-01 | 4.90 | 0.01 |
| 2026-04-08 | 4.89 | 0.00 |
| 2026-04-15 | 4.89 | -0.01 |
| 2026-04-22 | 4.90 | -0.09 |
| 2026-04-29 | 4.99 | 0.05 |
| 2026-05-06 | 4.94 | -0.11 |
| 2026-05-13 | 5.05 | -0.07 |
| 2026-05-20 | 5.12 | 0.11 |
| 2026-05-27 | 5.01 | 0.02 |
| 2026-06-03 | 4.99 | -0.04 |
| 2026-06-10 | 5.03 | 0.10 |
| 2026-06-17 | 4.93 | 0.07 |
| 2026-06-24 | 4.86 | -0.11 |
| 2026-07-01 | 4.97 | -0.10 |
| 2026-07-08 | 5.07 | -0.01 |
| 2026-07-15 | 5.08 | -0.07 |
| 2026-07-22 | 5.15 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-04 | 4.76 | -0.04 |
| 2025-12-11 | 4.80 | 0.00 |
| 2025-12-18 | 4.80 | -0.06 |
| 2026-01-08 | 4.86 | 0.07 |
| 2026-01-15 | 4.79 | -0.06 |
| 2026-01-22 | 4.85 | 0.00 |
| 2026-01-29 | 4.85 | -0.01 |
| 2026-02-05 | 4.86 | 0.13 |
| 2026-02-12 | 4.73 | 0.03 |
| 2026-02-19 | 4.70 | 0.03 |
| 2026-02-26 | 4.67 | -0.08 |
| 2026-03-05 | 4.75 | -0.14 |
| 2026-03-12 | 4.89 | 0.04 |
| 2026-03-19 | 4.85 | -0.09 |
| 2026-03-26 | 4.94 | 0.05 |
| 2026-04-02 | 4.89 | -0.01 |
| 2026-04-09 | 4.90 | -0.03 |
| 2026-04-16 | 4.93 | 0.01 |
| 2026-04-23 | 4.92 | -0.07 |
| 2026-04-30 | 4.99 | 0.02 |
| 2026-05-07 | 4.97 | -0.04 |
| 2026-05-14 | 5.01 | -0.10 |
| 2026-05-21 | 5.11 | 0.12 |
| 2026-05-28 | 4.99 | 0.01 |
| 2026-06-04 | 4.98 | 0.03 |
| 2026-06-11 | 4.95 | 0.05 |
| 2026-06-18 | 4.90 | 0.04 |
| 2026-06-25 | 4.86 | -0.13 |
| 2026-07-02 | 4.99 | -0.06 |
| 2026-07-09 | 5.05 | -0.05 |
| 2026-07-16 | 5.10 | -0.07 |
| 2026-07-23 | 5.17 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-21 | 4.72 | 0.05 |
| 2025-11-28 | 4.67 | -0.13 |
| 2025-12-05 | 4.80 | -0.06 |
| 2025-12-12 | 4.86 | 0.03 |
| 2025-12-19 | 4.83 | 0.01 |
| 2025-12-26 | 4.82 | -0.04 |
| 2026-01-02 | 4.86 | 0.04 |
| 2026-01-09 | 4.82 | -0.02 |
| 2026-01-16 | 4.84 | 0.01 |
| 2026-01-23 | 4.83 | -0.04 |
| 2026-01-30 | 4.87 | 0.01 |
| 2026-02-06 | 4.86 | 0.16 |
| 2026-02-13 | 4.70 | -0.02 |
| 2026-02-20 | 4.72 | 0.09 |
| 2026-02-27 | 4.63 | -0.13 |
| 2026-03-06 | 4.76 | -0.15 |
| 2026-03-13 | 4.91 | -0.05 |
| 2026-03-20 | 4.96 | -0.02 |
| 2026-03-27 | 4.98 | 0.07 |
| 2026-04-10 | 4.91 | 0.02 |
| 2026-04-17 | 4.89 | -0.03 |
| 2026-04-24 | 4.92 | -0.05 |
| 2026-05-01 | 4.97 | 0.02 |
| 2026-05-08 | 4.95 | -0.18 |
| 2026-05-15 | 5.13 | 0.07 |
| 2026-05-22 | 5.06 | 0.07 |
| 2026-05-29 | 4.99 | -0.01 |
| 2026-06-05 | 5.00 | 0.03 |
| 2026-06-12 | 4.97 | 0.11 |
| 2026-06-26 | 4.86 | -0.21 |
| 2026-07-10 | 5.07 | 0.01 |
| 2026-07-17 | 5.06 | -0.10 |
| 2026-07-24 | 5.16 | 0 |
more...
米国債30年 金利 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 18 | 0.71 | -1.16 | -0.45 |
| 火 | 11 | 23 | 0.82 | -1.30 | -0.48 |
| 水 | 13 | 21 | 0.67 | -1.18 | -0.51 |
| 木 | 13 | 18 | 0.63 | -1.04 | -0.41 |
| 金 | 16 | 16 | 0.80 | -1.24 | -0.44 |
| Total | 66 | 96 | 3.63 | -5.92 | -2.29 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国債30年 金利 日足チャート
![米国債30年 金利 日足チャート]()
米国債30年 金利 増減値
![米国債30年 金利 増減値]()
米国債30年 金利 累計推移
![米国債30年 金利 累計推移]()
米国債30年 金利 変化率の累計(%)
![米国債30年 金利 変化率の累計(%)]()