Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 2.1241 | 2.1418 | 2.0814 | 2.0843 |
2024-09-16 | 2.0856 | 2.1157 | 2.0676 | 2.0968 |
2024-09-17 | 2.1037 | 2.1540 | 2.0815 | 2.1367 |
2024-09-18 | 2.1407 | 2.1600 | 2.1051 | 2.1475 |
2024-09-19 | 2.1337 | 2.1842 | 2.1314 | 2.1720 |
2024-09-20 | 2.1749 | 2.1787 | 2.1511 | 2.1615 |
2024-09-23 | 2.1725 | 2.1854 | 2.1176 | 2.1451 |
2024-09-24 | 2.1599 | 2.1992 | 2.1512 | 2.1805 |
2024-09-25 | 2.1859 | 2.1924 | 2.1471 | 2.1602 |
2024-09-26 | 2.1597 | 2.1706 | 2.0980 | 2.1361 |
2024-09-27 | 2.1312 | 2.1558 | 2.1034 | 2.1327 |
2024-09-30 | 2.1476 | 2.1670 | 2.1213 | 2.1318 |
2024-10-01 | 2.1576 | 2.2304 | 2.1005 | 2.1742 |
2024-10-02 | 2.2027 | 2.2028 | 2.1960 | 2.1990 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 2.4864 | 2.5268 | 2.4708 | 2.5214 |
2024-07-01 | 2.5446 | 2.6188 | 2.5398 | 2.6147 |
2024-07-08 | 2.6090 | 2.6175 | 2.5650 | 2.5791 |
2024-07-15 | 2.5064 | 2.5276 | 2.4861 | 2.5136 |
2024-07-22 | 2.4258 | 2.4381 | 2.3971 | 2.4348 |
2024-07-29 | 2.4300 | 2.4401 | 2.3664 | 2.3750 |
2024-08-05 | 2.3307 | 2.3402 | 2.2646 | 2.2986 |
2024-08-12 | 2.3423 | 2.4109 | 2.3375 | 2.4065 |
2024-08-19 | 2.3263 | 2.3339 | 2.2603 | 2.2635 |
2024-08-26 | 2.3141 | 2.3677 | 2.3090 | 2.3480 |
2024-09-09 | 2.1315 | 2.1651 | 2.1084 | 2.1394 |
2024-09-16 | 2.0856 | 2.1157 | 2.0676 | 2.0968 |
2024-09-23 | 2.1725 | 2.1854 | 2.1176 | 2.1451 |
2024-09-30 | 2.1476 | 2.1670 | 2.1213 | 2.1318 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 2.6134 | 2.6595 | 2.6121 | 2.6297 |
2024-07-09 | 2.5727 | 2.5878 | 2.5201 | 2.5236 |
2024-07-16 | 2.5120 | 2.5143 | 2.4586 | 2.4688 |
2024-07-23 | 2.4322 | 2.4500 | 2.3970 | 2.4099 |
2024-07-30 | 2.3778 | 2.3778 | 2.3326 | 2.3368 |
2024-08-06 | 2.3222 | 2.3400 | 2.2785 | 2.2958 |
2024-08-13 | 2.4017 | 2.4157 | 2.3848 | 2.3892 |
2024-08-20 | 2.2671 | 2.2869 | 2.2318 | 2.2632 |
2024-08-27 | 2.3466 | 2.3560 | 2.2837 | 2.2862 |
2024-09-03 | 2.2806 | 2.2958 | 2.1992 | 2.2060 |
2024-09-10 | 2.1520 | 2.1594 | 2.0549 | 2.0580 |
2024-09-17 | 2.1037 | 2.1540 | 2.0815 | 2.1367 |
2024-09-24 | 2.1599 | 2.1992 | 2.1512 | 2.1805 |
2024-10-01 | 2.1576 | 2.2304 | 2.1005 | 2.1742 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 2.6319 | 2.6362 | 2.5931 | 2.6343 |
2024-07-10 | 2.5300 | 2.5370 | 2.4964 | 2.5184 |
2024-07-17 | 2.4653 | 2.5037 | 2.4515 | 2.4940 |
2024-07-24 | 2.4232 | 2.4579 | 2.4167 | 2.4524 |
2024-07-31 | 2.3480 | 2.4209 | 2.3458 | 2.4155 |
2024-08-07 | 2.2939 | 2.3660 | 2.2850 | 2.3556 |
2024-08-14 | 2.3999 | 2.4098 | 2.3642 | 2.3682 |
2024-08-21 | 2.2775 | 2.3071 | 2.2399 | 2.2497 |
2024-08-28 | 2.2881 | 2.2948 | 2.2279 | 2.2291 |
2024-09-04 | 2.2040 | 2.2275 | 2.1500 | 2.1575 |
2024-09-11 | 2.0702 | 2.1048 | 2.0431 | 2.0917 |
2024-09-18 | 2.1407 | 2.1600 | 2.1051 | 2.1475 |
2024-09-25 | 2.1859 | 2.1924 | 2.1471 | 2.1602 |
2024-10-02 | 2.2027 | 2.2028 | 2.1960 | 2.1990 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 2.5296 | 2.5500 | 2.5165 | 2.5245 |
2024-06-27 | 2.5348 | 2.5849 | 2.5287 | 2.5476 |
2024-07-11 | 2.5245 | 2.5437 | 2.5045 | 2.5182 |
2024-07-18 | 2.4974 | 2.5154 | 2.4633 | 2.4868 |
2024-07-25 | 2.4461 | 2.4760 | 2.4031 | 2.4712 |
2024-08-01 | 2.4560 | 2.4668 | 2.4030 | 2.4064 |
2024-08-08 | 2.3569 | 2.3654 | 2.3290 | 2.3578 |
2024-08-15 | 2.3685 | 2.3976 | 2.3619 | 2.3779 |
2024-08-22 | 2.2494 | 2.2774 | 2.2344 | 2.2635 |
2024-08-29 | 2.2261 | 2.2961 | 2.2162 | 2.2840 |
2024-09-05 | 2.1608 | 2.2038 | 2.1544 | 2.1689 |
2024-09-12 | 2.0900 | 2.1468 | 2.0824 | 2.1188 |
2024-09-19 | 2.1337 | 2.1842 | 2.1314 | 2.1720 |
2024-09-26 | 2.1597 | 2.1706 | 2.0980 | 2.1361 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 2.5598 | 2.5700 | 2.5133 | 2.5169 |
2024-07-05 | 2.6283 | 2.6466 | 2.5958 | 2.6024 |
2024-07-12 | 2.5241 | 2.5510 | 2.5059 | 2.5096 |
2024-07-19 | 2.4743 | 2.5025 | 2.4173 | 2.4191 |
2024-07-26 | 2.4739 | 2.4777 | 2.4020 | 2.4197 |
2024-08-02 | 2.4238 | 2.4289 | 2.3134 | 2.3185 |
2024-08-09 | 2.3592 | 2.3717 | 2.3329 | 2.3397 |
2024-08-16 | 2.3773 | 2.3773 | 2.3129 | 2.3287 |
2024-08-23 | 2.2677 | 2.3163 | 2.2665 | 2.2997 |
2024-08-30 | 2.2952 | 2.3145 | 2.2468 | 2.2515 |
2024-09-06 | 2.1711 | 2.1885 | 2.1027 | 2.1150 |
2024-09-13 | 2.1241 | 2.1418 | 2.0814 | 2.0843 |
2024-09-20 | 2.1749 | 2.1787 | 2.1511 | 2.1615 |
2024-09-27 | 2.1312 | 2.1558 | 2.1034 | 2.1327 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 2.7042 (2024-03-01) |
終値 | 2.1990 (2024-10-02) |
期間増減 | -0.5050 |
高値 | 2.7882 (2024-03-18) |
安値 | 2.0580 (2024-09-10) |
平均 | 2.4454 |
上昇最大 | 0.0978 (2024-06-28) |
下落最大 | -0.088 (2024-08-01) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 17/12 | 0.4615/-0.462 | -0.001 |
火 | 8/23 | 0.2459/-0.734 | -0.488 |
水 | 15/15 | 0.4418/-0.528 | -0.086 |
木 | 16/13 | 0.3756/-0.324 | 0.0516 |
金 | 8/22 | 0.1843/-0.721 | -0.537 |
Total | 64/85 | 1.7091/-2.769 | -1.060 |