AUDUSD
Update 2026-07-04
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-07-03 - 2025-11-18
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-24 | 0.6467 | -0.0003 |
| 2025-12-01 | 0.6541 | -0.0026 |
| 2025-12-08 | 0.6622 | -0.0021 |
| 2025-12-15 | 0.6641 | 0.0008 |
| 2025-12-22 | 0.6659 | -0.0042 |
| 2025-12-29 | 0.6693 | -0.0002 |
| 2026-01-05 | 0.6716 | -0.0017 |
| 2026-01-12 | 0.6714 | 0.0032 |
| 2026-01-19 | 0.6714 | -0.0019 |
| 2026-01-26 | 0.6919 | -0.0061 |
| 2026-02-02 | 0.6946 | -0.0062 |
| 2026-02-09 | 0.7096 | 0.0017 |
| 2026-02-16 | 0.7076 | -0.0006 |
| 2026-02-23 | 0.7055 | -0.0005 |
| 2026-03-02 | 0.7104 | 0.0060 |
| 2026-03-09 | 0.7070 | -0.0049 |
| 2026-03-16 | 0.7073 | -0.0030 |
| 2026-03-23 | 0.7012 | 0.0044 |
| 2026-03-30 | 0.6849 | -0.0051 |
| 2026-04-06 | 0.6919 | -0.0058 |
| 2026-04-13 | 0.7096 | -0.0031 |
| 2026-04-20 | 0.7178 | 0.0024 |
| 2026-04-27 | 0.7186 | 0.0004 |
| 2026-05-04 | 0.7167 | -0.0016 |
| 2026-05-11 | 0.7249 | 0.0009 |
| 2026-05-18 | 0.7169 | 0.0062 |
| 2026-05-25 | 0.7176 | 0.0009 |
| 2026-06-01 | 0.7160 | -0.0020 |
| 2026-06-08 | 0.7045 | 0.0017 |
| 2026-06-15 | 0.7071 | 0.0004 |
| 2026-06-22 | 0.7001 | 0.0085 |
| 2026-06-29 | 0.6887 | -0.0033 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-18 | 0.6509 | 0.0031 |
| 2025-11-25 | 0.6470 | -0.0048 |
| 2025-12-02 | 0.6567 | -0.0033 |
| 2025-12-09 | 0.6643 | -0.0028 |
| 2025-12-16 | 0.6633 | 0.0027 |
| 2025-12-23 | 0.6701 | -0.0005 |
| 2025-12-30 | 0.6695 | 0.0022 |
| 2026-01-06 | 0.6733 | 0.0005 |
| 2026-01-13 | 0.6682 | 0.0002 |
| 2026-01-20 | 0.6733 | -0.0030 |
| 2026-01-27 | 0.6980 | -0.0031 |
| 2026-02-03 | 0.7008 | 0.0010 |
| 2026-02-10 | 0.7079 | -0.0051 |
| 2026-02-17 | 0.7082 | 0.0045 |
| 2026-02-24 | 0.7060 | -0.0063 |
| 2026-03-03 | 0.7044 | -0.0039 |
| 2026-03-10 | 0.7119 | -0.0036 |
| 2026-03-17 | 0.7103 | 0.0067 |
| 2026-03-24 | 0.6968 | 0.0020 |
| 2026-03-31 | 0.6900 | -0.0024 |
| 2026-04-07 | 0.6977 | -0.0067 |
| 2026-04-14 | 0.7127 | -0.0044 |
| 2026-04-21 | 0.7154 | -0.0007 |
| 2026-04-28 | 0.7182 | 0.0066 |
| 2026-05-05 | 0.7183 | -0.0055 |
| 2026-05-12 | 0.7240 | -0.0018 |
| 2026-05-19 | 0.7107 | -0.0046 |
| 2026-05-26 | 0.7167 | 0.0025 |
| 2026-06-02 | 0.7180 | 0.0053 |
| 2026-06-09 | 0.7028 | 0.0031 |
| 2026-06-16 | 0.7067 | 0.0053 |
| 2026-06-23 | 0.6916 | 0.0015 |
| 2026-06-30 | 0.6920 | 0.0026 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-19 | 0.6478 | 0.0030 |
| 2025-11-26 | 0.6518 | -0.0016 |
| 2025-12-03 | 0.6600 | -0.0008 |
| 2025-12-10 | 0.6671 | 0.0007 |
| 2025-12-17 | 0.6606 | -0.0006 |
| 2025-12-24 | 0.6706 | 0.0001 |
| 2025-12-31 | 0.6673 | -0.0001 |
| 2026-01-07 | 0.6728 | 0.0035 |
| 2026-01-14 | 0.6680 | -0.0022 |
| 2026-01-21 | 0.6763 | -0.0077 |
| 2026-01-28 | 0.7011 | -0.0018 |
| 2026-02-04 | 0.6998 | 0.0038 |
| 2026-02-11 | 0.7130 | 0.0034 |
| 2026-02-18 | 0.7037 | -0.0010 |
| 2026-02-25 | 0.7123 | 0.0014 |
| 2026-03-04 | 0.7083 | 0.0102 |
| 2026-03-11 | 0.7155 | 0.0077 |
| 2026-03-18 | 0.7036 | -0.0047 |
| 2026-03-25 | 0.6948 | 0.0071 |
| 2026-04-01 | 0.6924 | 0.0017 |
| 2026-04-08 | 0.7044 | -0.0040 |
| 2026-04-15 | 0.7171 | 0.0009 |
| 2026-04-22 | 0.7161 | 0.0033 |
| 2026-04-29 | 0.7116 | -0.0086 |
| 2026-05-06 | 0.7238 | 0.0031 |
| 2026-05-13 | 0.7258 | 0.0038 |
| 2026-05-20 | 0.7153 | 0.0004 |
| 2026-05-27 | 0.7142 | -0.0021 |
| 2026-06-03 | 0.7127 | -0.0006 |
| 2026-06-10 | 0.6997 | -0.0055 |
| 2026-06-17 | 0.7014 | 0.0000 |
| 2026-06-24 | 0.6901 | -0.0010 |
| 2026-07-01 | 0.6894 | -0.0029 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-20 | 0.6448 | -0.0010 |
| 2025-11-27 | 0.6534 | -0.0016 |
| 2025-12-04 | 0.6608 | -0.0032 |
| 2025-12-11 | 0.6664 | 0.0012 |
| 2025-12-18 | 0.6612 | 0.0002 |
| 2025-12-25 | 0.6705 | -0.0009 |
| 2026-01-01 | 0.6674 | -0.0015 |
| 2026-01-08 | 0.6693 | 0.0006 |
| 2026-01-15 | 0.6702 | 0.0018 |
| 2026-01-22 | 0.6840 | -0.0048 |
| 2026-01-29 | 0.7029 | 0.0056 |
| 2026-02-05 | 0.6960 | -0.0057 |
| 2026-02-12 | 0.7096 | 0.0024 |
| 2026-02-19 | 0.7047 | -0.0032 |
| 2026-02-26 | 0.7109 | -0.0005 |
| 2026-03-05 | 0.6981 | -0.0045 |
| 2026-03-12 | 0.7078 | 0.0087 |
| 2026-03-19 | 0.7083 | 0.0066 |
| 2026-03-26 | 0.6877 | 0.0002 |
| 2026-04-02 | 0.6907 | 0.0021 |
| 2026-04-09 | 0.7084 | 0.0020 |
| 2026-04-16 | 0.7162 | -0.0007 |
| 2026-04-23 | 0.7128 | -0.0021 |
| 2026-04-30 | 0.7202 | 0.0001 |
| 2026-05-07 | 0.7207 | -0.0040 |
| 2026-05-14 | 0.7220 | 0.0073 |
| 2026-05-21 | 0.7149 | 0.0020 |
| 2026-05-28 | 0.7163 | -0.0021 |
| 2026-06-04 | 0.7133 | 0.0090 |
| 2026-06-11 | 0.7052 | 0.0008 |
| 2026-06-18 | 0.7014 | 0.0003 |
| 2026-06-25 | 0.6911 | 0.0016 |
| 2026-07-02 | 0.6923 | -0.0017 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-21 | 0.6458 | -0.0009 |
| 2025-11-28 | 0.6550 | 0.0009 |
| 2025-12-05 | 0.6640 | 0.0018 |
| 2025-12-12 | 0.6652 | 0.0011 |
| 2025-12-19 | 0.6610 | -0.0049 |
| 2025-12-26 | 0.6714 | 0.0021 |
| 2026-01-02 | 0.6689 | -0.0006 |
| 2026-01-09 | 0.6687 | -0.0001 |
| 2026-01-16 | 0.6684 | 0.0001 |
| 2026-01-23 | 0.6888 | -0.0002 |
| 2026-01-30 | 0.6973 | 0.0006 |
| 2026-02-06 | 0.7017 | 0.0004 |
| 2026-02-13 | 0.7072 | -0.0001 |
| 2026-02-20 | 0.7079 | -0.0001 |
| 2026-02-27 | 0.7114 | -0.0004 |
| 2026-03-06 | 0.7026 | -0.0004 |
| 2026-03-13 | 0.6991 | 0.0009 |
| 2026-03-20 | 0.7017 | -0.0006 |
| 2026-03-27 | 0.6875 | -0.0003 |
| 2026-04-03 | 0.6886 | -0.0008 |
| 2026-04-10 | 0.7064 | -0.0003 |
| 2026-04-17 | 0.7169 | -0.0003 |
| 2026-04-24 | 0.7149 | -0.0004 |
| 2026-05-01 | 0.7201 | -0.0001 |
| 2026-05-08 | 0.7247 | 0.0000 |
| 2026-05-15 | 0.7147 | -0.0002 |
| 2026-05-22 | 0.7129 | 0.0001 |
| 2026-05-29 | 0.7184 | -0.0002 |
| 2026-06-05 | 0.7043 | 0.0001 |
| 2026-06-12 | 0.7044 | 0.0000 |
| 2026-06-19 | 0.7011 | 0.0001 |
| 2026-06-26 | 0.6895 | 0.0001 |
| 2026-07-03 | 0.6940 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 0.694 | 2026-07-03 |
| 終値 | 0.6509 | 2025-11-18 |
| 期間増減 | -0.0431 | - |
| 高値 | 0.7258 | 2026-05-13 |
| 安値 | 0.6448 | 2025-11-20 |
| 平均 | 0.6958 | - |
| 上昇最大 | +0.0102 | 2026-03-04 |
| 下落最大 | -0.0086 | 2026-03-15 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 19 | 0.0375 | -0.0552 | -0.0177 |
| 火 | 16 | 17 | 0.0498 | -0.0625 | -0.0127 |
| 水 | 16 | 17 | 0.0541 | -0.0452 | 0.0089 |
| 木 | 18 | 15 | 0.0525 | -0.0375 | 0.0150 |
| 金 | 12 | 21 | 0.0083 | -0.0109 | -0.0026 |
| Total | 75 | 89 | 0.2022 | -0.2113 | -0.0091 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-24 | 0.6467 | -0.0074 |
| 2025-12-01 | 0.6541 | -0.0081 |
| 2025-12-08 | 0.6622 | -0.0019 |
| 2025-12-15 | 0.6641 | -0.0018 |
| 2025-12-22 | 0.6659 | -0.0034 |
| 2025-12-29 | 0.6693 | -0.0023 |
| 2026-01-05 | 0.6716 | 0.0002 |
| 2026-01-12 | 0.6714 | 0.0000 |
| 2026-01-19 | 0.6714 | -0.0205 |
| 2026-01-26 | 0.6919 | -0.0027 |
| 2026-02-02 | 0.6946 | -0.0150 |
| 2026-02-09 | 0.7096 | 0.0020 |
| 2026-02-16 | 0.7076 | 0.0021 |
| 2026-02-23 | 0.7055 | -0.0049 |
| 2026-03-02 | 0.7104 | 0.0034 |
| 2026-03-09 | 0.7070 | -0.0003 |
| 2026-03-16 | 0.7073 | 0.0061 |
| 2026-03-23 | 0.7012 | 0.0163 |
| 2026-03-30 | 0.6849 | -0.0070 |
| 2026-04-06 | 0.6919 | -0.0177 |
| 2026-04-13 | 0.7096 | -0.0082 |
| 2026-04-20 | 0.7178 | -0.0008 |
| 2026-04-27 | 0.7186 | 0.0019 |
| 2026-05-04 | 0.7167 | -0.0082 |
| 2026-05-11 | 0.7249 | 0.0080 |
| 2026-05-18 | 0.7169 | -0.0007 |
| 2026-05-25 | 0.7176 | 0.0016 |
| 2026-06-01 | 0.7160 | 0.0115 |
| 2026-06-08 | 0.7045 | -0.0026 |
| 2026-06-15 | 0.7071 | 0.0070 |
| 2026-06-22 | 0.7001 | 0.0114 |
| 2026-06-29 | 0.6887 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-18 | 0.6509 | 0.0039 |
| 2025-11-25 | 0.6470 | -0.0097 |
| 2025-12-02 | 0.6567 | -0.0076 |
| 2025-12-09 | 0.6643 | 0.0010 |
| 2025-12-16 | 0.6633 | -0.0068 |
| 2025-12-23 | 0.6701 | 0.0006 |
| 2025-12-30 | 0.6695 | -0.0038 |
| 2026-01-06 | 0.6733 | 0.0051 |
| 2026-01-13 | 0.6682 | -0.0051 |
| 2026-01-20 | 0.6733 | -0.0247 |
| 2026-01-27 | 0.6980 | -0.0028 |
| 2026-02-03 | 0.7008 | -0.0071 |
| 2026-02-10 | 0.7079 | -0.0003 |
| 2026-02-17 | 0.7082 | 0.0022 |
| 2026-02-24 | 0.7060 | 0.0016 |
| 2026-03-03 | 0.7044 | -0.0075 |
| 2026-03-10 | 0.7119 | 0.0016 |
| 2026-03-17 | 0.7103 | 0.0135 |
| 2026-03-24 | 0.6968 | 0.0068 |
| 2026-03-31 | 0.6900 | -0.0077 |
| 2026-04-07 | 0.6977 | -0.0150 |
| 2026-04-14 | 0.7127 | -0.0027 |
| 2026-04-21 | 0.7154 | -0.0028 |
| 2026-04-28 | 0.7182 | -0.0001 |
| 2026-05-05 | 0.7183 | -0.0057 |
| 2026-05-12 | 0.7240 | 0.0133 |
| 2026-05-19 | 0.7107 | -0.0060 |
| 2026-05-26 | 0.7167 | -0.0013 |
| 2026-06-02 | 0.7180 | 0.0152 |
| 2026-06-09 | 0.7028 | -0.0039 |
| 2026-06-16 | 0.7067 | 0.0151 |
| 2026-06-23 | 0.6916 | -0.0004 |
| 2026-06-30 | 0.6920 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-19 | 0.6478 | -0.0040 |
| 2025-11-26 | 0.6518 | -0.0082 |
| 2025-12-03 | 0.6600 | -0.0071 |
| 2025-12-10 | 0.6671 | 0.0065 |
| 2025-12-17 | 0.6606 | -0.0100 |
| 2025-12-24 | 0.6706 | 0.0033 |
| 2025-12-31 | 0.6673 | -0.0055 |
| 2026-01-07 | 0.6728 | 0.0048 |
| 2026-01-14 | 0.6680 | -0.0083 |
| 2026-01-21 | 0.6763 | -0.0248 |
| 2026-01-28 | 0.7011 | 0.0013 |
| 2026-02-04 | 0.6998 | -0.0132 |
| 2026-02-11 | 0.7130 | 0.0093 |
| 2026-02-18 | 0.7037 | -0.0086 |
| 2026-02-25 | 0.7123 | 0.0040 |
| 2026-03-04 | 0.7083 | -0.0072 |
| 2026-03-11 | 0.7155 | 0.0119 |
| 2026-03-18 | 0.7036 | 0.0088 |
| 2026-03-25 | 0.6948 | 0.0024 |
| 2026-04-01 | 0.6924 | -0.0120 |
| 2026-04-08 | 0.7044 | -0.0127 |
| 2026-04-15 | 0.7171 | 0.0010 |
| 2026-04-22 | 0.7161 | 0.0045 |
| 2026-04-29 | 0.7116 | -0.0122 |
| 2026-05-06 | 0.7238 | -0.0020 |
| 2026-05-13 | 0.7258 | 0.0105 |
| 2026-05-20 | 0.7153 | 0.0011 |
| 2026-05-27 | 0.7142 | 0.0015 |
| 2026-06-03 | 0.7127 | 0.0130 |
| 2026-06-10 | 0.6997 | -0.0017 |
| 2026-06-17 | 0.7014 | 0.0113 |
| 2026-06-24 | 0.6901 | 0.0007 |
| 2026-07-01 | 0.6894 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-20 | 0.6448 | -0.0086 |
| 2025-11-27 | 0.6534 | -0.0074 |
| 2025-12-04 | 0.6608 | -0.0056 |
| 2025-12-11 | 0.6664 | 0.0052 |
| 2025-12-18 | 0.6612 | -0.0093 |
| 2025-12-25 | 0.6705 | 0.0031 |
| 2026-01-01 | 0.6674 | -0.0019 |
| 2026-01-08 | 0.6693 | -0.0009 |
| 2026-01-15 | 0.6702 | -0.0138 |
| 2026-01-22 | 0.6840 | -0.0189 |
| 2026-01-29 | 0.7029 | 0.0069 |
| 2026-02-05 | 0.6960 | -0.0136 |
| 2026-02-12 | 0.7096 | 0.0049 |
| 2026-02-19 | 0.7047 | -0.0062 |
| 2026-02-26 | 0.7109 | 0.0128 |
| 2026-03-05 | 0.6981 | -0.0097 |
| 2026-03-12 | 0.7078 | -0.0005 |
| 2026-03-19 | 0.7083 | 0.0206 |
| 2026-03-26 | 0.6877 | -0.0030 |
| 2026-04-02 | 0.6907 | -0.0177 |
| 2026-04-09 | 0.7084 | -0.0078 |
| 2026-04-16 | 0.7162 | 0.0034 |
| 2026-04-23 | 0.7128 | -0.0074 |
| 2026-04-30 | 0.7202 | -0.0005 |
| 2026-05-07 | 0.7207 | -0.0013 |
| 2026-05-14 | 0.7220 | 0.0071 |
| 2026-05-21 | 0.7149 | -0.0014 |
| 2026-05-28 | 0.7163 | 0.0030 |
| 2026-06-04 | 0.7133 | 0.0081 |
| 2026-06-11 | 0.7052 | 0.0038 |
| 2026-06-18 | 0.7014 | 0.0103 |
| 2026-06-25 | 0.6911 | -0.0012 |
| 2026-07-02 | 0.6923 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-21 | 0.6458 | -0.0092 |
| 2025-11-28 | 0.6550 | -0.0090 |
| 2025-12-05 | 0.6640 | -0.0012 |
| 2025-12-12 | 0.6652 | 0.0042 |
| 2025-12-19 | 0.6610 | -0.0104 |
| 2025-12-26 | 0.6714 | 0.0025 |
| 2026-01-02 | 0.6689 | 0.0002 |
| 2026-01-09 | 0.6687 | 0.0003 |
| 2026-01-16 | 0.6684 | -0.0204 |
| 2026-01-23 | 0.6888 | -0.0085 |
| 2026-01-30 | 0.6973 | -0.0044 |
| 2026-02-06 | 0.7017 | -0.0055 |
| 2026-02-13 | 0.7072 | -0.0007 |
| 2026-02-20 | 0.7079 | -0.0035 |
| 2026-02-27 | 0.7114 | 0.0088 |
| 2026-03-06 | 0.7026 | 0.0035 |
| 2026-03-13 | 0.6991 | -0.0026 |
| 2026-03-20 | 0.7017 | 0.0142 |
| 2026-03-27 | 0.6875 | -0.0011 |
| 2026-04-03 | 0.6886 | -0.0178 |
| 2026-04-10 | 0.7064 | -0.0105 |
| 2026-04-17 | 0.7169 | 0.0020 |
| 2026-04-24 | 0.7149 | -0.0052 |
| 2026-05-01 | 0.7201 | -0.0046 |
| 2026-05-08 | 0.7247 | 0.0100 |
| 2026-05-15 | 0.7147 | 0.0018 |
| 2026-05-22 | 0.7129 | -0.0055 |
| 2026-05-29 | 0.7184 | 0.0141 |
| 2026-06-05 | 0.7043 | -0.0001 |
| 2026-06-12 | 0.7044 | 0.0033 |
| 2026-06-19 | 0.7011 | 0.0116 |
| 2026-06-26 | 0.6895 | -0.0045 |
| 2026-07-03 | 0.6940 | 0 |
more...
オーストラリア/ドル 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 12 | 19 | 0.0715 | -0.1135 | -0.0420 |
| 火 | 12 | 20 | 0.0799 | -0.1210 | -0.0411 |
| 水 | 17 | 15 | 0.0959 | -0.1375 | -0.0416 |
| 木 | 12 | 20 | 0.0892 | -0.1367 | -0.0475 |
| 金 | 13 | 19 | 0.0765 | -0.1247 | -0.0482 |
| Total | 66 | 93 | 0.4130 | -0.6334 | -0.2204 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
オーストラリア/ドル 日足チャート
![オーストラリア/ドル 日足チャート]()
オーストラリア/ドル 増減値
![オーストラリア/ドル 増減値]()
オーストラリア/ドル 累計推移
![オーストラリア/ドル 累計推移]()
オーストラリア/ドル 変化率の累計(%)
![オーストラリア/ドル 変化率の累計(%)]()