EURAUD
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 1.6643 | 0.0067 |
2024-12-30 | 1.6734 | -0.0039 |
2024-12-23 | 1.6661 | -0.0014 |
2024-12-16 | 1.6498 | -0.0014 |
2024-12-09 | 1.6387 | -0.0145 |
2024-12-02 | 1.6212 | -0.0007 |
2024-11-25 | 1.6142 | 0.0116 |
2024-11-18 | 1.6288 | -0.0018 |
2024-11-11 | 1.6206 | -0.0078 |
2024-11-04 | 1.6517 | 0.0001 |
2024-10-28 | 1.6429 | 0.0080 |
2024-10-21 | 1.6244 | 0.0037 |
2024-10-14 | 1.6219 | 0.0030 |
2024-10-07 | 1.6234 | 0.0093 |
2024-09-30 | 1.6108 | -0.0058 |
2024-09-23 | 1.6253 | -0.0143 |
2024-09-16 | 1.6489 | -0.0035 |
2024-09-09 | 1.6568 | -0.0046 |
2024-09-02 | 1.6305 | -0.0028 |
2024-08-26 | 1.6483 | 0.0015 |
2024-08-19 | 1.6467 | -0.0063 |
2024-08-12 | 1.6598 | -0.0006 |
2024-08-05 | 1.6862 | 0.0126 |
2024-07-29 | 1.6525 | -0.0045 |
2024-07-22 | 1.6393 | 0.0114 |
2024-07-15 | 1.6118 | 0.0043 |
2024-07-08 | 1.6068 | 0.0012 |
2024-07-01 | 1.6127 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 1.6594 | -0.0049 |
2024-12-31 | 1.6731 | -0.0003 |
2024-12-24 | 1.6674 | 0.0013 |
2024-12-17 | 1.6555 | 0.0057 |
2024-12-10 | 1.6506 | 0.0119 |
2024-12-03 | 1.6200 | -0.0012 |
2024-11-26 | 1.6194 | 0.0052 |
2024-11-19 | 1.6220 | -0.0068 |
2024-11-12 | 1.6262 | 0.0056 |
2024-11-05 | 1.6475 | -0.0042 |
2024-10-29 | 1.6492 | 0.0063 |
2024-10-22 | 1.6156 | -0.0088 |
2024-10-15 | 1.6254 | 0.0035 |
2024-10-08 | 1.6274 | 0.0040 |
2024-10-01 | 1.6085 | -0.0023 |
2024-09-24 | 1.6219 | -0.0034 |
2024-09-17 | 1.6449 | -0.0040 |
2024-09-10 | 1.6563 | -0.0005 |
2024-09-03 | 1.6456 | 0.0151 |
2024-08-27 | 1.6462 | -0.0021 |
2024-08-20 | 1.6503 | 0.0036 |
2024-08-13 | 1.6577 | -0.0021 |
2024-08-06 | 1.6764 | -0.0098 |
2024-07-30 | 1.6540 | 0.0015 |
2024-07-23 | 1.6405 | 0.0012 |
2024-07-16 | 1.6188 | 0.0070 |
2024-07-09 | 1.6044 | -0.0024 |
2024-07-02 | 1.6120 | -0.0007 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 1.6607 | 0.0013 |
2024-12-25 | 1.6666 | -0.0008 |
2024-12-18 | 1.6656 | 0.0101 |
2024-12-11 | 1.6473 | -0.0033 |
2024-12-04 | 1.6350 | 0.0150 |
2024-11-27 | 1.6264 | 0.0070 |
2024-11-20 | 1.6203 | -0.0017 |
2024-11-13 | 1.6259 | -0.0003 |
2024-11-06 | 1.6334 | -0.0141 |
2024-10-30 | 1.6523 | 0.0031 |
2024-10-23 | 1.6248 | 0.0092 |
2024-10-16 | 1.6296 | 0.0042 |
2024-10-09 | 1.6294 | 0.0020 |
2024-10-02 | 1.6047 | -0.0038 |
2024-09-25 | 1.6312 | 0.0093 |
2024-09-18 | 1.6439 | -0.0010 |
2024-09-11 | 1.6499 | -0.0064 |
2024-09-04 | 1.6482 | 0.0026 |
2024-08-28 | 1.6391 | -0.0071 |
2024-08-21 | 1.6533 | 0.0030 |
2024-08-14 | 1.6702 | 0.0125 |
2024-08-07 | 1.6756 | -0.0008 |
2024-07-31 | 1.6545 | 0.0005 |
2024-07-24 | 1.6475 | 0.0070 |
2024-07-17 | 1.6256 | 0.0068 |
2024-07-10 | 1.6054 | 0.0010 |
2024-07-03 | 1.6088 | -0.0032 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 1.6620 | 0.0013 |
2025-01-02 | 1.6549 | -0.0182 |
2024-12-26 | 1.6769 | 0.0103 |
2024-12-19 | 1.6625 | -0.0031 |
2024-12-12 | 1.6446 | -0.0027 |
2024-12-05 | 1.6406 | 0.0056 |
2024-11-28 | 1.6232 | -0.0032 |
2024-11-21 | 1.6086 | -0.0117 |
2024-11-14 | 1.6318 | 0.0059 |
2024-11-07 | 1.6186 | -0.0148 |
2024-10-31 | 1.6548 | 0.0025 |
2024-10-24 | 1.6307 | 0.0059 |
2024-10-17 | 1.6174 | -0.0122 |
2024-10-10 | 1.6225 | -0.0069 |
2024-10-03 | 1.6129 | 0.0082 |
2024-09-26 | 1.6213 | -0.0099 |
2024-09-19 | 1.6383 | -0.0056 |
2024-09-12 | 1.6474 | -0.0025 |
2024-09-05 | 1.6480 | -0.0002 |
2024-08-29 | 1.6297 | -0.0094 |
2024-08-22 | 1.6576 | 0.0043 |
2024-08-15 | 1.6596 | -0.0106 |
2024-08-08 | 1.6562 | -0.0194 |
2024-08-01 | 1.6605 | 0.0060 |
2024-07-25 | 1.6588 | 0.0113 |
2024-07-18 | 1.6248 | -0.0008 |
2024-07-11 | 1.6079 | 0.0025 |
2024-07-04 | 1.6074 | -0.0014 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 1.6668 | 0.0048 |
2025-01-03 | 1.6576 | 0.0027 |
2024-12-27 | 1.6773 | 0.0004 |
2024-12-20 | 1.6675 | 0.0050 |
2024-12-13 | 1.6512 | 0.0066 |
2024-12-06 | 1.6532 | 0.0126 |
2024-11-29 | 1.6219 | -0.0013 |
2024-11-22 | 1.6026 | -0.0060 |
2024-11-15 | 1.6306 | -0.0012 |
2024-11-08 | 1.6284 | 0.0098 |
2024-11-01 | 1.6516 | -0.0032 |
2024-10-25 | 1.6349 | 0.0042 |
2024-10-18 | 1.6207 | 0.0033 |
2024-10-11 | 1.6189 | -0.0036 |
2024-10-04 | 1.6141 | 0.0012 |
2024-09-27 | 1.6166 | -0.0047 |
2024-09-20 | 1.6396 | 0.0013 |
2024-09-13 | 1.6524 | 0.0050 |
2024-09-06 | 1.6614 | 0.0134 |
2024-08-30 | 1.6333 | 0.0036 |
2024-08-23 | 1.6468 | -0.0108 |
2024-08-16 | 1.6530 | -0.0066 |
2024-08-09 | 1.6604 | 0.0042 |
2024-08-02 | 1.6736 | 0.0131 |
2024-07-26 | 1.6570 | -0.0018 |
2024-07-19 | 1.6279 | 0.0031 |
2024-07-12 | 1.6075 | -0.0004 |
2024-07-05 | 1.6056 | -0.0018 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 1.6127 | 2024-07-01 |
終値 | 1.6668 | 2025-01-10 |
期間増減 | +0.0541 | - |
高値 | 1.6862 | 2024-08-05 |
安値 | 1.6026 | 2024-11-22 |
平均 | 1.6393 | - |
上昇最大 | +0.0151 | 2024-09-03 |
下落最大 | -0.0194 | 2024-08-08 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 12 | 16 | 0.0734 | -0.0739 | -0.0005 |
火 | 13 | 15 | 0.0719 | -0.0535 | 0.0184 |
水 | 16 | 11 | 0.0946 | -0.0425 | 0.0521 |
木 | 11 | 17 | 0.0638 | -0.1326 | -0.0688 |
金 | 17 | 11 | 0.0943 | -0.0414 | 0.0529 |
Total | 69 | 70 | 0.3980 | -0.3439 | 0.0541 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 1.6643 | -0.0091 |
2024-12-30 | 1.6734 | 0.0073 |
2024-12-23 | 1.6661 | 0.0163 |
2024-12-16 | 1.6498 | 0.0111 |
2024-12-09 | 1.6387 | 0.0175 |
2024-12-02 | 1.6212 | 0.0070 |
2024-11-25 | 1.6142 | -0.0146 |
2024-11-18 | 1.6288 | 0.0082 |
2024-11-11 | 1.6206 | -0.0311 |
2024-11-04 | 1.6517 | 0.0088 |
2024-10-28 | 1.6429 | 0.0185 |
2024-10-21 | 1.6244 | 0.0025 |
2024-10-14 | 1.6219 | -0.0015 |
2024-10-07 | 1.6234 | 0.0126 |
2024-09-30 | 1.6108 | -0.0145 |
2024-09-23 | 1.6253 | -0.0236 |
2024-09-16 | 1.6489 | -0.0079 |
2024-09-09 | 1.6568 | 0.0263 |
2024-09-02 | 1.6305 | -0.0178 |
2024-08-26 | 1.6483 | 0.0016 |
2024-08-19 | 1.6467 | -0.0131 |
2024-08-12 | 1.6598 | -0.0264 |
2024-08-05 | 1.6862 | 0.0337 |
2024-07-29 | 1.6525 | 0.0132 |
2024-07-22 | 1.6393 | 0.0275 |
2024-07-15 | 1.6118 | 0.0050 |
2024-07-08 | 1.6068 | -0.0059 |
2024-07-01 | 1.6127 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 1.6594 | -0.0137 |
2024-12-31 | 1.6731 | 0.0057 |
2024-12-24 | 1.6674 | 0.0119 |
2024-12-17 | 1.6555 | 0.0049 |
2024-12-10 | 1.6506 | 0.0306 |
2024-12-03 | 1.6200 | 0.0006 |
2024-11-26 | 1.6194 | -0.0026 |
2024-11-19 | 1.6220 | -0.0042 |
2024-11-12 | 1.6262 | -0.0213 |
2024-11-05 | 1.6475 | -0.0017 |
2024-10-29 | 1.6492 | 0.0336 |
2024-10-22 | 1.6156 | -0.0098 |
2024-10-15 | 1.6254 | -0.0020 |
2024-10-08 | 1.6274 | 0.0189 |
2024-10-01 | 1.6085 | -0.0134 |
2024-09-24 | 1.6219 | -0.0230 |
2024-09-17 | 1.6449 | -0.0114 |
2024-09-10 | 1.6563 | 0.0107 |
2024-09-03 | 1.6456 | -0.0006 |
2024-08-27 | 1.6462 | -0.0041 |
2024-08-20 | 1.6503 | -0.0074 |
2024-08-13 | 1.6577 | -0.0187 |
2024-08-06 | 1.6764 | 0.0224 |
2024-07-30 | 1.6540 | 0.0135 |
2024-07-23 | 1.6405 | 0.0217 |
2024-07-16 | 1.6188 | 0.0144 |
2024-07-09 | 1.6044 | -0.0076 |
2024-07-02 | 1.6120 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 1.6607 | -0.0059 |
2024-12-25 | 1.6666 | 0.0010 |
2024-12-18 | 1.6656 | 0.0183 |
2024-12-11 | 1.6473 | 0.0123 |
2024-12-04 | 1.6350 | 0.0086 |
2024-11-27 | 1.6264 | 0.0061 |
2024-11-20 | 1.6203 | -0.0056 |
2024-11-13 | 1.6259 | -0.0075 |
2024-11-06 | 1.6334 | -0.0189 |
2024-10-30 | 1.6523 | 0.0275 |
2024-10-23 | 1.6248 | -0.0048 |
2024-10-16 | 1.6296 | 0.0002 |
2024-10-09 | 1.6294 | 0.0247 |
2024-10-02 | 1.6047 | -0.0265 |
2024-09-25 | 1.6312 | -0.0127 |
2024-09-18 | 1.6439 | -0.0060 |
2024-09-11 | 1.6499 | 0.0017 |
2024-09-04 | 1.6482 | 0.0091 |
2024-08-28 | 1.6391 | -0.0142 |
2024-08-21 | 1.6533 | -0.0169 |
2024-08-14 | 1.6702 | -0.0054 |
2024-08-07 | 1.6756 | 0.0211 |
2024-07-31 | 1.6545 | 0.0070 |
2024-07-24 | 1.6475 | 0.0219 |
2024-07-17 | 1.6256 | 0.0202 |
2024-07-10 | 1.6054 | -0.0034 |
2024-07-03 | 1.6088 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 1.6620 | 0.0071 |
2025-01-02 | 1.6549 | -0.0220 |
2024-12-26 | 1.6769 | 0.0144 |
2024-12-19 | 1.6625 | 0.0179 |
2024-12-12 | 1.6446 | 0.0040 |
2024-12-05 | 1.6406 | 0.0174 |
2024-11-28 | 1.6232 | 0.0146 |
2024-11-21 | 1.6086 | -0.0232 |
2024-11-14 | 1.6318 | 0.0132 |
2024-11-07 | 1.6186 | -0.0362 |
2024-10-31 | 1.6548 | 0.0241 |
2024-10-24 | 1.6307 | 0.0133 |
2024-10-17 | 1.6174 | -0.0051 |
2024-10-10 | 1.6225 | 0.0096 |
2024-10-03 | 1.6129 | -0.0084 |
2024-09-26 | 1.6213 | -0.0170 |
2024-09-19 | 1.6383 | -0.0091 |
2024-09-12 | 1.6474 | -0.0006 |
2024-09-05 | 1.6480 | 0.0183 |
2024-08-29 | 1.6297 | -0.0279 |
2024-08-22 | 1.6576 | -0.0020 |
2024-08-15 | 1.6596 | 0.0034 |
2024-08-08 | 1.6562 | -0.0043 |
2024-08-01 | 1.6605 | 0.0017 |
2024-07-25 | 1.6588 | 0.0340 |
2024-07-18 | 1.6248 | 0.0169 |
2024-07-11 | 1.6079 | 0.0005 |
2024-07-04 | 1.6074 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 1.6668 | 0.0092 |
2025-01-03 | 1.6576 | -0.0197 |
2024-12-27 | 1.6773 | 0.0098 |
2024-12-20 | 1.6675 | 0.0163 |
2024-12-13 | 1.6512 | -0.0020 |
2024-12-06 | 1.6532 | 0.0313 |
2024-11-29 | 1.6219 | 0.0193 |
2024-11-22 | 1.6026 | -0.0280 |
2024-11-15 | 1.6306 | 0.0022 |
2024-11-08 | 1.6284 | -0.0232 |
2024-11-01 | 1.6516 | 0.0167 |
2024-10-25 | 1.6349 | 0.0142 |
2024-10-18 | 1.6207 | 0.0018 |
2024-10-11 | 1.6189 | 0.0048 |
2024-10-04 | 1.6141 | -0.0025 |
2024-09-27 | 1.6166 | -0.0230 |
2024-09-20 | 1.6396 | -0.0128 |
2024-09-13 | 1.6524 | -0.0090 |
2024-09-06 | 1.6614 | 0.0281 |
2024-08-30 | 1.6333 | -0.0135 |
2024-08-23 | 1.6468 | -0.0062 |
2024-08-16 | 1.6530 | -0.0074 |
2024-08-09 | 1.6604 | -0.0132 |
2024-08-02 | 1.6736 | 0.0166 |
2024-07-26 | 1.6570 | 0.0291 |
2024-07-19 | 1.6279 | 0.0204 |
2024-07-12 | 1.6075 | 0.0019 |
2024-07-05 | 1.6056 | 0 |
more...
ユーロ/豪ドル 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 16 | 11 | 0.2171 | -0.1655 | 0.0516 |
火 | 12 | 15 | 0.1889 | -0.1415 | 0.0474 |
水 | 14 | 12 | 0.1797 | -0.1278 | 0.0519 |
木 | 16 | 11 | 0.2104 | -0.1558 | 0.0546 |
金 | 15 | 12 | 0.2217 | -0.1605 | 0.0612 |
Total | 73 | 61 | 1.0178 | -0.7511 | 0.2667 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ユーロ/豪ドル 日足チャート
ユーロ/豪ドル 増減値
ユーロ/豪ドル 累計推移
ユーロ/豪ドル 変化率の累計(%)