GBPAUD
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 2.0054 | 0.0068 |
2024-12-30 | 2.0172 | -0.0067 |
2024-12-23 | 2.0077 | -0.0028 |
2024-12-16 | 1.9908 | 0.0058 |
2024-12-09 | 1.9795 | -0.0143 |
2024-12-02 | 1.9545 | 0.0011 |
2024-11-25 | 1.9333 | 0.0052 |
2024-11-18 | 1.9487 | -0.0039 |
2024-11-11 | 1.9575 | -0.0057 |
2024-11-04 | 1.9673 | -0.0025 |
2024-10-28 | 1.9701 | 0.0075 |
2024-10-21 | 1.9505 | 0.0047 |
2024-10-14 | 1.9416 | 0.0071 |
2024-10-07 | 1.9354 | 0.0051 |
2024-09-30 | 1.9346 | -0.0024 |
2024-09-23 | 1.9525 | -0.0035 |
2024-09-16 | 1.9576 | -0.0001 |
2024-09-09 | 1.9626 | -0.0052 |
2024-09-02 | 1.9359 | -0.0047 |
2024-08-26 | 1.9478 | 0.0039 |
2024-08-19 | 1.9297 | -0.0112 |
2024-08-12 | 1.9381 | -0.0024 |
2024-08-05 | 1.9669 | 0.0024 |
2024-07-29 | 1.9638 | -0.0009 |
2024-07-22 | 1.9464 | 0.0146 |
2024-07-15 | 1.9180 | 0.0041 |
2024-07-08 | 1.9009 | 0.0029 |
2024-07-01 | 1.8994 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 2.0019 | -0.0035 |
2024-12-31 | 2.0219 | 0.0047 |
2024-12-24 | 2.0081 | 0.0004 |
2024-12-17 | 2.0056 | 0.0148 |
2024-12-10 | 2.0021 | 0.0226 |
2024-12-03 | 1.9536 | -0.0009 |
2024-11-26 | 1.9408 | 0.0075 |
2024-11-19 | 1.9411 | -0.0076 |
2024-11-12 | 1.9519 | -0.0056 |
2024-11-05 | 1.9653 | -0.0020 |
2024-10-29 | 1.9837 | 0.0136 |
2024-10-22 | 1.9425 | -0.0080 |
2024-10-15 | 1.9508 | 0.0092 |
2024-10-08 | 1.9424 | 0.0070 |
2024-10-01 | 1.9305 | -0.0041 |
2024-09-24 | 1.9459 | -0.0066 |
2024-09-17 | 1.9479 | -0.0097 |
2024-09-10 | 1.9658 | 0.0032 |
2024-09-03 | 1.9533 | 0.0174 |
2024-08-27 | 1.9517 | 0.0039 |
2024-08-20 | 1.9326 | 0.0029 |
2024-08-13 | 1.9396 | 0.0015 |
2024-08-06 | 1.9466 | -0.0203 |
2024-07-30 | 1.9629 | -0.0009 |
2024-07-23 | 1.9510 | 0.0046 |
2024-07-16 | 1.9267 | 0.0087 |
2024-07-09 | 1.8972 | -0.0037 |
2024-07-02 | 1.9029 | 0.0035 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 1.9899 | -0.0120 |
2024-12-25 | 2.0107 | 0.0026 |
2024-12-18 | 2.0227 | 0.0171 |
2024-12-11 | 2.0011 | -0.0010 |
2024-12-04 | 1.9761 | 0.0225 |
2024-11-27 | 1.9517 | 0.0109 |
2024-11-20 | 1.9446 | 0.0035 |
2024-11-13 | 1.9566 | 0.0047 |
2024-11-06 | 1.9606 | -0.0047 |
2024-10-30 | 1.9717 | -0.0120 |
2024-10-23 | 1.9466 | 0.0041 |
2024-10-16 | 1.9488 | -0.0020 |
2024-10-09 | 1.9465 | 0.0041 |
2024-10-02 | 1.9272 | -0.0033 |
2024-09-25 | 1.9520 | 0.0061 |
2024-09-18 | 1.9535 | 0.0056 |
2024-09-11 | 1.9543 | -0.0115 |
2024-09-04 | 1.9552 | 0.0019 |
2024-08-28 | 1.9446 | -0.0071 |
2024-08-21 | 1.9418 | 0.0092 |
2024-08-14 | 1.9457 | 0.0061 |
2024-08-07 | 1.9472 | 0.0006 |
2024-07-31 | 1.9647 | 0.0018 |
2024-07-24 | 1.9618 | 0.0108 |
2024-07-17 | 1.9332 | 0.0065 |
2024-07-10 | 1.9046 | 0.0074 |
2024-07-03 | 1.9008 | -0.0021 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 1.9862 | -0.0037 |
2025-01-02 | 1.9961 | -0.0258 |
2024-12-26 | 2.0151 | 0.0044 |
2024-12-19 | 2.0059 | -0.0168 |
2024-12-12 | 1.9909 | -0.0102 |
2024-12-05 | 1.9773 | 0.0012 |
2024-11-28 | 1.9516 | -0.0001 |
2024-11-21 | 1.9335 | -0.0111 |
2024-11-14 | 1.9625 | 0.0059 |
2024-11-07 | 1.9456 | -0.0150 |
2024-10-31 | 1.9613 | -0.0104 |
2024-10-24 | 1.9538 | 0.0072 |
2024-10-17 | 1.9430 | -0.0058 |
2024-10-10 | 1.9376 | -0.0089 |
2024-10-03 | 1.9188 | -0.0084 |
2024-09-26 | 1.9460 | -0.0060 |
2024-09-19 | 1.9498 | -0.0037 |
2024-09-12 | 1.9525 | -0.0018 |
2024-09-05 | 1.9554 | 0.0002 |
2024-08-29 | 1.9368 | -0.0078 |
2024-08-22 | 1.9528 | 0.0110 |
2024-08-15 | 1.9442 | -0.0015 |
2024-08-08 | 1.9338 | -0.0134 |
2024-08-01 | 1.9600 | -0.0047 |
2024-07-25 | 1.9660 | 0.0042 |
2024-07-18 | 1.9300 | -0.0032 |
2024-07-11 | 1.9107 | 0.0061 |
2024-07-04 | 1.8971 | -0.0037 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 1.9864 | 0.0002 |
2025-01-03 | 1.9986 | 0.0025 |
2024-12-27 | 2.0239 | 0.0088 |
2024-12-20 | 2.0105 | 0.0046 |
2024-12-13 | 1.9850 | -0.0059 |
2024-12-06 | 1.9938 | 0.0165 |
2024-11-29 | 1.9534 | 0.0018 |
2024-11-22 | 1.9281 | -0.0054 |
2024-11-15 | 1.9526 | -0.0099 |
2024-11-08 | 1.9632 | 0.0176 |
2024-11-01 | 1.9698 | 0.0085 |
2024-10-25 | 1.9626 | 0.0088 |
2024-10-18 | 1.9458 | 0.0028 |
2024-10-11 | 1.9345 | -0.0031 |
2024-10-04 | 1.9303 | 0.0115 |
2024-09-27 | 1.9370 | -0.0090 |
2024-09-20 | 1.9560 | 0.0062 |
2024-09-13 | 1.9577 | 0.0052 |
2024-09-06 | 1.9678 | 0.0124 |
2024-08-30 | 1.9406 | 0.0038 |
2024-08-23 | 1.9439 | -0.0089 |
2024-08-16 | 1.9409 | -0.0033 |
2024-08-09 | 1.9405 | 0.0067 |
2024-08-02 | 1.9645 | 0.0045 |
2024-07-26 | 1.9647 | -0.0013 |
2024-07-19 | 1.9318 | 0.0018 |
2024-07-12 | 1.9139 | 0.0032 |
2024-07-05 | 1.8980 | 0.0009 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 1.8994 | 2024-07-01 |
終値 | 1.9864 | 2025-01-10 |
期間増減 | +0.0870 | - |
高値 | 2.0239 | 2024-12-27 |
安値 | 1.8971 | 2024-07-04 |
平均 | 1.9554 | - |
上昇最大 | +0.0226 | 2024-12-10 |
下落最大 | -0.0258 | 2025-01-02 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 15 | 0.0712 | -0.0663 | 0.0049 |
火 | 16 | 12 | 0.1255 | -0.0729 | 0.0526 |
水 | 18 | 9 | 0.1255 | -0.0557 | 0.0698 |
木 | 8 | 20 | 0.0402 | -0.1620 | -0.1218 |
金 | 20 | 8 | 0.1283 | -0.0468 | 0.0815 |
Total | 75 | 64 | 0.4907 | -0.4037 | 0.0870 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 2.0054 | -0.0118 |
2024-12-30 | 2.0172 | 0.0095 |
2024-12-23 | 2.0077 | 0.0169 |
2024-12-16 | 1.9908 | 0.0113 |
2024-12-09 | 1.9795 | 0.0250 |
2024-12-02 | 1.9545 | 0.0212 |
2024-11-25 | 1.9333 | -0.0154 |
2024-11-18 | 1.9487 | -0.0088 |
2024-11-11 | 1.9575 | -0.0098 |
2024-11-04 | 1.9673 | -0.0028 |
2024-10-28 | 1.9701 | 0.0196 |
2024-10-21 | 1.9505 | 0.0089 |
2024-10-14 | 1.9416 | 0.0062 |
2024-10-07 | 1.9354 | 0.0008 |
2024-09-30 | 1.9346 | -0.0179 |
2024-09-23 | 1.9525 | -0.0051 |
2024-09-16 | 1.9576 | -0.0050 |
2024-09-09 | 1.9626 | 0.0267 |
2024-09-02 | 1.9359 | -0.0119 |
2024-08-26 | 1.9478 | 0.0181 |
2024-08-19 | 1.9297 | -0.0084 |
2024-08-12 | 1.9381 | -0.0288 |
2024-08-05 | 1.9669 | 0.0031 |
2024-07-29 | 1.9638 | 0.0174 |
2024-07-22 | 1.9464 | 0.0284 |
2024-07-15 | 1.9180 | 0.0171 |
2024-07-08 | 1.9009 | 0.0015 |
2024-07-01 | 1.8994 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 2.0019 | -0.0200 |
2024-12-31 | 2.0219 | 0.0138 |
2024-12-24 | 2.0081 | 0.0025 |
2024-12-17 | 2.0056 | 0.0035 |
2024-12-10 | 2.0021 | 0.0485 |
2024-12-03 | 1.9536 | 0.0128 |
2024-11-26 | 1.9408 | -0.0003 |
2024-11-19 | 1.9411 | -0.0108 |
2024-11-12 | 1.9519 | -0.0134 |
2024-11-05 | 1.9653 | -0.0184 |
2024-10-29 | 1.9837 | 0.0412 |
2024-10-22 | 1.9425 | -0.0083 |
2024-10-15 | 1.9508 | 0.0084 |
2024-10-08 | 1.9424 | 0.0119 |
2024-10-01 | 1.9305 | -0.0154 |
2024-09-24 | 1.9459 | -0.0020 |
2024-09-17 | 1.9479 | -0.0179 |
2024-09-10 | 1.9658 | 0.0125 |
2024-09-03 | 1.9533 | 0.0016 |
2024-08-27 | 1.9517 | 0.0191 |
2024-08-20 | 1.9326 | -0.0070 |
2024-08-13 | 1.9396 | -0.0070 |
2024-08-06 | 1.9466 | -0.0163 |
2024-07-30 | 1.9629 | 0.0119 |
2024-07-23 | 1.9510 | 0.0243 |
2024-07-16 | 1.9267 | 0.0295 |
2024-07-09 | 1.8972 | -0.0057 |
2024-07-02 | 1.9029 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 1.9899 | -0.0208 |
2024-12-25 | 2.0107 | -0.0120 |
2024-12-18 | 2.0227 | 0.0216 |
2024-12-11 | 2.0011 | 0.0250 |
2024-12-04 | 1.9761 | 0.0244 |
2024-11-27 | 1.9517 | 0.0071 |
2024-11-20 | 1.9446 | -0.0120 |
2024-11-13 | 1.9566 | -0.0040 |
2024-11-06 | 1.9606 | -0.0111 |
2024-10-30 | 1.9717 | 0.0251 |
2024-10-23 | 1.9466 | -0.0022 |
2024-10-16 | 1.9488 | 0.0023 |
2024-10-09 | 1.9465 | 0.0193 |
2024-10-02 | 1.9272 | -0.0248 |
2024-09-25 | 1.9520 | -0.0015 |
2024-09-18 | 1.9535 | -0.0008 |
2024-09-11 | 1.9543 | -0.0009 |
2024-09-04 | 1.9552 | 0.0106 |
2024-08-28 | 1.9446 | 0.0028 |
2024-08-21 | 1.9418 | -0.0039 |
2024-08-14 | 1.9457 | -0.0015 |
2024-08-07 | 1.9472 | -0.0175 |
2024-07-31 | 1.9647 | 0.0029 |
2024-07-24 | 1.9618 | 0.0286 |
2024-07-17 | 1.9332 | 0.0286 |
2024-07-10 | 1.9046 | 0.0038 |
2024-07-03 | 1.9008 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 1.9862 | -0.0099 |
2025-01-02 | 1.9961 | -0.0190 |
2024-12-26 | 2.0151 | 0.0092 |
2024-12-19 | 2.0059 | 0.0150 |
2024-12-12 | 1.9909 | 0.0136 |
2024-12-05 | 1.9773 | 0.0257 |
2024-11-28 | 1.9516 | 0.0181 |
2024-11-21 | 1.9335 | -0.0290 |
2024-11-14 | 1.9625 | 0.0169 |
2024-11-07 | 1.9456 | -0.0157 |
2024-10-31 | 1.9613 | 0.0075 |
2024-10-24 | 1.9538 | 0.0108 |
2024-10-17 | 1.9430 | 0.0054 |
2024-10-10 | 1.9376 | 0.0188 |
2024-10-03 | 1.9188 | -0.0272 |
2024-09-26 | 1.9460 | -0.0038 |
2024-09-19 | 1.9498 | -0.0027 |
2024-09-12 | 1.9525 | -0.0029 |
2024-09-05 | 1.9554 | 0.0186 |
2024-08-29 | 1.9368 | -0.0160 |
2024-08-22 | 1.9528 | 0.0086 |
2024-08-15 | 1.9442 | 0.0104 |
2024-08-08 | 1.9338 | -0.0262 |
2024-08-01 | 1.9600 | -0.0060 |
2024-07-25 | 1.9660 | 0.0360 |
2024-07-18 | 1.9300 | 0.0193 |
2024-07-11 | 1.9107 | 0.0136 |
2024-07-04 | 1.8971 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 1.9864 | -0.0122 |
2025-01-03 | 1.9986 | -0.0253 |
2024-12-27 | 2.0239 | 0.0134 |
2024-12-20 | 2.0105 | 0.0255 |
2024-12-13 | 1.9850 | -0.0088 |
2024-12-06 | 1.9938 | 0.0404 |
2024-11-29 | 1.9534 | 0.0253 |
2024-11-22 | 1.9281 | -0.0245 |
2024-11-15 | 1.9526 | -0.0106 |
2024-11-08 | 1.9632 | -0.0066 |
2024-11-01 | 1.9698 | 0.0072 |
2024-10-25 | 1.9626 | 0.0168 |
2024-10-18 | 1.9458 | 0.0113 |
2024-10-11 | 1.9345 | 0.0042 |
2024-10-04 | 1.9303 | -0.0067 |
2024-09-27 | 1.9370 | -0.0190 |
2024-09-20 | 1.9560 | -0.0017 |
2024-09-13 | 1.9577 | -0.0101 |
2024-09-06 | 1.9678 | 0.0272 |
2024-08-30 | 1.9406 | -0.0033 |
2024-08-23 | 1.9439 | 0.0030 |
2024-08-16 | 1.9409 | 0.0004 |
2024-08-09 | 1.9405 | -0.0240 |
2024-08-02 | 1.9645 | -0.0002 |
2024-07-26 | 1.9647 | 0.0329 |
2024-07-19 | 1.9318 | 0.0179 |
2024-07-12 | 1.9139 | 0.0159 |
2024-07-05 | 1.8980 | 0 |
more...
ポンド/豪ドル 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 16 | 11 | 0.2317 | -0.1257 | 0.1060 |
火 | 14 | 13 | 0.2415 | -0.1425 | 0.0990 |
水 | 13 | 13 | 0.2021 | -0.1130 | 0.0891 |
木 | 16 | 11 | 0.2475 | -0.1584 | 0.0891 |
金 | 14 | 13 | 0.2414 | -0.1530 | 0.0884 |
Total | 73 | 61 | 1.1642 | -0.6926 | 0.4716 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ポンド/豪ドル 日足チャート
ポンド/豪ドル 増減値
ポンド/豪ドル 累計推移
ポンド/豪ドル 変化率の累計(%)