GBPUSD
Update 2026-11-03
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-11-02 - 2026-02-25
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-02 | 1.3429 | 0.0071 |
| 2026-03-09 | 1.3431 | 0.0013 |
| 2026-03-16 | 1.3326 | -0.0027 |
| 2026-03-23 | 1.3433 | 0.0051 |
| 2026-03-30 | 1.3184 | -0.0052 |
| 2026-04-06 | 1.3237 | -0.0057 |
| 2026-04-13 | 1.3507 | -0.0060 |
| 2026-04-20 | 1.3534 | 0.0025 |
| 2026-04-27 | 1.3534 | 0.0016 |
| 2026-05-04 | 1.3531 | -0.0008 |
| 2026-05-11 | 1.3611 | 0.0070 |
| 2026-05-18 | 1.3434 | 0.0039 |
| 2026-05-25 | 1.3507 | 0.0060 |
| 2026-06-01 | 1.3455 | -0.0009 |
| 2026-06-08 | 1.3339 | -0.0040 |
| 2026-06-15 | 1.3413 | -0.0014 |
| 2026-06-22 | 1.3251 | 0.0048 |
| 2026-06-29 | 1.3260 | -0.0001 |
| 2026-07-06 | 1.3390 | 0.0031 |
| 2026-07-13 | 1.3346 | -0.0046 |
| 2026-07-20 | 1.3431 | 0.0057 |
| 2026-07-27 | 1.3289 | -0.0002 |
| 2026-08-03 | 1.3434 | -0.0020 |
| 2026-08-10 | 1.3508 | 0.0000 |
| 2026-08-17 | 1.3541 | 0.0009 |
| 2026-08-24 | 1.3631 | -0.0018 |
| 2026-08-31 | 1.3549 | 0.0033 |
| 2026-09-07 | 1.3541 | 0.0001 |
| 2026-09-14 | 1.3501 | 0.0024 |
| 2026-09-21 | 1.3370 | 0.0026 |
| 2026-09-28 | 1.3255 | 0.0023 |
| 2026-10-05 | 1.3223 | -0.0054 |
| 2026-10-12 | 1.3206 | -0.0047 |
| 2026-10-19 | 1.3304 | -0.0076 |
| 2026-10-26 | 1.3346 | 0.0029 |
| 2026-11-02 | 1.3411 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-03 | 1.3358 | -0.0018 |
| 2026-03-10 | 1.3418 | 0.0000 |
| 2026-03-17 | 1.3353 | 0.0077 |
| 2026-03-24 | 1.3382 | 0.0016 |
| 2026-03-31 | 1.3236 | -0.0065 |
| 2026-04-07 | 1.3294 | -0.0102 |
| 2026-04-14 | 1.3567 | 0.0005 |
| 2026-04-21 | 1.3509 | 0.0006 |
| 2026-04-28 | 1.3518 | 0.0042 |
| 2026-05-05 | 1.3539 | -0.0055 |
| 2026-05-12 | 1.3541 | 0.0017 |
| 2026-05-19 | 1.3395 | -0.0040 |
| 2026-05-26 | 1.3447 | 0.0020 |
| 2026-06-02 | 1.3464 | 0.0047 |
| 2026-06-09 | 1.3379 | 0.0011 |
| 2026-06-16 | 1.3427 | 0.0131 |
| 2026-06-23 | 1.3203 | 0.0033 |
| 2026-06-30 | 1.3261 | -0.0015 |
| 2026-07-07 | 1.3359 | -0.0031 |
| 2026-07-14 | 1.3392 | -0.0147 |
| 2026-07-21 | 1.3374 | -0.0002 |
| 2026-07-28 | 1.3291 | -0.0078 |
| 2026-08-04 | 1.3454 | -0.0015 |
| 2026-08-11 | 1.3508 | 0.0012 |
| 2026-08-18 | 1.3532 | -0.0075 |
| 2026-08-25 | 1.3649 | 0.0051 |
| 2026-09-01 | 1.3516 | 0.0032 |
| 2026-09-08 | 1.3540 | -0.0007 |
| 2026-09-15 | 1.3477 | 0.0097 |
| 2026-09-22 | 1.3344 | 0.0104 |
| 2026-09-29 | 1.3232 | -0.0032 |
| 2026-10-06 | 1.3277 | 0.0064 |
| 2026-10-13 | 1.3253 | 0.0060 |
| 2026-10-20 | 1.3380 | -0.0014 |
| 2026-10-27 | 1.3317 | -0.0009 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-25 | 1.3552 | 0.0064 |
| 2026-03-04 | 1.3376 | 0.0057 |
| 2026-03-11 | 1.3418 | 0.0070 |
| 2026-03-18 | 1.3276 | -0.0153 |
| 2026-03-25 | 1.3366 | 0.0052 |
| 2026-04-01 | 1.3301 | 0.0077 |
| 2026-04-08 | 1.3396 | -0.0041 |
| 2026-04-15 | 1.3562 | 0.0035 |
| 2026-04-22 | 1.3503 | 0.0036 |
| 2026-04-29 | 1.3476 | -0.0128 |
| 2026-05-06 | 1.3594 | 0.0043 |
| 2026-05-13 | 1.3524 | 0.0122 |
| 2026-05-20 | 1.3435 | 0.0006 |
| 2026-05-27 | 1.3427 | -0.0017 |
| 2026-06-03 | 1.3417 | -0.0007 |
| 2026-06-10 | 1.3368 | -0.0049 |
| 2026-06-17 | 1.3296 | 0.0091 |
| 2026-06-24 | 1.3170 | -0.0021 |
| 2026-07-01 | 1.3276 | -0.0072 |
| 2026-07-08 | 1.3390 | -0.0019 |
| 2026-07-15 | 1.3539 | 0.0059 |
| 2026-07-22 | 1.3376 | 0.0061 |
| 2026-07-29 | 1.3369 | -0.0095 |
| 2026-08-05 | 1.3469 | 0.0015 |
| 2026-08-12 | 1.3496 | 0.0009 |
| 2026-08-19 | 1.3607 | -0.0024 |
| 2026-08-26 | 1.3598 | 0.0005 |
| 2026-09-02 | 1.3484 | -0.0040 |
| 2026-09-09 | 1.3547 | 0.0035 |
| 2026-09-16 | 1.3380 | 0.0022 |
| 2026-09-23 | 1.3240 | 0.0020 |
| 2026-09-30 | 1.3264 | 0.0069 |
| 2026-10-07 | 1.3213 | -0.0018 |
| 2026-10-14 | 1.3193 | -0.0082 |
| 2026-10-21 | 1.3394 | -0.0006 |
| 2026-10-28 | 1.3326 | -0.0039 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-26 | 1.3488 | 0.0008 |
| 2026-03-05 | 1.3319 | -0.0070 |
| 2026-03-12 | 1.3348 | 0.0120 |
| 2026-03-19 | 1.3429 | 0.0095 |
| 2026-03-26 | 1.3314 | 0.0042 |
| 2026-04-02 | 1.3224 | 0.0030 |
| 2026-04-09 | 1.3437 | -0.0025 |
| 2026-04-16 | 1.3527 | 0.0008 |
| 2026-04-23 | 1.3467 | -0.0064 |
| 2026-04-30 | 1.3604 | 0.0029 |
| 2026-05-07 | 1.3551 | -0.0078 |
| 2026-05-14 | 1.3402 | 0.0077 |
| 2026-05-21 | 1.3429 | -0.0002 |
| 2026-05-28 | 1.3444 | -0.0013 |
| 2026-06-04 | 1.3424 | 0.0084 |
| 2026-06-11 | 1.3417 | 0.0012 |
| 2026-06-18 | 1.3205 | -0.0032 |
| 2026-06-25 | 1.3191 | -0.0007 |
| 2026-07-02 | 1.3348 | -0.0001 |
| 2026-07-09 | 1.3409 | 0.0007 |
| 2026-07-16 | 1.3480 | 0.0028 |
| 2026-07-23 | 1.3315 | -0.0009 |
| 2026-07-30 | 1.3464 | -0.0016 |
| 2026-08-06 | 1.3454 | -0.0040 |
| 2026-08-13 | 1.3487 | -0.0047 |
| 2026-08-20 | 1.3631 | -0.0014 |
| 2026-08-27 | 1.3593 | 0.0057 |
| 2026-09-03 | 1.3524 | 0.0006 |
| 2026-09-10 | 1.3512 | -0.0014 |
| 2026-09-17 | 1.3358 | -0.0036 |
| 2026-09-24 | 1.3220 | -0.0027 |
| 2026-10-01 | 1.3195 | -0.0045 |
| 2026-10-08 | 1.3231 | -0.0010 |
| 2026-10-15 | 1.3275 | -0.0054 |
| 2026-10-22 | 1.3400 | 0.0028 |
| 2026-10-29 | 1.3365 | -0.0030 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-27 | 1.348 | 0.0000 |
| 2026-03-06 | 1.339 | -0.0017 |
| 2026-03-13 | 1.323 | -0.0012 |
| 2026-03-20 | 1.333 | -0.0001 |
| 2026-03-27 | 1.327 | 0.0001 |
| 2026-04-03 | 1.319 | -0.0012 |
| 2026-04-10 | 1.346 | 0.0005 |
| 2026-04-17 | 1.352 | -0.0007 |
| 2026-04-24 | 1.353 | 0.0001 |
| 2026-05-01 | 1.358 | -0.0008 |
| 2026-05-08 | 1.363 | -0.0001 |
| 2026-05-15 | 1.333 | -0.0002 |
| 2026-05-22 | 1.343 | 0.0000 |
| 2026-05-29 | 1.346 | 0.0000 |
| 2026-06-05 | 1.334 | 0.0000 |
| 2026-06-12 | 1.341 | -0.0002 |
| 2026-06-19 | 1.324 | 0.0006 |
| 2026-06-26 | 1.320 | 0.0000 |
| 2026-07-03 | 1.335 | -0.0002 |
| 2026-07-10 | 1.340 | 0.0000 |
| 2026-07-17 | 1.345 | 0.0001 |
| 2026-07-24 | 1.332 | 0.0000 |
| 2026-07-31 | 1.348 | 0.0001 |
| 2026-08-07 | 1.349 | 0.0002 |
| 2026-08-14 | 1.353 | 0.0001 |
| 2026-08-21 | 1.365 | 0.0001 |
| 2026-08-28 | 1.354 | 0.0001 |
| 2026-09-04 | 1.352 | 0.0002 |
| 2026-09-11 | 1.353 | -0.0002 |
| 2026-09-18 | 1.339 | -0.0001 |
| 2026-09-25 | 1.325 | 0.0000 |
| 2026-10-02 | 1.324 | -0.0001 |
| 2026-10-09 | 1.324 | 0.0011 |
| 2026-10-16 | 1.333 | 0.0000 |
| 2026-10-23 | 1.337 | -0.0003 |
| 2026-10-30 | 1.340 | 0.0006 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 1.3411 | 2026-11-02 |
| 終値 | 1.3552 | 2026-02-25 |
| 期間増減 | +0.0141 | - |
| 高値 | 1.3649 | 2026-08-25 |
| 安値 | 1.317 | 2026-06-24 |
| 平均 | 1.3403 | - |
| 上昇最大 | +0.0131 | 2026-06-16 |
| 下落最大 | -0.0153 | 2026-03-18 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 18 | 18 | 0.0626 | -0.0531 | 0.0095 |
| 火 | 18 | 17 | 0.0825 | -0.0705 | 0.0120 |
| 水 | 20 | 16 | 0.0948 | -0.0811 | 0.0137 |
| 木 | 15 | 21 | 0.0631 | -0.0634 | -0.0003 |
| 金 | 13 | 23 | 0.0039 | -0.0071 | -0.0032 |
| Total | 84 | 95 | 0.3069 | -0.2752 | 0.0317 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-02 | 1.3429 | -0.0002 |
| 2026-03-09 | 1.3431 | 0.0105 |
| 2026-03-16 | 1.3326 | -0.0107 |
| 2026-03-23 | 1.3433 | 0.0249 |
| 2026-03-30 | 1.3184 | -0.0053 |
| 2026-04-06 | 1.3237 | -0.0270 |
| 2026-04-13 | 1.3507 | -0.0027 |
| 2026-04-20 | 1.3534 | 0.0000 |
| 2026-04-27 | 1.3534 | 0.0003 |
| 2026-05-04 | 1.3531 | -0.0080 |
| 2026-05-11 | 1.3611 | 0.0177 |
| 2026-05-18 | 1.3434 | -0.0073 |
| 2026-05-25 | 1.3507 | 0.0052 |
| 2026-06-01 | 1.3455 | 0.0116 |
| 2026-06-08 | 1.3339 | -0.0074 |
| 2026-06-15 | 1.3413 | 0.0162 |
| 2026-06-22 | 1.3251 | -0.0009 |
| 2026-06-29 | 1.3260 | -0.0130 |
| 2026-07-06 | 1.3390 | 0.0044 |
| 2026-07-13 | 1.3346 | -0.0085 |
| 2026-07-20 | 1.3431 | 0.0142 |
| 2026-07-27 | 1.3289 | -0.0145 |
| 2026-08-03 | 1.3434 | -0.0074 |
| 2026-08-10 | 1.3508 | -0.0033 |
| 2026-08-17 | 1.3541 | -0.0090 |
| 2026-08-24 | 1.3631 | 0.0082 |
| 2026-08-31 | 1.3549 | 0.0008 |
| 2026-09-07 | 1.3541 | 0.0040 |
| 2026-09-14 | 1.3501 | 0.0131 |
| 2026-09-21 | 1.3370 | 0.0115 |
| 2026-09-28 | 1.3255 | 0.0032 |
| 2026-10-05 | 1.3223 | 0.0017 |
| 2026-10-12 | 1.3206 | -0.0098 |
| 2026-10-19 | 1.3304 | -0.0042 |
| 2026-10-26 | 1.3346 | -0.0065 |
| 2026-11-02 | 1.3411 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-03 | 1.3358 | -0.0060 |
| 2026-03-10 | 1.3418 | 0.0065 |
| 2026-03-17 | 1.3353 | -0.0029 |
| 2026-03-24 | 1.3382 | 0.0146 |
| 2026-03-31 | 1.3236 | -0.0058 |
| 2026-04-07 | 1.3294 | -0.0273 |
| 2026-04-14 | 1.3567 | 0.0058 |
| 2026-04-21 | 1.3509 | -0.0009 |
| 2026-04-28 | 1.3518 | -0.0021 |
| 2026-05-05 | 1.3539 | -0.0002 |
| 2026-05-12 | 1.3541 | 0.0146 |
| 2026-05-19 | 1.3395 | -0.0052 |
| 2026-05-26 | 1.3447 | -0.0017 |
| 2026-06-02 | 1.3464 | 0.0085 |
| 2026-06-09 | 1.3379 | -0.0048 |
| 2026-06-16 | 1.3427 | 0.0224 |
| 2026-06-23 | 1.3203 | -0.0058 |
| 2026-06-30 | 1.3261 | -0.0098 |
| 2026-07-07 | 1.3359 | -0.0033 |
| 2026-07-14 | 1.3392 | 0.0018 |
| 2026-07-21 | 1.3374 | 0.0083 |
| 2026-07-28 | 1.3291 | -0.0163 |
| 2026-08-04 | 1.3454 | -0.0054 |
| 2026-08-11 | 1.3508 | -0.0024 |
| 2026-08-18 | 1.3532 | -0.0117 |
| 2026-08-25 | 1.3649 | 0.0133 |
| 2026-09-01 | 1.3516 | -0.0024 |
| 2026-09-08 | 1.3540 | 0.0063 |
| 2026-09-15 | 1.3477 | 0.0133 |
| 2026-09-22 | 1.3344 | 0.0112 |
| 2026-09-29 | 1.3232 | -0.0045 |
| 2026-10-06 | 1.3277 | 0.0024 |
| 2026-10-13 | 1.3253 | -0.0127 |
| 2026-10-20 | 1.3380 | 0.0063 |
| 2026-10-27 | 1.3317 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-25 | 1.3552 | 0.0176 |
| 2026-03-04 | 1.3376 | -0.0042 |
| 2026-03-11 | 1.3418 | 0.0142 |
| 2026-03-18 | 1.3276 | -0.0090 |
| 2026-03-25 | 1.3366 | 0.0065 |
| 2026-04-01 | 1.3301 | -0.0095 |
| 2026-04-08 | 1.3396 | -0.0166 |
| 2026-04-15 | 1.3562 | 0.0059 |
| 2026-04-22 | 1.3503 | 0.0027 |
| 2026-04-29 | 1.3476 | -0.0118 |
| 2026-05-06 | 1.3594 | 0.0070 |
| 2026-05-13 | 1.3524 | 0.0089 |
| 2026-05-20 | 1.3435 | 0.0008 |
| 2026-05-27 | 1.3427 | 0.0010 |
| 2026-06-03 | 1.3417 | 0.0049 |
| 2026-06-10 | 1.3368 | 0.0072 |
| 2026-06-17 | 1.3296 | 0.0126 |
| 2026-06-24 | 1.3170 | -0.0106 |
| 2026-07-01 | 1.3276 | -0.0114 |
| 2026-07-08 | 1.3390 | -0.0149 |
| 2026-07-15 | 1.3539 | 0.0163 |
| 2026-07-22 | 1.3376 | 0.0007 |
| 2026-07-29 | 1.3369 | -0.0100 |
| 2026-08-05 | 1.3469 | -0.0027 |
| 2026-08-12 | 1.3496 | -0.0111 |
| 2026-08-19 | 1.3607 | 0.0009 |
| 2026-08-26 | 1.3598 | 0.0114 |
| 2026-09-02 | 1.3484 | -0.0063 |
| 2026-09-09 | 1.3547 | 0.0167 |
| 2026-09-16 | 1.3380 | 0.0140 |
| 2026-09-23 | 1.3240 | -0.0024 |
| 2026-09-30 | 1.3264 | 0.0051 |
| 2026-10-07 | 1.3213 | 0.0020 |
| 2026-10-14 | 1.3193 | -0.0201 |
| 2026-10-21 | 1.3394 | 0.0068 |
| 2026-10-28 | 1.3326 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-26 | 1.3488 | 0.0169 |
| 2026-03-05 | 1.3319 | -0.0029 |
| 2026-03-12 | 1.3348 | -0.0081 |
| 2026-03-19 | 1.3429 | 0.0115 |
| 2026-03-26 | 1.3314 | 0.0090 |
| 2026-04-02 | 1.3224 | -0.0213 |
| 2026-04-09 | 1.3437 | -0.0090 |
| 2026-04-16 | 1.3527 | 0.0060 |
| 2026-04-23 | 1.3467 | -0.0137 |
| 2026-04-30 | 1.3604 | 0.0053 |
| 2026-05-07 | 1.3551 | 0.0149 |
| 2026-05-14 | 1.3402 | -0.0027 |
| 2026-05-21 | 1.3429 | -0.0015 |
| 2026-05-28 | 1.3444 | 0.0020 |
| 2026-06-04 | 1.3424 | 0.0007 |
| 2026-06-11 | 1.3417 | 0.0212 |
| 2026-06-18 | 1.3205 | 0.0014 |
| 2026-06-25 | 1.3191 | -0.0157 |
| 2026-07-02 | 1.3348 | -0.0061 |
| 2026-07-09 | 1.3409 | -0.0071 |
| 2026-07-16 | 1.3480 | 0.0165 |
| 2026-07-23 | 1.3315 | -0.0149 |
| 2026-07-30 | 1.3464 | 0.0010 |
| 2026-08-06 | 1.3454 | -0.0033 |
| 2026-08-13 | 1.3487 | -0.0144 |
| 2026-08-20 | 1.3631 | 0.0038 |
| 2026-08-27 | 1.3593 | 0.0069 |
| 2026-09-03 | 1.3524 | 0.0012 |
| 2026-09-10 | 1.3512 | 0.0154 |
| 2026-09-17 | 1.3358 | 0.0138 |
| 2026-09-24 | 1.3220 | 0.0025 |
| 2026-10-01 | 1.3195 | -0.0036 |
| 2026-10-08 | 1.3231 | -0.0044 |
| 2026-10-15 | 1.3275 | -0.0125 |
| 2026-10-22 | 1.3400 | 0.0035 |
| 2026-10-29 | 1.3365 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-27 | 1.348 | 0.009 |
| 2026-03-06 | 1.339 | 0.016 |
| 2026-03-13 | 1.323 | -0.011 |
| 2026-03-20 | 1.333 | 0.006 |
| 2026-03-27 | 1.327 | 0.008 |
| 2026-04-03 | 1.319 | -0.027 |
| 2026-04-10 | 1.346 | -0.006 |
| 2026-04-17 | 1.352 | -0.001 |
| 2026-04-24 | 1.353 | -0.004 |
| 2026-05-01 | 1.358 | -0.005 |
| 2026-05-08 | 1.363 | 0.030 |
| 2026-05-15 | 1.333 | -0.011 |
| 2026-05-22 | 1.343 | -0.003 |
| 2026-05-29 | 1.346 | 0.012 |
| 2026-06-05 | 1.334 | -0.006 |
| 2026-06-12 | 1.341 | 0.017 |
| 2026-06-19 | 1.324 | 0.004 |
| 2026-06-26 | 1.320 | -0.015 |
| 2026-07-03 | 1.335 | -0.005 |
| 2026-07-10 | 1.340 | -0.005 |
| 2026-07-17 | 1.345 | 0.013 |
| 2026-07-24 | 1.332 | -0.016 |
| 2026-07-31 | 1.348 | -0.001 |
| 2026-08-07 | 1.349 | -0.004 |
| 2026-08-14 | 1.353 | -0.011 |
| 2026-08-21 | 1.365 | 0.011 |
| 2026-08-28 | 1.354 | 0.002 |
| 2026-09-04 | 1.352 | -0.001 |
| 2026-09-11 | 1.353 | 0.013 |
| 2026-09-18 | 1.339 | 0.015 |
| 2026-09-25 | 1.325 | 0.001 |
| 2026-10-02 | 1.324 | 0.000 |
| 2026-10-09 | 1.324 | -0.009 |
| 2026-10-16 | 1.333 | -0.004 |
| 2026-10-23 | 1.337 | -0.002 |
| 2026-10-30 | 1.340 | 0 |
more...
ポンド/ドル 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 19 | 0.1475 | -0.1457 | 0.0018 |
| 火 | 14 | 20 | 0.1353 | -0.1312 | 0.0041 |
| 水 | 21 | 14 | 0.1632 | -0.1406 | 0.0226 |
| 木 | 19 | 16 | 0.1535 | -0.1412 | 0.0123 |
| 金 | 14 | 21 | 0.1561 | -0.1476 | 0.0085 |
| Total | 84 | 90 | 0.7556 | -0.7063 | 0.0493 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ポンド/ドル 日足チャート
![ポンド/ドル 日足チャート]()
ポンド/ドル 増減値
![ポンド/ドル 増減値]()
ポンド/ドル 累計推移
![ポンド/ドル 累計推移]()
ポンド/ドル 変化率の累計(%)
![ポンド/ドル 変化率の累計(%)]()