GBPUSD
Update 2026-01-21
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-05-22 - 2026-01-20
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-19 | 1.3425 | 0.0045 |
| 2026-01-12 | 1.3464 | 0.0057 |
| 2026-01-05 | 1.3541 | 0.0084 |
| 2025-12-29 | 1.3503 | 0.0001 |
| 2025-12-22 | 1.3464 | 0.0090 |
| 2025-12-15 | 1.3376 | 0.0009 |
| 2025-12-08 | 1.3320 | -0.0013 |
| 2025-12-01 | 1.3212 | -0.0030 |
| 2025-11-24 | 1.3109 | 0.0004 |
| 2025-11-17 | 1.3157 | -0.0012 |
| 2025-11-10 | 1.3174 | 0.0011 |
| 2025-11-03 | 1.3138 | -0.0014 |
| 2025-10-27 | 1.3339 | 0.0027 |
| 2025-10-20 | 1.3408 | -0.0030 |
| 2025-10-13 | 1.3336 | -0.0014 |
| 2025-10-06 | 1.3481 | -0.0002 |
| 2025-09-29 | 1.3428 | 0.0020 |
| 2025-09-22 | 1.3512 | 0.0040 |
| 2025-09-15 | 1.3605 | 0.0043 |
| 2025-09-08 | 1.3546 | 0.0043 |
| 2025-09-01 | 1.3542 | 0.0027 |
| 2025-08-25 | 1.3456 | -0.0063 |
| 2025-08-18 | 1.3506 | -0.0049 |
| 2025-08-11 | 1.3431 | -0.0019 |
| 2025-08-04 | 1.3283 | 0.0022 |
| 2025-07-28 | 1.3360 | -0.0078 |
| 2025-07-21 | 1.3492 | 0.0078 |
| 2025-07-14 | 1.3431 | -0.0067 |
| 2025-07-07 | 1.3605 | -0.0046 |
| 2025-06-30 | 1.3731 | 0.0024 |
| 2025-06-23 | 1.3522 | 0.0076 |
| 2025-06-16 | 1.3576 | 0.0006 |
| 2025-06-09 | 1.3551 | 0.0019 |
| 2025-06-02 | 1.3543 | 0.0070 |
| 2025-05-26 | 1.3564 | 0.0029 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-20 | 1.3445 | 0.0020 |
| 2026-01-13 | 1.3422 | -0.0042 |
| 2026-01-06 | 1.3502 | -0.0039 |
| 2025-12-30 | 1.3466 | -0.0037 |
| 2025-12-23 | 1.3516 | 0.0052 |
| 2025-12-16 | 1.3422 | 0.0046 |
| 2025-12-09 | 1.3300 | -0.0020 |
| 2025-12-02 | 1.3210 | -0.0002 |
| 2025-11-25 | 1.3168 | 0.0059 |
| 2025-11-18 | 1.3149 | -0.0008 |
| 2025-11-11 | 1.3152 | -0.0022 |
| 2025-11-04 | 1.3027 | -0.0111 |
| 2025-10-28 | 1.3272 | -0.0067 |
| 2025-10-21 | 1.3370 | -0.0038 |
| 2025-10-14 | 1.3320 | -0.0016 |
| 2025-10-07 | 1.3430 | -0.0051 |
| 2025-09-30 | 1.3447 | 0.0019 |
| 2025-09-23 | 1.3521 | 0.0009 |
| 2025-09-16 | 1.3648 | 0.0043 |
| 2025-09-09 | 1.3528 | -0.0018 |
| 2025-09-02 | 1.3394 | -0.0148 |
| 2025-08-26 | 1.3480 | 0.0024 |
| 2025-08-19 | 1.3490 | -0.0016 |
| 2025-08-12 | 1.3499 | 0.0068 |
| 2025-08-05 | 1.3298 | 0.0015 |
| 2025-07-29 | 1.3355 | -0.0005 |
| 2025-07-22 | 1.3526 | 0.0034 |
| 2025-07-15 | 1.3385 | -0.0046 |
| 2025-07-08 | 1.3589 | -0.0016 |
| 2025-07-01 | 1.3747 | 0.0016 |
| 2025-06-24 | 1.3612 | 0.0090 |
| 2025-06-17 | 1.3425 | -0.0151 |
| 2025-06-10 | 1.3502 | -0.0049 |
| 2025-06-03 | 1.3518 | -0.0025 |
| 2025-05-27 | 1.3512 | -0.0052 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-14 | 1.3441 | 0.0019 |
| 2026-01-07 | 1.3460 | -0.0042 |
| 2025-12-31 | 1.3474 | 0.0008 |
| 2025-12-24 | 1.3497 | -0.0019 |
| 2025-12-17 | 1.3378 | -0.0044 |
| 2025-12-10 | 1.3380 | 0.0080 |
| 2025-12-03 | 1.3351 | 0.0141 |
| 2025-11-26 | 1.3239 | 0.0071 |
| 2025-11-19 | 1.3058 | -0.0091 |
| 2025-11-12 | 1.3130 | -0.0022 |
| 2025-11-05 | 1.3049 | 0.0022 |
| 2025-10-29 | 1.3194 | -0.0078 |
| 2025-10-22 | 1.3355 | -0.0015 |
| 2025-10-15 | 1.3398 | 0.0078 |
| 2025-10-08 | 1.3405 | -0.0025 |
| 2025-10-01 | 1.3482 | 0.0035 |
| 2025-09-24 | 1.3448 | -0.0073 |
| 2025-09-17 | 1.3631 | -0.0017 |
| 2025-09-10 | 1.3529 | 0.0001 |
| 2025-09-03 | 1.3443 | 0.0049 |
| 2025-08-27 | 1.3495 | 0.0015 |
| 2025-08-20 | 1.3456 | -0.0034 |
| 2025-08-13 | 1.3574 | 0.0075 |
| 2025-08-06 | 1.3358 | 0.0060 |
| 2025-07-30 | 1.3235 | -0.0120 |
| 2025-07-23 | 1.3581 | 0.0055 |
| 2025-07-16 | 1.3418 | 0.0033 |
| 2025-07-09 | 1.3589 | 0.0000 |
| 2025-07-02 | 1.3655 | -0.0092 |
| 2025-06-25 | 1.3661 | 0.0049 |
| 2025-06-18 | 1.3426 | 0.0001 |
| 2025-06-11 | 1.3549 | 0.0047 |
| 2025-06-04 | 1.3552 | 0.0034 |
| 2025-05-28 | 1.3471 | -0.0041 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-15 | 1.338 | -0.0061 |
| 2026-01-08 | 1.344 | -0.0024 |
| 2025-12-25 | 1.352 | 0.0021 |
| 2025-12-18 | 1.338 | 0.0004 |
| 2025-12-11 | 1.339 | 0.0012 |
| 2025-12-04 | 1.333 | -0.0026 |
| 2025-11-27 | 1.324 | -0.0003 |
| 2025-11-20 | 1.307 | 0.0015 |
| 2025-11-13 | 1.317 | 0.0036 |
| 2025-11-06 | 1.313 | 0.0082 |
| 2025-10-30 | 1.315 | -0.0041 |
| 2025-10-23 | 1.333 | -0.0028 |
| 2025-10-16 | 1.344 | 0.0038 |
| 2025-10-09 | 1.331 | -0.0100 |
| 2025-10-02 | 1.344 | -0.0040 |
| 2025-09-25 | 1.334 | -0.0108 |
| 2025-09-18 | 1.356 | -0.0075 |
| 2025-09-11 | 1.358 | 0.0046 |
| 2025-09-04 | 1.343 | -0.0010 |
| 2025-08-28 | 1.351 | 0.0014 |
| 2025-08-21 | 1.341 | -0.0044 |
| 2025-08-14 | 1.353 | -0.0044 |
| 2025-08-07 | 1.344 | 0.0082 |
| 2025-07-31 | 1.320 | -0.0031 |
| 2025-07-24 | 1.351 | -0.0072 |
| 2025-07-17 | 1.342 | 0.0000 |
| 2025-07-10 | 1.358 | -0.0012 |
| 2025-07-03 | 1.365 | -0.0003 |
| 2025-06-26 | 1.373 | 0.0068 |
| 2025-06-19 | 1.346 | 0.0038 |
| 2025-06-12 | 1.362 | 0.0069 |
| 2025-06-05 | 1.357 | 0.0022 |
| 2025-05-29 | 1.349 | 0.0023 |
| 2025-05-22 | 1.342 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-16 | 1.338 | 0.0000 |
| 2026-01-09 | 1.341 | -0.0029 |
| 2026-01-02 | 1.346 | -0.0017 |
| 2025-12-26 | 1.350 | -0.0016 |
| 2025-12-19 | 1.337 | -0.0008 |
| 2025-12-12 | 1.337 | -0.0025 |
| 2025-12-05 | 1.333 | 0.0008 |
| 2025-11-28 | 1.324 | 0.0006 |
| 2025-11-21 | 1.311 | 0.0032 |
| 2025-11-14 | 1.317 | 0.0003 |
| 2025-11-07 | 1.316 | 0.0032 |
| 2025-10-31 | 1.315 | -0.0001 |
| 2025-10-24 | 1.331 | -0.0015 |
| 2025-10-17 | 1.344 | 0.0002 |
| 2025-10-10 | 1.335 | 0.0045 |
| 2025-10-03 | 1.348 | 0.0041 |
| 2025-09-26 | 1.341 | 0.0068 |
| 2025-09-19 | 1.347 | -0.0084 |
| 2025-09-12 | 1.356 | -0.0013 |
| 2025-09-05 | 1.350 | 0.0070 |
| 2025-08-29 | 1.352 | 0.0006 |
| 2025-08-22 | 1.352 | 0.0107 |
| 2025-08-15 | 1.356 | 0.0025 |
| 2025-08-08 | 1.345 | 0.0010 |
| 2025-08-01 | 1.326 | 0.0057 |
| 2025-07-25 | 1.344 | -0.0071 |
| 2025-07-18 | 1.341 | -0.0004 |
| 2025-07-11 | 1.350 | -0.0079 |
| 2025-07-04 | 1.365 | -0.0001 |
| 2025-06-27 | 1.371 | -0.0022 |
| 2025-06-20 | 1.345 | -0.0018 |
| 2025-06-13 | 1.357 | -0.0048 |
| 2025-06-06 | 1.353 | -0.0042 |
| 2025-05-30 | 1.347 | -0.0021 |
| 2025-05-23 | 1.354 | 0.0113 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 1.3422 | 2025-05-22 |
| 終値 | 1.3445 | 2026-01-20 |
| 期間増減 | +0.0023 | - |
| 高値 | 1.3747 | 2025-07-01 |
| 安値 | 1.3027 | 2025-11-04 |
| 平均 | 1.3422 | - |
| 上昇最大 | +0.0141 | 2025-12-03 |
| 下落最大 | -0.0151 | 2025-06-17 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 22 | 13 | 0.0825 | -0.0437 | 0.0388 |
| 火 | 13 | 22 | 0.0495 | -0.0979 | -0.0484 |
| 水 | 19 | 15 | 0.0873 | -0.0713 | 0.0160 |
| 木 | 15 | 19 | 0.0570 | -0.0722 | -0.0152 |
| 金 | 16 | 19 | 0.0625 | -0.0514 | 0.0111 |
| Total | 85 | 88 | 0.3388 | -0.3365 | 0.0023 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-19 | 1.3425 | -0.0039 |
| 2026-01-12 | 1.3464 | -0.0077 |
| 2026-01-05 | 1.3541 | 0.0038 |
| 2025-12-29 | 1.3503 | 0.0039 |
| 2025-12-22 | 1.3464 | 0.0088 |
| 2025-12-15 | 1.3376 | 0.0056 |
| 2025-12-08 | 1.3320 | 0.0108 |
| 2025-12-01 | 1.3212 | 0.0103 |
| 2025-11-24 | 1.3109 | -0.0048 |
| 2025-11-17 | 1.3157 | -0.0017 |
| 2025-11-10 | 1.3174 | 0.0036 |
| 2025-11-03 | 1.3138 | -0.0201 |
| 2025-10-27 | 1.3339 | -0.0069 |
| 2025-10-20 | 1.3408 | 0.0072 |
| 2025-10-13 | 1.3336 | -0.0145 |
| 2025-10-06 | 1.3481 | 0.0053 |
| 2025-09-29 | 1.3428 | -0.0084 |
| 2025-09-22 | 1.3512 | -0.0093 |
| 2025-09-15 | 1.3605 | 0.0059 |
| 2025-09-08 | 1.3546 | 0.0004 |
| 2025-09-01 | 1.3542 | 0.0086 |
| 2025-08-25 | 1.3456 | -0.0050 |
| 2025-08-18 | 1.3506 | 0.0075 |
| 2025-08-11 | 1.3431 | 0.0148 |
| 2025-08-04 | 1.3283 | -0.0077 |
| 2025-07-28 | 1.3360 | -0.0132 |
| 2025-07-21 | 1.3492 | 0.0061 |
| 2025-07-14 | 1.3431 | -0.0174 |
| 2025-07-07 | 1.3605 | -0.0126 |
| 2025-06-30 | 1.3731 | 0.0209 |
| 2025-06-23 | 1.3522 | -0.0054 |
| 2025-06-16 | 1.3576 | 0.0025 |
| 2025-06-09 | 1.3551 | 0.0008 |
| 2025-06-02 | 1.3543 | -0.0021 |
| 2025-05-26 | 1.3564 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-20 | 1.3445 | 0.0023 |
| 2026-01-13 | 1.3422 | -0.0080 |
| 2026-01-06 | 1.3502 | 0.0036 |
| 2025-12-30 | 1.3466 | -0.0050 |
| 2025-12-23 | 1.3516 | 0.0094 |
| 2025-12-16 | 1.3422 | 0.0122 |
| 2025-12-09 | 1.3300 | 0.0090 |
| 2025-12-02 | 1.3210 | 0.0042 |
| 2025-11-25 | 1.3168 | 0.0019 |
| 2025-11-18 | 1.3149 | -0.0003 |
| 2025-11-11 | 1.3152 | 0.0125 |
| 2025-11-04 | 1.3027 | -0.0245 |
| 2025-10-28 | 1.3272 | -0.0098 |
| 2025-10-21 | 1.3370 | 0.0050 |
| 2025-10-14 | 1.3320 | -0.0110 |
| 2025-10-07 | 1.3430 | -0.0017 |
| 2025-09-30 | 1.3447 | -0.0074 |
| 2025-09-23 | 1.3521 | -0.0127 |
| 2025-09-16 | 1.3648 | 0.0120 |
| 2025-09-09 | 1.3528 | 0.0134 |
| 2025-09-02 | 1.3394 | -0.0086 |
| 2025-08-26 | 1.3480 | -0.0010 |
| 2025-08-19 | 1.3490 | -0.0009 |
| 2025-08-12 | 1.3499 | 0.0201 |
| 2025-08-05 | 1.3298 | -0.0057 |
| 2025-07-29 | 1.3355 | -0.0171 |
| 2025-07-22 | 1.3526 | 0.0141 |
| 2025-07-15 | 1.3385 | -0.0204 |
| 2025-07-08 | 1.3589 | -0.0158 |
| 2025-07-01 | 1.3747 | 0.0135 |
| 2025-06-24 | 1.3612 | 0.0187 |
| 2025-06-17 | 1.3425 | -0.0077 |
| 2025-06-10 | 1.3502 | -0.0016 |
| 2025-06-03 | 1.3518 | 0.0006 |
| 2025-05-27 | 1.3512 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-14 | 1.3441 | -0.0019 |
| 2026-01-07 | 1.3460 | -0.0014 |
| 2025-12-31 | 1.3474 | -0.0023 |
| 2025-12-24 | 1.3497 | 0.0119 |
| 2025-12-17 | 1.3378 | -0.0002 |
| 2025-12-10 | 1.3380 | 0.0029 |
| 2025-12-03 | 1.3351 | 0.0112 |
| 2025-11-26 | 1.3239 | 0.0181 |
| 2025-11-19 | 1.3058 | -0.0072 |
| 2025-11-12 | 1.3130 | 0.0081 |
| 2025-11-05 | 1.3049 | -0.0145 |
| 2025-10-29 | 1.3194 | -0.0161 |
| 2025-10-22 | 1.3355 | -0.0043 |
| 2025-10-15 | 1.3398 | -0.0007 |
| 2025-10-08 | 1.3405 | -0.0077 |
| 2025-10-01 | 1.3482 | 0.0034 |
| 2025-09-24 | 1.3448 | -0.0183 |
| 2025-09-17 | 1.3631 | 0.0102 |
| 2025-09-10 | 1.3529 | 0.0086 |
| 2025-09-03 | 1.3443 | -0.0052 |
| 2025-08-27 | 1.3495 | 0.0039 |
| 2025-08-20 | 1.3456 | -0.0118 |
| 2025-08-13 | 1.3574 | 0.0216 |
| 2025-08-06 | 1.3358 | 0.0123 |
| 2025-07-30 | 1.3235 | -0.0346 |
| 2025-07-23 | 1.3581 | 0.0163 |
| 2025-07-16 | 1.3418 | -0.0171 |
| 2025-07-09 | 1.3589 | -0.0066 |
| 2025-07-02 | 1.3655 | -0.0006 |
| 2025-06-25 | 1.3661 | 0.0235 |
| 2025-06-18 | 1.3426 | -0.0123 |
| 2025-06-11 | 1.3549 | -0.0003 |
| 2025-06-04 | 1.3552 | 0.0081 |
| 2025-05-28 | 1.3471 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-15 | 1.338 | -0.006 |
| 2026-01-08 | 1.344 | -0.008 |
| 2025-12-25 | 1.352 | 0.014 |
| 2025-12-18 | 1.338 | -0.001 |
| 2025-12-11 | 1.339 | 0.007 |
| 2025-12-04 | 1.333 | 0.009 |
| 2025-11-27 | 1.324 | 0.016 |
| 2025-11-20 | 1.307 | -0.009 |
| 2025-11-13 | 1.317 | 0.004 |
| 2025-11-06 | 1.313 | -0.002 |
| 2025-10-30 | 1.315 | -0.017 |
| 2025-10-23 | 1.333 | -0.011 |
| 2025-10-16 | 1.344 | 0.013 |
| 2025-10-09 | 1.331 | -0.014 |
| 2025-10-02 | 1.344 | 0.010 |
| 2025-09-25 | 1.334 | -0.022 |
| 2025-09-18 | 1.356 | -0.002 |
| 2025-09-11 | 1.358 | 0.014 |
| 2025-09-04 | 1.343 | -0.008 |
| 2025-08-28 | 1.351 | 0.010 |
| 2025-08-21 | 1.341 | -0.012 |
| 2025-08-14 | 1.353 | 0.009 |
| 2025-08-07 | 1.344 | 0.024 |
| 2025-07-31 | 1.320 | -0.031 |
| 2025-07-24 | 1.351 | 0.009 |
| 2025-07-17 | 1.342 | -0.016 |
| 2025-07-10 | 1.358 | -0.008 |
| 2025-07-03 | 1.365 | -0.008 |
| 2025-06-26 | 1.373 | 0.027 |
| 2025-06-19 | 1.346 | -0.015 |
| 2025-06-12 | 1.362 | 0.004 |
| 2025-06-05 | 1.357 | 0.008 |
| 2025-05-29 | 1.349 | 0.007 |
| 2025-05-22 | 1.342 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-16 | 1.338 | -0.003 |
| 2026-01-09 | 1.341 | -0.005 |
| 2026-01-02 | 1.346 | -0.005 |
| 2025-12-26 | 1.350 | 0.013 |
| 2025-12-19 | 1.337 | 0.001 |
| 2025-12-12 | 1.337 | 0.003 |
| 2025-12-05 | 1.333 | 0.009 |
| 2025-11-28 | 1.324 | 0.014 |
| 2025-11-21 | 1.311 | -0.006 |
| 2025-11-14 | 1.317 | 0.001 |
| 2025-11-07 | 1.316 | 0.001 |
| 2025-10-31 | 1.315 | -0.016 |
| 2025-10-24 | 1.331 | -0.013 |
| 2025-10-17 | 1.344 | 0.009 |
| 2025-10-10 | 1.335 | -0.013 |
| 2025-10-03 | 1.348 | 0.008 |
| 2025-09-26 | 1.341 | -0.006 |
| 2025-09-19 | 1.347 | -0.009 |
| 2025-09-12 | 1.356 | 0.006 |
| 2025-09-05 | 1.350 | -0.001 |
| 2025-08-29 | 1.352 | 0.000 |
| 2025-08-22 | 1.352 | -0.004 |
| 2025-08-15 | 1.356 | 0.011 |
| 2025-08-08 | 1.345 | 0.019 |
| 2025-08-01 | 1.326 | -0.018 |
| 2025-07-25 | 1.344 | 0.002 |
| 2025-07-18 | 1.341 | -0.008 |
| 2025-07-11 | 1.350 | -0.015 |
| 2025-07-04 | 1.365 | -0.006 |
| 2025-06-27 | 1.371 | 0.026 |
| 2025-06-20 | 1.345 | -0.012 |
| 2025-06-13 | 1.357 | 0.004 |
| 2025-06-06 | 1.353 | 0.006 |
| 2025-05-30 | 1.347 | -0.006 |
| 2025-05-23 | 1.354 | 0 |
more...
ポンド/ドル 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 18 | 16 | 0.1268 | -0.1407 | -0.0139 |
| 火 | 16 | 18 | 0.1525 | -0.1592 | -0.0067 |
| 水 | 14 | 19 | 0.1601 | -0.1631 | -0.0030 |
| 木 | 16 | 17 | 0.1840 | -0.1882 | -0.0042 |
| 金 | 16 | 18 | 0.1312 | -0.1467 | -0.0155 |
| Total | 80 | 88 | 0.7546 | -0.7979 | -0.0433 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ポンド/ドル 日足チャート
![ポンド/ドル 日足チャート]()
ポンド/ドル 増減値
![ポンド/ドル 増減値]()
ポンド/ドル 累計推移
![ポンド/ドル 累計推移]()
ポンド/ドル 変化率の累計(%)
![ポンド/ドル 変化率の累計(%)]()