JP10Y
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 1.12 | 0.05 |
2024-12-30 | 1.07 | -0.03 |
2024-12-23 | 1.06 | 0.01 |
2024-12-16 | 1.06 | 0.03 |
2024-12-09 | 1.04 | 0.00 |
2024-12-02 | 1.07 | 0.04 |
2024-11-25 | 1.06 | 0.00 |
2024-11-18 | 1.06 | 0.00 |
2024-11-11 | 0.99 | -0.01 |
2024-10-28 | 0.97 | 0.02 |
2024-10-21 | 0.95 | -0.01 |
2024-10-07 | 0.93 | 0.05 |
2024-09-30 | 0.86 | 0.00 |
2024-09-09 | 0.90 | 0.05 |
2024-09-02 | 0.92 | 0.02 |
2024-08-26 | 0.89 | -0.02 |
2024-08-19 | 0.89 | 0.01 |
2024-08-05 | 0.79 | -0.15 |
2024-07-29 | 1.02 | -0.05 |
2024-07-22 | 1.05 | 0.01 |
2024-07-08 | 1.09 | 0.02 |
2024-07-01 | 1.05 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 1.12 | 0.00 |
2024-12-24 | 1.06 | 0.00 |
2024-12-17 | 1.07 | 0.01 |
2024-12-10 | 1.06 | 0.02 |
2024-12-03 | 1.07 | 0.00 |
2024-11-26 | 1.06 | 0.00 |
2024-11-19 | 1.05 | -0.01 |
2024-11-12 | 1.01 | 0.02 |
2024-11-05 | 0.93 | -0.01 |
2024-10-29 | 0.98 | 0.01 |
2024-10-22 | 0.97 | 0.02 |
2024-10-15 | 0.96 | 0.02 |
2024-10-08 | 0.92 | -0.01 |
2024-10-01 | 0.84 | -0.02 |
2024-09-24 | 0.82 | -0.02 |
2024-09-17 | 0.83 | -0.01 |
2024-09-10 | 0.90 | 0.00 |
2024-09-03 | 0.93 | 0.01 |
2024-08-27 | 0.88 | -0.01 |
2024-08-20 | 0.90 | 0.01 |
2024-08-13 | 0.85 | -0.01 |
2024-08-06 | 0.90 | 0.11 |
2024-07-30 | 1.00 | -0.02 |
2024-07-23 | 1.06 | 0.01 |
2024-07-16 | 1.02 | -0.04 |
2024-07-09 | 1.08 | -0.01 |
2024-07-02 | 1.08 | 0.03 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 1.18 | 0.06 |
2024-12-25 | 1.06 | 0.00 |
2024-12-18 | 1.06 | -0.01 |
2024-12-11 | 1.06 | 0.00 |
2024-12-04 | 1.05 | -0.02 |
2024-11-27 | 1.06 | 0.00 |
2024-11-20 | 1.07 | 0.02 |
2024-11-13 | 1.04 | 0.03 |
2024-11-06 | 0.97 | 0.04 |
2024-10-30 | 0.95 | -0.03 |
2024-10-23 | 0.97 | 0.00 |
2024-10-16 | 0.94 | -0.02 |
2024-10-09 | 0.93 | 0.01 |
2024-10-02 | 0.83 | -0.01 |
2024-09-25 | 0.81 | -0.01 |
2024-09-18 | 0.84 | 0.01 |
2024-09-11 | 0.86 | -0.04 |
2024-09-04 | 0.89 | -0.04 |
2024-08-28 | 0.90 | 0.02 |
2024-08-21 | 0.88 | -0.02 |
2024-08-14 | 0.82 | -0.03 |
2024-08-07 | 0.90 | 0.00 |
2024-07-31 | 1.05 | 0.05 |
2024-07-24 | 1.08 | 0.02 |
2024-07-17 | 1.03 | 0.01 |
2024-07-10 | 1.08 | 0.00 |
2024-07-03 | 1.10 | 0.02 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 1.18 | 0.00 |
2024-12-26 | 1.08 | 0.02 |
2024-12-19 | 1.05 | -0.01 |
2024-12-12 | 1.04 | -0.02 |
2024-12-05 | 1.06 | 0.01 |
2024-11-28 | 1.04 | -0.02 |
2024-11-21 | 1.09 | 0.02 |
2024-11-14 | 1.05 | 0.01 |
2024-11-07 | 1.00 | 0.03 |
2024-10-31 | 0.94 | -0.01 |
2024-10-24 | 0.95 | -0.02 |
2024-10-17 | 0.96 | 0.02 |
2024-10-10 | 0.96 | 0.03 |
2024-10-03 | 0.83 | 0.00 |
2024-09-26 | 0.83 | 0.02 |
2024-09-19 | 0.85 | 0.01 |
2024-09-12 | 0.87 | 0.01 |
2024-09-05 | 0.88 | -0.01 |
2024-08-29 | 0.89 | -0.01 |
2024-08-22 | 0.89 | 0.01 |
2024-08-15 | 0.84 | 0.02 |
2024-08-08 | 0.85 | -0.05 |
2024-08-01 | 1.03 | -0.02 |
2024-07-25 | 1.06 | -0.02 |
2024-07-18 | 1.04 | 0.01 |
2024-07-11 | 1.08 | 0.00 |
2024-07-04 | 1.08 | -0.02 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 1.20 | 0.02 |
2024-12-27 | 1.10 | 0.02 |
2024-12-20 | 1.05 | 0.00 |
2024-12-13 | 1.03 | -0.01 |
2024-12-06 | 1.04 | -0.02 |
2024-11-29 | 1.03 | -0.01 |
2024-11-22 | 1.06 | -0.03 |
2024-11-15 | 1.06 | 0.01 |
2024-11-08 | 1.00 | 0.00 |
2024-11-01 | 0.94 | 0.00 |
2024-10-25 | 0.95 | 0.00 |
2024-10-18 | 0.96 | 0.00 |
2024-10-11 | 0.94 | -0.02 |
2024-10-04 | 0.88 | 0.05 |
2024-09-27 | 0.86 | 0.03 |
2024-09-20 | 0.84 | -0.01 |
2024-09-13 | 0.84 | -0.03 |
2024-09-06 | 0.85 | -0.03 |
2024-08-30 | 0.90 | 0.01 |
2024-08-23 | 0.91 | 0.02 |
2024-08-16 | 0.88 | 0.04 |
2024-08-09 | 0.86 | 0.01 |
2024-08-02 | 0.94 | -0.09 |
2024-07-26 | 1.07 | 0.01 |
2024-07-19 | 1.04 | 0.00 |
2024-07-12 | 1.06 | -0.02 |
2024-07-05 | 1.07 | -0.01 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 1.05 | 2024-07-01 |
終値 | 1.20 | 2025-01-10 |
期間増減 | +0.15 | - |
高値 | 1.20 | 2025-01-10 |
安値 | 0.79 | 2024-08-05 |
平均 | 0.98 | - |
上昇最大 | +0.11 | 2024-08-06 |
下落最大 | -0.15 | 2024-08-05 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 11 | 0.31 | -0.27 | 0.04 |
火 | 11 | 16 | 0.27 | -0.17 | 0.10 |
水 | 11 | 16 | 0.29 | -0.23 | 0.06 |
木 | 13 | 14 | 0.22 | -0.21 | 0.01 |
金 | 10 | 17 | 0.22 | -0.28 | -0.06 |
Total | 56 | 74 | 1.31 | -1.16 | 0.15 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 1.12 | 0.05 |
2024-12-30 | 1.07 | 0.01 |
2024-12-23 | 1.06 | 0.00 |
2024-12-16 | 1.06 | 0.02 |
2024-12-09 | 1.04 | -0.03 |
2024-12-02 | 1.07 | 0.01 |
2024-11-25 | 1.06 | 0.00 |
2024-11-18 | 1.06 | 0.07 |
2024-11-11 | 0.99 | 0.02 |
2024-10-28 | 0.97 | 0.02 |
2024-10-21 | 0.95 | 0.02 |
2024-10-07 | 0.93 | 0.07 |
2024-09-30 | 0.86 | -0.04 |
2024-09-09 | 0.90 | -0.02 |
2024-09-02 | 0.92 | 0.03 |
2024-08-26 | 0.89 | 0.00 |
2024-08-19 | 0.89 | 0.10 |
2024-08-05 | 0.79 | -0.23 |
2024-07-29 | 1.02 | -0.03 |
2024-07-22 | 1.05 | -0.04 |
2024-07-08 | 1.09 | 0.04 |
2024-07-01 | 1.05 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 1.12 | 0.06 |
2024-12-24 | 1.06 | -0.01 |
2024-12-17 | 1.07 | 0.01 |
2024-12-10 | 1.06 | -0.01 |
2024-12-03 | 1.07 | 0.01 |
2024-11-26 | 1.06 | 0.01 |
2024-11-19 | 1.05 | 0.04 |
2024-11-12 | 1.01 | 0.08 |
2024-11-05 | 0.93 | -0.05 |
2024-10-29 | 0.98 | 0.01 |
2024-10-22 | 0.97 | 0.01 |
2024-10-15 | 0.96 | 0.04 |
2024-10-08 | 0.92 | 0.08 |
2024-10-01 | 0.84 | 0.02 |
2024-09-24 | 0.82 | -0.01 |
2024-09-17 | 0.83 | -0.07 |
2024-09-10 | 0.90 | -0.03 |
2024-09-03 | 0.93 | 0.05 |
2024-08-27 | 0.88 | -0.02 |
2024-08-20 | 0.90 | 0.05 |
2024-08-13 | 0.85 | -0.05 |
2024-08-06 | 0.90 | -0.10 |
2024-07-30 | 1.00 | -0.06 |
2024-07-23 | 1.06 | 0.04 |
2024-07-16 | 1.02 | -0.06 |
2024-07-09 | 1.08 | 0.00 |
2024-07-02 | 1.08 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 1.18 | 0.12 |
2024-12-25 | 1.06 | 0.00 |
2024-12-18 | 1.06 | 0.00 |
2024-12-11 | 1.06 | 0.01 |
2024-12-04 | 1.05 | -0.01 |
2024-11-27 | 1.06 | -0.01 |
2024-11-20 | 1.07 | 0.03 |
2024-11-13 | 1.04 | 0.07 |
2024-11-06 | 0.97 | 0.02 |
2024-10-30 | 0.95 | -0.02 |
2024-10-23 | 0.97 | 0.03 |
2024-10-16 | 0.94 | 0.01 |
2024-10-09 | 0.93 | 0.10 |
2024-10-02 | 0.83 | 0.02 |
2024-09-25 | 0.81 | -0.03 |
2024-09-18 | 0.84 | -0.02 |
2024-09-11 | 0.86 | -0.03 |
2024-09-04 | 0.89 | -0.01 |
2024-08-28 | 0.90 | 0.02 |
2024-08-21 | 0.88 | 0.06 |
2024-08-14 | 0.82 | -0.08 |
2024-08-07 | 0.90 | -0.15 |
2024-07-31 | 1.05 | -0.03 |
2024-07-24 | 1.08 | 0.05 |
2024-07-17 | 1.03 | -0.05 |
2024-07-10 | 1.08 | -0.02 |
2024-07-03 | 1.10 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 1.18 | 0.10 |
2024-12-26 | 1.08 | 0.03 |
2024-12-19 | 1.05 | 0.01 |
2024-12-12 | 1.04 | -0.02 |
2024-12-05 | 1.06 | 0.02 |
2024-11-28 | 1.04 | -0.05 |
2024-11-21 | 1.09 | 0.04 |
2024-11-14 | 1.05 | 0.05 |
2024-11-07 | 1.00 | 0.06 |
2024-10-31 | 0.94 | -0.01 |
2024-10-24 | 0.95 | -0.01 |
2024-10-17 | 0.96 | 0.00 |
2024-10-10 | 0.96 | 0.13 |
2024-10-03 | 0.83 | 0.00 |
2024-09-26 | 0.83 | -0.02 |
2024-09-19 | 0.85 | -0.02 |
2024-09-12 | 0.87 | -0.01 |
2024-09-05 | 0.88 | -0.01 |
2024-08-29 | 0.89 | 0.00 |
2024-08-22 | 0.89 | 0.05 |
2024-08-15 | 0.84 | -0.01 |
2024-08-08 | 0.85 | -0.18 |
2024-08-01 | 1.03 | -0.03 |
2024-07-25 | 1.06 | 0.02 |
2024-07-18 | 1.04 | -0.04 |
2024-07-11 | 1.08 | 0.00 |
2024-07-04 | 1.08 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 1.20 | 0.10 |
2024-12-27 | 1.10 | 0.05 |
2024-12-20 | 1.05 | 0.02 |
2024-12-13 | 1.03 | -0.01 |
2024-12-06 | 1.04 | 0.01 |
2024-11-29 | 1.03 | -0.03 |
2024-11-22 | 1.06 | 0.00 |
2024-11-15 | 1.06 | 0.06 |
2024-11-08 | 1.00 | 0.06 |
2024-11-01 | 0.94 | -0.01 |
2024-10-25 | 0.95 | -0.01 |
2024-10-18 | 0.96 | 0.02 |
2024-10-11 | 0.94 | 0.06 |
2024-10-04 | 0.88 | 0.02 |
2024-09-27 | 0.86 | 0.02 |
2024-09-20 | 0.84 | 0.00 |
2024-09-13 | 0.84 | -0.01 |
2024-09-06 | 0.85 | -0.05 |
2024-08-30 | 0.90 | -0.01 |
2024-08-23 | 0.91 | 0.03 |
2024-08-16 | 0.88 | 0.02 |
2024-08-09 | 0.86 | -0.08 |
2024-08-02 | 0.94 | -0.13 |
2024-07-26 | 1.07 | 0.03 |
2024-07-19 | 1.04 | -0.02 |
2024-07-12 | 1.06 | -0.01 |
2024-07-05 | 1.07 | 0 |
more...
日本国債10年 金利 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 12 | 9 | 0.46 | -0.39 | 0.07 |
火 | 14 | 12 | 0.51 | -0.47 | 0.04 |
水 | 12 | 14 | 0.54 | -0.46 | 0.08 |
木 | 10 | 16 | 0.51 | -0.41 | 0.10 |
金 | 13 | 13 | 0.50 | -0.37 | 0.13 |
Total | 61 | 64 | 2.52 | -2.10 | 0.42 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
日本国債10年 金利 日足チャート
日本国債10年 金利 増減値
日本国債10年 金利 累計推移
日本国債10年 金利 変化率の累計(%)