Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 126.56 | 127.12 | 126.56 | 127.03 |
2024-09-17 | 127.25 | 127.31 | 126.75 | 126.84 |
2024-09-18 | 126.31 | 126.88 | 125.97 | 125.97 |
2024-09-19 | 125.50 | 125.69 | 125.00 | 125.00 |
2024-09-20 | 125.50 | 125.72 | 124.81 | 125.25 |
2024-09-23 | 125.03 | 125.31 | 124.25 | 125.12 |
2024-09-24 | 124.94 | 125.19 | 123.91 | 125.03 |
2024-09-25 | 125.06 | 125.19 | 124.09 | 124.28 |
2024-09-26 | 124.22 | 124.69 | 123.72 | 124.34 |
2024-09-27 | 124.22 | 125.00 | 124.03 | 124.88 |
2024-09-30 | 124.81 | 124.88 | 124.12 | 124.19 |
2024-10-01 | 124.41 | 125.78 | 124.34 | 125.00 |
2024-10-02 | 125.12 | 125.28 | 123.62 | 124.28 |
2024-10-03 | 123.47 | 123.56 | 123.47 | 123.50 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 119.72 | 120.31 | 119.50 | 120.00 |
2024-07-01 | 117.31 | 117.56 | 115.94 | 116.09 |
2024-07-08 | 118.72 | 119.03 | 118.16 | 119.00 |
2024-07-15 | 119.38 | 119.56 | 118.72 | 119.19 |
2024-07-22 | 119.47 | 119.75 | 118.47 | 118.78 |
2024-07-29 | 119.38 | 120.16 | 119.31 | 119.66 |
2024-08-05 | 125.19 | 126.84 | 124.66 | 125.41 |
2024-08-12 | 122.94 | 123.47 | 122.53 | 123.31 |
2024-08-19 | 123.72 | 124.41 | 123.47 | 124.19 |
2024-08-26 | 124.72 | 125.09 | 124.31 | 124.53 |
2024-09-09 | 125.66 | 126.09 | 125.12 | 126.06 |
2024-09-16 | 126.56 | 127.12 | 126.56 | 127.03 |
2024-09-23 | 125.03 | 125.31 | 124.25 | 125.12 |
2024-09-30 | 124.81 | 124.88 | 124.12 | 124.19 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 116.38 | 117.03 | 116.28 | 116.66 |
2024-07-09 | 118.81 | 118.94 | 118.03 | 118.44 |
2024-07-16 | 119.09 | 120.38 | 119.09 | 120.28 |
2024-07-23 | 118.88 | 119.34 | 118.78 | 119.03 |
2024-07-30 | 119.72 | 120.38 | 119.50 | 120.19 |
2024-08-06 | 125.34 | 125.44 | 123.41 | 123.69 |
2024-08-13 | 123.31 | 124.12 | 122.97 | 124.00 |
2024-08-20 | 124.09 | 125.03 | 123.84 | 124.88 |
2024-08-27 | 124.56 | 124.66 | 123.62 | 124.16 |
2024-09-03 | 122.91 | 124.28 | 122.50 | 124.03 |
2024-09-10 | 125.75 | 126.78 | 125.75 | 126.72 |
2024-09-17 | 127.25 | 127.31 | 126.75 | 126.84 |
2024-09-24 | 124.94 | 125.19 | 123.91 | 125.03 |
2024-10-01 | 124.41 | 125.78 | 124.34 | 125.00 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 116.75 | 118.12 | 116.59 | 118.00 |
2024-07-10 | 118.50 | 118.97 | 118.28 | 118.75 |
2024-07-17 | 120.31 | 120.53 | 119.84 | 120.53 |
2024-07-24 | 118.81 | 119.28 | 117.91 | 118.03 |
2024-07-31 | 120.25 | 121.81 | 119.97 | 120.78 |
2024-08-07 | 123.91 | 123.91 | 122.28 | 122.44 |
2024-08-14 | 124.03 | 124.78 | 123.84 | 124.59 |
2024-08-21 | 124.97 | 125.56 | 124.53 | 125.38 |
2024-08-28 | 124.31 | 124.66 | 123.91 | 123.97 |
2024-09-04 | 124.06 | 125.22 | 124.06 | 125.03 |
2024-09-11 | 126.62 | 127.22 | 126.31 | 126.62 |
2024-09-18 | 126.31 | 126.88 | 125.97 | 125.97 |
2024-09-25 | 125.06 | 125.19 | 124.09 | 124.28 |
2024-10-02 | 125.12 | 125.28 | 123.62 | 124.28 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 118.75 | 119.47 | 118.41 | 119.31 |
2024-07-11 | 118.66 | 120.34 | 118.50 | 119.84 |
2024-07-18 | 120.31 | 120.34 | 119.59 | 119.81 |
2024-07-25 | 118.00 | 119.41 | 118.00 | 118.62 |
2024-08-01 | 121.72 | 122.81 | 121.31 | 122.53 |
2024-08-08 | 122.62 | 123.38 | 121.53 | 122.00 |
2024-08-15 | 124.44 | 124.53 | 122.66 | 123.28 |
2024-08-22 | 124.94 | 125.12 | 123.75 | 124.03 |
2024-08-29 | 124.09 | 124.44 | 123.22 | 123.59 |
2024-09-05 | 125.09 | 125.62 | 124.94 | 125.53 |
2024-09-12 | 126.44 | 126.78 | 126.03 | 126.19 |
2024-09-19 | 125.50 | 125.69 | 125.00 | 125.00 |
2024-09-26 | 124.22 | 124.69 | 123.72 | 124.34 |
2024-10-03 | 123.47 | 123.56 | 123.47 | 123.50 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 119.31 | 119.62 | 117.44 | 118.31 |
2024-07-05 | 117.75 | 118.94 | 117.06 | 118.81 |
2024-07-12 | 119.62 | 120.03 | 119.19 | 119.94 |
2024-07-19 | 119.66 | 119.91 | 118.97 | 119.12 |
2024-07-26 | 118.78 | 119.56 | 118.38 | 119.34 |
2024-08-02 | 122.47 | 125.25 | 122.25 | 125.06 |
2024-08-09 | 122.06 | 123.19 | 122.06 | 122.91 |
2024-08-16 | 123.47 | 124.12 | 123.28 | 123.69 |
2024-08-23 | 124.12 | 124.94 | 124.00 | 124.59 |
2024-08-30 | 123.75 | 123.94 | 122.50 | 122.97 |
2024-09-06 | 125.69 | 126.62 | 125.25 | 125.78 |
2024-09-13 | 126.47 | 126.59 | 126.22 | 126.59 |
2024-09-20 | 125.50 | 125.72 | 124.81 | 125.25 |
2024-09-27 | 124.22 | 125.00 | 124.03 | 124.88 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-03 |
---|---|
始値 | 120.03 (2024-03-01) |
終値 | 123.50 (2024-10-03) |
期間増減 | 3.47 |
高値 | 127.03 (2024-09-16) |
安値 | 113.31 (2024-04-25) |
平均 | 119.94 |
上昇最大 | 2.5300 (2024-08-01) |
下落最大 | -2.410 (2024-04-09) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 16/13 | 5.83/-8.72 | -2.890 |
火 | 21/10 | 12.03/-7.2 | 4.8300 |
水 | 15/15 | 11.24/-11.32 | -0.080 |
木 | 16/14 | 7.92/-9.64 | -1.720 |
金 | 19/11 | 12.11/-7.24 | 4.8700 |
Total | 87/63 | 49.13/-44.12 | 5.0100 |