TBOND
Update 2026-10-31
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-10-30 - 2026-02-26
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-02 | 117.84 | 0.15 |
| 2026-03-09 | 116.69 | 0.16 |
| 2026-03-16 | 115.09 | -0.22 |
| 2026-03-23 | 113.19 | 0.57 |
| 2026-03-30 | 113.50 | -0.38 |
| 2026-04-06 | 113.88 | 0.38 |
| 2026-04-13 | 114.06 | -0.60 |
| 2026-04-20 | 114.66 | 0.47 |
| 2026-04-27 | 113.69 | 0.16 |
| 2026-05-04 | 112.16 | -0.56 |
| 2026-05-11 | 112.97 | 0.69 |
| 2026-05-18 | 110.38 | 0.57 |
| 2026-06-01 | 112.72 | -0.31 |
| 2026-06-08 | 112.00 | -0.28 |
| 2026-06-15 | 113.06 | -0.60 |
| 2026-06-22 | 112.69 | -0.12 |
| 2026-06-29 | 114.16 | 0.66 |
| 2026-07-06 | 112.38 | 0.72 |
| 2026-07-13 | 110.72 | -0.19 |
| 2026-07-20 | 110.62 | 0.24 |
| 2026-07-27 | 110.28 | -0.50 |
| 2026-08-03 | 109.09 | -0.75 |
| 2026-08-10 | 108.91 | -0.18 |
| 2026-08-17 | 108.31 | -0.35 |
| 2026-08-24 | 109.50 | -0.75 |
| 2026-08-31 | 109.12 | 0.37 |
| 2026-09-14 | 107.59 | 0.40 |
| 2026-09-21 | 108.12 | 0.62 |
| 2026-09-28 | 103.75 | 0.50 |
| 2026-10-05 | 102.19 | -0.34 |
| 2026-10-12 | 103.16 | -0.59 |
| 2026-10-19 | 104.94 | -0.68 |
| 2026-10-26 | 107.50 | 0.03 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-03 | 117.69 | 0.22 |
| 2026-03-10 | 116.53 | 1.31 |
| 2026-03-17 | 115.31 | 0.59 |
| 2026-03-24 | 112.62 | -0.94 |
| 2026-03-31 | 113.88 | 0.16 |
| 2026-04-07 | 113.50 | -0.69 |
| 2026-04-14 | 114.66 | 0.32 |
| 2026-04-21 | 114.19 | 0.03 |
| 2026-04-28 | 113.53 | 0.84 |
| 2026-05-05 | 112.72 | -0.90 |
| 2026-05-12 | 112.28 | 0.22 |
| 2026-05-19 | 109.81 | -1.07 |
| 2026-05-26 | 112.19 | -0.22 |
| 2026-06-02 | 113.03 | 0.44 |
| 2026-06-09 | 112.28 | 0.22 |
| 2026-06-16 | 113.66 | 0.13 |
| 2026-06-23 | 112.81 | -1.28 |
| 2026-06-30 | 113.50 | 0.84 |
| 2026-07-07 | 111.66 | 0.44 |
| 2026-07-14 | 110.91 | -0.31 |
| 2026-07-21 | 110.38 | 0.35 |
| 2026-07-28 | 110.78 | 0.50 |
| 2026-08-04 | 109.84 | -0.13 |
| 2026-08-11 | 109.09 | 0.06 |
| 2026-08-18 | 108.66 | -1.31 |
| 2026-08-25 | 110.25 | 0.22 |
| 2026-09-01 | 108.75 | -0.03 |
| 2026-09-08 | 108.91 | 0.22 |
| 2026-09-15 | 107.19 | -0.15 |
| 2026-09-22 | 107.50 | 1.62 |
| 2026-09-29 | 103.25 | 0.59 |
| 2026-10-06 | 102.53 | 0.31 |
| 2026-10-13 | 103.75 | -0.44 |
| 2026-10-20 | 105.62 | 0.09 |
| 2026-10-27 | 107.47 | 0.72 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-04 | 117.47 | 0.85 |
| 2026-03-11 | 115.22 | 0.63 |
| 2026-03-18 | 114.72 | -0.09 |
| 2026-03-25 | 113.56 | 0.87 |
| 2026-04-01 | 113.72 | -0.22 |
| 2026-04-08 | 114.19 | 0.07 |
| 2026-04-15 | 114.34 | 0.59 |
| 2026-04-22 | 114.16 | 0.32 |
| 2026-04-29 | 112.69 | -0.15 |
| 2026-05-06 | 113.62 | 0.46 |
| 2026-05-13 | 112.06 | -0.41 |
| 2026-05-20 | 110.88 | 0.00 |
| 2026-05-27 | 112.41 | -0.40 |
| 2026-06-03 | 112.59 | -0.19 |
| 2026-06-10 | 112.06 | -1.13 |
| 2026-06-17 | 113.53 | -0.31 |
| 2026-06-24 | 114.09 | 0.00 |
| 2026-07-01 | 112.66 | 0.22 |
| 2026-07-08 | 111.22 | -0.22 |
| 2026-07-15 | 111.22 | 0.22 |
| 2026-07-22 | 110.03 | 0.56 |
| 2026-07-29 | 110.28 | 0.87 |
| 2026-08-05 | 109.97 | 0.63 |
| 2026-08-12 | 109.03 | -0.63 |
| 2026-08-19 | 109.97 | 0.50 |
| 2026-08-26 | 110.03 | 0.06 |
| 2026-09-02 | 108.78 | -0.44 |
| 2026-09-09 | 108.69 | 1.28 |
| 2026-09-16 | 107.34 | -0.75 |
| 2026-09-23 | 105.88 | 0.79 |
| 2026-09-30 | 102.66 | -0.40 |
| 2026-10-07 | 102.22 | -0.84 |
| 2026-10-14 | 104.19 | -1.25 |
| 2026-10-21 | 105.53 | -2.22 |
| 2026-10-28 | 106.75 | -0.53 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-26 | 118.28 | -0.60 |
| 2026-03-05 | 116.62 | 0.03 |
| 2026-03-12 | 114.59 | 0.40 |
| 2026-03-19 | 114.81 | 1.50 |
| 2026-03-26 | 112.69 | 0.50 |
| 2026-04-02 | 113.94 | 0.06 |
| 2026-04-09 | 114.12 | 0.34 |
| 2026-04-16 | 113.75 | -0.84 |
| 2026-04-23 | 113.84 | -0.16 |
| 2026-04-30 | 112.84 | -0.25 |
| 2026-05-07 | 113.16 | -0.40 |
| 2026-05-14 | 112.47 | 1.85 |
| 2026-05-21 | 110.88 | -0.34 |
| 2026-05-28 | 112.81 | 0.09 |
| 2026-06-04 | 112.78 | 0.53 |
| 2026-06-11 | 113.19 | 0.31 |
| 2026-06-18 | 113.84 | 1.15 |
| 2026-06-25 | 114.09 | -0.07 |
| 2026-07-02 | 112.44 | 0.06 |
| 2026-07-09 | 111.44 | 0.28 |
| 2026-07-16 | 111.00 | -0.41 |
| 2026-07-23 | 109.47 | -0.25 |
| 2026-07-30 | 109.41 | 1.10 |
| 2026-08-06 | 109.34 | -0.04 |
| 2026-08-13 | 109.66 | 0.82 |
| 2026-08-20 | 109.47 | 0.59 |
| 2026-08-27 | 109.97 | 0.28 |
| 2026-09-03 | 109.22 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 107.41 | 0.13 |
| 2026-09-17 | 108.09 | 0.53 |
| 2026-09-24 | 105.09 | 0.53 |
| 2026-10-01 | 103.06 | 0.31 |
| 2026-10-08 | 103.06 | -0.06 |
| 2026-10-15 | 105.44 | 0.03 |
| 2026-10-22 | 107.75 | 0.50 |
| 2026-10-29 | 107.28 | -0.34 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-27 | 118.88 | 1.04 |
| 2026-03-06 | 116.59 | -0.10 |
| 2026-03-13 | 114.19 | -0.90 |
| 2026-03-20 | 113.31 | 0.12 |
| 2026-03-27 | 112.19 | -1.31 |
| 2026-04-10 | 113.78 | -0.28 |
| 2026-04-17 | 114.59 | -0.07 |
| 2026-04-24 | 114.00 | 0.31 |
| 2026-05-01 | 113.09 | 0.93 |
| 2026-05-08 | 113.56 | 0.59 |
| 2026-05-15 | 110.62 | 0.24 |
| 2026-05-22 | 111.22 | -0.97 |
| 2026-05-29 | 112.72 | 0.00 |
| 2026-06-05 | 112.25 | 0.25 |
| 2026-06-12 | 112.88 | -0.18 |
| 2026-06-26 | 114.16 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 111.16 | 0.44 |
| 2026-07-17 | 111.41 | 0.79 |
| 2026-07-24 | 109.72 | -0.56 |
| 2026-07-31 | 108.31 | -0.78 |
| 2026-08-07 | 109.38 | 0.47 |
| 2026-08-14 | 108.84 | 0.53 |
| 2026-08-21 | 108.88 | -0.62 |
| 2026-08-28 | 109.69 | 0.57 |
| 2026-09-04 | 109.22 | 0.31 |
| 2026-09-11 | 107.28 | -0.31 |
| 2026-09-18 | 107.56 | -0.56 |
| 2026-09-25 | 104.56 | 0.81 |
| 2026-10-02 | 102.75 | 0.56 |
| 2026-10-09 | 103.12 | -0.04 |
| 2026-10-16 | 105.41 | 0.47 |
| 2026-10-23 | 107.25 | -0.25 |
| 2026-10-30 | 107.62 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 107.62 | 2026-10-30 |
| 終値 | 118.28 | 2026-02-26 |
| 期間増減 | +10.66 | - |
| 高値 | 118.88 | 2026-02-27 |
| 安値 | 102.19 | 2026-10-05 |
| 平均 | 110.84 | - |
| 上昇最大 | +1.85 | 2026-05-14 |
| 下落最大 | -2.22 | 2026-10-21 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 17 | 6.69 | -7.40 | -0.71 |
| 火 | 23 | 12 | 10.44 | -7.47 | 2.97 |
| 水 | 16 | 19 | 8.92 | -10.18 | -1.26 |
| 木 | 23 | 13 | 11.92 | -3.76 | 8.16 |
| 金 | 16 | 17 | 8.43 | -6.93 | 1.50 |
| Total | 94 | 78 | 46.40 | -35.74 | 10.66 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-02 | 117.84 | 1.15 |
| 2026-03-09 | 116.69 | 1.60 |
| 2026-03-16 | 115.09 | 1.90 |
| 2026-03-23 | 113.19 | -0.31 |
| 2026-03-30 | 113.50 | -0.38 |
| 2026-04-06 | 113.88 | -0.18 |
| 2026-04-13 | 114.06 | -0.60 |
| 2026-04-20 | 114.66 | 0.97 |
| 2026-04-27 | 113.69 | 1.53 |
| 2026-05-04 | 112.16 | -0.81 |
| 2026-05-11 | 112.97 | 2.59 |
| 2026-05-18 | 110.38 | -2.34 |
| 2026-06-01 | 112.72 | 0.72 |
| 2026-06-08 | 112.00 | -1.06 |
| 2026-06-15 | 113.06 | 0.37 |
| 2026-06-22 | 112.69 | -1.47 |
| 2026-06-29 | 114.16 | 1.78 |
| 2026-07-06 | 112.38 | 1.66 |
| 2026-07-13 | 110.72 | 0.10 |
| 2026-07-20 | 110.62 | 0.34 |
| 2026-07-27 | 110.28 | 1.19 |
| 2026-08-03 | 109.09 | 0.18 |
| 2026-08-10 | 108.91 | 0.60 |
| 2026-08-17 | 108.31 | -1.19 |
| 2026-08-24 | 109.50 | 0.38 |
| 2026-08-31 | 109.12 | 1.53 |
| 2026-09-14 | 107.59 | -0.53 |
| 2026-09-21 | 108.12 | 4.37 |
| 2026-09-28 | 103.75 | 1.56 |
| 2026-10-05 | 102.19 | -0.97 |
| 2026-10-12 | 103.16 | -1.78 |
| 2026-10-19 | 104.94 | -2.56 |
| 2026-10-26 | 107.50 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-03 | 117.69 | 1.16 |
| 2026-03-10 | 116.53 | 1.22 |
| 2026-03-17 | 115.31 | 2.69 |
| 2026-03-24 | 112.62 | -1.26 |
| 2026-03-31 | 113.88 | 0.38 |
| 2026-04-07 | 113.50 | -1.16 |
| 2026-04-14 | 114.66 | 0.47 |
| 2026-04-21 | 114.19 | 0.66 |
| 2026-04-28 | 113.53 | 0.81 |
| 2026-05-05 | 112.72 | 0.44 |
| 2026-05-12 | 112.28 | 2.47 |
| 2026-05-19 | 109.81 | -2.38 |
| 2026-05-26 | 112.19 | -0.84 |
| 2026-06-02 | 113.03 | 0.75 |
| 2026-06-09 | 112.28 | -1.38 |
| 2026-06-16 | 113.66 | 0.85 |
| 2026-06-23 | 112.81 | -0.69 |
| 2026-06-30 | 113.50 | 1.84 |
| 2026-07-07 | 111.66 | 0.75 |
| 2026-07-14 | 110.91 | 0.53 |
| 2026-07-21 | 110.38 | -0.40 |
| 2026-07-28 | 110.78 | 0.94 |
| 2026-08-04 | 109.84 | 0.75 |
| 2026-08-11 | 109.09 | 0.43 |
| 2026-08-18 | 108.66 | -1.59 |
| 2026-08-25 | 110.25 | 1.50 |
| 2026-09-01 | 108.75 | -0.16 |
| 2026-09-08 | 108.91 | 1.72 |
| 2026-09-15 | 107.19 | -0.31 |
| 2026-09-22 | 107.50 | 4.25 |
| 2026-09-29 | 103.25 | 0.72 |
| 2026-10-06 | 102.53 | -1.22 |
| 2026-10-13 | 103.75 | -1.87 |
| 2026-10-20 | 105.62 | -1.85 |
| 2026-10-27 | 107.47 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-04 | 117.47 | 2.25 |
| 2026-03-11 | 115.22 | 0.50 |
| 2026-03-18 | 114.72 | 1.16 |
| 2026-03-25 | 113.56 | -0.16 |
| 2026-04-01 | 113.72 | -0.47 |
| 2026-04-08 | 114.19 | -0.15 |
| 2026-04-15 | 114.34 | 0.18 |
| 2026-04-22 | 114.16 | 1.47 |
| 2026-04-29 | 112.69 | -0.93 |
| 2026-05-06 | 113.62 | 1.56 |
| 2026-05-13 | 112.06 | 1.18 |
| 2026-05-20 | 110.88 | -1.53 |
| 2026-05-27 | 112.41 | -0.18 |
| 2026-06-03 | 112.59 | 0.53 |
| 2026-06-10 | 112.06 | -1.47 |
| 2026-06-17 | 113.53 | -0.56 |
| 2026-06-24 | 114.09 | 1.43 |
| 2026-07-01 | 112.66 | 1.44 |
| 2026-07-08 | 111.22 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 111.22 | 1.19 |
| 2026-07-22 | 110.03 | -0.25 |
| 2026-07-29 | 110.28 | 0.31 |
| 2026-08-05 | 109.97 | 0.94 |
| 2026-08-12 | 109.03 | -0.94 |
| 2026-08-19 | 109.97 | -0.06 |
| 2026-08-26 | 110.03 | 1.25 |
| 2026-09-02 | 108.78 | 0.09 |
| 2026-09-09 | 108.69 | 1.35 |
| 2026-09-16 | 107.34 | 1.46 |
| 2026-09-23 | 105.88 | 3.22 |
| 2026-09-30 | 102.66 | 0.44 |
| 2026-10-07 | 102.22 | -1.97 |
| 2026-10-14 | 104.19 | -1.34 |
| 2026-10-21 | 105.53 | -1.22 |
| 2026-10-28 | 106.75 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-26 | 118.28 | 1.66 |
| 2026-03-05 | 116.62 | 2.03 |
| 2026-03-12 | 114.59 | -0.22 |
| 2026-03-19 | 114.81 | 2.12 |
| 2026-03-26 | 112.69 | -1.25 |
| 2026-04-02 | 113.94 | -0.18 |
| 2026-04-09 | 114.12 | 0.37 |
| 2026-04-16 | 113.75 | -0.09 |
| 2026-04-23 | 113.84 | 1.00 |
| 2026-04-30 | 112.84 | -0.32 |
| 2026-05-07 | 113.16 | 0.69 |
| 2026-05-14 | 112.47 | 1.59 |
| 2026-05-21 | 110.88 | -1.93 |
| 2026-05-28 | 112.81 | 0.03 |
| 2026-06-04 | 112.78 | -0.41 |
| 2026-06-11 | 113.19 | -0.65 |
| 2026-06-18 | 113.84 | -0.25 |
| 2026-06-25 | 114.09 | 1.65 |
| 2026-07-02 | 112.44 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 111.44 | 0.44 |
| 2026-07-16 | 111.00 | 1.53 |
| 2026-07-23 | 109.47 | 0.06 |
| 2026-07-30 | 109.41 | 0.07 |
| 2026-08-06 | 109.34 | -0.32 |
| 2026-08-13 | 109.66 | 0.19 |
| 2026-08-20 | 109.47 | -0.50 |
| 2026-08-27 | 109.97 | 0.75 |
| 2026-09-03 | 109.22 | 1.81 |
| 2026-09-10 | 107.41 | -0.68 |
| 2026-09-17 | 108.09 | 3.00 |
| 2026-09-24 | 105.09 | 2.03 |
| 2026-10-01 | 103.06 | 0.00 |
| 2026-10-08 | 103.06 | -2.38 |
| 2026-10-15 | 105.44 | -2.31 |
| 2026-10-22 | 107.75 | 0.47 |
| 2026-10-29 | 107.28 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-27 | 118.88 | 2.29 |
| 2026-03-06 | 116.59 | 2.40 |
| 2026-03-13 | 114.19 | 0.88 |
| 2026-03-20 | 113.31 | 1.12 |
| 2026-03-27 | 112.19 | -1.59 |
| 2026-04-10 | 113.78 | -0.81 |
| 2026-04-17 | 114.59 | 0.59 |
| 2026-04-24 | 114.00 | 0.91 |
| 2026-05-01 | 113.09 | -0.47 |
| 2026-05-08 | 113.56 | 2.94 |
| 2026-05-15 | 110.62 | -0.60 |
| 2026-05-22 | 111.22 | -1.50 |
| 2026-05-29 | 112.72 | 0.47 |
| 2026-06-05 | 112.25 | -0.63 |
| 2026-06-12 | 112.88 | -1.28 |
| 2026-06-26 | 114.16 | 3.00 |
| 2026-07-10 | 111.16 | -0.25 |
| 2026-07-17 | 111.41 | 1.69 |
| 2026-07-24 | 109.72 | 1.41 |
| 2026-07-31 | 108.31 | -1.07 |
| 2026-08-07 | 109.38 | 0.54 |
| 2026-08-14 | 108.84 | -0.04 |
| 2026-08-21 | 108.88 | -0.81 |
| 2026-08-28 | 109.69 | 0.47 |
| 2026-09-04 | 109.22 | 1.94 |
| 2026-09-11 | 107.28 | -0.28 |
| 2026-09-18 | 107.56 | 3.00 |
| 2026-09-25 | 104.56 | 1.81 |
| 2026-10-02 | 102.75 | -0.37 |
| 2026-10-09 | 103.12 | -2.29 |
| 2026-10-16 | 105.41 | -1.84 |
| 2026-10-23 | 107.25 | -0.37 |
| 2026-10-30 | 107.62 | 0 |
more...
米国債30年 先物 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 19 | 13 | 24.52 | -14.18 | 10.34 |
| 火 | 21 | 13 | 25.33 | -15.11 | 10.22 |
| 水 | 19 | 15 | 21.95 | -11.23 | 10.72 |
| 木 | 20 | 15 | 22.49 | -11.49 | 11.00 |
| 金 | 16 | 16 | 25.46 | -14.20 | 11.26 |
| Total | 95 | 72 | 119.75 | -66.21 | 53.54 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国債30年 先物 日足チャート
![米国債30年 先物 日足チャート]()
米国債30年 先物 増減値
![米国債30年 先物 増減値]()
米国債30年 先物 累計推移
![米国債30年 先物 累計推移]()
米国債30年 先物 変化率の累計(%)
![米国債30年 先物 変化率の累計(%)]()