TBOND
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-02 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 113.12 | -0.41 |
2024-12-30 | 114.09 | 0.81 |
2024-12-23 | 113.56 | -0.94 |
2024-12-16 | 116.12 | -0.04 |
2024-12-09 | 119.16 | -0.78 |
2024-12-02 | 119.44 | 0.16 |
2024-11-25 | 118.28 | 2.00 |
2024-11-18 | 116.31 | 0.00 |
2024-11-11 | 117.66 | -0.18 |
2024-11-04 | 117.69 | 0.88 |
2024-10-28 | 117.66 | -0.62 |
2024-10-21 | 118.69 | -1.56 |
2024-10-14 | 119.78 | -0.60 |
2024-10-07 | 121.31 | -0.66 |
2024-09-30 | 124.19 | -0.69 |
2024-09-23 | 125.12 | -0.13 |
2024-09-16 | 127.03 | 0.44 |
2024-09-09 | 126.06 | 0.28 |
2024-08-26 | 124.53 | -0.06 |
2024-08-19 | 124.19 | 0.50 |
2024-08-12 | 123.31 | 0.40 |
2024-08-05 | 125.41 | 0.35 |
2024-07-29 | 119.66 | 0.32 |
2024-07-22 | 118.78 | -0.34 |
2024-07-15 | 119.19 | -0.75 |
2024-07-08 | 119.00 | 0.19 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 112.16 | -0.96 |
2024-12-31 | 113.84 | -0.25 |
2024-12-24 | 113.88 | 0.32 |
2024-12-17 | 116.34 | 0.22 |
2024-12-10 | 118.84 | -0.32 |
2024-12-03 | 118.97 | -0.47 |
2024-11-26 | 117.88 | -0.40 |
2024-11-19 | 116.91 | 0.60 |
2024-11-12 | 116.31 | -1.35 |
2024-11-05 | 118.16 | 0.47 |
2024-10-29 | 117.69 | 0.03 |
2024-10-22 | 118.47 | -0.22 |
2024-10-15 | 121.06 | 1.28 |
2024-10-08 | 121.12 | -0.19 |
2024-10-01 | 125.00 | 0.81 |
2024-09-24 | 125.03 | -0.09 |
2024-09-17 | 126.84 | -0.19 |
2024-09-10 | 126.72 | 0.66 |
2024-09-03 | 124.03 | 1.06 |
2024-08-27 | 124.16 | -0.37 |
2024-08-20 | 124.88 | 0.69 |
2024-08-13 | 124.00 | 0.69 |
2024-08-06 | 123.69 | -1.72 |
2024-07-30 | 120.19 | 0.53 |
2024-07-23 | 119.03 | 0.25 |
2024-07-16 | 120.28 | 1.09 |
2024-07-09 | 118.44 | -0.56 |
2024-07-02 | 116.66 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 111.97 | -0.19 |
2024-12-18 | 115.03 | -1.31 |
2024-12-11 | 118.00 | -0.84 |
2024-12-04 | 119.56 | 0.59 |
2024-11-27 | 118.62 | 0.74 |
2024-11-20 | 116.56 | -0.35 |
2024-11-13 | 115.84 | -0.47 |
2024-11-06 | 116.25 | -1.91 |
2024-10-30 | 118.06 | 0.37 |
2024-10-23 | 118.03 | -0.44 |
2024-10-16 | 121.34 | 0.28 |
2024-10-09 | 120.78 | -0.34 |
2024-10-02 | 124.28 | -0.72 |
2024-09-25 | 124.28 | -0.75 |
2024-09-18 | 125.97 | -0.87 |
2024-09-11 | 126.62 | -0.10 |
2024-09-04 | 125.03 | 1.00 |
2024-08-28 | 123.97 | -0.19 |
2024-08-21 | 125.38 | 0.50 |
2024-08-14 | 124.59 | 0.59 |
2024-08-07 | 122.44 | -1.25 |
2024-07-31 | 120.78 | 0.59 |
2024-07-24 | 118.03 | -1.00 |
2024-07-17 | 120.53 | 0.25 |
2024-07-10 | 118.75 | 0.31 |
2024-07-03 | 118.00 | 1.34 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 112.12 | 0.15 |
2025-01-02 | 113.75 | -0.09 |
2024-12-26 | 113.94 | 0.06 |
2024-12-19 | 113.75 | -1.28 |
2024-12-12 | 117.16 | -0.84 |
2024-12-05 | 119.66 | 0.10 |
2024-11-21 | 116.12 | -0.44 |
2024-11-14 | 116.56 | 0.72 |
2024-11-07 | 117.09 | 0.84 |
2024-10-31 | 117.97 | -0.09 |
2024-10-24 | 118.75 | 0.72 |
2024-10-17 | 120.00 | -1.34 |
2024-10-10 | 120.19 | -0.59 |
2024-10-03 | 123.44 | -0.84 |
2024-09-26 | 124.34 | 0.06 |
2024-09-19 | 125.00 | -0.97 |
2024-09-12 | 126.19 | -0.43 |
2024-09-05 | 125.53 | 0.50 |
2024-08-29 | 123.59 | -0.38 |
2024-08-22 | 124.03 | -1.35 |
2024-08-15 | 123.28 | -1.31 |
2024-08-08 | 122.00 | -0.44 |
2024-08-01 | 122.53 | 1.75 |
2024-07-25 | 118.62 | 0.59 |
2024-07-18 | 119.81 | -0.72 |
2024-07-11 | 119.84 | 1.09 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 111.38 | -0.74 |
2025-01-03 | 113.53 | -0.22 |
2024-12-27 | 113.28 | -0.66 |
2024-12-20 | 114.50 | 0.75 |
2024-12-13 | 116.16 | -1.00 |
2024-12-06 | 119.94 | 0.28 |
2024-11-29 | 119.28 | 0.66 |
2024-11-22 | 116.28 | 0.16 |
2024-11-15 | 116.31 | -0.25 |
2024-11-08 | 117.84 | 0.75 |
2024-11-01 | 116.81 | -1.16 |
2024-10-25 | 118.28 | -0.47 |
2024-10-18 | 120.25 | 0.25 |
2024-10-11 | 120.38 | 0.19 |
2024-10-04 | 121.97 | -1.47 |
2024-09-27 | 124.88 | 0.54 |
2024-09-20 | 125.25 | 0.25 |
2024-09-13 | 126.59 | 0.40 |
2024-09-06 | 125.78 | 0.25 |
2024-08-30 | 122.97 | -0.62 |
2024-08-23 | 124.59 | 0.56 |
2024-08-16 | 123.69 | 0.41 |
2024-08-09 | 122.91 | 0.91 |
2024-08-02 | 125.06 | 2.53 |
2024-07-26 | 119.34 | 0.72 |
2024-07-19 | 119.12 | -0.69 |
2024-07-12 | 119.94 | 0.10 |
2024-07-05 | 118.81 | 0.81 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 116.66 | 2024-07-02 |
終値 | 111.38 | 2025-01-10 |
期間増減 | -5.28 | - |
高値 | 127.03 | 2024-09-16 |
安値 | 111.38 | 2025-01-10 |
平均 | 119.99 | - |
上昇最大 | +2.53 | 2024-08-02 |
下落最大 | -1.91 | 2024-11-06 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 15 | 6.33 | -7.76 | -1.43 |
火 | 14 | 14 | 8.70 | -7.09 | 1.61 |
水 | 11 | 15 | 6.56 | -10.73 | -4.17 |
木 | 11 | 15 | 6.58 | -11.11 | -4.53 |
金 | 18 | 10 | 10.52 | -7.28 | 3.24 |
Total | 65 | 69 | 38.69 | -43.97 | -5.28 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 113.12 | -0.97 |
2024-12-30 | 114.09 | 0.53 |
2024-12-23 | 113.56 | -2.56 |
2024-12-16 | 116.12 | -3.04 |
2024-12-09 | 119.16 | -0.28 |
2024-12-02 | 119.44 | 1.16 |
2024-11-25 | 118.28 | 1.97 |
2024-11-18 | 116.31 | -1.35 |
2024-11-11 | 117.66 | -0.03 |
2024-11-04 | 117.69 | 0.03 |
2024-10-28 | 117.66 | -1.03 |
2024-10-21 | 118.69 | -1.09 |
2024-10-14 | 119.78 | -1.53 |
2024-10-07 | 121.31 | -2.88 |
2024-09-30 | 124.19 | -0.93 |
2024-09-23 | 125.12 | -1.91 |
2024-09-16 | 127.03 | 0.97 |
2024-09-09 | 126.06 | 1.53 |
2024-08-26 | 124.53 | 0.34 |
2024-08-19 | 124.19 | 0.88 |
2024-08-12 | 123.31 | -2.10 |
2024-08-05 | 125.41 | 5.75 |
2024-07-29 | 119.66 | 0.88 |
2024-07-22 | 118.78 | -0.41 |
2024-07-15 | 119.19 | 0.19 |
2024-07-08 | 119.00 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 112.16 | -1.68 |
2024-12-31 | 113.84 | -0.04 |
2024-12-24 | 113.88 | -2.46 |
2024-12-17 | 116.34 | -2.50 |
2024-12-10 | 118.84 | -0.13 |
2024-12-03 | 118.97 | 1.09 |
2024-11-26 | 117.88 | 0.97 |
2024-11-19 | 116.91 | 0.60 |
2024-11-12 | 116.31 | -1.85 |
2024-11-05 | 118.16 | 0.47 |
2024-10-29 | 117.69 | -0.78 |
2024-10-22 | 118.47 | -2.59 |
2024-10-15 | 121.06 | -0.06 |
2024-10-08 | 121.12 | -3.88 |
2024-10-01 | 125.00 | -0.03 |
2024-09-24 | 125.03 | -1.81 |
2024-09-17 | 126.84 | 0.12 |
2024-09-10 | 126.72 | 2.69 |
2024-09-03 | 124.03 | -0.13 |
2024-08-27 | 124.16 | -0.72 |
2024-08-20 | 124.88 | 0.88 |
2024-08-13 | 124.00 | 0.31 |
2024-08-06 | 123.69 | 3.50 |
2024-07-30 | 120.19 | 1.16 |
2024-07-23 | 119.03 | -1.25 |
2024-07-16 | 120.28 | 1.84 |
2024-07-09 | 118.44 | 1.78 |
2024-07-02 | 116.66 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 111.97 | -3.06 |
2024-12-18 | 115.03 | -2.97 |
2024-12-11 | 118.00 | -1.56 |
2024-12-04 | 119.56 | 0.94 |
2024-11-27 | 118.62 | 2.06 |
2024-11-20 | 116.56 | 0.72 |
2024-11-13 | 115.84 | -0.41 |
2024-11-06 | 116.25 | -1.81 |
2024-10-30 | 118.06 | 0.03 |
2024-10-23 | 118.03 | -3.31 |
2024-10-16 | 121.34 | 0.56 |
2024-10-09 | 120.78 | -3.50 |
2024-10-02 | 124.28 | 0.00 |
2024-09-25 | 124.28 | -1.69 |
2024-09-18 | 125.97 | -0.65 |
2024-09-11 | 126.62 | 1.59 |
2024-09-04 | 125.03 | 1.06 |
2024-08-28 | 123.97 | -1.41 |
2024-08-21 | 125.38 | 0.79 |
2024-08-14 | 124.59 | 2.15 |
2024-08-07 | 122.44 | 1.66 |
2024-07-31 | 120.78 | 2.75 |
2024-07-24 | 118.03 | -2.50 |
2024-07-17 | 120.53 | 1.78 |
2024-07-10 | 118.75 | 0.75 |
2024-07-03 | 118.00 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 112.12 | -1.63 |
2025-01-02 | 113.75 | -0.19 |
2024-12-26 | 113.94 | 0.19 |
2024-12-19 | 113.75 | -3.41 |
2024-12-12 | 117.16 | -2.50 |
2024-12-05 | 119.66 | 3.54 |
2024-11-21 | 116.12 | -0.44 |
2024-11-14 | 116.56 | -0.53 |
2024-11-07 | 117.09 | -0.88 |
2024-10-31 | 117.97 | -0.78 |
2024-10-24 | 118.75 | -1.25 |
2024-10-17 | 120.00 | -0.19 |
2024-10-10 | 120.19 | -3.25 |
2024-10-03 | 123.44 | -0.90 |
2024-09-26 | 124.34 | -0.66 |
2024-09-19 | 125.00 | -1.19 |
2024-09-12 | 126.19 | 0.66 |
2024-09-05 | 125.53 | 1.94 |
2024-08-29 | 123.59 | -0.44 |
2024-08-22 | 124.03 | 0.75 |
2024-08-15 | 123.28 | 1.28 |
2024-08-08 | 122.00 | -0.53 |
2024-08-01 | 122.53 | 3.91 |
2024-07-25 | 118.62 | -1.19 |
2024-07-18 | 119.81 | -0.03 |
2024-07-11 | 119.84 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 111.38 | -2.15 |
2025-01-03 | 113.53 | 0.25 |
2024-12-27 | 113.28 | -1.22 |
2024-12-20 | 114.50 | -1.66 |
2024-12-13 | 116.16 | -3.78 |
2024-12-06 | 119.94 | 0.66 |
2024-11-29 | 119.28 | 3.00 |
2024-11-22 | 116.28 | -0.03 |
2024-11-15 | 116.31 | -1.53 |
2024-11-08 | 117.84 | 1.03 |
2024-11-01 | 116.81 | -1.47 |
2024-10-25 | 118.28 | -1.97 |
2024-10-18 | 120.25 | -0.13 |
2024-10-11 | 120.38 | -1.59 |
2024-10-04 | 121.97 | -2.91 |
2024-09-27 | 124.88 | -0.37 |
2024-09-20 | 125.25 | -1.34 |
2024-09-13 | 126.59 | 0.81 |
2024-09-06 | 125.78 | 2.81 |
2024-08-30 | 122.97 | -1.62 |
2024-08-23 | 124.59 | 0.90 |
2024-08-16 | 123.69 | 0.78 |
2024-08-09 | 122.91 | -2.15 |
2024-08-02 | 125.06 | 5.72 |
2024-07-26 | 119.34 | 0.22 |
2024-07-19 | 119.12 | -0.82 |
2024-07-12 | 119.94 | 1.13 |
2024-07-05 | 118.81 | 0 |
more...
米国債30年 先物 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 14 | 14.23 | -20.11 | -5.88 |
火 | 12 | 15 | 15.41 | -19.91 | -4.50 |
水 | 13 | 12 | 16.84 | -22.87 | -6.03 |
木 | 7 | 18 | 12.27 | -19.99 | -7.72 |
金 | 11 | 16 | 17.31 | -24.74 | -7.43 |
Total | 54 | 75 | 76.06 | -107.62 | -31.56 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国債30年 先物 日足チャート
米国債30年 先物 増減値
米国債30年 先物 累計推移
米国債30年 先物 変化率の累計(%)