TNOTE2Y
Update 2026-10-31
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-10-30 - 2026-02-26
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-02 | 104.27 | 0.04 |
| 2026-03-09 | 104.05 | -0.04 |
| 2026-03-16 | 103.90 | -0.01 |
| 2026-03-23 | 103.60 | 0.17 |
| 2026-03-30 | 103.62 | -0.06 |
| 2026-04-06 | 103.62 | -0.04 |
| 2026-04-13 | 103.76 | -0.06 |
| 2026-04-20 | 103.88 | 0.12 |
| 2026-04-27 | 103.72 | 0.08 |
| 2026-05-04 | 103.42 | -0.04 |
| 2026-05-11 | 103.45 | 0.09 |
| 2026-05-18 | 103.18 | 0.06 |
| 2026-06-01 | 103.29 | 0.00 |
| 2026-06-08 | 103.11 | -0.05 |
| 2026-06-15 | 103.27 | -0.04 |
| 2026-06-22 | 102.97 | -0.09 |
| 2026-06-29 | 103.20 | 0.00 |
| 2026-07-06 | 103.11 | 0.08 |
| 2026-07-13 | 102.84 | -0.13 |
| 2026-07-20 | 102.94 | 0.08 |
| 2026-07-27 | 102.77 | -0.08 |
| 2026-08-03 | 102.88 | -0.11 |
| 2026-08-10 | 102.92 | -0.04 |
| 2026-08-17 | 103.04 | -0.01 |
| 2026-08-24 | 102.95 | -0.07 |
| 2026-08-31 | 102.77 | 0.08 |
| 2026-09-14 | 102.28 | 0.03 |
| 2026-09-21 | 102.09 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 101.87 | -0.07 |
| 2026-10-05 | 101.75 | -0.09 |
| 2026-10-12 | 101.80 | -0.04 |
| 2026-10-19 | 101.93 | 0.05 |
| 2026-10-26 | 102.04 | 0.05 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-03 | 104.23 | 0.08 |
| 2026-03-10 | 104.09 | 0.12 |
| 2026-03-17 | 103.91 | 0.13 |
| 2026-03-24 | 103.43 | -0.11 |
| 2026-03-31 | 103.68 | -0.04 |
| 2026-04-07 | 103.66 | -0.07 |
| 2026-04-14 | 103.82 | 0.03 |
| 2026-04-21 | 103.76 | 0.03 |
| 2026-04-28 | 103.64 | 0.16 |
| 2026-05-05 | 103.46 | -0.13 |
| 2026-05-12 | 103.36 | -0.01 |
| 2026-05-19 | 103.12 | -0.15 |
| 2026-05-26 | 103.28 | -0.03 |
| 2026-06-02 | 103.29 | 0.05 |
| 2026-06-09 | 103.16 | 0.01 |
| 2026-06-16 | 103.31 | 0.22 |
| 2026-06-23 | 103.06 | -0.10 |
| 2026-06-30 | 103.20 | 0.18 |
| 2026-07-07 | 103.03 | 0.08 |
| 2026-07-14 | 102.97 | -0.13 |
| 2026-07-21 | 102.86 | 0.07 |
| 2026-07-28 | 102.85 | -0.06 |
| 2026-08-04 | 102.99 | -0.03 |
| 2026-08-11 | 102.96 | -0.03 |
| 2026-08-18 | 103.05 | 0.00 |
| 2026-08-25 | 103.02 | 0.04 |
| 2026-09-01 | 102.69 | -0.01 |
| 2026-09-08 | 102.70 | 0.05 |
| 2026-09-15 | 102.25 | 0.13 |
| 2026-09-22 | 102.09 | 0.18 |
| 2026-09-29 | 101.94 | -0.01 |
| 2026-10-06 | 101.84 | -0.05 |
| 2026-10-13 | 101.84 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 101.88 | 0.06 |
| 2026-10-27 | 101.99 | -0.01 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-04 | 104.15 | 0.10 |
| 2026-03-11 | 103.97 | 0.22 |
| 2026-03-18 | 103.78 | 0.16 |
| 2026-03-25 | 103.54 | 0.18 |
| 2026-04-01 | 103.72 | -0.01 |
| 2026-04-08 | 103.73 | -0.03 |
| 2026-04-15 | 103.79 | 0.03 |
| 2026-04-22 | 103.73 | 0.05 |
| 2026-04-29 | 103.48 | -0.08 |
| 2026-05-06 | 103.59 | 0.09 |
| 2026-05-13 | 103.37 | 0.01 |
| 2026-05-20 | 103.27 | 0.08 |
| 2026-05-27 | 103.31 | -0.02 |
| 2026-06-03 | 103.24 | -0.06 |
| 2026-06-10 | 103.15 | -0.09 |
| 2026-06-17 | 103.09 | 0.02 |
| 2026-06-24 | 103.16 | -0.03 |
| 2026-07-01 | 103.02 | -0.07 |
| 2026-07-08 | 102.95 | -0.08 |
| 2026-07-15 | 103.10 | 0.06 |
| 2026-07-22 | 102.79 | 0.11 |
| 2026-07-29 | 102.91 | -0.01 |
| 2026-08-05 | 103.02 | 0.12 |
| 2026-08-12 | 102.99 | -0.12 |
| 2026-08-19 | 103.05 | 0.01 |
| 2026-08-26 | 102.98 | 0.00 |
| 2026-09-02 | 102.70 | -0.10 |
| 2026-09-09 | 102.65 | 0.22 |
| 2026-09-16 | 102.12 | -0.06 |
| 2026-09-23 | 101.91 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 101.95 | 0.11 |
| 2026-10-07 | 101.89 | -0.01 |
| 2026-10-14 | 101.84 | -0.10 |
| 2026-10-21 | 101.82 | -0.35 |
| 2026-10-28 | 102.00 | -0.14 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-26 | 104.33 | -0.13 |
| 2026-03-05 | 104.05 | -0.07 |
| 2026-03-12 | 103.75 | -0.05 |
| 2026-03-19 | 103.62 | 0.14 |
| 2026-03-26 | 103.36 | -0.12 |
| 2026-04-02 | 103.73 | 0.11 |
| 2026-04-09 | 103.76 | 0.04 |
| 2026-04-16 | 103.76 | -0.15 |
| 2026-04-23 | 103.68 | -0.09 |
| 2026-04-30 | 103.56 | 0.00 |
| 2026-05-07 | 103.50 | -0.05 |
| 2026-05-14 | 103.36 | 0.16 |
| 2026-05-21 | 103.19 | 0.07 |
| 2026-05-28 | 103.33 | -0.02 |
| 2026-06-04 | 103.30 | 0.20 |
| 2026-06-11 | 103.24 | 0.01 |
| 2026-06-18 | 103.07 | 0.10 |
| 2026-06-25 | 103.19 | -0.04 |
| 2026-07-02 | 103.09 | -0.02 |
| 2026-07-09 | 103.03 | 0.09 |
| 2026-07-16 | 103.04 | 0.03 |
| 2026-07-23 | 102.68 | -0.06 |
| 2026-07-30 | 102.92 | 0.12 |
| 2026-08-06 | 102.90 | -0.08 |
| 2026-08-13 | 103.11 | 0.06 |
| 2026-08-20 | 103.04 | 0.09 |
| 2026-08-27 | 102.98 | 0.21 |
| 2026-09-03 | 102.80 | 0.07 |
| 2026-09-10 | 102.43 | 0.16 |
| 2026-09-17 | 102.18 | 0.09 |
| 2026-09-24 | 101.91 | -0.06 |
| 2026-10-01 | 101.84 | 0.08 |
| 2026-10-08 | 101.90 | 0.06 |
| 2026-10-15 | 101.94 | -0.03 |
| 2026-10-22 | 102.17 | 0.08 |
| 2026-10-29 | 102.14 | -0.12 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-27 | 104.46 | 0.19 |
| 2026-03-06 | 104.12 | 0.07 |
| 2026-03-13 | 103.80 | -0.10 |
| 2026-03-20 | 103.48 | -0.12 |
| 2026-03-27 | 103.48 | -0.14 |
| 2026-04-10 | 103.72 | -0.04 |
| 2026-04-17 | 103.91 | 0.03 |
| 2026-04-24 | 103.77 | 0.05 |
| 2026-05-01 | 103.56 | 0.14 |
| 2026-05-08 | 103.55 | 0.10 |
| 2026-05-15 | 103.20 | 0.02 |
| 2026-05-22 | 103.12 | -0.16 |
| 2026-05-29 | 103.35 | 0.06 |
| 2026-06-05 | 103.10 | -0.01 |
| 2026-06-12 | 103.23 | -0.04 |
| 2026-06-26 | 103.23 | 0.03 |
| 2026-07-10 | 102.94 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 103.01 | 0.07 |
| 2026-07-24 | 102.74 | -0.03 |
| 2026-07-31 | 102.80 | -0.08 |
| 2026-08-07 | 102.98 | 0.06 |
| 2026-08-14 | 103.05 | 0.01 |
| 2026-08-21 | 102.95 | 0.00 |
| 2026-08-28 | 102.77 | 0.00 |
| 2026-09-04 | 102.73 | 0.03 |
| 2026-09-11 | 102.27 | -0.01 |
| 2026-09-18 | 102.09 | 0.00 |
| 2026-09-25 | 101.97 | 0.10 |
| 2026-10-02 | 101.76 | 0.01 |
| 2026-10-09 | 101.84 | 0.04 |
| 2026-10-16 | 101.97 | 0.04 |
| 2026-10-23 | 102.09 | 0.05 |
| 2026-10-30 | 102.26 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 102.26 | 2026-10-30 |
| 終値 | 104.33 | 2026-02-26 |
| 期間増減 | +2.07 | - |
| 高値 | 104.46 | 2026-02-27 |
| 安値 | 101.75 | 2026-10-05 |
| 平均 | 103.03 | - |
| 上昇最大 | +0.22 | 2026-03-11 |
| 下落最大 | -0.35 | 2026-10-21 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 12 | 21 | 0.93 | -1.07 | -0.14 |
| 火 | 17 | 18 | 1.62 | -0.97 | 0.65 |
| 水 | 16 | 19 | 1.57 | -1.36 | 0.21 |
| 木 | 20 | 16 | 1.97 | -1.09 | 0.88 |
| 金 | 19 | 14 | 1.20 | -0.73 | 0.47 |
| Total | 84 | 88 | 7.29 | -5.22 | 2.07 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-02 | 104.27 | 0.22 |
| 2026-03-09 | 104.05 | 0.15 |
| 2026-03-16 | 103.90 | 0.30 |
| 2026-03-23 | 103.60 | -0.02 |
| 2026-03-30 | 103.62 | 0.00 |
| 2026-04-06 | 103.62 | -0.14 |
| 2026-04-13 | 103.76 | -0.12 |
| 2026-04-20 | 103.88 | 0.16 |
| 2026-04-27 | 103.72 | 0.30 |
| 2026-05-04 | 103.42 | -0.03 |
| 2026-05-11 | 103.45 | 0.27 |
| 2026-05-18 | 103.18 | -0.11 |
| 2026-06-01 | 103.29 | 0.18 |
| 2026-06-08 | 103.11 | -0.16 |
| 2026-06-15 | 103.27 | 0.30 |
| 2026-06-22 | 102.97 | -0.23 |
| 2026-06-29 | 103.20 | 0.09 |
| 2026-07-06 | 103.11 | 0.27 |
| 2026-07-13 | 102.84 | -0.10 |
| 2026-07-20 | 102.94 | 0.17 |
| 2026-07-27 | 102.77 | -0.11 |
| 2026-08-03 | 102.88 | -0.04 |
| 2026-08-10 | 102.92 | -0.12 |
| 2026-08-17 | 103.04 | 0.09 |
| 2026-08-24 | 102.95 | 0.18 |
| 2026-08-31 | 102.77 | 0.49 |
| 2026-09-14 | 102.28 | 0.19 |
| 2026-09-21 | 102.09 | 0.22 |
| 2026-09-28 | 101.87 | 0.12 |
| 2026-10-05 | 101.75 | -0.05 |
| 2026-10-12 | 101.80 | -0.13 |
| 2026-10-19 | 101.93 | -0.11 |
| 2026-10-26 | 102.04 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-03 | 104.23 | 0.14 |
| 2026-03-10 | 104.09 | 0.18 |
| 2026-03-17 | 103.91 | 0.48 |
| 2026-03-24 | 103.43 | -0.25 |
| 2026-03-31 | 103.68 | 0.02 |
| 2026-04-07 | 103.66 | -0.16 |
| 2026-04-14 | 103.82 | 0.06 |
| 2026-04-21 | 103.76 | 0.12 |
| 2026-04-28 | 103.64 | 0.18 |
| 2026-05-05 | 103.46 | 0.10 |
| 2026-05-12 | 103.36 | 0.24 |
| 2026-05-19 | 103.12 | -0.16 |
| 2026-05-26 | 103.28 | -0.01 |
| 2026-06-02 | 103.29 | 0.13 |
| 2026-06-09 | 103.16 | -0.15 |
| 2026-06-16 | 103.31 | 0.25 |
| 2026-06-23 | 103.06 | -0.14 |
| 2026-06-30 | 103.20 | 0.17 |
| 2026-07-07 | 103.03 | 0.06 |
| 2026-07-14 | 102.97 | 0.11 |
| 2026-07-21 | 102.86 | 0.01 |
| 2026-07-28 | 102.85 | -0.14 |
| 2026-08-04 | 102.99 | 0.03 |
| 2026-08-11 | 102.96 | -0.09 |
| 2026-08-18 | 103.05 | 0.03 |
| 2026-08-25 | 103.02 | 0.33 |
| 2026-09-01 | 102.69 | -0.01 |
| 2026-09-08 | 102.70 | 0.45 |
| 2026-09-15 | 102.25 | 0.16 |
| 2026-09-22 | 102.09 | 0.15 |
| 2026-09-29 | 101.94 | 0.10 |
| 2026-10-06 | 101.84 | 0.00 |
| 2026-10-13 | 101.84 | -0.04 |
| 2026-10-20 | 101.88 | -0.11 |
| 2026-10-27 | 101.99 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-04 | 104.15 | 0.18 |
| 2026-03-11 | 103.97 | 0.19 |
| 2026-03-18 | 103.78 | 0.24 |
| 2026-03-25 | 103.54 | -0.18 |
| 2026-04-01 | 103.72 | -0.01 |
| 2026-04-08 | 103.73 | -0.06 |
| 2026-04-15 | 103.79 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 103.73 | 0.25 |
| 2026-04-29 | 103.48 | -0.11 |
| 2026-05-06 | 103.59 | 0.22 |
| 2026-05-13 | 103.37 | 0.10 |
| 2026-05-20 | 103.27 | -0.04 |
| 2026-05-27 | 103.31 | 0.07 |
| 2026-06-03 | 103.24 | 0.09 |
| 2026-06-10 | 103.15 | 0.06 |
| 2026-06-17 | 103.09 | -0.07 |
| 2026-06-24 | 103.16 | 0.14 |
| 2026-07-01 | 103.02 | 0.07 |
| 2026-07-08 | 102.95 | -0.15 |
| 2026-07-15 | 103.10 | 0.31 |
| 2026-07-22 | 102.79 | -0.12 |
| 2026-07-29 | 102.91 | -0.11 |
| 2026-08-05 | 103.02 | 0.03 |
| 2026-08-12 | 102.99 | -0.06 |
| 2026-08-19 | 103.05 | 0.07 |
| 2026-08-26 | 102.98 | 0.28 |
| 2026-09-02 | 102.70 | 0.05 |
| 2026-09-09 | 102.65 | 0.53 |
| 2026-09-16 | 102.12 | 0.21 |
| 2026-09-23 | 101.91 | -0.04 |
| 2026-09-30 | 101.95 | 0.06 |
| 2026-10-07 | 101.89 | 0.05 |
| 2026-10-14 | 101.84 | 0.02 |
| 2026-10-21 | 101.82 | -0.18 |
| 2026-10-28 | 102.00 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-26 | 104.33 | 0.28 |
| 2026-03-05 | 104.05 | 0.30 |
| 2026-03-12 | 103.75 | 0.13 |
| 2026-03-19 | 103.62 | 0.26 |
| 2026-03-26 | 103.36 | -0.37 |
| 2026-04-02 | 103.73 | -0.03 |
| 2026-04-09 | 103.76 | 0.00 |
| 2026-04-16 | 103.76 | 0.08 |
| 2026-04-23 | 103.68 | 0.12 |
| 2026-04-30 | 103.56 | 0.06 |
| 2026-05-07 | 103.50 | 0.14 |
| 2026-05-14 | 103.36 | 0.17 |
| 2026-05-21 | 103.19 | -0.14 |
| 2026-05-28 | 103.33 | 0.03 |
| 2026-06-04 | 103.30 | 0.06 |
| 2026-06-11 | 103.24 | 0.17 |
| 2026-06-18 | 103.07 | -0.12 |
| 2026-06-25 | 103.19 | 0.10 |
| 2026-07-02 | 103.09 | 0.06 |
| 2026-07-09 | 103.03 | -0.01 |
| 2026-07-16 | 103.04 | 0.36 |
| 2026-07-23 | 102.68 | -0.24 |
| 2026-07-30 | 102.92 | 0.02 |
| 2026-08-06 | 102.90 | -0.21 |
| 2026-08-13 | 103.11 | 0.07 |
| 2026-08-20 | 103.04 | 0.06 |
| 2026-08-27 | 102.98 | 0.18 |
| 2026-09-03 | 102.80 | 0.37 |
| 2026-09-10 | 102.43 | 0.25 |
| 2026-09-17 | 102.18 | 0.27 |
| 2026-09-24 | 101.91 | 0.07 |
| 2026-10-01 | 101.84 | -0.06 |
| 2026-10-08 | 101.90 | -0.04 |
| 2026-10-15 | 101.94 | -0.23 |
| 2026-10-22 | 102.17 | 0.03 |
| 2026-10-29 | 102.14 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-27 | 104.46 | 0.34 |
| 2026-03-06 | 104.12 | 0.32 |
| 2026-03-13 | 103.80 | 0.32 |
| 2026-03-20 | 103.48 | 0.00 |
| 2026-03-27 | 103.48 | -0.24 |
| 2026-04-10 | 103.72 | -0.19 |
| 2026-04-17 | 103.91 | 0.14 |
| 2026-04-24 | 103.77 | 0.21 |
| 2026-05-01 | 103.56 | 0.01 |
| 2026-05-08 | 103.55 | 0.35 |
| 2026-05-15 | 103.20 | 0.08 |
| 2026-05-22 | 103.12 | -0.23 |
| 2026-05-29 | 103.35 | 0.25 |
| 2026-06-05 | 103.10 | -0.13 |
| 2026-06-12 | 103.23 | 0.00 |
| 2026-06-26 | 103.23 | 0.29 |
| 2026-07-10 | 102.94 | -0.07 |
| 2026-07-17 | 103.01 | 0.27 |
| 2026-07-24 | 102.74 | -0.06 |
| 2026-07-31 | 102.80 | -0.18 |
| 2026-08-07 | 102.98 | -0.07 |
| 2026-08-14 | 103.05 | 0.10 |
| 2026-08-21 | 102.95 | 0.18 |
| 2026-08-28 | 102.77 | 0.04 |
| 2026-09-04 | 102.73 | 0.46 |
| 2026-09-11 | 102.27 | 0.18 |
| 2026-09-18 | 102.09 | 0.12 |
| 2026-09-25 | 101.97 | 0.21 |
| 2026-10-02 | 101.76 | -0.08 |
| 2026-10-09 | 101.84 | -0.13 |
| 2026-10-16 | 101.97 | -0.12 |
| 2026-10-23 | 102.09 | -0.17 |
| 2026-10-30 | 102.26 | 0 |
more...
米国債2年 先物 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 17 | 15 | 3.70 | -1.47 | 2.23 |
| 火 | 22 | 12 | 3.50 | -1.26 | 2.24 |
| 水 | 22 | 12 | 3.28 | -1.13 | 2.15 |
| 木 | 24 | 11 | 3.64 | -1.45 | 2.19 |
| 金 | 18 | 14 | 3.87 | -1.67 | 2.20 |
| Total | 103 | 64 | 17.99 | -6.98 | 11.01 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国債2年 先物 日足チャート
![米国債2年 先物 日足チャート]()
米国債2年 先物 増減値
![米国債2年 先物 増減値]()
米国債2年 先物 累計推移
![米国債2年 先物 累計推移]()
米国債2年 先物 変化率の累計(%)
![米国債2年 先物 変化率の累計(%)]()