TNOTE5Y
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-02 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 106.17 | -0.05 |
2024-12-30 | 106.66 | 0.46 |
2024-12-23 | 106.08 | -0.21 |
2024-12-16 | 106.74 | -0.05 |
2024-12-09 | 107.47 | -0.15 |
2024-12-02 | 107.32 | -0.08 |
2024-11-25 | 107.04 | 0.50 |
2024-11-18 | 106.66 | 0.07 |
2024-11-11 | 106.74 | -0.27 |
2024-11-04 | 107.17 | 0.15 |
2024-10-28 | 107.45 | -0.22 |
2024-10-21 | 108.04 | -0.42 |
2024-10-14 | 108.23 | -0.27 |
2024-10-07 | 108.52 | -0.25 |
2024-09-30 | 109.66 | -0.28 |
2024-09-23 | 110.00 | 0.05 |
2024-09-16 | 110.27 | 0.07 |
2024-09-09 | 109.93 | 0.05 |
2024-08-26 | 109.15 | -0.08 |
2024-08-19 | 108.79 | 0.03 |
2024-08-12 | 108.95 | 0.19 |
2024-08-05 | 109.50 | -0.09 |
2024-07-29 | 107.62 | 0.05 |
2024-07-22 | 107.20 | -0.08 |
2024-07-15 | 107.45 | -0.06 |
2024-07-08 | 107.01 | -0.03 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 106.00 | -0.17 |
2024-12-31 | 106.56 | -0.10 |
2024-12-24 | 106.24 | 0.16 |
2024-12-17 | 106.77 | 0.03 |
2024-12-10 | 107.36 | -0.11 |
2024-12-03 | 107.29 | -0.03 |
2024-11-26 | 106.95 | -0.09 |
2024-11-19 | 106.78 | 0.12 |
2024-11-12 | 106.50 | -0.24 |
2024-11-05 | 107.13 | -0.04 |
2024-10-29 | 107.48 | 0.03 |
2024-10-22 | 107.92 | -0.12 |
2024-10-15 | 108.55 | 0.32 |
2024-10-08 | 108.55 | 0.03 |
2024-10-01 | 110.12 | 0.46 |
2024-09-24 | 110.02 | 0.02 |
2024-09-17 | 110.12 | -0.15 |
2024-09-10 | 110.18 | 0.25 |
2024-09-03 | 109.12 | 0.25 |
2024-08-27 | 109.19 | 0.04 |
2024-08-20 | 109.03 | 0.24 |
2024-08-13 | 109.22 | 0.27 |
2024-08-06 | 109.07 | -0.43 |
2024-07-30 | 107.75 | 0.13 |
2024-07-23 | 107.32 | 0.12 |
2024-07-16 | 107.59 | 0.14 |
2024-07-09 | 106.92 | -0.09 |
2024-07-02 | 106.30 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 106.02 | 0.02 |
2024-12-18 | 106.19 | -0.58 |
2024-12-11 | 107.22 | -0.14 |
2024-12-04 | 107.46 | 0.17 |
2024-11-27 | 107.23 | 0.28 |
2024-11-20 | 106.67 | -0.11 |
2024-11-13 | 106.57 | 0.07 |
2024-11-06 | 106.73 | -0.40 |
2024-10-30 | 107.38 | -0.10 |
2024-10-23 | 107.66 | -0.26 |
2024-10-16 | 108.61 | 0.06 |
2024-10-09 | 108.35 | -0.20 |
2024-10-02 | 109.98 | -0.14 |
2024-09-25 | 109.76 | -0.26 |
2024-09-18 | 110.02 | -0.10 |
2024-09-11 | 110.09 | -0.09 |
2024-09-04 | 109.52 | 0.40 |
2024-08-28 | 109.16 | -0.03 |
2024-08-21 | 109.30 | 0.27 |
2024-08-14 | 109.27 | 0.05 |
2024-08-07 | 108.80 | -0.27 |
2024-07-31 | 107.89 | 0.14 |
2024-07-24 | 107.30 | -0.02 |
2024-07-17 | 107.67 | 0.08 |
2024-07-10 | 106.95 | 0.03 |
2024-07-03 | 106.65 | 0.35 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 106.08 | 0.06 |
2025-01-02 | 106.34 | -0.22 |
2024-12-26 | 106.28 | 0.04 |
2024-12-19 | 106.12 | -0.07 |
2024-12-12 | 107.06 | -0.16 |
2024-12-05 | 107.41 | -0.05 |
2024-11-21 | 106.52 | -0.15 |
2024-11-14 | 106.60 | 0.03 |
2024-11-07 | 107.05 | 0.32 |
2024-10-31 | 107.23 | -0.15 |
2024-10-24 | 107.82 | 0.16 |
2024-10-17 | 108.34 | -0.27 |
2024-10-10 | 108.33 | -0.02 |
2024-10-03 | 109.60 | -0.38 |
2024-09-26 | 109.57 | -0.19 |
2024-09-19 | 109.87 | -0.15 |
2024-09-12 | 110.02 | -0.07 |
2024-09-05 | 109.65 | 0.13 |
2024-08-29 | 109.04 | -0.12 |
2024-08-22 | 108.91 | -0.39 |
2024-08-15 | 108.65 | -0.62 |
2024-08-08 | 108.64 | -0.16 |
2024-08-01 | 108.57 | 0.68 |
2024-07-25 | 107.30 | 0.00 |
2024-07-18 | 107.53 | -0.14 |
2024-07-11 | 107.45 | 0.50 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 105.53 | -0.55 |
2025-01-03 | 106.22 | -0.12 |
2024-12-27 | 106.20 | -0.08 |
2024-12-20 | 106.29 | 0.17 |
2024-12-13 | 106.79 | -0.27 |
2024-12-06 | 107.62 | 0.21 |
2024-11-29 | 107.40 | 0.17 |
2024-11-22 | 106.54 | 0.02 |
2024-11-15 | 106.59 | -0.01 |
2024-11-08 | 107.01 | -0.04 |
2024-11-01 | 107.02 | -0.21 |
2024-10-25 | 107.67 | -0.15 |
2024-10-18 | 108.46 | 0.12 |
2024-10-11 | 108.50 | 0.17 |
2024-10-04 | 108.77 | -0.83 |
2024-09-27 | 109.94 | 0.37 |
2024-09-20 | 109.95 | 0.08 |
2024-09-13 | 110.20 | 0.18 |
2024-09-06 | 109.88 | 0.23 |
2024-08-30 | 108.87 | -0.17 |
2024-08-23 | 109.23 | 0.32 |
2024-08-16 | 108.76 | 0.11 |
2024-08-09 | 108.76 | 0.12 |
2024-08-02 | 109.59 | 1.02 |
2024-07-26 | 107.57 | 0.27 |
2024-07-19 | 107.28 | -0.25 |
2024-07-12 | 107.51 | 0.06 |
2024-07-05 | 107.04 | 0.39 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 106.30 | 2024-07-02 |
終値 | 105.53 | 2025-01-10 |
期間増減 | -0.77 | - |
高値 | 110.27 | 2024-09-16 |
安値 | 105.53 | 2025-01-10 |
平均 | 107.94 | - |
上昇最大 | +1.02 | 2024-08-02 |
下落最大 | -0.83 | 2024-10-04 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 10 | 16 | 1.62 | -2.59 | -0.97 |
火 | 16 | 12 | 2.61 | -1.57 | 1.04 |
水 | 12 | 14 | 1.92 | -2.70 | -0.78 |
木 | 8 | 18 | 1.92 | -3.31 | -1.39 |
金 | 17 | 11 | 4.01 | -2.68 | 1.33 |
Total | 63 | 71 | 12.08 | -12.85 | -0.77 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 106.17 | -0.49 |
2024-12-30 | 106.66 | 0.58 |
2024-12-23 | 106.08 | -0.66 |
2024-12-16 | 106.74 | -0.73 |
2024-12-09 | 107.47 | 0.15 |
2024-12-02 | 107.32 | 0.28 |
2024-11-25 | 107.04 | 0.38 |
2024-11-18 | 106.66 | -0.08 |
2024-11-11 | 106.74 | -0.43 |
2024-11-04 | 107.17 | -0.28 |
2024-10-28 | 107.45 | -0.59 |
2024-10-21 | 108.04 | -0.19 |
2024-10-14 | 108.23 | -0.29 |
2024-10-07 | 108.52 | -1.14 |
2024-09-30 | 109.66 | -0.34 |
2024-09-23 | 110.00 | -0.27 |
2024-09-16 | 110.27 | 0.34 |
2024-09-09 | 109.93 | 0.78 |
2024-08-26 | 109.15 | 0.36 |
2024-08-19 | 108.79 | -0.16 |
2024-08-12 | 108.95 | -0.55 |
2024-08-05 | 109.50 | 1.88 |
2024-07-29 | 107.62 | 0.42 |
2024-07-22 | 107.20 | -0.25 |
2024-07-15 | 107.45 | 0.44 |
2024-07-08 | 107.01 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 106.00 | -0.56 |
2024-12-31 | 106.56 | 0.32 |
2024-12-24 | 106.24 | -0.53 |
2024-12-17 | 106.77 | -0.59 |
2024-12-10 | 107.36 | 0.07 |
2024-12-03 | 107.29 | 0.34 |
2024-11-26 | 106.95 | 0.17 |
2024-11-19 | 106.78 | 0.28 |
2024-11-12 | 106.50 | -0.63 |
2024-11-05 | 107.13 | -0.35 |
2024-10-29 | 107.48 | -0.44 |
2024-10-22 | 107.92 | -0.63 |
2024-10-15 | 108.55 | 0.00 |
2024-10-08 | 108.55 | -1.57 |
2024-10-01 | 110.12 | 0.10 |
2024-09-24 | 110.02 | -0.10 |
2024-09-17 | 110.12 | -0.06 |
2024-09-10 | 110.18 | 1.06 |
2024-09-03 | 109.12 | -0.07 |
2024-08-27 | 109.19 | 0.16 |
2024-08-20 | 109.03 | -0.19 |
2024-08-13 | 109.22 | 0.15 |
2024-08-06 | 109.07 | 1.32 |
2024-07-30 | 107.75 | 0.43 |
2024-07-23 | 107.32 | -0.27 |
2024-07-16 | 107.59 | 0.67 |
2024-07-09 | 106.92 | 0.62 |
2024-07-02 | 106.30 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 106.02 | -0.17 |
2024-12-18 | 106.19 | -1.03 |
2024-12-11 | 107.22 | -0.24 |
2024-12-04 | 107.46 | 0.23 |
2024-11-27 | 107.23 | 0.56 |
2024-11-20 | 106.67 | 0.10 |
2024-11-13 | 106.57 | -0.16 |
2024-11-06 | 106.73 | -0.65 |
2024-10-30 | 107.38 | -0.28 |
2024-10-23 | 107.66 | -0.95 |
2024-10-16 | 108.61 | 0.26 |
2024-10-09 | 108.35 | -1.63 |
2024-10-02 | 109.98 | 0.22 |
2024-09-25 | 109.76 | -0.26 |
2024-09-18 | 110.02 | -0.07 |
2024-09-11 | 110.09 | 0.57 |
2024-09-04 | 109.52 | 0.36 |
2024-08-28 | 109.16 | -0.14 |
2024-08-21 | 109.30 | 0.03 |
2024-08-14 | 109.27 | 0.47 |
2024-08-07 | 108.80 | 0.91 |
2024-07-31 | 107.89 | 0.59 |
2024-07-24 | 107.30 | -0.37 |
2024-07-17 | 107.67 | 0.72 |
2024-07-10 | 106.95 | 0.30 |
2024-07-03 | 106.65 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 106.08 | -0.26 |
2025-01-02 | 106.34 | 0.06 |
2024-12-26 | 106.28 | 0.16 |
2024-12-19 | 106.12 | -0.94 |
2024-12-12 | 107.06 | -0.35 |
2024-12-05 | 107.41 | 0.89 |
2024-11-21 | 106.52 | -0.08 |
2024-11-14 | 106.60 | -0.45 |
2024-11-07 | 107.05 | -0.18 |
2024-10-31 | 107.23 | -0.59 |
2024-10-24 | 107.82 | -0.52 |
2024-10-17 | 108.34 | 0.01 |
2024-10-10 | 108.33 | -1.27 |
2024-10-03 | 109.60 | 0.03 |
2024-09-26 | 109.57 | -0.30 |
2024-09-19 | 109.87 | -0.15 |
2024-09-12 | 110.02 | 0.37 |
2024-09-05 | 109.65 | 0.61 |
2024-08-29 | 109.04 | 0.13 |
2024-08-22 | 108.91 | 0.26 |
2024-08-15 | 108.65 | 0.01 |
2024-08-08 | 108.64 | 0.07 |
2024-08-01 | 108.57 | 1.27 |
2024-07-25 | 107.30 | -0.23 |
2024-07-18 | 107.53 | 0.08 |
2024-07-11 | 107.45 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 105.53 | -0.69 |
2025-01-03 | 106.22 | 0.02 |
2024-12-27 | 106.20 | -0.09 |
2024-12-20 | 106.29 | -0.50 |
2024-12-13 | 106.79 | -0.83 |
2024-12-06 | 107.62 | 0.22 |
2024-11-29 | 107.40 | 0.86 |
2024-11-22 | 106.54 | -0.05 |
2024-11-15 | 106.59 | -0.42 |
2024-11-08 | 107.01 | -0.01 |
2024-11-01 | 107.02 | -0.65 |
2024-10-25 | 107.67 | -0.79 |
2024-10-18 | 108.46 | -0.04 |
2024-10-11 | 108.50 | -0.27 |
2024-10-04 | 108.77 | -1.17 |
2024-09-27 | 109.94 | -0.01 |
2024-09-20 | 109.95 | -0.25 |
2024-09-13 | 110.20 | 0.32 |
2024-09-06 | 109.88 | 1.01 |
2024-08-30 | 108.87 | -0.36 |
2024-08-23 | 109.23 | 0.47 |
2024-08-16 | 108.76 | 0.00 |
2024-08-09 | 108.76 | -0.83 |
2024-08-02 | 109.59 | 2.02 |
2024-07-26 | 107.57 | 0.29 |
2024-07-19 | 107.28 | -0.23 |
2024-07-12 | 107.51 | 0.47 |
2024-07-05 | 107.04 | 0 |
more...
米国債5年 先物 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 10 | 15 | 5.61 | -6.45 | -0.84 |
火 | 13 | 14 | 5.69 | -5.99 | -0.30 |
水 | 13 | 12 | 5.32 | -5.95 | -0.63 |
木 | 13 | 12 | 3.95 | -5.32 | -1.37 |
金 | 9 | 18 | 5.68 | -7.19 | -1.51 |
Total | 58 | 71 | 26.25 | -30.90 | -4.65 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国債5年 先物 日足チャート
米国債5年 先物 増減値
米国債5年 先物 累計推移
米国債5年 先物 変化率の累計(%)