Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 8320.0 | 10116 | 8320.0 | 10079 |
2024-09-16 | 7690.0 | 7849.0 | 7542.0 | 7767.0 |
2024-09-17 | 7703.0 | 7778.0 | 7473.0 | 7620.0 |
2024-09-18 | 7623.0 | 7847.0 | 7583.0 | 7814.0 |
2024-09-19 | 7796.0 | 7904.0 | 7705.0 | 7750.0 |
2024-09-20 | 7735.0 | 7807.0 | 7600.0 | 7658.0 |
2024-09-23 | 7602.0 | 7949.0 | 7565.0 | 7786.0 |
2024-09-24 | 7785.0 | 7929.0 | 7690.0 | 7867.0 |
2024-09-25 | 7851.0 | 8049.0 | 7805.0 | 7955.0 |
2024-09-26 | 8000.0 | 8796.0 | 7996.0 | 8122.0 |
2024-09-27 | 8078.0 | 8370.0 | 8035.0 | 8281.0 |
2024-09-30 | 8299.0 | 8299.0 | 7682.0 | 7722.0 |
2024-10-01 | 7722.0 | 7830.0 | 7006.0 | 7039.0 |
2024-10-02 | 7081.0 | 7332.0 | 6926.0 | 7020.0 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 8792.0 | 8864.0 | 7882.0 | 7978.0 |
2024-07-01 | 7500.0 | 7500.0 | 7500.0 | 7352.0 |
2024-07-08 | 7721.0 | 7721.0 | 7720.0 | 7693.0 |
2024-07-15 | 8399.0 | 8399.0 | 8399.0 | 8463.0 |
2024-07-22 | 7725.0 | 8450.0 | 7720.0 | 8398.0 |
2024-07-29 | 8001.0 | 8001.0 | 7640.0 | 7716.0 |
2024-08-05 | 7440.0 | 8100.0 | 7339.0 | 7901.0 |
2024-08-12 | 9000.0 | 9079.0 | 8639.0 | 8731.0 |
2024-08-19 | 8777.0 | 9440.0 | 8649.0 | 9173.0 |
2024-08-26 | 9850.0 | 9900.0 | 9715.0 | 9880.0 |
2024-09-09 | 9839.0 | 9839.0 | 9839.0 | 9839.0 |
2024-09-16 | 7690.0 | 7849.0 | 7542.0 | 7767.0 |
2024-09-23 | 7602.0 | 7949.0 | 7565.0 | 7786.0 |
2024-09-30 | 8299.0 | 8299.0 | 7682.0 | 7722.0 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 7249.0 | 7497.0 | 7245.0 | 7773.0 |
2024-07-09 | 8430.0 | 8430.0 | 8430.0 | 8023.0 |
2024-07-16 | 8320.0 | 8320.0 | 8320.0 | 8320.0 |
2024-07-23 | 8249.0 | 8395.0 | 8181.0 | 8286.0 |
2024-07-30 | 7778.0 | 8232.0 | 7700.0 | 8136.0 |
2024-08-06 | 7960.0 | 8365.0 | 7913.0 | 8223.0 |
2024-08-13 | 8908.0 | 9079.0 | 8555.0 | 8862.0 |
2024-08-20 | 9114.0 | 9519.0 | 9045.0 | 9486.0 |
2024-08-27 | 9934.0 | 9934.0 | 9787.0 | 9785.0 |
2024-09-03 | 9569.0 | 9730.0 | 9355.0 | 9663.0 |
2024-09-10 | 9726.0 | 9726.0 | 9726.0 | 9654.0 |
2024-09-17 | 7703.0 | 7778.0 | 7473.0 | 7620.0 |
2024-09-24 | 7785.0 | 7929.0 | 7690.0 | 7867.0 |
2024-10-01 | 7722.0 | 7830.0 | 7006.0 | 7039.0 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 7811.0 | 7811.0 | 7811.0 | 7811.0 |
2024-07-10 | 8197.0 | 8197.0 | 8197.0 | 8197.0 |
2024-07-17 | 7963.0 | 7968.0 | 7600.0 | 7763.0 |
2024-07-24 | 8225.0 | 8485.0 | 8123.0 | 8227.0 |
2024-07-31 | 8125.0 | 8250.0 | 7960.0 | 8092.0 |
2024-08-07 | 8271.0 | 9030.0 | 8223.0 | 8586.0 |
2024-08-14 | 8964.0 | 8972.0 | 8649.0 | 8833.0 |
2024-08-21 | 9545.0 | 9793.0 | 9400.0 | 9582.0 |
2024-08-28 | 9700.0 | 9930.0 | 9624.0 | 9730.0 |
2024-09-04 | 9500.0 | 9500.0 | 9375.0 | 9282.0 |
2024-09-11 | 10018 | 10099 | 10018 | 10115 |
2024-09-18 | 7623.0 | 7847.0 | 7583.0 | 7814.0 |
2024-09-25 | 7851.0 | 8049.0 | 7805.0 | 7955.0 |
2024-10-02 | 7081.0 | 7332.0 | 6926.0 | 7020.0 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 9910.0 | 10295 | 9319.0 | 9598.0 |
2024-06-27 | 7500.0 | 7500.0 | 7361.0 | 7397.0 |
2024-07-11 | 8325.0 | 8325.0 | 8325.0 | 8441.0 |
2024-07-18 | 7806.0 | 8171.0 | 7690.0 | 8068.0 |
2024-07-25 | 8201.0 | 8201.0 | 7770.0 | 7805.0 |
2024-08-01 | 8023.0 | 8047.0 | 7523.0 | 7562.0 |
2024-08-08 | 8651.0 | 8792.0 | 8050.0 | 8178.0 |
2024-08-15 | 8809.0 | 9021.0 | 8357.0 | 8485.0 |
2024-08-22 | 9612.0 | 9744.0 | 9348.0 | 9689.0 |
2024-08-29 | 9593.0 | 9671.0 | 9515.0 | 9600.0 |
2024-09-05 | 9416.0 | 9496.0 | 9399.0 | 9539.0 |
2024-09-12 | 9895.0 | 9895.0 | 9895.0 | 9968.0 |
2024-09-19 | 7796.0 | 7904.0 | 7705.0 | 7750.0 |
2024-09-26 | 8000.0 | 8796.0 | 7996.0 | 8122.0 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 7692.0 | 7692.0 | 7692.0 | 7729.0 |
2024-07-05 | 7718.0 | 7740.0 | 7718.0 | 7721.0 |
2024-07-12 | 8523.0 | 8523.0 | 8523.0 | 8523.0 |
2024-07-19 | 8185.0 | 8321.0 | 7618.0 | 7689.0 |
2024-07-26 | 7785.0 | 8099.0 | 7719.0 | 8038.0 |
2024-08-02 | 7621.0 | 7689.0 | 7419.0 | 7520.0 |
2024-08-09 | 8457.0 | 9226.0 | 8397.0 | 9098.0 |
2024-08-16 | 8524.0 | 8968.0 | 8399.0 | 8637.0 |
2024-08-23 | 9700.0 | 9899.0 | 9494.0 | 9821.0 |
2024-08-30 | 9707.0 | 9812.0 | 9645.0 | 9666.0 |
2024-09-06 | 9459.0 | 9459.0 | 9459.0 | 9459.0 |
2024-09-13 | 8320.0 | 10116 | 8320.0 | 10079 |
2024-09-20 | 7735.0 | 7807.0 | 7600.0 | 7658.0 |
2024-09-27 | 8078.0 | 8370.0 | 8035.0 | 8281.0 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 6826.0 (2024-03-01) |
終値 | 7020.0 (2024-10-02) |
期間増減 | 194.0 |
高値 | 11878 (2024-04-19) |
安値 | 6826.0 (2024-03-01) |
平均 | 8857.5 |
上昇最大 | 1022.0 (2024-05-06) |
下落最大 | -2312 (2024-09-13) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 12/17 | 3575/-4204 | -629.0 |
火 | 15/16 | 4529/-3558 | 971.00 |
水 | 15/15 | 3194/-1155 | 2039.0 |
木 | 15/14 | 3155/-3660 | -505.0 |
金 | 18/12 | 5525/-1781 | 3744.0 |
Total | 75/74 | 19978/-14358 | 5620.0 |