Update 2024-10-03
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
ココア 終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
日足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-09-05 | 9539.0 | 9286.0 | 9550.0 | ◯X |
2024-09-06 | 9459.0 | 9350.0 | 9521.8 | ◯X |
2024-09-09 | 9839.0 | 9387.1 | 9556.4 | ◯◯ |
2024-09-10 | 9654.0 | 9433.2 | 9554.6 | ◯◯ |
2024-09-11 | 10115 | 9495.9 | 9721.2 | ◯◯ |
2024-09-12 | 9968.0 | 9552.6 | 9807.0 | ◯◯ |
2024-09-13 | 10079 | 9632.4 | 9931.0 | ◯◯ |
2024-09-16 | 7767.0 | 9588.8 | 9516.6 | XX |
2024-09-17 | 7620.0 | 9511.2 | 9109.8 | XX |
2024-09-18 | 7814.0 | 9427.6 | 8649.6 | XX |
2024-09-19 | 7750.0 | 9336.0 | 8206.0 | XX |
2024-09-20 | 7658.0 | 9234.4 | 7721.8 | XX |
2024-09-23 | 7786.0 | 9132.7 | 7725.6 | X◯ |
2024-09-24 | 7867.0 | 9032.0 | 7775.0 | X◯ |
2024-09-25 | 7955.0 | 8940.6 | 7803.2 | X◯ |
2024-09-26 | 8122.0 | 8860.2 | 7877.6 | X◯ |
2024-09-27 | 8281.0 | 8794.2 | 8002.2 | X◯ |
2024-09-30 | 7722.0 | 8697.0 | 7989.4 | XX |
2024-10-01 | 7039.0 | 8565.8 | 7823.8 | XX |
2024-10-02 | 7020.0 | 8452.7 | 7636.8 | XX |
ココア 日足チャート
週足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-05-20 | 8294.0 | 7735.0 | 8950.0 | ◯X |
2024-05-27 | 9331.0 | 7985.4 | 8670.4 | ◯◯ |
2024-06-03 | 9933.0 | 8252.8 | 8956.0 | ◯◯ |
2024-06-10 | 10294 | 8534.0 | 9040.0 | ◯◯ |
2024-06-17 | 8995.0 | 8733.2 | 9369.4 | ◯X |
2024-06-24 | 7729.0 | 8825.3 | 9256.4 | XX |
2024-07-01 | 7721.0 | 8926.0 | 8934.4 | XX |
2024-07-08 | 8523.0 | 9024.1 | 8652.4 | XX |
2024-07-15 | 7689.0 | 9067.2 | 8131.4 | XX |
2024-07-22 | 8038.0 | 9119.3 | 7940.0 | X◯ |
2024-07-29 | 7520.0 | 9094.4 | 7898.2 | XX |
2024-08-05 | 9098.0 | 9102.4 | 8173.6 | X◯ |
2024-08-12 | 8637.0 | 9045.9 | 8196.4 | X◯ |
2024-08-19 | 9821.0 | 9047.2 | 8622.8 | ◯◯ |
2024-08-26 | 9666.0 | 8981.2 | 8948.4 | ◯◯ |
2024-09-02 | 9459.0 | 8860.2 | 9336.2 | ◯◯ |
2024-09-09 | 10079 | 8827.7 | 9532.4 | ◯◯ |
2024-09-16 | 7658.0 | 8785.4 | 9336.6 | XX |
2024-09-23 | 8281.0 | 8705.7 | 9028.6 | XX |
2024-09-30 | 7020.0 | 8689.3 | 8499.4 | XX |
ココア 週足チャート
月足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2023-03-01 | 2933.0 | 2519.8 | 2662.6 | ◯◯ |
2023-04-01 | 3174.0 | 2550.4 | 2807.2 | ◯◯ |
2023-05-01 | 3007.0 | 2568.2 | 2888.6 | ◯◯ |
2023-06-01 | 3318.0 | 2606.9 | 3036.0 | ◯◯ |
2023-07-01 | 3548.0 | 2668.6 | 3196.0 | ◯◯ |
2023-08-01 | 3602.0 | 2722.7 | 3329.8 | ◯◯ |
2023-09-01 | 3418.0 | 2767.2 | 3378.6 | ◯◯ |
2023-10-01 | 3817.0 | 2833.5 | 3540.6 | ◯◯ |
2023-11-01 | 4475.0 | 2924.8 | 3772.0 | ◯◯ |
2023-12-01 | 4196.0 | 3004.7 | 3901.6 | ◯◯ |
2024-01-01 | 4822.0 | 3121.0 | 4145.6 | ◯◯ |
2024-02-01 | 6510.0 | 3332.0 | 4764.0 | ◯◯ |
2024-03-01 | 9766.0 | 3704.1 | 5953.8 | ◯◯ |
2024-04-01 | 10133 | 4089.4 | 7085.4 | ◯◯ |
2024-05-01 | 9331.0 | 4438.2 | 8112.4 | ◯◯ |
2024-06-01 | 7729.0 | 4708.0 | 8693.8 | ◯X |
2024-07-01 | 8092.0 | 4990.0 | 9010.2 | ◯X |
2024-08-01 | 9666.0 | 5343.3 | 8990.2 | ◯◯ |
2024-09-01 | 7722.0 | 5600.4 | 8508.0 | ◯X |
2024-10-01 | 7020.0 | 5814.0 | 8045.8 | ◯X |
ココア 月足チャート