CORN
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-02 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 457.75 | 7.00 |
2024-12-30 | 452.25 | -1.75 |
2024-12-23 | 447.75 | 1.50 |
2024-12-16 | 445.00 | 15.00 |
2024-12-09 | 434.00 | 3.25 |
2024-12-02 | 424.50 | 1.50 |
2024-11-25 | 424.75 | -0.75 |
2024-11-18 | 429.25 | 5.25 |
2024-11-11 | 430.00 | -1.00 |
2024-11-04 | 416.50 | 2.00 |
2024-10-28 | 410.75 | -4.50 |
2024-10-21 | 409.50 | 4.75 |
2024-10-14 | 408.25 | -7.50 |
2024-10-07 | 426.00 | 1.25 |
2024-09-30 | 424.75 | 6.75 |
2024-09-23 | 413.50 | 11.75 |
2024-09-16 | 410.75 | 20.00 |
2024-09-09 | 384.25 | 0.50 |
2024-08-26 | 362.00 | -5.75 |
2024-08-19 | 378.00 | 7.50 |
2024-08-12 | 383.25 | 6.50 |
2024-08-05 | 390.75 | 4.25 |
2024-07-29 | 396.25 | 1.75 |
2024-07-22 | 400.25 | 9.75 |
2024-07-15 | 390.50 | -9.50 |
2024-07-08 | 395.75 | -15.50 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 458.00 | 0.25 |
2024-12-31 | 458.50 | 6.25 |
2024-12-24 | 448.50 | 0.75 |
2024-12-17 | 443.50 | -1.50 |
2024-12-10 | 440.50 | 6.50 |
2024-12-03 | 423.25 | -1.25 |
2024-11-26 | 420.00 | -4.75 |
2024-11-19 | 427.25 | -2.00 |
2024-11-12 | 428.50 | -1.50 |
2024-11-05 | 418.50 | 2.00 |
2024-10-29 | 413.75 | 3.00 |
2024-10-22 | 416.50 | 7.00 |
2024-10-15 | 401.25 | -7.00 |
2024-10-08 | 420.75 | -5.25 |
2024-10-01 | 429.00 | 4.25 |
2024-09-24 | 411.75 | -1.75 |
2024-09-17 | 412.50 | 1.75 |
2024-09-10 | 379.50 | -4.75 |
2024-09-03 | 386.50 | 8.50 |
2024-08-27 | 367.25 | 5.25 |
2024-08-20 | 375.00 | -3.00 |
2024-08-13 | 377.75 | -5.50 |
2024-08-06 | 388.75 | -2.00 |
2024-07-30 | 388.75 | -7.50 |
2024-07-23 | 402.50 | 2.25 |
2024-07-16 | 395.75 | 5.25 |
2024-07-09 | 400.25 | 4.50 |
2024-07-02 | 402.00 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 454.00 | -4.00 |
2024-12-18 | 437.25 | -6.25 |
2024-12-11 | 438.00 | -2.50 |
2024-12-04 | 422.00 | -1.25 |
2024-11-27 | 415.75 | -4.25 |
2024-11-20 | 430.25 | 3.00 |
2024-11-13 | 426.50 | -2.00 |
2024-11-06 | 426.25 | 7.75 |
2024-10-30 | 411.50 | -2.25 |
2024-10-23 | 419.00 | 2.50 |
2024-10-16 | 404.75 | 3.50 |
2024-10-09 | 421.00 | 0.25 |
2024-10-02 | 432.50 | 3.50 |
2024-09-25 | 415.25 | 3.50 |
2024-09-18 | 412.75 | 0.25 |
2024-09-11 | 380.50 | 1.00 |
2024-09-04 | 390.50 | 4.00 |
2024-08-28 | 365.25 | -2.00 |
2024-08-21 | 375.50 | 0.50 |
2024-08-14 | 381.00 | 3.25 |
2024-08-07 | 383.25 | -5.50 |
2024-07-31 | 382.75 | -6.00 |
2024-07-24 | 403.75 | 1.25 |
2024-07-17 | 398.00 | 2.25 |
2024-07-10 | 403.25 | 3.00 |
2024-07-03 | 403.50 | 1.50 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 456.00 | 2.00 |
2025-01-02 | 459.50 | 1.00 |
2024-12-26 | 453.75 | 5.25 |
2024-12-19 | 440.75 | 3.50 |
2024-12-12 | 431.75 | -6.25 |
2024-12-05 | 426.50 | 4.50 |
2024-11-21 | 426.75 | -3.50 |
2024-11-14 | 419.00 | -7.50 |
2024-11-07 | 427.50 | 1.25 |
2024-10-31 | 410.75 | -0.75 |
2024-10-24 | 421.50 | 2.50 |
2024-10-17 | 406.75 | 2.00 |
2024-10-10 | 418.50 | -2.50 |
2024-10-03 | 428.25 | -4.25 |
2024-09-26 | 413.25 | -2.00 |
2024-09-19 | 405.75 | -7.00 |
2024-09-12 | 386.25 | 5.75 |
2024-09-05 | 390.00 | -0.50 |
2024-08-29 | 371.75 | 6.50 |
2024-08-22 | 371.50 | -4.00 |
2024-08-15 | 375.00 | -6.00 |
2024-08-08 | 379.25 | -4.00 |
2024-08-01 | 382.00 | -0.75 |
2024-07-25 | 406.00 | 2.25 |
2024-07-18 | 391.25 | -6.75 |
2024-07-11 | 406.75 | 3.50 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 471.00 | 15.00 |
2025-01-03 | 450.75 | -8.75 |
2024-12-27 | 454.00 | 0.25 |
2024-12-20 | 446.25 | 5.50 |
2024-12-13 | 430.00 | -1.75 |
2024-12-06 | 430.75 | 4.25 |
2024-11-29 | 423.00 | 7.25 |
2024-11-22 | 425.50 | -1.25 |
2024-11-15 | 424.00 | 5.00 |
2024-11-08 | 431.00 | 3.50 |
2024-11-01 | 414.50 | 3.75 |
2024-10-25 | 415.25 | -6.25 |
2024-10-18 | 404.75 | -2.00 |
2024-10-11 | 415.75 | -2.75 |
2024-10-04 | 424.75 | -3.50 |
2024-09-27 | 418.00 | 4.75 |
2024-09-20 | 401.75 | -4.00 |
2024-09-13 | 390.75 | 4.50 |
2024-09-06 | 383.75 | -6.25 |
2024-08-30 | 378.00 | 6.25 |
2024-08-23 | 367.75 | -3.75 |
2024-08-16 | 370.50 | -4.50 |
2024-08-09 | 376.75 | -2.50 |
2024-08-02 | 386.50 | 4.50 |
2024-07-26 | 394.50 | -11.50 |
2024-07-19 | 390.50 | -0.75 |
2024-07-12 | 400.00 | -6.75 |
2024-07-05 | 411.25 | 7.75 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 402.00 | 2024-07-02 |
終値 | 471.00 | 2025-01-10 |
期間増減 | +69.00 | - |
高値 | 471.00 | 2025-01-10 |
安値 | 362.00 | 2024-08-26 |
平均 | 411.59 | - |
上昇最大 | +20.00 | 2024-09-16 |
下落最大 | -15.50 | 2024-07-08 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 18 | 8 | 110.25 | -46.25 | 64.00 |
火 | 14 | 14 | 57.50 | -47.75 | 9.75 |
水 | 16 | 10 | 41.00 | -36.00 | 5.00 |
木 | 12 | 14 | 40.00 | -55.75 | -15.75 |
金 | 13 | 15 | 72.25 | -66.25 | 6.00 |
Total | 73 | 61 | 321.00 | -252.00 | 69.00 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 457.75 | 5.50 |
2024-12-30 | 452.25 | 4.50 |
2024-12-23 | 447.75 | 2.75 |
2024-12-16 | 445.00 | 11.00 |
2024-12-09 | 434.00 | 9.50 |
2024-12-02 | 424.50 | -0.25 |
2024-11-25 | 424.75 | -4.50 |
2024-11-18 | 429.25 | -0.75 |
2024-11-11 | 430.00 | 13.50 |
2024-11-04 | 416.50 | 5.75 |
2024-10-28 | 410.75 | 1.25 |
2024-10-21 | 409.50 | 1.25 |
2024-10-14 | 408.25 | -17.75 |
2024-10-07 | 426.00 | 1.25 |
2024-09-30 | 424.75 | 11.25 |
2024-09-23 | 413.50 | 2.75 |
2024-09-16 | 410.75 | 26.50 |
2024-09-09 | 384.25 | 22.25 |
2024-08-26 | 362.00 | -16.00 |
2024-08-19 | 378.00 | -5.25 |
2024-08-12 | 383.25 | -7.50 |
2024-08-05 | 390.75 | -5.50 |
2024-07-29 | 396.25 | -4.00 |
2024-07-22 | 400.25 | 9.75 |
2024-07-15 | 390.50 | -5.25 |
2024-07-08 | 395.75 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 458.00 | -0.50 |
2024-12-31 | 458.50 | 10.00 |
2024-12-24 | 448.50 | 5.00 |
2024-12-17 | 443.50 | 3.00 |
2024-12-10 | 440.50 | 17.25 |
2024-12-03 | 423.25 | 3.25 |
2024-11-26 | 420.00 | -7.25 |
2024-11-19 | 427.25 | -1.25 |
2024-11-12 | 428.50 | 10.00 |
2024-11-05 | 418.50 | 4.75 |
2024-10-29 | 413.75 | -2.75 |
2024-10-22 | 416.50 | 15.25 |
2024-10-15 | 401.25 | -19.50 |
2024-10-08 | 420.75 | -8.25 |
2024-10-01 | 429.00 | 17.25 |
2024-09-24 | 411.75 | -0.75 |
2024-09-17 | 412.50 | 33.00 |
2024-09-10 | 379.50 | -7.00 |
2024-09-03 | 386.50 | 19.25 |
2024-08-27 | 367.25 | -7.75 |
2024-08-20 | 375.00 | -2.75 |
2024-08-13 | 377.75 | -11.00 |
2024-08-06 | 388.75 | 0.00 |
2024-07-30 | 388.75 | -13.75 |
2024-07-23 | 402.50 | 6.75 |
2024-07-16 | 395.75 | -4.50 |
2024-07-09 | 400.25 | -1.75 |
2024-07-02 | 402.00 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 454.00 | 16.75 |
2024-12-18 | 437.25 | -0.75 |
2024-12-11 | 438.00 | 16.00 |
2024-12-04 | 422.00 | 6.25 |
2024-11-27 | 415.75 | -14.50 |
2024-11-20 | 430.25 | 3.75 |
2024-11-13 | 426.50 | 0.25 |
2024-11-06 | 426.25 | 14.75 |
2024-10-30 | 411.50 | -7.50 |
2024-10-23 | 419.00 | 14.25 |
2024-10-16 | 404.75 | -16.25 |
2024-10-09 | 421.00 | -11.50 |
2024-10-02 | 432.50 | 17.25 |
2024-09-25 | 415.25 | 2.50 |
2024-09-18 | 412.75 | 32.25 |
2024-09-11 | 380.50 | -10.00 |
2024-09-04 | 390.50 | 25.25 |
2024-08-28 | 365.25 | -10.25 |
2024-08-21 | 375.50 | -5.50 |
2024-08-14 | 381.00 | -2.25 |
2024-08-07 | 383.25 | 0.50 |
2024-07-31 | 382.75 | -21.00 |
2024-07-24 | 403.75 | 5.75 |
2024-07-17 | 398.00 | -5.25 |
2024-07-10 | 403.25 | -0.25 |
2024-07-03 | 403.50 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 456.00 | -3.50 |
2025-01-02 | 459.50 | 5.75 |
2024-12-26 | 453.75 | 13.00 |
2024-12-19 | 440.75 | 9.00 |
2024-12-12 | 431.75 | 5.25 |
2024-12-05 | 426.50 | -0.25 |
2024-11-21 | 426.75 | 7.75 |
2024-11-14 | 419.00 | -8.50 |
2024-11-07 | 427.50 | 16.75 |
2024-10-31 | 410.75 | -10.75 |
2024-10-24 | 421.50 | 14.75 |
2024-10-17 | 406.75 | -11.75 |
2024-10-10 | 418.50 | -9.75 |
2024-10-03 | 428.25 | 15.00 |
2024-09-26 | 413.25 | 7.50 |
2024-09-19 | 405.75 | 19.50 |
2024-09-12 | 386.25 | -3.75 |
2024-09-05 | 390.00 | 18.25 |
2024-08-29 | 371.75 | 0.25 |
2024-08-22 | 371.50 | -3.50 |
2024-08-15 | 375.00 | -4.25 |
2024-08-08 | 379.25 | -2.75 |
2024-08-01 | 382.00 | -24.00 |
2024-07-25 | 406.00 | 14.75 |
2024-07-18 | 391.25 | -15.50 |
2024-07-11 | 406.75 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 471.00 | 20.25 |
2025-01-03 | 450.75 | -3.25 |
2024-12-27 | 454.00 | 7.75 |
2024-12-20 | 446.25 | 16.25 |
2024-12-13 | 430.00 | -0.75 |
2024-12-06 | 430.75 | 7.75 |
2024-11-29 | 423.00 | -2.50 |
2024-11-22 | 425.50 | 1.50 |
2024-11-15 | 424.00 | -7.00 |
2024-11-08 | 431.00 | 16.50 |
2024-11-01 | 414.50 | -0.75 |
2024-10-25 | 415.25 | 10.50 |
2024-10-18 | 404.75 | -11.00 |
2024-10-11 | 415.75 | -9.00 |
2024-10-04 | 424.75 | 6.75 |
2024-09-27 | 418.00 | 16.25 |
2024-09-20 | 401.75 | 11.00 |
2024-09-13 | 390.75 | 7.00 |
2024-09-06 | 383.75 | 5.75 |
2024-08-30 | 378.00 | 10.25 |
2024-08-23 | 367.75 | -2.75 |
2024-08-16 | 370.50 | -6.25 |
2024-08-09 | 376.75 | -9.75 |
2024-08-02 | 386.50 | -8.00 |
2024-07-26 | 394.50 | 4.00 |
2024-07-19 | 390.50 | -9.50 |
2024-07-12 | 400.00 | -11.25 |
2024-07-05 | 411.25 | 0 |
more...
コーン 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 15 | 10 | 128.75 | -66.75 | 62.00 |
火 | 12 | 15 | 144.75 | -88.75 | 56.00 |
水 | 13 | 12 | 155.50 | -105.00 | 50.50 |
木 | 13 | 12 | 147.50 | -98.25 | 49.25 |
金 | 14 | 13 | 141.50 | -81.75 | 59.75 |
Total | 67 | 62 | 718.00 | -440.50 | 277.50 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
コーン 日足チャート
コーン 増減値
コーン 累計推移
コーン 変化率の累計(%)