Update 2024-10-03
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
コーン 終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
日足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-09-05 | 390.00 | 376.12 | 383.35 | ◯◯ |
2024-09-06 | 383.75 | 376.35 | 385.75 | ◯X |
2024-09-09 | 384.25 | 376.72 | 387.00 | ◯X |
2024-09-10 | 379.50 | 376.54 | 385.60 | ◯X |
2024-09-11 | 380.50 | 376.68 | 383.60 | ◯X |
2024-09-12 | 386.25 | 376.94 | 382.85 | ◯◯ |
2024-09-13 | 390.75 | 377.72 | 384.25 | ◯◯ |
2024-09-16 | 410.75 | 379.74 | 389.55 | ◯◯ |
2024-09-17 | 412.50 | 381.46 | 396.15 | ◯◯ |
2024-09-18 | 412.75 | 383.35 | 402.60 | ◯◯ |
2024-09-19 | 405.75 | 384.86 | 406.50 | ◯X |
2024-09-20 | 401.75 | 386.38 | 408.70 | ◯X |
2024-09-23 | 413.50 | 388.66 | 409.25 | ◯◯ |
2024-09-24 | 411.75 | 391.15 | 409.10 | ◯◯ |
2024-09-25 | 415.25 | 393.55 | 409.60 | ◯◯ |
2024-09-26 | 413.25 | 395.95 | 411.10 | ◯◯ |
2024-09-27 | 418.00 | 398.26 | 414.35 | ◯◯ |
2024-09-30 | 424.75 | 400.60 | 416.60 | ◯◯ |
2024-10-01 | 429.00 | 402.72 | 420.05 | ◯◯ |
2024-10-02 | 431.75 | 404.79 | 423.35 | ◯◯ |
コーン 日足チャート
週足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-05-20 | 464.75 | 437.32 | 452.00 | ◯◯ |
2024-05-27 | 446.25 | 437.29 | 453.25 | ◯X |
2024-06-03 | 448.75 | 437.45 | 453.60 | ◯X |
2024-06-10 | 450.00 | 437.64 | 452.45 | ◯X |
2024-06-17 | 435.00 | 437.25 | 448.95 | XX |
2024-06-24 | 397.25 | 435.66 | 435.45 | XX |
2024-07-01 | 411.25 | 435.40 | 428.45 | XX |
2024-07-08 | 400.00 | 435.41 | 418.70 | XX |
2024-07-15 | 390.50 | 434.32 | 406.80 | XX |
2024-07-22 | 394.50 | 432.74 | 398.70 | XX |
2024-07-29 | 386.50 | 430.22 | 396.55 | XX |
2024-08-05 | 376.75 | 427.10 | 389.65 | XX |
2024-08-12 | 370.50 | 423.52 | 383.75 | XX |
2024-08-19 | 367.75 | 420.20 | 379.20 | XX |
2024-08-26 | 378.00 | 417.32 | 375.90 | X◯ |
2024-09-02 | 383.75 | 414.84 | 375.35 | X◯ |
2024-09-09 | 390.75 | 412.38 | 378.15 | X◯ |
2024-09-16 | 401.75 | 410.11 | 384.40 | X◯ |
2024-09-23 | 418.00 | 408.22 | 394.45 | ◯◯ |
2024-09-30 | 431.75 | 407.19 | 405.20 | ◯◯ |
コーン 週足チャート
月足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2023-03-01 | 660.50 | 657.81 | 662.05 | ◯X |
2023-04-01 | 636.00 | 662.91 | 656.85 | XX |
2023-05-01 | 594.00 | 665.78 | 639.95 | XX |
2023-06-01 | 554.50 | 665.09 | 614.90 | XX |
2023-07-01 | 504.00 | 661.94 | 589.80 | XX |
2023-08-01 | 461.00 | 655.33 | 549.90 | XX |
2023-09-01 | 476.75 | 647.86 | 518.05 | XX |
2023-10-01 | 478.75 | 636.92 | 495.00 | XX |
2023-11-01 | 461.75 | 622.58 | 476.45 | XX |
2023-12-01 | 471.25 | 605.22 | 469.90 | X◯ |
2024-01-01 | 448.25 | 589.96 | 467.35 | XX |
2024-02-01 | 415.75 | 573.56 | 455.15 | XX |
2024-03-01 | 442.00 | 564.85 | 447.80 | XX |
2024-04-01 | 439.50 | 553.14 | 443.35 | XX |
2024-05-01 | 446.25 | 541.58 | 438.35 | X◯ |
2024-06-01 | 397.25 | 526.86 | 428.15 | XX |
2024-07-01 | 382.75 | 512.90 | 421.55 | XX |
2024-08-01 | 378.00 | 497.88 | 408.75 | XX |
2024-09-01 | 424.75 | 485.12 | 405.80 | X◯ |
2024-10-01 | 431.75 | 475.24 | 402.90 | X◯ |
コーン 月足チャート