COTTON
Update 2026-10-31
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-10-30 - 2026-02-26
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-02 | 62.59 | 0.55 |
| 2026-03-09 | 63.59 | -1.71 |
| 2026-03-16 | 68.19 | -0.58 |
| 2026-03-23 | 67.18 | -0.44 |
| 2026-03-30 | 70.19 | 0.19 |
| 2026-04-06 | 71.67 | 0.36 |
| 2026-04-13 | 74.53 | 0.19 |
| 2026-04-20 | 77.60 | -0.66 |
| 2026-04-27 | 77.33 | -0.01 |
| 2026-05-04 | 80.58 | -1.88 |
| 2026-05-11 | 87.77 | 1.45 |
| 2026-05-18 | 83.70 | 1.37 |
| 2026-06-01 | 76.64 | -0.40 |
| 2026-06-08 | 73.39 | 2.13 |
| 2026-06-15 | 73.43 | -1.58 |
| 2026-06-22 | 75.21 | 1.25 |
| 2026-06-29 | 72.00 | -0.22 |
| 2026-07-06 | 73.95 | -2.99 |
| 2026-07-13 | 79.83 | 0.23 |
| 2026-07-20 | 77.37 | -1.59 |
| 2026-07-27 | 79.34 | 0.13 |
| 2026-08-03 | 81.35 | 0.22 |
| 2026-08-10 | 82.72 | -0.37 |
| 2026-08-17 | 84.07 | -0.05 |
| 2026-08-24 | 87.48 | 0.40 |
| 2026-08-31 | 91.70 | 1.69 |
| 2026-09-14 | 80.64 | -0.46 |
| 2026-09-21 | 79.85 | 0.16 |
| 2026-09-28 | 79.06 | 3.93 |
| 2026-10-05 | 77.13 | -0.35 |
| 2026-10-12 | 80.60 | 0.09 |
| 2026-10-19 | 80.13 | -0.75 |
| 2026-10-26 | 79.06 | 1.00 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-03 | 62.04 | -0.12 |
| 2026-03-10 | 65.30 | 0.13 |
| 2026-03-17 | 68.77 | 0.07 |
| 2026-03-24 | 67.62 | -0.56 |
| 2026-03-31 | 70.00 | -0.76 |
| 2026-04-07 | 71.31 | -0.36 |
| 2026-04-14 | 74.34 | -0.77 |
| 2026-04-21 | 78.26 | 1.93 |
| 2026-04-28 | 77.34 | 0.48 |
| 2026-05-05 | 82.46 | 0.75 |
| 2026-05-12 | 86.32 | -0.49 |
| 2026-05-19 | 82.33 | 0.73 |
| 2026-05-26 | 77.37 | 1.21 |
| 2026-06-02 | 77.04 | 0.31 |
| 2026-06-09 | 71.26 | 0.16 |
| 2026-06-16 | 75.01 | -1.89 |
| 2026-06-23 | 73.96 | 1.87 |
| 2026-06-30 | 72.22 | -1.06 |
| 2026-07-07 | 76.94 | 0.73 |
| 2026-07-14 | 79.60 | -0.96 |
| 2026-07-21 | 78.96 | -0.91 |
| 2026-07-28 | 79.21 | 1.19 |
| 2026-08-04 | 81.13 | -0.71 |
| 2026-08-11 | 83.09 | -0.12 |
| 2026-08-18 | 84.12 | -2.88 |
| 2026-08-25 | 87.08 | -0.69 |
| 2026-09-01 | 90.01 | 3.63 |
| 2026-09-08 | 82.64 | -1.09 |
| 2026-09-15 | 81.10 | 0.66 |
| 2026-09-22 | 79.69 | 0.78 |
| 2026-09-29 | 75.13 | 0.34 |
| 2026-10-06 | 77.48 | 1.18 |
| 2026-10-13 | 80.51 | -0.15 |
| 2026-10-20 | 80.88 | -0.95 |
| 2026-10-27 | 78.06 | -0.09 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-04 | 62.16 | -0.87 |
| 2026-03-11 | 65.17 | 0.03 |
| 2026-03-18 | 68.70 | 1.03 |
| 2026-03-25 | 68.18 | -1.23 |
| 2026-04-01 | 70.76 | -0.16 |
| 2026-04-08 | 71.67 | -1.59 |
| 2026-04-15 | 75.11 | -0.59 |
| 2026-04-22 | 76.33 | -0.47 |
| 2026-04-29 | 76.86 | -3.00 |
| 2026-05-06 | 81.71 | -1.29 |
| 2026-05-13 | 86.81 | 2.87 |
| 2026-05-20 | 81.60 | 3.62 |
| 2026-05-27 | 76.16 | -0.61 |
| 2026-06-03 | 76.73 | 1.84 |
| 2026-06-10 | 71.10 | -1.39 |
| 2026-06-17 | 76.90 | 0.85 |
| 2026-06-24 | 72.09 | -1.31 |
| 2026-07-01 | 73.28 | 0.71 |
| 2026-07-08 | 76.21 | 0.05 |
| 2026-07-15 | 80.56 | 2.87 |
| 2026-07-22 | 79.87 | 0.03 |
| 2026-07-29 | 78.02 | -1.39 |
| 2026-08-05 | 81.84 | -0.12 |
| 2026-08-12 | 83.21 | 0.85 |
| 2026-08-19 | 87.00 | -0.02 |
| 2026-08-26 | 87.77 | -3.29 |
| 2026-09-02 | 86.38 | 3.02 |
| 2026-09-09 | 83.73 | -0.91 |
| 2026-09-16 | 80.44 | 2.03 |
| 2026-09-23 | 78.91 | -0.60 |
| 2026-09-30 | 74.79 | 0.76 |
| 2026-10-07 | 76.30 | 0.09 |
| 2026-10-14 | 80.66 | 0.60 |
| 2026-10-21 | 81.83 | 1.04 |
| 2026-10-28 | 78.15 | -0.35 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-26 | 63.36 | -0.25 |
| 2026-03-05 | 63.03 | -0.16 |
| 2026-03-12 | 65.14 | -0.71 |
| 2026-03-19 | 67.67 | 0.36 |
| 2026-03-26 | 69.41 | -0.05 |
| 2026-04-02 | 70.92 | -0.75 |
| 2026-04-09 | 73.26 | 0.04 |
| 2026-04-16 | 75.70 | -1.70 |
| 2026-04-23 | 76.80 | -0.20 |
| 2026-04-30 | 79.86 | -1.99 |
| 2026-05-07 | 83.00 | -1.73 |
| 2026-05-14 | 83.94 | 3.33 |
| 2026-05-21 | 77.98 | 0.56 |
| 2026-05-28 | 76.77 | 0.62 |
| 2026-06-04 | 74.89 | 1.14 |
| 2026-06-11 | 72.49 | -0.45 |
| 2026-06-18 | 76.05 | 0.84 |
| 2026-06-25 | 73.40 | 1.74 |
| 2026-07-02 | 72.57 | -1.38 |
| 2026-07-09 | 76.16 | -3.76 |
| 2026-07-16 | 77.69 | 0.62 |
| 2026-07-23 | 79.84 | 1.29 |
| 2026-07-30 | 79.41 | -1.09 |
| 2026-08-06 | 81.96 | -1.26 |
| 2026-08-13 | 82.36 | -1.24 |
| 2026-08-20 | 87.02 | -0.05 |
| 2026-08-27 | 91.06 | 1.14 |
| 2026-09-03 | 83.36 | 0.94 |
| 2026-09-10 | 84.64 | 2.26 |
| 2026-09-17 | 78.41 | 1.03 |
| 2026-09-24 | 79.51 | 0.60 |
| 2026-10-01 | 74.03 | -1.12 |
| 2026-10-08 | 76.21 | -4.33 |
| 2026-10-15 | 80.06 | 0.06 |
| 2026-10-22 | 80.79 | 0.59 |
| 2026-10-29 | 78.50 | 0.37 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-27 | 63.61 | 1.02 |
| 2026-03-06 | 63.19 | -0.40 |
| 2026-03-13 | 65.85 | -2.34 |
| 2026-03-20 | 67.31 | 0.13 |
| 2026-03-27 | 69.46 | -0.73 |
| 2026-04-10 | 73.22 | -1.31 |
| 2026-04-17 | 77.40 | -0.20 |
| 2026-04-24 | 77.00 | -0.33 |
| 2026-05-01 | 81.85 | 1.27 |
| 2026-05-08 | 84.73 | -3.04 |
| 2026-05-15 | 80.61 | -3.09 |
| 2026-05-22 | 77.42 | 0.05 |
| 2026-05-29 | 76.15 | -0.49 |
| 2026-06-05 | 73.75 | 0.36 |
| 2026-06-12 | 72.94 | -0.49 |
| 2026-06-26 | 71.66 | -0.34 |
| 2026-07-10 | 79.92 | 0.09 |
| 2026-07-17 | 77.07 | -0.30 |
| 2026-07-24 | 78.55 | -0.79 |
| 2026-07-31 | 80.50 | -0.85 |
| 2026-08-07 | 83.22 | 0.50 |
| 2026-08-14 | 83.60 | -0.47 |
| 2026-08-21 | 87.07 | -0.41 |
| 2026-08-28 | 89.92 | -1.78 |
| 2026-09-04 | 82.42 | -0.22 |
| 2026-09-11 | 82.38 | 1.74 |
| 2026-09-18 | 77.38 | -2.47 |
| 2026-09-25 | 78.91 | -0.15 |
| 2026-10-02 | 75.15 | -1.98 |
| 2026-10-09 | 80.54 | -0.06 |
| 2026-10-16 | 80.00 | -0.13 |
| 2026-10-23 | 80.20 | 1.14 |
| 2026-10-30 | 78.13 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 78.13 | 2026-10-30 |
| 終値 | 63.36 | 2026-02-26 |
| 期間増減 | -14.77 | - |
| 高値 | 91.7 | 2026-08-31 |
| 安値 | 62.04 | 2026-03-03 |
| 平均 | 77.23 | - |
| 上昇最大 | +3.93 | 2026-09-28 |
| 下落最大 | -4.33 | 2026-10-08 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 17 | 16 | 15.34 | -14.04 | 1.30 |
| 火 | 17 | 18 | 16.15 | -14.56 | 1.59 |
| 水 | 17 | 18 | 22.29 | -19.19 | 3.10 |
| 木 | 18 | 18 | 17.53 | -22.22 | -4.69 |
| 金 | 9 | 24 | 6.30 | -22.37 | -16.07 |
| Total | 78 | 94 | 77.61 | -92.38 | -14.77 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-02 | 62.59 | -1.00 |
| 2026-03-09 | 63.59 | -4.60 |
| 2026-03-16 | 68.19 | 1.01 |
| 2026-03-23 | 67.18 | -3.01 |
| 2026-03-30 | 70.19 | -1.48 |
| 2026-04-06 | 71.67 | -2.86 |
| 2026-04-13 | 74.53 | -3.07 |
| 2026-04-20 | 77.60 | 0.27 |
| 2026-04-27 | 77.33 | -3.25 |
| 2026-05-04 | 80.58 | -7.19 |
| 2026-05-11 | 87.77 | 4.07 |
| 2026-05-18 | 83.70 | 7.06 |
| 2026-06-01 | 76.64 | 3.25 |
| 2026-06-08 | 73.39 | -0.04 |
| 2026-06-15 | 73.43 | -1.78 |
| 2026-06-22 | 75.21 | 3.21 |
| 2026-06-29 | 72.00 | -1.95 |
| 2026-07-06 | 73.95 | -5.88 |
| 2026-07-13 | 79.83 | 2.46 |
| 2026-07-20 | 77.37 | -1.97 |
| 2026-07-27 | 79.34 | -2.01 |
| 2026-08-03 | 81.35 | -1.37 |
| 2026-08-10 | 82.72 | -1.35 |
| 2026-08-17 | 84.07 | -3.41 |
| 2026-08-24 | 87.48 | -4.22 |
| 2026-08-31 | 91.70 | 11.06 |
| 2026-09-14 | 80.64 | 0.79 |
| 2026-09-21 | 79.85 | 0.79 |
| 2026-09-28 | 79.06 | 1.93 |
| 2026-10-05 | 77.13 | -3.47 |
| 2026-10-12 | 80.60 | 0.47 |
| 2026-10-19 | 80.13 | 1.07 |
| 2026-10-26 | 79.06 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-03 | 62.04 | -3.26 |
| 2026-03-10 | 65.30 | -3.47 |
| 2026-03-17 | 68.77 | 1.15 |
| 2026-03-24 | 67.62 | -2.38 |
| 2026-03-31 | 70.00 | -1.31 |
| 2026-04-07 | 71.31 | -3.03 |
| 2026-04-14 | 74.34 | -3.92 |
| 2026-04-21 | 78.26 | 0.92 |
| 2026-04-28 | 77.34 | -5.12 |
| 2026-05-05 | 82.46 | -3.86 |
| 2026-05-12 | 86.32 | 3.99 |
| 2026-05-19 | 82.33 | 4.96 |
| 2026-05-26 | 77.37 | 0.33 |
| 2026-06-02 | 77.04 | 5.78 |
| 2026-06-09 | 71.26 | -3.75 |
| 2026-06-16 | 75.01 | 1.05 |
| 2026-06-23 | 73.96 | 1.74 |
| 2026-06-30 | 72.22 | -4.72 |
| 2026-07-07 | 76.94 | -2.66 |
| 2026-07-14 | 79.60 | 0.64 |
| 2026-07-21 | 78.96 | -0.25 |
| 2026-07-28 | 79.21 | -1.92 |
| 2026-08-04 | 81.13 | -1.96 |
| 2026-08-11 | 83.09 | -1.03 |
| 2026-08-18 | 84.12 | -2.96 |
| 2026-08-25 | 87.08 | -2.93 |
| 2026-09-01 | 90.01 | 7.37 |
| 2026-09-08 | 82.64 | 1.54 |
| 2026-09-15 | 81.10 | 1.41 |
| 2026-09-22 | 79.69 | 4.56 |
| 2026-09-29 | 75.13 | -2.35 |
| 2026-10-06 | 77.48 | -3.03 |
| 2026-10-13 | 80.51 | -0.37 |
| 2026-10-20 | 80.88 | 2.82 |
| 2026-10-27 | 78.06 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-04 | 62.16 | -3.01 |
| 2026-03-11 | 65.17 | -3.53 |
| 2026-03-18 | 68.70 | 0.52 |
| 2026-03-25 | 68.18 | -2.58 |
| 2026-04-01 | 70.76 | -0.91 |
| 2026-04-08 | 71.67 | -3.44 |
| 2026-04-15 | 75.11 | -1.22 |
| 2026-04-22 | 76.33 | -0.53 |
| 2026-04-29 | 76.86 | -4.85 |
| 2026-05-06 | 81.71 | -5.10 |
| 2026-05-13 | 86.81 | 5.21 |
| 2026-05-20 | 81.60 | 5.44 |
| 2026-05-27 | 76.16 | -0.57 |
| 2026-06-03 | 76.73 | 5.63 |
| 2026-06-10 | 71.10 | -5.80 |
| 2026-06-17 | 76.90 | 4.81 |
| 2026-06-24 | 72.09 | -1.19 |
| 2026-07-01 | 73.28 | -2.93 |
| 2026-07-08 | 76.21 | -4.35 |
| 2026-07-15 | 80.56 | 0.69 |
| 2026-07-22 | 79.87 | 1.85 |
| 2026-07-29 | 78.02 | -3.82 |
| 2026-08-05 | 81.84 | -1.37 |
| 2026-08-12 | 83.21 | -3.79 |
| 2026-08-19 | 87.00 | -0.77 |
| 2026-08-26 | 87.77 | 1.39 |
| 2026-09-02 | 86.38 | 2.65 |
| 2026-09-09 | 83.73 | 3.29 |
| 2026-09-16 | 80.44 | 1.53 |
| 2026-09-23 | 78.91 | 4.12 |
| 2026-09-30 | 74.79 | -1.51 |
| 2026-10-07 | 76.30 | -4.36 |
| 2026-10-14 | 80.66 | -1.17 |
| 2026-10-21 | 81.83 | 3.68 |
| 2026-10-28 | 78.15 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-26 | 63.36 | 0.33 |
| 2026-03-05 | 63.03 | -2.11 |
| 2026-03-12 | 65.14 | -2.53 |
| 2026-03-19 | 67.67 | -1.74 |
| 2026-03-26 | 69.41 | -1.51 |
| 2026-04-02 | 70.92 | -2.34 |
| 2026-04-09 | 73.26 | -2.44 |
| 2026-04-16 | 75.70 | -1.10 |
| 2026-04-23 | 76.80 | -3.06 |
| 2026-04-30 | 79.86 | -3.14 |
| 2026-05-07 | 83.00 | -0.94 |
| 2026-05-14 | 83.94 | 5.96 |
| 2026-05-21 | 77.98 | 1.21 |
| 2026-05-28 | 76.77 | 1.88 |
| 2026-06-04 | 74.89 | 2.40 |
| 2026-06-11 | 72.49 | -3.56 |
| 2026-06-18 | 76.05 | 2.65 |
| 2026-06-25 | 73.40 | 0.83 |
| 2026-07-02 | 72.57 | -3.59 |
| 2026-07-09 | 76.16 | -1.53 |
| 2026-07-16 | 77.69 | -2.15 |
| 2026-07-23 | 79.84 | 0.43 |
| 2026-07-30 | 79.41 | -2.55 |
| 2026-08-06 | 81.96 | -0.40 |
| 2026-08-13 | 82.36 | -4.66 |
| 2026-08-20 | 87.02 | -4.04 |
| 2026-08-27 | 91.06 | 7.70 |
| 2026-09-03 | 83.36 | -1.28 |
| 2026-09-10 | 84.64 | 6.23 |
| 2026-09-17 | 78.41 | -1.10 |
| 2026-09-24 | 79.51 | 5.48 |
| 2026-10-01 | 74.03 | -2.18 |
| 2026-10-08 | 76.21 | -3.85 |
| 2026-10-15 | 80.06 | -0.73 |
| 2026-10-22 | 80.79 | 2.29 |
| 2026-10-29 | 78.50 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-27 | 63.61 | 0.42 |
| 2026-03-06 | 63.19 | -2.66 |
| 2026-03-13 | 65.85 | -1.46 |
| 2026-03-20 | 67.31 | -2.15 |
| 2026-03-27 | 69.46 | -3.76 |
| 2026-04-10 | 73.22 | -4.18 |
| 2026-04-17 | 77.40 | 0.40 |
| 2026-04-24 | 77.00 | -4.85 |
| 2026-05-01 | 81.85 | -2.88 |
| 2026-05-08 | 84.73 | 4.12 |
| 2026-05-15 | 80.61 | 3.19 |
| 2026-05-22 | 77.42 | 1.27 |
| 2026-05-29 | 76.15 | 2.40 |
| 2026-06-05 | 73.75 | 0.81 |
| 2026-06-12 | 72.94 | 1.28 |
| 2026-06-26 | 71.66 | -8.26 |
| 2026-07-10 | 79.92 | 2.85 |
| 2026-07-17 | 77.07 | -1.48 |
| 2026-07-24 | 78.55 | -1.95 |
| 2026-07-31 | 80.50 | -2.72 |
| 2026-08-07 | 83.22 | -0.38 |
| 2026-08-14 | 83.60 | -3.47 |
| 2026-08-21 | 87.07 | -2.85 |
| 2026-08-28 | 89.92 | 7.50 |
| 2026-09-04 | 82.42 | 0.04 |
| 2026-09-11 | 82.38 | 5.00 |
| 2026-09-18 | 77.38 | -1.53 |
| 2026-09-25 | 78.91 | 3.76 |
| 2026-10-02 | 75.15 | -5.39 |
| 2026-10-09 | 80.54 | 0.54 |
| 2026-10-16 | 80.00 | -0.20 |
| 2026-10-23 | 80.20 | 2.07 |
| 2026-10-30 | 78.13 | 0 |
more...
コットン 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 19 | 37.44 | -53.91 | -16.47 |
| 火 | 14 | 20 | 38.26 | -54.28 | -16.02 |
| 水 | 13 | 21 | 40.81 | -56.80 | -15.99 |
| 木 | 12 | 23 | 37.39 | -52.53 | -15.14 |
| 金 | 15 | 17 | 35.65 | -50.17 | -14.52 |
| Total | 67 | 100 | 189.55 | -267.69 | -78.14 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
コットン 日足チャート
![コットン 日足チャート]()
コットン 増減値
![コットン 増減値]()
コットン 累計推移
![コットン 累計推移]()
コットン 変化率の累計(%)
![コットン 変化率の累計(%)]()