GASOLINE
Update 2026-04-18
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-08-20 - 2026-04-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-13 | 3.116 | 0.079 |
| 2026-04-06 | 3.308 | 0.020 |
| 2026-03-30 | 3.352 | 0.102 |
| 2026-03-23 | 2.975 | -0.311 |
| 2026-03-16 | 3.000 | -0.041 |
| 2026-03-09 | 2.808 | 0.061 |
| 2026-03-02 | 2.371 | 0.293 |
| 2026-02-23 | 1.989 | -0.008 |
| 2026-02-09 | 1.985 | 0.032 |
| 2026-02-02 | 1.851 | -0.072 |
| 2026-01-26 | 1.820 | -0.031 |
| 2026-01-12 | 1.794 | 0.013 |
| 2026-01-05 | 1.720 | 0.022 |
| 2025-12-29 | 1.715 | 0.018 |
| 2025-12-22 | 1.742 | 0.034 |
| 2025-12-15 | 1.732 | -0.020 |
| 2025-12-08 | 1.798 | -0.036 |
| 2025-12-01 | 1.869 | -0.027 |
| 2025-11-24 | 1.897 | 0.014 |
| 2025-11-17 | 1.990 | -0.022 |
| 2025-11-10 | 1.971 | 0.031 |
| 2025-11-03 | 1.916 | -0.077 |
| 2025-10-27 | 1.920 | -0.003 |
| 2025-10-20 | 1.830 | -0.008 |
| 2025-10-13 | 1.844 | 0.024 |
| 2025-10-06 | 1.902 | 0.042 |
| 2025-09-29 | 1.995 | -0.043 |
| 2025-09-22 | 1.978 | 0.007 |
| 2025-09-15 | 2.013 | 0.028 |
| 2025-09-08 | 1.959 | -0.005 |
| 2025-08-25 | 2.148 | -0.010 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-14 | 3.039 | -0.077 |
| 2026-04-07 | 3.305 | -0.003 |
| 2026-03-31 | 3.312 | -0.040 |
| 2026-03-24 | 3.148 | 0.173 |
| 2026-03-17 | 3.123 | 0.123 |
| 2026-03-10 | 2.640 | -0.168 |
| 2026-03-03 | 2.457 | 0.086 |
| 2026-02-24 | 1.971 | -0.018 |
| 2026-02-17 | 1.914 | 0.003 |
| 2026-02-10 | 1.959 | -0.026 |
| 2026-02-03 | 1.898 | 0.047 |
| 2026-01-27 | 1.865 | 0.045 |
| 2026-01-20 | 1.824 | 0.039 |
| 2026-01-13 | 1.827 | 0.033 |
| 2026-01-06 | 1.701 | -0.019 |
| 2025-12-30 | 1.721 | 0.006 |
| 2025-12-23 | 1.743 | 0.001 |
| 2025-12-16 | 1.681 | -0.051 |
| 2025-12-09 | 1.790 | -0.008 |
| 2025-12-02 | 1.830 | -0.039 |
| 2025-11-25 | 1.857 | -0.040 |
| 2025-11-18 | 1.999 | 0.009 |
| 2025-11-11 | 2.012 | 0.041 |
| 2025-11-04 | 1.923 | 0.007 |
| 2025-10-28 | 1.925 | 0.005 |
| 2025-10-21 | 1.825 | -0.005 |
| 2025-10-14 | 1.829 | -0.015 |
| 2025-10-07 | 1.894 | -0.008 |
| 2025-09-30 | 1.973 | -0.022 |
| 2025-09-23 | 1.999 | 0.021 |
| 2025-09-16 | 2.042 | 0.029 |
| 2025-09-09 | 1.992 | 0.033 |
| 2025-09-02 | 2.043 | -0.145 |
| 2025-08-26 | 2.122 | -0.026 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-15 | 3.069 | 0.030 |
| 2026-04-08 | 3.006 | -0.299 |
| 2026-04-01 | 3.091 | -0.221 |
| 2026-03-25 | 3.012 | -0.136 |
| 2026-03-18 | 3.099 | -0.024 |
| 2026-03-11 | 2.788 | 0.148 |
| 2026-03-04 | 2.515 | 0.058 |
| 2026-02-25 | 1.991 | 0.020 |
| 2026-02-18 | 1.968 | 0.054 |
| 2026-02-11 | 1.979 | 0.020 |
| 2026-02-04 | 1.965 | 0.067 |
| 2026-01-28 | 1.892 | 0.027 |
| 2026-01-21 | 1.857 | 0.033 |
| 2026-01-14 | 1.830 | 0.003 |
| 2026-01-07 | 1.694 | -0.007 |
| 2025-12-24 | 1.747 | 0.004 |
| 2025-12-17 | 1.694 | 0.013 |
| 2025-12-10 | 1.781 | -0.009 |
| 2025-12-03 | 1.827 | -0.003 |
| 2025-11-26 | 1.889 | 0.032 |
| 2025-11-19 | 1.932 | -0.067 |
| 2025-11-12 | 1.955 | -0.057 |
| 2025-11-05 | 1.909 | -0.014 |
| 2025-10-29 | 1.974 | 0.049 |
| 2025-10-22 | 1.865 | 0.040 |
| 2025-10-15 | 1.834 | 0.005 |
| 2025-10-08 | 1.910 | 0.016 |
| 2025-10-01 | 1.886 | -0.087 |
| 2025-09-24 | 2.019 | 0.020 |
| 2025-09-17 | 2.029 | -0.013 |
| 2025-09-10 | 2.008 | 0.016 |
| 2025-09-03 | 2.012 | -0.031 |
| 2025-08-27 | 2.149 | 0.027 |
| 2025-08-20 | 2.128 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-16 | 3.164 | 0.095 |
| 2026-04-09 | 3.001 | -0.005 |
| 2026-04-02 | 3.288 | 0.197 |
| 2026-03-26 | 3.130 | 0.118 |
| 2026-03-19 | 3.127 | 0.028 |
| 2026-03-12 | 2.965 | 0.177 |
| 2026-03-05 | 2.671 | 0.156 |
| 2026-02-26 | 2.032 | 0.041 |
| 2026-02-19 | 2.007 | 0.039 |
| 2026-02-12 | 1.916 | -0.063 |
| 2026-02-05 | 1.927 | -0.038 |
| 2026-01-29 | 1.920 | 0.028 |
| 2026-01-22 | 1.817 | -0.040 |
| 2026-01-15 | 1.784 | -0.046 |
| 2026-01-08 | 1.760 | 0.066 |
| 2025-12-18 | 1.701 | 0.007 |
| 2025-12-11 | 1.760 | -0.021 |
| 2025-12-04 | 1.827 | 0.000 |
| 2025-11-20 | 1.918 | -0.014 |
| 2025-11-13 | 1.960 | 0.005 |
| 2025-11-06 | 1.966 | 0.057 |
| 2025-10-30 | 2.003 | 0.029 |
| 2025-10-23 | 1.927 | 0.062 |
| 2025-10-16 | 1.812 | -0.022 |
| 2025-10-09 | 1.883 | -0.027 |
| 2025-10-02 | 1.851 | -0.035 |
| 2025-09-25 | 2.002 | -0.017 |
| 2025-09-18 | 2.011 | -0.018 |
| 2025-09-11 | 1.979 | -0.029 |
| 2025-09-04 | 2.010 | -0.002 |
| 2025-08-28 | 2.199 | 0.050 |
| 2025-08-21 | 2.160 | 0.032 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-17 | 2.945 | -0.219 |
| 2026-04-10 | 3.037 | 0.036 |
| 2026-03-27 | 3.250 | 0.120 |
| 2026-03-20 | 3.286 | 0.159 |
| 2026-03-13 | 3.041 | 0.076 |
| 2026-03-06 | 2.747 | 0.076 |
| 2026-02-27 | 2.078 | 0.046 |
| 2026-02-20 | 1.997 | -0.010 |
| 2026-02-13 | 1.911 | -0.005 |
| 2026-02-06 | 1.953 | 0.026 |
| 2026-01-30 | 1.923 | 0.003 |
| 2026-01-23 | 1.851 | 0.034 |
| 2026-01-16 | 1.785 | 0.001 |
| 2026-01-09 | 1.781 | 0.021 |
| 2026-01-02 | 1.698 | -0.023 |
| 2025-12-26 | 1.697 | -0.050 |
| 2025-12-19 | 1.708 | 0.007 |
| 2025-12-12 | 1.752 | -0.008 |
| 2025-12-05 | 1.834 | 0.007 |
| 2025-11-28 | 1.896 | 0.007 |
| 2025-11-21 | 1.883 | -0.035 |
| 2025-11-14 | 2.012 | 0.052 |
| 2025-11-07 | 1.940 | -0.026 |
| 2025-10-31 | 1.993 | -0.010 |
| 2025-10-24 | 1.923 | -0.004 |
| 2025-10-17 | 1.838 | 0.026 |
| 2025-10-10 | 1.820 | -0.063 |
| 2025-10-03 | 1.860 | 0.009 |
| 2025-09-26 | 2.038 | 0.036 |
| 2025-09-19 | 1.971 | -0.040 |
| 2025-09-12 | 1.985 | 0.006 |
| 2025-09-05 | 1.964 | -0.046 |
| 2025-08-29 | 2.188 | -0.011 |
| 2025-08-22 | 2.158 | -0.002 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 2.128 | 2025-08-20 |
| 終値 | 2.945 | 2026-04-17 |
| 期間増減 | +0.817 | - |
| 高値 | 3.352 | 2026-03-30 |
| 安値 | 1.681 | 2025-12-16 |
| 平均 | 2.133 | - |
| 上昇最大 | +0.293 | 2026-03-02 |
| 下落最大 | -0.311 | 2026-03-23 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 15 | 0.820 | -0.714 | 0.106 |
| 火 | 17 | 17 | 0.701 | -0.710 | -0.009 |
| 水 | 20 | 14 | 0.682 | -0.968 | -0.286 |
| 木 | 17 | 15 | 1.187 | -0.377 | 0.810 |
| 金 | 19 | 15 | 0.748 | -0.552 | 0.196 |
| Total | 89 | 76 | 4.138 | -3.321 | 0.817 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-13 | 3.116 | -0.192 |
| 2026-04-06 | 3.308 | -0.044 |
| 2026-03-30 | 3.352 | 0.377 |
| 2026-03-23 | 2.975 | -0.025 |
| 2026-03-16 | 3.000 | 0.192 |
| 2026-03-09 | 2.808 | 0.437 |
| 2026-03-02 | 2.371 | 0.382 |
| 2026-02-23 | 1.989 | 0.004 |
| 2026-02-09 | 1.985 | 0.134 |
| 2026-02-02 | 1.851 | 0.031 |
| 2026-01-26 | 1.820 | 0.026 |
| 2026-01-12 | 1.794 | 0.074 |
| 2026-01-05 | 1.720 | 0.005 |
| 2025-12-29 | 1.715 | -0.027 |
| 2025-12-22 | 1.742 | 0.010 |
| 2025-12-15 | 1.732 | -0.066 |
| 2025-12-08 | 1.798 | -0.071 |
| 2025-12-01 | 1.869 | -0.028 |
| 2025-11-24 | 1.897 | -0.093 |
| 2025-11-17 | 1.990 | 0.019 |
| 2025-11-10 | 1.971 | 0.055 |
| 2025-11-03 | 1.916 | -0.004 |
| 2025-10-27 | 1.920 | 0.090 |
| 2025-10-20 | 1.830 | -0.014 |
| 2025-10-13 | 1.844 | -0.058 |
| 2025-10-06 | 1.902 | -0.093 |
| 2025-09-29 | 1.995 | 0.017 |
| 2025-09-22 | 1.978 | -0.035 |
| 2025-09-15 | 2.013 | 0.054 |
| 2025-09-08 | 1.959 | -0.189 |
| 2025-08-25 | 2.148 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-14 | 3.039 | -0.266 |
| 2026-04-07 | 3.305 | -0.007 |
| 2026-03-31 | 3.312 | 0.164 |
| 2026-03-24 | 3.148 | 0.025 |
| 2026-03-17 | 3.123 | 0.483 |
| 2026-03-10 | 2.640 | 0.183 |
| 2026-03-03 | 2.457 | 0.486 |
| 2026-02-24 | 1.971 | 0.057 |
| 2026-02-17 | 1.914 | -0.045 |
| 2026-02-10 | 1.959 | 0.061 |
| 2026-02-03 | 1.898 | 0.033 |
| 2026-01-27 | 1.865 | 0.041 |
| 2026-01-20 | 1.824 | -0.003 |
| 2026-01-13 | 1.827 | 0.126 |
| 2026-01-06 | 1.701 | -0.020 |
| 2025-12-30 | 1.721 | -0.022 |
| 2025-12-23 | 1.743 | 0.062 |
| 2025-12-16 | 1.681 | -0.109 |
| 2025-12-09 | 1.790 | -0.040 |
| 2025-12-02 | 1.830 | -0.027 |
| 2025-11-25 | 1.857 | -0.142 |
| 2025-11-18 | 1.999 | -0.013 |
| 2025-11-11 | 2.012 | 0.089 |
| 2025-11-04 | 1.923 | -0.002 |
| 2025-10-28 | 1.925 | 0.100 |
| 2025-10-21 | 1.825 | -0.004 |
| 2025-10-14 | 1.829 | -0.065 |
| 2025-10-07 | 1.894 | -0.079 |
| 2025-09-30 | 1.973 | -0.026 |
| 2025-09-23 | 1.999 | -0.043 |
| 2025-09-16 | 2.042 | 0.050 |
| 2025-09-09 | 1.992 | -0.051 |
| 2025-09-02 | 2.043 | -0.079 |
| 2025-08-26 | 2.122 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-15 | 3.069 | 0.063 |
| 2026-04-08 | 3.006 | -0.085 |
| 2026-04-01 | 3.091 | 0.079 |
| 2026-03-25 | 3.012 | -0.087 |
| 2026-03-18 | 3.099 | 0.311 |
| 2026-03-11 | 2.788 | 0.273 |
| 2026-03-04 | 2.515 | 0.524 |
| 2026-02-25 | 1.991 | 0.023 |
| 2026-02-18 | 1.968 | -0.011 |
| 2026-02-11 | 1.979 | 0.014 |
| 2026-02-04 | 1.965 | 0.073 |
| 2026-01-28 | 1.892 | 0.035 |
| 2026-01-21 | 1.857 | 0.027 |
| 2026-01-14 | 1.830 | 0.136 |
| 2026-01-07 | 1.694 | -0.053 |
| 2025-12-24 | 1.747 | 0.053 |
| 2025-12-17 | 1.694 | -0.087 |
| 2025-12-10 | 1.781 | -0.046 |
| 2025-12-03 | 1.827 | -0.062 |
| 2025-11-26 | 1.889 | -0.043 |
| 2025-11-19 | 1.932 | -0.023 |
| 2025-11-12 | 1.955 | 0.046 |
| 2025-11-05 | 1.909 | -0.065 |
| 2025-10-29 | 1.974 | 0.109 |
| 2025-10-22 | 1.865 | 0.031 |
| 2025-10-15 | 1.834 | -0.076 |
| 2025-10-08 | 1.910 | 0.024 |
| 2025-10-01 | 1.886 | -0.133 |
| 2025-09-24 | 2.019 | -0.010 |
| 2025-09-17 | 2.029 | 0.021 |
| 2025-09-10 | 2.008 | -0.004 |
| 2025-09-03 | 2.012 | -0.137 |
| 2025-08-27 | 2.149 | 0.021 |
| 2025-08-20 | 2.128 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-16 | 3.164 | 0.163 |
| 2026-04-09 | 3.001 | -0.287 |
| 2026-04-02 | 3.288 | 0.158 |
| 2026-03-26 | 3.130 | 0.003 |
| 2026-03-19 | 3.127 | 0.162 |
| 2026-03-12 | 2.965 | 0.294 |
| 2026-03-05 | 2.671 | 0.639 |
| 2026-02-26 | 2.032 | 0.025 |
| 2026-02-19 | 2.007 | 0.091 |
| 2026-02-12 | 1.916 | -0.011 |
| 2026-02-05 | 1.927 | 0.007 |
| 2026-01-29 | 1.920 | 0.103 |
| 2026-01-22 | 1.817 | 0.033 |
| 2026-01-15 | 1.784 | 0.024 |
| 2026-01-08 | 1.760 | 0.059 |
| 2025-12-18 | 1.701 | -0.059 |
| 2025-12-11 | 1.760 | -0.067 |
| 2025-12-04 | 1.827 | -0.091 |
| 2025-11-20 | 1.918 | -0.042 |
| 2025-11-13 | 1.960 | -0.006 |
| 2025-11-06 | 1.966 | -0.037 |
| 2025-10-30 | 2.003 | 0.076 |
| 2025-10-23 | 1.927 | 0.115 |
| 2025-10-16 | 1.812 | -0.071 |
| 2025-10-09 | 1.883 | 0.032 |
| 2025-10-02 | 1.851 | -0.151 |
| 2025-09-25 | 2.002 | -0.009 |
| 2025-09-18 | 2.011 | 0.032 |
| 2025-09-11 | 1.979 | -0.031 |
| 2025-09-04 | 2.010 | -0.189 |
| 2025-08-28 | 2.199 | 0.039 |
| 2025-08-21 | 2.160 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-17 | 2.945 | -0.092 |
| 2026-04-10 | 3.037 | -0.213 |
| 2026-03-27 | 3.250 | -0.036 |
| 2026-03-20 | 3.286 | 0.245 |
| 2026-03-13 | 3.041 | 0.294 |
| 2026-03-06 | 2.747 | 0.669 |
| 2026-02-27 | 2.078 | 0.081 |
| 2026-02-20 | 1.997 | 0.086 |
| 2026-02-13 | 1.911 | -0.042 |
| 2026-02-06 | 1.953 | 0.030 |
| 2026-01-30 | 1.923 | 0.072 |
| 2026-01-23 | 1.851 | 0.066 |
| 2026-01-16 | 1.785 | 0.004 |
| 2026-01-09 | 1.781 | 0.083 |
| 2026-01-02 | 1.698 | 0.001 |
| 2025-12-26 | 1.697 | -0.011 |
| 2025-12-19 | 1.708 | -0.044 |
| 2025-12-12 | 1.752 | -0.082 |
| 2025-12-05 | 1.834 | -0.062 |
| 2025-11-28 | 1.896 | 0.013 |
| 2025-11-21 | 1.883 | -0.129 |
| 2025-11-14 | 2.012 | 0.072 |
| 2025-11-07 | 1.940 | -0.053 |
| 2025-10-31 | 1.993 | 0.070 |
| 2025-10-24 | 1.923 | 0.085 |
| 2025-10-17 | 1.838 | 0.018 |
| 2025-10-10 | 1.820 | -0.040 |
| 2025-10-03 | 1.860 | -0.178 |
| 2025-09-26 | 2.038 | 0.067 |
| 2025-09-19 | 1.971 | -0.014 |
| 2025-09-12 | 1.985 | 0.021 |
| 2025-09-05 | 1.964 | -0.224 |
| 2025-08-29 | 2.188 | 0.030 |
| 2025-08-22 | 2.158 | 0 |
more...
ガソリン 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 14 | 1.907 | -0.939 | 0.968 |
| 火 | 14 | 19 | 1.960 | -1.043 | 0.917 |
| 水 | 18 | 15 | 1.863 | -0.922 | 0.941 |
| 木 | 18 | 13 | 2.055 | -1.051 | 1.004 |
| 金 | 19 | 14 | 2.007 | -1.220 | 0.787 |
| Total | 85 | 75 | 9.792 | -5.175 | 4.617 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ガソリン 日足チャート
![ガソリン 日足チャート]()
ガソリン 増減値
![ガソリン 増減値]()
ガソリン 累計推移
![ガソリン 累計推移]()
ガソリン 変化率の累計(%)
![ガソリン 変化率の累計(%)]()