GASOLINE
Update 2026-06-02
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-06-01 - 2025-10-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-20 | 1.83 | 0.005 |
| 2025-10-27 | 1.92 | -0.005 |
| 2025-11-03 | 1.92 | -0.007 |
| 2025-11-10 | 1.97 | -0.041 |
| 2025-11-17 | 1.99 | -0.009 |
| 2025-11-24 | 1.90 | 0.040 |
| 2025-12-01 | 1.87 | 0.039 |
| 2025-12-08 | 1.80 | 0.008 |
| 2025-12-15 | 1.73 | 0.051 |
| 2025-12-22 | 1.74 | -0.001 |
| 2025-12-29 | 1.72 | -0.006 |
| 2026-01-05 | 1.72 | 0.019 |
| 2026-01-12 | 1.79 | -0.033 |
| 2026-01-26 | 1.82 | -0.045 |
| 2026-02-02 | 1.85 | -0.047 |
| 2026-02-09 | 1.99 | 0.026 |
| 2026-02-23 | 1.99 | 0.018 |
| 2026-03-02 | 2.37 | -0.086 |
| 2026-03-09 | 2.81 | 0.168 |
| 2026-03-16 | 3.00 | -0.123 |
| 2026-03-23 | 2.98 | -0.173 |
| 2026-03-30 | 3.35 | 0.040 |
| 2026-04-06 | 3.31 | 0.003 |
| 2026-04-13 | 3.12 | 0.077 |
| 2026-04-20 | 3.12 | -0.093 |
| 2026-04-27 | 3.49 | -0.069 |
| 2026-05-04 | 3.74 | 0.117 |
| 2026-05-11 | 3.60 | -0.098 |
| 2026-05-18 | 3.76 | 0.065 |
| 2026-06-01 | 3.09 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-21 | 1.825 | -0.040 |
| 2025-10-28 | 1.925 | -0.049 |
| 2025-11-04 | 1.923 | 0.014 |
| 2025-11-11 | 2.012 | 0.057 |
| 2025-11-18 | 1.999 | 0.067 |
| 2025-11-25 | 1.857 | -0.032 |
| 2025-12-02 | 1.830 | 0.003 |
| 2025-12-09 | 1.790 | 0.009 |
| 2025-12-16 | 1.681 | -0.013 |
| 2025-12-23 | 1.743 | -0.004 |
| 2025-12-30 | 1.721 | 0.023 |
| 2026-01-06 | 1.701 | 0.007 |
| 2026-01-13 | 1.827 | -0.003 |
| 2026-01-20 | 1.824 | -0.033 |
| 2026-01-27 | 1.865 | -0.027 |
| 2026-02-03 | 1.898 | -0.067 |
| 2026-02-10 | 1.959 | -0.020 |
| 2026-02-17 | 1.914 | -0.054 |
| 2026-02-24 | 1.971 | -0.020 |
| 2026-03-03 | 2.457 | -0.058 |
| 2026-03-10 | 2.640 | -0.148 |
| 2026-03-17 | 3.123 | 0.024 |
| 2026-03-24 | 3.148 | 0.136 |
| 2026-03-31 | 3.312 | 0.221 |
| 2026-04-07 | 3.305 | 0.299 |
| 2026-04-14 | 3.039 | -0.030 |
| 2026-04-21 | 3.210 | -0.148 |
| 2026-04-28 | 3.560 | -0.181 |
| 2026-05-05 | 3.621 | 0.162 |
| 2026-05-12 | 3.698 | 0.079 |
| 2026-05-19 | 3.696 | 0.209 |
| 2026-05-26 | 3.220 | 0.086 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-22 | 1.865 | -0.062 |
| 2025-10-29 | 1.974 | -0.029 |
| 2025-11-05 | 1.909 | -0.057 |
| 2025-11-12 | 1.955 | -0.005 |
| 2025-11-19 | 1.932 | 0.014 |
| 2025-11-26 | 1.889 | -0.007 |
| 2025-12-03 | 1.827 | 0.000 |
| 2025-12-10 | 1.781 | 0.021 |
| 2025-12-17 | 1.694 | -0.007 |
| 2025-12-24 | 1.747 | 0.050 |
| 2026-01-07 | 1.694 | -0.066 |
| 2026-01-14 | 1.830 | 0.046 |
| 2026-01-21 | 1.857 | 0.040 |
| 2026-01-28 | 1.892 | -0.028 |
| 2026-02-04 | 1.965 | 0.038 |
| 2026-02-11 | 1.979 | 0.063 |
| 2026-02-18 | 1.968 | -0.039 |
| 2026-02-25 | 1.991 | -0.041 |
| 2026-03-04 | 2.515 | -0.156 |
| 2026-03-11 | 2.788 | -0.177 |
| 2026-03-18 | 3.099 | -0.028 |
| 2026-03-25 | 3.012 | -0.118 |
| 2026-04-01 | 3.091 | -0.197 |
| 2026-04-08 | 3.006 | 0.005 |
| 2026-04-15 | 3.069 | -0.095 |
| 2026-04-22 | 3.358 | -0.104 |
| 2026-04-29 | 3.741 | -0.031 |
| 2026-05-06 | 3.459 | 0.003 |
| 2026-05-13 | 3.619 | 0.013 |
| 2026-05-20 | 3.487 | 0.107 |
| 2026-05-27 | 3.134 | -0.051 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-23 | 1.927 | 0.004 |
| 2025-10-30 | 2.003 | 0.010 |
| 2025-11-06 | 1.966 | 0.026 |
| 2025-11-13 | 1.960 | -0.052 |
| 2025-11-20 | 1.918 | 0.035 |
| 2025-12-04 | 1.827 | -0.007 |
| 2025-12-11 | 1.760 | 0.008 |
| 2025-12-18 | 1.701 | -0.007 |
| 2026-01-08 | 1.760 | -0.021 |
| 2026-01-15 | 1.784 | -0.001 |
| 2026-01-22 | 1.817 | -0.034 |
| 2026-01-29 | 1.920 | -0.003 |
| 2026-02-05 | 1.927 | -0.026 |
| 2026-02-12 | 1.916 | 0.005 |
| 2026-02-19 | 2.007 | 0.010 |
| 2026-02-26 | 2.032 | -0.046 |
| 2026-03-05 | 2.671 | -0.076 |
| 2026-03-12 | 2.965 | -0.076 |
| 2026-03-19 | 3.127 | -0.159 |
| 2026-03-26 | 3.130 | -0.120 |
| 2026-04-02 | 3.288 | -0.020 |
| 2026-04-09 | 3.001 | -0.036 |
| 2026-04-16 | 3.164 | 0.159 |
| 2026-04-23 | 3.462 | -0.001 |
| 2026-04-30 | 3.772 | 0.177 |
| 2026-05-07 | 3.456 | -0.071 |
| 2026-05-14 | 3.606 | -0.096 |
| 2026-05-21 | 3.380 | -0.074 |
| 2026-05-28 | 3.185 | 0.058 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-17 | 1.838 | 0.008 |
| 2025-10-24 | 1.923 | 0.003 |
| 2025-10-31 | 1.993 | 0.077 |
| 2025-11-07 | 1.940 | -0.031 |
| 2025-11-14 | 2.012 | 0.022 |
| 2025-11-21 | 1.883 | -0.014 |
| 2025-11-28 | 1.896 | 0.027 |
| 2025-12-05 | 1.834 | 0.036 |
| 2025-12-12 | 1.752 | 0.020 |
| 2025-12-19 | 1.708 | -0.034 |
| 2025-12-26 | 1.697 | -0.018 |
| 2026-01-02 | 1.698 | -0.022 |
| 2026-01-09 | 1.781 | -0.013 |
| 2026-01-16 | 1.785 | -0.039 |
| 2026-01-23 | 1.851 | 0.031 |
| 2026-01-30 | 1.923 | 0.072 |
| 2026-02-06 | 1.953 | -0.032 |
| 2026-02-13 | 1.911 | -0.003 |
| 2026-02-20 | 1.997 | 0.008 |
| 2026-02-27 | 2.078 | -0.293 |
| 2026-03-06 | 2.747 | -0.061 |
| 2026-03-13 | 3.041 | 0.041 |
| 2026-03-20 | 3.286 | 0.311 |
| 2026-03-27 | 3.250 | -0.102 |
| 2026-04-10 | 3.037 | -0.079 |
| 2026-04-17 | 3.005 | -0.112 |
| 2026-04-24 | 3.463 | -0.028 |
| 2026-05-01 | 3.595 | -0.143 |
| 2026-05-08 | 3.527 | -0.073 |
| 2026-05-15 | 3.702 | -0.059 |
| 2026-05-22 | 3.454 | 0.234 |
| 2026-05-29 | 3.127 | 0.037 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 3.09 | 2026-06-01 |
| 終値 | 1.838 | 2025-10-17 |
| 期間増減 | -1.252 | - |
| 高値 | 3.772 | 2026-04-30 |
| 安値 | 1.681 | 2025-12-16 |
| 平均 | 2.434 | - |
| 上昇最大 | +0.311 | 2026-03-20 |
| 下落最大 | -0.293 | 2026-02-27 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 16 | 0.68 | -0.84 | -0.16 |
| 火 | 15 | 17 | 1.40 | -0.93 | 0.47 |
| 水 | 11 | 20 | 0.40 | -1.30 | -0.90 |
| 木 | 10 | 19 | 0.49 | -0.93 | -0.43 |
| 金 | 14 | 18 | 0.93 | -1.16 | -0.23 |
| Total | 64 | 90 | 3.89 | -5.14 | -1.25 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-20 | 1.83 | -0.09 |
| 2025-10-27 | 1.92 | 0.00 |
| 2025-11-03 | 1.92 | -0.06 |
| 2025-11-10 | 1.97 | -0.02 |
| 2025-11-17 | 1.99 | 0.09 |
| 2025-11-24 | 1.90 | 0.03 |
| 2025-12-01 | 1.87 | 0.07 |
| 2025-12-08 | 1.80 | 0.07 |
| 2025-12-15 | 1.73 | -0.01 |
| 2025-12-22 | 1.74 | 0.03 |
| 2025-12-29 | 1.72 | 0.00 |
| 2026-01-05 | 1.72 | -0.07 |
| 2026-01-12 | 1.79 | -0.03 |
| 2026-01-26 | 1.82 | -0.03 |
| 2026-02-02 | 1.85 | -0.13 |
| 2026-02-09 | 1.99 | 0.00 |
| 2026-02-23 | 1.99 | -0.38 |
| 2026-03-02 | 2.37 | -0.44 |
| 2026-03-09 | 2.81 | -0.19 |
| 2026-03-16 | 3.00 | 0.02 |
| 2026-03-23 | 2.98 | -0.38 |
| 2026-03-30 | 3.35 | 0.04 |
| 2026-04-06 | 3.31 | 0.19 |
| 2026-04-13 | 3.12 | 0.00 |
| 2026-04-20 | 3.12 | -0.37 |
| 2026-04-27 | 3.49 | -0.25 |
| 2026-05-04 | 3.74 | 0.14 |
| 2026-05-11 | 3.60 | -0.16 |
| 2026-05-18 | 3.76 | 0.67 |
| 2026-06-01 | 3.09 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-21 | 1.825 | -0.100 |
| 2025-10-28 | 1.925 | 0.002 |
| 2025-11-04 | 1.923 | -0.089 |
| 2025-11-11 | 2.012 | 0.013 |
| 2025-11-18 | 1.999 | 0.142 |
| 2025-11-25 | 1.857 | 0.027 |
| 2025-12-02 | 1.830 | 0.040 |
| 2025-12-09 | 1.790 | 0.109 |
| 2025-12-16 | 1.681 | -0.062 |
| 2025-12-23 | 1.743 | 0.022 |
| 2025-12-30 | 1.721 | 0.020 |
| 2026-01-06 | 1.701 | -0.126 |
| 2026-01-13 | 1.827 | 0.003 |
| 2026-01-20 | 1.824 | -0.041 |
| 2026-01-27 | 1.865 | -0.033 |
| 2026-02-03 | 1.898 | -0.061 |
| 2026-02-10 | 1.959 | 0.045 |
| 2026-02-17 | 1.914 | -0.057 |
| 2026-02-24 | 1.971 | -0.486 |
| 2026-03-03 | 2.457 | -0.183 |
| 2026-03-10 | 2.640 | -0.483 |
| 2026-03-17 | 3.123 | -0.025 |
| 2026-03-24 | 3.148 | -0.164 |
| 2026-03-31 | 3.312 | 0.007 |
| 2026-04-07 | 3.305 | 0.266 |
| 2026-04-14 | 3.039 | -0.171 |
| 2026-04-21 | 3.210 | -0.350 |
| 2026-04-28 | 3.560 | -0.061 |
| 2026-05-05 | 3.621 | -0.077 |
| 2026-05-12 | 3.698 | 0.002 |
| 2026-05-19 | 3.696 | 0.476 |
| 2026-05-26 | 3.220 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-22 | 1.865 | -0.109 |
| 2025-10-29 | 1.974 | 0.065 |
| 2025-11-05 | 1.909 | -0.046 |
| 2025-11-12 | 1.955 | 0.023 |
| 2025-11-19 | 1.932 | 0.043 |
| 2025-11-26 | 1.889 | 0.062 |
| 2025-12-03 | 1.827 | 0.046 |
| 2025-12-10 | 1.781 | 0.087 |
| 2025-12-17 | 1.694 | -0.053 |
| 2025-12-24 | 1.747 | 0.053 |
| 2026-01-07 | 1.694 | -0.136 |
| 2026-01-14 | 1.830 | -0.027 |
| 2026-01-21 | 1.857 | -0.035 |
| 2026-01-28 | 1.892 | -0.073 |
| 2026-02-04 | 1.965 | -0.014 |
| 2026-02-11 | 1.979 | 0.011 |
| 2026-02-18 | 1.968 | -0.023 |
| 2026-02-25 | 1.991 | -0.524 |
| 2026-03-04 | 2.515 | -0.273 |
| 2026-03-11 | 2.788 | -0.311 |
| 2026-03-18 | 3.099 | 0.087 |
| 2026-03-25 | 3.012 | -0.079 |
| 2026-04-01 | 3.091 | 0.085 |
| 2026-04-08 | 3.006 | -0.063 |
| 2026-04-15 | 3.069 | -0.289 |
| 2026-04-22 | 3.358 | -0.383 |
| 2026-04-29 | 3.741 | 0.282 |
| 2026-05-06 | 3.459 | -0.160 |
| 2026-05-13 | 3.619 | 0.132 |
| 2026-05-20 | 3.487 | 0.353 |
| 2026-05-27 | 3.134 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-23 | 1.927 | -0.076 |
| 2025-10-30 | 2.003 | 0.037 |
| 2025-11-06 | 1.966 | 0.006 |
| 2025-11-13 | 1.960 | 0.042 |
| 2025-11-20 | 1.918 | 0.091 |
| 2025-12-04 | 1.827 | 0.067 |
| 2025-12-11 | 1.760 | 0.059 |
| 2025-12-18 | 1.701 | -0.059 |
| 2026-01-08 | 1.760 | -0.024 |
| 2026-01-15 | 1.784 | -0.033 |
| 2026-01-22 | 1.817 | -0.103 |
| 2026-01-29 | 1.920 | -0.007 |
| 2026-02-05 | 1.927 | 0.011 |
| 2026-02-12 | 1.916 | -0.091 |
| 2026-02-19 | 2.007 | -0.025 |
| 2026-02-26 | 2.032 | -0.639 |
| 2026-03-05 | 2.671 | -0.294 |
| 2026-03-12 | 2.965 | -0.162 |
| 2026-03-19 | 3.127 | -0.003 |
| 2026-03-26 | 3.130 | -0.158 |
| 2026-04-02 | 3.288 | 0.287 |
| 2026-04-09 | 3.001 | -0.163 |
| 2026-04-16 | 3.164 | -0.298 |
| 2026-04-23 | 3.462 | -0.310 |
| 2026-04-30 | 3.772 | 0.316 |
| 2026-05-07 | 3.456 | -0.150 |
| 2026-05-14 | 3.606 | 0.226 |
| 2026-05-21 | 3.380 | 0.195 |
| 2026-05-28 | 3.185 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-17 | 1.838 | -0.085 |
| 2025-10-24 | 1.923 | -0.070 |
| 2025-10-31 | 1.993 | 0.053 |
| 2025-11-07 | 1.940 | -0.072 |
| 2025-11-14 | 2.012 | 0.129 |
| 2025-11-21 | 1.883 | -0.013 |
| 2025-11-28 | 1.896 | 0.062 |
| 2025-12-05 | 1.834 | 0.082 |
| 2025-12-12 | 1.752 | 0.044 |
| 2025-12-19 | 1.708 | 0.011 |
| 2025-12-26 | 1.697 | -0.001 |
| 2026-01-02 | 1.698 | -0.083 |
| 2026-01-09 | 1.781 | -0.004 |
| 2026-01-16 | 1.785 | -0.066 |
| 2026-01-23 | 1.851 | -0.072 |
| 2026-01-30 | 1.923 | -0.030 |
| 2026-02-06 | 1.953 | 0.042 |
| 2026-02-13 | 1.911 | -0.086 |
| 2026-02-20 | 1.997 | -0.081 |
| 2026-02-27 | 2.078 | -0.669 |
| 2026-03-06 | 2.747 | -0.294 |
| 2026-03-13 | 3.041 | -0.245 |
| 2026-03-20 | 3.286 | 0.036 |
| 2026-03-27 | 3.250 | 0.213 |
| 2026-04-10 | 3.037 | 0.032 |
| 2026-04-17 | 3.005 | -0.458 |
| 2026-04-24 | 3.463 | -0.132 |
| 2026-05-01 | 3.595 | 0.068 |
| 2026-05-08 | 3.527 | -0.175 |
| 2026-05-15 | 3.702 | 0.248 |
| 2026-05-22 | 3.454 | 0.327 |
| 2026-05-29 | 3.127 | 0 |
more...
ガソリン 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 11 | 18 | 1.36 | -2.62 | -1.26 |
| 火 | 14 | 17 | 1.17 | -2.57 | -1.40 |
| 水 | 13 | 17 | 1.33 | -2.60 | -1.27 |
| 木 | 11 | 17 | 1.34 | -2.60 | -1.26 |
| 金 | 13 | 18 | 1.35 | -2.64 | -1.29 |
| Total | 62 | 87 | 6.55 | -13.02 | -6.47 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ガソリン 日足チャート
![ガソリン 日足チャート]()
ガソリン 増減値
![ガソリン 増減値]()
ガソリン 累計推移
![ガソリン 累計推移]()
ガソリン 変化率の累計(%)
![ガソリン 変化率の累計(%)]()