Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 19.050 | 19.420 | 18.920 | 19.010 |
2024-09-16 | 18.990 | 19.430 | 18.840 | 19.180 |
2024-09-17 | 19.180 | 20.150 | 19.060 | 19.980 |
2024-09-18 | 19.920 | 21.400 | 19.840 | 21.160 |
2024-09-19 | 21.000 | 22.080 | 20.970 | 21.930 |
2024-09-20 | 21.950 | 23.130 | 21.950 | 22.660 |
2024-09-23 | 22.410 | 23.170 | 22.280 | 22.550 |
2024-09-24 | 22.500 | 23.300 | 22.380 | 23.120 |
2024-09-25 | 22.990 | 23.570 | 22.900 | 23.420 |
2024-09-26 | 23.580 | 23.710 | 23.230 | 23.310 |
2024-09-27 | 23.220 | 23.220 | 22.510 | 22.790 |
2024-09-30 | 22.700 | 22.840 | 22.100 | 22.670 |
2024-10-01 | 22.500 | 23.070 | 22.240 | 22.970 |
2024-10-02 | 23.000 | 23.170 | 22.460 | 22.640 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 18.920 | 19.440 | 18.820 | 19.410 |
2024-07-01 | 20.250 | 20.410 | 20.060 | 20.230 |
2024-07-08 | 20.130 | 20.370 | 19.830 | 20.130 |
2024-07-15 | 19.150 | 19.820 | 19.090 | 19.760 |
2024-07-22 | 18.660 | 18.740 | 18.250 | 18.300 |
2024-07-29 | 18.500 | 19.050 | 18.470 | 19.010 |
2024-08-05 | 18.050 | 18.350 | 17.640 | 18.080 |
2024-08-12 | 18.520 | 18.730 | 18.230 | 18.290 |
2024-08-19 | 18.000 | 18.130 | 17.920 | 18.020 |
2024-08-26 | 18.500 | 19.170 | 18.500 | 19.040 |
2024-09-09 | 18.920 | 19.040 | 18.600 | 18.830 |
2024-09-16 | 18.990 | 19.430 | 18.840 | 19.180 |
2024-09-23 | 22.410 | 23.170 | 22.280 | 22.550 |
2024-09-30 | 22.700 | 22.840 | 22.100 | 22.670 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 20.140 | 20.780 | 19.930 | 20.610 |
2024-07-09 | 20.310 | 20.310 | 19.610 | 19.620 |
2024-07-16 | 19.820 | 19.880 | 19.540 | 19.620 |
2024-07-23 | 18.300 | 18.410 | 18.080 | 18.160 |
2024-07-30 | 19.060 | 19.140 | 18.810 | 19.120 |
2024-08-06 | 18.100 | 18.130 | 17.770 | 17.870 |
2024-08-13 | 18.350 | 18.700 | 18.300 | 18.390 |
2024-08-20 | 18.090 | 18.120 | 17.520 | 17.570 |
2024-08-27 | 19.180 | 19.680 | 18.520 | 19.600 |
2024-09-03 | 19.120 | 19.770 | 19.020 | 19.490 |
2024-09-10 | 18.830 | 18.870 | 18.430 | 18.470 |
2024-09-17 | 19.180 | 20.150 | 19.060 | 19.980 |
2024-09-24 | 22.500 | 23.300 | 22.380 | 23.120 |
2024-10-01 | 22.500 | 23.070 | 22.240 | 22.970 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 20.610 | 20.730 | 20.450 | 20.530 |
2024-07-10 | 19.690 | 20.120 | 19.520 | 19.810 |
2024-07-17 | 19.600 | 19.600 | 19.150 | 19.360 |
2024-07-24 | 18.200 | 18.310 | 17.860 | 17.910 |
2024-07-31 | 19.180 | 19.320 | 18.750 | 18.940 |
2024-08-07 | 17.870 | 18.260 | 17.800 | 18.140 |
2024-08-14 | 18.360 | 18.440 | 17.910 | 17.970 |
2024-08-21 | 17.600 | 17.740 | 17.520 | 17.650 |
2024-08-28 | 19.610 | 19.660 | 19.120 | 19.540 |
2024-09-04 | 19.400 | 19.540 | 19.070 | 19.240 |
2024-09-11 | 18.500 | 18.980 | 18.440 | 18.730 |
2024-09-18 | 19.920 | 21.400 | 19.840 | 21.160 |
2024-09-25 | 22.990 | 23.570 | 22.900 | 23.420 |
2024-10-02 | 23.000 | 23.170 | 22.460 | 22.640 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 19.100 | 19.430 | 18.820 | 18.890 |
2024-06-27 | 19.290 | 20.160 | 19.230 | 20.120 |
2024-07-11 | 19.790 | 19.900 | 19.390 | 19.430 |
2024-07-18 | 19.360 | 19.380 | 18.810 | 18.940 |
2024-07-25 | 18.000 | 18.700 | 17.920 | 18.660 |
2024-08-01 | 19.000 | 19.220 | 18.390 | 18.500 |
2024-08-08 | 18.080 | 18.850 | 17.950 | 18.570 |
2024-08-15 | 17.980 | 18.090 | 17.810 | 17.880 |
2024-08-22 | 17.680 | 18.060 | 17.640 | 17.850 |
2024-08-29 | 19.560 | 19.980 | 19.450 | 19.890 |
2024-09-05 | 19.250 | 19.570 | 19.150 | 19.220 |
2024-09-12 | 18.700 | 19.240 | 18.690 | 19.070 |
2024-09-19 | 21.000 | 22.080 | 20.970 | 21.930 |
2024-09-26 | 23.580 | 23.710 | 23.230 | 23.310 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 20.120 | 20.330 | 19.900 | 20.310 |
2024-07-05 | 20.530 | 20.670 | 20.080 | 20.140 |
2024-07-12 | 19.450 | 19.530 | 19.180 | 19.200 |
2024-07-19 | 19.000 | 19.000 | 18.550 | 18.660 |
2024-07-26 | 18.700 | 18.740 | 18.320 | 18.420 |
2024-08-02 | 18.530 | 18.670 | 18.000 | 18.100 |
2024-08-09 | 18.500 | 18.880 | 18.310 | 18.480 |
2024-08-16 | 17.850 | 18.370 | 17.840 | 18.030 |
2024-08-23 | 17.910 | 18.430 | 17.890 | 18.390 |
2024-08-30 | 19.880 | 19.950 | 19.280 | 19.380 |
2024-09-06 | 19.290 | 19.610 | 18.840 | 18.910 |
2024-09-13 | 19.050 | 19.420 | 18.920 | 19.010 |
2024-09-20 | 21.950 | 23.130 | 21.950 | 22.660 |
2024-09-27 | 23.220 | 23.220 | 22.510 | 22.790 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 21.090 (2024-03-01) |
終値 | 22.640 (2024-10-02) |
期間増減 | 1.550 |
高値 | 23.420 (2024-09-25) |
安値 | 17.570 (2024-08-20) |
平均 | 19.842 |
上昇最大 | 1.1800 (2024-09-17) |
下落最大 | -0.670 (2024-05-10) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 15/14 | 5.63/-3.48 | 2.1500 |
火 | 16/15 | 4.95/-4.45 | 0.5000 |
水 | 12/18 | 3.95/-4.17 | -0.220 |
木 | 14/15 | 5.08/-3.9 | 1.1800 |
金 | 8/22 | 2.25/-5.73 | -3.480 |
Total | 65/84 | 21.86/-21.73 | 0.1300 |