XAGUSD
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 29.9480 | 0.3360 |
2024-12-30 | 28.9575 | -0.4235 |
2024-12-23 | 29.6530 | 0.1125 |
2024-12-16 | 30.5310 | 0.0555 |
2024-12-09 | 31.8265 | 0.8340 |
2024-12-02 | 30.5075 | -0.1235 |
2024-11-25 | 30.3065 | -0.9220 |
2024-11-18 | 31.1730 | 0.9220 |
2024-11-11 | 30.6915 | -0.5615 |
2024-11-04 | 32.4580 | 0.0105 |
2024-10-28 | 33.6560 | 0.0690 |
2024-10-21 | 33.7870 | 0.1680 |
2024-10-14 | 31.1890 | -0.3775 |
2024-10-07 | 31.6870 | -0.5090 |
2024-09-30 | 31.1600 | -0.4740 |
2024-09-23 | 30.6925 | -0.4530 |
2024-09-16 | 30.7335 | 0.0035 |
2024-09-09 | 28.3500 | 0.4295 |
2024-09-02 | 28.5525 | -0.3100 |
2024-08-26 | 29.9110 | 0.0785 |
2024-08-19 | 29.4455 | 0.4765 |
2024-08-12 | 27.9575 | 0.5556 |
2024-08-05 | 27.2495 | -1.2840 |
2024-07-29 | 27.8610 | -0.0420 |
2024-07-22 | 29.1295 | -0.0905 |
2024-07-15 | 30.6805 | -0.1070 |
2024-07-08 | 30.7625 | -0.4555 |
2024-07-01 | 29.4495 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 30.0500 | 0.1020 |
2024-12-31 | 28.9015 | -0.0560 |
2024-12-24 | 29.6190 | -0.0340 |
2024-12-17 | 30.5375 | 0.0065 |
2024-12-10 | 31.9040 | 0.0775 |
2024-12-03 | 31.0335 | 0.5260 |
2024-11-26 | 30.4460 | 0.1395 |
2024-11-19 | 31.2135 | 0.0405 |
2024-11-12 | 30.7155 | 0.0240 |
2024-11-05 | 32.6535 | 0.1955 |
2024-10-29 | 34.4490 | 0.7930 |
2024-10-22 | 34.8540 | 1.0670 |
2024-10-15 | 31.5075 | 0.3185 |
2024-10-08 | 30.6710 | -1.0160 |
2024-10-01 | 31.4405 | 0.2805 |
2024-09-24 | 32.0975 | 1.4050 |
2024-09-17 | 30.7035 | -0.0300 |
2024-09-10 | 28.4000 | 0.0500 |
2024-09-03 | 28.0505 | -0.5020 |
2024-08-27 | 29.9740 | 0.0630 |
2024-08-20 | 29.4385 | -0.0070 |
2024-08-13 | 27.8560 | -0.1015 |
2024-08-06 | 26.9675 | -0.2820 |
2024-07-30 | 28.3860 | 0.5250 |
2024-07-23 | 29.2365 | 0.1070 |
2024-07-16 | 31.2515 | 0.5710 |
2024-07-09 | 30.7985 | 0.0360 |
2024-07-02 | 29.5235 | 0.0740 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 30.1100 | 0.0600 |
2024-12-18 | 29.3585 | -1.1790 |
2024-12-11 | 31.9140 | 0.0100 |
2024-12-04 | 31.2970 | 0.2635 |
2024-11-27 | 30.1030 | -0.3430 |
2024-11-20 | 30.8585 | -0.3550 |
2024-11-13 | 30.3125 | -0.4030 |
2024-11-06 | 31.1755 | -1.4780 |
2024-10-30 | 33.7710 | -0.6780 |
2024-10-23 | 33.7005 | -1.1535 |
2024-10-16 | 31.6790 | 0.1715 |
2024-10-09 | 30.5015 | -0.1695 |
2024-10-02 | 31.8345 | 0.3940 |
2024-09-25 | 31.8120 | -0.2855 |
2024-09-18 | 30.0835 | -0.6200 |
2024-09-11 | 28.6760 | 0.2760 |
2024-09-04 | 28.2710 | 0.2205 |
2024-08-28 | 29.1410 | -0.8330 |
2024-08-21 | 29.6045 | 0.1660 |
2024-08-14 | 27.5670 | -0.2890 |
2024-08-07 | 26.6095 | -0.3580 |
2024-07-31 | 29.0050 | 0.6190 |
2024-07-24 | 28.9005 | -0.3360 |
2024-07-17 | 30.3055 | -0.9460 |
2024-07-10 | 30.8165 | 0.0180 |
2024-07-03 | 30.4980 | 0.9745 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 30.1100 | 0.0000 |
2025-01-02 | 29.5645 | 0.6630 |
2024-12-26 | 29.8040 | 0.1850 |
2024-12-19 | 29.0465 | -0.3120 |
2024-12-12 | 30.9665 | -0.9475 |
2024-12-05 | 31.3285 | 0.0315 |
2024-11-28 | 30.2240 | 0.1210 |
2024-11-21 | 30.7935 | -0.0650 |
2024-11-14 | 30.4440 | 0.1315 |
2024-11-07 | 32.0375 | 0.8620 |
2024-10-31 | 32.6735 | -1.0975 |
2024-10-24 | 33.6750 | -0.0255 |
2024-10-17 | 31.6950 | 0.0160 |
2024-10-10 | 31.1625 | 0.6610 |
2024-10-03 | 32.0280 | 0.1935 |
2024-09-26 | 32.0180 | 0.2060 |
2024-09-19 | 30.7860 | 0.7025 |
2024-09-12 | 29.8730 | 1.1970 |
2024-09-05 | 28.8240 | 0.5530 |
2024-08-29 | 29.4255 | 0.2845 |
2024-08-22 | 28.9840 | -0.6205 |
2024-08-15 | 28.3570 | 0.7900 |
2024-08-08 | 27.5405 | 0.9310 |
2024-08-01 | 28.5225 | -0.4825 |
2024-07-25 | 27.8555 | -1.0450 |
2024-07-18 | 29.8290 | -0.4765 |
2024-07-11 | 31.4575 | 0.6410 |
2024-07-04 | 30.4090 | -0.0890 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 30.3280 | 0.2180 |
2025-01-03 | 29.6120 | 0.0475 |
2024-12-27 | 29.3810 | -0.4230 |
2024-12-20 | 29.5405 | 0.4940 |
2024-12-13 | 30.4755 | -0.4910 |
2024-12-06 | 30.9925 | -0.3360 |
2024-11-29 | 30.6310 | 0.4070 |
2024-11-22 | 31.2285 | 0.4350 |
2024-11-15 | 30.2510 | -0.1930 |
2024-11-08 | 31.2530 | -0.7845 |
2024-11-01 | 32.4475 | -0.2260 |
2024-10-25 | 33.5870 | -0.0880 |
2024-10-18 | 33.6190 | 1.9240 |
2024-10-11 | 31.5665 | 0.4040 |
2024-10-04 | 32.1960 | 0.1680 |
2024-09-27 | 31.6340 | -0.3840 |
2024-09-20 | 31.1455 | 0.3595 |
2024-09-13 | 30.7300 | 0.8570 |
2024-09-06 | 27.9205 | -0.9035 |
2024-08-30 | 28.8625 | -0.5630 |
2024-08-23 | 29.8325 | 0.8485 |
2024-08-16 | 28.9690 | 0.6120 |
2024-08-09 | 27.4019 | -0.1386 |
2024-08-02 | 28.5335 | 0.0110 |
2024-07-26 | 27.9030 | 0.0475 |
2024-07-19 | 29.2200 | -0.6090 |
2024-07-12 | 30.7875 | -0.6700 |
2024-07-05 | 31.2180 | 0.8090 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 29.4495 | 2024-07-01 |
終値 | 30.3280 | 2025-01-10 |
期間増減 | +0.8785 | - |
高値 | 34.8540 | 2024-10-22 |
安値 | 26.6095 | 2024-08-07 |
平均 | 30.3594 | - |
上昇最大 | +1.9240 | 2024-10-18 |
下落最大 | -1.4780 | 2024-11-06 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 15 | 4.0511 | -6.1330 | -2.0819 |
火 | 20 | 8 | 6.4015 | -2.0285 | 4.3730 |
水 | 11 | 15 | 3.1730 | -9.4265 | -6.2535 |
木 | 17 | 11 | 8.1695 | -5.1610 | 3.0085 |
金 | 15 | 13 | 7.6420 | -5.8096 | 1.8324 |
Total | 76 | 62 | 29.4371 | -28.5586 | 0.8785 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 29.9480 | 0.9905 |
2024-12-30 | 28.9575 | -0.6955 |
2024-12-23 | 29.6530 | -0.8780 |
2024-12-16 | 30.5310 | -1.2955 |
2024-12-09 | 31.8265 | 1.3190 |
2024-12-02 | 30.5075 | 0.2010 |
2024-11-25 | 30.3065 | -0.8665 |
2024-11-18 | 31.1730 | 0.4815 |
2024-11-11 | 30.6915 | -1.7665 |
2024-11-04 | 32.4580 | -1.1980 |
2024-10-28 | 33.6560 | -0.1310 |
2024-10-21 | 33.7870 | 2.5980 |
2024-10-14 | 31.1890 | -0.4980 |
2024-10-07 | 31.6870 | 0.5270 |
2024-09-30 | 31.1600 | 0.4675 |
2024-09-23 | 30.6925 | -0.0410 |
2024-09-16 | 30.7335 | 2.3835 |
2024-09-09 | 28.3500 | -0.2025 |
2024-09-02 | 28.5525 | -1.3585 |
2024-08-26 | 29.9110 | 0.4655 |
2024-08-19 | 29.4455 | 1.4880 |
2024-08-12 | 27.9575 | 0.7080 |
2024-08-05 | 27.2495 | -0.6115 |
2024-07-29 | 27.8610 | -1.2685 |
2024-07-22 | 29.1295 | -1.5510 |
2024-07-15 | 30.6805 | -0.0820 |
2024-07-08 | 30.7625 | 1.3130 |
2024-07-01 | 29.4495 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 30.0500 | 1.1485 |
2024-12-31 | 28.9015 | -0.7175 |
2024-12-24 | 29.6190 | -0.9185 |
2024-12-17 | 30.5375 | -1.3665 |
2024-12-10 | 31.9040 | 0.8705 |
2024-12-03 | 31.0335 | 0.5875 |
2024-11-26 | 30.4460 | -0.7675 |
2024-11-19 | 31.2135 | 0.4980 |
2024-11-12 | 30.7155 | -1.9380 |
2024-11-05 | 32.6535 | -1.7955 |
2024-10-29 | 34.4490 | -0.4050 |
2024-10-22 | 34.8540 | 3.3465 |
2024-10-15 | 31.5075 | 0.8365 |
2024-10-08 | 30.6710 | -0.7695 |
2024-10-01 | 31.4405 | -0.6570 |
2024-09-24 | 32.0975 | 1.3940 |
2024-09-17 | 30.7035 | 2.3035 |
2024-09-10 | 28.4000 | 0.3495 |
2024-09-03 | 28.0505 | -1.9235 |
2024-08-27 | 29.9740 | 0.5355 |
2024-08-20 | 29.4385 | 1.5825 |
2024-08-13 | 27.8560 | 0.8885 |
2024-08-06 | 26.9675 | -1.4185 |
2024-07-30 | 28.3860 | -0.8505 |
2024-07-23 | 29.2365 | -2.0150 |
2024-07-16 | 31.2515 | 0.4530 |
2024-07-09 | 30.7985 | 1.2750 |
2024-07-02 | 29.5235 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 30.1100 | 0.7515 |
2024-12-18 | 29.3585 | -2.5555 |
2024-12-11 | 31.9140 | 0.6170 |
2024-12-04 | 31.2970 | 1.1940 |
2024-11-27 | 30.1030 | -0.7555 |
2024-11-20 | 30.8585 | 0.5460 |
2024-11-13 | 30.3125 | -0.8630 |
2024-11-06 | 31.1755 | -2.5955 |
2024-10-30 | 33.7710 | 0.0705 |
2024-10-23 | 33.7005 | 2.0215 |
2024-10-16 | 31.6790 | 1.1775 |
2024-10-09 | 30.5015 | -1.3330 |
2024-10-02 | 31.8345 | 0.0225 |
2024-09-25 | 31.8120 | 1.7285 |
2024-09-18 | 30.0835 | 1.4075 |
2024-09-11 | 28.6760 | 0.4050 |
2024-09-04 | 28.2710 | -0.8700 |
2024-08-28 | 29.1410 | -0.4635 |
2024-08-21 | 29.6045 | 2.0375 |
2024-08-14 | 27.5670 | 0.9575 |
2024-08-07 | 26.6095 | -2.3955 |
2024-07-31 | 29.0050 | 0.1045 |
2024-07-24 | 28.9005 | -1.4050 |
2024-07-17 | 30.3055 | -0.5110 |
2024-07-10 | 30.8165 | 0.3185 |
2024-07-03 | 30.4980 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 30.1100 | 0.5455 |
2025-01-02 | 29.5645 | -0.2395 |
2024-12-26 | 29.8040 | 0.7575 |
2024-12-19 | 29.0465 | -1.9200 |
2024-12-12 | 30.9665 | -0.3620 |
2024-12-05 | 31.3285 | 1.1045 |
2024-11-28 | 30.2240 | -0.5695 |
2024-11-21 | 30.7935 | 0.3495 |
2024-11-14 | 30.4440 | -1.5935 |
2024-11-07 | 32.0375 | -0.6360 |
2024-10-31 | 32.6735 | -1.0015 |
2024-10-24 | 33.6750 | 1.9800 |
2024-10-17 | 31.6950 | 0.5325 |
2024-10-10 | 31.1625 | -0.8655 |
2024-10-03 | 32.0280 | 0.0100 |
2024-09-26 | 32.0180 | 1.2320 |
2024-09-19 | 30.7860 | 0.9130 |
2024-09-12 | 29.8730 | 1.0490 |
2024-09-05 | 28.8240 | -0.6015 |
2024-08-29 | 29.4255 | 0.4415 |
2024-08-22 | 28.9840 | 0.6270 |
2024-08-15 | 28.3570 | 0.8165 |
2024-08-08 | 27.5405 | -0.9820 |
2024-08-01 | 28.5225 | 0.6670 |
2024-07-25 | 27.8555 | -1.9735 |
2024-07-18 | 29.8290 | -1.6285 |
2024-07-11 | 31.4575 | 1.0485 |
2024-07-04 | 30.4090 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 30.3280 | 0.7160 |
2025-01-03 | 29.6120 | 0.2310 |
2024-12-27 | 29.3810 | -0.1595 |
2024-12-20 | 29.5405 | -0.9350 |
2024-12-13 | 30.4755 | -0.5170 |
2024-12-06 | 30.9925 | 0.3615 |
2024-11-29 | 30.6310 | -0.5975 |
2024-11-22 | 31.2285 | 0.9775 |
2024-11-15 | 30.2510 | -1.0020 |
2024-11-08 | 31.2530 | -1.1945 |
2024-11-01 | 32.4475 | -1.1395 |
2024-10-25 | 33.5870 | -0.0320 |
2024-10-18 | 33.6190 | 2.0525 |
2024-10-11 | 31.5665 | -0.6295 |
2024-10-04 | 32.1960 | 0.5620 |
2024-09-27 | 31.6340 | 0.4885 |
2024-09-20 | 31.1455 | 0.4155 |
2024-09-13 | 30.7300 | 2.8095 |
2024-09-06 | 27.9205 | -0.9420 |
2024-08-30 | 28.8625 | -0.9700 |
2024-08-23 | 29.8325 | 0.8635 |
2024-08-16 | 28.9690 | 1.5671 |
2024-08-09 | 27.4019 | -1.1316 |
2024-08-02 | 28.5335 | 0.6305 |
2024-07-26 | 27.9030 | -1.3170 |
2024-07-19 | 29.2200 | -1.5675 |
2024-07-12 | 30.7875 | -0.4305 |
2024-07-05 | 31.2180 | 0 |
more...
シルバー 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 12 | 15 | 12.9425 | -12.4440 | 0.4985 |
火 | 14 | 13 | 16.0690 | -15.5425 | 0.5265 |
水 | 15 | 10 | 13.3595 | -13.7475 | -0.3880 |
木 | 15 | 12 | 12.0740 | -12.3730 | -0.2990 |
金 | 12 | 15 | 11.6751 | -12.5651 | -0.8900 |
Total | 68 | 65 | 66.1201 | -66.6721 | -0.5520 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
シルバー 日足チャート
シルバー 増減値
シルバー 累計推移
シルバー 変化率の累計(%)