XAUUSD
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 2,636.085 | -2.175 |
2024-12-30 | 2,605.965 | -9.590 |
2024-12-23 | 2,612.945 | -10.145 |
2024-12-16 | 2,652.725 | 5.005 |
2024-12-09 | 2,660.395 | 28.410 |
2024-12-02 | 2,639.060 | -11.395 |
2024-11-25 | 2,625.230 | -80.720 |
2024-11-18 | 2,611.870 | 49.540 |
2024-11-11 | 2,619.540 | -65.630 |
2024-11-04 | 2,736.685 | 0.170 |
2024-10-28 | 2,742.225 | -0.310 |
2024-10-21 | 2,719.745 | -0.085 |
2024-10-14 | 2,648.620 | -7.575 |
2024-10-07 | 2,642.660 | -8.980 |
2024-09-30 | 2,634.735 | -17.315 |
2024-09-23 | 2,628.545 | 7.375 |
2024-09-16 | 2,582.510 | -0.335 |
2024-09-09 | 2,506.220 | 10.270 |
2024-09-02 | 2,499.540 | -3.000 |
2024-08-26 | 2,518.050 | 7.110 |
2024-08-19 | 2,504.230 | -3.905 |
2024-08-12 | 2,472.800 | 43.720 |
2024-08-05 | 2,410.415 | -27.040 |
2024-07-29 | 2,384.125 | -2.260 |
2024-07-22 | 2,396.570 | -2.025 |
2024-07-15 | 2,422.300 | 9.540 |
2024-07-08 | 2,359.045 | -29.820 |
2024-07-01 | 2,331.855 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 2,648.735 | 12.650 |
2024-12-31 | 2,624.585 | 18.620 |
2024-12-24 | 2,616.180 | 3.235 |
2024-12-17 | 2,646.630 | -6.095 |
2024-12-10 | 2,693.945 | 33.550 |
2024-12-03 | 2,643.665 | 4.605 |
2024-11-26 | 2,633.225 | 7.995 |
2024-11-19 | 2,632.265 | 20.395 |
2024-11-12 | 2,598.275 | -21.265 |
2024-11-05 | 2,743.995 | 7.310 |
2024-10-29 | 2,774.680 | 32.455 |
2024-10-22 | 2,749.015 | 29.270 |
2024-10-15 | 2,662.855 | 14.235 |
2024-10-08 | 2,621.955 | -20.705 |
2024-10-01 | 2,663.435 | 28.700 |
2024-09-24 | 2,657.145 | 28.600 |
2024-09-17 | 2,569.590 | -12.920 |
2024-09-10 | 2,516.650 | 10.430 |
2024-09-03 | 2,492.960 | -6.580 |
2024-08-27 | 2,524.590 | 6.540 |
2024-08-20 | 2,513.975 | 9.745 |
2024-08-13 | 2,465.115 | -7.685 |
2024-08-06 | 2,390.720 | -19.695 |
2024-07-30 | 2,410.725 | 26.600 |
2024-07-23 | 2,409.560 | 12.990 |
2024-07-16 | 2,468.760 | 46.460 |
2024-07-09 | 2,364.025 | 4.980 |
2024-07-02 | 2,329.575 | -2.280 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 2,662.100 | 13.365 |
2024-12-18 | 2,585.340 | -61.290 |
2024-12-11 | 2,718.130 | 24.185 |
2024-12-04 | 2,650.095 | 6.430 |
2024-11-27 | 2,635.945 | 2.720 |
2024-11-20 | 2,650.265 | 18.000 |
2024-11-13 | 2,572.935 | -25.340 |
2024-11-06 | 2,659.055 | -84.940 |
2024-10-30 | 2,787.590 | 12.910 |
2024-10-23 | 2,715.520 | -33.495 |
2024-10-16 | 2,673.840 | 10.985 |
2024-10-09 | 2,607.825 | -14.130 |
2024-10-02 | 2,658.810 | -4.625 |
2024-09-25 | 2,657.170 | 0.025 |
2024-09-18 | 2,559.005 | -10.585 |
2024-09-11 | 2,511.520 | -5.130 |
2024-09-04 | 2,495.650 | 2.690 |
2024-08-28 | 2,504.735 | -19.855 |
2024-08-21 | 2,512.420 | -1.555 |
2024-08-14 | 2,448.005 | -17.110 |
2024-08-07 | 2,382.845 | -7.875 |
2024-07-31 | 2,447.640 | 36.915 |
2024-07-24 | 2,397.520 | -12.040 |
2024-07-17 | 2,458.925 | -9.835 |
2024-07-10 | 2,371.355 | 7.330 |
2024-07-03 | 2,356.250 | 26.675 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 2,670.360 | 8.260 |
2025-01-02 | 2,658.010 | 33.425 |
2024-12-26 | 2,633.795 | 17.615 |
2024-12-19 | 2,594.285 | 8.945 |
2024-12-12 | 2,680.865 | -37.265 |
2024-12-05 | 2,631.985 | -18.110 |
2024-11-28 | 2,637.585 | 1.640 |
2024-11-21 | 2,669.665 | 19.400 |
2024-11-14 | 2,565.050 | -7.885 |
2024-11-07 | 2,706.510 | 47.455 |
2024-10-31 | 2,746.205 | -41.385 |
2024-10-24 | 2,735.985 | 20.465 |
2024-10-17 | 2,693.100 | 19.260 |
2024-10-10 | 2,630.155 | 22.330 |
2024-10-03 | 2,656.210 | -2.600 |
2024-09-26 | 2,672.450 | 15.280 |
2024-09-19 | 2,586.770 | 27.765 |
2024-09-12 | 2,558.795 | 47.275 |
2024-09-05 | 2,516.760 | 21.110 |
2024-08-29 | 2,521.175 | 16.440 |
2024-08-22 | 2,484.800 | -27.620 |
2024-08-15 | 2,456.785 | 8.780 |
2024-08-08 | 2,427.500 | 44.655 |
2024-08-01 | 2,446.325 | -1.315 |
2024-07-25 | 2,364.450 | -33.070 |
2024-07-18 | 2,445.360 | -13.565 |
2024-07-11 | 2,415.345 | 43.990 |
2024-07-04 | 2,357.345 | 1.095 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 2,690.620 | 20.260 |
2025-01-03 | 2,638.260 | -19.750 |
2024-12-27 | 2,615.555 | -18.240 |
2024-12-20 | 2,623.090 | 28.805 |
2024-12-13 | 2,647.720 | -33.145 |
2024-12-06 | 2,631.985 | 0.000 |
2024-11-29 | 2,650.455 | 12.870 |
2024-11-22 | 2,705.950 | 36.285 |
2024-11-15 | 2,562.330 | -2.720 |
2024-11-08 | 2,685.170 | -21.340 |
2024-11-01 | 2,736.515 | -9.690 |
2024-10-25 | 2,742.535 | 6.550 |
2024-10-18 | 2,719.830 | 26.730 |
2024-10-11 | 2,656.195 | 26.040 |
2024-10-04 | 2,651.640 | -4.570 |
2024-09-27 | 2,652.050 | -20.400 |
2024-09-20 | 2,621.170 | 34.400 |
2024-09-13 | 2,582.845 | 24.050 |
2024-09-06 | 2,495.950 | -20.810 |
2024-08-30 | 2,502.540 | -18.635 |
2024-08-23 | 2,510.940 | 26.140 |
2024-08-16 | 2,508.135 | 51.350 |
2024-08-09 | 2,429.080 | 1.580 |
2024-08-02 | 2,437.455 | -8.870 |
2024-07-26 | 2,386.385 | 21.935 |
2024-07-19 | 2,398.595 | -46.765 |
2024-07-12 | 2,412.760 | -2.585 |
2024-07-05 | 2,388.865 | 31.520 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 2331.855 | 2024-07-01 |
終値 | 2690.620 | 2025-01-10 |
期間増減 | +358.765 | - |
高値 | 2787.590 | 2024-10-30 |
安値 | 2329.575 | 2024-07-02 |
平均 | 2,572.466 | - |
上昇最大 | +51.350 | 2024-08-16 |
下落最大 | -84.940 | 2024-11-06 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 9 | 19 | 161.140 | -282.305 | -121.165 |
火 | 20 | 8 | 359.365 | -97.225 | 262.140 |
水 | 12 | 14 | 162.230 | -307.805 | -145.575 |
木 | 19 | 9 | 425.185 | -182.815 | 242.370 |
金 | 14 | 14 | 348.515 | -227.520 | 120.995 |
Total | 74 | 64 | 1,456.435 | -1,097.670 | 358.765 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 2,636.085 | 30.120 |
2024-12-30 | 2,605.965 | -6.980 |
2024-12-23 | 2,612.945 | -39.780 |
2024-12-16 | 2,652.725 | -7.670 |
2024-12-09 | 2,660.395 | 21.335 |
2024-12-02 | 2,639.060 | 13.830 |
2024-11-25 | 2,625.230 | 13.360 |
2024-11-18 | 2,611.870 | -7.670 |
2024-11-11 | 2,619.540 | -117.145 |
2024-11-04 | 2,736.685 | -5.540 |
2024-10-28 | 2,742.225 | 22.480 |
2024-10-21 | 2,719.745 | 71.125 |
2024-10-14 | 2,648.620 | 5.960 |
2024-10-07 | 2,642.660 | 7.925 |
2024-09-30 | 2,634.735 | 6.190 |
2024-09-23 | 2,628.545 | 46.035 |
2024-09-16 | 2,582.510 | 76.290 |
2024-09-09 | 2,506.220 | 6.680 |
2024-09-02 | 2,499.540 | -18.510 |
2024-08-26 | 2,518.050 | 13.820 |
2024-08-19 | 2,504.230 | 31.430 |
2024-08-12 | 2,472.800 | 62.385 |
2024-08-05 | 2,410.415 | 26.290 |
2024-07-29 | 2,384.125 | -12.445 |
2024-07-22 | 2,396.570 | -25.730 |
2024-07-15 | 2,422.300 | 63.255 |
2024-07-08 | 2,359.045 | 27.190 |
2024-07-01 | 2,331.855 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 2,648.735 | 24.150 |
2024-12-31 | 2,624.585 | 8.405 |
2024-12-24 | 2,616.180 | -30.450 |
2024-12-17 | 2,646.630 | -47.315 |
2024-12-10 | 2,693.945 | 50.280 |
2024-12-03 | 2,643.665 | 10.440 |
2024-11-26 | 2,633.225 | 0.960 |
2024-11-19 | 2,632.265 | 33.990 |
2024-11-12 | 2,598.275 | -145.720 |
2024-11-05 | 2,743.995 | -30.685 |
2024-10-29 | 2,774.680 | 25.665 |
2024-10-22 | 2,749.015 | 86.160 |
2024-10-15 | 2,662.855 | 40.900 |
2024-10-08 | 2,621.955 | -41.480 |
2024-10-01 | 2,663.435 | 6.290 |
2024-09-24 | 2,657.145 | 87.555 |
2024-09-17 | 2,569.590 | 52.940 |
2024-09-10 | 2,516.650 | 23.690 |
2024-09-03 | 2,492.960 | -31.630 |
2024-08-27 | 2,524.590 | 10.615 |
2024-08-20 | 2,513.975 | 48.860 |
2024-08-13 | 2,465.115 | 74.395 |
2024-08-06 | 2,390.720 | -20.005 |
2024-07-30 | 2,410.725 | 1.165 |
2024-07-23 | 2,409.560 | -59.200 |
2024-07-16 | 2,468.760 | 104.735 |
2024-07-09 | 2,364.025 | 34.450 |
2024-07-02 | 2,329.575 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 2,662.100 | 76.760 |
2024-12-18 | 2,585.340 | -132.790 |
2024-12-11 | 2,718.130 | 68.035 |
2024-12-04 | 2,650.095 | 14.150 |
2024-11-27 | 2,635.945 | -14.320 |
2024-11-20 | 2,650.265 | 77.330 |
2024-11-13 | 2,572.935 | -86.120 |
2024-11-06 | 2,659.055 | -128.535 |
2024-10-30 | 2,787.590 | 72.070 |
2024-10-23 | 2,715.520 | 41.680 |
2024-10-16 | 2,673.840 | 66.015 |
2024-10-09 | 2,607.825 | -50.985 |
2024-10-02 | 2,658.810 | 1.640 |
2024-09-25 | 2,657.170 | 98.165 |
2024-09-18 | 2,559.005 | 47.485 |
2024-09-11 | 2,511.520 | 15.870 |
2024-09-04 | 2,495.650 | -9.085 |
2024-08-28 | 2,504.735 | -7.685 |
2024-08-21 | 2,512.420 | 64.415 |
2024-08-14 | 2,448.005 | 65.160 |
2024-08-07 | 2,382.845 | -64.795 |
2024-07-31 | 2,447.640 | 50.120 |
2024-07-24 | 2,397.520 | -61.405 |
2024-07-17 | 2,458.925 | 87.570 |
2024-07-10 | 2,371.355 | 15.105 |
2024-07-03 | 2,356.250 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 2,670.360 | 12.350 |
2025-01-02 | 2,658.010 | 24.215 |
2024-12-26 | 2,633.795 | 39.510 |
2024-12-19 | 2,594.285 | -86.580 |
2024-12-12 | 2,680.865 | 48.880 |
2024-12-05 | 2,631.985 | -5.600 |
2024-11-28 | 2,637.585 | -32.080 |
2024-11-21 | 2,669.665 | 104.615 |
2024-11-14 | 2,565.050 | -141.460 |
2024-11-07 | 2,706.510 | -39.695 |
2024-10-31 | 2,746.205 | 10.220 |
2024-10-24 | 2,735.985 | 42.885 |
2024-10-17 | 2,693.100 | 62.945 |
2024-10-10 | 2,630.155 | -26.055 |
2024-10-03 | 2,656.210 | -16.240 |
2024-09-26 | 2,672.450 | 85.680 |
2024-09-19 | 2,586.770 | 27.975 |
2024-09-12 | 2,558.795 | 42.035 |
2024-09-05 | 2,516.760 | -4.415 |
2024-08-29 | 2,521.175 | 36.375 |
2024-08-22 | 2,484.800 | 28.015 |
2024-08-15 | 2,456.785 | 29.285 |
2024-08-08 | 2,427.500 | -18.825 |
2024-08-01 | 2,446.325 | 81.875 |
2024-07-25 | 2,364.450 | -80.910 |
2024-07-18 | 2,445.360 | 30.015 |
2024-07-11 | 2,415.345 | 58.000 |
2024-07-04 | 2,357.345 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 2,690.620 | 52.360 |
2025-01-03 | 2,638.260 | 22.705 |
2024-12-27 | 2,615.555 | -7.535 |
2024-12-20 | 2,623.090 | -24.630 |
2024-12-13 | 2,647.720 | 15.735 |
2024-12-06 | 2,631.985 | -18.470 |
2024-11-29 | 2,650.455 | -55.495 |
2024-11-22 | 2,705.950 | 143.620 |
2024-11-15 | 2,562.330 | -122.840 |
2024-11-08 | 2,685.170 | -51.345 |
2024-11-01 | 2,736.515 | -6.020 |
2024-10-25 | 2,742.535 | 22.705 |
2024-10-18 | 2,719.830 | 63.635 |
2024-10-11 | 2,656.195 | 4.555 |
2024-10-04 | 2,651.640 | -0.410 |
2024-09-27 | 2,652.050 | 30.880 |
2024-09-20 | 2,621.170 | 38.325 |
2024-09-13 | 2,582.845 | 86.895 |
2024-09-06 | 2,495.950 | -6.590 |
2024-08-30 | 2,502.540 | -8.400 |
2024-08-23 | 2,510.940 | 2.805 |
2024-08-16 | 2,508.135 | 79.055 |
2024-08-09 | 2,429.080 | -8.375 |
2024-08-02 | 2,437.455 | 51.070 |
2024-07-26 | 2,386.385 | -12.210 |
2024-07-19 | 2,398.595 | -14.165 |
2024-07-12 | 2,412.760 | 23.895 |
2024-07-05 | 2,388.865 | 0 |
more...
ゴールド 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 18 | 9 | 545.700 | -241.470 | 304.230 |
火 | 19 | 8 | 725.645 | -406.485 | 319.160 |
水 | 16 | 9 | 861.570 | -555.720 | 305.850 |
木 | 17 | 10 | 764.875 | -451.860 | 313.015 |
金 | 14 | 13 | 638.240 | -336.485 | 301.755 |
Total | 84 | 49 | 3,536.030 | -1,992.020 | 1,544.010 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ゴールド 日足チャート
ゴールド 増減値
ゴールド 累計推移
ゴールド 変化率の累計(%)