Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 2578.7 | 2589.6 | 2575.5 | 2582.5 |
2024-09-17 | 2582.4 | 2586.9 | 2560.9 | 2569.6 |
2024-09-18 | 2569.4 | 2600.1 | 2547.2 | 2559.0 |
2024-09-19 | 2558.7 | 2594.7 | 2551.5 | 2586.8 |
2024-09-20 | 2586.9 | 2625.8 | 2585.1 | 2621.2 |
2024-09-23 | 2621.1 | 2634.8 | 2614.0 | 2628.5 |
2024-09-24 | 2628.6 | 2664.4 | 2622.9 | 2657.1 |
2024-09-25 | 2657.2 | 2670.6 | 2650.2 | 2657.2 |
2024-09-26 | 2657.2 | 2685.4 | 2655.2 | 2672.4 |
2024-09-27 | 2672.3 | 2674.3 | 2643.2 | 2652.0 |
2024-09-30 | 2658.8 | 2666.0 | 2625.3 | 2634.7 |
2024-10-01 | 2634.5 | 2672.8 | 2632.5 | 2663.4 |
2024-10-02 | 2663.7 | 2663.7 | 2641.7 | 2658.8 |
2024-10-03 | 2659.3 | 2662.6 | 2639.8 | 2656.2 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 2326.4 | 2338.5 | 2318.7 | 2331.9 |
2024-07-08 | 2387.3 | 2391.0 | 2351.2 | 2359.0 |
2024-07-15 | 2412.7 | 2439.7 | 2401.4 | 2422.3 |
2024-07-22 | 2402.1 | 2412.2 | 2384.0 | 2396.6 |
2024-07-29 | 2388.1 | 2403.2 | 2369.8 | 2384.1 |
2024-08-05 | 2444.6 | 2458.3 | 2364.4 | 2410.4 |
2024-08-12 | 2430.2 | 2473.3 | 2423.9 | 2472.8 |
2024-08-19 | 2509.1 | 2509.7 | 2485.9 | 2504.2 |
2024-08-26 | 2512.2 | 2526.8 | 2508.9 | 2518.0 |
2024-09-02 | 2503.0 | 2507.4 | 2490.4 | 2499.5 |
2024-09-09 | 2496.7 | 2507.2 | 2485.7 | 2506.2 |
2024-09-16 | 2578.7 | 2589.6 | 2575.5 | 2582.5 |
2024-09-23 | 2621.1 | 2634.8 | 2614.0 | 2628.5 |
2024-09-30 | 2658.8 | 2666.0 | 2625.3 | 2634.7 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 2331.9 | 2336.8 | 2319.7 | 2329.6 |
2024-07-09 | 2359.3 | 2371.4 | 2349.9 | 2364.0 |
2024-07-16 | 2422.4 | 2469.6 | 2420.1 | 2468.8 |
2024-07-23 | 2396.7 | 2412.1 | 2388.4 | 2409.6 |
2024-07-30 | 2383.6 | 2412.8 | 2376.7 | 2410.7 |
2024-08-06 | 2410.4 | 2418.2 | 2381.9 | 2390.7 |
2024-08-13 | 2471.3 | 2476.9 | 2458.6 | 2465.1 |
2024-08-20 | 2503.8 | 2531.7 | 2497.4 | 2514.0 |
2024-08-27 | 2517.9 | 2526.0 | 2503.8 | 2524.6 |
2024-09-03 | 2499.7 | 2506.4 | 2473.8 | 2493.0 |
2024-09-10 | 2506.6 | 2518.4 | 2500.3 | 2516.6 |
2024-09-17 | 2582.4 | 2586.9 | 2560.9 | 2569.6 |
2024-09-24 | 2628.6 | 2664.4 | 2622.9 | 2657.1 |
2024-10-01 | 2634.5 | 2672.8 | 2632.5 | 2663.4 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 2329.7 | 2364.9 | 2326.9 | 2356.2 |
2024-07-10 | 2363.9 | 2386.6 | 2363.2 | 2371.4 |
2024-07-17 | 2468.5 | 2483.6 | 2451.8 | 2458.9 |
2024-07-24 | 2409.1 | 2432.0 | 2396.9 | 2397.5 |
2024-07-31 | 2410.9 | 2451.0 | 2404.2 | 2447.6 |
2024-08-07 | 2391.8 | 2407.0 | 2379.2 | 2382.8 |
2024-08-14 | 2466.4 | 2478.8 | 2438.3 | 2448.0 |
2024-08-21 | 2513.8 | 2520.0 | 2493.9 | 2512.4 |
2024-08-28 | 2524.8 | 2528.9 | 2494.0 | 2504.7 |
2024-09-04 | 2493.0 | 2500.0 | 2472.0 | 2495.6 |
2024-09-11 | 2516.7 | 2528.6 | 2501.1 | 2511.5 |
2024-09-18 | 2569.4 | 2600.1 | 2547.2 | 2559.0 |
2024-09-25 | 2657.2 | 2670.6 | 2650.2 | 2657.2 |
2024-10-02 | 2663.7 | 2663.7 | 2641.7 | 2658.8 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-04 | 2356.9 | 2362.6 | 2350.7 | 2357.3 |
2024-07-11 | 2371.2 | 2424.4 | 2371.2 | 2415.3 |
2024-07-18 | 2459.0 | 2474.9 | 2440.5 | 2445.4 |
2024-07-25 | 2397.3 | 2401.2 | 2353.3 | 2364.4 |
2024-08-01 | 2448.7 | 2462.0 | 2430.4 | 2446.3 |
2024-08-08 | 2381.6 | 2427.6 | 2381.1 | 2427.5 |
2024-08-15 | 2448.0 | 2470.1 | 2432.5 | 2456.8 |
2024-08-22 | 2511.8 | 2514.7 | 2471.1 | 2484.8 |
2024-08-29 | 2504.6 | 2528.6 | 2504.1 | 2521.2 |
2024-09-05 | 2495.5 | 2523.5 | 2493.9 | 2516.8 |
2024-09-12 | 2512.2 | 2560.1 | 2511.1 | 2558.8 |
2024-09-19 | 2558.7 | 2594.7 | 2551.5 | 2586.8 |
2024-09-26 | 2657.2 | 2685.4 | 2655.2 | 2672.4 |
2024-10-03 | 2659.3 | 2662.6 | 2639.8 | 2656.2 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 2328.2 | 2339.7 | 2319.2 | 2325.2 |
2024-07-05 | 2356.7 | 2392.9 | 2353.8 | 2388.9 |
2024-07-12 | 2415.4 | 2418.3 | 2391.6 | 2412.8 |
2024-07-19 | 2445.7 | 2445.7 | 2394.0 | 2398.6 |
2024-07-26 | 2364.5 | 2390.7 | 2356.0 | 2386.4 |
2024-08-02 | 2446.3 | 2477.7 | 2411.1 | 2437.5 |
2024-08-09 | 2427.3 | 2437.0 | 2417.0 | 2429.1 |
2024-08-16 | 2456.4 | 2508.9 | 2450.9 | 2508.1 |
2024-08-23 | 2484.9 | 2518.2 | 2484.5 | 2510.9 |
2024-08-30 | 2521.4 | 2526.9 | 2494.4 | 2502.5 |
2024-09-06 | 2516.8 | 2529.2 | 2485.3 | 2496.0 |
2024-09-13 | 2558.7 | 2586.1 | 2556.8 | 2582.8 |
2024-09-20 | 2586.9 | 2625.8 | 2585.1 | 2621.2 |
2024-09-27 | 2672.3 | 2674.3 | 2643.2 | 2652.0 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-03 |
---|---|
始値 | 2083.6 (2024-03-01) |
終値 | 2656.2 (2024-10-03) |
期間増減 | 572.6 |
高値 | 2672.4 (2024-09-26) |
安値 | 2083.6 (2024-03-01) |
平均 | 2381.0 |
上昇最大 | 51.300 (2024-08-15) |
下落最大 | -88.20 (2024-06-06) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 20/11 | 269.9/-205.2 | 64.700 |
火 | 17/14 | 284.4/-183.4 | 101.00 |
水 | 13/18 | 281.6/-230.3 | 51.300 |
木 | 19/12 | 474.6/-218.5 | 256.10 |
金 | 16/14 | 389.1/-316.7 | 72.400 |
Total | 85/69 | 1699.6/-1154.1 | 545.50 |