CHFJPY
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 174.21 | 1.10 |
2024-12-30 | 173.63 | -1.39 |
2024-12-23 | 174.88 | -0.20 |
2024-12-16 | 172.40 | 0.29 |
2024-12-09 | 172.12 | 1.48 |
2024-12-02 | 168.63 | -1.33 |
2024-11-25 | 173.88 | 0.73 |
2024-11-18 | 175.07 | 1.37 |
2024-11-11 | 174.55 | 0.36 |
2024-11-04 | 176.00 | 0.12 |
2024-10-28 | 177.18 | 1.46 |
2024-10-21 | 174.06 | 1.24 |
2024-10-14 | 173.62 | -0.37 |
2024-10-07 | 173.36 | 0.07 |
2024-09-30 | 169.81 | 0.68 |
2024-09-23 | 169.45 | 0.24 |
2024-09-16 | 166.44 | 0.33 |
2024-09-09 | 168.53 | -0.40 |
2024-09-02 | 172.49 | 0.55 |
2024-08-26 | 170.51 | 0.38 |
2024-08-19 | 169.92 | -0.48 |
2024-08-12 | 170.11 | 0.49 |
2024-08-05 | 168.99 | -1.64 |
2024-07-29 | 173.80 | -0.25 |
2024-07-22 | 176.40 | -0.76 |
2024-07-15 | 176.52 | 0.01 |
2024-07-08 | 179.15 | -0.33 |
2024-07-01 | 178.82 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 173.79 | -0.42 |
2024-12-31 | 173.26 | -0.37 |
2024-12-24 | 174.72 | -0.16 |
2024-12-17 | 171.89 | -0.51 |
2024-12-10 | 172.14 | 0.02 |
2024-12-03 | 168.79 | 0.16 |
2024-11-26 | 172.65 | -1.23 |
2024-11-19 | 175.17 | 0.10 |
2024-11-12 | 175.24 | 0.69 |
2024-11-05 | 175.64 | -0.36 |
2024-10-29 | 176.71 | -0.47 |
2024-10-22 | 174.55 | 0.49 |
2024-10-15 | 173.05 | -0.57 |
2024-10-08 | 172.88 | -0.48 |
2024-10-01 | 169.68 | -0.13 |
2024-09-24 | 169.78 | 0.33 |
2024-09-17 | 168.02 | 1.58 |
2024-09-10 | 168.18 | -0.35 |
2024-09-03 | 171.05 | -1.44 |
2024-08-27 | 171.00 | 0.49 |
2024-08-20 | 169.93 | 0.01 |
2024-08-13 | 169.88 | -0.23 |
2024-08-06 | 169.66 | 0.67 |
2024-07-30 | 172.95 | -0.85 |
2024-07-23 | 174.58 | -1.82 |
2024-07-16 | 177.10 | 0.58 |
2024-07-09 | 179.68 | 0.53 |
2024-07-02 | 178.62 | -0.20 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 173.77 | -0.02 |
2024-12-25 | 174.73 | 0.01 |
2024-12-18 | 171.66 | -0.23 |
2024-12-11 | 172.43 | 0.29 |
2024-12-04 | 170.27 | 1.48 |
2024-11-27 | 171.22 | -1.43 |
2024-11-20 | 175.73 | 0.56 |
2024-11-13 | 175.47 | 0.23 |
2024-11-06 | 176.39 | 0.75 |
2024-10-30 | 176.94 | 0.23 |
2024-10-23 | 176.22 | 1.67 |
2024-10-16 | 172.92 | -0.13 |
2024-10-09 | 173.32 | 0.44 |
2024-10-02 | 172.27 | 2.59 |
2024-09-25 | 170.12 | 0.34 |
2024-09-18 | 167.95 | -0.07 |
2024-09-11 | 166.97 | -1.21 |
2024-09-04 | 169.64 | -1.41 |
2024-08-28 | 171.58 | 0.58 |
2024-08-21 | 170.48 | 0.55 |
2024-08-14 | 170.18 | 0.30 |
2024-08-07 | 170.21 | 0.55 |
2024-07-31 | 170.72 | -2.23 |
2024-07-24 | 173.78 | -0.80 |
2024-07-17 | 176.81 | -0.29 |
2024-07-10 | 179.66 | -0.02 |
2024-07-03 | 179.24 | 0.62 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 173.37 | -0.40 |
2025-01-02 | 172.64 | -0.62 |
2024-12-26 | 175.64 | 0.91 |
2024-12-19 | 175.17 | 3.51 |
2024-12-12 | 171.08 | -1.35 |
2024-12-05 | 170.85 | 0.58 |
2024-11-28 | 171.66 | 0.44 |
2024-11-21 | 174.24 | -1.49 |
2024-11-14 | 175.61 | 0.14 |
2024-11-07 | 175.36 | -1.03 |
2024-10-31 | 176.08 | -0.86 |
2024-10-24 | 175.36 | -0.86 |
2024-10-17 | 173.37 | 0.45 |
2024-10-10 | 173.45 | 0.13 |
2024-10-03 | 172.31 | 0.04 |
2024-09-26 | 171.15 | 1.03 |
2024-09-19 | 168.29 | 0.34 |
2024-09-12 | 166.63 | -0.34 |
2024-09-05 | 169.90 | 0.26 |
2024-08-29 | 171.17 | -0.41 |
2024-08-22 | 171.55 | 1.07 |
2024-08-15 | 171.10 | 0.92 |
2024-08-08 | 169.93 | -0.28 |
2024-08-01 | 171.10 | 0.38 |
2024-07-25 | 174.75 | 0.97 |
2024-07-18 | 177.27 | 0.46 |
2024-07-11 | 177.31 | -2.35 |
2024-07-04 | 179.15 | -0.09 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 172.15 | -1.22 |
2025-01-03 | 173.11 | 0.47 |
2024-12-27 | 175.02 | -0.62 |
2024-12-20 | 175.08 | -0.09 |
2024-12-13 | 172.11 | 1.03 |
2024-12-06 | 170.64 | -0.21 |
2024-11-29 | 169.96 | -1.70 |
2024-11-22 | 173.15 | -1.09 |
2024-11-15 | 173.70 | -1.91 |
2024-11-08 | 174.19 | -1.17 |
2024-11-01 | 175.88 | -0.20 |
2024-10-25 | 175.72 | 0.36 |
2024-10-18 | 172.82 | -0.55 |
2024-10-11 | 173.99 | 0.54 |
2024-10-04 | 173.29 | 0.98 |
2024-09-27 | 169.13 | -2.02 |
2024-09-20 | 169.21 | 0.92 |
2024-09-13 | 166.11 | -0.52 |
2024-09-06 | 168.93 | -0.97 |
2024-08-30 | 171.94 | 0.77 |
2024-08-23 | 170.13 | -1.42 |
2024-08-16 | 170.40 | -0.70 |
2024-08-09 | 169.62 | -0.31 |
2024-08-02 | 170.63 | -0.47 |
2024-07-26 | 174.05 | -0.70 |
2024-07-19 | 177.16 | -0.11 |
2024-07-12 | 176.51 | -0.80 |
2024-07-05 | 179.48 | 0.33 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 178.82 | 2024-07-01 |
終値 | 172.15 | 2025-01-10 |
期間増減 | -6.67 | - |
高値 | 179.68 | 2024-07-09 |
安値 | 166.11 | 2024-09-13 |
平均 | 172.92 | - |
上昇最大 | +3.51 | 2024-12-19 |
下落最大 | -2.35 | 2024-07-11 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 17 | 11 | 10.90 | -7.15 | 3.75 |
火 | 12 | 16 | 5.65 | -9.59 | -3.94 |
水 | 16 | 11 | 11.19 | -7.84 | 3.35 |
木 | 16 | 12 | 11.63 | -10.08 | 1.55 |
金 | 8 | 20 | 5.40 | -16.78 | -11.38 |
Total | 69 | 70 | 44.77 | -51.44 | -6.67 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 174.21 | 0.58 |
2024-12-30 | 173.63 | -1.25 |
2024-12-23 | 174.88 | 2.48 |
2024-12-16 | 172.40 | 0.28 |
2024-12-09 | 172.12 | 3.49 |
2024-12-02 | 168.63 | -5.25 |
2024-11-25 | 173.88 | -1.19 |
2024-11-18 | 175.07 | 0.52 |
2024-11-11 | 174.55 | -1.45 |
2024-11-04 | 176.00 | -1.18 |
2024-10-28 | 177.18 | 3.12 |
2024-10-21 | 174.06 | 0.44 |
2024-10-14 | 173.62 | 0.26 |
2024-10-07 | 173.36 | 3.55 |
2024-09-30 | 169.81 | 0.36 |
2024-09-23 | 169.45 | 3.01 |
2024-09-16 | 166.44 | -2.09 |
2024-09-09 | 168.53 | -3.96 |
2024-09-02 | 172.49 | 1.98 |
2024-08-26 | 170.51 | 0.59 |
2024-08-19 | 169.92 | -0.19 |
2024-08-12 | 170.11 | 1.12 |
2024-08-05 | 168.99 | -4.81 |
2024-07-29 | 173.80 | -2.60 |
2024-07-22 | 176.40 | -0.12 |
2024-07-15 | 176.52 | -2.63 |
2024-07-08 | 179.15 | 0.33 |
2024-07-01 | 178.82 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 173.79 | 0.53 |
2024-12-31 | 173.26 | -1.46 |
2024-12-24 | 174.72 | 2.83 |
2024-12-17 | 171.89 | -0.25 |
2024-12-10 | 172.14 | 3.35 |
2024-12-03 | 168.79 | -3.86 |
2024-11-26 | 172.65 | -2.52 |
2024-11-19 | 175.17 | -0.07 |
2024-11-12 | 175.24 | -0.40 |
2024-11-05 | 175.64 | -1.07 |
2024-10-29 | 176.71 | 2.16 |
2024-10-22 | 174.55 | 1.50 |
2024-10-15 | 173.05 | 0.17 |
2024-10-08 | 172.88 | 3.20 |
2024-10-01 | 169.68 | -0.10 |
2024-09-24 | 169.78 | 1.76 |
2024-09-17 | 168.02 | -0.16 |
2024-09-10 | 168.18 | -2.87 |
2024-09-03 | 171.05 | 0.05 |
2024-08-27 | 171.00 | 1.07 |
2024-08-20 | 169.93 | 0.05 |
2024-08-13 | 169.88 | 0.22 |
2024-08-06 | 169.66 | -3.29 |
2024-07-30 | 172.95 | -1.63 |
2024-07-23 | 174.58 | -2.52 |
2024-07-16 | 177.10 | -2.58 |
2024-07-09 | 179.68 | 1.06 |
2024-07-02 | 178.62 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 173.77 | -0.96 |
2024-12-25 | 174.73 | 3.07 |
2024-12-18 | 171.66 | -0.77 |
2024-12-11 | 172.43 | 2.16 |
2024-12-04 | 170.27 | -0.95 |
2024-11-27 | 171.22 | -4.51 |
2024-11-20 | 175.73 | 0.26 |
2024-11-13 | 175.47 | -0.92 |
2024-11-06 | 176.39 | -0.55 |
2024-10-30 | 176.94 | 0.72 |
2024-10-23 | 176.22 | 3.30 |
2024-10-16 | 172.92 | -0.40 |
2024-10-09 | 173.32 | 1.05 |
2024-10-02 | 172.27 | 2.15 |
2024-09-25 | 170.12 | 2.17 |
2024-09-18 | 167.95 | 0.98 |
2024-09-11 | 166.97 | -2.67 |
2024-09-04 | 169.64 | -1.94 |
2024-08-28 | 171.58 | 1.10 |
2024-08-21 | 170.48 | 0.30 |
2024-08-14 | 170.18 | -0.03 |
2024-08-07 | 170.21 | -0.51 |
2024-07-31 | 170.72 | -3.06 |
2024-07-24 | 173.78 | -3.03 |
2024-07-17 | 176.81 | -2.85 |
2024-07-10 | 179.66 | 0.42 |
2024-07-03 | 179.24 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 173.37 | 0.73 |
2025-01-02 | 172.64 | -3.00 |
2024-12-26 | 175.64 | 0.47 |
2024-12-19 | 175.17 | 4.09 |
2024-12-12 | 171.08 | 0.23 |
2024-12-05 | 170.85 | -0.81 |
2024-11-28 | 171.66 | -2.58 |
2024-11-21 | 174.24 | -1.37 |
2024-11-14 | 175.61 | 0.25 |
2024-11-07 | 175.36 | -0.72 |
2024-10-31 | 176.08 | 0.72 |
2024-10-24 | 175.36 | 1.99 |
2024-10-17 | 173.37 | -0.08 |
2024-10-10 | 173.45 | 1.14 |
2024-10-03 | 172.31 | 1.16 |
2024-09-26 | 171.15 | 2.86 |
2024-09-19 | 168.29 | 1.66 |
2024-09-12 | 166.63 | -3.27 |
2024-09-05 | 169.90 | -1.27 |
2024-08-29 | 171.17 | -0.38 |
2024-08-22 | 171.55 | 0.45 |
2024-08-15 | 171.10 | 1.17 |
2024-08-08 | 169.93 | -1.17 |
2024-08-01 | 171.10 | -3.65 |
2024-07-25 | 174.75 | -2.52 |
2024-07-18 | 177.27 | -0.04 |
2024-07-11 | 177.31 | -1.84 |
2024-07-04 | 179.15 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 172.15 | -0.96 |
2025-01-03 | 173.11 | -1.91 |
2024-12-27 | 175.02 | -0.06 |
2024-12-20 | 175.08 | 2.97 |
2024-12-13 | 172.11 | 1.47 |
2024-12-06 | 170.64 | 0.68 |
2024-11-29 | 169.96 | -3.19 |
2024-11-22 | 173.15 | -0.55 |
2024-11-15 | 173.70 | -0.49 |
2024-11-08 | 174.19 | -1.69 |
2024-11-01 | 175.88 | 0.16 |
2024-10-25 | 175.72 | 2.90 |
2024-10-18 | 172.82 | -1.17 |
2024-10-11 | 173.99 | 0.70 |
2024-10-04 | 173.29 | 4.16 |
2024-09-27 | 169.13 | -0.08 |
2024-09-20 | 169.21 | 3.10 |
2024-09-13 | 166.11 | -2.82 |
2024-09-06 | 168.93 | -3.01 |
2024-08-30 | 171.94 | 1.81 |
2024-08-23 | 170.13 | -0.27 |
2024-08-16 | 170.40 | 0.78 |
2024-08-09 | 169.62 | -1.01 |
2024-08-02 | 170.63 | -3.42 |
2024-07-26 | 174.05 | -3.11 |
2024-07-19 | 177.16 | 0.65 |
2024-07-12 | 176.51 | -2.97 |
2024-07-05 | 179.48 | 0 |
more...
スイスフラン/円 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 15 | 12 | 22.11 | -26.72 | -4.61 |
火 | 13 | 14 | 17.95 | -22.78 | -4.83 |
水 | 12 | 14 | 17.68 | -23.15 | -5.47 |
木 | 13 | 14 | 16.92 | -22.70 | -5.78 |
金 | 11 | 16 | 19.38 | -26.71 | -7.33 |
Total | 64 | 70 | 94.04 | -122.06 | -28.02 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
スイスフラン/円 日足チャート
スイスフラン/円 増減値
スイスフラン/円 累計推移
スイスフラン/円 変化率の累計(%)