Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 166.62 | 166.66 | 165.57 | 166.11 |
2024-09-16 | 165.97 | 166.61 | 165.32 | 166.44 |
2024-09-17 | 166.45 | 168.14 | 166.27 | 168.02 |
2024-09-18 | 168.02 | 168.48 | 167.11 | 167.95 |
2024-09-19 | 167.95 | 169.22 | 167.71 | 168.29 |
2024-09-20 | 168.29 | 169.96 | 167.66 | 169.21 |
2024-09-23 | 169.31 | 169.80 | 168.52 | 169.45 |
2024-09-24 | 169.45 | 170.54 | 169.36 | 169.78 |
2024-09-25 | 169.77 | 170.56 | 169.65 | 170.12 |
2024-09-26 | 170.13 | 171.28 | 169.98 | 171.15 |
2024-09-27 | 171.15 | 172.52 | 168.71 | 169.13 |
2024-09-30 | 169.21 | 169.92 | 168.31 | 169.81 |
2024-10-01 | 169.81 | 170.70 | 169.43 | 169.68 |
2024-10-02 | 169.73 | 172.48 | 169.50 | 172.28 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 178.95 | 179.18 | 178.61 | 178.82 |
2024-07-08 | 179.49 | 179.91 | 178.94 | 179.15 |
2024-07-15 | 176.76 | 176.87 | 175.94 | 176.52 |
2024-07-22 | 177.11 | 177.34 | 176.08 | 176.40 |
2024-07-29 | 173.95 | 174.51 | 173.46 | 173.80 |
2024-08-05 | 170.69 | 170.77 | 166.84 | 168.99 |
2024-08-12 | 169.78 | 170.34 | 169.47 | 170.11 |
2024-08-19 | 170.37 | 170.64 | 168.37 | 169.92 |
2024-08-26 | 169.97 | 170.77 | 169.52 | 170.51 |
2024-09-02 | 171.86 | 172.82 | 171.56 | 172.49 |
2024-09-09 | 168.56 | 169.42 | 168.28 | 168.53 |
2024-09-16 | 165.97 | 166.61 | 165.32 | 166.44 |
2024-09-23 | 169.31 | 169.80 | 168.52 | 169.45 |
2024-09-30 | 169.21 | 169.92 | 168.31 | 169.81 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 178.83 | 178.92 | 178.37 | 178.62 |
2024-07-09 | 179.15 | 179.84 | 178.98 | 179.68 |
2024-07-16 | 176.50 | 177.34 | 176.48 | 177.10 |
2024-07-23 | 176.45 | 176.57 | 174.50 | 174.58 |
2024-07-30 | 173.80 | 174.90 | 172.93 | 172.95 |
2024-08-06 | 168.98 | 171.16 | 168.62 | 169.66 |
2024-08-13 | 170.12 | 170.63 | 169.63 | 169.88 |
2024-08-20 | 169.91 | 170.96 | 169.49 | 169.93 |
2024-08-27 | 170.51 | 171.32 | 170.39 | 171.00 |
2024-09-03 | 172.50 | 172.65 | 170.77 | 171.05 |
2024-09-10 | 168.52 | 169.34 | 167.99 | 168.18 |
2024-09-17 | 166.45 | 168.14 | 166.27 | 168.02 |
2024-09-24 | 169.45 | 170.54 | 169.36 | 169.78 |
2024-10-01 | 169.81 | 170.70 | 169.43 | 169.68 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 178.63 | 179.57 | 178.59 | 179.24 |
2024-07-10 | 179.66 | 180.06 | 179.57 | 179.66 |
2024-07-17 | 177.10 | 177.34 | 175.90 | 176.81 |
2024-07-24 | 174.58 | 174.88 | 173.20 | 173.78 |
2024-07-31 | 172.96 | 174.26 | 170.41 | 170.72 |
2024-08-07 | 169.66 | 172.18 | 169.38 | 170.21 |
2024-08-14 | 169.88 | 170.73 | 169.12 | 170.18 |
2024-08-21 | 169.94 | 171.57 | 169.84 | 170.48 |
2024-08-28 | 171.01 | 171.83 | 170.79 | 171.58 |
2024-09-04 | 171.06 | 171.44 | 169.54 | 169.64 |
2024-09-11 | 168.18 | 168.20 | 166.57 | 166.97 |
2024-09-18 | 168.02 | 168.48 | 167.11 | 167.95 |
2024-09-25 | 169.77 | 170.56 | 169.65 | 170.12 |
2024-10-02 | 169.73 | 172.48 | 169.50 | 172.28 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 179.19 | 179.21 | 178.66 | 178.96 |
2024-07-04 | 179.23 | 179.42 | 178.58 | 179.15 |
2024-07-11 | 179.66 | 179.96 | 176.56 | 177.31 |
2024-07-18 | 176.86 | 177.49 | 176.10 | 177.27 |
2024-07-25 | 173.77 | 175.16 | 172.33 | 174.75 |
2024-08-01 | 170.68 | 172.19 | 169.51 | 171.10 |
2024-08-08 | 170.24 | 170.81 | 169.58 | 169.93 |
2024-08-15 | 170.18 | 171.16 | 169.62 | 171.10 |
2024-08-22 | 170.49 | 171.86 | 170.25 | 171.55 |
2024-08-29 | 171.59 | 172.27 | 170.85 | 171.17 |
2024-09-05 | 169.64 | 170.02 | 169.05 | 169.90 |
2024-09-12 | 166.96 | 167.57 | 166.38 | 166.63 |
2024-09-19 | 167.95 | 169.22 | 167.71 | 168.29 |
2024-09-26 | 170.13 | 171.28 | 169.98 | 171.15 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 178.95 | 179.23 | 178.24 | 179.06 |
2024-07-05 | 179.15 | 179.54 | 178.59 | 179.48 |
2024-07-12 | 177.31 | 177.85 | 176.05 | 176.51 |
2024-07-19 | 177.29 | 177.52 | 176.85 | 177.16 |
2024-07-26 | 174.66 | 175.13 | 173.70 | 174.05 |
2024-08-02 | 171.06 | 171.60 | 169.93 | 170.63 |
2024-08-09 | 169.92 | 170.48 | 169.29 | 169.62 |
2024-08-16 | 171.12 | 171.37 | 170.27 | 170.40 |
2024-08-23 | 171.57 | 171.75 | 169.98 | 170.13 |
2024-08-30 | 171.18 | 172.00 | 170.77 | 171.94 |
2024-09-06 | 169.90 | 170.33 | 168.58 | 168.93 |
2024-09-13 | 166.62 | 166.66 | 165.57 | 166.11 |
2024-09-20 | 168.29 | 169.96 | 167.66 | 169.21 |
2024-09-27 | 171.15 | 172.52 | 168.71 | 169.13 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 170.00 (2024-03-01) |
終値 | 172.28 (2024-10-02) |
期間増減 | 2.28 |
高値 | 179.68 (2024-07-09) |
安値 | 166.11 (2024-09-13) |
平均 | 171.73 |
上昇最大 | 2.6000 (2024-10-01) |
下落最大 | -3.220 (2024-04-30) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 16/15 | 7.17/-6.54 | 0.6300 |
火 | 15/16 | 10.16/-7.78 | 2.3800 |
水 | 16/15 | 9.94/-12.03 | -2.090 |
木 | 17/13 | 11.05/-7.1 | 3.9500 |
金 | 14/16 | 8.7/-10.06 | -1.360 |
Total | 78/75 | 47.02/-43.51 | 3.5100 |