| 2026-08-24 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.668 | ◯◯◯ | 0σ | ✕✕✕ | 56.0 | ◯✕✕ | ◯◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-08-24
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | ◯◯◯ | 23.658 | 23.577 |
| 2026-08-23 | 23.657 | ◯◯◯ | 23.624 | 23.561 |
| 2026-08-22 | 23.651 | ◯◯◯ | 23.626 | 23.542 |
| 2026-08-21 | 23.651 | ◯◯◯ | 23.628 | 23.523 |
| 2026-08-20 | 23.661 | ◯◯◯ | 23.624 | 23.507 |
| 2026-08-19 | 23.5 | ✕◯◯ | 23.617 | 23.49 |
| 2026-08-18 | 23.669 | ◯◯◯ | 23.643 | 23.496 |
| 2026-08-17 | 23.657 | ◯◯◯ | 23.641 | 23.52 |
| 2026-08-16 | 23.632 | ✕◯◯ | 23.637 | 23.548 |
| 2026-08-15 | 23.629 | ✕◯◯ | 23.634 | 23.576 |
| 2026-08-14 | 23.629 | ✕◯◯ | 23.631 | 23.603 |
| 2026-08-13 | 23.657 | ◯◯✕ | 23.582 | 23.631 |
| 2026-08-12 | 23.64 | ◯✕✕ | 23.528 | 23.658 |
| 2026-08-11 | 23.617 | ◯✕✕ | 23.477 | 23.685 |
| 2026-08-10 | 23.612 | ◯✕✕ | 23.449 | 23.708 |
| 2026-08-09 | 23.383 | ✕✕✕ | 23.402 | 23.734 |
| 2026-08-08 | 23.39 | ✕✕✕ | 23.396 | 23.765 |
| 2026-08-07 | 23.383 | ◯✕✕ | 23.373 | 23.794 |
| 2026-08-06 | 23.477 | ◯✕✕ | 23.35 | 23.823 |
| 2026-08-05 | 23.375 | ◯✕✕ | 23.323 | 23.847 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | ◯◯✕ | 23.521 | 23.562 |
| 2026-08-17 | 23.657 | ◯◯◯ | 23.62 | 23.546 |
| 2026-08-10 | 23.632 | ✕◯◯ | 23.683 | 23.524 |
| 2026-08-03 | 23.383 | ✕✕◯ | 23.729 | 23.501 |
| 2026-07-27 | 23.266 | ✕✕◯ | 23.809 | 23.489 |
| 2026-07-20 | 24.161 | ◯◯◯ | 23.914 | 23.483 |
| 2026-07-13 | 23.971 | ◯◯◯ | 23.847 | 23.42 |
| 2026-07-06 | 23.864 | ◯◯◯ | 23.792 | 23.36 |
| 2026-06-29 | 23.781 | ◯◯◯ | 23.752 | 23.288 |
| 2026-06-22 | 23.793 | ◯◯◯ | 23.705 | 23.204 |
| 2026-06-15 | 23.826 | ◯◯◯ | 23.624 | 23.147 |
| 2026-06-08 | 23.696 | ◯◯◯ | 23.52 | 23.068 |
| 2026-06-01 | 23.662 | ◯◯◯ | 23.386 | 22.995 |
| 2026-05-25 | 23.55 | ◯◯◯ | 23.247 | 22.944 |
| 2026-05-18 | 23.388 | ◯◯◯ | 23.206 | 22.899 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ◯◯◯ | 23.186 | 22.851 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ✕◯◯ | 23.198 | 22.802 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ✕◯◯ | 23.234 | 22.768 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 23.277 | 22.725 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 23.236 | 22.654 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 23.668 | ◯◯◯ | 23.481 | 21.801 |
| 2026-07-01 | 23.317 | ✕◯◯ | 23.35 | 21.684 |
| 2026-06-01 | 23.934 | ◯◯◯ | 23.238 | 21.554 |
| 2026-05-01 | 23.55 | ◯◯◯ | 22.902 | 21.428 |
| 2026-04-01 | 22.936 | ◯◯◯ | 22.676 | 21.27 |
| 2026-03-01 | 23.014 | ◯◯◯ | 22.51 | 21.148 |
| 2026-02-01 | 22.754 | ◯◯◯ | 22.238 | 21.038 |
| 2026-01-01 | 22.254 | ◯◯◯ | 21.84 | 21.003 |
| 2025-12-01 | 22.423 | ◯◯◯ | 21.516 | 20.973 |
| 2025-11-01 | 22.103 | ◯◯◯ | 21.194 | 20.935 |
| 2025-10-01 | 21.658 | ◯◯✕ | 20.802 | 20.872 |
| 2025-09-01 | 20.76 | ◯✕✕ | 20.471 | 20.828 |
| 2025-08-01 | 20.634 | ◯✕✕ | 20.258 | 20.818 |
| 2025-07-01 | 20.813 | ◯◯✕ | 20.241 | 20.781 |
| 2025-06-01 | 20.143 | ✕✕✕ | 20.202 | 20.772 |
| 2025-05-01 | 20.005 | ✕✕✕ | 20.413 | 20.793 |
| 2025-04-01 | 19.694 | ✕✕✕ | 20.676 | 20.815 |
| 2025-03-01 | 20.549 | ✕✕◯ | 20.881 | 20.83 |
| 2025-02-01 | 20.619 | ✕✕◯ | 21.053 | 20.796 |
| 2025-01-01 | 21.197 | ◯◯◯ | 21.009 | 20.759 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 0σ |
Update 2026-08-24
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | 0σ | 23.911 | 23.8 | 23.688 | 23.577 | 23.465 | 23.354 | 23.242 |
| 2026-08-23 | 23.657 | 0σ | 23.92 | 23.801 | 23.681 | 23.561 | 23.442 | 23.322 | 23.202 |
| 2026-08-22 | 23.651 | 0σ | 23.942 | 23.809 | 23.675 | 23.542 | 23.409 | 23.276 | 23.143 |
| 2026-08-21 | 23.651 | 0σ | 23.955 | 23.811 | 23.667 | 23.523 | 23.379 | 23.235 | 23.091 |
| 2026-08-20 | 23.661 | 1σ | 23.946 | 23.8 | 23.654 | 23.507 | 23.361 | 23.215 | 23.069 |
| 2026-08-19 | 23.5 | 0σ | 23.932 | 23.785 | 23.638 | 23.49 | 23.343 | 23.195 | 23.048 |
| 2026-08-18 | 23.669 | 1σ | 23.948 | 23.797 | 23.647 | 23.496 | 23.346 | 23.196 | 23.045 |
| 2026-08-17 | 23.657 | 0σ | 24.139 | 23.933 | 23.726 | 23.52 | 23.314 | 23.108 | 22.901 |
| 2026-08-16 | 23.632 | 0σ | 24.314 | 24.059 | 23.803 | 23.548 | 23.292 | 23.036 | 22.781 |
| 2026-08-15 | 23.629 | 0σ | 24.46 | 24.165 | 23.871 | 23.576 | 23.282 | 22.987 | 22.692 |
| 2026-08-14 | 23.629 | 0σ | 24.57 | 24.248 | 23.925 | 23.603 | 23.28 | 22.958 | 22.636 |
| 2026-08-13 | 23.657 | 0σ | 24.675 | 24.327 | 23.979 | 23.631 | 23.283 | 22.935 | 22.587 |
| 2026-08-12 | 23.64 | -0σ | 24.769 | 24.398 | 24.028 | 23.658 | 23.287 | 22.917 | 22.547 |
| 2026-08-11 | 23.617 | -0σ | 24.85 | 24.462 | 24.073 | 23.685 | 23.296 | 22.908 | 22.52 |
| 2026-08-10 | 23.612 | -0σ | 24.903 | 24.505 | 24.107 | 23.708 | 23.31 | 22.912 | 22.513 |
| 2026-08-09 | 23.383 | -0σ | 24.958 | 24.55 | 24.142 | 23.734 | 23.326 | 22.918 | 22.51 |
| 2026-08-08 | 23.39 | -0σ | 24.976 | 24.572 | 24.169 | 23.765 | 23.361 | 22.958 | 22.554 |
| 2026-08-07 | 23.383 | -1σ | 24.982 | 24.586 | 24.19 | 23.794 | 23.398 | 23.002 | 22.606 |
| 2026-08-06 | 23.477 | -0σ | 24.979 | 24.594 | 24.209 | 23.823 | 23.438 | 23.052 | 22.667 |
| 2026-08-05 | 23.375 | -1σ | 24.98 | 24.603 | 24.225 | 23.847 | 23.47 | 23.092 | 22.714 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | 0σ | 24.49 | 24.181 | 23.871 | 23.562 | 23.252 | 22.942 | 22.633 |
| 2026-08-17 | 23.657 | 0σ | 24.481 | 24.169 | 23.858 | 23.546 | 23.235 | 22.924 | 22.612 |
| 2026-08-10 | 23.632 | 0σ | 24.482 | 24.162 | 23.843 | 23.524 | 23.204 | 22.885 | 22.566 |
| 2026-08-03 | 23.383 | -0σ | 24.483 | 24.155 | 23.828 | 23.501 | 23.174 | 22.847 | 22.52 |
| 2026-07-27 | 23.266 | -0σ | 24.497 | 24.161 | 23.825 | 23.489 | 23.153 | 22.817 | 22.481 |
| 2026-07-20 | 24.161 | 1σ | 24.507 | 24.165 | 23.824 | 23.483 | 23.142 | 22.801 | 22.46 |
| 2026-07-13 | 23.971 | 1σ | 24.398 | 24.072 | 23.746 | 23.42 | 23.094 | 22.768 | 22.442 |
| 2026-07-06 | 23.864 | 1σ | 24.35 | 24.02 | 23.69 | 23.36 | 23.03 | 22.7 | 22.37 |
| 2026-06-29 | 23.781 | 1σ | 24.391 | 24.023 | 23.656 | 23.288 | 22.921 | 22.553 | 22.186 |
| 2026-06-22 | 23.793 | 1σ | 24.509 | 24.074 | 23.639 | 23.204 | 22.769 | 22.335 | 21.9 |
| 2026-06-15 | 23.826 | 1σ | 24.434 | 24.005 | 23.576 | 23.147 | 22.718 | 22.289 | 21.86 |
| 2026-06-08 | 23.696 | 1σ | 24.392 | 23.951 | 23.51 | 23.068 | 22.627 | 22.186 | 21.745 |
| 2026-06-01 | 23.662 | 1σ | 24.355 | 23.901 | 23.448 | 22.995 | 22.542 | 22.089 | 21.636 |
| 2026-05-25 | 23.55 | 1σ | 24.237 | 23.806 | 23.375 | 22.944 | 22.513 | 22.082 | 21.651 |
| 2026-05-18 | 23.388 | 1σ | 24.132 | 23.721 | 23.31 | 22.899 | 22.487 | 22.076 | 21.665 |
| 2026-05-11 | 23.306 | 1σ | 24.072 | 23.665 | 23.258 | 22.851 | 22.444 | 22.037 | 21.63 |
| 2026-05-04 | 23.025 | 0σ | 24.026 | 23.618 | 23.21 | 22.802 | 22.394 | 21.986 | 21.579 |
| 2026-04-27 | 22.968 | 0σ | 24.018 | 23.601 | 23.185 | 22.768 | 22.352 | 21.935 | 21.519 |
| 2026-04-20 | 23.344 | 1σ | 24.042 | 23.603 | 23.164 | 22.725 | 22.286 | 21.847 | 21.408 |
| 2026-04-13 | 23.289 | 1σ | 24.0 | 23.551 | 23.102 | 22.654 | 22.205 | 21.757 | 21.308 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 23.668 | 1σ | 25.869 | 24.513 | 23.157 | 21.801 | 20.445 | 19.09 | 17.734 |
| 2026-07-01 | 23.317 | 1σ | 25.54 | 24.255 | 22.969 | 21.684 | 20.398 | 19.113 | 17.827 |
| 2026-06-01 | 23.934 | 1σ | 25.281 | 24.039 | 22.796 | 21.554 | 20.312 | 19.069 | 17.827 |
| 2026-05-01 | 23.55 | 1σ | 24.754 | 23.646 | 22.537 | 21.428 | 20.319 | 19.21 | 18.101 |
| 2026-04-01 | 22.936 | 1σ | 24.303 | 23.292 | 22.281 | 21.27 | 20.259 | 19.248 | 18.237 |
| 2026-03-01 | 23.014 | 1σ | 23.982 | 23.037 | 22.093 | 21.148 | 20.203 | 19.259 | 18.314 |
| 2026-02-01 | 22.754 | 2σ | 23.552 | 22.714 | 21.876 | 21.038 | 20.2 | 19.363 | 18.525 |
| 2026-01-01 | 22.254 | 1σ | 23.324 | 22.55 | 21.776 | 21.003 | 20.229 | 19.455 | 18.682 |
| 2025-12-01 | 22.423 | 1σ | 23.175 | 22.441 | 21.707 | 20.973 | 20.239 | 19.505 | 18.772 |
| 2025-11-01 | 22.103 | 1σ | 22.949 | 22.277 | 21.606 | 20.935 | 20.263 | 19.592 | 18.921 |
| 2025-10-01 | 21.658 | 1σ | 22.709 | 22.097 | 21.485 | 20.872 | 20.26 | 19.647 | 19.035 |
| 2025-09-01 | 20.76 | -0σ | 22.58 | 21.996 | 21.412 | 20.828 | 20.244 | 19.66 | 19.076 |
| 2025-08-01 | 20.634 | -0σ | 22.579 | 21.992 | 21.405 | 20.818 | 20.231 | 19.643 | 19.056 |
| 2025-07-01 | 20.813 | 0σ | 22.645 | 22.023 | 21.402 | 20.781 | 20.16 | 19.539 | 18.917 |
| 2025-06-01 | 20.143 | -1σ | 22.638 | 22.016 | 21.394 | 20.772 | 20.15 | 19.528 | 18.906 |
| 2025-05-01 | 20.005 | -1σ | 22.613 | 22.006 | 21.399 | 20.793 | 20.186 | 19.579 | 18.972 |
| 2025-04-01 | 19.694 | -1σ | 22.567 | 21.983 | 21.399 | 20.815 | 20.231 | 19.647 | 19.063 |
| 2025-03-01 | 20.549 | -0σ | 22.502 | 21.944 | 21.387 | 20.83 | 20.272 | 19.715 | 19.158 |
| 2025-02-01 | 20.619 | -0σ | 22.578 | 21.984 | 21.39 | 20.796 | 20.202 | 19.609 | 19.015 |
| 2025-01-01 | 21.197 | 0σ | 22.641 | 22.014 | 21.387 | 20.759 | 20.132 | 19.505 | 18.877 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ✕ | ✕ | ✕ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.586 | 24.033 | 23.894 | 24.144 |
| 2026-08-23 | 23.657 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.586 | 24.023 | 23.892 | 24.203 |
| 2026-08-22 | 23.651 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.586 | 24.013 | 23.89 | 24.205 |
| 2026-08-21 | 23.651 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.586 | 24.013 | 23.89 | 24.161 |
| 2026-08-20 | 23.661 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.586 | 24.004 | 23.883 | 24.188 |
| 2026-08-19 | 23.5 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.586 | 24.004 | 23.872 | 24.196 |
| 2026-08-18 | 23.669 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.532 | 23.998 | 23.872 | 24.183 |
| 2026-08-17 | 23.657 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.503 | 23.939 | 23.83 | 24.09 |
| 2026-08-16 | 23.632 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.496 | 23.939 | 23.822 | 24.122 |
| 2026-08-15 | 23.629 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.446 | 23.88 | 23.768 | 24.004 |
| 2026-08-14 | 23.629 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.446 | 23.877 | 23.74 | 23.971 |
| 2026-08-13 | 23.657 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.446 | 23.859 | 23.737 | 23.966 |
| 2026-08-12 | 23.64 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.441 | 23.859 | 23.733 | 23.962 |
| 2026-08-11 | 23.617 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.306 | 23.859 | 23.674 | 23.977 |
| 2026-08-10 | 23.612 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.304 | 23.843 | 23.636 | 23.96 |
| 2026-08-09 | 23.383 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.264 | 23.84 | 23.634 | 23.964 |
| 2026-08-08 | 23.39 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.423 | 23.822 | 23.634 | 23.961 |
| 2026-08-07 | 23.383 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.608 | 23.819 | 23.634 | 23.864 |
| 2026-08-06 | 23.477 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.608 | 23.819 | 23.634 | 23.845 |
| 2026-08-05 | 23.375 | ✕✕✕ | 23.608 | 23.608 | 23.796 | 23.634 | 23.861 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | ◯◯◯ | 23.453 | 23.608 | 22.04 | 21.001 | 22.767 |
| 2026-08-17 | 23.657 | ◯◯◯ | 23.26 | 23.608 | 22.034 | 21.001 | 22.435 |
| 2026-08-10 | 23.632 | ◯◯◯ | 23.158 | 23.608 | 22.018 | 21.001 | 22.101 |
| 2026-08-03 | 23.383 | ◯◯◯ | 23.146 | 23.608 | 21.995 | 21.001 | 22.642 |
| 2026-07-27 | 23.266 | ◯◯◯ | 23.146 | 23.736 | 21.992 | 21.001 | 22.261 |
| 2026-07-20 | 24.161 | ◯◯◯ | 23.044 | 23.76 | 21.992 | 21.001 | 22.228 |
| 2026-07-13 | 23.971 | ◯◯◯ | 22.94 | 23.65 | 21.957 | 20.992 | 22.643 |
| 2026-07-06 | 23.864 | ◯◯◯ | 22.919 | 23.478 | 21.825 | 20.909 | 22.64 |
| 2026-06-29 | 23.781 | ◯◯◯ | 22.919 | 23.356 | 21.632 | 20.808 | 22.432 |
| 2026-06-22 | 23.793 | ◯◯◯ | 22.9 | 23.338 | 21.542 | 20.78 | 22.332 |
| 2026-06-15 | 23.826 | ◯◯◯ | 22.9 | 23.338 | 21.437 | 20.742 | 22.346 |
| 2026-06-08 | 23.696 | ◯◯◯ | 22.796 | 23.233 | 21.337 | 20.679 | 22.103 |
| 2026-06-01 | 23.662 | ◯◯◯ | 22.79 | 23.228 | 21.287 | 20.652 | 21.92 |
| 2026-05-25 | 23.55 | ◯◯◯ | 22.707 | 23.152 | 21.168 | 20.652 | 22.103 |
| 2026-05-18 | 23.388 | ◯◯◯ | 22.673 | 23.118 | 21.168 | 20.652 | 22.03 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ◯◯◯ | 22.622 | 23.118 | 20.993 | 20.477 | 21.792 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ◯◯◯ | 22.524 | 23.118 | 20.931 | 20.416 | 21.535 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ◯◯◯ | 22.469 | 23.087 | 20.931 | 20.416 | 21.658 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 22.402 | 22.865 | 20.749 | 20.393 | 21.469 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 22.268 | 22.764 | 20.64 | 20.393 | 21.001 |
| RSI |
| 56.0 |
Update 2026-08-24
| 日足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | 56.0 |
| 2026-08-23 | 23.657 | 69.9 |
| 2026-08-22 | 23.651 | 68.9 |
| 2026-08-21 | 23.651 | 69.3 |
| 2026-08-20 | 23.661 | 61.8 |
| 2026-08-19 | 23.5 | 58.7 |
| 2026-08-18 | 23.669 | 77.4 |
| 2026-08-17 | 23.657 | 79.8 |
| 2026-08-16 | 23.632 | 79.3 |
| 2026-08-15 | 23.629 | 70.7 |
| 2026-08-14 | 23.629 | 71.7 |
| 2026-08-13 | 23.657 | 51.7 |
| 2026-08-12 | 23.64 | 33.2 |
| 2026-08-11 | 23.617 | 30.9 |
| 2026-08-10 | 23.612 | 30.7 |
| 2026-08-09 | 23.383 | 21.2 |
| 2026-08-08 | 23.39 | 20.9 |
| 2026-08-07 | 23.383 | 20.4 |
| 2026-08-06 | 23.477 | 22.6 |
| 2026-08-05 | 23.375 | 22.1 |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | 56.5 |
| 2026-08-17 | 23.657 | 57.9 |
| 2026-08-10 | 23.632 | 62.2 |
| 2026-08-03 | 23.383 | 59.0 |
| 2026-07-27 | 23.266 | 48.5 |
| 2026-07-20 | 24.161 | 75.4 |
| 2026-07-13 | 23.971 | 68.9 |
| 2026-07-06 | 23.864 | 69.9 |
| 2026-06-29 | 23.781 | 68.8 |
| 2026-06-22 | 23.793 | 70.1 |
| 2026-06-15 | 23.826 | 71.0 |
| 2026-06-08 | 23.696 | 73.2 |
| 2026-06-01 | 23.662 | 74.5 |
| 2026-05-25 | 23.55 | 77.3 |
| 2026-05-18 | 23.388 | 79.0 |
| 2026-05-11 | 23.306 | 62.4 |
| 2026-05-04 | 23.025 | 63.8 |
| 2026-04-27 | 22.968 | 63.4 |
| 2026-04-20 | 23.344 | 62.6 |
| 2026-04-13 | 23.289 | 61.8 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 23.668 | 81.4 |
| 2026-07-01 | 23.317 | 80.7 |
| 2026-06-01 | 23.934 | 91.6 |
| 2026-05-01 | 23.55 | 77.0 |
| 2026-04-01 | 22.936 | 73.1 |
| 2026-03-01 | 23.014 | 66.5 |
| 2026-02-01 | 22.754 | 63.3 |
| 2026-01-01 | 22.254 | 64.0 |
| 2025-12-01 | 22.423 | 58.4 |
| 2025-11-01 | 22.103 | 62.7 |
| 2025-10-01 | 21.658 | 59.2 |
| 2025-09-01 | 20.76 | 49.5 |
| 2025-08-01 | 20.634 | 39.8 |
| 2025-07-01 | 20.813 | 43.9 |
| 2025-06-01 | 20.143 | 38.2 |
| 2025-05-01 | 20.005 | 44.0 |
| 2025-04-01 | 19.694 | 42.0 |
| 2025-03-01 | 20.549 | 50.0 |
| 2025-02-01 | 20.619 | 55.3 |
| 2025-01-01 | 21.197 | 54.0 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
Update 2026-08-24
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | ◯✕✕ | -0.014 | -0.036 |
| 2026-08-23 | 23.657 | ◯✕✕ | -0.019 | -0.042 |
| 2026-08-22 | 23.651 | ◯✕✕ | -0.023 | -0.047 |
| 2026-08-21 | 23.651 | ◯✕✕ | -0.029 | -0.053 |
| 2026-08-20 | 23.661 | ◯✕✕ | -0.035 | -0.06 |
| 2026-08-19 | 23.5 | ◯✕✕ | -0.044 | -0.066 |
| 2026-08-18 | 23.669 | ◯✕✕ | -0.037 | -0.071 |
| 2026-08-17 | 23.657 | ◯✕✕ | -0.046 | -0.08 |
| 2026-08-16 | 23.632 | ◯✕✕ | -0.056 | -0.088 |
| 2026-08-15 | 23.629 | ◯✕✕ | -0.064 | -0.096 |
| 2026-08-14 | 23.629 | ◯✕✕ | -0.074 | -0.105 |
| 2026-08-13 | 23.657 | ◯✕✕ | -0.086 | -0.112 |
| 2026-08-12 | 23.64 | ◯✕✕ | -0.102 | -0.119 |
| 2026-08-11 | 23.617 | ◯✕✕ | -0.119 | -0.123 |
| 2026-08-10 | 23.612 | ✕✕✕ | -0.137 | -0.124 |
| 2026-08-09 | 23.383 | ✕✕✕ | -0.158 | -0.121 |
| 2026-08-08 | 23.39 | ✕✕✕ | -0.159 | -0.111 |
| 2026-08-07 | 23.383 | ✕✕✕ | -0.158 | -0.099 |
| 2026-08-06 | 23.477 | ✕✕✕ | -0.155 | -0.085 |
| 2026-08-05 | 23.375 | ✕✕✕ | -0.157 | -0.067 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | ✕◯◯ | 0.267 | 0.342 |
| 2026-08-17 | 23.657 | ✕◯◯ | 0.283 | 0.36 |
| 2026-08-10 | 23.632 | ✕◯◯ | 0.301 | 0.38 |
| 2026-08-03 | 23.383 | ✕◯◯ | 0.323 | 0.399 |
| 2026-07-27 | 23.266 | ✕◯◯ | 0.37 | 0.419 |
| 2026-07-20 | 24.161 | ◯◯◯ | 0.438 | 0.431 |
| 2026-07-13 | 23.971 | ✕◯◯ | 0.427 | 0.429 |
| 2026-07-06 | 23.864 | ✕◯◯ | 0.425 | 0.429 |
| 2026-06-29 | 23.781 | ✕◯◯ | 0.428 | 0.43 |
| 2026-06-22 | 23.793 | ◯◯◯ | 0.434 | 0.431 |
| 2026-06-15 | 23.826 | ◯◯◯ | 0.435 | 0.43 |
| 2026-06-08 | 23.696 | ✕◯◯ | 0.425 | 0.429 |
| 2026-06-01 | 23.662 | ✕◯◯ | 0.42 | 0.43 |
| 2026-05-25 | 23.55 | ✕◯◯ | 0.412 | 0.432 |
| 2026-05-18 | 23.388 | ✕◯◯ | 0.406 | 0.437 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ✕◯◯ | 0.409 | 0.445 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ✕◯◯ | 0.415 | 0.454 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ✕◯◯ | 0.446 | 0.463 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 0.484 | 0.468 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 0.488 | 0.464 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 23.668 | ◯◯◯ | 0.831 | 0.648 |
| 2026-07-01 | 23.317 | ◯◯◯ | 0.806 | 0.602 |
| 2026-06-01 | 23.934 | ◯◯◯ | 0.798 | 0.551 |
| 2026-05-01 | 23.55 | ◯◯◯ | 0.715 | 0.489 |
| 2026-04-01 | 22.936 | ◯◯◯ | 0.636 | 0.433 |
| 2026-03-01 | 23.014 | ◯◯◯ | 0.589 | 0.382 |
| 2026-02-01 | 22.754 | ◯◯◯ | 0.513 | 0.33 |
| 2026-01-01 | 22.254 | ◯◯◯ | 0.434 | 0.285 |
| 2025-12-01 | 22.423 | ◯◯◯ | 0.377 | 0.248 |
| 2025-11-01 | 22.103 | ◯◯◯ | 0.283 | 0.215 |
| 2025-10-01 | 21.658 | ✕◯◯ | 0.19 | 0.198 |
| 2025-09-01 | 20.76 | ✕◯◯ | 0.114 | 0.2 |
| 2025-08-01 | 20.634 | ✕◯◯ | 0.107 | 0.222 |
| 2025-07-01 | 20.813 | ✕◯◯ | 0.108 | 0.251 |
| 2025-06-01 | 20.143 | ✕◯◯ | 0.09 | 0.286 |
| 2025-05-01 | 20.005 | ✕◯◯ | 0.134 | 0.335 |
| 2025-04-01 | 19.694 | ✕◯◯ | 0.202 | 0.386 |
| 2025-03-01 | 20.549 | ✕◯◯ | 0.316 | 0.432 |
| 2025-02-01 | 20.619 | ✕◯◯ | 0.372 | 0.461 |
| 2025-01-01 | 21.197 | ✕◯◯ | 0.43 | 0.483 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 23.668 | ◯◯◯ | 86.3 | 82.2 | 80.7 |
| 2026-08-23 | 23.657 | ◯◯◯ | 81.4 | 79.6 | 72.6 |
| 2026-08-22 | 23.651 | ◯◯◯ | 78.8 | 80.2 | 66.8 |
| 2026-08-21 | 23.651 | ✕◯◯ | 78.8 | 58.0 | 61.9 |
| 2026-08-20 | 23.661 | ✕◯◯ | 83.2 | 62.1 | 73.1 |
| 2026-08-19 | 23.5 | ✕◯◯ | 11.9 | 65.7 | 83.1 |
| 2026-08-18 | 23.669 | ✕◯◯ | 91.0 | 91.7 | 91.7 |
| 2026-08-17 | 23.657 | ✕◯◯ | 94.0 | 92.0 | 92.4 |
| 2026-08-16 | 23.632 | ✕◯◯ | 90.2 | 91.3 | 93.5 |
| 2026-08-15 | 23.629 | ✕◯◯ | 91.8 | 93.9 | 95.6 |
| 2026-08-14 | 23.629 | ✕◯◯ | 91.8 | 95.3 | 96.8 |
