| 2026-05-20 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.369 | ◯◯◯ | 1σ | ◯◯◯ | 84.2 | ◯◯◯ | ◯◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-05-20
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 23.369 | ◯◯◯ | 23.338 | 23.159 |
| 2026-05-19 | 23.348 | ◯◯◯ | 23.326 | 23.137 |
| 2026-05-18 | 23.354 | ◯◯◯ | 23.325 | 23.143 |
| 2026-05-17 | 23.306 | ◯◯◯ | 23.305 | 23.142 |
| 2026-05-16 | 23.311 | ◯◯◯ | 23.284 | 23.145 |
| 2026-05-15 | 23.31 | ◯◯◯ | 23.25 | 23.147 |
| 2026-05-14 | 23.345 | ◯◯◯ | 23.193 | 23.147 |
| 2026-05-13 | 23.252 | ◯◯✕ | 23.131 | 23.146 |
| 2026-05-12 | 23.203 | ◯◯✕ | 23.089 | 23.153 |
| 2026-05-11 | 23.139 | ◯✕✕ | 23.064 | 23.16 |
| 2026-05-10 | 23.025 | ✕✕✕ | 23.027 | 23.172 |
| 2026-05-09 | 23.037 | ✕✕✕ | 23.046 | 23.185 |
| 2026-05-08 | 23.043 | ✕✕✕ | 23.043 | 23.198 |
| 2026-05-07 | 23.074 | ◯✕✕ | 23.028 | 23.208 |
| 2026-05-06 | 22.958 | ✕✕✕ | 23.012 | 23.218 |
| 2026-05-05 | 23.118 | ◯✕✕ | 23.02 | 23.236 |
| 2026-05-04 | 23.024 | ◯✕✕ | 22.984 | 23.246 |
| 2026-05-03 | 22.968 | ✕✕✕ | 23.071 | 23.26 |
| 2026-05-02 | 22.991 | ✕✕✕ | 23.147 | 23.279 |
| 2026-05-01 | 23.0 | ✕✕✕ | 23.22 | 23.298 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 23.369 | ◯◯◯ | 23.202 | 22.898 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ◯◯◯ | 23.186 | 22.851 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ✕◯◯ | 23.198 | 22.802 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ✕◯◯ | 23.234 | 22.768 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 23.277 | 22.725 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 23.236 | 22.654 |
| 2026-04-06 | 23.366 | ◯◯◯ | 23.208 | 22.594 |
| 2026-03-30 | 23.204 | ◯◯◯ | 23.114 | 22.528 |
| 2026-03-23 | 23.18 | ◯◯◯ | 23.027 | 22.457 |
| 2026-03-16 | 23.14 | ◯◯◯ | 22.878 | 22.375 |
| 2026-03-09 | 23.152 | ◯◯◯ | 22.67 | 22.301 |
| 2026-03-02 | 22.894 | ◯◯◯ | 22.568 | 22.217 |
| 2026-02-23 | 22.767 | ◯◯◯ | 22.441 | 22.122 |
| 2026-02-16 | 22.435 | ◯◯◯ | 22.333 | 22.056 |
| 2026-02-09 | 22.101 | ✕◯◯ | 22.375 | 21.967 |
| 2026-02-02 | 22.642 | ◯◯◯ | 22.483 | 21.91 |
| 2026-01-26 | 22.261 | ✕◯◯ | 22.441 | 21.818 |
| 2026-01-19 | 22.228 | ✕◯◯ | 22.455 | 21.743 |
| 2026-01-12 | 22.643 | ◯◯◯ | 22.479 | 21.67 |
| 2026-01-05 | 22.64 | ◯◯◯ | 22.37 | 21.57 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 23.369 | ◯◯◯ | 22.865 | 21.419 |
| 2026-04-01 | 22.936 | ◯◯◯ | 22.676 | 21.27 |
| 2026-03-01 | 23.014 | ◯◯◯ | 22.51 | 21.148 |
| 2026-02-01 | 22.754 | ◯◯◯ | 22.238 | 21.038 |
| 2026-01-01 | 22.254 | ◯◯◯ | 21.84 | 21.003 |
| 2025-12-01 | 22.423 | ◯◯◯ | 21.516 | 20.973 |
| 2025-11-01 | 22.103 | ◯◯◯ | 21.194 | 20.935 |
| 2025-10-01 | 21.658 | ◯◯✕ | 20.802 | 20.872 |
| 2025-09-01 | 20.76 | ◯✕✕ | 20.471 | 20.828 |
| 2025-08-01 | 20.634 | ◯✕✕ | 20.258 | 20.818 |
| 2025-07-01 | 20.813 | ◯◯✕ | 20.241 | 20.781 |
| 2025-06-01 | 20.143 | ✕✕✕ | 20.202 | 20.772 |
| 2025-05-01 | 20.005 | ✕✕✕ | 20.413 | 20.793 |
| 2025-04-01 | 19.694 | ✕✕✕ | 20.676 | 20.815 |
| 2025-03-01 | 20.549 | ✕✕◯ | 20.881 | 20.83 |
| 2025-02-01 | 20.619 | ✕✕◯ | 21.053 | 20.796 |
| 2025-01-01 | 21.197 | ◯◯◯ | 21.009 | 20.759 |
| 2024-12-01 | 21.32 | ◯◯◯ | 20.868 | 20.681 |
| 2024-11-01 | 20.72 | ✕◯◯ | 20.768 | 20.597 |
| 2024-10-01 | 21.41 | ◯◯◯ | 21.032 | 20.531 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 1σ |
Update 2026-05-20
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 23.369 | 1σ | 23.613 | 23.461 | 23.31 | 23.159 | 23.007 | 22.856 | 22.705 |
| 2026-05-19 | 23.348 | 1σ | 23.589 | 23.438 | 23.288 | 23.137 | 22.987 | 22.836 | 22.685 |
| 2026-05-18 | 23.354 | 1σ | 23.625 | 23.464 | 23.303 | 23.143 | 22.982 | 22.821 | 22.661 |
| 2026-05-17 | 23.306 | 1σ | 23.623 | 23.463 | 23.303 | 23.142 | 22.982 | 22.822 | 22.662 |
| 2026-05-16 | 23.311 | 1σ | 23.635 | 23.472 | 23.308 | 23.145 | 22.982 | 22.818 | 22.655 |
| 2026-05-15 | 23.31 | 0σ | 23.643 | 23.477 | 23.312 | 23.147 | 22.981 | 22.816 | 22.651 |
| 2026-05-14 | 23.345 | 1σ | 23.644 | 23.478 | 23.313 | 23.147 | 22.981 | 22.816 | 22.65 |
| 2026-05-13 | 23.252 | 0σ | 23.638 | 23.474 | 23.31 | 23.146 | 22.982 | 22.817 | 22.653 |
| 2026-05-12 | 23.203 | 0σ | 23.668 | 23.496 | 23.324 | 23.153 | 22.981 | 22.809 | 22.638 |
| 2026-05-11 | 23.139 | -0σ | 23.693 | 23.516 | 23.338 | 23.16 | 22.983 | 22.805 | 22.628 |
| 2026-05-10 | 23.025 | -0σ | 23.722 | 23.538 | 23.355 | 23.172 | 22.989 | 22.805 | 22.622 |
| 2026-05-09 | 23.037 | -0σ | 23.731 | 23.549 | 23.367 | 23.185 | 23.004 | 22.822 | 22.64 |
| 2026-05-08 | 23.043 | -0σ | 23.737 | 23.557 | 23.378 | 23.198 | 23.018 | 22.839 | 22.659 |
| 2026-05-07 | 23.074 | -0σ | 23.737 | 23.56 | 23.384 | 23.208 | 23.032 | 22.856 | 22.679 |
| 2026-05-06 | 22.958 | -1σ | 23.739 | 23.565 | 23.391 | 23.218 | 23.044 | 22.87 | 22.696 |
| 2026-05-05 | 23.118 | -0σ | 23.729 | 23.565 | 23.4 | 23.236 | 23.072 | 22.908 | 22.744 |
| 2026-05-04 | 23.024 | -1σ | 23.734 | 23.572 | 23.409 | 23.246 | 23.084 | 22.921 | 22.758 |
| 2026-05-03 | 22.968 | -1σ | 23.723 | 23.569 | 23.414 | 23.26 | 23.106 | 22.952 | 22.797 |
| 2026-05-02 | 22.991 | -2σ | 23.696 | 23.557 | 23.418 | 23.279 | 23.14 | 23.001 | 22.862 |
| 2026-05-01 | 23.0 | -2σ | 23.665 | 23.543 | 23.42 | 23.298 | 23.175 | 23.053 | 22.931 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 23.369 | 1σ | 24.128 | 23.718 | 23.308 | 22.898 | 22.488 | 22.078 | 21.667 |
| 2026-05-11 | 23.306 | 1σ | 24.072 | 23.665 | 23.258 | 22.851 | 22.444 | 22.037 | 21.63 |
| 2026-05-04 | 23.025 | 0σ | 24.026 | 23.618 | 23.21 | 22.802 | 22.394 | 21.986 | 21.579 |
| 2026-04-27 | 22.968 | 0σ | 24.018 | 23.601 | 23.185 | 22.768 | 22.352 | 21.935 | 21.519 |
| 2026-04-20 | 23.344 | 1σ | 24.042 | 23.603 | 23.164 | 22.725 | 22.286 | 21.847 | 21.408 |
| 2026-04-13 | 23.289 | 1σ | 24.0 | 23.551 | 23.102 | 22.654 | 22.205 | 21.757 | 21.308 |
| 2026-04-06 | 23.366 | 1σ | 23.91 | 23.471 | 23.033 | 22.594 | 22.156 | 21.717 | 21.279 |
| 2026-03-30 | 23.204 | 1σ | 23.776 | 23.36 | 22.944 | 22.528 | 22.112 | 21.696 | 21.28 |
| 2026-03-23 | 23.18 | 1σ | 23.702 | 23.287 | 22.872 | 22.457 | 22.042 | 21.627 | 21.212 |
| 2026-03-16 | 23.14 | 1σ | 23.656 | 23.229 | 22.802 | 22.375 | 21.948 | 21.521 | 21.094 |
| 2026-03-09 | 23.152 | 2σ | 23.547 | 23.132 | 22.716 | 22.301 | 21.885 | 21.47 | 21.054 |
| 2026-03-02 | 22.894 | 1σ | 23.43 | 23.025 | 22.621 | 22.217 | 21.812 | 21.408 | 21.004 |
| 2026-02-23 | 22.767 | 1σ | 23.489 | 23.033 | 22.578 | 22.122 | 21.666 | 21.211 | 20.755 |
| 2026-02-16 | 22.435 | 0σ | 23.416 | 22.963 | 22.509 | 22.056 | 21.602 | 21.149 | 20.695 |
| 2026-02-09 | 22.101 | 0σ | 23.588 | 23.048 | 22.507 | 21.967 | 21.426 | 20.886 | 20.345 |
| 2026-02-02 | 22.642 | 1σ | 23.66 | 23.077 | 22.494 | 21.91 | 21.327 | 20.744 | 20.161 |
| 2026-01-26 | 22.261 | 0σ | 23.639 | 23.032 | 22.425 | 21.818 | 21.211 | 20.603 | 19.996 |
| 2026-01-19 | 22.228 | 0σ | 23.665 | 23.025 | 22.384 | 21.743 | 21.103 | 20.462 | 19.821 |
| 2026-01-12 | 22.643 | 1σ | 23.667 | 23.001 | 22.336 | 21.67 | 21.005 | 20.339 | 19.674 |
| 2026-01-05 | 22.64 | 1σ | 23.557 | 22.895 | 22.232 | 21.57 | 20.907 | 20.245 | 19.582 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 23.369 | 1σ | 24.692 | 23.601 | 22.51 | 21.419 | 20.328 | 19.236 | 18.145 |
| 2026-04-01 | 22.936 | 1σ | 24.303 | 23.292 | 22.281 | 21.27 | 20.259 | 19.248 | 18.237 |
| 2026-03-01 | 23.014 | 1σ | 23.982 | 23.037 | 22.093 | 21.148 | 20.203 | 19.259 | 18.314 |
| 2026-02-01 | 22.754 | 2σ | 23.552 | 22.714 | 21.876 | 21.038 | 20.2 | 19.363 | 18.525 |
| 2026-01-01 | 22.254 | 1σ | 23.324 | 22.55 | 21.776 | 21.003 | 20.229 | 19.455 | 18.682 |
| 2025-12-01 | 22.423 | 1σ | 23.175 | 22.441 | 21.707 | 20.973 | 20.239 | 19.505 | 18.772 |
| 2025-11-01 | 22.103 | 1σ | 22.949 | 22.277 | 21.606 | 20.935 | 20.263 | 19.592 | 18.921 |
| 2025-10-01 | 21.658 | 1σ | 22.709 | 22.097 | 21.485 | 20.872 | 20.26 | 19.647 | 19.035 |
| 2025-09-01 | 20.76 | -0σ | 22.58 | 21.996 | 21.412 | 20.828 | 20.244 | 19.66 | 19.076 |
| 2025-08-01 | 20.634 | -0σ | 22.579 | 21.992 | 21.405 | 20.818 | 20.231 | 19.643 | 19.056 |
| 2025-07-01 | 20.813 | 0σ | 22.645 | 22.023 | 21.402 | 20.781 | 20.16 | 19.539 | 18.917 |
| 2025-06-01 | 20.143 | -1σ | 22.638 | 22.016 | 21.394 | 20.772 | 20.15 | 19.528 | 18.906 |
| 2025-05-01 | 20.005 | -1σ | 22.613 | 22.006 | 21.399 | 20.793 | 20.186 | 19.579 | 18.972 |
| 2025-04-01 | 19.694 | -1σ | 22.567 | 21.983 | 21.399 | 20.815 | 20.231 | 19.647 | 19.063 |
| 2025-03-01 | 20.549 | -0σ | 22.502 | 21.944 | 21.387 | 20.83 | 20.272 | 19.715 | 19.158 |
| 2025-02-01 | 20.619 | -0σ | 22.578 | 21.984 | 21.39 | 20.796 | 20.202 | 19.609 | 19.015 |
| 2025-01-01 | 21.197 | 0σ | 22.641 | 22.014 | 21.387 | 20.759 | 20.132 | 19.505 | 18.877 |
| 2024-12-01 | 21.32 | 0σ | 22.68 | 22.013 | 21.347 | 20.681 | 20.015 | 19.349 | 18.683 |
| 2024-11-01 | 20.72 | 0σ | 22.659 | 21.972 | 21.284 | 20.597 | 19.909 | 19.222 | 18.534 |
| 2024-10-01 | 21.41 | 1σ | 22.742 | 22.005 | 21.268 | 20.531 | 19.794 | 19.056 | 18.319 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 23.369 | ◯◯◯ | 23.118 | 23.269 | 23.236 | 23.058 | 23.319 |
| 2026-05-19 | 23.348 | ◯◯✕ | 23.118 | 23.199 | 23.236 | 23.058 | 23.392 |
| 2026-05-18 | 23.354 | ◯◯✕ | 23.118 | 23.185 | 23.235 | 23.058 | 23.359 |
| 2026-05-17 | 23.306 | ◯◯✕ | 23.118 | 23.178 | 23.243 | 23.052 | 23.365 |
| 2026-05-16 | 23.311 | ◯◯◯ | 23.118 | 23.178 | 23.244 | 23.052 | 23.296 |
| 2026-05-15 | 23.31 | ◯◯◯ | 23.118 | 23.147 | 23.244 | 23.052 | 23.289 |
| 2026-05-14 | 23.345 | ◯✕◯ | 23.118 | 23.042 | 23.244 | 23.052 | 23.245 |
| 2026-05-13 | 23.252 | ◯✕✕ | 23.118 | 23.008 | 23.22 | 23.02 | 23.265 |
| 2026-05-12 | 23.203 | △✕✕ | 23.118 | 23.008 | 23.215 | 22.904 | 23.331 |
| 2026-05-11 | 23.139 | △✕✕ | 23.118 | 22.946 | 23.215 | 22.865 | 23.318 |
| 2026-05-10 | 23.025 | △✕✕ | 23.118 | 22.946 | 23.202 | 22.865 | 23.302 |
| 2026-05-09 | 23.037 | △✕✕ | 23.118 | 22.946 | 23.202 | 22.865 | 23.346 |
| 2026-05-08 | 23.043 | △✕✕ | 23.118 | 23.118 | 23.202 | 22.865 | 23.366 |
| 2026-05-07 | 23.074 | △✕✕ | 23.118 | 23.118 | 23.154 | 22.818 | 23.318 |
| 2026-05-06 | 22.958 | △✕✕ | 23.118 | 23.118 | 23.146 | 22.751 | 23.33 |
| 2026-05-05 | 23.118 | ✕✕✕ | 23.138 | 23.138 | 23.118 | 22.718 | 23.276 |
| 2026-05-04 | 23.024 | △✕✕ | 23.138 | 23.138 | 23.118 | 22.708 | 23.219 |
| 2026-05-03 | 22.968 | △✕✕ | 23.138 | 23.138 | 23.118 | 22.704 | 23.27 |
| 2026-05-02 | 22.991 | △✕✕ | 23.138 | 23.138 | 23.103 | 22.69 | 23.201 |
| 2026-05-01 | 23.0 | △✕✕ | 23.138 | 23.138 | 23.103 | 22.69 | 23.204 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 23.369 | ◯◯◯ | 22.673 | 23.118 | 21.168 | 20.652 | 22.03 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ◯◯◯ | 22.622 | 23.118 | 20.993 | 20.477 | 21.792 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ◯◯◯ | 22.524 | 23.118 | 20.931 | 20.416 | 21.535 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ◯◯◯ | 22.469 | 23.087 | 20.931 | 20.416 | 21.658 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 22.402 | 22.865 | 20.749 | 20.393 | 21.469 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 22.268 | 22.764 | 20.64 | 20.393 | 21.001 |
| 2026-04-06 | 23.366 | ◯◯◯ | 22.194 | 22.752 | 20.618 | 20.393 | 21.439 |
| 2026-03-30 | 23.204 | ◯◯◯ | 22.116 | 22.682 | 20.374 | 20.393 | 20.661 |
| 2026-03-23 | 23.18 | ◯◯◯ | 21.919 | 22.568 | 20.374 | 20.393 | 20.97 |
| 2026-03-16 | 23.14 | ◯◯◯ | 21.919 | 22.568 | 20.346 | 20.393 | 20.793 |
| 2026-03-09 | 23.152 | ◯◯◯ | 21.895 | 22.544 | 20.346 | 20.393 | 20.768 |
| 2026-03-02 | 22.894 | ◯◯◯ | 21.758 | 22.409 | 20.282 | 20.393 | 20.765 |
| 2026-02-23 | 22.767 | ◯◯◯ | 21.714 | 22.365 | 20.239 | 20.393 | 20.634 |
| 2026-02-16 | 22.435 | ◯◯◯ | 21.703 | 22.365 | 20.239 | 20.393 | 20.704 |
| 2026-02-09 | 22.101 | ◯◯◯ | 21.67 | 22.365 | 20.246 | 20.393 | 20.443 |
| 2026-02-02 | 22.642 | ◯◯◯ | 21.626 | 22.365 | 20.288 | 20.393 | 20.546 |
| 2026-01-26 | 22.261 | ◯◯◯ | 21.626 | 22.357 | 20.293 | 20.393 | 20.835 |
| 2026-01-19 | 22.228 | ◯◯◯ | 21.626 | 22.357 | 20.292 | 20.393 | 20.633 |
| 2026-01-12 | 22.643 | ◯◯◯ | 21.617 | 22.297 | 20.304 | 20.393 | 20.71 |
| 2026-01-05 | 22.64 | ◯◯◯ | 21.534 | 22.116 | 20.264 | 20.473 | 20.504 |
| RSI |
| 84.2 |
Update 2026-05-20
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 23.369 | 84.2 | - |
| 2026-05-19 | 23.348 | 65.5 | - |
| 2026-05-18 | 23.354 | 69.9 | - |
| 2026-05-17 | 23.306 | 70.2 | 線表示 |
| 2026-05-16 | 23.311 | 68.7 | 線表示 |
| 2026-05-15 | 23.31 | 68.0 | 線表示 |
| 2026-05-14 | 23.345 | 73.0 | 線表示 |
| 2026-05-13 | 23.252 | 42.1 | 線表示 |
| 2026-05-12 | 23.203 | 44.8 | 線表示 |
| 2026-05-11 | 23.139 | 41.8 | 線表示 |
| 2026-05-10 | 23.025 | 37.1 | 線表示 |
| 2026-05-09 | 23.037 | 38.8 | - |
| 2026-05-08 | 23.043 | 38.9 | - |
| 2026-05-07 | 23.074 | 37.7 | - |
| 2026-05-06 | 22.958 | 33.4 | - |
| 2026-05-05 | 23.118 | 38.2 | - |
| 2026-05-04 | 23.024 | 36.7 | - |
| 2026-05-03 | 22.968 | 33.6 | - |
| 2026-05-02 | 22.991 | 37.3 | - |
| 2026-05-01 | 23.0 | 36.9 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 23.369 | 78.8 |
| 2026-05-11 | 23.306 | 62.4 |
| 2026-05-04 | 23.025 | 63.8 |
| 2026-04-27 | 22.968 | 63.4 |
| 2026-04-20 | 23.344 | 62.6 |
| 2026-04-13 | 23.289 | 61.8 |
| 2026-04-06 | 23.366 | 66.3 |
| 2026-03-30 | 23.204 | 65.5 |
| 2026-03-23 | 23.18 | 64.9 |
| 2026-03-16 | 23.14 | 67.3 |
| 2026-03-09 | 23.152 | 69.4 |
| 2026-03-02 | 22.894 | 62.8 |
| 2026-02-23 | 22.767 | 62.1 |
| 2026-02-16 | 22.435 | 60.9 |
| 2026-02-09 | 22.101 | 59.8 |
| 2026-02-02 | 22.642 | 70.1 |
| 2026-01-26 | 22.261 | 67.5 |
| 2026-01-19 | 22.228 | 72.8 |
| 2026-01-12 | 22.643 | 72.1 |
| 2026-01-05 | 22.64 | 78.3 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 23.369 | 76.2 |
| 2026-04-01 | 22.936 | 73.1 |
| 2026-03-01 | 23.014 | 66.5 |
| 2026-02-01 | 22.754 | 63.3 |
| 2026-01-01 | 22.254 | 64.0 |
| 2025-12-01 | 22.423 | 58.4 |
| 2025-11-01 | 22.103 | 62.7 |
| 2025-10-01 | 21.658 | 59.2 |
| 2025-09-01 | 20.76 | 49.5 |
| 2025-08-01 | 20.634 | 39.8 |
| 2025-07-01 | 20.813 | 43.9 |
| 2025-06-01 | 20.143 | 38.2 |
| 2025-05-01 | 20.005 | 44.0 |
| 2025-04-01 | 19.694 | 42.0 |
| 2025-03-01 | 20.549 | 50.0 |
| 2025-02-01 | 20.619 | 55.3 |
| 2025-01-01 | 21.197 | 54.0 |
| 2024-12-01 | 21.32 | 55.6 |
| 2024-11-01 | 20.72 | 52.1 |
| 2024-10-01 | 21.41 | 61.5 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-05-20
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 23.369 | ◯◯◯ | 0.045 | 0.015 |
| 2026-05-19 | 23.348 | ◯◯◯ | 0.039 | 0.008 |
| 2026-05-18 | 23.354 | ◯◯✕ | 0.033 | -0.0 |
| 2026-05-17 | 23.306 | ◯◯✕ | 0.024 | -0.008 |
| 2026-05-16 | 23.311 | ◯◯✕ | 0.017 | -0.016 |
| 2026-05-15 | 23.31 | ◯◯✕ | 0.008 | -0.025 |
| 2026-05-14 | 23.345 | ◯✕✕ | -0.005 | -0.033 |
| 2026-05-13 | 23.252 | ◯✕✕ | -0.024 | -0.04 |
| 2026-05-12 | 23.203 | ◯✕✕ | -0.038 | -0.044 |
| 2026-05-11 | 23.139 | ✕✕✕ | -0.051 | -0.045 |
| 2026-05-10 | 23.025 | ✕✕✕ | -0.061 | -0.044 |
| 2026-05-09 | 23.037 | ✕✕✕ | -0.06 | -0.04 |
| 2026-05-08 | 23.043 | ✕✕✕ | -0.06 | -0.035 |
| 2026-05-07 | 23.074 | ✕✕✕ | -0.059 | -0.028 |
| 2026-05-06 | 22.958 | ✕✕✕ | -0.06 | -0.021 |
| 2026-05-05 | 23.118 | ✕✕✕ | -0.049 | -0.011 |
| 2026-05-04 | 23.024 | ✕✕✕ | -0.051 | -0.001 |
| 2026-05-03 | 22.968 | ✕✕◯ | -0.043 | 0.011 |
| 2026-05-02 | 22.991 | ✕✕◯ | -0.026 | 0.025 |
| 2026-05-01 | 23.0 | ✕✕◯ | -0.006 | 0.038 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 23.369 | ✕◯◯ | 0.404 | 0.437 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ✕◯◯ | 0.409 | 0.445 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ✕◯◯ | 0.415 | 0.454 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ✕◯◯ | 0.446 | 0.463 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 0.484 | 0.468 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 0.488 | 0.464 |
| 2026-04-06 | 23.366 | ◯◯◯ | 0.491 | 0.458 |
| 2026-03-30 | 23.204 | ◯◯◯ | 0.48 | 0.45 |
| 2026-03-23 | 23.18 | ◯◯◯ | 0.476 | 0.442 |
| 2026-03-16 | 23.14 | ◯◯◯ | 0.466 | 0.434 |
| 2026-03-09 | 23.152 | ◯◯◯ | 0.45 | 0.426 |
| 2026-03-02 | 22.894 | ◯◯◯ | 0.422 | 0.42 |
| 2026-02-23 | 22.767 | ✕◯◯ | 0.407 | 0.419 |
| 2026-02-16 | 22.435 | ✕◯◯ | 0.395 | 0.422 |
| 2026-02-09 | 22.101 | ✕◯◯ | 0.407 | 0.429 |
| 2026-02-02 | 22.642 | ◯◯◯ | 0.451 | 0.435 |
| 2026-01-26 | 22.261 | ◯◯◯ | 0.445 | 0.43 |
| 2026-01-19 | 22.228 | ◯◯◯ | 0.47 | 0.427 |
| 2026-01-12 | 22.643 | ◯◯◯ | 0.499 | 0.416 |
| 2026-01-05 | 22.64 | ◯◯◯ | 0.486 | 0.395 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 23.369 | ◯◯◯ | 0.706 | 0.494 |
| 2026-04-01 | 22.936 | ◯◯◯ | 0.643 | 0.441 |
| 2026-03-01 | 23.014 | ◯◯◯ | 0.596 | 0.391 |
| 2026-02-01 | 22.754 | ◯◯◯ | 0.52 | 0.34 |
| 2026-01-01 | 22.254 | ◯◯◯ | 0.441 | 0.295 |
| 2025-12-01 | 22.423 | ◯◯◯ | 0.385 | 0.259 |
| 2025-11-01 | 22.103 | ◯◯◯ | 0.291 | 0.227 |
| 2025-10-01 | 21.658 | ✕◯◯ | 0.199 | 0.211 |
| 2025-09-01 | 20.76 | ✕◯◯ | 0.124 | 0.214 |
| 2025-08-01 | 20.634 | ✕◯◯ | 0.117 | 0.236 |
| 2025-07-01 | 20.813 | ✕◯◯ | 0.119 | 0.266 |
| 2025-06-01 | 20.143 | ✕◯◯ | 0.102 | 0.303 |
| 2025-05-01 | 20.005 | ✕◯◯ | 0.147 | 0.353 |
| 2025-04-01 | 19.694 | ✕◯◯ | 0.215 | 0.405 |
| 2025-03-01 | 20.549 | ✕◯◯ | 0.331 | 0.452 |
| 2025-02-01 | 20.619 | ✕◯◯ | 0.388 | 0.483 |
| 2025-01-01 | 21.197 | ✕◯◯ | 0.448 | 0.506 |
| 2024-12-01 | 21.32 | ✕◯◯ | 0.46 | 0.521 |
| 2024-11-01 | 20.72 | ✕◯◯ | 0.455 | 0.536 |
| 2024-10-01 | 21.41 | ✕◯◯ | 0.504 | 0.557 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 23.369 | ◯◯◯ | 84.0 | 86.6 | 86.3 |
| 2026-05-19 | 23.348 | ◯◯◯ | 84.3 | 86.2 | 85.6 |
| 2026-05-18 | 23.354 | ✕◯◯ | 91.4 | 86.1 | 86.8 |
| 2026-05-17 | 23.306 | ✕◯◯ | 82.9 | 84.4 | 89.3 |
| 2026-05-16 | 23.311 | ✕◯◯ | 84.1 | 90.0 | 92.5 |
| 2026-05-15 | 23.31 | ◯◯◯ | 86.1 | 93.7 | 93.4 |
| 2026-05-14 | 23.345 | ◯◯◯ | 99.7 | 93.8 | 90.1 |
| 2026-05-13 | 23.252 | ◯◯◯ | 95.4 | 92.7 | 85.2 |
| 2026-05-12 | 23.203 | ◯◯◯ | 86.3 | 83.9 | 74.4 |
