| 2026-07-03 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.784 | ✕✕◯ | -0σ | ◯◯◯ | 46.1 | ✕◯◯ | ✕✕◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ✕ | ✕ | ◯ |
Update 2026-07-03
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 23.784 | ✕✕◯ | 23.844 | 23.805 |
| 2026-07-02 | 23.735 | ✕✕◯ | 23.846 | 23.8 |
| 2026-07-01 | 23.935 | ◯◯◯ | 23.856 | 23.798 |
| 2026-06-30 | 23.934 | ◯◯◯ | 23.828 | 23.782 |
| 2026-06-29 | 23.833 | ◯◯◯ | 23.804 | 23.77 |
| 2026-06-28 | 23.793 | ✕◯◯ | 23.795 | 23.762 |
| 2026-06-27 | 23.787 | ✕◯◯ | 23.795 | 23.756 |
| 2026-06-26 | 23.794 | ✕◯◯ | 23.809 | 23.75 |
| 2026-06-25 | 23.815 | ✕◯◯ | 23.815 | 23.744 |
| 2026-06-24 | 23.787 | ✕◯◯ | 23.818 | 23.737 |
| 2026-06-23 | 23.794 | ✕◯◯ | 23.826 | 23.729 |
| 2026-06-22 | 23.853 | ◯◯◯ | 23.835 | 23.721 |
| 2026-06-21 | 23.826 | ◯◯◯ | 23.819 | 23.711 |
| 2026-06-20 | 23.83 | ◯◯◯ | 23.803 | 23.7 |
| 2026-06-19 | 23.827 | ◯◯◯ | 23.78 | 23.686 |
| 2026-06-18 | 23.84 | ◯◯◯ | 23.754 | 23.671 |
| 2026-06-17 | 23.77 | ◯◯◯ | 23.725 | 23.656 |
| 2026-06-16 | 23.746 | ◯◯◯ | 23.709 | 23.642 |
| 2026-06-15 | 23.718 | ◯◯◯ | 23.682 | 23.631 |
| 2026-06-14 | 23.696 | ◯◯◯ | 23.679 | 23.619 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 23.784 | ◯◯◯ | 23.752 | 23.288 |
| 2026-06-22 | 23.793 | ◯◯◯ | 23.705 | 23.204 |
| 2026-06-15 | 23.826 | ◯◯◯ | 23.624 | 23.147 |
| 2026-06-08 | 23.696 | ◯◯◯ | 23.52 | 23.068 |
| 2026-06-01 | 23.662 | ◯◯◯ | 23.386 | 22.995 |
| 2026-05-25 | 23.55 | ◯◯◯ | 23.247 | 22.944 |
| 2026-05-18 | 23.388 | ◯◯◯ | 23.206 | 22.899 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ◯◯◯ | 23.186 | 22.851 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ✕◯◯ | 23.198 | 22.802 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ✕◯◯ | 23.234 | 22.768 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 23.277 | 22.725 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 23.236 | 22.654 |
| 2026-04-06 | 23.366 | ◯◯◯ | 23.208 | 22.594 |
| 2026-03-30 | 23.204 | ◯◯◯ | 23.114 | 22.528 |
| 2026-03-23 | 23.18 | ◯◯◯ | 23.027 | 22.457 |
| 2026-03-16 | 23.14 | ◯◯◯ | 22.878 | 22.375 |
| 2026-03-09 | 23.152 | ◯◯◯ | 22.67 | 22.301 |
| 2026-03-02 | 22.894 | ◯◯◯ | 22.568 | 22.217 |
| 2026-02-23 | 22.767 | ◯◯◯ | 22.441 | 22.122 |
| 2026-02-16 | 22.435 | ◯◯◯ | 22.333 | 22.056 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 23.784 | ◯◯◯ | 23.444 | 21.707 |
| 2026-06-01 | 23.934 | ◯◯◯ | 23.238 | 21.554 |
| 2026-05-01 | 23.55 | ◯◯◯ | 22.902 | 21.428 |
| 2026-04-01 | 22.936 | ◯◯◯ | 22.676 | 21.27 |
| 2026-03-01 | 23.014 | ◯◯◯ | 22.51 | 21.148 |
| 2026-02-01 | 22.754 | ◯◯◯ | 22.238 | 21.038 |
| 2026-01-01 | 22.254 | ◯◯◯ | 21.84 | 21.003 |
| 2025-12-01 | 22.423 | ◯◯◯ | 21.516 | 20.973 |
| 2025-11-01 | 22.103 | ◯◯◯ | 21.194 | 20.935 |
| 2025-10-01 | 21.658 | ◯◯✕ | 20.802 | 20.872 |
| 2025-09-01 | 20.76 | ◯✕✕ | 20.471 | 20.828 |
| 2025-08-01 | 20.634 | ◯✕✕ | 20.258 | 20.818 |
| 2025-07-01 | 20.813 | ◯◯✕ | 20.241 | 20.781 |
| 2025-06-01 | 20.143 | ✕✕✕ | 20.202 | 20.772 |
| 2025-05-01 | 20.005 | ✕✕✕ | 20.413 | 20.793 |
| 2025-04-01 | 19.694 | ✕✕✕ | 20.676 | 20.815 |
| 2025-03-01 | 20.549 | ✕✕◯ | 20.881 | 20.83 |
| 2025-02-01 | 20.619 | ✕✕◯ | 21.053 | 20.796 |
| 2025-01-01 | 21.197 | ◯◯◯ | 21.009 | 20.759 |
| 2024-12-01 | 21.32 | ◯◯◯ | 20.868 | 20.681 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| -0σ |
Update 2026-07-03
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 23.784 | -0σ | 23.987 | 23.926 | 23.866 | 23.805 | 23.744 | 23.683 | 23.623 |
| 2026-07-02 | 23.735 | -1σ | 23.997 | 23.931 | 23.866 | 23.8 | 23.735 | 23.67 | 23.604 |
| 2026-07-01 | 23.935 | 2σ | 24.003 | 23.935 | 23.867 | 23.798 | 23.73 | 23.661 | 23.593 |
| 2026-06-30 | 23.934 | 2σ | 24.0 | 23.927 | 23.855 | 23.782 | 23.709 | 23.637 | 23.564 |
| 2026-06-29 | 23.833 | 0σ | 23.966 | 23.901 | 23.836 | 23.77 | 23.705 | 23.64 | 23.575 |
| 2026-06-28 | 23.793 | 0σ | 23.963 | 23.896 | 23.829 | 23.762 | 23.695 | 23.629 | 23.562 |
| 2026-06-27 | 23.787 | 0σ | 23.966 | 23.896 | 23.826 | 23.756 | 23.686 | 23.616 | 23.546 |
| 2026-06-26 | 23.794 | 0σ | 23.967 | 23.895 | 23.822 | 23.75 | 23.677 | 23.604 | 23.532 |
| 2026-06-25 | 23.815 | 0σ | 23.963 | 23.89 | 23.817 | 23.744 | 23.671 | 23.598 | 23.525 |
| 2026-06-24 | 23.787 | 0σ | 23.955 | 23.883 | 23.81 | 23.737 | 23.665 | 23.592 | 23.52 |
| 2026-06-23 | 23.794 | 0σ | 23.956 | 23.88 | 23.805 | 23.729 | 23.654 | 23.578 | 23.503 |
| 2026-06-22 | 23.853 | 1σ | 23.952 | 23.875 | 23.798 | 23.721 | 23.644 | 23.567 | 23.49 |
| 2026-06-21 | 23.826 | 1σ | 23.927 | 23.855 | 23.783 | 23.711 | 23.639 | 23.567 | 23.495 |
| 2026-06-20 | 23.83 | 1σ | 23.912 | 23.841 | 23.77 | 23.7 | 23.629 | 23.558 | 23.487 |
| 2026-06-19 | 23.827 | 1σ | 23.9 | 23.828 | 23.757 | 23.686 | 23.614 | 23.543 | 23.472 |
| 2026-06-18 | 23.84 | 2σ | 23.883 | 23.812 | 23.742 | 23.671 | 23.601 | 23.53 | 23.459 |
| 2026-06-17 | 23.77 | 1σ | 23.851 | 23.786 | 23.721 | 23.656 | 23.591 | 23.526 | 23.461 |
| 2026-06-16 | 23.746 | 1σ | 23.848 | 23.779 | 23.711 | 23.642 | 23.573 | 23.505 | 23.436 |
| 2026-06-15 | 23.718 | 1σ | 23.836 | 23.768 | 23.7 | 23.631 | 23.563 | 23.495 | 23.427 |
| 2026-06-14 | 23.696 | 1σ | 23.84 | 23.767 | 23.693 | 23.619 | 23.545 | 23.472 | 23.398 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 23.784 | 1σ | 24.392 | 24.024 | 23.656 | 23.288 | 22.921 | 22.553 | 22.185 |
| 2026-06-22 | 23.793 | 1σ | 24.509 | 24.074 | 23.639 | 23.204 | 22.769 | 22.335 | 21.9 |
| 2026-06-15 | 23.826 | 1σ | 24.434 | 24.005 | 23.576 | 23.147 | 22.718 | 22.289 | 21.86 |
| 2026-06-08 | 23.696 | 1σ | 24.392 | 23.951 | 23.51 | 23.068 | 22.627 | 22.186 | 21.745 |
| 2026-06-01 | 23.662 | 1σ | 24.355 | 23.901 | 23.448 | 22.995 | 22.542 | 22.089 | 21.636 |
| 2026-05-25 | 23.55 | 1σ | 24.237 | 23.806 | 23.375 | 22.944 | 22.513 | 22.082 | 21.651 |
| 2026-05-18 | 23.388 | 1σ | 24.132 | 23.721 | 23.31 | 22.899 | 22.487 | 22.076 | 21.665 |
| 2026-05-11 | 23.306 | 1σ | 24.072 | 23.665 | 23.258 | 22.851 | 22.444 | 22.037 | 21.63 |
| 2026-05-04 | 23.025 | 0σ | 24.026 | 23.618 | 23.21 | 22.802 | 22.394 | 21.986 | 21.579 |
| 2026-04-27 | 22.968 | 0σ | 24.018 | 23.601 | 23.185 | 22.768 | 22.352 | 21.935 | 21.519 |
| 2026-04-20 | 23.344 | 1σ | 24.042 | 23.603 | 23.164 | 22.725 | 22.286 | 21.847 | 21.408 |
| 2026-04-13 | 23.289 | 1σ | 24.0 | 23.551 | 23.102 | 22.654 | 22.205 | 21.757 | 21.308 |
| 2026-04-06 | 23.366 | 1σ | 23.91 | 23.471 | 23.033 | 22.594 | 22.156 | 21.717 | 21.279 |
| 2026-03-30 | 23.204 | 1σ | 23.776 | 23.36 | 22.944 | 22.528 | 22.112 | 21.696 | 21.28 |
| 2026-03-23 | 23.18 | 1σ | 23.702 | 23.287 | 22.872 | 22.457 | 22.042 | 21.627 | 21.212 |
| 2026-03-16 | 23.14 | 1σ | 23.656 | 23.229 | 22.802 | 22.375 | 21.948 | 21.521 | 21.094 |
| 2026-03-09 | 23.152 | 2σ | 23.547 | 23.132 | 22.716 | 22.301 | 21.885 | 21.47 | 21.054 |
| 2026-03-02 | 22.894 | 1σ | 23.43 | 23.025 | 22.621 | 22.217 | 21.812 | 21.408 | 21.004 |
| 2026-02-23 | 22.767 | 1σ | 23.489 | 23.033 | 22.578 | 22.122 | 21.666 | 21.211 | 20.755 |
| 2026-02-16 | 22.435 | 0σ | 23.416 | 22.963 | 22.509 | 22.056 | 21.602 | 21.149 | 20.695 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 23.784 | 1σ | 25.669 | 24.348 | 23.028 | 21.707 | 20.387 | 19.066 | 17.746 |
| 2026-06-01 | 23.934 | 1σ | 25.281 | 24.039 | 22.796 | 21.554 | 20.312 | 19.069 | 17.827 |
| 2026-05-01 | 23.55 | 1σ | 24.754 | 23.646 | 22.537 | 21.428 | 20.319 | 19.21 | 18.101 |
| 2026-04-01 | 22.936 | 1σ | 24.303 | 23.292 | 22.281 | 21.27 | 20.259 | 19.248 | 18.237 |
| 2026-03-01 | 23.014 | 1σ | 23.982 | 23.037 | 22.093 | 21.148 | 20.203 | 19.259 | 18.314 |
| 2026-02-01 | 22.754 | 2σ | 23.552 | 22.714 | 21.876 | 21.038 | 20.2 | 19.363 | 18.525 |
| 2026-01-01 | 22.254 | 1σ | 23.324 | 22.55 | 21.776 | 21.003 | 20.229 | 19.455 | 18.682 |
| 2025-12-01 | 22.423 | 1σ | 23.175 | 22.441 | 21.707 | 20.973 | 20.239 | 19.505 | 18.772 |
| 2025-11-01 | 22.103 | 1σ | 22.949 | 22.277 | 21.606 | 20.935 | 20.263 | 19.592 | 18.921 |
| 2025-10-01 | 21.658 | 1σ | 22.709 | 22.097 | 21.485 | 20.872 | 20.26 | 19.647 | 19.035 |
| 2025-09-01 | 20.76 | -0σ | 22.58 | 21.996 | 21.412 | 20.828 | 20.244 | 19.66 | 19.076 |
| 2025-08-01 | 20.634 | -0σ | 22.579 | 21.992 | 21.405 | 20.818 | 20.231 | 19.643 | 19.056 |
| 2025-07-01 | 20.813 | 0σ | 22.645 | 22.023 | 21.402 | 20.781 | 20.16 | 19.539 | 18.917 |
| 2025-06-01 | 20.143 | -1σ | 22.638 | 22.016 | 21.394 | 20.772 | 20.15 | 19.528 | 18.906 |
| 2025-05-01 | 20.005 | -1σ | 22.613 | 22.006 | 21.399 | 20.793 | 20.186 | 19.579 | 18.972 |
| 2025-04-01 | 19.694 | -1σ | 22.567 | 21.983 | 21.399 | 20.815 | 20.231 | 19.647 | 19.063 |
| 2025-03-01 | 20.549 | -0σ | 22.502 | 21.944 | 21.387 | 20.83 | 20.272 | 19.715 | 19.158 |
| 2025-02-01 | 20.619 | -0σ | 22.578 | 21.984 | 21.39 | 20.796 | 20.202 | 19.609 | 19.015 |
| 2025-01-01 | 21.197 | 0σ | 22.641 | 22.014 | 21.387 | 20.759 | 20.132 | 19.505 | 18.877 |
| 2024-12-01 | 21.32 | 0σ | 22.68 | 22.013 | 21.347 | 20.681 | 20.015 | 19.349 | 18.683 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 23.784 | ◯◯◯ | 23.766 | 23.815 | 23.534 | 23.228 | 23.662 |
| 2026-07-02 | 23.735 | ◯◯◯ | 23.764 | 23.815 | 23.504 | 23.228 | 23.691 |
| 2026-07-01 | 23.935 | ◯◯◯ | 23.764 | 23.846 | 23.454 | 23.212 | 23.675 |
| 2026-06-30 | 23.934 | ◯◯◯ | 23.756 | 23.838 | 23.447 | 23.207 | 23.628 |
| 2026-06-29 | 23.833 | ◯◯◯ | 23.746 | 23.819 | 23.418 | 23.207 | 23.629 |
| 2026-06-28 | 23.793 | ◯◯◯ | 23.734 | 23.819 | 23.398 | 23.197 | 23.648 |
| 2026-06-27 | 23.787 | ◯◯◯ | 23.734 | 23.819 | 23.36 | 23.176 | 23.6 |
| 2026-06-26 | 23.794 | ◯◯◯ | 23.734 | 23.828 | 23.291 | 23.152 | 23.55 |
| 2026-06-25 | 23.815 | ◯◯◯ | 23.726 | 23.817 | 23.284 | 23.145 | 23.537 |
| 2026-06-24 | 23.787 | ◯◯◯ | 23.726 | 23.803 | 23.284 | 23.145 | 23.535 |
| 2026-06-23 | 23.794 | ◯◯◯ | 23.7 | 23.766 | 23.28 | 23.142 | 23.494 |
| 2026-06-22 | 23.853 | ◯◯◯ | 23.7 | 23.766 | 23.278 | 23.139 | 23.532 |
| 2026-06-21 | 23.826 | ◯◯◯ | 23.696 | 23.766 | 23.247 | 23.118 | 23.472 |
| 2026-06-20 | 23.83 | ◯◯◯ | 23.636 | 23.766 | 23.236 | 23.118 | 23.404 |
| 2026-06-19 | 23.827 | ◯◯◯ | 23.616 | 23.747 | 23.232 | 23.118 | 23.388 |
| 2026-06-18 | 23.84 | ◯◯◯ | 23.616 | 23.747 | 23.232 | 23.118 | 23.431 |
| 2026-06-17 | 23.77 | ◯◯◯ | 23.544 | 23.675 | 23.222 | 23.118 | 23.426 |
| 2026-06-16 | 23.746 | ◯◯◯ | 23.522 | 23.654 | 23.21 | 23.118 | 23.372 |
| 2026-06-15 | 23.718 | ◯◯◯ | 23.512 | 23.642 | 23.194 | 23.118 | 23.369 |
| 2026-06-14 | 23.696 | ◯◯◯ | 23.511 | 23.641 | 23.158 | 23.118 | 23.348 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 23.784 | ◯◯◯ | 22.919 | 23.356 | 21.632 | 20.808 | 22.432 |
| 2026-06-22 | 23.793 | ◯◯◯ | 22.9 | 23.338 | 21.542 | 20.78 | 22.332 |
| 2026-06-15 | 23.826 | ◯◯◯ | 22.9 | 23.338 | 21.437 | 20.742 | 22.346 |
| 2026-06-08 | 23.696 | ◯◯◯ | 22.796 | 23.233 | 21.337 | 20.679 | 22.103 |
| 2026-06-01 | 23.662 | ◯◯◯ | 22.79 | 23.228 | 21.287 | 20.652 | 21.92 |
| 2026-05-25 | 23.55 | ◯◯◯ | 22.707 | 23.152 | 21.168 | 20.652 | 22.103 |
| 2026-05-18 | 23.388 | ◯◯◯ | 22.673 | 23.118 | 21.168 | 20.652 | 22.03 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ◯◯◯ | 22.622 | 23.118 | 20.993 | 20.477 | 21.792 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ◯◯◯ | 22.524 | 23.118 | 20.931 | 20.416 | 21.535 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ◯◯◯ | 22.469 | 23.087 | 20.931 | 20.416 | 21.658 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 22.402 | 22.865 | 20.749 | 20.393 | 21.469 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 22.268 | 22.764 | 20.64 | 20.393 | 21.001 |
| 2026-04-06 | 23.366 | ◯◯◯ | 22.194 | 22.752 | 20.618 | 20.393 | 21.439 |
| 2026-03-30 | 23.204 | ◯◯◯ | 22.116 | 22.682 | 20.374 | 20.393 | 20.661 |
| 2026-03-23 | 23.18 | ◯◯◯ | 21.919 | 22.568 | 20.374 | 20.393 | 20.97 |
| 2026-03-16 | 23.14 | ◯◯◯ | 21.919 | 22.568 | 20.346 | 20.393 | 20.793 |
| 2026-03-09 | 23.152 | ◯◯◯ | 21.895 | 22.544 | 20.346 | 20.393 | 20.768 |
| 2026-03-02 | 22.894 | ◯◯◯ | 21.758 | 22.409 | 20.282 | 20.393 | 20.765 |
| 2026-02-23 | 22.767 | ◯◯◯ | 21.714 | 22.365 | 20.239 | 20.393 | 20.634 |
| 2026-02-16 | 22.435 | ◯◯◯ | 21.703 | 22.365 | 20.239 | 20.393 | 20.704 |
| RSI |
| 46.1 |
Update 2026-07-03
| 日足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 23.784 | 46.1 |
| 2026-07-02 | 23.735 | 39.8 |
| 2026-07-01 | 23.935 | 71.3 |
| 2026-06-30 | 23.934 | 72.9 |
| 2026-06-29 | 23.833 | 67.1 |
| 2026-06-28 | 23.793 | 65.2 |
| 2026-06-27 | 23.787 | 64.6 |
| 2026-06-26 | 23.794 | 66.6 |
| 2026-06-25 | 23.815 | 77.6 |
| 2026-06-24 | 23.787 | 60.0 |
| 2026-06-23 | 23.794 | 63.4 |
| 2026-06-22 | 23.853 | 73.6 |
| 2026-06-21 | 23.826 | 71.7 |
| 2026-06-20 | 23.83 | 67.2 |
| 2026-06-19 | 23.827 | 68.3 |
| 2026-06-18 | 23.84 | 73.6 |
| 2026-06-17 | 23.77 | 68.5 |
| 2026-06-16 | 23.746 | 63.0 |
| 2026-06-15 | 23.718 | 64.9 |
| 2026-06-14 | 23.696 | 67.2 |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 23.784 | 68.9 |
| 2026-06-22 | 23.793 | 70.1 |
| 2026-06-15 | 23.826 | 71.0 |
| 2026-06-08 | 23.696 | 73.2 |
| 2026-06-01 | 23.662 | 74.5 |
| 2026-05-25 | 23.55 | 77.3 |
| 2026-05-18 | 23.388 | 79.0 |
| 2026-05-11 | 23.306 | 62.4 |
| 2026-05-04 | 23.025 | 63.8 |
| 2026-04-27 | 22.968 | 63.4 |
| 2026-04-20 | 23.344 | 62.6 |
| 2026-04-13 | 23.289 | 61.8 |
| 2026-04-06 | 23.366 | 66.3 |
| 2026-03-30 | 23.204 | 65.5 |
| 2026-03-23 | 23.18 | 64.9 |
| 2026-03-16 | 23.14 | 67.3 |
| 2026-03-09 | 23.152 | 69.4 |
| 2026-03-02 | 22.894 | 62.8 |
| 2026-02-23 | 22.767 | 62.1 |
| 2026-02-16 | 22.435 | 60.9 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 23.784 | 88.3 |
| 2026-06-01 | 23.934 | 91.6 |
| 2026-05-01 | 23.55 | 77.0 |
| 2026-04-01 | 22.936 | 73.1 |
| 2026-03-01 | 23.014 | 66.5 |
| 2026-02-01 | 22.754 | 63.3 |
| 2026-01-01 | 22.254 | 64.0 |
| 2025-12-01 | 22.423 | 58.4 |
| 2025-11-01 | 22.103 | 62.7 |
| 2025-10-01 | 21.658 | 59.2 |
| 2025-09-01 | 20.76 | 49.5 |
| 2025-08-01 | 20.634 | 39.8 |
| 2025-07-01 | 20.813 | 43.9 |
| 2025-06-01 | 20.143 | 38.2 |
| 2025-05-01 | 20.005 | 44.0 |
| 2025-04-01 | 19.694 | 42.0 |
| 2025-03-01 | 20.549 | 50.0 |
| 2025-02-01 | 20.619 | 55.3 |
| 2025-01-01 | 21.197 | 54.0 |
| 2024-12-01 | 21.32 | 55.6 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ✕ | ◯ | ◯ |
Update 2026-07-03
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 23.784 | ✕◯◯ | 0.054 | 0.069 |
| 2026-07-02 | 23.735 | ✕◯◯ | 0.062 | 0.072 |
| 2026-07-01 | 23.935 | ✕◯◯ | 0.075 | 0.075 |
| 2026-06-30 | 23.934 | ✕◯◯ | 0.071 | 0.075 |
| 2026-06-29 | 23.833 | ✕◯◯ | 0.064 | 0.076 |
| 2026-06-28 | 23.793 | ✕◯◯ | 0.065 | 0.079 |
| 2026-06-27 | 23.787 | ✕◯◯ | 0.07 | 0.083 |
| 2026-06-26 | 23.794 | ✕◯◯ | 0.075 | 0.086 |
| 2026-06-25 | 23.815 | ✕◯◯ | 0.08 | 0.088 |
| 2026-06-24 | 23.787 | ✕◯◯ | 0.084 | 0.09 |
| 2026-06-23 | 23.794 | ✕◯◯ | 0.089 | 0.092 |
| 2026-06-22 | 23.853 | ◯◯◯ | 0.095 | 0.093 |
| 2026-06-21 | 23.826 | ◯◯◯ | 0.094 | 0.092 |
| 2026-06-20 | 23.83 | ◯◯◯ | 0.095 | 0.091 |
| 2026-06-19 | 23.827 | ◯◯◯ | 0.094 | 0.09 |
| 2026-06-18 | 23.84 | ◯◯◯ | 0.092 | 0.09 |
| 2026-06-17 | 23.77 | ✕◯◯ | 0.086 | 0.089 |
| 2026-06-16 | 23.746 | ✕◯◯ | 0.085 | 0.09 |
| 2026-06-15 | 23.718 | ✕◯◯ | 0.084 | 0.091 |
| 2026-06-14 | 23.696 | ✕◯◯ | 0.086 | 0.093 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 23.784 | ✕◯◯ | 0.429 | 0.43 |
| 2026-06-22 | 23.793 | ◯◯◯ | 0.434 | 0.431 |
| 2026-06-15 | 23.826 | ◯◯◯ | 0.435 | 0.43 |
| 2026-06-08 | 23.696 | ✕◯◯ | 0.425 | 0.429 |
| 2026-06-01 | 23.662 | ✕◯◯ | 0.42 | 0.43 |
| 2026-05-25 | 23.55 | ✕◯◯ | 0.412 | 0.432 |
| 2026-05-18 | 23.388 | ✕◯◯ | 0.406 | 0.437 |
| 2026-05-11 | 23.306 | ✕◯◯ | 0.409 | 0.445 |
| 2026-05-04 | 23.025 | ✕◯◯ | 0.415 | 0.454 |
| 2026-04-27 | 22.968 | ✕◯◯ | 0.446 | 0.463 |
| 2026-04-20 | 23.344 | ◯◯◯ | 0.484 | 0.468 |
| 2026-04-13 | 23.289 | ◯◯◯ | 0.488 | 0.464 |
| 2026-04-06 | 23.366 | ◯◯◯ | 0.491 | 0.458 |
| 2026-03-30 | 23.204 | ◯◯◯ | 0.48 | 0.45 |
| 2026-03-23 | 23.18 | ◯◯◯ | 0.476 | 0.442 |
| 2026-03-16 | 23.14 | ◯◯◯ | 0.466 | 0.434 |
| 2026-03-09 | 23.152 | ◯◯◯ | 0.45 | 0.426 |
| 2026-03-02 | 22.894 | ◯◯◯ | 0.422 | 0.42 |
| 2026-02-23 | 22.767 | ✕◯◯ | 0.407 | 0.419 |
| 2026-02-16 | 22.435 | ✕◯◯ | 0.395 | 0.422 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 23.784 | ◯◯◯ | 0.845 | 0.612 |
| 2026-06-01 | 23.934 | ◯◯◯ | 0.801 | 0.554 |
| 2026-05-01 | 23.55 | ◯◯◯ | 0.717 | 0.492 |
| 2026-04-01 | 22.936 | ◯◯◯ | 0.639 | 0.436 |
| 2026-03-01 | 23.014 | ◯◯◯ | 0.592 | 0.385 |
| 2026-02-01 | 22.754 | ◯◯◯ | 0.515 | 0.334 |
| 2026-01-01 | 22.254 | ◯◯◯ | 0.436 | 0.289 |
| 2025-12-01 | 22.423 | ◯◯◯ | 0.38 | 0.252 |
| 2025-11-01 | 22.103 | ◯◯◯ | 0.286 | 0.22 |
| 2025-10-01 | 21.658 | ✕◯◯ | 0.193 | 0.203 |
| 2025-09-01 | 20.76 | ✕◯◯ | 0.118 | 0.205 |
| 2025-08-01 | 20.634 | ✕◯◯ | 0.111 | 0.227 |
| 2025-07-01 | 20.813 | ✕◯◯ | 0.112 | 0.256 |
| 2025-06-01 | 20.143 | ✕◯◯ | 0.095 | 0.292 |
| 2025-05-01 | 20.005 | ✕◯◯ | 0.139 | 0.342 |
| 2025-04-01 | 19.694 | ✕◯◯ | 0.207 | 0.393 |
| 2025-03-01 | 20.549 | ✕◯◯ | 0.322 | 0.439 |
| 2025-02-01 | 20.619 | ✕◯◯ | 0.378 | 0.469 |
| 2025-01-01 | 21.197 | ✕◯◯ | 0.437 | 0.491 |
| 2024-12-01 | 21.32 | ✕◯◯ | 0.448 | 0.505 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ✕ | ✕ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 23.784 | ✕✕◯ | 40.3 | 50.0 | 64.5 |
| 2026-07-02 | 23.735 | ✕◯◯ | 24.8 | 66.4 | 68.2 |
| 2026-07-01 | 23.935 | ◯◯◯ | 84.8 | 77.0 | 60.2 |
| 2026-06-30 | 23.934 | ◯◯✕ | 89.6 | 61.1 | 46.3 |
| 2026-06-29 | 23.833 | ◯✕✕ | 56.7 | 42.5 | 39.0 |
| 2026-06-28 | 23.793 | ✕✕✕ | 36.9 | 35.2 | 39.0 |
| 2026-06-27 | 23.787 | ✕✕✕ | 34.0 | 39.3 | 44.1 |
| 2026-06-26 | 23.794 | ✕✕◯ | 34.7 | 42.6 | 50.8 |
| 2026-06-25 | 23.815 | ✕◯◯ | 49.2 | 50.5 | 59.0 |
| 2026-06-24 | 23.787 | ✕◯◯ | 44.0 | 59.3 | 65.7 |
| 2026-06-23 | 23.794 | ✕◯◯ | 58.3 | 67.2 | 69.0 |
