EURGBP
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 0.8300 | 0.0006 |
2024-12-30 | 0.8296 | 0.0008 |
2024-12-23 | 0.8299 | 0.0005 |
2024-12-16 | 0.8287 | -0.0032 |
2024-12-09 | 0.8278 | -0.0014 |
2024-12-02 | 0.8295 | -0.0008 |
2024-11-25 | 0.8350 | 0.0039 |
2024-11-18 | 0.8358 | 0.0007 |
2024-11-11 | 0.8279 | -0.0016 |
2024-11-04 | 0.8396 | 0.0011 |
2024-10-28 | 0.8339 | 0.0009 |
2024-10-21 | 0.8328 | -0.0001 |
2024-10-14 | 0.8353 | -0.0016 |
2024-10-07 | 0.8388 | 0.0026 |
2024-09-30 | 0.8326 | -0.0020 |
2024-09-23 | 0.8324 | -0.0058 |
2024-09-16 | 0.8423 | -0.0018 |
2024-09-09 | 0.8442 | -0.0001 |
2024-09-02 | 0.8422 | 0.0005 |
2024-08-26 | 0.8462 | -0.0010 |
2024-08-19 | 0.8533 | 0.0016 |
2024-08-12 | 0.8564 | 0.0007 |
2024-08-05 | 0.8573 | 0.0053 |
2024-07-29 | 0.8415 | -0.0019 |
2024-07-22 | 0.8422 | -0.0005 |
2024-07-15 | 0.8404 | 0.0005 |
2024-07-08 | 0.8453 | -0.0006 |
2024-07-01 | 0.8491 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 0.8289 | -0.0011 |
2024-12-31 | 0.8275 | -0.0021 |
2024-12-24 | 0.8303 | 0.0004 |
2024-12-17 | 0.8255 | -0.0032 |
2024-12-10 | 0.8244 | -0.0034 |
2024-12-03 | 0.8292 | -0.0003 |
2024-11-26 | 0.8344 | -0.0006 |
2024-11-19 | 0.8356 | -0.0002 |
2024-11-12 | 0.8331 | 0.0052 |
2024-11-05 | 0.8383 | -0.0013 |
2024-10-29 | 0.8314 | -0.0025 |
2024-10-22 | 0.8317 | -0.0011 |
2024-10-15 | 0.8332 | -0.0021 |
2024-10-08 | 0.8378 | -0.0010 |
2024-10-01 | 0.8332 | 0.0006 |
2024-09-24 | 0.8335 | 0.0011 |
2024-09-17 | 0.8444 | 0.0021 |
2024-09-10 | 0.8426 | -0.0016 |
2024-09-03 | 0.8424 | 0.0002 |
2024-08-27 | 0.8435 | -0.0027 |
2024-08-20 | 0.8539 | 0.0006 |
2024-08-13 | 0.8546 | -0.0018 |
2024-08-06 | 0.8612 | 0.0039 |
2024-07-30 | 0.8426 | 0.0011 |
2024-07-23 | 0.8409 | -0.0013 |
2024-07-16 | 0.8402 | -0.0002 |
2024-07-09 | 0.8457 | 0.0004 |
2024-07-02 | 0.8471 | -0.0020 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 0.8346 | 0.0057 |
2024-12-25 | 0.8288 | -0.0015 |
2024-12-18 | 0.8235 | -0.0020 |
2024-12-11 | 0.8232 | -0.0012 |
2024-12-04 | 0.8274 | -0.0018 |
2024-11-27 | 0.8333 | -0.0011 |
2024-11-20 | 0.8332 | -0.0024 |
2024-11-13 | 0.8310 | -0.0021 |
2024-11-06 | 0.8331 | -0.0052 |
2024-10-30 | 0.8380 | 0.0066 |
2024-10-23 | 0.8347 | 0.0030 |
2024-10-16 | 0.8362 | 0.0030 |
2024-10-09 | 0.8371 | -0.0007 |
2024-10-02 | 0.8327 | -0.0005 |
2024-09-25 | 0.8357 | 0.0022 |
2024-09-18 | 0.8415 | -0.0029 |
2024-09-11 | 0.8442 | 0.0016 |
2024-09-04 | 0.8430 | 0.0006 |
2024-08-28 | 0.8429 | -0.0006 |
2024-08-21 | 0.8514 | -0.0025 |
2024-08-14 | 0.8584 | 0.0038 |
2024-08-07 | 0.8605 | -0.0007 |
2024-07-31 | 0.8421 | -0.0005 |
2024-07-24 | 0.8398 | -0.0011 |
2024-07-17 | 0.8409 | 0.0007 |
2024-07-10 | 0.8429 | -0.0028 |
2024-07-03 | 0.8464 | -0.0007 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 0.8368 | 0.0022 |
2025-01-02 | 0.8291 | 0.0016 |
2024-12-26 | 0.8322 | 0.0034 |
2024-12-19 | 0.8288 | 0.0053 |
2024-12-12 | 0.8260 | 0.0028 |
2024-12-05 | 0.8297 | 0.0023 |
2024-11-28 | 0.8317 | -0.0016 |
2024-11-21 | 0.8320 | -0.0012 |
2024-11-14 | 0.8315 | 0.0005 |
2024-11-07 | 0.8319 | -0.0012 |
2024-10-31 | 0.8437 | 0.0057 |
2024-10-24 | 0.8346 | -0.0001 |
2024-10-17 | 0.8324 | -0.0038 |
2024-10-10 | 0.8374 | 0.0003 |
2024-10-03 | 0.8406 | 0.0079 |
2024-09-26 | 0.8332 | -0.0025 |
2024-09-19 | 0.8402 | -0.0013 |
2024-09-12 | 0.8438 | -0.0004 |
2024-09-05 | 0.8428 | -0.0002 |
2024-08-29 | 0.8414 | -0.0015 |
2024-08-22 | 0.8488 | -0.0026 |
2024-08-15 | 0.8536 | -0.0048 |
2024-08-08 | 0.8564 | -0.0041 |
2024-08-01 | 0.8472 | 0.0051 |
2024-07-25 | 0.8438 | 0.0040 |
2024-07-18 | 0.8419 | 0.0010 |
2024-07-11 | 0.8415 | -0.0014 |
2024-07-04 | 0.8473 | 0.0009 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 0.8391 | 0.0023 |
2025-01-03 | 0.8294 | 0.0003 |
2024-12-27 | 0.8288 | -0.0034 |
2024-12-20 | 0.8294 | 0.0006 |
2024-12-13 | 0.8319 | 0.0059 |
2024-12-06 | 0.8292 | -0.0005 |
2024-11-29 | 0.8303 | -0.0014 |
2024-11-22 | 0.8311 | -0.0009 |
2024-11-15 | 0.8351 | 0.0036 |
2024-11-08 | 0.8295 | -0.0024 |
2024-11-01 | 0.8385 | -0.0052 |
2024-10-25 | 0.8330 | -0.0016 |
2024-10-18 | 0.8329 | 0.0005 |
2024-10-11 | 0.8369 | -0.0005 |
2024-10-04 | 0.8362 | -0.0044 |
2024-09-27 | 0.8346 | 0.0014 |
2024-09-20 | 0.8382 | -0.0020 |
2024-09-13 | 0.8441 | 0.0003 |
2024-09-06 | 0.8443 | 0.0015 |
2024-08-30 | 0.8417 | 0.0003 |
2024-08-23 | 0.8472 | -0.0016 |
2024-08-16 | 0.8517 | -0.0019 |
2024-08-09 | 0.8557 | -0.0007 |
2024-08-02 | 0.8520 | 0.0048 |
2024-07-26 | 0.8434 | -0.0004 |
2024-07-19 | 0.8427 | 0.0008 |
2024-07-12 | 0.8399 | -0.0016 |
2024-07-05 | 0.8459 | -0.0014 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 0.8491 | 2024-07-01 |
終値 | 0.8391 | 2025-01-10 |
期間増減 | -0.0100 | - |
高値 | 0.8612 | 2024-08-06 |
安値 | 0.8232 | 2024-12-11 |
平均 | 0.8384 | - |
上昇最大 | +0.0079 | 2024-10-03 |
下落最大 | -0.0058 | 2024-09-23 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 15 | 0.0197 | -0.0224 | -0.0027 |
火 | 10 | 18 | 0.0156 | -0.0285 | -0.0129 |
水 | 9 | 18 | 0.0272 | -0.0303 | -0.0031 |
木 | 14 | 14 | 0.0430 | -0.0267 | 0.0163 |
金 | 12 | 16 | 0.0223 | -0.0299 | -0.0076 |
Total | 58 | 81 | 0.1278 | -0.1378 | -0.0100 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 0.8300 | 0.0004 |
2024-12-30 | 0.8296 | -0.0003 |
2024-12-23 | 0.8299 | 0.0012 |
2024-12-16 | 0.8287 | 0.0009 |
2024-12-09 | 0.8278 | -0.0017 |
2024-12-02 | 0.8295 | -0.0055 |
2024-11-25 | 0.8350 | -0.0008 |
2024-11-18 | 0.8358 | 0.0079 |
2024-11-11 | 0.8279 | -0.0117 |
2024-11-04 | 0.8396 | 0.0057 |
2024-10-28 | 0.8339 | 0.0011 |
2024-10-21 | 0.8328 | -0.0025 |
2024-10-14 | 0.8353 | -0.0035 |
2024-10-07 | 0.8388 | 0.0062 |
2024-09-30 | 0.8326 | 0.0002 |
2024-09-23 | 0.8324 | -0.0099 |
2024-09-16 | 0.8423 | -0.0019 |
2024-09-09 | 0.8442 | 0.0020 |
2024-09-02 | 0.8422 | -0.0040 |
2024-08-26 | 0.8462 | -0.0071 |
2024-08-19 | 0.8533 | -0.0031 |
2024-08-12 | 0.8564 | -0.0009 |
2024-08-05 | 0.8573 | 0.0158 |
2024-07-29 | 0.8415 | -0.0007 |
2024-07-22 | 0.8422 | 0.0018 |
2024-07-15 | 0.8404 | -0.0049 |
2024-07-08 | 0.8453 | -0.0038 |
2024-07-01 | 0.8491 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 0.8289 | 0.0014 |
2024-12-31 | 0.8275 | -0.0028 |
2024-12-24 | 0.8303 | 0.0048 |
2024-12-17 | 0.8255 | 0.0011 |
2024-12-10 | 0.8244 | -0.0048 |
2024-12-03 | 0.8292 | -0.0052 |
2024-11-26 | 0.8344 | -0.0012 |
2024-11-19 | 0.8356 | 0.0025 |
2024-11-12 | 0.8331 | -0.0052 |
2024-11-05 | 0.8383 | 0.0069 |
2024-10-29 | 0.8314 | -0.0003 |
2024-10-22 | 0.8317 | -0.0015 |
2024-10-15 | 0.8332 | -0.0046 |
2024-10-08 | 0.8378 | 0.0046 |
2024-10-01 | 0.8332 | -0.0003 |
2024-09-24 | 0.8335 | -0.0109 |
2024-09-17 | 0.8444 | 0.0018 |
2024-09-10 | 0.8426 | 0.0002 |
2024-09-03 | 0.8424 | -0.0011 |
2024-08-27 | 0.8435 | -0.0104 |
2024-08-20 | 0.8539 | -0.0007 |
2024-08-13 | 0.8546 | -0.0066 |
2024-08-06 | 0.8612 | 0.0186 |
2024-07-30 | 0.8426 | 0.0017 |
2024-07-23 | 0.8409 | 0.0007 |
2024-07-16 | 0.8402 | -0.0055 |
2024-07-09 | 0.8457 | -0.0014 |
2024-07-02 | 0.8471 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 0.8346 | 0.0058 |
2024-12-25 | 0.8288 | 0.0053 |
2024-12-18 | 0.8235 | 0.0003 |
2024-12-11 | 0.8232 | -0.0042 |
2024-12-04 | 0.8274 | -0.0059 |
2024-11-27 | 0.8333 | 0.0001 |
2024-11-20 | 0.8332 | 0.0022 |
2024-11-13 | 0.8310 | -0.0021 |
2024-11-06 | 0.8331 | -0.0049 |
2024-10-30 | 0.8380 | 0.0033 |
2024-10-23 | 0.8347 | -0.0015 |
2024-10-16 | 0.8362 | -0.0009 |
2024-10-09 | 0.8371 | 0.0044 |
2024-10-02 | 0.8327 | -0.0030 |
2024-09-25 | 0.8357 | -0.0058 |
2024-09-18 | 0.8415 | -0.0027 |
2024-09-11 | 0.8442 | 0.0012 |
2024-09-04 | 0.8430 | 0.0001 |
2024-08-28 | 0.8429 | -0.0085 |
2024-08-21 | 0.8514 | -0.0070 |
2024-08-14 | 0.8584 | -0.0021 |
2024-08-07 | 0.8605 | 0.0184 |
2024-07-31 | 0.8421 | 0.0023 |
2024-07-24 | 0.8398 | -0.0011 |
2024-07-17 | 0.8409 | -0.0020 |
2024-07-10 | 0.8429 | -0.0035 |
2024-07-03 | 0.8464 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 0.8368 | 0.0077 |
2025-01-02 | 0.8291 | -0.0031 |
2024-12-26 | 0.8322 | 0.0034 |
2024-12-19 | 0.8288 | 0.0028 |
2024-12-12 | 0.8260 | -0.0037 |
2024-12-05 | 0.8297 | -0.0020 |
2024-11-28 | 0.8317 | -0.0003 |
2024-11-21 | 0.8320 | 0.0005 |
2024-11-14 | 0.8315 | -0.0004 |
2024-11-07 | 0.8319 | -0.0118 |
2024-10-31 | 0.8437 | 0.0091 |
2024-10-24 | 0.8346 | 0.0022 |
2024-10-17 | 0.8324 | -0.0050 |
2024-10-10 | 0.8374 | -0.0032 |
2024-10-03 | 0.8406 | 0.0074 |
2024-09-26 | 0.8332 | -0.0070 |
2024-09-19 | 0.8402 | -0.0036 |
2024-09-12 | 0.8438 | 0.0010 |
2024-09-05 | 0.8428 | 0.0014 |
2024-08-29 | 0.8414 | -0.0074 |
2024-08-22 | 0.8488 | -0.0048 |
2024-08-15 | 0.8536 | -0.0028 |
2024-08-08 | 0.8564 | 0.0092 |
2024-08-01 | 0.8472 | 0.0034 |
2024-07-25 | 0.8438 | 0.0019 |
2024-07-18 | 0.8419 | 0.0004 |
2024-07-11 | 0.8415 | -0.0058 |
2024-07-04 | 0.8473 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 0.8391 | 0.0097 |
2025-01-03 | 0.8294 | 0.0006 |
2024-12-27 | 0.8288 | -0.0006 |
2024-12-20 | 0.8294 | -0.0025 |
2024-12-13 | 0.8319 | 0.0027 |
2024-12-06 | 0.8292 | -0.0011 |
2024-11-29 | 0.8303 | -0.0008 |
2024-11-22 | 0.8311 | -0.0040 |
2024-11-15 | 0.8351 | 0.0056 |
2024-11-08 | 0.8295 | -0.0090 |
2024-11-01 | 0.8385 | 0.0055 |
2024-10-25 | 0.8330 | 0.0001 |
2024-10-18 | 0.8329 | -0.0040 |
2024-10-11 | 0.8369 | 0.0007 |
2024-10-04 | 0.8362 | 0.0016 |
2024-09-27 | 0.8346 | -0.0036 |
2024-09-20 | 0.8382 | -0.0059 |
2024-09-13 | 0.8441 | -0.0002 |
2024-09-06 | 0.8443 | 0.0026 |
2024-08-30 | 0.8417 | -0.0055 |
2024-08-23 | 0.8472 | -0.0045 |
2024-08-16 | 0.8517 | -0.0040 |
2024-08-09 | 0.8557 | 0.0037 |
2024-08-02 | 0.8520 | 0.0086 |
2024-07-26 | 0.8434 | 0.0007 |
2024-07-19 | 0.8427 | 0.0028 |
2024-07-12 | 0.8399 | -0.0060 |
2024-07-05 | 0.8459 | 0 |
more...
ユーロ/ポンド 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 16 | 0.0432 | -0.0623 | -0.0191 |
火 | 11 | 16 | 0.0443 | -0.0625 | -0.0182 |
水 | 11 | 15 | 0.0434 | -0.0552 | -0.0118 |
木 | 13 | 14 | 0.0504 | -0.0609 | -0.0105 |
金 | 13 | 14 | 0.0449 | -0.0517 | -0.0068 |
Total | 59 | 75 | 0.2262 | -0.2926 | -0.0664 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ユーロ/ポンド 日足チャート
ユーロ/ポンド 増減値
ユーロ/ポンド 累計推移
ユーロ/ポンド 変化率の累計(%)