数字は【ユーロ/ポンド】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -1.57 | 1.63 | 0.73 | 0.56 | -0.47 | -0.81 | 0.03 | 0.24 | 3.15 | -0.19 | 2.29 | 3.22 | 9.03 |
| 2008 | 1.7 | 2.17 | 4.15 | -1.12 | -0.17 | 0.73 | -0.49 | 2.45 | -1.75 | 0 | 4.35 | 15.69 | 30.12 |
| 2009 | -7.79 | 0.47 | 4.43 | -3.21 | -2.25 | -2.54 | 0.07 | 3.15 | 3.92 | -2.1 | 1.92 | -2.86 | -7.24 |
| 2010 | -2.18 | 3.18 | -0.54 | -2.16 | -2.74 | -3.31 | 1.55 | -0.59 | 4.94 | 0.24 | -4.04 | 2.78 | -3.25 |
| 2011 | -0.29 | -0.73 | 4.09 | 0.32 | -1.29 | 3.25 | -2.97 | 0.91 | -2.89 | 0.31 | -0.65 | -2.63 | -2.8 |
| 2012 | -0.4 | 0.78 | -0.42 | -2.12 | -1.61 | 0.4 | -2.61 | 0.98 | 0.48 | 0.89 | 0.95 | 0.17 | -2.56 |
| 2013 | 5.47 | 0.56 | -2.12 | 0.52 | 0.93 | 0.02 | 2.24 | -2.51 | -2.03 | 1.36 | -2.02 | 0.11 | 2.28 |
| 2014 | -1.24 | 0.48 | 0.25 | -0.57 | -1.05 | -1.59 | -0.92 | -0.19 | -1.58 | 0.53 | 1.62 | -2.45 | -6.57 |
| 2015 | -3.36 | -3.37 | -0.05 | 0.88 | -1.71 | -1.27 | -0.84 | 3.87 | 1.14 | -3.46 | -1.6 | 5.01 | -5.06 |
| 2016 | 3.16 | 2.79 | 1.37 | -1.11 | -1.93 | 8.75 | 1.05 | 0.58 | 2.05 | 3.47 | -5.55 | 0.85 | 15.89 |
| 2017 | 0.48 | -0.45 | -0.33 | -1.24 | 3.85 | 0.41 | 2.2 | 2.9 | -4.35 | -0.59 | 0.34 | 1.03 | 4.08 |
| 2018 | -1.65 | 1.39 | -0.94 | -0.09 | 0.27 | 0.56 | 0.72 | 0.52 | -0.54 | -0.52 | 0.24 | 1.22 | 1.15 |
| 2019 | -2.89 | -1.81 | 0.38 | -0.06 | 2.73 | 1.34 | 1.73 | -0.84 | -1.84 | -2.75 | -1.22 | -0.72 | -5.94 |
| 2020 | -0.68 | 2.5 | 3.05 | -2 | 3.38 | 0.78 | -0.65 | -0.76 | 1.61 | -0.9 | -0.47 | -0.18 | 5.66 |
| 2021 | -0.87 | -2.21 | -1.75 | 2.29 | -1.14 | -0.36 | -0.47 | 0.58 | 0.15 | -1.74 | 0.95 | -1.35 | -5.86 |
| 2022 | -0.68 | 0.07 | 0.76 | -0.42 | 1.54 | 1.06 | -2.5 | 3.08 | 1.44 | -1.8 | 0.16 | 2.59 | 5.27 |
| 2023 | -0.41 | -0.32 | 0.01 | -0.26 | -2.02 | 0.02 | -0.31 | -0.13 | 1.29 | 0.47 | -0.93 | 0.41 | -2.19 |
| 2024 | -1.58 | 0.41 | -0.16 | -0.08 | -0.28 | -0.48 | -0.61 | -0.05 | -1.08 | 1.33 | -1.59 | -0.34 | -4.46 |
| 2025 | 1.1 | -1.43 | 1.56 | 1.49 | -0.84 | 1.8 | 0.78 | 0.1 | 0.84 | 0.5 | -0.13 | -0.49 | 5.35 |
| 2026 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。