EURJPY
Update 2026-04-26
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-04-24 - 2025-08-18
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-18 | 172.4 | 0.5 |
| 2025-08-25 | 171.7 | 0.0 |
| 2025-09-01 | 172.3 | -0.4 |
| 2025-09-08 | 173.5 | 0.9 |
| 2025-09-15 | 173.4 | -0.4 |
| 2025-09-22 | 174.3 | 0.0 |
| 2025-09-29 | 174.3 | 0.7 |
| 2025-10-06 | 176.0 | -1.1 |
| 2025-10-13 | 176.2 | 0.0 |
| 2025-10-20 | 175.5 | -0.8 |
| 2025-10-27 | 178.0 | 0.7 |
| 2025-11-03 | 177.7 | 1.2 |
| 2025-11-10 | 178.1 | -0.4 |
| 2025-11-17 | 179.9 | -0.2 |
| 2025-11-24 | 180.8 | 0.2 |
| 2025-12-01 | 180.5 | -0.8 |
| 2025-12-08 | 181.4 | -0.9 |
| 2025-12-15 | 182.4 | 0.6 |
| 2025-12-22 | 184.7 | 0.4 |
| 2025-12-29 | 183.6 | -0.1 |
| 2026-01-05 | 183.2 | 0.1 |
| 2026-01-12 | 184.6 | -0.8 |
| 2026-01-19 | 184.1 | -1.3 |
| 2026-01-26 | 183.1 | 0.2 |
| 2026-02-02 | 183.5 | -0.6 |
| 2026-02-09 | 185.6 | 2.0 |
| 2026-02-16 | 181.9 | 0.3 |
| 2026-02-23 | 182.3 | -1.2 |
| 2026-03-02 | 184.1 | 1.0 |
| 2026-03-09 | 183.3 | -0.3 |
| 2026-03-16 | 183.1 | -0.3 |
| 2026-03-23 | 184.0 | -0.2 |
| 2026-03-30 | 183.0 | -0.5 |
| 2026-04-06 | 184.3 | -0.8 |
| 2026-04-13 | 187.5 | 0.2 |
| 2026-04-20 | 187.2 | 0.0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-19 | 171.92 | 0.3 |
| 2025-08-26 | 171.64 | 0.1 |
| 2025-09-02 | 172.71 | 0.1 |
| 2025-09-09 | 172.61 | 0.2 |
| 2025-09-16 | 173.79 | 0.2 |
| 2025-09-23 | 174.38 | -0.3 |
| 2025-09-30 | 173.55 | 1.0 |
| 2025-10-07 | 177.06 | -0.5 |
| 2025-10-14 | 176.15 | 0.2 |
| 2025-10-21 | 176.27 | -0.1 |
| 2025-10-28 | 177.29 | 0.1 |
| 2025-11-04 | 176.47 | -0.6 |
| 2025-11-11 | 178.50 | -0.8 |
| 2025-11-18 | 180.07 | -1.2 |
| 2025-11-25 | 180.55 | -0.8 |
| 2025-12-02 | 181.21 | 0.1 |
| 2025-12-09 | 182.36 | -0.1 |
| 2025-12-16 | 181.79 | -0.9 |
| 2025-12-23 | 184.23 | 0.5 |
| 2025-12-30 | 183.69 | -0.3 |
| 2026-01-06 | 183.10 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 185.37 | 0.9 |
| 2026-01-20 | 185.40 | 0.2 |
| 2026-01-27 | 182.92 | -0.4 |
| 2026-02-03 | 184.05 | -1.1 |
| 2026-02-10 | 183.66 | 2.0 |
| 2026-02-17 | 181.59 | -0.8 |
| 2026-02-24 | 183.51 | -1.2 |
| 2026-03-03 | 183.10 | 0.4 |
| 2026-03-10 | 183.56 | -0.4 |
| 2026-03-17 | 183.46 | 0.1 |
| 2026-03-24 | 184.20 | -0.2 |
| 2026-03-31 | 183.46 | -0.6 |
| 2026-04-07 | 185.12 | 0.2 |
| 2026-04-14 | 187.32 | -0.3 |
| 2026-04-21 | 187.18 | 0.5 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-20 | 171.66 | -0.6 |
| 2025-08-27 | 171.54 | -0.1 |
| 2025-09-03 | 172.66 | -0.2 |
| 2025-09-10 | 172.46 | -0.3 |
| 2025-09-17 | 173.60 | -0.8 |
| 2025-09-24 | 174.68 | 0.0 |
| 2025-10-01 | 172.53 | 0.0 |
| 2025-10-08 | 177.53 | 0.5 |
| 2025-10-15 | 175.93 | 0.1 |
| 2025-10-22 | 176.41 | -0.8 |
| 2025-10-29 | 177.19 | -1.1 |
| 2025-11-05 | 177.07 | 0.3 |
| 2025-11-12 | 179.33 | -0.5 |
| 2025-11-19 | 181.25 | -0.3 |
| 2025-11-26 | 181.38 | 0.2 |
| 2025-12-03 | 181.14 | 0.6 |
| 2025-12-10 | 182.48 | -0.1 |
| 2025-12-17 | 182.70 | 0.3 |
| 2025-12-24 | 183.68 | 0.0 |
| 2025-12-31 | 184.02 | 0.0 |
| 2026-01-07 | 183.14 | 0.3 |
| 2026-01-14 | 184.46 | 0.3 |
| 2026-01-21 | 185.18 | -0.9 |
| 2026-01-28 | 183.28 | 0.3 |
| 2026-02-04 | 185.20 | 0.1 |
| 2026-02-11 | 181.69 | 0.2 |
| 2026-02-18 | 182.37 | -0.1 |
| 2026-02-25 | 184.72 | 0.5 |
| 2026-03-04 | 182.74 | 0.1 |
| 2026-03-11 | 183.96 | 0.4 |
| 2026-03-18 | 183.32 | 0.7 |
| 2026-03-25 | 184.40 | 0.2 |
| 2026-04-01 | 184.09 | -0.1 |
| 2026-04-08 | 184.94 | -1.1 |
| 2026-04-15 | 187.59 | 0.1 |
| 2026-04-22 | 186.69 | 0.1 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-21 | 172.23 | 0.0 |
| 2025-08-28 | 171.63 | -0.3 |
| 2025-09-04 | 172.90 | 0.1 |
| 2025-09-11 | 172.73 | -0.5 |
| 2025-09-18 | 174.41 | 0.6 |
| 2025-09-25 | 174.67 | -0.3 |
| 2025-10-02 | 172.52 | -0.6 |
| 2025-10-09 | 177.03 | 1.0 |
| 2025-10-16 | 175.81 | 0.2 |
| 2025-10-23 | 177.24 | -0.5 |
| 2025-10-30 | 178.28 | 0.6 |
| 2025-11-06 | 176.72 | -0.7 |
| 2025-11-13 | 179.82 | 0.2 |
| 2025-11-20 | 181.54 | 1.4 |
| 2025-11-27 | 181.23 | 0.1 |
| 2025-12-04 | 180.56 | -0.3 |
| 2025-12-11 | 182.59 | -0.4 |
| 2025-12-18 | 182.38 | -2.3 |
| 2025-12-25 | 183.69 | -0.6 |
| 2026-01-01 | 184.04 | 0.2 |
| 2026-01-08 | 182.88 | -0.8 |
| 2026-01-15 | 184.12 | 0.8 |
| 2026-01-22 | 186.05 | 1.9 |
| 2026-01-29 | 182.97 | -0.5 |
| 2026-02-05 | 185.06 | -0.6 |
| 2026-02-12 | 181.51 | 0.2 |
| 2026-02-19 | 182.45 | -0.3 |
| 2026-02-26 | 184.21 | -0.2 |
| 2026-03-05 | 182.64 | -0.5 |
| 2026-03-12 | 183.54 | 1.2 |
| 2026-03-19 | 182.58 | -1.5 |
| 2026-03-26 | 184.16 | -0.3 |
| 2026-04-02 | 184.17 | 0.3 |
| 2026-04-09 | 186.01 | -0.8 |
| 2026-04-16 | 187.52 | 0.9 |
| 2026-04-23 | 186.63 | -0.1 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-08-22 | 172.24 | 0.6 |
| 2025-08-29 | 171.93 | -0.4 |
| 2025-09-05 | 172.80 | -0.7 |
| 2025-09-12 | 173.20 | -0.2 |
| 2025-09-19 | 173.80 | -0.5 |
| 2025-09-26 | 175.01 | 0.8 |
| 2025-10-03 | 173.14 | -2.8 |
| 2025-10-10 | 176.05 | -0.1 |
| 2025-10-17 | 175.62 | 0.1 |
| 2025-10-24 | 177.77 | -0.2 |
| 2025-10-31 | 177.68 | 0.0 |
| 2025-11-07 | 177.44 | -0.6 |
| 2025-11-14 | 179.58 | -0.3 |
| 2025-11-21 | 180.13 | -0.7 |
| 2025-11-28 | 181.14 | 0.7 |
| 2025-12-05 | 180.84 | -0.6 |
| 2025-12-12 | 183.00 | 0.6 |
| 2025-12-19 | 184.66 | 0.0 |
| 2025-12-26 | 184.27 | 0.6 |
| 2026-01-02 | 183.89 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 183.71 | 0.0 |
| 2026-01-16 | 183.37 | -0.2 |
| 2026-01-23 | 184.14 | -0.5 |
| 2026-01-30 | 183.48 | 0.1 |
| 2026-02-06 | 185.70 | 0.0 |
| 2026-02-13 | 181.29 | 0.3 |
| 2026-02-20 | 182.77 | 0.2 |
| 2026-02-27 | 184.40 | 0.0 |
| 2026-03-06 | 183.16 | -0.1 |
| 2026-03-13 | 182.39 | -0.5 |
| 2026-03-20 | 184.12 | -0.4 |
| 2026-03-27 | 184.46 | -0.5 |
| 2026-04-03 | 183.82 | -0.1 |
| 2026-04-10 | 186.79 | 0.1 |
| 2026-04-17 | 186.61 | -0.1 |
| 2026-04-24 | 186.76 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 186.76 | 2026-04-24 |
| 終値 | 172.4 | 2025-08-18 |
| 期間増減 | -14.4 | - |
| 高値 | 187.59 | 2026-04-15 |
| 安値 | 171.54 | 2025-08-27 |
| 平均 | 181.0 | - |
| 上昇最大 | +2.0 | 2026-02-10 |
| 下落最大 | -2.8 | 2025-10-03 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 22 | 9.0 | -11.1 | -2.1 |
| 火 | 17 | 19 | 7.1 | -10.6 | -3.5 |
| 水 | 18 | 18 | 5.3 | -7.0 | -1.7 |
| 木 | 15 | 21 | 9.7 | -12.1 | -2.4 |
| 金 | 10 | 26 | 4.1 | -9.5 | -5.4 |
| Total | 74 | 106 | 35.2 | -50.3 | -15.1 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-18 | 172.4 | 0.8 |
| 2025-08-25 | 171.7 | -0.7 |
| 2025-09-01 | 172.3 | -1.2 |
| 2025-09-08 | 173.5 | 0.1 |
| 2025-09-15 | 173.4 | -1.0 |
| 2025-09-22 | 174.3 | 0.1 |
| 2025-09-29 | 174.3 | -1.7 |
| 2025-10-06 | 176.0 | -0.2 |
| 2025-10-13 | 176.2 | 0.7 |
| 2025-10-20 | 175.5 | -2.5 |
| 2025-10-27 | 178.0 | 0.3 |
| 2025-11-03 | 177.7 | -0.4 |
| 2025-11-10 | 178.1 | -1.8 |
| 2025-11-17 | 179.9 | -0.9 |
| 2025-11-24 | 180.8 | 0.3 |
| 2025-12-01 | 180.5 | -1.0 |
| 2025-12-08 | 181.4 | -1.0 |
| 2025-12-15 | 182.4 | -2.2 |
| 2025-12-22 | 184.7 | 1.0 |
| 2025-12-29 | 183.6 | 0.4 |
| 2026-01-05 | 183.2 | -1.4 |
| 2026-01-12 | 184.6 | 0.5 |
| 2026-01-19 | 184.1 | 1.0 |
| 2026-01-26 | 183.1 | -0.4 |
| 2026-02-02 | 183.5 | -2.1 |
| 2026-02-09 | 185.6 | 3.7 |
| 2026-02-16 | 181.9 | -0.4 |
| 2026-02-23 | 182.3 | -1.7 |
| 2026-03-02 | 184.1 | 0.8 |
| 2026-03-09 | 183.3 | 0.1 |
| 2026-03-16 | 183.1 | -0.8 |
| 2026-03-23 | 184.0 | 1.0 |
| 2026-03-30 | 183.0 | -1.3 |
| 2026-04-06 | 184.3 | -3.2 |
| 2026-04-13 | 187.5 | 0.3 |
| 2026-04-20 | 187.2 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-19 | 171.92 | 0.28 |
| 2025-08-26 | 171.64 | -1.07 |
| 2025-09-02 | 172.71 | 0.10 |
| 2025-09-09 | 172.61 | -1.18 |
| 2025-09-16 | 173.79 | -0.59 |
| 2025-09-23 | 174.38 | 0.83 |
| 2025-09-30 | 173.55 | -3.51 |
| 2025-10-07 | 177.06 | 0.91 |
| 2025-10-14 | 176.15 | -0.12 |
| 2025-10-21 | 176.27 | -1.02 |
| 2025-10-28 | 177.29 | 0.82 |
| 2025-11-04 | 176.47 | -2.03 |
| 2025-11-11 | 178.50 | -1.57 |
| 2025-11-18 | 180.07 | -0.48 |
| 2025-11-25 | 180.55 | -0.66 |
| 2025-12-02 | 181.21 | -1.15 |
| 2025-12-09 | 182.36 | 0.57 |
| 2025-12-16 | 181.79 | -2.44 |
| 2025-12-23 | 184.23 | 0.54 |
| 2025-12-30 | 183.69 | 0.59 |
| 2026-01-06 | 183.10 | -2.27 |
| 2026-01-13 | 185.37 | -0.03 |
| 2026-01-20 | 185.40 | 2.48 |
| 2026-01-27 | 182.92 | -1.13 |
| 2026-02-03 | 184.05 | 0.39 |
| 2026-02-10 | 183.66 | 2.07 |
| 2026-02-17 | 181.59 | -1.92 |
| 2026-02-24 | 183.51 | 0.41 |
| 2026-03-03 | 183.10 | -0.46 |
| 2026-03-10 | 183.56 | 0.10 |
| 2026-03-17 | 183.46 | -0.74 |
| 2026-03-24 | 184.20 | 0.74 |
| 2026-03-31 | 183.46 | -1.66 |
| 2026-04-07 | 185.12 | -2.20 |
| 2026-04-14 | 187.32 | 0.14 |
| 2026-04-21 | 187.18 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-20 | 171.66 | 0.12 |
| 2025-08-27 | 171.54 | -1.12 |
| 2025-09-03 | 172.66 | 0.20 |
| 2025-09-10 | 172.46 | -1.14 |
| 2025-09-17 | 173.60 | -1.08 |
| 2025-09-24 | 174.68 | 2.15 |
| 2025-10-01 | 172.53 | -5.00 |
| 2025-10-08 | 177.53 | 1.60 |
| 2025-10-15 | 175.93 | -0.48 |
| 2025-10-22 | 176.41 | -0.78 |
| 2025-10-29 | 177.19 | 0.12 |
| 2025-11-05 | 177.07 | -2.26 |
| 2025-11-12 | 179.33 | -1.92 |
| 2025-11-19 | 181.25 | -0.13 |
| 2025-11-26 | 181.38 | 0.24 |
| 2025-12-03 | 181.14 | -1.34 |
| 2025-12-10 | 182.48 | -0.22 |
| 2025-12-17 | 182.70 | -0.98 |
| 2025-12-24 | 183.68 | -0.34 |
| 2025-12-31 | 184.02 | 0.88 |
| 2026-01-07 | 183.14 | -1.32 |
| 2026-01-14 | 184.46 | -0.72 |
| 2026-01-21 | 185.18 | 1.90 |
| 2026-01-28 | 183.28 | -1.92 |
| 2026-02-04 | 185.20 | 3.51 |
| 2026-02-11 | 181.69 | -0.68 |
| 2026-02-18 | 182.37 | -2.35 |
| 2026-02-25 | 184.72 | 1.98 |
| 2026-03-04 | 182.74 | -1.22 |
| 2026-03-11 | 183.96 | 0.64 |
| 2026-03-18 | 183.32 | -1.08 |
| 2026-03-25 | 184.40 | 0.31 |
| 2026-04-01 | 184.09 | -0.85 |
| 2026-04-08 | 184.94 | -2.65 |
| 2026-04-15 | 187.59 | 0.90 |
| 2026-04-22 | 186.69 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-21 | 172.23 | 0.60 |
| 2025-08-28 | 171.63 | -1.27 |
| 2025-09-04 | 172.90 | 0.17 |
| 2025-09-11 | 172.73 | -1.68 |
| 2025-09-18 | 174.41 | -0.26 |
| 2025-09-25 | 174.67 | 2.15 |
| 2025-10-02 | 172.52 | -4.51 |
| 2025-10-09 | 177.03 | 1.22 |
| 2025-10-16 | 175.81 | -1.43 |
| 2025-10-23 | 177.24 | -1.04 |
| 2025-10-30 | 178.28 | 1.56 |
| 2025-11-06 | 176.72 | -3.10 |
| 2025-11-13 | 179.82 | -1.72 |
| 2025-11-20 | 181.54 | 0.31 |
| 2025-11-27 | 181.23 | 0.67 |
| 2025-12-04 | 180.56 | -2.03 |
| 2025-12-11 | 182.59 | 0.21 |
| 2025-12-18 | 182.38 | -1.31 |
| 2025-12-25 | 183.69 | -0.35 |
| 2026-01-01 | 184.04 | 1.16 |
| 2026-01-08 | 182.88 | -1.24 |
| 2026-01-15 | 184.12 | -1.93 |
| 2026-01-22 | 186.05 | 3.08 |
| 2026-01-29 | 182.97 | -2.09 |
| 2026-02-05 | 185.06 | 3.55 |
| 2026-02-12 | 181.51 | -0.94 |
| 2026-02-19 | 182.45 | -1.76 |
| 2026-02-26 | 184.21 | 1.57 |
| 2026-03-05 | 182.64 | -0.90 |
| 2026-03-12 | 183.54 | 0.96 |
| 2026-03-19 | 182.58 | -1.58 |
| 2026-03-26 | 184.16 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 184.17 | -1.84 |
| 2026-04-09 | 186.01 | -1.51 |
| 2026-04-16 | 187.52 | 0.89 |
| 2026-04-23 | 186.63 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-08-22 | 172.24 | 0.31 |
| 2025-08-29 | 171.93 | -0.87 |
| 2025-09-05 | 172.80 | -0.40 |
| 2025-09-12 | 173.20 | -0.60 |
| 2025-09-19 | 173.80 | -1.21 |
| 2025-09-26 | 175.01 | 1.87 |
| 2025-10-03 | 173.14 | -2.91 |
| 2025-10-10 | 176.05 | 0.43 |
| 2025-10-17 | 175.62 | -2.15 |
| 2025-10-24 | 177.77 | 0.09 |
| 2025-10-31 | 177.68 | 0.24 |
| 2025-11-07 | 177.44 | -2.14 |
| 2025-11-14 | 179.58 | -0.55 |
| 2025-11-21 | 180.13 | -1.01 |
| 2025-11-28 | 181.14 | 0.30 |
| 2025-12-05 | 180.84 | -2.16 |
| 2025-12-12 | 183.00 | -1.66 |
| 2025-12-19 | 184.66 | 0.39 |
| 2025-12-26 | 184.27 | 0.38 |
| 2026-01-02 | 183.89 | 0.18 |
| 2026-01-09 | 183.71 | 0.34 |
| 2026-01-16 | 183.37 | -0.77 |
| 2026-01-23 | 184.14 | 0.66 |
| 2026-01-30 | 183.48 | -2.22 |
| 2026-02-06 | 185.70 | 4.41 |
| 2026-02-13 | 181.29 | -1.48 |
| 2026-02-20 | 182.77 | -1.63 |
| 2026-02-27 | 184.40 | 1.24 |
| 2026-03-06 | 183.16 | 0.77 |
| 2026-03-13 | 182.39 | -1.73 |
| 2026-03-20 | 184.12 | -0.34 |
| 2026-03-27 | 184.46 | 0.64 |
| 2026-04-03 | 183.82 | -2.97 |
| 2026-04-10 | 186.79 | 0.18 |
| 2026-04-17 | 186.61 | -0.15 |
| 2026-04-24 | 186.76 | 0 |
more...
ユーロ/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 20 | 11.0 | -25.9 | -14.8 |
| 火 | 15 | 20 | 11.0 | -26.2 | -15.3 |
| 水 | 13 | 22 | 14.6 | -29.6 | -15.0 |
| 木 | 14 | 21 | 18.1 | -32.5 | -14.4 |
| 金 | 16 | 19 | 12.4 | -27.0 | -14.5 |
| Total | 73 | 102 | 67.1 | -141.1 | -74.0 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ユーロ/円 日足チャート
![ユーロ/円 日足チャート]()
ユーロ/円 増減値
![ユーロ/円 増減値]()
ユーロ/円 累計推移
![ユーロ/円 累計推移]()
ユーロ/円 変化率の累計(%)
![ユーロ/円 変化率の累計(%)]()