EURJPY
Update 2026-01-21
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-05-22 - 2026-01-20
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-19 | 184.14 | 0.78 |
| 2026-01-12 | 184.48 | 0.78 |
| 2026-01-05 | 183.44 | -0.38 |
| 2025-12-29 | 183.63 | -0.64 |
| 2025-12-22 | 184.65 | -0.01 |
| 2025-12-15 | 182.42 | -0.58 |
| 2025-12-08 | 181.42 | 0.58 |
| 2025-12-01 | 180.45 | -0.69 |
| 2025-11-24 | 180.79 | 0.66 |
| 2025-11-17 | 179.88 | 0.30 |
| 2025-11-10 | 178.06 | 0.62 |
| 2025-11-03 | 177.67 | -0.01 |
| 2025-10-27 | 177.95 | 0.18 |
| 2025-10-20 | 175.48 | -0.14 |
| 2025-10-13 | 176.18 | 0.13 |
| 2025-10-06 | 175.97 | 2.83 |
| 2025-09-29 | 174.26 | -0.75 |
| 2025-09-22 | 174.33 | 0.53 |
| 2025-09-15 | 173.38 | 0.18 |
| 2025-09-08 | 173.51 | 0.71 |
| 2025-09-01 | 172.34 | 0.41 |
| 2025-08-25 | 171.65 | -0.59 |
| 2025-08-18 | 172.40 | 0.11 |
| 2025-08-11 | 172.04 | 0.01 |
| 2025-08-04 | 170.20 | -0.37 |
| 2025-07-28 | 172.18 | -1.18 |
| 2025-07-21 | 172.27 | -0.61 |
| 2025-07-14 | 172.30 | 0.04 |
| 2025-07-07 | 170.97 | 0.74 |
| 2025-06-30 | 169.69 | 0.23 |
| 2025-06-23 | 169.21 | 0.85 |
| 2025-06-16 | 167.36 | 1.10 |
| 2025-06-09 | 165.12 | 0.12 |
| 2025-06-02 | 163.23 | -0.17 |
| 2025-05-26 | 162.54 | 0.60 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-20 | 185.44 | 1.30 |
| 2026-01-13 | 185.32 | 0.84 |
| 2026-01-06 | 183.08 | -0.36 |
| 2025-12-30 | 183.69 | 0.06 |
| 2025-12-23 | 184.23 | -0.42 |
| 2025-12-16 | 181.79 | -0.63 |
| 2025-12-09 | 182.36 | 0.94 |
| 2025-12-02 | 181.21 | 0.76 |
| 2025-11-25 | 180.55 | -0.24 |
| 2025-11-18 | 180.07 | 0.19 |
| 2025-11-11 | 178.50 | 0.44 |
| 2025-11-04 | 176.47 | -1.20 |
| 2025-10-28 | 177.29 | -0.66 |
| 2025-10-21 | 176.27 | 0.79 |
| 2025-10-14 | 176.15 | -0.03 |
| 2025-10-07 | 177.06 | 1.09 |
| 2025-09-30 | 173.55 | -0.71 |
| 2025-09-23 | 174.38 | 0.05 |
| 2025-09-16 | 173.79 | 0.41 |
| 2025-09-09 | 172.61 | -0.90 |
| 2025-09-02 | 172.71 | 0.37 |
| 2025-08-26 | 171.64 | -0.01 |
| 2025-08-19 | 171.92 | -0.48 |
| 2025-08-12 | 172.60 | 0.56 |
| 2025-08-05 | 170.82 | 0.62 |
| 2025-07-29 | 171.46 | -0.72 |
| 2025-07-22 | 172.25 | -0.02 |
| 2025-07-15 | 172.68 | 0.38 |
| 2025-07-08 | 171.83 | 0.86 |
| 2025-07-01 | 169.27 | -0.42 |
| 2025-06-24 | 168.16 | -1.05 |
| 2025-06-17 | 166.76 | -0.60 |
| 2025-06-10 | 165.53 | 0.41 |
| 2025-06-03 | 163.80 | 0.57 |
| 2025-05-27 | 163.50 | 0.96 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-14 | 184.32 | -1.00 |
| 2026-01-07 | 182.99 | -0.09 |
| 2025-12-31 | 184.02 | 0.33 |
| 2025-12-24 | 183.68 | -0.55 |
| 2025-12-17 | 182.70 | 0.91 |
| 2025-12-10 | 182.48 | 0.12 |
| 2025-12-03 | 181.14 | -0.07 |
| 2025-11-26 | 181.38 | 0.83 |
| 2025-11-19 | 181.25 | 1.18 |
| 2025-11-12 | 179.33 | 0.83 |
| 2025-11-05 | 177.07 | 0.60 |
| 2025-10-29 | 177.19 | -0.10 |
| 2025-10-22 | 176.41 | 0.14 |
| 2025-10-15 | 175.93 | -0.22 |
| 2025-10-08 | 177.53 | 0.47 |
| 2025-10-01 | 172.53 | -1.02 |
| 2025-09-24 | 174.68 | 0.30 |
| 2025-09-17 | 173.60 | -0.19 |
| 2025-09-10 | 172.46 | -0.15 |
| 2025-09-03 | 172.66 | -0.05 |
| 2025-08-27 | 171.54 | -0.10 |
| 2025-08-20 | 171.66 | -0.26 |
| 2025-08-13 | 172.41 | -0.19 |
| 2025-08-06 | 171.78 | 0.96 |
| 2025-07-30 | 170.51 | -0.95 |
| 2025-07-23 | 172.40 | 0.15 |
| 2025-07-16 | 172.02 | -0.66 |
| 2025-07-09 | 171.48 | -0.35 |
| 2025-07-02 | 169.46 | 0.19 |
| 2025-06-25 | 169.28 | 1.12 |
| 2025-06-18 | 166.62 | -0.14 |
| 2025-06-11 | 166.05 | 0.52 |
| 2025-06-04 | 162.99 | -0.81 |
| 2025-05-28 | 163.57 | 0.07 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-15 | 184.13 | -0.19 |
| 2026-01-08 | 182.87 | -0.12 |
| 2025-12-25 | 183.69 | 0.01 |
| 2025-12-18 | 182.38 | -0.32 |
| 2025-12-11 | 182.59 | 0.11 |
| 2025-12-04 | 180.56 | -0.58 |
| 2025-11-27 | 181.23 | -0.15 |
| 2025-11-20 | 181.54 | 0.29 |
| 2025-11-13 | 179.82 | 0.49 |
| 2025-11-06 | 176.72 | -0.35 |
| 2025-10-30 | 178.28 | 1.09 |
| 2025-10-23 | 177.24 | 0.83 |
| 2025-10-16 | 175.81 | -0.12 |
| 2025-10-09 | 177.03 | -0.50 |
| 2025-10-02 | 172.52 | -0.01 |
| 2025-09-25 | 174.67 | -0.01 |
| 2025-09-18 | 174.41 | 0.81 |
| 2025-09-11 | 172.73 | 0.27 |
| 2025-09-04 | 172.90 | 0.24 |
| 2025-08-28 | 171.63 | 0.09 |
| 2025-08-21 | 172.23 | 0.57 |
| 2025-08-14 | 172.17 | -0.24 |
| 2025-08-07 | 171.55 | -0.23 |
| 2025-07-31 | 172.06 | 1.55 |
| 2025-07-24 | 172.81 | 0.41 |
| 2025-07-17 | 172.30 | 0.28 |
| 2025-07-10 | 171.17 | -0.31 |
| 2025-07-03 | 170.42 | 0.96 |
| 2025-06-26 | 168.91 | -0.37 |
| 2025-06-19 | 167.23 | 0.61 |
| 2025-06-12 | 166.38 | 0.33 |
| 2025-06-05 | 164.28 | 1.29 |
| 2025-05-29 | 163.88 | 0.31 |
| 2025-05-22 | 162.53 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-16 | 183.36 | -0.77 |
| 2026-01-09 | 183.70 | 0.83 |
| 2026-01-02 | 183.82 | -0.20 |
| 2025-12-26 | 184.27 | 0.58 |
| 2025-12-19 | 184.66 | 2.28 |
| 2025-12-12 | 183.00 | 0.41 |
| 2025-12-05 | 180.84 | 0.28 |
| 2025-11-28 | 181.14 | -0.09 |
| 2025-11-21 | 180.13 | -1.41 |
| 2025-11-14 | 179.58 | -0.24 |
| 2025-11-07 | 177.44 | 0.72 |
| 2025-10-31 | 177.68 | -0.60 |
| 2025-10-24 | 177.77 | 0.53 |
| 2025-10-17 | 175.62 | -0.19 |
| 2025-10-10 | 176.05 | -0.98 |
| 2025-10-03 | 173.14 | 0.62 |
| 2025-09-26 | 175.01 | 0.34 |
| 2025-09-19 | 173.80 | -0.61 |
| 2025-09-12 | 173.20 | 0.47 |
| 2025-09-05 | 172.80 | -0.10 |
| 2025-08-29 | 171.93 | 0.30 |
| 2025-08-22 | 172.24 | 0.01 |
| 2025-08-15 | 172.29 | 0.12 |
| 2025-08-08 | 172.03 | 0.48 |
| 2025-08-01 | 170.57 | -1.49 |
| 2025-07-25 | 173.36 | 0.55 |
| 2025-07-18 | 172.88 | 0.58 |
| 2025-07-11 | 172.26 | 1.09 |
| 2025-07-04 | 170.23 | -0.19 |
| 2025-06-27 | 169.46 | 0.55 |
| 2025-06-20 | 168.36 | 1.13 |
| 2025-06-13 | 166.26 | -0.12 |
| 2025-06-06 | 165.00 | 0.72 |
| 2025-05-30 | 163.40 | -0.48 |
| 2025-05-23 | 161.94 | -0.59 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 162.53 | 2025-05-22 |
| 終値 | 185.44 | 2026-01-20 |
| 期間増減 | +22.91 | - |
| 高値 | 185.44 | 2026-01-20 |
| 安値 | 161.94 | 2025-05-23 |
| 平均 | 174.85 | - |
| 上昇最大 | +2.83 | 2025-10-06 |
| 下落最大 | -1.49 | 2025-08-01 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 22 | 13 | 12.49 | -6.12 | 6.37 |
| 火 | 19 | 16 | 11.60 | -8.45 | 3.15 |
| 水 | 16 | 18 | 8.72 | -6.90 | 1.82 |
| 木 | 19 | 15 | 10.54 | -3.50 | 7.04 |
| 金 | 20 | 15 | 12.59 | -8.06 | 4.53 |
| Total | 96 | 77 | 55.94 | -33.03 | 22.91 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-19 | 184.14 | -0.34 |
| 2026-01-12 | 184.48 | 1.04 |
| 2026-01-05 | 183.44 | -0.19 |
| 2025-12-29 | 183.63 | -1.02 |
| 2025-12-22 | 184.65 | 2.23 |
| 2025-12-15 | 182.42 | 1.00 |
| 2025-12-08 | 181.42 | 0.97 |
| 2025-12-01 | 180.45 | -0.34 |
| 2025-11-24 | 180.79 | 0.91 |
| 2025-11-17 | 179.88 | 1.82 |
| 2025-11-10 | 178.06 | 0.39 |
| 2025-11-03 | 177.67 | -0.28 |
| 2025-10-27 | 177.95 | 2.47 |
| 2025-10-20 | 175.48 | -0.70 |
| 2025-10-13 | 176.18 | 0.21 |
| 2025-10-06 | 175.97 | 1.71 |
| 2025-09-29 | 174.26 | -0.07 |
| 2025-09-22 | 174.33 | 0.95 |
| 2025-09-15 | 173.38 | -0.13 |
| 2025-09-08 | 173.51 | 1.17 |
| 2025-09-01 | 172.34 | 0.69 |
| 2025-08-25 | 171.65 | -0.75 |
| 2025-08-18 | 172.40 | 0.36 |
| 2025-08-11 | 172.04 | 1.84 |
| 2025-08-04 | 170.20 | -1.98 |
| 2025-07-28 | 172.18 | -0.09 |
| 2025-07-21 | 172.27 | -0.03 |
| 2025-07-14 | 172.30 | 1.33 |
| 2025-07-07 | 170.97 | 1.28 |
| 2025-06-30 | 169.69 | 0.48 |
| 2025-06-23 | 169.21 | 1.85 |
| 2025-06-16 | 167.36 | 2.24 |
| 2025-06-09 | 165.12 | 1.89 |
| 2025-06-02 | 163.23 | 0.69 |
| 2025-05-26 | 162.54 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-20 | 185.44 | 0.12 |
| 2026-01-13 | 185.32 | 2.24 |
| 2026-01-06 | 183.08 | -0.61 |
| 2025-12-30 | 183.69 | -0.54 |
| 2025-12-23 | 184.23 | 2.44 |
| 2025-12-16 | 181.79 | -0.57 |
| 2025-12-09 | 182.36 | 1.15 |
| 2025-12-02 | 181.21 | 0.66 |
| 2025-11-25 | 180.55 | 0.48 |
| 2025-11-18 | 180.07 | 1.57 |
| 2025-11-11 | 178.50 | 2.03 |
| 2025-11-04 | 176.47 | -0.82 |
| 2025-10-28 | 177.29 | 1.02 |
| 2025-10-21 | 176.27 | 0.12 |
| 2025-10-14 | 176.15 | -0.91 |
| 2025-10-07 | 177.06 | 3.51 |
| 2025-09-30 | 173.55 | -0.83 |
| 2025-09-23 | 174.38 | 0.59 |
| 2025-09-16 | 173.79 | 1.18 |
| 2025-09-09 | 172.61 | -0.10 |
| 2025-09-02 | 172.71 | 1.07 |
| 2025-08-26 | 171.64 | -0.28 |
| 2025-08-19 | 171.92 | -0.68 |
| 2025-08-12 | 172.60 | 1.78 |
| 2025-08-05 | 170.82 | -0.64 |
| 2025-07-29 | 171.46 | -0.79 |
| 2025-07-22 | 172.25 | -0.43 |
| 2025-07-15 | 172.68 | 0.85 |
| 2025-07-08 | 171.83 | 2.56 |
| 2025-07-01 | 169.27 | 1.11 |
| 2025-06-24 | 168.16 | 1.40 |
| 2025-06-17 | 166.76 | 1.23 |
| 2025-06-10 | 165.53 | 1.73 |
| 2025-06-03 | 163.80 | 0.30 |
| 2025-05-27 | 163.50 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-14 | 184.32 | 1.33 |
| 2026-01-07 | 182.99 | -1.03 |
| 2025-12-31 | 184.02 | 0.34 |
| 2025-12-24 | 183.68 | 0.98 |
| 2025-12-17 | 182.70 | 0.22 |
| 2025-12-10 | 182.48 | 1.34 |
| 2025-12-03 | 181.14 | -0.24 |
| 2025-11-26 | 181.38 | 0.13 |
| 2025-11-19 | 181.25 | 1.92 |
| 2025-11-12 | 179.33 | 2.26 |
| 2025-11-05 | 177.07 | -0.12 |
| 2025-10-29 | 177.19 | 0.78 |
| 2025-10-22 | 176.41 | 0.48 |
| 2025-10-15 | 175.93 | -1.60 |
| 2025-10-08 | 177.53 | 5.00 |
| 2025-10-01 | 172.53 | -2.15 |
| 2025-09-24 | 174.68 | 1.08 |
| 2025-09-17 | 173.60 | 1.14 |
| 2025-09-10 | 172.46 | -0.20 |
| 2025-09-03 | 172.66 | 1.12 |
| 2025-08-27 | 171.54 | -0.12 |
| 2025-08-20 | 171.66 | -0.75 |
| 2025-08-13 | 172.41 | 0.63 |
| 2025-08-06 | 171.78 | 1.27 |
| 2025-07-30 | 170.51 | -1.89 |
| 2025-07-23 | 172.40 | 0.38 |
| 2025-07-16 | 172.02 | 0.54 |
| 2025-07-09 | 171.48 | 2.02 |
| 2025-07-02 | 169.46 | 0.18 |
| 2025-06-25 | 169.28 | 2.66 |
| 2025-06-18 | 166.62 | 0.57 |
| 2025-06-11 | 166.05 | 3.06 |
| 2025-06-04 | 162.99 | -0.58 |
| 2025-05-28 | 163.57 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-15 | 184.13 | 1.26 |
| 2026-01-08 | 182.87 | -0.82 |
| 2025-12-25 | 183.69 | 1.31 |
| 2025-12-18 | 182.38 | -0.21 |
| 2025-12-11 | 182.59 | 2.03 |
| 2025-12-04 | 180.56 | -0.67 |
| 2025-11-27 | 181.23 | -0.31 |
| 2025-11-20 | 181.54 | 1.72 |
| 2025-11-13 | 179.82 | 3.10 |
| 2025-11-06 | 176.72 | -1.56 |
| 2025-10-30 | 178.28 | 1.04 |
| 2025-10-23 | 177.24 | 1.43 |
| 2025-10-16 | 175.81 | -1.22 |
| 2025-10-09 | 177.03 | 4.51 |
| 2025-10-02 | 172.52 | -2.15 |
| 2025-09-25 | 174.67 | 0.26 |
| 2025-09-18 | 174.41 | 1.68 |
| 2025-09-11 | 172.73 | -0.17 |
| 2025-09-04 | 172.90 | 1.27 |
| 2025-08-28 | 171.63 | -0.60 |
| 2025-08-21 | 172.23 | 0.06 |
| 2025-08-14 | 172.17 | 0.62 |
| 2025-08-07 | 171.55 | -0.51 |
| 2025-07-31 | 172.06 | -0.75 |
| 2025-07-24 | 172.81 | 0.51 |
| 2025-07-17 | 172.30 | 1.13 |
| 2025-07-10 | 171.17 | 0.75 |
| 2025-07-03 | 170.42 | 1.51 |
| 2025-06-26 | 168.91 | 1.68 |
| 2025-06-19 | 167.23 | 0.85 |
| 2025-06-12 | 166.38 | 2.10 |
| 2025-06-05 | 164.28 | 0.40 |
| 2025-05-29 | 163.88 | 1.35 |
| 2025-05-22 | 162.53 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-16 | 183.36 | -0.34 |
| 2026-01-09 | 183.70 | -0.12 |
| 2026-01-02 | 183.82 | -0.45 |
| 2025-12-26 | 184.27 | -0.39 |
| 2025-12-19 | 184.66 | 1.66 |
| 2025-12-12 | 183.00 | 2.16 |
| 2025-12-05 | 180.84 | -0.30 |
| 2025-11-28 | 181.14 | 1.01 |
| 2025-11-21 | 180.13 | 0.55 |
| 2025-11-14 | 179.58 | 2.14 |
| 2025-11-07 | 177.44 | -0.24 |
| 2025-10-31 | 177.68 | -0.09 |
| 2025-10-24 | 177.77 | 2.15 |
| 2025-10-17 | 175.62 | -0.43 |
| 2025-10-10 | 176.05 | 2.91 |
| 2025-10-03 | 173.14 | -1.87 |
| 2025-09-26 | 175.01 | 1.21 |
| 2025-09-19 | 173.80 | 0.60 |
| 2025-09-12 | 173.20 | 0.40 |
| 2025-09-05 | 172.80 | 0.87 |
| 2025-08-29 | 171.93 | -0.31 |
| 2025-08-22 | 172.24 | -0.05 |
| 2025-08-15 | 172.29 | 0.26 |
| 2025-08-08 | 172.03 | 1.46 |
| 2025-08-01 | 170.57 | -2.79 |
| 2025-07-25 | 173.36 | 0.48 |
| 2025-07-18 | 172.88 | 0.62 |
| 2025-07-11 | 172.26 | 2.03 |
| 2025-07-04 | 170.23 | 0.77 |
| 2025-06-27 | 169.46 | 1.10 |
| 2025-06-20 | 168.36 | 2.10 |
| 2025-06-13 | 166.26 | 1.26 |
| 2025-06-06 | 165.00 | 1.60 |
| 2025-05-30 | 163.40 | 1.46 |
| 2025-05-23 | 161.94 | 0 |
more...
ユーロ/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 22 | 12 | 27.52 | -5.92 | 21.60 |
| 火 | 22 | 12 | 29.14 | -7.20 | 21.94 |
| 水 | 23 | 10 | 29.43 | -8.68 | 20.75 |
| 木 | 22 | 11 | 30.57 | -8.97 | 21.60 |
| 金 | 22 | 12 | 28.80 | -7.38 | 21.42 |
| Total | 111 | 57 | 145.46 | -38.15 | 107.31 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ユーロ/円 日足チャート
![ユーロ/円 日足チャート]()
ユーロ/円 増減値
![ユーロ/円 増減値]()
ユーロ/円 累計推移
![ユーロ/円 累計推移]()
ユーロ/円 変化率の累計(%)
![ユーロ/円 変化率の累計(%)]()