EURUSD
Update 2026-08-08
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-08-07 - 2025-12-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-22 | 1.1759 | -0.004 |
| 2025-12-29 | 1.1768 | 0.002 |
| 2026-01-05 | 1.1728 | 0.004 |
| 2026-01-12 | 1.1673 | 0.002 |
| 2026-01-19 | 1.1643 | -0.007 |
| 2026-01-26 | 1.1880 | -0.010 |
| 2026-02-02 | 1.1790 | -0.002 |
| 2026-02-09 | 1.1920 | 0.002 |
| 2026-02-16 | 1.1854 | 0.001 |
| 2026-02-23 | 1.1791 | 0.001 |
| 2026-03-02 | 1.1712 | 0.010 |
| 2026-03-09 | 1.1611 | 0.000 |
| 2026-03-16 | 1.1507 | -0.003 |
| 2026-03-23 | 1.1615 | 0.003 |
| 2026-03-30 | 1.1459 | -0.010 |
| 2026-04-06 | 1.1543 | -0.005 |
| 2026-04-13 | 1.1760 | -0.004 |
| 2026-04-20 | 1.1788 | 0.004 |
| 2026-04-27 | 1.1721 | 0.001 |
| 2026-05-04 | 1.1691 | 0.000 |
| 2026-05-11 | 1.1783 | 0.004 |
| 2026-05-18 | 1.1656 | 0.005 |
| 2026-05-25 | 1.1643 | 0.001 |
| 2026-06-01 | 1.1632 | 0.000 |
| 2026-06-08 | 1.1533 | -0.001 |
| 2026-06-15 | 1.1590 | -0.002 |
| 2026-06-22 | 1.1429 | 0.005 |
| 2026-06-29 | 1.1425 | 0.000 |
| 2026-07-06 | 1.1441 | 0.003 |
| 2026-07-13 | 1.1381 | -0.004 |
| 2026-07-20 | 1.1415 | 0.002 |
| 2026-07-27 | 1.1368 | -0.002 |
| 2026-08-03 | 1.1508 | -0.002 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-23 | 1.1795 | 0.002 |
| 2025-12-30 | 1.1746 | 0.000 |
| 2026-01-06 | 1.1690 | 0.001 |
| 2026-01-13 | 1.1650 | 0.001 |
| 2026-01-20 | 1.1713 | 0.002 |
| 2026-01-27 | 1.1977 | 0.004 |
| 2026-02-03 | 1.1815 | 0.001 |
| 2026-02-10 | 1.1902 | 0.002 |
| 2026-02-17 | 1.1848 | 0.006 |
| 2026-02-24 | 1.1779 | -0.003 |
| 2026-03-03 | 1.1614 | -0.003 |
| 2026-03-10 | 1.1615 | 0.004 |
| 2026-03-17 | 1.1535 | 0.006 |
| 2026-03-24 | 1.1585 | 0.002 |
| 2026-03-31 | 1.1559 | -0.003 |
| 2026-04-07 | 1.1598 | -0.006 |
| 2026-04-14 | 1.1796 | 0.000 |
| 2026-04-21 | 1.1744 | 0.004 |
| 2026-04-28 | 1.1713 | 0.004 |
| 2026-05-05 | 1.1693 | -0.006 |
| 2026-05-12 | 1.1741 | 0.003 |
| 2026-05-19 | 1.1607 | -0.002 |
| 2026-05-26 | 1.1632 | 0.001 |
| 2026-06-02 | 1.1632 | 0.003 |
| 2026-06-09 | 1.1544 | 0.001 |
| 2026-06-16 | 1.1609 | 0.011 |
| 2026-06-23 | 1.1382 | 0.002 |
| 2026-06-30 | 1.1422 | 0.004 |
| 2026-07-07 | 1.1412 | 0.000 |
| 2026-07-14 | 1.1421 | -0.004 |
| 2026-07-21 | 1.1398 | -0.002 |
| 2026-07-28 | 1.1387 | -0.008 |
| 2026-08-04 | 1.1533 | -0.002 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-17 | 1.174 | 0.002 |
| 2025-12-24 | 1.178 | -0.001 |
| 2025-12-31 | 1.175 | 0.000 |
| 2026-01-07 | 1.168 | 0.003 |
| 2026-01-14 | 1.164 | 0.002 |
| 2026-01-21 | 1.169 | -0.005 |
| 2026-01-28 | 1.194 | -0.001 |
| 2026-02-04 | 1.181 | 0.001 |
| 2026-02-11 | 1.188 | 0.001 |
| 2026-02-18 | 1.179 | 0.002 |
| 2026-02-25 | 1.181 | 0.001 |
| 2026-03-04 | 1.164 | 0.007 |
| 2026-03-11 | 1.157 | 0.006 |
| 2026-03-18 | 1.147 | -0.011 |
| 2026-03-25 | 1.156 | 0.004 |
| 2026-04-01 | 1.159 | 0.005 |
| 2026-04-08 | 1.166 | -0.004 |
| 2026-04-15 | 1.180 | 0.002 |
| 2026-04-22 | 1.171 | 0.002 |
| 2026-04-29 | 1.168 | -0.006 |
| 2026-05-06 | 1.175 | 0.002 |
| 2026-05-13 | 1.171 | 0.004 |
| 2026-05-20 | 1.163 | 0.001 |
| 2026-05-27 | 1.163 | -0.002 |
| 2026-06-03 | 1.160 | -0.001 |
| 2026-06-10 | 1.154 | -0.004 |
| 2026-06-17 | 1.150 | 0.004 |
| 2026-06-24 | 1.136 | -0.001 |
| 2026-07-01 | 1.138 | -0.006 |
| 2026-07-08 | 1.142 | -0.001 |
| 2026-07-15 | 1.146 | 0.002 |
| 2026-07-22 | 1.141 | 0.004 |
| 2026-07-29 | 1.147 | -0.006 |
| 2026-08-05 | 1.155 | 0.003 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-18 | 1.1724 | 0.001 |
| 2025-12-25 | 1.1782 | 0.001 |
| 2026-01-01 | 1.1744 | 0.002 |
| 2026-01-08 | 1.1650 | 0.002 |
| 2026-01-15 | 1.1614 | 0.002 |
| 2026-01-22 | 1.1744 | -0.007 |
| 2026-01-29 | 1.1952 | 0.008 |
| 2026-02-05 | 1.1795 | -0.002 |
| 2026-02-12 | 1.1870 | 0.000 |
| 2026-02-19 | 1.1764 | -0.002 |
| 2026-02-26 | 1.1798 | -0.002 |
| 2026-03-05 | 1.1572 | -0.003 |
| 2026-03-12 | 1.1516 | 0.009 |
| 2026-03-19 | 1.1580 | 0.002 |
| 2026-03-26 | 1.1523 | 0.001 |
| 2026-04-02 | 1.1535 | 0.002 |
| 2026-04-09 | 1.1699 | -0.003 |
| 2026-04-16 | 1.1783 | 0.002 |
| 2026-04-23 | 1.1683 | -0.004 |
| 2026-04-30 | 1.1732 | 0.001 |
| 2026-05-07 | 1.1724 | -0.006 |
| 2026-05-14 | 1.1670 | 0.004 |
| 2026-05-21 | 1.1618 | 0.001 |
| 2026-05-28 | 1.1650 | -0.001 |
| 2026-06-04 | 1.1611 | 0.009 |
| 2026-06-11 | 1.1579 | 0.001 |
| 2026-06-18 | 1.1458 | -0.001 |
| 2026-06-25 | 1.1371 | -0.002 |
| 2026-07-02 | 1.1434 | 0.000 |
| 2026-07-09 | 1.1431 | 0.002 |
| 2026-07-16 | 1.1443 | 0.001 |
| 2026-07-23 | 1.1378 | 0.001 |
| 2026-07-30 | 1.1528 | 0.000 |
| 2026-08-06 | 1.1524 | -0.004 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-19 | 1.171 | -0.005 |
| 2025-12-26 | 1.178 | 0.001 |
| 2026-01-02 | 1.172 | 0.000 |
| 2026-01-09 | 1.164 | 0.000 |
| 2026-01-16 | 1.160 | -0.001 |
| 2026-01-23 | 1.181 | -0.001 |
| 2026-01-30 | 1.187 | 0.002 |
| 2026-02-06 | 1.182 | 0.000 |
| 2026-02-13 | 1.187 | 0.002 |
| 2026-02-20 | 1.178 | 0.000 |
| 2026-02-27 | 1.182 | 0.000 |
| 2026-03-06 | 1.160 | -0.002 |
| 2026-03-13 | 1.142 | -0.003 |
| 2026-03-20 | 1.156 | -0.003 |
| 2026-03-27 | 1.152 | -0.002 |
| 2026-04-03 | 1.152 | 0.000 |
| 2026-04-10 | 1.173 | 0.000 |
| 2026-04-17 | 1.177 | -0.001 |
| 2026-04-24 | 1.172 | 0.000 |
| 2026-05-01 | 1.172 | 0.000 |
| 2026-05-08 | 1.178 | 0.000 |
| 2026-05-15 | 1.163 | 0.000 |
| 2026-05-22 | 1.160 | 0.000 |
| 2026-05-29 | 1.166 | 0.000 |
| 2026-06-05 | 1.152 | 0.000 |
| 2026-06-12 | 1.157 | 0.000 |
| 2026-06-19 | 1.147 | 0.000 |
| 2026-06-26 | 1.139 | 0.000 |
| 2026-07-03 | 1.144 | 0.000 |
| 2026-07-10 | 1.142 | 0.000 |
| 2026-07-17 | 1.144 | 0.000 |
| 2026-07-24 | 1.137 | 0.000 |
| 2026-07-31 | 1.153 | 0.000 |
| 2026-08-07 | 1.156 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 1.156 | 2026-08-07 |
| 終値 | 1.174 | 2025-12-17 |
| 期間増減 | +0.018 | - |
| 高値 | 1.1977 | 2026-01-27 |
| 安値 | 1.1359 | 2026-06-24 |
| 平均 | 1.163 | - |
| 上昇最大 | +0.011 | 2026-06-16 |
| 下落最大 | -0.011 | 2026-03-18 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 17 | 0.0500 | -0.0560 | -0.0060 |
| 火 | 20 | 13 | 0.0640 | -0.0390 | 0.0250 |
| 水 | 20 | 14 | 0.0580 | -0.0490 | 0.0090 |
| 木 | 19 | 15 | 0.0520 | -0.0370 | 0.0150 |
| 金 | 3 | 31 | 0.0050 | -0.0180 | -0.0130 |
| Total | 78 | 90 | 0.2290 | -0.1990 | 0.0300 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-22 | 1.1759 | -0.0009 |
| 2025-12-29 | 1.1768 | 0.0040 |
| 2026-01-05 | 1.1728 | 0.0055 |
| 2026-01-12 | 1.1673 | 0.0030 |
| 2026-01-19 | 1.1643 | -0.0237 |
| 2026-01-26 | 1.1880 | 0.0090 |
| 2026-02-02 | 1.1790 | -0.0130 |
| 2026-02-09 | 1.1920 | 0.0066 |
| 2026-02-16 | 1.1854 | 0.0063 |
| 2026-02-23 | 1.1791 | 0.0079 |
| 2026-03-02 | 1.1712 | 0.0101 |
| 2026-03-09 | 1.1611 | 0.0104 |
| 2026-03-16 | 1.1507 | -0.0108 |
| 2026-03-23 | 1.1615 | 0.0156 |
| 2026-03-30 | 1.1459 | -0.0084 |
| 2026-04-06 | 1.1543 | -0.0217 |
| 2026-04-13 | 1.1760 | -0.0028 |
| 2026-04-20 | 1.1788 | 0.0067 |
| 2026-04-27 | 1.1721 | 0.0030 |
| 2026-05-04 | 1.1691 | -0.0092 |
| 2026-05-11 | 1.1783 | 0.0127 |
| 2026-05-18 | 1.1656 | 0.0013 |
| 2026-05-25 | 1.1643 | 0.0011 |
| 2026-06-01 | 1.1632 | 0.0099 |
| 2026-06-08 | 1.1533 | -0.0057 |
| 2026-06-15 | 1.1590 | 0.0161 |
| 2026-06-22 | 1.1429 | 0.0004 |
| 2026-06-29 | 1.1425 | -0.0016 |
| 2026-07-06 | 1.1441 | 0.0060 |
| 2026-07-13 | 1.1381 | -0.0034 |
| 2026-07-20 | 1.1415 | 0.0047 |
| 2026-07-27 | 1.1368 | -0.0140 |
| 2026-08-03 | 1.1508 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-23 | 1.1795 | 0.0049 |
| 2025-12-30 | 1.1746 | 0.0056 |
| 2026-01-06 | 1.1690 | 0.0040 |
| 2026-01-13 | 1.1650 | -0.0063 |
| 2026-01-20 | 1.1713 | -0.0264 |
| 2026-01-27 | 1.1977 | 0.0162 |
| 2026-02-03 | 1.1815 | -0.0087 |
| 2026-02-10 | 1.1902 | 0.0054 |
| 2026-02-17 | 1.1848 | 0.0069 |
| 2026-02-24 | 1.1779 | 0.0165 |
| 2026-03-03 | 1.1614 | -0.0001 |
| 2026-03-10 | 1.1615 | 0.0080 |
| 2026-03-17 | 1.1535 | -0.0050 |
| 2026-03-24 | 1.1585 | 0.0026 |
| 2026-03-31 | 1.1559 | -0.0039 |
| 2026-04-07 | 1.1598 | -0.0198 |
| 2026-04-14 | 1.1796 | 0.0052 |
| 2026-04-21 | 1.1744 | 0.0031 |
| 2026-04-28 | 1.1713 | 0.0020 |
| 2026-05-05 | 1.1693 | -0.0048 |
| 2026-05-12 | 1.1741 | 0.0134 |
| 2026-05-19 | 1.1607 | -0.0025 |
| 2026-05-26 | 1.1632 | 0.0000 |
| 2026-06-02 | 1.1632 | 0.0088 |
| 2026-06-09 | 1.1544 | -0.0065 |
| 2026-06-16 | 1.1609 | 0.0227 |
| 2026-06-23 | 1.1382 | -0.0040 |
| 2026-06-30 | 1.1422 | 0.0010 |
| 2026-07-07 | 1.1412 | -0.0009 |
| 2026-07-14 | 1.1421 | 0.0023 |
| 2026-07-21 | 1.1398 | 0.0011 |
| 2026-07-28 | 1.1387 | -0.0146 |
| 2026-08-04 | 1.1533 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-17 | 1.174 | -0.004 |
| 2025-12-24 | 1.178 | 0.003 |
| 2025-12-31 | 1.175 | 0.006 |
| 2026-01-07 | 1.168 | 0.005 |
| 2026-01-14 | 1.164 | -0.005 |
| 2026-01-21 | 1.169 | -0.025 |
| 2026-01-28 | 1.194 | 0.013 |
| 2026-02-04 | 1.181 | -0.007 |
| 2026-02-11 | 1.188 | 0.009 |
| 2026-02-18 | 1.179 | -0.002 |
| 2026-02-25 | 1.181 | 0.017 |
| 2026-03-04 | 1.164 | 0.007 |
| 2026-03-11 | 1.157 | 0.010 |
| 2026-03-18 | 1.147 | -0.009 |
| 2026-03-25 | 1.156 | -0.002 |
| 2026-04-01 | 1.159 | -0.008 |
| 2026-04-08 | 1.166 | -0.014 |
| 2026-04-15 | 1.180 | 0.009 |
| 2026-04-22 | 1.171 | 0.003 |
| 2026-04-29 | 1.168 | -0.007 |
| 2026-05-06 | 1.175 | 0.004 |
| 2026-05-13 | 1.171 | 0.009 |
| 2026-05-20 | 1.163 | 0.000 |
| 2026-05-27 | 1.163 | 0.003 |
| 2026-06-03 | 1.160 | 0.006 |
| 2026-06-10 | 1.154 | 0.003 |
| 2026-06-17 | 1.150 | 0.014 |
| 2026-06-24 | 1.136 | -0.002 |
| 2026-07-01 | 1.138 | -0.004 |
| 2026-07-08 | 1.142 | -0.005 |
| 2026-07-15 | 1.146 | 0.005 |
| 2026-07-22 | 1.141 | -0.005 |
| 2026-07-29 | 1.147 | -0.009 |
| 2026-08-05 | 1.155 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-18 | 1.1724 | -0.0058 |
| 2025-12-25 | 1.1782 | 0.0038 |
| 2026-01-01 | 1.1744 | 0.0094 |
| 2026-01-08 | 1.1650 | 0.0036 |
| 2026-01-15 | 1.1614 | -0.0130 |
| 2026-01-22 | 1.1744 | -0.0208 |
| 2026-01-29 | 1.1952 | 0.0157 |
| 2026-02-05 | 1.1795 | -0.0075 |
| 2026-02-12 | 1.1870 | 0.0106 |
| 2026-02-19 | 1.1764 | -0.0034 |
| 2026-02-26 | 1.1798 | 0.0226 |
| 2026-03-05 | 1.1572 | 0.0056 |
| 2026-03-12 | 1.1516 | -0.0064 |
| 2026-03-19 | 1.1580 | 0.0057 |
| 2026-03-26 | 1.1523 | -0.0012 |
| 2026-04-02 | 1.1535 | -0.0164 |
| 2026-04-09 | 1.1699 | -0.0084 |
| 2026-04-16 | 1.1783 | 0.0100 |
| 2026-04-23 | 1.1683 | -0.0049 |
| 2026-04-30 | 1.1732 | 0.0008 |
| 2026-05-07 | 1.1724 | 0.0054 |
| 2026-05-14 | 1.1670 | 0.0052 |
| 2026-05-21 | 1.1618 | -0.0032 |
| 2026-05-28 | 1.1650 | 0.0039 |
| 2026-06-04 | 1.1611 | 0.0032 |
| 2026-06-11 | 1.1579 | 0.0121 |
| 2026-06-18 | 1.1458 | 0.0087 |
| 2026-06-25 | 1.1371 | -0.0063 |
| 2026-07-02 | 1.1434 | 0.0003 |
| 2026-07-09 | 1.1431 | -0.0012 |
| 2026-07-16 | 1.1443 | 0.0065 |
| 2026-07-23 | 1.1378 | -0.0150 |
| 2026-07-30 | 1.1528 | 0.0004 |
| 2026-08-06 | 1.1524 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-19 | 1.171 | -0.006 |
| 2025-12-26 | 1.178 | 0.005 |
| 2026-01-02 | 1.172 | 0.009 |
| 2026-01-09 | 1.164 | 0.004 |
| 2026-01-16 | 1.160 | -0.022 |
| 2026-01-23 | 1.181 | -0.006 |
| 2026-01-30 | 1.187 | 0.005 |
| 2026-02-06 | 1.182 | -0.005 |
| 2026-02-13 | 1.187 | 0.009 |
| 2026-02-20 | 1.178 | -0.004 |
| 2026-02-27 | 1.182 | 0.022 |
| 2026-03-06 | 1.160 | 0.018 |
| 2026-03-13 | 1.142 | -0.014 |
| 2026-03-20 | 1.156 | 0.004 |
| 2026-03-27 | 1.152 | 0.000 |
| 2026-04-03 | 1.152 | -0.021 |
| 2026-04-10 | 1.173 | -0.004 |
| 2026-04-17 | 1.177 | 0.005 |
| 2026-04-24 | 1.172 | 0.000 |
| 2026-05-01 | 1.172 | -0.006 |
| 2026-05-08 | 1.178 | 0.016 |
| 2026-05-15 | 1.163 | 0.002 |
| 2026-05-22 | 1.160 | -0.006 |
| 2026-05-29 | 1.166 | 0.014 |
| 2026-06-05 | 1.152 | -0.004 |
| 2026-06-12 | 1.157 | 0.010 |
| 2026-06-19 | 1.147 | 0.008 |
| 2026-06-26 | 1.139 | -0.005 |
| 2026-07-03 | 1.144 | 0.002 |
| 2026-07-10 | 1.142 | -0.002 |
| 2026-07-17 | 1.144 | 0.007 |
| 2026-07-24 | 1.137 | -0.016 |
| 2026-07-31 | 1.153 | -0.003 |
| 2026-08-07 | 1.156 | 0 |
more...
ユーロ/ドル 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 20 | 12 | 0.1403 | -0.1152 | 0.0251 |
| 火 | 18 | 14 | 0.1297 | -0.1035 | 0.0262 |
| 水 | 17 | 16 | 0.1265 | -0.1079 | 0.0186 |
| 木 | 19 | 14 | 0.1335 | -0.1135 | 0.0200 |
| 金 | 17 | 16 | 0.1386 | -0.1236 | 0.0150 |
| Total | 91 | 72 | 0.6686 | -0.5637 | 0.1049 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ユーロ/ドル 日足チャート
![ユーロ/ドル 日足チャート]()
ユーロ/ドル 増減値
![ユーロ/ドル 増減値]()
ユーロ/ドル 累計推移
![ユーロ/ドル 累計推移]()
ユーロ/ドル 変化率の累計(%)
![ユーロ/ドル 変化率の累計(%)]()