NZDJPY
Update 2026-04-18
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-08-18 - 2026-04-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-13 | 93.575 | 0.494 |
| 2026-04-06 | 91.278 | 0.420 |
| 2026-03-30 | 91.387 | -0.697 |
| 2026-03-23 | 92.840 | 0.025 |
| 2026-03-16 | 93.107 | 0.872 |
| 2026-03-09 | 93.626 | 0.473 |
| 2026-03-02 | 93.545 | -0.145 |
| 2026-02-23 | 92.092 | -0.579 |
| 2026-02-16 | 92.616 | 0.313 |
| 2026-02-09 | 94.342 | -0.215 |
| 2026-02-02 | 93.284 | 0.088 |
| 2026-01-26 | 92.026 | -0.634 |
| 2026-01-19 | 91.648 | 0.695 |
| 2026-01-12 | 91.246 | 0.720 |
| 2026-01-05 | 90.596 | 0.112 |
| 2025-12-29 | 90.550 | -0.720 |
| 2025-12-22 | 90.988 | 0.184 |
| 2025-12-15 | 89.733 | -0.717 |
| 2025-12-08 | 89.987 | 0.301 |
| 2025-12-01 | 89.007 | -0.598 |
| 2025-11-24 | 88.018 | 0.246 |
| 2025-11-17 | 87.844 | 0.109 |
| 2025-11-10 | 87.002 | 0.587 |
| 2025-11-03 | 88.007 | -0.158 |
| 2025-10-27 | 88.199 | 0.345 |
| 2025-10-20 | 86.621 | 0.271 |
| 2025-10-13 | 87.162 | 0.387 |
| 2025-10-06 | 87.774 | 1.745 |
| 2025-09-29 | 85.838 | -0.508 |
| 2025-09-22 | 86.686 | 0.025 |
| 2025-09-15 | 87.975 | 0.058 |
| 2025-09-08 | 87.605 | 0.757 |
| 2025-09-01 | 86.861 | 0.162 |
| 2025-08-25 | 86.422 | 0.220 |
| 2025-08-18 | 87.518 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-14 | 93.703 | 0.128 |
| 2026-04-07 | 91.415 | 0.137 |
| 2026-03-31 | 91.199 | -0.188 |
| 2026-03-24 | 92.662 | -0.178 |
| 2026-03-17 | 93.128 | 0.021 |
| 2026-03-10 | 93.678 | 0.052 |
| 2026-03-03 | 92.895 | -0.650 |
| 2026-02-24 | 92.950 | 0.858 |
| 2026-02-17 | 92.698 | 0.082 |
| 2026-02-10 | 93.264 | -1.078 |
| 2026-02-03 | 94.160 | 0.876 |
| 2026-01-27 | 92.041 | 0.015 |
| 2026-01-20 | 92.219 | 0.571 |
| 2026-01-13 | 91.419 | 0.173 |
| 2026-01-06 | 90.667 | 0.071 |
| 2025-12-30 | 90.548 | -0.002 |
| 2025-12-23 | 91.214 | 0.226 |
| 2025-12-16 | 89.446 | -0.287 |
| 2025-12-09 | 90.635 | 0.648 |
| 2025-12-02 | 89.425 | 0.418 |
| 2025-11-25 | 87.726 | -0.292 |
| 2025-11-18 | 88.012 | 0.168 |
| 2025-11-11 | 87.092 | 0.090 |
| 2025-11-04 | 86.712 | -1.295 |
| 2025-10-28 | 87.949 | -0.250 |
| 2025-10-21 | 87.145 | 0.524 |
| 2025-10-14 | 86.731 | -0.431 |
| 2025-10-07 | 88.087 | 0.313 |
| 2025-09-30 | 85.706 | -0.132 |
| 2025-09-23 | 86.497 | -0.189 |
| 2025-09-16 | 87.640 | -0.335 |
| 2025-09-09 | 87.340 | -0.265 |
| 2025-09-02 | 86.987 | 0.126 |
| 2025-08-26 | 86.354 | -0.068 |
| 2025-08-19 | 86.985 | -0.533 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-15 | 93.942 | 0.239 |
| 2026-04-08 | 92.325 | 0.910 |
| 2026-04-01 | 91.268 | 0.069 |
| 2026-03-25 | 92.543 | -0.119 |
| 2026-03-18 | 92.489 | -0.639 |
| 2026-03-11 | 93.783 | 0.105 |
| 2026-03-04 | 93.280 | 0.385 |
| 2026-02-25 | 93.748 | 0.798 |
| 2026-02-18 | 92.332 | -0.366 |
| 2026-02-11 | 92.612 | -0.652 |
| 2026-02-04 | 94.118 | -0.042 |
| 2026-01-28 | 92.966 | 0.925 |
| 2026-01-21 | 92.498 | 0.279 |
| 2026-01-14 | 90.935 | -0.484 |
| 2026-01-07 | 90.468 | -0.199 |
| 2025-12-31 | 90.185 | -0.363 |
| 2025-12-24 | 90.993 | -0.221 |
| 2025-12-17 | 89.791 | 0.345 |
| 2025-12-10 | 90.689 | 0.054 |
| 2025-12-03 | 89.583 | 0.158 |
| 2025-11-26 | 89.143 | 1.417 |
| 2025-11-19 | 88.030 | 0.018 |
| 2025-11-12 | 87.600 | 0.508 |
| 2025-11-05 | 87.236 | 0.524 |
| 2025-10-29 | 87.953 | 0.004 |
| 2025-10-22 | 87.195 | 0.050 |
| 2025-10-15 | 86.425 | -0.306 |
| 2025-10-08 | 88.306 | 0.219 |
| 2025-10-01 | 85.530 | -0.176 |
| 2025-09-24 | 86.536 | 0.039 |
| 2025-09-17 | 87.640 | 0.000 |
| 2025-09-10 | 87.520 | 0.180 |
| 2025-09-03 | 87.044 | 0.057 |
| 2025-08-27 | 86.321 | -0.033 |
| 2025-08-20 | 85.737 | -1.248 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-16 | 93.769 | -0.173 |
| 2026-04-09 | 93.221 | 0.896 |
| 2026-04-02 | 91.171 | -0.097 |
| 2026-03-26 | 92.016 | -0.527 |
| 2026-03-19 | 92.633 | 0.144 |
| 2026-03-12 | 93.208 | -0.575 |
| 2026-03-05 | 92.860 | -0.420 |
| 2026-02-26 | 93.295 | -0.453 |
| 2026-02-19 | 92.578 | 0.246 |
| 2026-02-12 | 92.106 | -0.506 |
| 2026-02-05 | 93.461 | -0.657 |
| 2026-01-29 | 92.952 | -0.014 |
| 2026-01-22 | 93.806 | 1.308 |
| 2026-01-15 | 91.088 | 0.153 |
| 2026-01-08 | 90.215 | -0.253 |
| 2025-12-25 | 91.048 | 0.055 |
| 2025-12-18 | 89.791 | 0.000 |
| 2025-12-11 | 90.316 | -0.373 |
| 2025-12-04 | 89.434 | -0.149 |
| 2025-11-27 | 89.432 | 0.289 |
| 2025-11-20 | 88.057 | 0.027 |
| 2025-11-13 | 87.365 | -0.235 |
| 2025-11-06 | 86.256 | -0.980 |
| 2025-10-30 | 88.469 | 0.516 |
| 2025-10-23 | 87.754 | 0.559 |
| 2025-10-16 | 86.126 | -0.299 |
| 2025-10-09 | 87.970 | -0.336 |
| 2025-10-02 | 85.709 | 0.179 |
| 2025-09-25 | 86.411 | -0.125 |
| 2025-09-18 | 87.062 | -0.578 |
| 2025-09-11 | 87.929 | 0.409 |
| 2025-09-04 | 86.786 | -0.258 |
| 2025-08-28 | 86.445 | 0.124 |
| 2025-08-21 | 86.328 | 0.591 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-17 | 93.358 | -0.411 |
| 2026-04-10 | 93.081 | -0.140 |
| 2026-04-03 | 90.858 | -0.313 |
| 2026-03-27 | 92.084 | 0.068 |
| 2026-03-20 | 92.815 | 0.182 |
| 2026-03-13 | 92.235 | -0.973 |
| 2026-03-06 | 93.153 | 0.293 |
| 2026-02-27 | 93.690 | 0.395 |
| 2026-02-20 | 92.671 | 0.093 |
| 2026-02-13 | 92.303 | 0.197 |
| 2026-02-06 | 94.557 | 1.096 |
| 2026-01-30 | 93.196 | 0.244 |
| 2026-01-23 | 92.660 | -1.146 |
| 2026-01-16 | 90.953 | -0.135 |
| 2026-01-09 | 90.526 | 0.311 |
| 2026-01-02 | 90.484 | 0.299 |
| 2025-12-26 | 91.270 | 0.222 |
| 2025-12-19 | 90.804 | 1.013 |
| 2025-12-12 | 90.450 | 0.134 |
| 2025-12-05 | 89.686 | 0.252 |
| 2025-11-28 | 89.605 | 0.173 |
| 2025-11-21 | 87.772 | -0.285 |
| 2025-11-14 | 87.735 | 0.370 |
| 2025-11-07 | 86.415 | 0.159 |
| 2025-10-31 | 88.165 | -0.304 |
| 2025-10-24 | 87.854 | 0.100 |
| 2025-10-17 | 86.350 | 0.224 |
| 2025-10-10 | 86.775 | -1.195 |
| 2025-10-03 | 86.029 | 0.320 |
| 2025-09-26 | 86.346 | -0.065 |
| 2025-09-19 | 86.661 | -0.401 |
| 2025-09-12 | 87.917 | -0.012 |
| 2025-09-05 | 86.848 | 0.062 |
| 2025-08-29 | 86.699 | 0.254 |
| 2025-08-22 | 86.202 | -0.126 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 87.518 | 2025-08-18 |
| 終値 | 93.358 | 2026-04-17 |
| 期間増減 | +5.840 | - |
| 高値 | 94.557 | 2026-02-06 |
| 安値 | 85.53 | 2025-10-01 |
| 平均 | 89.927 | - |
| 上昇最大 | +1.745 | 2025-10-06 |
| 下落最大 | -1.295 | 2025-11-04 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 24 | 11 | 9.609 | -4.971 | 4.638 |
| 火 | 19 | 16 | 5.497 | -6.173 | -0.676 |
| 水 | 21 | 14 | 7.283 | -4.848 | 2.435 |
| 木 | 14 | 20 | 5.496 | -7.008 | -1.512 |
| 金 | 22 | 13 | 6.461 | -5.506 | 0.955 |
| Total | 100 | 74 | 34.346 | -28.506 | 5.840 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-13 | 93.575 | 2.297 |
| 2026-04-06 | 91.278 | -0.109 |
| 2026-03-30 | 91.387 | -1.453 |
| 2026-03-23 | 92.840 | -0.267 |
| 2026-03-16 | 93.107 | -0.519 |
| 2026-03-09 | 93.626 | 0.081 |
| 2026-03-02 | 93.545 | 1.453 |
| 2026-02-23 | 92.092 | -0.524 |
| 2026-02-16 | 92.616 | -1.726 |
| 2026-02-09 | 94.342 | 1.058 |
| 2026-02-02 | 93.284 | 1.258 |
| 2026-01-26 | 92.026 | 0.378 |
| 2026-01-19 | 91.648 | 0.402 |
| 2026-01-12 | 91.246 | 0.650 |
| 2026-01-05 | 90.596 | 0.046 |
| 2025-12-29 | 90.550 | -0.438 |
| 2025-12-22 | 90.988 | 1.255 |
| 2025-12-15 | 89.733 | -0.254 |
| 2025-12-08 | 89.987 | 0.980 |
| 2025-12-01 | 89.007 | 0.989 |
| 2025-11-24 | 88.018 | 0.174 |
| 2025-11-17 | 87.844 | 0.842 |
| 2025-11-10 | 87.002 | -1.005 |
| 2025-11-03 | 88.007 | -0.192 |
| 2025-10-27 | 88.199 | 1.578 |
| 2025-10-20 | 86.621 | -0.541 |
| 2025-10-13 | 87.162 | -0.612 |
| 2025-10-06 | 87.774 | 1.936 |
| 2025-09-29 | 85.838 | -0.848 |
| 2025-09-22 | 86.686 | -1.289 |
| 2025-09-15 | 87.975 | 0.370 |
| 2025-09-08 | 87.605 | 0.744 |
| 2025-09-01 | 86.861 | 0.439 |
| 2025-08-25 | 86.422 | -1.096 |
| 2025-08-18 | 87.518 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-14 | 93.703 | 2.288 |
| 2026-04-07 | 91.415 | 0.216 |
| 2026-03-31 | 91.199 | -1.463 |
| 2026-03-24 | 92.662 | -0.466 |
| 2026-03-17 | 93.128 | -0.550 |
| 2026-03-10 | 93.678 | 0.783 |
| 2026-03-03 | 92.895 | -0.055 |
| 2026-02-24 | 92.950 | 0.252 |
| 2026-02-17 | 92.698 | -0.566 |
| 2026-02-10 | 93.264 | -0.896 |
| 2026-02-03 | 94.160 | 2.119 |
| 2026-01-27 | 92.041 | -0.178 |
| 2026-01-20 | 92.219 | 0.800 |
| 2026-01-13 | 91.419 | 0.752 |
| 2026-01-06 | 90.667 | 0.119 |
| 2025-12-30 | 90.548 | -0.666 |
| 2025-12-23 | 91.214 | 1.768 |
| 2025-12-16 | 89.446 | -1.189 |
| 2025-12-09 | 90.635 | 1.210 |
| 2025-12-02 | 89.425 | 1.699 |
| 2025-11-25 | 87.726 | -0.286 |
| 2025-11-18 | 88.012 | 0.920 |
| 2025-11-11 | 87.092 | 0.380 |
| 2025-11-04 | 86.712 | -1.237 |
| 2025-10-28 | 87.949 | 0.804 |
| 2025-10-21 | 87.145 | 0.414 |
| 2025-10-14 | 86.731 | -1.356 |
| 2025-10-07 | 88.087 | 2.381 |
| 2025-09-30 | 85.706 | -0.791 |
| 2025-09-23 | 86.497 | -1.143 |
| 2025-09-16 | 87.640 | 0.300 |
| 2025-09-09 | 87.340 | 0.353 |
| 2025-09-02 | 86.987 | 0.633 |
| 2025-08-26 | 86.354 | -0.631 |
| 2025-08-19 | 86.985 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-15 | 93.942 | 1.617 |
| 2026-04-08 | 92.325 | 1.057 |
| 2026-04-01 | 91.268 | -1.275 |
| 2026-03-25 | 92.543 | 0.054 |
| 2026-03-18 | 92.489 | -1.294 |
| 2026-03-11 | 93.783 | 0.503 |
| 2026-03-04 | 93.280 | -0.468 |
| 2026-02-25 | 93.748 | 1.416 |
| 2026-02-18 | 92.332 | -0.280 |
| 2026-02-11 | 92.612 | -1.506 |
| 2026-02-04 | 94.118 | 1.152 |
| 2026-01-28 | 92.966 | 0.468 |
| 2026-01-21 | 92.498 | 1.563 |
| 2026-01-14 | 90.935 | 0.467 |
| 2026-01-07 | 90.468 | 0.283 |
| 2025-12-31 | 90.185 | -0.808 |
| 2025-12-24 | 90.993 | 1.202 |
| 2025-12-17 | 89.791 | -0.898 |
| 2025-12-10 | 90.689 | 1.106 |
| 2025-12-03 | 89.583 | 0.440 |
| 2025-11-26 | 89.143 | 1.113 |
| 2025-11-19 | 88.030 | 0.430 |
| 2025-11-12 | 87.600 | 0.364 |
| 2025-11-05 | 87.236 | -0.717 |
| 2025-10-29 | 87.953 | 0.758 |
| 2025-10-22 | 87.195 | 0.770 |
| 2025-10-15 | 86.425 | -1.881 |
| 2025-10-08 | 88.306 | 2.776 |
| 2025-10-01 | 85.530 | -1.006 |
| 2025-09-24 | 86.536 | -1.104 |
| 2025-09-17 | 87.640 | 0.120 |
| 2025-09-10 | 87.520 | 0.476 |
| 2025-09-03 | 87.044 | 0.723 |
| 2025-08-27 | 86.321 | 0.584 |
| 2025-08-20 | 85.737 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-16 | 93.769 | 0.548 |
| 2026-04-09 | 93.221 | 2.050 |
| 2026-04-02 | 91.171 | -0.845 |
| 2026-03-26 | 92.016 | -0.617 |
| 2026-03-19 | 92.633 | -0.575 |
| 2026-03-12 | 93.208 | 0.348 |
| 2026-03-05 | 92.860 | -0.435 |
| 2026-02-26 | 93.295 | 0.717 |
| 2026-02-19 | 92.578 | 0.472 |
| 2026-02-12 | 92.106 | -1.355 |
| 2026-02-05 | 93.461 | 0.509 |
| 2026-01-29 | 92.952 | -0.854 |
| 2026-01-22 | 93.806 | 2.718 |
| 2026-01-15 | 91.088 | 0.873 |
| 2026-01-08 | 90.215 | -0.833 |
| 2025-12-25 | 91.048 | 1.257 |
| 2025-12-18 | 89.791 | -0.525 |
| 2025-12-11 | 90.316 | 0.882 |
| 2025-12-04 | 89.434 | 0.002 |
| 2025-11-27 | 89.432 | 1.375 |
| 2025-11-20 | 88.057 | 0.692 |
| 2025-11-13 | 87.365 | 1.109 |
| 2025-11-06 | 86.256 | -2.213 |
| 2025-10-30 | 88.469 | 0.715 |
| 2025-10-23 | 87.754 | 1.628 |
| 2025-10-16 | 86.126 | -1.844 |
| 2025-10-09 | 87.970 | 2.261 |
| 2025-10-02 | 85.709 | -0.702 |
| 2025-09-25 | 86.411 | -0.651 |
| 2025-09-18 | 87.062 | -0.867 |
| 2025-09-11 | 87.929 | 1.143 |
| 2025-09-04 | 86.786 | 0.341 |
| 2025-08-28 | 86.445 | 0.117 |
| 2025-08-21 | 86.328 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-17 | 93.358 | 0.277 |
| 2026-04-10 | 93.081 | 2.223 |
| 2026-04-03 | 90.858 | -1.226 |
| 2026-03-27 | 92.084 | -0.731 |
| 2026-03-20 | 92.815 | 0.580 |
| 2026-03-13 | 92.235 | -0.918 |
| 2026-03-06 | 93.153 | -0.537 |
| 2026-02-27 | 93.690 | 1.019 |
| 2026-02-20 | 92.671 | 0.368 |
| 2026-02-13 | 92.303 | -2.254 |
| 2026-02-06 | 94.557 | 1.361 |
| 2026-01-30 | 93.196 | 0.536 |
| 2026-01-23 | 92.660 | 1.707 |
| 2026-01-16 | 90.953 | 0.427 |
| 2026-01-09 | 90.526 | 0.042 |
| 2026-01-02 | 90.484 | -0.786 |
| 2025-12-26 | 91.270 | 0.466 |
| 2025-12-19 | 90.804 | 0.354 |
| 2025-12-12 | 90.450 | 0.764 |
| 2025-12-05 | 89.686 | 0.081 |
| 2025-11-28 | 89.605 | 1.833 |
| 2025-11-21 | 87.772 | 0.037 |
| 2025-11-14 | 87.735 | 1.320 |
| 2025-11-07 | 86.415 | -1.750 |
| 2025-10-31 | 88.165 | 0.311 |
| 2025-10-24 | 87.854 | 1.504 |
| 2025-10-17 | 86.350 | -0.425 |
| 2025-10-10 | 86.775 | 0.746 |
| 2025-10-03 | 86.029 | -0.317 |
| 2025-09-26 | 86.346 | -0.315 |
| 2025-09-19 | 86.661 | -1.256 |
| 2025-09-12 | 87.917 | 1.069 |
| 2025-09-05 | 86.848 | 0.149 |
| 2025-08-29 | 86.699 | 0.497 |
| 2025-08-22 | 86.202 | 0 |
more...
ニュージーランド/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 19 | 15 | 16.930 | -10.873 | 6.057 |
| 火 | 19 | 15 | 18.191 | -11.473 | 6.718 |
| 水 | 23 | 11 | 19.442 | -11.237 | 8.205 |
| 木 | 20 | 13 | 19.757 | -12.316 | 7.441 |
| 金 | 23 | 11 | 17.671 | -10.515 | 7.156 |
| Total | 104 | 65 | 91.991 | -56.414 | 35.577 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ニュージーランド/円 日足チャート
![ニュージーランド/円 日足チャート]()
ニュージーランド/円 増減値
![ニュージーランド/円 増減値]()
ニュージーランド/円 累計推移
![ニュージーランド/円 累計推移]()
ニュージーランド/円 変化率の累計(%)
![ニュージーランド/円 変化率の累計(%)]()