NZDJPY
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 88.90 | 0.65 |
2024-12-30 | 88.47 | -0.50 |
2024-12-23 | 88.68 | 0.24 |
2024-12-16 | 89.09 | 0.61 |
2024-12-09 | 88.71 | 1.23 |
2024-12-02 | 88.01 | -0.69 |
2024-11-25 | 90.05 | -0.24 |
2024-11-18 | 91.11 | 0.71 |
2024-11-11 | 91.67 | 0.69 |
2024-11-04 | 90.89 | -0.34 |
2024-10-28 | 91.68 | 0.70 |
2024-10-21 | 90.89 | 0.12 |
2024-10-14 | 91.31 | 0.18 |
2024-10-07 | 90.78 | -0.89 |
2024-09-30 | 91.11 | 0.89 |
2024-09-23 | 89.97 | 0.17 |
2024-09-16 | 87.19 | 0.41 |
2024-09-09 | 87.98 | 0.04 |
2024-09-02 | 91.58 | 0.21 |
2024-08-26 | 89.68 | -0.22 |
2024-08-19 | 89.59 | 0.19 |
2024-08-12 | 88.59 | 0.58 |
2024-08-05 | 85.57 | -1.87 |
2024-07-29 | 90.53 | -0.01 |
2024-07-22 | 93.85 | -0.78 |
2024-07-15 | 96.05 | -0.50 |
2024-07-08 | 98.52 | -0.33 |
2024-07-01 | 98.12 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 89.03 | 0.13 |
2024-12-31 | 87.95 | -0.52 |
2024-12-24 | 88.68 | 0.00 |
2024-12-17 | 88.30 | -0.79 |
2024-12-10 | 88.16 | -0.55 |
2024-12-03 | 87.98 | -0.03 |
2024-11-26 | 89.30 | -0.75 |
2024-11-19 | 91.42 | 0.31 |
2024-11-12 | 91.51 | -0.16 |
2024-11-05 | 91.01 | 0.12 |
2024-10-29 | 91.51 | -0.17 |
2024-10-22 | 91.32 | 0.43 |
2024-10-15 | 90.47 | -0.84 |
2024-10-08 | 91.04 | 0.26 |
2024-10-01 | 90.19 | -0.92 |
2024-09-24 | 90.76 | 0.79 |
2024-09-17 | 88.03 | 0.84 |
2024-09-10 | 87.57 | -0.41 |
2024-09-03 | 89.97 | -1.61 |
2024-08-27 | 90.00 | 0.32 |
2024-08-20 | 89.31 | -0.28 |
2024-08-13 | 89.20 | 0.61 |
2024-08-06 | 86.05 | 0.48 |
2024-07-30 | 90.15 | -0.38 |
2024-07-23 | 92.69 | -1.16 |
2024-07-16 | 95.81 | -0.24 |
2024-07-09 | 98.80 | 0.28 |
2024-07-02 | 98.12 | 0.00 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 88.74 | -0.29 |
2024-12-25 | 88.86 | 0.18 |
2024-12-18 | 87.00 | -1.30 |
2024-12-11 | 88.21 | 0.05 |
2024-12-04 | 88.06 | 0.08 |
2024-11-27 | 88.97 | -0.33 |
2024-11-20 | 91.29 | -0.13 |
2024-11-13 | 91.45 | -0.06 |
2024-11-06 | 91.79 | 0.78 |
2024-10-30 | 91.54 | 0.03 |
2024-10-23 | 91.68 | 0.36 |
2024-10-16 | 90.62 | 0.15 |
2024-10-09 | 90.42 | -0.62 |
2024-10-02 | 91.67 | 1.48 |
2024-09-25 | 90.63 | -0.13 |
2024-09-18 | 88.22 | 0.19 |
2024-09-11 | 87.34 | -0.23 |
2024-09-04 | 89.06 | -0.91 |
2024-08-28 | 90.19 | 0.19 |
2024-08-21 | 89.37 | 0.06 |
2024-08-14 | 88.36 | -0.84 |
2024-08-07 | 87.94 | 1.89 |
2024-07-31 | 89.21 | -0.94 |
2024-07-24 | 91.21 | -1.48 |
2024-07-17 | 94.96 | -0.85 |
2024-07-10 | 98.26 | -0.54 |
2024-07-03 | 98.60 | 0.48 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 88.56 | -0.18 |
2025-01-02 | 88.12 | 0.17 |
2024-12-26 | 88.77 | -0.09 |
2024-12-19 | 88.66 | 1.66 |
2024-12-12 | 87.95 | -0.26 |
2024-12-05 | 88.31 | 0.25 |
2024-11-28 | 89.22 | 0.25 |
2024-11-21 | 90.54 | -0.75 |
2024-11-14 | 91.41 | -0.04 |
2024-11-07 | 92.15 | 0.36 |
2024-10-31 | 90.89 | -0.65 |
2024-10-24 | 91.33 | -0.35 |
2024-10-17 | 90.98 | 0.36 |
2024-10-10 | 90.53 | 0.11 |
2024-10-03 | 91.24 | -0.43 |
2024-09-26 | 91.61 | 0.98 |
2024-09-19 | 89.00 | 0.78 |
2024-09-12 | 87.70 | 0.36 |
2024-09-05 | 89.25 | 0.19 |
2024-08-29 | 90.73 | 0.54 |
2024-08-22 | 89.77 | 0.40 |
2024-08-15 | 89.41 | 1.05 |
2024-08-08 | 88.52 | 0.58 |
2024-08-01 | 88.81 | -0.40 |
2024-07-25 | 90.62 | -0.59 |
2024-07-18 | 95.14 | 0.18 |
2024-07-11 | 96.89 | -1.37 |
2024-07-04 | 98.64 | 0.04 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 87.70 | -0.86 |
2025-01-03 | 88.25 | 0.13 |
2024-12-27 | 88.97 | 0.20 |
2024-12-20 | 88.44 | -0.22 |
2024-12-13 | 88.48 | 0.53 |
2024-12-06 | 87.48 | -0.83 |
2024-11-29 | 88.70 | -0.52 |
2024-11-22 | 90.29 | -0.25 |
2024-11-15 | 90.40 | -1.01 |
2024-11-08 | 90.98 | -1.17 |
2024-11-01 | 91.23 | 0.34 |
2024-10-25 | 90.98 | -0.35 |
2024-10-18 | 90.77 | -0.21 |
2024-10-11 | 91.13 | 0.60 |
2024-10-04 | 91.67 | 0.43 |
2024-09-27 | 90.22 | -1.39 |
2024-09-20 | 89.80 | 0.80 |
2024-09-13 | 86.78 | -0.92 |
2024-09-06 | 87.94 | -1.31 |
2024-08-30 | 91.37 | 0.64 |
2024-08-23 | 89.90 | 0.13 |
2024-08-16 | 89.40 | -0.01 |
2024-08-09 | 88.01 | -0.51 |
2024-08-02 | 87.44 | -1.37 |
2024-07-26 | 90.54 | -0.08 |
2024-07-19 | 94.63 | -0.51 |
2024-07-12 | 96.55 | -0.34 |
2024-07-05 | 98.85 | 0.21 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 98.12 | 2024-07-01 |
終値 | 87.70 | 2025-01-10 |
期間増減 | -10.42 | - |
高値 | 98.85 | 2024-07-05 |
安値 | 85.57 | 2024-08-05 |
平均 | 90.49 | - |
上昇最大 | +1.89 | 2024-08-07 |
下落最大 | -1.87 | 2024-08-05 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 16 | 12 | 7.62 | -6.37 | 1.25 |
火 | 11 | 17 | 4.57 | -8.81 | -4.24 |
水 | 13 | 14 | 5.92 | -8.65 | -2.73 |
木 | 17 | 11 | 8.26 | -5.11 | 3.15 |
金 | 10 | 18 | 4.01 | -11.86 | -7.85 |
Total | 67 | 72 | 30.38 | -40.80 | -10.42 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 88.90 | 0.43 |
2024-12-30 | 88.47 | -0.21 |
2024-12-23 | 88.68 | -0.41 |
2024-12-16 | 89.09 | 0.38 |
2024-12-09 | 88.71 | 0.70 |
2024-12-02 | 88.01 | -2.04 |
2024-11-25 | 90.05 | -1.06 |
2024-11-18 | 91.11 | -0.56 |
2024-11-11 | 91.67 | 0.78 |
2024-11-04 | 90.89 | -0.79 |
2024-10-28 | 91.68 | 0.79 |
2024-10-21 | 90.89 | -0.42 |
2024-10-14 | 91.31 | 0.53 |
2024-10-07 | 90.78 | -0.33 |
2024-09-30 | 91.11 | 1.14 |
2024-09-23 | 89.97 | 2.78 |
2024-09-16 | 87.19 | -0.79 |
2024-09-09 | 87.98 | -3.60 |
2024-09-02 | 91.58 | 1.90 |
2024-08-26 | 89.68 | 0.09 |
2024-08-19 | 89.59 | 1.00 |
2024-08-12 | 88.59 | 3.02 |
2024-08-05 | 85.57 | -4.96 |
2024-07-29 | 90.53 | -3.32 |
2024-07-22 | 93.85 | -2.20 |
2024-07-15 | 96.05 | -2.47 |
2024-07-08 | 98.52 | 0.40 |
2024-07-01 | 98.12 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 89.03 | 1.08 |
2024-12-31 | 87.95 | -0.73 |
2024-12-24 | 88.68 | 0.38 |
2024-12-17 | 88.30 | 0.14 |
2024-12-10 | 88.16 | 0.18 |
2024-12-03 | 87.98 | -1.32 |
2024-11-26 | 89.30 | -2.12 |
2024-11-19 | 91.42 | -0.09 |
2024-11-12 | 91.51 | 0.50 |
2024-11-05 | 91.01 | -0.50 |
2024-10-29 | 91.51 | 0.19 |
2024-10-22 | 91.32 | 0.85 |
2024-10-15 | 90.47 | -0.57 |
2024-10-08 | 91.04 | 0.85 |
2024-10-01 | 90.19 | -0.57 |
2024-09-24 | 90.76 | 2.73 |
2024-09-17 | 88.03 | 0.46 |
2024-09-10 | 87.57 | -2.40 |
2024-09-03 | 89.97 | -0.03 |
2024-08-27 | 90.00 | 0.69 |
2024-08-20 | 89.31 | 0.11 |
2024-08-13 | 89.20 | 3.15 |
2024-08-06 | 86.05 | -4.10 |
2024-07-30 | 90.15 | -2.54 |
2024-07-23 | 92.69 | -3.12 |
2024-07-16 | 95.81 | -2.99 |
2024-07-09 | 98.80 | 0.68 |
2024-07-02 | 98.12 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 88.74 | -0.12 |
2024-12-25 | 88.86 | 1.86 |
2024-12-18 | 87.00 | -1.21 |
2024-12-11 | 88.21 | 0.15 |
2024-12-04 | 88.06 | -0.91 |
2024-11-27 | 88.97 | -2.32 |
2024-11-20 | 91.29 | -0.16 |
2024-11-13 | 91.45 | -0.34 |
2024-11-06 | 91.79 | 0.25 |
2024-10-30 | 91.54 | -0.14 |
2024-10-23 | 91.68 | 1.06 |
2024-10-16 | 90.62 | 0.20 |
2024-10-09 | 90.42 | -1.25 |
2024-10-02 | 91.67 | 1.04 |
2024-09-25 | 90.63 | 2.41 |
2024-09-18 | 88.22 | 0.88 |
2024-09-11 | 87.34 | -1.72 |
2024-09-04 | 89.06 | -1.13 |
2024-08-28 | 90.19 | 0.82 |
2024-08-21 | 89.37 | 1.01 |
2024-08-14 | 88.36 | 0.42 |
2024-08-07 | 87.94 | -1.27 |
2024-07-31 | 89.21 | -2.00 |
2024-07-24 | 91.21 | -3.75 |
2024-07-17 | 94.96 | -3.30 |
2024-07-10 | 98.26 | -0.34 |
2024-07-03 | 98.60 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 88.56 | 0.44 |
2025-01-02 | 88.12 | -0.65 |
2024-12-26 | 88.77 | 0.11 |
2024-12-19 | 88.66 | 0.71 |
2024-12-12 | 87.95 | -0.36 |
2024-12-05 | 88.31 | -0.91 |
2024-11-28 | 89.22 | -1.32 |
2024-11-21 | 90.54 | -0.87 |
2024-11-14 | 91.41 | -0.74 |
2024-11-07 | 92.15 | 1.26 |
2024-10-31 | 90.89 | -0.44 |
2024-10-24 | 91.33 | 0.35 |
2024-10-17 | 90.98 | 0.45 |
2024-10-10 | 90.53 | -0.71 |
2024-10-03 | 91.24 | -0.37 |
2024-09-26 | 91.61 | 2.61 |
2024-09-19 | 89.00 | 1.30 |
2024-09-12 | 87.70 | -1.55 |
2024-09-05 | 89.25 | -1.48 |
2024-08-29 | 90.73 | 0.96 |
2024-08-22 | 89.77 | 0.36 |
2024-08-15 | 89.41 | 0.89 |
2024-08-08 | 88.52 | -0.29 |
2024-08-01 | 88.81 | -1.81 |
2024-07-25 | 90.62 | -4.52 |
2024-07-18 | 95.14 | -1.75 |
2024-07-11 | 96.89 | -1.75 |
2024-07-04 | 98.64 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 87.70 | -0.55 |
2025-01-03 | 88.25 | -0.72 |
2024-12-27 | 88.97 | 0.53 |
2024-12-20 | 88.44 | -0.04 |
2024-12-13 | 88.48 | 1.00 |
2024-12-06 | 87.48 | -1.22 |
2024-11-29 | 88.70 | -1.59 |
2024-11-22 | 90.29 | -0.11 |
2024-11-15 | 90.40 | -0.58 |
2024-11-08 | 90.98 | -0.25 |
2024-11-01 | 91.23 | 0.25 |
2024-10-25 | 90.98 | 0.21 |
2024-10-18 | 90.77 | -0.36 |
2024-10-11 | 91.13 | -0.54 |
2024-10-04 | 91.67 | 1.45 |
2024-09-27 | 90.22 | 0.42 |
2024-09-20 | 89.80 | 3.02 |
2024-09-13 | 86.78 | -1.16 |
2024-09-06 | 87.94 | -3.43 |
2024-08-30 | 91.37 | 1.47 |
2024-08-23 | 89.90 | 0.50 |
2024-08-16 | 89.40 | 1.39 |
2024-08-09 | 88.01 | 0.57 |
2024-08-02 | 87.44 | -3.10 |
2024-07-26 | 90.54 | -4.09 |
2024-07-19 | 94.63 | -1.92 |
2024-07-12 | 96.55 | -2.30 |
2024-07-05 | 98.85 | 0 |
more...
ニュージーランド/円 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 14 | 13.94 | -23.16 | -9.22 |
火 | 14 | 13 | 11.99 | -21.08 | -9.09 |
水 | 11 | 15 | 10.10 | -19.96 | -9.86 |
木 | 11 | 16 | 9.44 | -19.52 | -10.08 |
金 | 11 | 16 | 10.81 | -21.96 | -11.15 |
Total | 60 | 74 | 56.28 | -105.68 | -49.40 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ニュージーランド/円 日足チャート
ニュージーランド/円 増減値
ニュージーランド/円 累計推移
ニュージーランド/円 変化率の累計(%)