NZDJPY
Update 2026-01-21
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-05-22 - 2026-01-20
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-19 | 91.648 | 0.695 |
| 2026-01-12 | 91.246 | 0.720 |
| 2026-01-05 | 90.596 | 0.112 |
| 2025-12-29 | 90.550 | -0.720 |
| 2025-12-22 | 90.988 | 0.184 |
| 2025-12-15 | 89.733 | -0.717 |
| 2025-12-08 | 89.987 | 0.301 |
| 2025-12-01 | 89.007 | -0.598 |
| 2025-11-24 | 88.018 | 0.246 |
| 2025-11-17 | 87.844 | 0.109 |
| 2025-11-10 | 87.002 | 0.587 |
| 2025-11-03 | 88.007 | -0.158 |
| 2025-10-27 | 88.199 | 0.345 |
| 2025-10-20 | 86.621 | 0.271 |
| 2025-10-13 | 87.162 | 0.387 |
| 2025-10-06 | 87.774 | 1.745 |
| 2025-09-29 | 85.838 | -0.508 |
| 2025-09-22 | 86.686 | 0.025 |
| 2025-09-15 | 87.975 | 0.058 |
| 2025-09-08 | 87.605 | 0.757 |
| 2025-09-01 | 86.861 | 0.162 |
| 2025-08-25 | 86.422 | 0.220 |
| 2025-08-18 | 87.518 | 0.288 |
| 2025-08-11 | 87.941 | 0.029 |
| 2025-08-04 | 86.911 | -0.220 |
| 2025-07-28 | 88.698 | -0.096 |
| 2025-07-21 | 87.902 | -0.771 |
| 2025-07-14 | 88.225 | -0.276 |
| 2025-07-07 | 87.590 | 0.088 |
| 2025-06-30 | 87.745 | 0.134 |
| 2025-06-23 | 87.316 | 0.108 |
| 2025-06-16 | 87.658 | 0.976 |
| 2025-06-09 | 87.378 | 0.228 |
| 2025-06-02 | 86.080 | 0.116 |
| 2025-05-26 | 85.590 | 0.257 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-20 | 92.156 | 0.508 |
| 2026-01-13 | 91.419 | 0.173 |
| 2026-01-06 | 90.667 | 0.071 |
| 2025-12-30 | 90.548 | -0.002 |
| 2025-12-23 | 91.214 | 0.226 |
| 2025-12-16 | 89.446 | -0.287 |
| 2025-12-09 | 90.635 | 0.648 |
| 2025-12-02 | 89.425 | 0.418 |
| 2025-11-25 | 87.726 | -0.292 |
| 2025-11-18 | 88.012 | 0.168 |
| 2025-11-11 | 87.092 | 0.090 |
| 2025-11-04 | 86.712 | -1.295 |
| 2025-10-28 | 87.949 | -0.250 |
| 2025-10-21 | 87.145 | 0.524 |
| 2025-10-14 | 86.731 | -0.431 |
| 2025-10-07 | 88.087 | 0.313 |
| 2025-09-30 | 85.706 | -0.132 |
| 2025-09-23 | 86.497 | -0.189 |
| 2025-09-16 | 87.640 | -0.335 |
| 2025-09-09 | 87.340 | -0.265 |
| 2025-09-02 | 86.987 | 0.126 |
| 2025-08-26 | 86.354 | -0.068 |
| 2025-08-19 | 86.985 | -0.533 |
| 2025-08-12 | 88.037 | 0.096 |
| 2025-08-05 | 87.065 | 0.154 |
| 2025-07-29 | 88.416 | -0.282 |
| 2025-07-22 | 87.892 | -0.010 |
| 2025-07-15 | 88.521 | 0.296 |
| 2025-07-08 | 87.887 | 0.297 |
| 2025-07-01 | 87.442 | -0.303 |
| 2025-06-24 | 87.004 | -0.312 |
| 2025-06-17 | 87.440 | -0.218 |
| 2025-06-10 | 87.671 | 0.293 |
| 2025-06-03 | 86.334 | 0.254 |
| 2025-05-27 | 85.814 | 0.224 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-14 | 90.935 | -0.484 |
| 2026-01-07 | 90.468 | -0.199 |
| 2025-12-31 | 90.185 | -0.363 |
| 2025-12-24 | 90.993 | -0.221 |
| 2025-12-17 | 89.791 | 0.345 |
| 2025-12-10 | 90.689 | 0.054 |
| 2025-12-03 | 89.583 | 0.158 |
| 2025-11-26 | 89.143 | 1.417 |
| 2025-11-19 | 88.030 | 0.018 |
| 2025-11-12 | 87.600 | 0.508 |
| 2025-11-05 | 87.236 | 0.524 |
| 2025-10-29 | 87.953 | 0.004 |
| 2025-10-22 | 87.195 | 0.050 |
| 2025-10-15 | 86.425 | -0.306 |
| 2025-10-08 | 88.306 | 0.219 |
| 2025-10-01 | 85.530 | -0.176 |
| 2025-09-24 | 86.536 | 0.039 |
| 2025-09-17 | 87.640 | 0.000 |
| 2025-09-10 | 87.520 | 0.180 |
| 2025-09-03 | 87.044 | 0.057 |
| 2025-08-27 | 86.321 | -0.033 |
| 2025-08-20 | 85.737 | -1.248 |
| 2025-08-13 | 88.016 | -0.021 |
| 2025-08-06 | 87.368 | 0.303 |
| 2025-07-30 | 88.116 | -0.300 |
| 2025-07-23 | 88.516 | 0.624 |
| 2025-07-16 | 87.901 | -0.620 |
| 2025-07-09 | 87.810 | -0.077 |
| 2025-07-02 | 87.429 | -0.013 |
| 2025-06-25 | 87.650 | 0.646 |
| 2025-06-18 | 87.500 | 0.060 |
| 2025-06-11 | 87.117 | -0.554 |
| 2025-06-04 | 86.040 | -0.294 |
| 2025-05-28 | 86.376 | 0.562 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-15 | 91.088 | 0.153 |
| 2026-01-08 | 90.215 | -0.253 |
| 2025-12-25 | 91.048 | 0.055 |
| 2025-12-18 | 89.791 | 0.000 |
| 2025-12-11 | 90.316 | -0.373 |
| 2025-12-04 | 89.434 | -0.149 |
| 2025-11-27 | 89.432 | 0.289 |
| 2025-11-20 | 88.057 | 0.027 |
| 2025-11-13 | 87.365 | -0.235 |
| 2025-11-06 | 86.256 | -0.980 |
| 2025-10-30 | 88.469 | 0.516 |
| 2025-10-23 | 87.754 | 0.559 |
| 2025-10-16 | 86.126 | -0.299 |
| 2025-10-09 | 87.970 | -0.336 |
| 2025-10-02 | 85.709 | 0.179 |
| 2025-09-25 | 86.411 | -0.125 |
| 2025-09-18 | 87.062 | -0.578 |
| 2025-09-11 | 87.929 | 0.409 |
| 2025-09-04 | 86.786 | -0.258 |
| 2025-08-28 | 86.445 | 0.124 |
| 2025-08-21 | 86.328 | 0.591 |
| 2025-08-14 | 87.485 | -0.531 |
| 2025-08-07 | 87.670 | 0.302 |
| 2025-07-31 | 88.780 | 0.664 |
| 2025-07-24 | 88.714 | 0.198 |
| 2025-07-17 | 88.136 | 0.235 |
| 2025-07-10 | 88.237 | 0.427 |
| 2025-07-03 | 87.960 | 0.531 |
| 2025-06-26 | 87.436 | -0.214 |
| 2025-06-19 | 87.148 | -0.352 |
| 2025-06-12 | 87.109 | -0.008 |
| 2025-06-05 | 86.622 | 0.582 |
| 2025-05-29 | 86.056 | -0.320 |
| 2025-05-22 | 84.944 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-16 | 90.953 | -0.135 |
| 2026-01-09 | 90.526 | 0.311 |
| 2026-01-02 | 90.484 | 0.299 |
| 2025-12-26 | 91.270 | 0.222 |
| 2025-12-19 | 90.804 | 1.013 |
| 2025-12-12 | 90.450 | 0.134 |
| 2025-12-05 | 89.686 | 0.252 |
| 2025-11-28 | 89.605 | 0.173 |
| 2025-11-21 | 87.772 | -0.285 |
| 2025-11-14 | 87.735 | 0.370 |
| 2025-11-07 | 86.415 | 0.159 |
| 2025-10-31 | 88.165 | -0.304 |
| 2025-10-24 | 87.854 | 0.100 |
| 2025-10-17 | 86.350 | 0.224 |
| 2025-10-10 | 86.775 | -1.195 |
| 2025-10-03 | 86.029 | 0.320 |
| 2025-09-26 | 86.346 | -0.065 |
| 2025-09-19 | 86.661 | -0.401 |
| 2025-09-12 | 87.917 | -0.012 |
| 2025-09-05 | 86.848 | 0.062 |
| 2025-08-29 | 86.699 | 0.254 |
| 2025-08-22 | 86.202 | -0.126 |
| 2025-08-15 | 87.230 | -0.255 |
| 2025-08-08 | 87.912 | 0.242 |
| 2025-08-01 | 87.131 | -1.649 |
| 2025-07-25 | 88.794 | 0.080 |
| 2025-07-18 | 88.673 | 0.537 |
| 2025-07-11 | 88.501 | 0.264 |
| 2025-07-04 | 87.502 | -0.458 |
| 2025-06-27 | 87.611 | 0.175 |
| 2025-06-20 | 87.208 | 0.060 |
| 2025-06-13 | 86.682 | -0.427 |
| 2025-06-06 | 87.150 | 0.528 |
| 2025-05-30 | 85.964 | -0.092 |
| 2025-05-23 | 85.333 | 0.389 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 84.944 | 2025-05-22 |
| 終値 | 92.156 | 2026-01-20 |
| 期間増減 | +7.212 | - |
| 高値 | 92.156 | 2026-01-20 |
| 安値 | 84.944 | 2025-05-22 |
| 平均 | 87.968 | - |
| 上昇最大 | +1.745 | 2025-10-06 |
| 下落最大 | -1.649 | 2025-08-01 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 26 | 9 | 9.148 | -4.064 | 5.084 |
| 火 | 18 | 17 | 4.879 | -5.204 | -0.325 |
| 水 | 18 | 16 | 5.768 | -4.909 | 0.859 |
| 木 | 17 | 17 | 5.841 | -5.011 | 0.830 |
| 金 | 22 | 13 | 6.168 | -5.404 | 0.764 |
| Total | 101 | 72 | 31.804 | -24.592 | 7.212 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-19 | 91.648 | 0.402 |
| 2026-01-12 | 91.246 | 0.650 |
| 2026-01-05 | 90.596 | 0.046 |
| 2025-12-29 | 90.550 | -0.438 |
| 2025-12-22 | 90.988 | 1.255 |
| 2025-12-15 | 89.733 | -0.254 |
| 2025-12-08 | 89.987 | 0.980 |
| 2025-12-01 | 89.007 | 0.989 |
| 2025-11-24 | 88.018 | 0.174 |
| 2025-11-17 | 87.844 | 0.842 |
| 2025-11-10 | 87.002 | -1.005 |
| 2025-11-03 | 88.007 | -0.192 |
| 2025-10-27 | 88.199 | 1.578 |
| 2025-10-20 | 86.621 | -0.541 |
| 2025-10-13 | 87.162 | -0.612 |
| 2025-10-06 | 87.774 | 1.936 |
| 2025-09-29 | 85.838 | -0.848 |
| 2025-09-22 | 86.686 | -1.289 |
| 2025-09-15 | 87.975 | 0.370 |
| 2025-09-08 | 87.605 | 0.744 |
| 2025-09-01 | 86.861 | 0.439 |
| 2025-08-25 | 86.422 | -1.096 |
| 2025-08-18 | 87.518 | -0.423 |
| 2025-08-11 | 87.941 | 1.030 |
| 2025-08-04 | 86.911 | -1.787 |
| 2025-07-28 | 88.698 | 0.796 |
| 2025-07-21 | 87.902 | -0.323 |
| 2025-07-14 | 88.225 | 0.635 |
| 2025-07-07 | 87.590 | -0.155 |
| 2025-06-30 | 87.745 | 0.429 |
| 2025-06-23 | 87.316 | -0.342 |
| 2025-06-16 | 87.658 | 0.280 |
| 2025-06-09 | 87.378 | 1.298 |
| 2025-06-02 | 86.080 | 0.490 |
| 2025-05-26 | 85.590 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-20 | 92.156 | 0.737 |
| 2026-01-13 | 91.419 | 0.752 |
| 2026-01-06 | 90.667 | 0.119 |
| 2025-12-30 | 90.548 | -0.666 |
| 2025-12-23 | 91.214 | 1.768 |
| 2025-12-16 | 89.446 | -1.189 |
| 2025-12-09 | 90.635 | 1.210 |
| 2025-12-02 | 89.425 | 1.699 |
| 2025-11-25 | 87.726 | -0.286 |
| 2025-11-18 | 88.012 | 0.920 |
| 2025-11-11 | 87.092 | 0.380 |
| 2025-11-04 | 86.712 | -1.237 |
| 2025-10-28 | 87.949 | 0.804 |
| 2025-10-21 | 87.145 | 0.414 |
| 2025-10-14 | 86.731 | -1.356 |
| 2025-10-07 | 88.087 | 2.381 |
| 2025-09-30 | 85.706 | -0.791 |
| 2025-09-23 | 86.497 | -1.143 |
| 2025-09-16 | 87.640 | 0.300 |
| 2025-09-09 | 87.340 | 0.353 |
| 2025-09-02 | 86.987 | 0.633 |
| 2025-08-26 | 86.354 | -0.631 |
| 2025-08-19 | 86.985 | -1.052 |
| 2025-08-12 | 88.037 | 0.972 |
| 2025-08-05 | 87.065 | -1.351 |
| 2025-07-29 | 88.416 | 0.524 |
| 2025-07-22 | 87.892 | -0.629 |
| 2025-07-15 | 88.521 | 0.634 |
| 2025-07-08 | 87.887 | 0.445 |
| 2025-07-01 | 87.442 | 0.438 |
| 2025-06-24 | 87.004 | -0.436 |
| 2025-06-17 | 87.440 | -0.231 |
| 2025-06-10 | 87.671 | 1.337 |
| 2025-06-03 | 86.334 | 0.520 |
| 2025-05-27 | 85.814 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-14 | 90.935 | 0.467 |
| 2026-01-07 | 90.468 | 0.283 |
| 2025-12-31 | 90.185 | -0.808 |
| 2025-12-24 | 90.993 | 1.202 |
| 2025-12-17 | 89.791 | -0.898 |
| 2025-12-10 | 90.689 | 1.106 |
| 2025-12-03 | 89.583 | 0.440 |
| 2025-11-26 | 89.143 | 1.113 |
| 2025-11-19 | 88.030 | 0.430 |
| 2025-11-12 | 87.600 | 0.364 |
| 2025-11-05 | 87.236 | -0.717 |
| 2025-10-29 | 87.953 | 0.758 |
| 2025-10-22 | 87.195 | 0.770 |
| 2025-10-15 | 86.425 | -1.881 |
| 2025-10-08 | 88.306 | 2.776 |
| 2025-10-01 | 85.530 | -1.006 |
| 2025-09-24 | 86.536 | -1.104 |
| 2025-09-17 | 87.640 | 0.120 |
| 2025-09-10 | 87.520 | 0.476 |
| 2025-09-03 | 87.044 | 0.723 |
| 2025-08-27 | 86.321 | 0.584 |
| 2025-08-20 | 85.737 | -2.279 |
| 2025-08-13 | 88.016 | 0.648 |
| 2025-08-06 | 87.368 | -0.748 |
| 2025-07-30 | 88.116 | -0.400 |
| 2025-07-23 | 88.516 | 0.615 |
| 2025-07-16 | 87.901 | 0.091 |
| 2025-07-09 | 87.810 | 0.381 |
| 2025-07-02 | 87.429 | -0.221 |
| 2025-06-25 | 87.650 | 0.150 |
| 2025-06-18 | 87.500 | 0.383 |
| 2025-06-11 | 87.117 | 1.077 |
| 2025-06-04 | 86.040 | -0.336 |
| 2025-05-28 | 86.376 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-15 | 91.088 | 0.873 |
| 2026-01-08 | 90.215 | -0.833 |
| 2025-12-25 | 91.048 | 1.257 |
| 2025-12-18 | 89.791 | -0.525 |
| 2025-12-11 | 90.316 | 0.882 |
| 2025-12-04 | 89.434 | 0.002 |
| 2025-11-27 | 89.432 | 1.375 |
| 2025-11-20 | 88.057 | 0.692 |
| 2025-11-13 | 87.365 | 1.109 |
| 2025-11-06 | 86.256 | -2.213 |
| 2025-10-30 | 88.469 | 0.715 |
| 2025-10-23 | 87.754 | 1.628 |
| 2025-10-16 | 86.126 | -1.844 |
| 2025-10-09 | 87.970 | 2.261 |
| 2025-10-02 | 85.709 | -0.702 |
| 2025-09-25 | 86.411 | -0.651 |
| 2025-09-18 | 87.062 | -0.867 |
| 2025-09-11 | 87.929 | 1.143 |
| 2025-09-04 | 86.786 | 0.341 |
| 2025-08-28 | 86.445 | 0.117 |
| 2025-08-21 | 86.328 | -1.157 |
| 2025-08-14 | 87.485 | -0.185 |
| 2025-08-07 | 87.670 | -1.110 |
| 2025-07-31 | 88.780 | 0.066 |
| 2025-07-24 | 88.714 | 0.578 |
| 2025-07-17 | 88.136 | -0.101 |
| 2025-07-10 | 88.237 | 0.277 |
| 2025-07-03 | 87.960 | 0.524 |
| 2025-06-26 | 87.436 | 0.288 |
| 2025-06-19 | 87.148 | 0.039 |
| 2025-06-12 | 87.109 | 0.487 |
| 2025-06-05 | 86.622 | 0.566 |
| 2025-05-29 | 86.056 | 1.112 |
| 2025-05-22 | 84.944 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-16 | 90.953 | 0.427 |
| 2026-01-09 | 90.526 | 0.042 |
| 2026-01-02 | 90.484 | -0.786 |
| 2025-12-26 | 91.270 | 0.466 |
| 2025-12-19 | 90.804 | 0.354 |
| 2025-12-12 | 90.450 | 0.764 |
| 2025-12-05 | 89.686 | 0.081 |
| 2025-11-28 | 89.605 | 1.833 |
| 2025-11-21 | 87.772 | 0.037 |
| 2025-11-14 | 87.735 | 1.320 |
| 2025-11-07 | 86.415 | -1.750 |
| 2025-10-31 | 88.165 | 0.311 |
| 2025-10-24 | 87.854 | 1.504 |
| 2025-10-17 | 86.350 | -0.425 |
| 2025-10-10 | 86.775 | 0.746 |
| 2025-10-03 | 86.029 | -0.317 |
| 2025-09-26 | 86.346 | -0.315 |
| 2025-09-19 | 86.661 | -1.256 |
| 2025-09-12 | 87.917 | 1.069 |
| 2025-09-05 | 86.848 | 0.149 |
| 2025-08-29 | 86.699 | 0.497 |
| 2025-08-22 | 86.202 | -1.028 |
| 2025-08-15 | 87.230 | -0.682 |
| 2025-08-08 | 87.912 | 0.781 |
| 2025-08-01 | 87.131 | -1.663 |
| 2025-07-25 | 88.794 | 0.121 |
| 2025-07-18 | 88.673 | 0.172 |
| 2025-07-11 | 88.501 | 0.999 |
| 2025-07-04 | 87.502 | -0.109 |
| 2025-06-27 | 87.611 | 0.403 |
| 2025-06-20 | 87.208 | 0.526 |
| 2025-06-13 | 86.682 | -0.468 |
| 2025-06-06 | 87.150 | 1.186 |
| 2025-05-30 | 85.964 | 0.631 |
| 2025-05-23 | 85.333 | 0 |
more...
ニュージーランド/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 20 | 14 | 15.363 | -9.305 | 6.058 |
| 火 | 21 | 13 | 17.340 | -10.998 | 6.342 |
| 水 | 22 | 11 | 14.957 | -10.398 | 4.559 |
| 木 | 22 | 11 | 16.332 | -10.188 | 6.144 |
| 金 | 23 | 11 | 14.419 | -8.799 | 5.620 |
| Total | 108 | 60 | 78.411 | -49.688 | 28.723 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ニュージーランド/円 日足チャート
![ニュージーランド/円 日足チャート]()
ニュージーランド/円 増減値
![ニュージーランド/円 増減値]()
ニュージーランド/円 累計推移
![ニュージーランド/円 累計推移]()
ニュージーランド/円 変化率の累計(%)
![ニュージーランド/円 変化率の累計(%)]()