NZDJPY
Update 2025-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-09-18 - 2025-05-15
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-12 | 86.911 | 0.970 |
2025-05-05 | 85.765 | -0.436 |
2025-04-28 | 84.919 | -0.767 |
2025-04-21 | 84.413 | 0.021 |
2025-04-14 | 83.946 | 0.239 |
2025-04-07 | 81.917 | -0.124 |
2025-03-31 | 85.136 | -0.440 |
2025-03-24 | 86.289 | 0.694 |
2025-03-17 | 87.008 | 1.576 |
2025-03-10 | 83.620 | -0.917 |
2025-03-03 | 84.010 | -0.205 |
2025-02-24 | 85.824 | 0.185 |
2025-02-17 | 86.865 | -0.491 |
2025-02-10 | 85.689 | 0.076 |
2025-02-03 | 87.161 | -0.335 |
2025-01-27 | 87.944 | -1.108 |
2025-01-20 | 88.283 | 1.034 |
2025-01-13 | 88.055 | 0.360 |
2025-01-06 | 88.901 | 0.649 |
2024-12-30 | 88.470 | -0.500 |
2024-12-23 | 88.680 | 0.240 |
2024-12-16 | 89.090 | 0.610 |
2024-12-09 | 88.710 | 1.230 |
2024-12-02 | 88.010 | -0.690 |
2024-11-25 | 90.050 | -0.240 |
2024-11-18 | 91.110 | 0.710 |
2024-11-11 | 91.670 | 0.690 |
2024-11-04 | 90.890 | -0.340 |
2024-10-28 | 91.680 | 0.700 |
2024-10-21 | 90.890 | 0.120 |
2024-10-14 | 91.310 | 0.180 |
2024-10-07 | 90.780 | -0.890 |
2024-09-30 | 91.110 | 0.890 |
2024-09-23 | 89.970 | 0.170 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-13 | 87.537 | 0.626 |
2025-05-06 | 85.580 | -0.185 |
2025-04-29 | 84.397 | -0.522 |
2025-04-22 | 85.068 | 0.655 |
2025-04-15 | 84.376 | 0.430 |
2025-04-08 | 80.912 | -1.005 |
2025-04-01 | 85.307 | 0.171 |
2025-03-25 | 85.940 | -0.349 |
2025-03-18 | 86.932 | -0.076 |
2025-03-11 | 84.524 | 0.904 |
2025-03-04 | 84.773 | 0.763 |
2025-02-25 | 85.399 | -0.425 |
2025-02-18 | 86.734 | -0.131 |
2025-02-11 | 86.196 | 0.507 |
2025-02-04 | 87.228 | 0.067 |
2025-01-28 | 88.114 | 0.170 |
2025-01-21 | 88.226 | -0.057 |
2025-01-14 | 88.514 | 0.459 |
2025-01-07 | 89.026 | 0.125 |
2024-12-31 | 87.950 | -0.520 |
2024-12-24 | 88.680 | 0.000 |
2024-12-17 | 88.300 | -0.790 |
2024-12-10 | 88.160 | -0.550 |
2024-12-03 | 87.980 | -0.030 |
2024-11-26 | 89.300 | -0.750 |
2024-11-19 | 91.420 | 0.310 |
2024-11-12 | 91.510 | -0.160 |
2024-11-05 | 91.010 | 0.120 |
2024-10-29 | 91.510 | -0.170 |
2024-10-22 | 91.320 | 0.430 |
2024-10-15 | 90.470 | -0.840 |
2024-10-08 | 91.040 | 0.260 |
2024-10-01 | 90.190 | -0.920 |
2024-09-24 | 90.760 | 0.790 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-14 | 86.513 | -1.024 |
2025-05-07 | 85.447 | -0.133 |
2025-04-30 | 84.882 | 0.485 |
2025-04-23 | 85.139 | 0.071 |
2025-04-16 | 84.113 | -0.263 |
2025-04-09 | 83.240 | 2.328 |
2025-04-02 | 85.040 | -0.267 |
2025-03-26 | 85.895 | -0.045 |
2025-03-19 | 86.434 | -0.498 |
2025-03-12 | 84.996 | 0.472 |
2025-03-05 | 85.210 | 0.437 |
2025-02-26 | 84.850 | -0.549 |
2025-02-19 | 86.364 | -0.370 |
2025-02-12 | 87.102 | 0.906 |
2025-02-05 | 86.758 | -0.470 |
2025-01-29 | 87.862 | -0.252 |
2025-01-22 | 88.575 | 0.349 |
2025-01-15 | 87.814 | -0.700 |
2025-01-08 | 88.745 | -0.281 |
2024-12-25 | 88.860 | 0.180 |
2024-12-18 | 87.000 | -1.300 |
2024-12-11 | 88.210 | 0.050 |
2024-12-04 | 88.060 | 0.080 |
2024-11-27 | 88.970 | -0.330 |
2024-11-20 | 91.290 | -0.130 |
2024-11-13 | 91.450 | -0.060 |
2024-11-06 | 91.790 | 0.780 |
2024-10-30 | 91.540 | 0.030 |
2024-10-23 | 91.680 | 0.360 |
2024-10-16 | 90.620 | 0.150 |
2024-10-09 | 90.420 | -0.620 |
2024-10-02 | 91.670 | 1.480 |
2024-09-25 | 90.630 | -0.130 |
2024-09-18 | 88.220 | 0 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-15 | 85.545 | -0.968 |
2025-05-08 | 86.162 | 0.715 |
2025-05-01 | 85.859 | 0.977 |
2025-04-24 | 85.530 | 0.391 |
2025-04-17 | 84.989 | 0.876 |
2025-04-10 | 82.953 | -0.287 |
2025-04-03 | 84.496 | -0.544 |
2025-03-27 | 86.626 | 0.731 |
2025-03-20 | 85.618 | -0.816 |
2025-03-13 | 84.339 | -0.657 |
2025-03-06 | 84.829 | -0.381 |
2025-02-27 | 84.277 | -0.573 |
2025-02-20 | 86.143 | -0.221 |
2025-02-13 | 86.806 | -0.296 |
2025-02-06 | 85.934 | -0.824 |
2025-01-30 | 86.844 | -1.018 |
2025-01-23 | 88.570 | -0.005 |
2025-01-16 | 86.977 | -0.837 |
2025-01-09 | 88.560 | -0.185 |
2025-01-02 | 88.125 | 0.175 |
2024-12-26 | 88.770 | -0.090 |
2024-12-19 | 88.660 | 1.660 |
2024-12-12 | 87.950 | -0.260 |
2024-12-05 | 88.310 | 0.250 |
2024-11-28 | 89.220 | 0.250 |
2024-11-21 | 90.540 | -0.750 |
2024-11-14 | 91.410 | -0.040 |
2024-11-07 | 92.150 | 0.360 |
2024-10-31 | 90.890 | -0.650 |
2024-10-24 | 91.330 | -0.350 |
2024-10-17 | 90.980 | 0.360 |
2024-10-10 | 90.530 | 0.110 |
2024-10-03 | 91.240 | -0.430 |
2024-09-26 | 91.610 | 0.980 |
2024-09-19 | 89.000 | 0.780 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-09 | 85.941 | -0.221 |
2025-05-02 | 86.201 | 0.342 |
2025-04-25 | 85.686 | 0.156 |
2025-04-18 | 84.392 | -0.597 |
2025-04-11 | 83.707 | 0.754 |
2025-04-04 | 82.041 | -2.455 |
2025-03-28 | 85.576 | -1.050 |
2025-03-21 | 85.595 | -0.023 |
2025-03-14 | 85.432 | 1.093 |
2025-03-07 | 84.537 | -0.292 |
2025-02-28 | 84.215 | -0.062 |
2025-02-21 | 85.639 | -0.504 |
2025-02-14 | 87.356 | 0.550 |
2025-02-07 | 85.613 | -0.321 |
2025-01-31 | 87.496 | 0.652 |
2025-01-24 | 89.052 | 0.482 |
2025-01-17 | 87.249 | 0.272 |
2025-01-10 | 87.695 | -0.865 |
2025-01-03 | 88.252 | 0.127 |
2024-12-27 | 88.970 | 0.200 |
2024-12-20 | 88.440 | -0.220 |
2024-12-13 | 88.480 | 0.530 |
2024-12-06 | 87.480 | -0.830 |
2024-11-29 | 88.700 | -0.520 |
2024-11-22 | 90.290 | -0.250 |
2024-11-15 | 90.400 | -1.010 |
2024-11-08 | 90.980 | -1.170 |
2024-11-01 | 91.230 | 0.340 |
2024-10-25 | 90.980 | -0.350 |
2024-10-18 | 90.770 | -0.210 |
2024-10-11 | 91.130 | 0.600 |
2024-10-04 | 91.670 | 0.430 |
2024-09-27 | 90.220 | -1.390 |
2024-09-20 | 89.800 | 0.800 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 88.22 | 2024-09-18 |
終値 | 85.545 | 2025-05-15 |
期間増減 | -2.675 | - |
高値 | 92.15 | 2024-11-07 |
安値 | 80.912 | 2025-04-08 |
平均 | 87.765 | - |
上昇最大 | +2.328 | 2025-04-09 |
下落最大 | -2.455 | 2025-04-04 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 20 | 14 | 11.344 | -7.483 | 3.861 |
火 | 16 | 18 | 6.787 | -7.480 | -0.693 |
水 | 15 | 19 | 8.158 | -7.422 | 0.736 |
木 | 14 | 21 | 8.615 | -10.182 | -1.567 |
金 | 15 | 19 | 7.328 | -12.340 | -5.012 |
Total | 80 | 91 | 42.232 | -44.907 | -2.675 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-12 | 86.911 | 1.146 |
2025-05-05 | 85.765 | 0.846 |
2025-04-28 | 84.919 | 0.506 |
2025-04-21 | 84.413 | 0.467 |
2025-04-14 | 83.946 | 2.029 |
2025-04-07 | 81.917 | -3.219 |
2025-03-31 | 85.136 | -1.153 |
2025-03-24 | 86.289 | -0.719 |
2025-03-17 | 87.008 | 3.388 |
2025-03-10 | 83.620 | -0.390 |
2025-03-03 | 84.010 | -1.814 |
2025-02-24 | 85.824 | -1.041 |
2025-02-17 | 86.865 | 1.176 |
2025-02-10 | 85.689 | -1.472 |
2025-02-03 | 87.161 | -0.783 |
2025-01-27 | 87.944 | -0.339 |
2025-01-20 | 88.283 | 0.228 |
2025-01-13 | 88.055 | -0.846 |
2025-01-06 | 88.901 | 0.431 |
2024-12-30 | 88.470 | -0.210 |
2024-12-23 | 88.680 | -0.410 |
2024-12-16 | 89.090 | 0.380 |
2024-12-09 | 88.710 | 0.700 |
2024-12-02 | 88.010 | -2.040 |
2024-11-25 | 90.050 | -1.060 |
2024-11-18 | 91.110 | -0.560 |
2024-11-11 | 91.670 | 0.780 |
2024-11-04 | 90.890 | -0.790 |
2024-10-28 | 91.680 | 0.790 |
2024-10-21 | 90.890 | -0.420 |
2024-10-14 | 91.310 | 0.530 |
2024-10-07 | 90.780 | -0.330 |
2024-09-30 | 91.110 | 1.140 |
2024-09-23 | 89.970 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-13 | 87.537 | 1.957 |
2025-05-06 | 85.580 | 1.183 |
2025-04-29 | 84.397 | -0.671 |
2025-04-22 | 85.068 | 0.692 |
2025-04-15 | 84.376 | 3.464 |
2025-04-08 | 80.912 | -4.395 |
2025-04-01 | 85.307 | -0.633 |
2025-03-25 | 85.940 | -0.992 |
2025-03-18 | 86.932 | 2.408 |
2025-03-11 | 84.524 | -0.249 |
2025-03-04 | 84.773 | -0.626 |
2025-02-25 | 85.399 | -1.335 |
2025-02-18 | 86.734 | 0.538 |
2025-02-11 | 86.196 | -1.032 |
2025-02-04 | 87.228 | -0.886 |
2025-01-28 | 88.114 | -0.112 |
2025-01-21 | 88.226 | -0.288 |
2025-01-14 | 88.514 | -0.512 |
2025-01-07 | 89.026 | 1.076 |
2024-12-31 | 87.950 | -0.730 |
2024-12-24 | 88.680 | 0.380 |
2024-12-17 | 88.300 | 0.140 |
2024-12-10 | 88.160 | 0.180 |
2024-12-03 | 87.980 | -1.320 |
2024-11-26 | 89.300 | -2.120 |
2024-11-19 | 91.420 | -0.090 |
2024-11-12 | 91.510 | 0.500 |
2024-11-05 | 91.010 | -0.500 |
2024-10-29 | 91.510 | 0.190 |
2024-10-22 | 91.320 | 0.850 |
2024-10-15 | 90.470 | -0.570 |
2024-10-08 | 91.040 | 0.850 |
2024-10-01 | 90.190 | -0.570 |
2024-09-24 | 90.760 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-14 | 86.513 | 1.066 |
2025-05-07 | 85.447 | 0.565 |
2025-04-30 | 84.882 | -0.257 |
2025-04-23 | 85.139 | 1.026 |
2025-04-16 | 84.113 | 0.873 |
2025-04-09 | 83.240 | -1.800 |
2025-04-02 | 85.040 | -0.855 |
2025-03-26 | 85.895 | -0.539 |
2025-03-19 | 86.434 | 1.438 |
2025-03-12 | 84.996 | -0.214 |
2025-03-05 | 85.210 | 0.360 |
2025-02-26 | 84.850 | -1.514 |
2025-02-19 | 86.364 | -0.738 |
2025-02-12 | 87.102 | 0.344 |
2025-02-05 | 86.758 | -1.104 |
2025-01-29 | 87.862 | -0.713 |
2025-01-22 | 88.575 | 0.761 |
2025-01-15 | 87.814 | -0.931 |
2025-01-08 | 88.745 | -0.115 |
2024-12-25 | 88.860 | 1.860 |
2024-12-18 | 87.000 | -1.210 |
2024-12-11 | 88.210 | 0.150 |
2024-12-04 | 88.060 | -0.910 |
2024-11-27 | 88.970 | -2.320 |
2024-11-20 | 91.290 | -0.160 |
2024-11-13 | 91.450 | -0.340 |
2024-11-06 | 91.790 | 0.250 |
2024-10-30 | 91.540 | -0.140 |
2024-10-23 | 91.680 | 1.060 |
2024-10-16 | 90.620 | 0.200 |
2024-10-09 | 90.420 | -1.250 |
2024-10-02 | 91.670 | 1.040 |
2024-09-25 | 90.630 | 2.410 |
2024-09-18 | 88.220 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-15 | 85.545 | -0.617 |
2025-05-08 | 86.162 | 0.303 |
2025-05-01 | 85.859 | 0.329 |
2025-04-24 | 85.530 | 0.541 |
2025-04-17 | 84.989 | 2.036 |
2025-04-10 | 82.953 | -1.543 |
2025-04-03 | 84.496 | -2.130 |
2025-03-27 | 86.626 | 1.008 |
2025-03-20 | 85.618 | 1.279 |
2025-03-13 | 84.339 | -0.490 |
2025-03-06 | 84.829 | 0.552 |
2025-02-27 | 84.277 | -1.866 |
2025-02-20 | 86.143 | -0.663 |
2025-02-13 | 86.806 | 0.872 |
2025-02-06 | 85.934 | -0.910 |
2025-01-30 | 86.844 | -1.726 |
2025-01-23 | 88.570 | 1.593 |
2025-01-16 | 86.977 | -1.583 |
2025-01-09 | 88.560 | 0.435 |
2025-01-02 | 88.125 | -0.645 |
2024-12-26 | 88.770 | 0.110 |
2024-12-19 | 88.660 | 0.710 |
2024-12-12 | 87.950 | -0.360 |
2024-12-05 | 88.310 | -0.910 |
2024-11-28 | 89.220 | -1.320 |
2024-11-21 | 90.540 | -0.870 |
2024-11-14 | 91.410 | -0.740 |
2024-11-07 | 92.150 | 1.260 |
2024-10-31 | 90.890 | -0.440 |
2024-10-24 | 91.330 | 0.350 |
2024-10-17 | 90.980 | 0.450 |
2024-10-10 | 90.530 | -0.710 |
2024-10-03 | 91.240 | -0.370 |
2024-09-26 | 91.610 | 2.610 |
2024-09-19 | 89.000 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-09 | 85.941 | -0.260 |
2025-05-02 | 86.201 | 0.515 |
2025-04-25 | 85.686 | 1.294 |
2025-04-18 | 84.392 | 0.685 |
2025-04-11 | 83.707 | 1.666 |
2025-04-04 | 82.041 | -3.535 |
2025-03-28 | 85.576 | -0.019 |
2025-03-21 | 85.595 | 0.163 |
2025-03-14 | 85.432 | 0.895 |
2025-03-07 | 84.537 | 0.322 |
2025-02-28 | 84.215 | -1.424 |
2025-02-21 | 85.639 | -1.717 |
2025-02-14 | 87.356 | 1.743 |
2025-02-07 | 85.613 | -1.883 |
2025-01-31 | 87.496 | -1.556 |
2025-01-24 | 89.052 | 1.803 |
2025-01-17 | 87.249 | -0.446 |
2025-01-10 | 87.695 | -0.557 |
2025-01-03 | 88.252 | -0.718 |
2024-12-27 | 88.970 | 0.530 |
2024-12-20 | 88.440 | -0.040 |
2024-12-13 | 88.480 | 1.000 |
2024-12-06 | 87.480 | -1.220 |
2024-11-29 | 88.700 | -1.590 |
2024-11-22 | 90.290 | -0.110 |
2024-11-15 | 90.400 | -0.580 |
2024-11-08 | 90.980 | -0.250 |
2024-11-01 | 91.230 | 0.250 |
2024-10-25 | 90.980 | 0.210 |
2024-10-18 | 90.770 | -0.360 |
2024-10-11 | 91.130 | -0.540 |
2024-10-04 | 91.670 | 1.450 |
2024-09-27 | 90.220 | 0.420 |
2024-09-20 | 89.800 | 0 |
more...
ニュージーランド/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 15 | 18 | 14.537 | -17.596 | -3.059 |
火 | 14 | 19 | 14.408 | -17.631 | -3.223 |
水 | 15 | 18 | 13.403 | -15.110 | -1.707 |
木 | 16 | 18 | 14.438 | -17.893 | -3.455 |
金 | 15 | 18 | 12.946 | -16.805 | -3.859 |
Total | 75 | 91 | 69.732 | -85.035 | -15.303 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ニュージーランド/円 日足チャート
![ニュージーランド/円 日足チャート]()
ニュージーランド/円 増減値
![ニュージーランド/円 増減値]()
ニュージーランド/円 累計推移
![ニュージーランド/円 累計推移]()
ニュージーランド/円 変化率の累計(%)
![ニュージーランド/円 変化率の累計(%)]()