NZDJPY
Update 2026-07-18
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-07-17 - 2025-11-18
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-24 | 88.018 | 0.292 |
| 2025-12-01 | 89.007 | -0.418 |
| 2025-12-08 | 89.987 | -0.648 |
| 2025-12-15 | 89.733 | 0.287 |
| 2025-12-22 | 90.988 | -0.226 |
| 2025-12-29 | 90.550 | 0.002 |
| 2026-01-05 | 90.469 | -0.087 |
| 2026-01-12 | 91.198 | -0.134 |
| 2026-01-19 | 91.565 | -0.717 |
| 2026-01-26 | 92.141 | 0.223 |
| 2026-02-02 | 93.408 | -0.751 |
| 2026-02-09 | 94.333 | 0.967 |
| 2026-02-16 | 92.624 | -0.073 |
| 2026-02-23 | 92.097 | -0.886 |
| 2026-03-02 | 93.583 | 0.601 |
| 2026-03-09 | 93.548 | -0.182 |
| 2026-03-16 | 93.270 | 0.128 |
| 2026-03-23 | 92.909 | 0.393 |
| 2026-03-30 | 91.288 | 0.102 |
| 2026-04-06 | 91.217 | -0.290 |
| 2026-04-13 | 93.552 | -0.161 |
| 2026-04-20 | 93.562 | -0.385 |
| 2026-04-27 | 94.191 | 0.252 |
| 2026-05-04 | 92.345 | -0.593 |
| 2026-05-11 | 93.757 | -0.059 |
| 2026-05-18 | 93.334 | 0.502 |
| 2026-05-25 | 93.343 | 0.357 |
| 2026-06-01 | 94.744 | -0.022 |
| 2026-06-08 | 93.053 | -0.231 |
| 2026-06-15 | 93.361 | -0.216 |
| 2026-06-22 | 92.334 | 0.755 |
| 2026-06-29 | 91.508 | -0.776 |
| 2026-07-06 | 92.422 | 0.371 |
| 2026-07-13 | 93.418 | -0.879 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-18 | 88.012 | -0.018 |
| 2025-11-25 | 87.726 | -1.417 |
| 2025-12-02 | 89.425 | -0.158 |
| 2025-12-09 | 90.635 | -0.054 |
| 2025-12-16 | 89.446 | -0.345 |
| 2025-12-23 | 91.214 | 0.221 |
| 2025-12-30 | 90.548 | 0.363 |
| 2026-01-06 | 90.556 | -0.016 |
| 2026-01-13 | 91.332 | 0.279 |
| 2026-01-20 | 92.282 | -0.329 |
| 2026-01-27 | 91.918 | -0.836 |
| 2026-02-03 | 94.159 | -0.036 |
| 2026-02-10 | 93.366 | 0.753 |
| 2026-02-17 | 92.697 | 0.428 |
| 2026-02-24 | 92.983 | -0.845 |
| 2026-03-03 | 92.982 | -0.284 |
| 2026-03-10 | 93.730 | -0.343 |
| 2026-03-17 | 93.142 | 0.332 |
| 2026-03-24 | 92.516 | -0.099 |
| 2026-03-31 | 91.186 | -0.192 |
| 2026-04-07 | 91.507 | -0.819 |
| 2026-04-14 | 93.713 | -0.294 |
| 2026-04-21 | 93.947 | -0.223 |
| 2026-04-28 | 93.939 | 0.417 |
| 2026-05-05 | 92.938 | -0.183 |
| 2026-05-12 | 93.816 | 0.086 |
| 2026-05-19 | 92.832 | -0.462 |
| 2026-05-26 | 92.986 | -1.174 |
| 2026-06-02 | 94.766 | 0.963 |
| 2026-06-09 | 93.284 | 0.216 |
| 2026-06-16 | 93.577 | 0.910 |
| 2026-06-23 | 91.579 | 0.146 |
| 2026-06-30 | 92.284 | 0.059 |
| 2026-07-07 | 92.051 | -0.654 |
| 2026-07-14 | 94.297 | -0.586 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-19 | 88.03 | -0.027 |
| 2025-11-26 | 89.14 | -0.289 |
| 2025-12-03 | 89.58 | 0.149 |
| 2025-12-10 | 90.69 | 0.373 |
| 2025-12-17 | 89.79 | 0.000 |
| 2025-12-24 | 90.99 | -0.055 |
| 2025-12-31 | 90.19 | 0.078 |
| 2026-01-07 | 90.57 | 0.356 |
| 2026-01-14 | 91.05 | 0.021 |
| 2026-01-21 | 92.61 | -0.951 |
| 2026-01-28 | 92.75 | -0.099 |
| 2026-02-04 | 94.20 | 0.466 |
| 2026-02-11 | 92.61 | 0.299 |
| 2026-02-18 | 92.27 | -0.237 |
| 2026-02-25 | 93.83 | 0.364 |
| 2026-03-04 | 93.27 | 0.503 |
| 2026-03-11 | 94.07 | 0.751 |
| 2026-03-18 | 92.81 | 0.226 |
| 2026-03-25 | 92.62 | 0.671 |
| 2026-04-01 | 91.38 | 0.098 |
| 2026-04-08 | 92.33 | -0.844 |
| 2026-04-15 | 94.01 | 0.259 |
| 2026-04-22 | 94.17 | 0.671 |
| 2026-04-29 | 93.52 | 0.960 |
| 2026-05-06 | 93.12 | -0.061 |
| 2026-05-13 | 93.73 | 0.097 |
| 2026-05-20 | 93.29 | -0.103 |
| 2026-05-27 | 94.16 | -0.350 |
| 2026-06-03 | 93.80 | -0.085 |
| 2026-06-10 | 93.07 | -0.303 |
| 2026-06-17 | 92.67 | -0.199 |
| 2026-06-24 | 91.43 | 0.051 |
| 2026-07-01 | 92.23 | 0.402 |
| 2026-07-08 | 92.71 | -0.772 |
| 2026-07-15 | 94.88 | 0.003 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-20 | 88.057 | 0.285 |
| 2025-11-27 | 89.432 | -0.173 |
| 2025-12-04 | 89.434 | -0.252 |
| 2025-12-11 | 90.316 | -0.134 |
| 2025-12-18 | 89.791 | -1.013 |
| 2025-12-25 | 91.048 | -0.222 |
| 2026-01-01 | 90.107 | -0.345 |
| 2026-01-08 | 90.216 | -0.264 |
| 2026-01-15 | 91.032 | 0.066 |
| 2026-01-22 | 93.562 | 0.939 |
| 2026-01-29 | 92.853 | -0.421 |
| 2026-02-05 | 93.729 | -0.817 |
| 2026-02-12 | 92.314 | 0.051 |
| 2026-02-19 | 92.506 | -0.165 |
| 2026-02-26 | 93.464 | -0.091 |
| 2026-03-05 | 92.763 | -0.398 |
| 2026-03-12 | 93.322 | 0.975 |
| 2026-03-19 | 92.584 | -0.236 |
| 2026-03-26 | 91.944 | -0.084 |
| 2026-04-02 | 91.280 | 0.378 |
| 2026-04-09 | 93.170 | 0.186 |
| 2026-04-16 | 93.748 | 0.449 |
| 2026-04-23 | 93.499 | -0.202 |
| 2026-04-30 | 92.562 | -0.057 |
| 2026-05-07 | 93.182 | -0.291 |
| 2026-05-14 | 93.633 | 0.923 |
| 2026-05-21 | 93.397 | 0.266 |
| 2026-05-28 | 94.510 | -0.866 |
| 2026-06-04 | 93.888 | 0.976 |
| 2026-06-11 | 93.371 | -0.051 |
| 2026-06-18 | 92.866 | 0.278 |
| 2026-06-25 | 91.382 | 0.174 |
| 2026-07-02 | 91.823 | -0.352 |
| 2026-07-09 | 93.477 | 0.279 |
| 2026-07-16 | 94.880 | -0.005 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-21 | 87.772 | -0.246 |
| 2025-11-28 | 89.605 | 0.598 |
| 2025-12-05 | 89.686 | -0.301 |
| 2025-12-12 | 90.450 | 0.717 |
| 2025-12-19 | 90.804 | -0.184 |
| 2025-12-26 | 91.270 | 0.720 |
| 2026-01-02 | 90.452 | -0.049 |
| 2026-01-09 | 90.480 | -0.020 |
| 2026-01-16 | 90.966 | 0.030 |
| 2026-01-23 | 92.623 | -0.122 |
| 2026-01-30 | 93.274 | 0.037 |
| 2026-02-06 | 94.546 | 0.032 |
| 2026-02-13 | 92.263 | 0.034 |
| 2026-02-20 | 92.671 | 0.079 |
| 2026-02-27 | 93.555 | -0.024 |
| 2026-03-06 | 93.161 | 0.130 |
| 2026-03-13 | 92.347 | -0.046 |
| 2026-03-20 | 92.820 | -0.095 |
| 2026-03-27 | 92.028 | -0.160 |
| 2026-04-03 | 90.902 | -0.109 |
| 2026-04-10 | 92.984 | -0.024 |
| 2026-04-17 | 93.299 | 0.026 |
| 2026-04-24 | 93.701 | 0.019 |
| 2026-05-01 | 92.619 | -0.035 |
| 2026-05-08 | 93.473 | -0.006 |
| 2026-05-15 | 92.710 | 0.017 |
| 2026-05-22 | 93.131 | 0.001 |
| 2026-05-29 | 95.376 | -0.004 |
| 2026-06-05 | 92.912 | -0.022 |
| 2026-06-12 | 93.422 | -0.001 |
| 2026-06-19 | 92.588 | 0.019 |
| 2026-06-26 | 91.208 | -0.051 |
| 2026-07-03 | 92.175 | 0.048 |
| 2026-07-10 | 93.198 | 0.019 |
| 2026-07-17 | 94.885 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 94.885 | 2026-07-17 |
| 終値 | 88.012 | 2025-11-18 |
| 期間増減 | -6.873 | - |
| 高値 | 95.38 | 2026-05-30 |
| 安値 | 87.726 | 2025-11-25 |
| 平均 | 92.362 | - |
| 上昇最大 | +0.976 | 2026-06-04 |
| 下落最大 | -1.417 | 2025-11-25 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 20 | 5.232 | -7.734 | -2.502 |
| 火 | 13 | 22 | 5.173 | -9.367 | -4.194 |
| 水 | 20 | 15 | 6.798 | -4.375 | 2.423 |
| 木 | 14 | 21 | 6.225 | -6.439 | -0.214 |
| 金 | 16 | 19 | 2.526 | -1.499 | 1.027 |
| Total | 77 | 97 | 25.954 | -29.414 | -3.460 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-24 | 88.018 | -0.989 |
| 2025-12-01 | 89.007 | -0.980 |
| 2025-12-08 | 89.987 | 0.254 |
| 2025-12-15 | 89.733 | -1.255 |
| 2025-12-22 | 90.988 | 0.438 |
| 2025-12-29 | 90.550 | 0.081 |
| 2026-01-05 | 90.469 | -0.729 |
| 2026-01-12 | 91.198 | -0.367 |
| 2026-01-19 | 91.565 | -0.576 |
| 2026-01-26 | 92.141 | -1.267 |
| 2026-02-02 | 93.408 | -0.925 |
| 2026-02-09 | 94.333 | 1.709 |
| 2026-02-16 | 92.624 | 0.527 |
| 2026-02-23 | 92.097 | -1.486 |
| 2026-03-02 | 93.583 | 0.035 |
| 2026-03-09 | 93.548 | 0.278 |
| 2026-03-16 | 93.270 | 0.361 |
| 2026-03-23 | 92.909 | 1.621 |
| 2026-03-30 | 91.288 | 0.071 |
| 2026-04-06 | 91.217 | -2.335 |
| 2026-04-13 | 93.552 | -0.010 |
| 2026-04-20 | 93.562 | -0.629 |
| 2026-04-27 | 94.191 | 1.846 |
| 2026-05-04 | 92.345 | -1.412 |
| 2026-05-11 | 93.757 | 0.423 |
| 2026-05-18 | 93.334 | -0.009 |
| 2026-05-25 | 93.343 | -1.401 |
| 2026-06-01 | 94.744 | 1.691 |
| 2026-06-08 | 93.053 | -0.308 |
| 2026-06-15 | 93.361 | 1.027 |
| 2026-06-22 | 92.334 | 0.826 |
| 2026-06-29 | 91.508 | -0.914 |
| 2026-07-06 | 92.422 | -0.996 |
| 2026-07-13 | 93.418 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-18 | 88.012 | 0.286 |
| 2025-11-25 | 87.726 | -1.699 |
| 2025-12-02 | 89.425 | -1.210 |
| 2025-12-09 | 90.635 | 1.189 |
| 2025-12-16 | 89.446 | -1.768 |
| 2025-12-23 | 91.214 | 0.666 |
| 2025-12-30 | 90.548 | -0.008 |
| 2026-01-06 | 90.556 | -0.776 |
| 2026-01-13 | 91.332 | -0.950 |
| 2026-01-20 | 92.282 | 0.364 |
| 2026-01-27 | 91.918 | -2.241 |
| 2026-02-03 | 94.159 | 0.793 |
| 2026-02-10 | 93.366 | 0.669 |
| 2026-02-17 | 92.697 | -0.286 |
| 2026-02-24 | 92.983 | 0.001 |
| 2026-03-03 | 92.982 | -0.748 |
| 2026-03-10 | 93.730 | 0.588 |
| 2026-03-17 | 93.142 | 0.626 |
| 2026-03-24 | 92.516 | 1.330 |
| 2026-03-31 | 91.186 | -0.321 |
| 2026-04-07 | 91.507 | -2.206 |
| 2026-04-14 | 93.713 | -0.234 |
| 2026-04-21 | 93.947 | 0.008 |
| 2026-04-28 | 93.939 | 1.001 |
| 2026-05-05 | 92.938 | -0.878 |
| 2026-05-12 | 93.816 | 0.984 |
| 2026-05-19 | 92.832 | -0.154 |
| 2026-05-26 | 92.986 | -1.780 |
| 2026-06-02 | 94.766 | 1.482 |
| 2026-06-09 | 93.284 | -0.293 |
| 2026-06-16 | 93.577 | 1.998 |
| 2026-06-23 | 91.579 | -0.705 |
| 2026-06-30 | 92.284 | 0.233 |
| 2026-07-07 | 92.051 | -2.246 |
| 2026-07-14 | 94.297 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-19 | 88.03 | -1.11 |
| 2025-11-26 | 89.14 | -0.44 |
| 2025-12-03 | 89.58 | -1.11 |
| 2025-12-10 | 90.69 | 0.90 |
| 2025-12-17 | 89.79 | -1.20 |
| 2025-12-24 | 90.99 | 0.81 |
| 2025-12-31 | 90.19 | -0.39 |
| 2026-01-07 | 90.57 | -0.48 |
| 2026-01-14 | 91.05 | -1.56 |
| 2026-01-21 | 92.61 | -0.14 |
| 2026-01-28 | 92.75 | -1.44 |
| 2026-02-04 | 94.20 | 1.58 |
| 2026-02-11 | 92.61 | 0.34 |
| 2026-02-18 | 92.27 | -1.56 |
| 2026-02-25 | 93.83 | 0.56 |
| 2026-03-04 | 93.27 | -0.81 |
| 2026-03-11 | 94.07 | 1.26 |
| 2026-03-18 | 92.81 | 0.20 |
| 2026-03-25 | 92.62 | 1.24 |
| 2026-04-01 | 91.38 | -0.95 |
| 2026-04-08 | 92.33 | -1.68 |
| 2026-04-15 | 94.01 | -0.16 |
| 2026-04-22 | 94.17 | 0.65 |
| 2026-04-29 | 93.52 | 0.40 |
| 2026-05-06 | 93.12 | -0.61 |
| 2026-05-13 | 93.73 | 0.44 |
| 2026-05-20 | 93.29 | -0.87 |
| 2026-05-27 | 94.16 | 0.36 |
| 2026-06-03 | 93.80 | 0.73 |
| 2026-06-10 | 93.07 | 0.40 |
| 2026-06-17 | 92.67 | 1.23 |
| 2026-06-24 | 91.43 | -0.79 |
| 2026-07-01 | 92.23 | -0.48 |
| 2026-07-08 | 92.71 | -2.18 |
| 2026-07-15 | 94.88 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-20 | 88.057 | -1.375 |
| 2025-11-27 | 89.432 | -0.002 |
| 2025-12-04 | 89.434 | -0.882 |
| 2025-12-11 | 90.316 | 0.525 |
| 2025-12-18 | 89.791 | -1.257 |
| 2025-12-25 | 91.048 | 0.941 |
| 2026-01-01 | 90.107 | -0.109 |
| 2026-01-08 | 90.216 | -0.816 |
| 2026-01-15 | 91.032 | -2.530 |
| 2026-01-22 | 93.562 | 0.709 |
| 2026-01-29 | 92.853 | -0.876 |
| 2026-02-05 | 93.729 | 1.415 |
| 2026-02-12 | 92.314 | -0.192 |
| 2026-02-19 | 92.506 | -0.958 |
| 2026-02-26 | 93.464 | 0.701 |
| 2026-03-05 | 92.763 | -0.559 |
| 2026-03-12 | 93.322 | 0.738 |
| 2026-03-19 | 92.584 | 0.640 |
| 2026-03-26 | 91.944 | 0.664 |
| 2026-04-02 | 91.280 | -1.890 |
| 2026-04-09 | 93.170 | -0.578 |
| 2026-04-16 | 93.748 | 0.249 |
| 2026-04-23 | 93.499 | 0.937 |
| 2026-04-30 | 92.562 | -0.620 |
| 2026-05-07 | 93.182 | -0.451 |
| 2026-05-14 | 93.633 | 0.236 |
| 2026-05-21 | 93.397 | -1.113 |
| 2026-05-28 | 94.510 | 0.622 |
| 2026-06-04 | 93.888 | 0.517 |
| 2026-06-11 | 93.371 | 0.505 |
| 2026-06-18 | 92.866 | 1.484 |
| 2026-06-25 | 91.382 | -0.441 |
| 2026-07-02 | 91.823 | -1.654 |
| 2026-07-09 | 93.477 | -1.403 |
| 2026-07-16 | 94.880 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-21 | 87.772 | -1.833 |
| 2025-11-28 | 89.605 | -0.081 |
| 2025-12-05 | 89.686 | -0.764 |
| 2025-12-12 | 90.450 | -0.354 |
| 2025-12-19 | 90.804 | -0.466 |
| 2025-12-26 | 91.270 | 0.818 |
| 2026-01-02 | 90.452 | -0.028 |
| 2026-01-09 | 90.480 | -0.486 |
| 2026-01-16 | 90.966 | -1.657 |
| 2026-01-23 | 92.623 | -0.651 |
| 2026-01-30 | 93.274 | -1.272 |
| 2026-02-06 | 94.546 | 2.283 |
| 2026-02-13 | 92.263 | -0.408 |
| 2026-02-20 | 92.671 | -0.884 |
| 2026-02-27 | 93.555 | 0.394 |
| 2026-03-06 | 93.161 | 0.814 |
| 2026-03-13 | 92.347 | -0.473 |
| 2026-03-20 | 92.820 | 0.792 |
| 2026-03-27 | 92.028 | 1.126 |
| 2026-04-03 | 90.902 | -2.082 |
| 2026-04-10 | 92.984 | -0.315 |
| 2026-04-17 | 93.299 | -0.402 |
| 2026-04-24 | 93.701 | 1.082 |
| 2026-05-01 | 92.619 | -0.854 |
| 2026-05-08 | 93.473 | 0.763 |
| 2026-05-15 | 92.710 | -0.421 |
| 2026-05-22 | 93.131 | -2.245 |
| 2026-05-29 | 95.376 | 2.464 |
| 2026-06-05 | 92.912 | -0.510 |
| 2026-06-12 | 93.422 | 0.834 |
| 2026-06-19 | 92.588 | 1.380 |
| 2026-06-26 | 91.208 | -0.967 |
| 2026-07-03 | 92.175 | -1.023 |
| 2026-07-10 | 93.198 | -1.687 |
| 2026-07-17 | 94.885 | 0 |
more...
ニュージーランド/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 18 | 11.188 | -16.588 | -5.400 |
| 火 | 16 | 18 | 12.218 | -18.503 | -6.285 |
| 水 | 15 | 19 | 11.101 | -17.954 | -6.853 |
| 木 | 15 | 19 | 10.883 | -17.706 | -6.823 |
| 金 | 11 | 23 | 12.750 | -19.863 | -7.113 |
| Total | 72 | 97 | 58.140 | -90.614 | -32.474 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ニュージーランド/円 日足チャート
![ニュージーランド/円 日足チャート]()
ニュージーランド/円 増減値
![ニュージーランド/円 増減値]()
ニュージーランド/円 累計推移
![ニュージーランド/円 累計推移]()
ニュージーランド/円 変化率の累計(%)
![ニュージーランド/円 変化率の累計(%)]()