2025-05-15 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
---|---|---|---|---|---|---|
85.545 | ✕✕◯ | -0σ | ◯◯◯ | 49.2 | ◯◯◯ | ✕◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
✕ | ✕ | ◯ |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 85.545 | ✕✕◯ | 86.489 | 85.594 |
2025-05-14 | 86.513 | ✕◯◯ | 86.613 | 85.567 |
2025-05-13 | 87.537 | ◯◯◯ | 86.399 | 85.447 |
2025-05-12 | 86.911 | ◯◯◯ | 86.008 | 85.289 |
2025-05-09 | 85.941 | ◯◯◯ | 85.779 | 85.14 |
2025-05-08 | 86.162 | ◯◯◯ | 85.831 | 85.029 |
2025-05-07 | 85.447 | ✕◯◯ | 85.771 | 84.868 |
2025-05-06 | 85.58 | ✕◯◯ | 85.658 | 84.758 |
2025-05-05 | 85.765 | ◯◯◯ | 85.421 | 84.524 |
2025-05-02 | 86.201 | ◯◯◯ | 85.252 | 84.332 |
2025-05-01 | 85.859 | ◯◯◯ | 85.149 | 84.124 |
2025-04-30 | 84.882 | ✕◯◯ | 85.083 | 84.056 |
2025-04-29 | 84.397 | ✕◯◯ | 85.134 | 84.064 |
2025-04-28 | 84.919 | ✕◯◯ | 85.268 | 84.109 |
2025-04-25 | 85.686 | ◯◯◯ | 85.167 | 84.12 |
2025-04-24 | 85.53 | ◯◯◯ | 84.908 | 84.115 |
2025-04-23 | 85.139 | ◯◯◯ | 84.8 | 84.169 |
2025-04-22 | 85.068 | ◯◯◯ | 84.595 | 84.207 |
2025-04-21 | 84.413 | ✕◯◯ | 84.457 | 84.251 |
2025-04-18 | 84.392 | ◯◯◯ | 84.363 | 84.345 |
週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 85.545 | ✕✕✕ | 85.553 | 85.861 |
2025-05-05 | 85.941 | ◯✕✕ | 85.185 | 86.032 |
2025-04-28 | 86.201 | ◯◯✕ | 84.405 | 86.157 |
2025-04-21 | 85.686 | ◯✕✕ | 84.28 | 86.271 |
2025-04-14 | 84.392 | ◯✕✕ | 84.262 | 86.361 |
2025-04-07 | 83.707 | ✕✕✕ | 84.47 | 86.576 |
2025-03-31 | 82.041 | ✕✕✕ | 84.636 | 86.905 |
2025-03-24 | 85.576 | ◯✕✕ | 85.071 | 87.323 |
2025-03-17 | 85.595 | ◯✕✕ | 85.084 | 87.594 |
2025-03-10 | 85.432 | ✕✕✕ | 85.436 | 87.875 |
2025-03-03 | 84.537 | ✕✕✕ | 85.472 | 88.153 |
2025-02-24 | 84.215 | ✕✕✕ | 86.064 | 88.464 |
2025-02-17 | 85.639 | ✕✕✕ | 87.031 | 88.81 |
2025-02-10 | 87.356 | ◯✕✕ | 87.353 | 89.112 |
2025-02-03 | 85.613 | ✕✕✕ | 87.421 | 89.255 |
2025-01-27 | 87.496 | ✕✕✕ | 87.949 | 89.464 |
2025-01-20 | 89.052 | ◯✕✕ | 88.243 | 89.428 |
2025-01-13 | 87.249 | ✕✕✕ | 88.121 | 89.373 |
2025-01-06 | 87.695 | ✕✕✕ | 88.367 | 89.579 |
2024-12-30 | 88.252 | ✕✕✕ | 88.324 | 89.689 |
月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 85.545 | ◯✕✕ | 85.455 | 89.694 |
2025-04-01 | 84.882 | ✕✕✕ | 85.936 | 89.894 |
2025-03-01 | 85.136 | ✕✕✕ | 86.699 | 89.992 |
2025-02-01 | 84.215 | ✕✕✕ | 87.85 | 90.151 |
2025-01-01 | 87.496 | ✕✕✕ | 89.229 | 90.367 |
2024-12-01 | 87.95 | ✕✕✕ | 90.004 | 90.184 |
2024-11-01 | 88.7 | ✕✕◯ | 90.256 | 89.999 |
2024-10-01 | 90.89 | ✕◯◯ | 92.114 | 89.715 |
2024-09-01 | 91.11 | ✕◯◯ | 93.27 | 89.384 |
2024-08-01 | 91.37 | ✕◯◯ | 93.63 | 89.011 |
2024-07-01 | 89.21 | ✕◯◯ | 93.45 | 88.609 |
2024-06-01 | 97.99 | ◯◯◯ | 93.864 | 88.495 |
2024-05-01 | 96.67 | ◯◯◯ | 92.23 | 87.92 |
2024-04-01 | 92.91 | ◯◯◯ | 90.722 | 87.136 |
2024-03-01 | 90.47 | ◯◯◯ | 90.374 | 86.745 |
2024-02-01 | 91.28 | ◯◯◯ | 89.867 | 86.415 |
2024-01-01 | 89.82 | ◯◯◯ | 89.519 | 86.088 |
2023-12-01 | 89.13 | ◯◯◯ | 88.923 | 85.789 |
2023-11-01 | 91.17 | ◯◯◯ | 88.761 | 85.521 |
2023-10-01 | 87.935 | ✕◯◯ | 88.234 | 85.181 |
終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
-0σ |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 85.545 | -0σ | 88.078 | 87.25 | 86.422 | 85.594 | 84.767 | 83.939 | 83.111 |
2025-05-14 | 86.513 | 1σ | 88.083 | 87.244 | 86.405 | 85.567 | 84.728 | 83.889 | 83.05 |
2025-05-13 | 87.537 | 2σ | 88.049 | 87.181 | 86.314 | 85.447 | 84.579 | 83.712 | 82.844 |
2025-05-12 | 86.911 | 2σ | 87.527 | 86.781 | 86.035 | 85.289 | 84.542 | 83.796 | 83.05 |
2025-05-09 | 85.941 | 1σ | 87.24 | 86.54 | 85.84 | 85.14 | 84.44 | 83.741 | 83.041 |
2025-05-08 | 86.162 | 1σ | 87.256 | 86.513 | 85.771 | 85.029 | 84.286 | 83.544 | 82.801 |
2025-05-07 | 85.447 | 0σ | 87.348 | 86.521 | 85.695 | 84.868 | 84.042 | 83.215 | 82.389 |
2025-05-06 | 85.58 | 0σ | 87.428 | 86.538 | 85.648 | 84.758 | 83.868 | 82.978 | 82.088 |
2025-05-05 | 85.765 | 1σ | 88.171 | 86.956 | 85.74 | 84.524 | 83.309 | 82.093 | 80.877 |
2025-05-02 | 86.201 | 1σ | 88.261 | 86.951 | 85.642 | 84.332 | 83.022 | 81.712 | 80.403 |
2025-05-01 | 85.859 | 1σ | 88.106 | 86.779 | 85.451 | 84.124 | 82.796 | 81.469 | 80.142 |
2025-04-30 | 84.882 | 0σ | 87.858 | 86.59 | 85.323 | 84.056 | 82.788 | 81.521 | 80.254 |
2025-04-29 | 84.397 | 0σ | 87.883 | 86.61 | 85.337 | 84.064 | 82.79 | 81.517 | 80.244 |
2025-04-28 | 84.919 | 0σ | 88.014 | 86.713 | 85.411 | 84.109 | 82.808 | 81.506 | 80.204 |
2025-04-25 | 85.686 | 1σ | 88.049 | 86.739 | 85.43 | 84.12 | 82.81 | 81.501 | 80.191 |
2025-04-24 | 85.53 | 1σ | 88.023 | 86.72 | 85.418 | 84.115 | 82.812 | 81.509 | 80.206 |
2025-04-23 | 85.139 | 0σ | 88.327 | 86.941 | 85.555 | 84.169 | 82.783 | 81.397 | 80.011 |
2025-04-22 | 85.068 | 0σ | 88.478 | 87.054 | 85.631 | 84.207 | 82.783 | 81.36 | 79.936 |
2025-04-21 | 84.413 | 0σ | 88.643 | 87.179 | 85.715 | 84.251 | 82.787 | 81.322 | 79.858 |
2025-04-18 | 84.392 | 0σ | 88.945 | 87.412 | 85.878 | 84.345 | 82.811 | 81.277 | 79.744 |
週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 85.545 | -0σ | 90.855 | 89.19 | 87.526 | 85.861 | 84.196 | 82.532 | 80.867 |
2025-05-05 | 85.941 | -0σ | 91.435 | 89.634 | 87.833 | 86.032 | 84.231 | 82.43 | 80.629 |
2025-04-28 | 86.201 | 0σ | 91.795 | 89.916 | 88.036 | 86.157 | 84.278 | 82.399 | 80.519 |
2025-04-21 | 85.686 | -0σ | 92.121 | 90.171 | 88.221 | 86.271 | 84.321 | 82.371 | 80.421 |
2025-04-14 | 84.392 | -1σ | 92.249 | 90.286 | 88.324 | 86.361 | 84.398 | 82.435 | 80.473 |
2025-04-07 | 83.707 | -1σ | 92.491 | 90.52 | 88.548 | 86.576 | 84.605 | 82.633 | 80.661 |
2025-03-31 | 82.041 | -2σ | 92.955 | 90.938 | 88.922 | 86.905 | 84.889 | 82.873 | 80.856 |
2025-03-24 | 85.576 | -0σ | 92.756 | 90.945 | 89.134 | 87.323 | 85.512 | 83.701 | 81.89 |
2025-03-17 | 85.595 | -1σ | 93.4 | 91.464 | 89.529 | 87.594 | 85.658 | 83.723 | 81.787 |
2025-03-10 | 85.432 | -1σ | 93.985 | 91.949 | 89.912 | 87.875 | 85.839 | 83.802 | 81.765 |
2025-03-03 | 84.537 | -1σ | 94.345 | 92.281 | 90.217 | 88.153 | 86.089 | 84.025 | 81.961 |
2025-02-24 | 84.215 | -2σ | 94.336 | 92.379 | 90.421 | 88.464 | 86.507 | 84.55 | 82.593 |
2025-02-17 | 85.639 | -1σ | 94.116 | 92.347 | 90.579 | 88.81 | 87.041 | 85.273 | 83.504 |
2025-02-10 | 87.356 | -1σ | 94.25 | 92.537 | 90.824 | 89.112 | 87.399 | 85.686 | 83.973 |
2025-02-03 | 85.613 | -2σ | 94.288 | 92.61 | 90.932 | 89.255 | 87.577 | 85.9 | 84.222 |
2025-01-27 | 87.496 | -1σ | 93.797 | 92.353 | 90.908 | 89.464 | 88.02 | 86.576 | 85.131 |
2025-01-20 | 89.052 | -0σ | 93.938 | 92.435 | 90.932 | 89.428 | 87.925 | 86.422 | 84.918 |
2025-01-13 | 87.249 | -1σ | 93.987 | 92.449 | 90.911 | 89.373 | 87.835 | 86.296 | 84.758 |
2025-01-06 | 87.695 | -1σ | 94.122 | 92.608 | 91.093 | 89.579 | 88.064 | 86.55 | 85.035 |
2024-12-30 | 88.252 | -0σ | 94.036 | 92.587 | 91.138 | 89.689 | 88.24 | 86.791 | 85.342 |
月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 85.545 | -1σ | 100.424 | 96.847 | 93.271 | 89.694 | 86.117 | 82.54 | 78.964 |
2025-04-01 | 84.882 | -1σ | 100.219 | 96.777 | 93.336 | 89.894 | 86.452 | 83.01 | 79.568 |
2025-03-01 | 85.136 | -1σ | 99.944 | 96.627 | 93.309 | 89.992 | 86.674 | 83.356 | 80.039 |
2025-02-01 | 84.215 | -1σ | 99.583 | 96.439 | 93.295 | 90.151 | 87.007 | 83.863 | 80.718 |
2025-01-01 | 87.496 | -1σ | 98.915 | 96.066 | 93.216 | 90.367 | 87.517 | 84.668 | 81.819 |
2024-12-01 | 87.95 | -0σ | 99.618 | 96.474 | 93.329 | 90.184 | 87.04 | 83.895 | 80.75 |
2024-11-01 | 88.7 | -0σ | 100.15 | 96.766 | 93.382 | 89.999 | 86.615 | 83.232 | 79.848 |
2024-10-01 | 90.89 | 0σ | 100.873 | 97.154 | 93.434 | 89.715 | 85.996 | 82.276 | 78.557 |
2024-09-01 | 91.11 | 0σ | 101.083 | 97.184 | 93.284 | 89.384 | 85.484 | 81.584 | 77.684 |
2024-08-01 | 91.37 | 0σ | 101.247 | 97.168 | 93.09 | 89.011 | 84.932 | 80.853 | 76.775 |
2024-07-01 | 89.21 | 0σ | 101.29 | 97.063 | 92.836 | 88.609 | 84.383 | 80.156 | 75.929 |
2024-06-01 | 97.99 | 2σ | 101.217 | 96.976 | 92.736 | 88.495 | 84.254 | 80.014 | 75.773 |
2024-05-01 | 96.67 | 2σ | 98.779 | 95.159 | 91.54 | 87.92 | 84.301 | 80.681 | 77.062 |
2024-04-01 | 92.91 | 1σ | 97.064 | 93.755 | 90.445 | 87.136 | 83.827 | 80.518 | 77.209 |
2024-03-01 | 90.47 | 1σ | 95.872 | 92.83 | 89.787 | 86.745 | 83.702 | 80.66 | 77.617 |
2024-02-01 | 91.28 | 1σ | 95.338 | 92.364 | 89.389 | 86.415 | 83.441 | 80.466 | 77.492 |
2024-01-01 | 89.82 | 1σ | 94.378 | 91.615 | 88.851 | 86.088 | 83.325 | 80.562 | 77.799 |
2023-12-01 | 89.13 | 1σ | 93.769 | 91.109 | 88.449 | 85.789 | 83.129 | 80.469 | 77.808 |
2023-11-01 | 91.17 | 2σ | 93.244 | 90.67 | 88.095 | 85.521 | 82.946 | 80.372 | 77.797 |
2023-10-01 | 87.935 | 1σ | 91.819 | 89.606 | 87.394 | 85.181 | 82.969 | 80.756 | 78.544 |
終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 85.545 | ◯◯◯ | 84.978 | 86.501 | 83.447 | 84.034 | 83.24 |
2025-05-14 | 86.513 | ◯◯◯ | 83.774 | 86.501 | 83.72 | 84.584 | 80.912 |
2025-05-13 | 87.537 | ◯◯◯ | 83.774 | 86.273 | 83.72 | 84.805 | 81.917 |
2025-05-12 | 86.911 | ◯◯◯ | 83.523 | 85.725 | 84.111 | 85.195 | 82.041 |
2025-05-09 | 85.941 | △◯◯ | 83.127 | 85.326 | 85.417 | 86.224 | 84.496 |
2025-05-08 | 86.162 | △◯◯ | 83.127 | 85.326 | 85.497 | 86.224 | 85.04 |
2025-05-07 | 85.447 | ✕◯◯ | 83.299 | 85.326 | 85.497 | 86.224 | 85.307 |
2025-05-06 | 85.58 | ✕◯◯ | 83.299 | 85.326 | 85.588 | 86.224 | 85.136 |
2025-05-05 | 85.765 | △◯◯ | 83.299 | 85.326 | 85.737 | 86.224 | 85.576 |
2025-05-02 | 86.201 | △◯✕ | 83.299 | 85.244 | 85.737 | 86.224 | 86.626 |
2025-05-01 | 85.859 | △◯✕ | 83.344 | 85.059 | 85.546 | 86.224 | 85.895 |
2025-04-30 | 84.882 | ✕◯✕ | 83.344 | 85.046 | 85.48 | 86.224 | 85.94 |
2025-04-29 | 84.397 | ✕◯✕ | 83.344 | 85.046 | 85.48 | 86.224 | 86.289 |
2025-04-28 | 84.919 | ✕◯✕ | 83.344 | 85.029 | 85.313 | 86.224 | 85.595 |
2025-04-25 | 85.686 | △◯◯ | 83.344 | 85.001 | 85.313 | 86.224 | 85.618 |
2025-04-24 | 85.53 | △◯✕ | 83.344 | 84.432 | 85.313 | 86.431 | 86.434 |
2025-04-23 | 85.139 | ✕◯✕ | 83.497 | 83.916 | 85.313 | 86.431 | 86.932 |
2025-04-22 | 85.068 | ✕◯✕ | 83.596 | 83.74 | 85.223 | 86.431 | 87.008 |
2025-04-21 | 84.413 | ✕✕✕ | 83.596 | 82.536 | 84.84 | 86.431 | 85.432 |
2025-04-18 | 84.392 | ✕✕◯ | 83.596 | 82.536 | 84.84 | 86.431 | 84.339 |
週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 85.545 | ✕✕✕ | 85.815 | 83.774 | 90.218 | 91.06 | 90.4 |
2025-05-05 | 85.941 | ✕✕✕ | 85.885 | 83.596 | 90.218 | 91.06 | 90.98 |
2025-04-28 | 86.201 | ✕✕✕ | 86.145 | 83.596 | 90.17 | 91.06 | 91.23 |
2025-04-21 | 85.686 | ✕✕✕ | 86.145 | 83.596 | 90.17 | 91.06 | 90.98 |
2025-04-14 | 84.392 | ✕✕✕ | 86.145 | 83.596 | 90.17 | 91.06 | 90.77 |
2025-04-07 | 83.707 | ✕✕✕ | 86.145 | 83.613 | 90.17 | 91.06 | 91.13 |
2025-03-31 | 82.041 | ✕✕✕ | 86.786 | 84.286 | 89.375 | 91.06 | 91.67 |
2025-03-24 | 85.576 | ✕✕✕ | 87.814 | 86.003 | 89.375 | 91.06 | 90.22 |
2025-03-17 | 85.595 | ✕✕✕ | 87.814 | 86.224 | 90.015 | 91.06 | 89.8 |
2025-03-10 | 85.432 | ✕✕✕ | 87.814 | 86.224 | 90.472 | 91.06 | 86.78 |
2025-03-03 | 84.537 | ✕✕✕ | 87.814 | 86.431 | 91.06 | 91.06 | 87.94 |
2025-02-24 | 84.215 | ✕✕✕ | 88.069 | 86.686 | 91.06 | 91.06 | 91.37 |
2025-02-17 | 85.639 | ✕✕✕ | 88.873 | 87.49 | 91.06 | 91.06 | 89.9 |
2025-02-10 | 87.356 | ✕✕✕ | 88.873 | 87.49 | 91.06 | 91.06 | 89.4 |
2025-02-03 | 85.613 | ✕✕✕ | 88.873 | 87.49 | 91.06 | 91.06 | 88.01 |
2025-01-27 | 87.496 | ✕◯◯ | 87.785 | 88.188 | 93.16 | 92.413 | 87.44 |
2025-01-20 | 89.052 | ✕◯✕ | 87.785 | 88.626 | 94.275 | 92.413 | 90.54 |
2025-01-13 | 87.249 | ✕◯✕ | 88.97 | 89.256 | 95.435 | 91.983 | 94.63 |
2025-01-06 | 87.695 | ✕✕✕ | 89.885 | 89.34 | 95.195 | 91.983 | 96.55 |
2024-12-30 | 88.252 | ✕✕✕ | 91.06 | 89.6 | 94.705 | 91.898 | 98.85 |
RSI |
49.2 |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
---|---|---|---|
2025-05-15 | 85.545 | 49.2 | - |
2025-05-14 | 86.513 | 56.5 | - |
2025-05-13 | 87.537 | 67.3 | 線表示 |
2025-05-12 | 86.911 | 64.5 | 線表示 |
2025-05-09 | 85.941 | 62.6 | 線表示 |
2025-05-08 | 86.162 | 65.1 | 線表示 |
2025-05-07 | 85.447 | 54.0 | 線表示 |
2025-05-06 | 85.58 | 61.3 | 線表示 |
2025-05-05 | 85.765 | 60.6 | 線表示 |
2025-05-02 | 86.201 | 67.2 | 線表示 |
2025-05-01 | 85.859 | 66.7 | - |
2025-04-30 | 84.882 | 65.5 | - |
2025-04-29 | 84.397 | 59.6 | - |
2025-04-28 | 84.919 | 75.6 | - |
2025-04-25 | 85.686 | 73.3 | - |
2025-04-24 | 85.53 | 71.7 | - |
2025-04-23 | 85.139 | 53.2 | - |
2025-04-22 | 85.068 | 50.1 | - |
2025-04-21 | 84.413 | 45.6 | - |
2025-04-18 | 84.392 | 46.4 | - |
週足 | 終値 | RSI |
---|---|---|
2025-05-12 | 85.545 | 49.8 |
2025-05-05 | 85.941 | 45.2 |
2025-04-28 | 86.201 | 41.8 |
2025-04-21 | 85.686 | 45.8 |
2025-04-14 | 84.392 | 40.7 |
2025-04-07 | 83.707 | 37.2 |
2025-03-31 | 82.041 | 29.4 |
2025-03-24 | 85.576 | 39.6 |
2025-03-17 | 85.595 | 39.5 |
2025-03-10 | 85.432 | 43.0 |
2025-03-03 | 84.537 | 36.1 |
2025-02-24 | 84.215 | 31.3 |
2025-02-17 | 85.639 | 34.0 |
2025-02-10 | 87.356 | 36.8 |
2025-02-03 | 85.613 | 27.1 |
2025-01-27 | 87.496 | 33.6 |
2025-01-20 | 89.052 | 40.8 |
2025-01-13 | 87.249 | 25.3 |
2025-01-06 | 87.695 | 25.0 |
2024-12-30 | 88.252 | 38.9 |
月足 | 終値 | RSI |
---|---|---|
2025-05-01 | 85.545 | 41.0 |
2025-04-01 | 84.882 | 38.4 |
2025-03-01 | 85.136 | 41.9 |
2025-02-01 | 84.215 | 41.4 |
2025-01-01 | 87.496 | 43.3 |
2024-12-01 | 87.95 | 50.0 |
2024-11-01 | 88.7 | 48.6 |
2024-10-01 | 90.89 | 56.4 |
2024-09-01 | 91.11 | 54.3 |
2024-08-01 | 91.37 | 54.3 |
2024-07-01 | 89.21 | 57.6 |
2024-06-01 | 97.99 | 75.6 |
2024-05-01 | 96.67 | 75.5 |
2024-04-01 | 92.91 | 67.8 |
2024-03-01 | 90.47 | 65.2 |
2024-02-01 | 91.28 | 68.1 |
2024-01-01 | 89.82 | 56.0 |
2023-12-01 | 89.13 | 55.5 |
2023-11-01 | 91.17 | 68.7 |
2023-10-01 | 87.935 | 55.1 |
MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
◯ | ◯ | ◯ |
Update 2025-05-15
日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 85.545 | ◯◯◯ | 0.452 | 0.371 |
2025-05-14 | 86.513 | ◯◯◯ | 0.535 | 0.351 |
2025-05-13 | 87.537 | ◯◯◯ | 0.534 | 0.305 |
2025-05-12 | 86.911 | ◯◯◯ | 0.42 | 0.248 |
2025-05-09 | 85.941 | ◯◯◯ | 0.333 | 0.205 |
2025-05-08 | 86.162 | ◯◯◯ | 0.316 | 0.173 |
2025-05-07 | 85.447 | ◯◯◯ | 0.267 | 0.137 |
2025-05-06 | 85.58 | ◯◯◯ | 0.273 | 0.104 |
2025-05-05 | 85.765 | ◯◯◯ | 0.263 | 0.062 |
2025-05-02 | 86.201 | ◯◯◯ | 0.228 | 0.012 |
2025-05-01 | 85.859 | ◯◯✕ | 0.136 | -0.042 |
2025-04-30 | 84.882 | ◯◯✕ | 0.051 | -0.086 |
2025-04-29 | 84.397 | ◯◯✕ | 0.041 | -0.12 |
2025-04-28 | 84.919 | ◯◯✕ | 0.077 | -0.161 |
2025-04-25 | 85.686 | ◯◯✕ | 0.069 | -0.22 |
2025-04-24 | 85.53 | ◯✕✕ | -0.02 | -0.292 |
2025-04-23 | 85.139 | ◯✕✕ | -0.118 | -0.361 |
2025-04-22 | 85.068 | ◯✕✕ | -0.201 | -0.421 |
2025-04-21 | 84.413 | ◯✕✕ | -0.297 | -0.476 |
2025-04-18 | 84.392 | ◯✕✕ | -0.349 | -0.521 |
週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 85.545 | ◯✕✕ | -1.046 | -1.302 |
2025-05-05 | 85.941 | ◯✕✕ | -1.135 | -1.366 |
2025-04-28 | 86.201 | ◯✕✕ | -1.273 | -1.423 |
2025-04-21 | 85.686 | ◯✕✕ | -1.456 | -1.461 |
2025-04-14 | 84.392 | ✕✕✕ | -1.617 | -1.462 |
2025-04-07 | 83.707 | ✕✕✕ | -1.666 | -1.424 |
2025-03-31 | 82.041 | ✕✕✕ | -1.636 | -1.363 |
2025-03-24 | 85.576 | ✕✕✕ | -1.403 | -1.295 |
2025-03-17 | 85.595 | ✕✕✕ | -1.446 | -1.268 |
2025-03-10 | 85.432 | ✕✕✕ | -1.482 | -1.223 |
2025-03-03 | 84.537 | ✕✕✕ | -1.489 | -1.158 |
2025-02-24 | 84.215 | ✕✕✕ | -1.386 | -1.075 |
2025-02-17 | 85.639 | ✕✕✕ | -1.201 | -0.998 |
2025-02-10 | 87.356 | ✕✕✕ | -1.092 | -0.947 |
2025-02-03 | 85.613 | ✕✕✕ | -1.113 | -0.91 |
2025-01-27 | 87.496 | ✕✕✕ | -0.945 | -0.86 |
2025-01-20 | 89.052 | ✕✕✕ | -0.909 | -0.839 |
2025-01-13 | 87.249 | ✕✕✕ | -1.008 | -0.821 |
2025-01-06 | 87.695 | ✕✕✕ | -0.937 | -0.774 |
2024-12-30 | 88.252 | ✕✕✕ | -0.877 | -0.733 |
月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 85.545 | ✕✕◯ | -0.08 | 1.059 |
2025-04-01 | 84.882 | ✕◯◯ | 0.114 | 1.344 |
2025-03-01 | 85.136 | ✕◯◯ | 0.428 | 1.651 |
2025-02-01 | 84.215 | ✕◯◯ | 0.797 | 1.957 |
2025-01-01 | 87.496 | ✕◯◯ | 1.349 | 2.247 |
2024-12-01 | 87.95 | ✕◯◯ | 1.702 | 2.471 |
2024-11-01 | 88.7 | ✕◯◯ | 2.081 | 2.664 |
2024-10-01 | 90.89 | ✕◯◯ | 2.459 | 2.81 |
2024-09-01 | 91.11 | ✕◯◯ | 2.684 | 2.897 |
2024-08-01 | 91.37 | ✕◯◯ | 2.91 | 2.951 |
2024-07-01 | 89.21 | ◯◯◯ | 3.13 | 2.961 |
2024-06-01 | 97.99 | ◯◯◯ | 3.583 | 2.918 |
2024-05-01 | 96.67 | ◯◯◯ | 3.222 | 2.752 |
2024-04-01 | 92.91 | ◯◯◯ | 2.847 | 2.635 |
2024-03-01 | 90.47 | ◯◯◯ | 2.707 | 2.582 |
2024-02-01 | 91.28 | ◯◯◯ | 2.735 | 2.551 |
2024-01-01 | 89.82 | ◯◯◯ | 2.649 | 2.505 |
2023-12-01 | 89.13 | ◯◯◯ | 2.647 | 2.469 |
2023-11-01 | 91.17 | ◯◯◯ | 2.677 | 2.425 |
2023-10-01 | 87.935 | ◯◯◯ | 2.47 | 2.362 |
%Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
✕ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 85.545 | ✕◯◯ | 11.0 | 51.6 | 72.1 |
2025-05-14 | 86.513 | ✕◯◯ | 50.5 | 77.8 | 83.2 |
2025-05-13 | 87.537 | ◯◯◯ | 93.4 | 86.9 | 81.8 |
2025-05-12 | 86.911 | ◯◯◯ | 89.5 | 85.0 | 75.6 |
2025-05-09 | 85.941 | ◯◯◯ | 77.7 | 73.6 | 68.0 |
2025-05-08 | 86.162 | ◯◯◯ | 87.7 | 68.2 | 68.1 |
2025-05-07 | 85.447 | ✕◯◯ | 55.5 | 62.3 | 73.0 |
2025-05-06 | 85.58 | ✕◯◯ | 61.5 | 73.8 | 76.8 |
2025-05-05 | 85.765 | ◯◯◯ | 69.8 | 82.9 | 68.7 |
2025-05-02 | 86.201 | ◯◯◯ | 90.2 | 73.7 | 52.7 |
2025-05-01 | 85.859 | ◯✕✕ | 88.8 | 49.6 | 44.3 |
2025-04-30 | 84.882 | ✕✕◯ | 41.9 | 34.9 | 52.6 |
2025-04-29 | 84.397 | ✕✕◯ | 18.1 | 48.3 | 70.5 |
2025-04-28 | 84.919 | ✕◯◯ | 44.7 | 74.5 | 85.2 |
2025-04-25 | 85.686 | ✕◯◯ | 82.2 | 88.6 | 89.8 |
2025-04-24 | 85.53 | ◯◯◯ | 96.6 | 92.5 | 89.5 |
2025-04-23 | 85.139 | ◯◯◯ | 87.0 | 88.5 | 88.0 |
2025-04-22 | 85.068 | ✕◯◯ | 93.9 | 87.5 | 87.6 |
2025-04-21 | 84.413 | ◯◯◯ | 84.6 | 88.0 | 87.5 |
2025-04-18 | 84.392 | ◯◯◯ | 84.2 | 87.3 | 83.2 |
週足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 85.545 | ◯◯◯ | 72.4 | 79.3 | 78.2 |
2025-05-05 | 85.941 | ◯◯◯ | 81.1 | 81.1 | 72.8 |
2025-04-28 | 86.201 | ◯◯◯ | 84.5 | 74.2 | 59.9 |
2025-04-21 | 85.686 | ◯◯✕ | 77.7 | 63.1 | 47.2 |
2025-04-14 | 84.392 | ◯✕✕ | 60.5 | 42.2 | 36.9 |
