| 2026-04-24 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.701 | ✕◯◯ | 0σ | ◯◯◯ | 57.6/D | ◯◯◯ | ✕◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ✕ | ◯ | ◯ |
Update 2026-04-24
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 93.701 | ✕◯◯ | 93.776 | 93.065 |
| 2026-04-23 | 93.499 | ✕◯◯ | 93.647 | 92.931 |
| 2026-04-22 | 94.17 | ◯◯◯ | 93.602 | 92.801 |
| 2026-04-21 | 93.947 | ◯◯◯ | 93.427 | 92.656 |
| 2026-04-20 | 93.562 | ◯◯◯ | 93.388 | 92.528 |
| 2026-04-19 | 93.056 | ✕◯◯ | 93.477 | 92.409 |
| 2026-04-18 | 93.273 | ✕◯◯ | 93.608 | 92.321 |
| 2026-04-17 | 93.299 | ✕◯◯ | 93.664 | 92.262 |
| 2026-04-16 | 93.748 | ◯◯◯ | 93.532 | 92.207 |
| 2026-04-15 | 94.007 | ◯◯◯ | 93.384 | 92.121 |
| 2026-04-14 | 93.713 | ◯◯◯ | 93.18 | 92.018 |
| 2026-04-13 | 93.552 | ◯◯◯ | 93.071 | 91.963 |
| 2026-04-12 | 92.642 | ✕◯◯ | 92.826 | 91.911 |
| 2026-04-11 | 93.008 | ◯◯◯ | 92.599 | 91.924 |
| 2026-04-10 | 92.984 | ◯◯◯ | 92.241 | 91.914 |
| 2026-04-09 | 93.17 | ◯◯✕ | 91.829 | 91.91 |
| 2026-04-08 | 92.326 | ◯◯✕ | 91.397 | 91.893 |
| 2026-04-07 | 91.507 | ◯✕✕ | 91.112 | 91.906 |
| 2026-04-06 | 91.217 | ◯✕✕ | 91.067 | 91.971 |
| 2026-04-05 | 90.925 | ✕✕✕ | 91.099 | 92.067 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 93.701 | ◯◯◯ | 92.486 | 92.121 |
| 2026-04-13 | 93.056 | ◯◯◯ | 92.305 | 91.92 |
| 2026-04-06 | 92.642 | ◯◯◯ | 92.17 | 91.748 |
| 2026-03-30 | 90.925 | ✕✕◯ | 92.206 | 91.504 |
| 2026-03-23 | 92.107 | ✕◯◯ | 92.64 | 91.345 |
| 2026-03-16 | 92.793 | ◯◯◯ | 92.74 | 91.06 |
| 2026-03-09 | 92.384 | ✕◯◯ | 92.619 | 90.829 |
| 2026-03-02 | 92.821 | ✕◯◯ | 93.045 | 90.602 |
| 2026-02-23 | 93.094 | ✕◯◯ | 93.099 | 90.279 |
| 2026-02-16 | 92.61 | ✕◯◯ | 92.952 | 89.963 |
| 2026-02-09 | 92.184 | ✕◯◯ | 92.552 | 89.634 |
| 2026-02-02 | 94.515 | ◯◯◯ | 92.216 | 89.342 |
| 2026-01-26 | 93.093 | ◯◯◯ | 91.413 | 88.949 |
| 2026-01-19 | 92.359 | ◯◯◯ | 91.048 | 88.69 |
| 2026-01-12 | 90.607 | ✕◯◯ | 90.737 | 88.415 |
| 2026-01-05 | 90.504 | ✕◯◯ | 90.706 | 88.219 |
| 2025-12-29 | 90.501 | ✕◯◯ | 90.542 | 88.004 |
| 2025-12-22 | 91.27 | ◯◯◯ | 90.363 | 87.841 |
| 2025-12-15 | 90.804 | ◯◯◯ | 89.663 | 87.673 |
| 2025-12-08 | 90.45 | ◯◯◯ | 89.05 | 87.489 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 93.701 | ◯◯◯ | 92.378 | 88.747 |
| 2026-03-01 | 91.186 | ✕◯◯ | 91.558 | 88.63 |
| 2026-02-01 | 93.579 | ◯◯◯ | 90.954 | 88.531 |
| 2026-01-01 | 93.237 | ◯◯◯ | 89.379 | 88.752 |
| 2025-12-01 | 90.185 | ◯◯✕ | 88.072 | 88.923 |
| 2025-11-01 | 89.605 | ◯◯✕ | 87.791 | 89.06 |
| 2025-10-01 | 88.165 | ◯✕✕ | 87.419 | 89.103 |
| 2025-09-01 | 85.706 | ✕✕✕ | 86.979 | 89.259 |
| 2025-08-01 | 86.699 | ✕✕✕ | 86.814 | 89.464 |
| 2025-07-01 | 88.78 | ◯✕✕ | 86.501 | 89.586 |
| 2025-06-01 | 87.745 | ◯✕✕ | 85.588 | 89.705 |
| 2025-05-01 | 85.964 | ◯✕✕ | 85.539 | 89.715 |
| 2025-04-01 | 84.882 | ✕✕✕ | 85.936 | 89.894 |
| 2025-03-01 | 85.136 | ✕✕✕ | 86.699 | 89.992 |
| 2025-02-01 | 84.215 | ✕✕✕ | 87.85 | 90.151 |
| 2025-01-01 | 87.496 | ✕✕✕ | 89.229 | 90.367 |
| 2024-12-01 | 87.95 | ✕✕✕ | 90.004 | 90.184 |
| 2024-11-01 | 88.7 | ✕✕◯ | 90.256 | 89.999 |
| 2024-10-01 | 90.89 | ✕◯◯ | 92.114 | 89.715 |
| 2024-09-01 | 91.11 | ✕◯◯ | 93.27 | 89.384 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 0σ |
Update 2026-04-24
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 93.701 | 0σ | 95.828 | 94.907 | 93.986 | 93.065 | 92.144 | 91.223 | 90.302 |
| 2026-04-23 | 93.499 | 0σ | 95.975 | 94.961 | 93.946 | 92.931 | 91.916 | 90.901 | 89.886 |
| 2026-04-22 | 94.17 | 1σ | 96.104 | 95.003 | 93.902 | 92.801 | 91.7 | 90.599 | 89.498 |
| 2026-04-21 | 93.947 | 1σ | 95.961 | 94.859 | 93.758 | 92.656 | 91.555 | 90.454 | 89.352 |
| 2026-04-20 | 93.562 | 0σ | 95.806 | 94.713 | 93.621 | 92.528 | 91.435 | 90.343 | 89.25 |
| 2026-04-19 | 93.056 | 0σ | 95.72 | 94.616 | 93.513 | 92.409 | 91.306 | 90.202 | 89.099 |
| 2026-04-18 | 93.273 | 0σ | 95.68 | 94.56 | 93.44 | 92.321 | 91.201 | 90.082 | 88.962 |
| 2026-04-17 | 93.299 | 0σ | 95.555 | 94.458 | 93.36 | 92.262 | 91.165 | 90.067 | 88.97 |
| 2026-04-16 | 93.748 | 1σ | 95.417 | 94.347 | 93.277 | 92.207 | 91.137 | 90.067 | 88.997 |
| 2026-04-15 | 94.007 | 1σ | 95.142 | 94.135 | 93.128 | 92.121 | 91.114 | 90.107 | 89.1 |
| 2026-04-14 | 93.713 | 1σ | 94.73 | 93.826 | 92.922 | 92.018 | 91.114 | 90.21 | 89.306 |
| 2026-04-13 | 93.552 | 1σ | 94.44 | 93.614 | 92.789 | 91.963 | 91.137 | 90.312 | 89.486 |
| 2026-04-12 | 92.642 | 0σ | 94.16 | 93.411 | 92.661 | 91.911 | 91.161 | 90.412 | 89.662 |
| 2026-04-11 | 93.008 | 1σ | 94.221 | 93.456 | 92.69 | 91.924 | 91.159 | 90.393 | 89.628 |
| 2026-04-10 | 92.984 | 1σ | 94.167 | 93.416 | 92.665 | 91.914 | 91.163 | 90.412 | 89.661 |
| 2026-04-09 | 93.17 | 1σ | 94.148 | 93.402 | 92.656 | 91.91 | 91.164 | 90.418 | 89.672 |
| 2026-04-08 | 92.326 | 0σ | 94.048 | 93.33 | 92.611 | 91.893 | 91.174 | 90.456 | 89.737 |
| 2026-04-07 | 91.507 | -0σ | 94.092 | 93.363 | 92.635 | 91.906 | 91.177 | 90.448 | 89.719 |
| 2026-04-06 | 91.217 | -1σ | 94.219 | 93.469 | 92.72 | 91.971 | 91.222 | 90.472 | 89.723 |
| 2026-04-05 | 90.925 | -1σ | 94.379 | 93.608 | 92.838 | 92.067 | 91.296 | 90.526 | 89.755 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 93.701 | 1σ | 95.683 | 94.496 | 93.308 | 92.121 | 90.934 | 89.746 | 88.559 |
| 2026-04-13 | 93.056 | 0σ | 95.653 | 94.409 | 93.164 | 91.92 | 90.676 | 89.432 | 88.187 |
| 2026-04-06 | 92.642 | 0σ | 95.695 | 94.379 | 93.063 | 91.748 | 90.432 | 89.116 | 87.8 |
| 2026-03-30 | 90.925 | -0σ | 96.208 | 94.64 | 93.072 | 91.504 | 89.936 | 88.368 | 86.8 |
| 2026-03-23 | 92.107 | 0σ | 96.679 | 94.901 | 93.123 | 91.345 | 89.567 | 87.788 | 86.01 |
| 2026-03-16 | 92.793 | 0σ | 97.299 | 95.219 | 93.14 | 91.06 | 88.98 | 86.901 | 84.821 |
| 2026-03-09 | 92.384 | 0σ | 97.229 | 95.096 | 92.962 | 90.829 | 88.695 | 86.562 | 84.428 |
| 2026-03-02 | 92.821 | 1σ | 97.2 | 95.0 | 92.801 | 90.602 | 88.403 | 86.204 | 84.005 |
| 2026-02-23 | 93.094 | 1σ | 97.262 | 94.934 | 92.606 | 90.279 | 87.951 | 85.623 | 83.295 |
| 2026-02-16 | 92.61 | 1σ | 97.025 | 94.671 | 92.317 | 89.963 | 87.608 | 85.254 | 82.9 |
| 2026-02-09 | 92.184 | 1σ | 96.904 | 94.481 | 92.057 | 89.634 | 87.21 | 84.786 | 82.363 |
| 2026-02-02 | 94.515 | 2σ | 96.697 | 94.245 | 91.793 | 89.342 | 86.89 | 84.438 | 81.987 |
| 2026-01-26 | 93.093 | 1σ | 95.534 | 93.339 | 91.144 | 88.949 | 86.754 | 84.559 | 82.364 |
| 2026-01-19 | 92.359 | 1σ | 94.614 | 92.64 | 90.665 | 88.69 | 86.715 | 84.741 | 82.766 |
| 2026-01-12 | 90.607 | 1σ | 93.856 | 92.042 | 90.228 | 88.415 | 86.601 | 84.787 | 82.973 |
| 2026-01-05 | 90.504 | 1σ | 93.545 | 91.77 | 89.995 | 88.219 | 86.444 | 84.669 | 82.893 |
| 2025-12-29 | 90.501 | 1σ | 93.237 | 91.493 | 89.748 | 88.004 | 86.26 | 84.516 | 82.771 |
| 2025-12-22 | 91.27 | 2σ | 92.786 | 91.138 | 89.489 | 87.841 | 86.192 | 84.544 | 82.895 |
| 2025-12-15 | 90.804 | 2σ | 91.988 | 90.55 | 89.111 | 87.673 | 86.234 | 84.796 | 83.357 |
| 2025-12-08 | 90.45 | 2σ | 91.204 | 89.966 | 88.727 | 87.489 | 86.251 | 85.013 | 83.774 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 93.701 | 1σ | 97.459 | 94.555 | 91.651 | 88.747 | 85.843 | 82.939 | 80.035 |
| 2026-03-01 | 91.186 | 0σ | 96.84 | 94.103 | 91.367 | 88.63 | 85.893 | 83.157 | 80.42 |
| 2026-02-01 | 93.579 | 1σ | 96.555 | 93.88 | 91.206 | 88.531 | 85.857 | 83.182 | 80.508 |
| 2026-01-01 | 93.237 | 1σ | 98.459 | 95.223 | 91.987 | 88.752 | 85.516 | 82.28 | 79.045 |
| 2025-12-01 | 90.185 | 0σ | 99.606 | 96.045 | 92.484 | 88.923 | 85.363 | 81.802 | 78.241 |
| 2025-11-01 | 89.605 | 0σ | 100.047 | 96.384 | 92.722 | 89.06 | 85.397 | 81.735 | 78.073 |
| 2025-10-01 | 88.165 | -0σ | 100.126 | 96.451 | 92.777 | 89.103 | 85.429 | 81.754 | 78.08 |
| 2025-09-01 | 85.706 | -0σ | 100.354 | 96.655 | 92.957 | 89.259 | 85.56 | 81.862 | 78.164 |
| 2025-08-01 | 86.699 | -0σ | 100.275 | 96.671 | 93.068 | 89.464 | 85.861 | 82.257 | 78.654 |
| 2025-07-01 | 88.78 | -0σ | 100.223 | 96.678 | 93.132 | 89.586 | 86.04 | 82.494 | 78.948 |
| 2025-06-01 | 87.745 | -0σ | 100.378 | 96.82 | 93.263 | 89.705 | 86.148 | 82.59 | 79.033 |
| 2025-05-01 | 85.964 | -1σ | 100.372 | 96.819 | 93.267 | 89.715 | 86.163 | 82.61 | 79.058 |
| 2025-04-01 | 84.882 | -1σ | 100.219 | 96.777 | 93.336 | 89.894 | 86.452 | 83.01 | 79.568 |
| 2025-03-01 | 85.136 | -1σ | 99.944 | 96.627 | 93.309 | 89.992 | 86.674 | 83.356 | 80.039 |
| 2025-02-01 | 84.215 | -1σ | 99.583 | 96.439 | 93.295 | 90.151 | 87.007 | 83.863 | 80.718 |
| 2025-01-01 | 87.496 | -1σ | 98.915 | 96.066 | 93.216 | 90.367 | 87.517 | 84.668 | 81.819 |
| 2024-12-01 | 87.95 | -0σ | 99.618 | 96.474 | 93.329 | 90.184 | 87.04 | 83.895 | 80.75 |
| 2024-11-01 | 88.7 | -0σ | 100.15 | 96.766 | 93.382 | 89.999 | 86.615 | 83.232 | 79.848 |
| 2024-10-01 | 90.89 | 0σ | 100.873 | 97.154 | 93.434 | 89.715 | 85.996 | 82.276 | 78.557 |
| 2024-09-01 | 91.11 | 0σ | 101.083 | 97.184 | 93.284 | 89.384 | 85.484 | 81.584 | 77.684 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 93.701 | ◯◯◯ | 92.431 | 93.573 | 92.737 | 93.321 | 92.107 |
| 2026-04-23 | 93.499 | ◯◯◯ | 92.431 | 93.573 | 92.76 | 93.321 | 92.188 |
| 2026-04-22 | 94.17 | ◯◯◯ | 92.431 | 93.573 | 92.76 | 93.321 | 92.028 |
| 2026-04-21 | 93.947 | ◯◯◯ | 92.365 | 93.361 | 92.794 | 93.352 | 91.944 |
| 2026-04-20 | 93.562 | ◯◯◯ | 92.324 | 93.212 | 92.8 | 93.352 | 92.615 |
| 2026-04-19 | 93.056 | △◯◯ | 92.324 | 93.212 | 92.8 | 93.352 | 92.516 |
| 2026-04-18 | 93.273 | △◯◯ | 92.324 | 93.212 | 92.8 | 93.352 | 92.909 |
| 2026-04-17 | 93.299 | △◯◯ | 92.324 | 93.184 | 92.868 | 93.352 | 92.793 |
| 2026-04-16 | 93.748 | ◯◯◯ | 92.324 | 92.69 | 92.878 | 93.352 | 92.915 |
| 2026-04-15 | 94.007 | ◯◯◯ | 92.324 | 92.552 | 93.05 | 93.325 | 92.82 |
| 2026-04-14 | 93.713 | ◯◯◯ | 92.242 | 92.351 | 93.074 | 93.012 | 92.584 |
| 2026-04-13 | 93.552 | ◯✕◯ | 92.058 | 92.058 | 93.074 | 93.012 | 92.81 |
| 2026-04-12 | 92.642 | ✕✕✕ | 91.96 | 91.96 | 93.074 | 93.012 | 93.142 |
| 2026-04-11 | 93.008 | ✕✕✕ | 91.96 | 91.96 | 93.074 | 93.012 | 93.27 |
| 2026-04-10 | 92.984 | ✕✕◯ | 91.96 | 91.96 | 93.074 | 93.012 | 92.384 |
| 2026-04-09 | 93.17 | ◯✕◯ | 91.928 | 91.894 | 93.086 | 93.012 | 92.393 |
| 2026-04-08 | 92.326 | ✕✕✕ | 91.928 | 91.554 | 93.138 | 93.012 | 92.347 |
| 2026-04-07 | 91.507 | ✕✕✕ | 91.948 | 91.379 | 93.166 | 93.012 | 93.322 |
| 2026-04-06 | 91.217 | ✕✕✕ | 92.315 | 91.504 | 93.087 | 92.711 | 94.073 |
| 2026-04-05 | 90.925 | ✕✕✕ | 92.362 | 91.504 | 92.997 | 92.697 | 93.73 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 93.701 | ◯◯◯ | 90.374 | 92.431 | 86.805 | 86.145 | 87.854 |
| 2026-04-13 | 93.056 | ◯◯◯ | 90.374 | 92.362 | 86.757 | 86.145 | 86.35 |
| 2026-04-06 | 92.642 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.702 | 86.57 | 86.145 | 86.775 |
| 2026-03-30 | 90.925 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.702 | 85.654 | 86.145 | 86.029 |
| 2026-03-23 | 92.107 | ◯◯◯ | 90.109 | 93.012 | 85.878 | 86.145 | 86.346 |
| 2026-03-16 | 92.793 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.711 | 85.878 | 86.145 | 86.661 |
| 2026-03-09 | 92.384 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.661 | 85.878 | 86.145 | 87.917 |
| 2026-03-02 | 92.821 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.422 | 85.878 | 86.145 | 86.848 |
| 2026-02-23 | 93.094 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.285 | 85.878 | 86.145 | 86.699 |
| 2026-02-16 | 92.61 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.285 | 85.878 | 86.145 | 86.202 |
| 2026-02-09 | 92.184 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.043 | 86.155 | 86.145 | 87.23 |
| 2026-02-02 | 94.515 | ◯◯◯ | 90.012 | 91.946 | 85.951 | 86.145 | 87.912 |
| 2026-01-26 | 93.093 | ◯◯◯ | 89.689 | 91.453 | 85.875 | 86.145 | 87.131 |
| 2026-01-19 | 92.359 | ◯◯◯ | 89.689 | 90.632 | 85.703 | 86.145 | 88.794 |
| 2026-01-12 | 90.607 | ◯◯◯ | 88.586 | 89.529 | 85.657 | 87.33 | 88.673 |
| 2026-01-05 | 90.504 | ◯◯◯ | 88.364 | 88.87 | 85.588 | 88.245 | 88.501 |
| 2025-12-29 | 90.501 | ◯◯◯ | 88.364 | 88.629 | 85.548 | 89.42 | 87.502 |
| 2025-12-22 | 91.27 | ◯◯◯ | 88.364 | 88.629 | 85.441 | 89.42 | 87.611 |
| 2025-12-15 | 90.804 | ◯◯◯ | 88.127 | 88.392 | 85.393 | 89.42 | 87.208 |
| 2025-12-08 | 90.45 | ◯✕◯ | 88.127 | 88.127 | 85.173 | 89.42 | 86.682 |
| RSI(直近ダイバージェンス=/D) |
| 57.6/D |
Update 2026-04-24
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 93.701 | 57.6/D | ダイバージェンス |
| 2026-04-23 | 93.499 | 53.5 | 線表示 |
| 2026-04-22 | 94.17 | 69.0 | 線表示 |
| 2026-04-21 | 93.947 | 72.4 | 線表示 |
| 2026-04-20 | 93.562 | 71.9 | 線表示 |
| 2026-04-19 | 93.056 | 70.7 | 線表示 |
| 2026-04-18 | 93.273 | 72.6 | - |
| 2026-04-17 | 93.299 | 73.6 | - |
| 2026-04-16 | 93.748 | 74.6 | - |
| 2026-04-15 | 94.007 | 77.1 | - |
| 2026-04-14 | 93.713 | 76.6 | - |
| 2026-04-13 | 93.552 | 74.1 | - |
| 2026-04-12 | 92.642 | 55.8 | - |
| 2026-04-11 | 93.008 | 59.5 | - |
| 2026-04-10 | 92.984 | 60.7 | - |
| 2026-04-09 | 93.17 | 64.1 | - |
| 2026-04-08 | 92.326 | 46.5 | - |
| 2026-04-07 | 91.507 | 35.4 | - |
| 2026-04-06 | 91.217 | 26.3 | - |
| 2026-04-05 | 90.925 | 22.4 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 93.701 | 62.0 |
| 2026-04-13 | 93.056 | 60.3 |
| 2026-04-06 | 92.642 | 59.0 |
| 2026-03-30 | 90.925 | 48.4 |
| 2026-03-23 | 92.107 | 56.3 |
| 2026-03-16 | 92.793 | 61.8 |
| 2026-03-09 | 92.384 | 63.1 |
| 2026-03-02 | 92.821 | 66.1 |
| 2026-02-23 | 93.094 | 73.1 |
| 2026-02-16 | 92.61 | 72.0 |
| 2026-02-09 | 92.184 | 74.1 |
| 2026-02-02 | 94.515 | 77.9 |
| 2026-01-26 | 93.093 | 75.5 |
| 2026-01-19 | 92.359 | 77.2 |
| 2026-01-12 | 90.607 | 69.7 |
| 2026-01-05 | 90.504 | 71.6 |
| 2025-12-29 | 90.501 | 69.5 |
| 2025-12-22 | 91.27 | 72.5 |
| 2025-12-15 | 90.804 | 63.1 |
| 2025-12-08 | 90.45 | 65.4 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 93.701 | 72.7 |
| 2026-03-01 | 91.186 | 58.5 |
| 2026-02-01 | 93.579 | 64.2 |
| 2026-01-01 | 93.237 | 61.3 |
| 2025-12-01 | 90.185 | 48.2 |
| 2025-11-01 | 89.605 | 46.0 |
| 2025-10-01 | 88.165 | 41.0 |
| 2025-09-01 | 85.706 | 40.0 |
| 2025-08-01 | 86.699 | 27.6 |
| 2025-07-01 | 88.78 | 33.9 |
| 2025-06-01 | 87.745 | 40.5 |
| 2025-05-01 | 85.964 | 41.9 |
| 2025-04-01 | 84.882 | 38.4 |
| 2025-03-01 | 85.136 | 41.9 |
| 2025-02-01 | 84.215 | 41.4 |
| 2025-01-01 | 87.496 | 43.3 |
| 2024-12-01 | 87.95 | 50.0 |
| 2024-11-01 | 88.7 | 48.6 |
| 2024-10-01 | 90.89 | 56.4 |
| 2024-09-01 | 91.11 | 54.3 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-04-24
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 93.701 | ◯◯◯ | 0.39 | 0.33 |
| 2026-04-23 | 93.499 | ◯◯◯ | 0.397 | 0.315 |
| 2026-04-22 | 94.17 | ◯◯◯ | 0.421 | 0.294 |
| 2026-04-21 | 93.947 | ◯◯◯ | 0.377 | 0.263 |
| 2026-04-20 | 93.562 | ◯◯◯ | 0.338 | 0.234 |
| 2026-04-19 | 93.056 | ◯◯◯ | 0.323 | 0.208 |
| 2026-04-18 | 93.273 | ◯◯◯ | 0.35 | 0.179 |
| 2026-04-17 | 93.299 | ◯◯◯ | 0.358 | 0.137 |
| 2026-04-16 | 93.748 | ◯◯◯ | 0.36 | 0.081 |
| 2026-04-15 | 94.007 | ◯◯◯ | 0.311 | 0.012 |
| 2026-04-14 | 93.713 | ◯◯✕ | 0.218 | -0.063 |
| 2026-04-13 | 93.552 | ◯◯✕ | 0.127 | -0.133 |
| 2026-04-12 | 92.642 | ◯◯✕ | 0.024 | -0.198 |
| 2026-04-11 | 93.008 | ◯✕✕ | -0.014 | -0.254 |
| 2026-04-10 | 92.984 | ◯✕✕ | -0.1 | -0.314 |
| 2026-04-09 | 93.17 | ◯✕✕ | -0.206 | -0.367 |
| 2026-04-08 | 92.326 | ◯✕✕ | -0.358 | -0.407 |
| 2026-04-07 | 91.507 | ✕✕✕ | -0.46 | -0.42 |
| 2026-04-06 | 91.217 | ✕✕✕ | -0.5 | -0.41 |
| 2026-04-05 | 90.925 | ✕✕✕ | -0.514 | -0.388 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 93.701 | ✕◯◯ | 1.093 | 1.167 |
| 2026-04-13 | 93.056 | ✕◯◯ | 1.051 | 1.186 |
| 2026-04-06 | 92.642 | ✕◯◯ | 1.048 | 1.219 |
| 2026-03-30 | 90.925 | ✕◯◯ | 1.07 | 1.262 |
| 2026-03-23 | 92.107 | ✕◯◯ | 1.258 | 1.31 |
| 2026-03-16 | 92.793 | ◯◯◯ | 1.359 | 1.323 |
| 2026-03-09 | 92.384 | ◯◯◯ | 1.399 | 1.314 |
| 2026-03-02 | 92.821 | ◯◯◯ | 1.471 | 1.293 |
| 2026-02-23 | 93.094 | ◯◯◯ | 1.496 | 1.249 |
| 2026-02-16 | 92.61 | ◯◯◯ | 1.48 | 1.187 |
| 2026-02-09 | 92.184 | ◯◯◯ | 1.486 | 1.114 |
| 2026-02-02 | 94.515 | ◯◯◯ | 1.516 | 1.021 |
| 2026-01-26 | 93.093 | ◯◯◯ | 1.295 | 0.897 |
| 2026-01-19 | 92.359 | ◯◯◯ | 1.138 | 0.798 |
| 2026-01-12 | 90.607 | ◯◯◯ | 0.997 | 0.713 |
| 2026-01-05 | 90.504 | ◯◯◯ | 0.98 | 0.642 |
| 2025-12-29 | 90.501 | ◯◯◯ | 0.955 | 0.557 |
| 2025-12-22 | 91.27 | ◯◯◯ | 0.91 | 0.458 |
| 2025-12-15 | 90.804 | ◯◯◯ | 0.76 | 0.345 |
| 2025-12-08 | 90.45 | ◯◯◯ | 0.606 | 0.241 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 93.701 | ◯◯◯ | 1.207 | 0.652 |
| 2026-03-01 | 91.186 | ◯◯◯ | 0.977 | 0.513 |
| 2026-02-01 | 93.579 | ◯◯◯ | 0.923 | 0.397 |
| 2026-01-01 | 93.237 | ◯◯◯ | 0.599 | 0.265 |
| 2025-12-01 | 90.185 | ◯◯◯ | 0.211 | 0.182 |
| 2025-11-01 | 89.605 | ✕◯◯ | 0.023 | 0.174 |
| 2025-10-01 | 88.165 | ✕✕◯ | -0.159 | 0.212 |
| 2025-09-01 | 85.706 | ✕✕◯ | -0.244 | 0.305 |
| 2025-08-01 | 86.699 | ✕✕◯ | -0.099 | 0.442 |
| 2025-07-01 | 88.78 | ✕✕◯ | -0.013 | 0.577 |
| 2025-06-01 | 87.745 | ✕✕◯ | -0.114 | 0.725 |
| 2025-05-01 | 85.964 | ✕✕◯ | -0.137 | 0.935 |
| 2025-04-01 | 84.882 | ✕◯◯ | 0.016 | 1.202 |
| 2025-03-01 | 85.136 | ✕◯◯ | 0.321 | 1.499 |
| 2025-02-01 | 84.215 | ✕◯◯ | 0.68 | 1.793 |
| 2025-01-01 | 87.496 | ✕◯◯ | 1.221 | 2.072 |
| 2024-12-01 | 87.95 | ✕◯◯ | 1.563 | 2.285 |
| 2024-11-01 | 88.7 | ✕◯◯ | 1.93 | 2.465 |
| 2024-10-01 | 90.89 | ✕◯◯ | 2.296 | 2.599 |
| 2024-09-01 | 91.11 | ✕◯◯ | 2.51 | 2.675 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ✕ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 93.701 | ✕◯◯ | 58.6 | 64.6 | 73.3 |
| 2026-04-23 | 93.499 | ✕◯◯ | 45.0 | 73.5 | 73.6 |
| 2026-04-22 | 94.17 | ◯◯◯ | 90.1 | 81.7 | 67.3 |
| 2026-04-21 | 93.947 | ◯◯◯ | 85.5 | 65.5 | 56.8 |
| 2026-04-20 | 93.562 | ✕◯◯ | 69.6 | 54.7 | 56.9 |
| 2026-04-19 | 93.056 | ✕◯◯ | 41.2 | 50.3 | 65.4 |
| 2026-04-18 | 93.273 | ✕◯◯ | 53.4 | 65.7 | 79.4 |
| 2026-04-17 | 93.299 | ✕◯◯ | 56.3 | 80.2 | 89.7 |
| 2026-04-16 | 93.748 | ✕◯◯ | 87.4 | 92.4 | 92.5 |
