| 2026-06-09 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.284 | ◯✕✕ | -0σ | ◯✕✕ | 52.6/D | ✕✕◯ | ◯✕✕ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 93.284 | ◯✕✕ | 92.984 | 93.797 |
| 2026-06-08 | 93.053 | ✕✕✕ | 93.105 | 93.798 |
| 2026-06-07 | 92.739 | ✕✕✕ | 93.255 | 93.786 |
| 2026-06-06 | 92.934 | ✕✕✕ | 93.661 | 93.816 |
| 2026-06-05 | 92.912 | ✕✕◯ | 94.023 | 93.806 |
| 2026-06-04 | 93.888 | ✕◯◯ | 94.49 | 93.795 |
| 2026-06-03 | 93.803 | ✕◯◯ | 94.789 | 93.736 |
| 2026-06-02 | 94.766 | ✕◯◯ | 95.103 | 93.728 |
| 2026-06-01 | 94.744 | ✕◯◯ | 95.052 | 93.676 |
| 2026-05-31 | 95.25 | ◯◯◯ | 94.935 | 93.629 |
| 2026-05-30 | 95.38 | ◯◯◯ | 94.482 | 93.555 |
| 2026-05-29 | 95.376 | ◯◯◯ | 94.075 | 93.442 |
| 2026-05-28 | 94.51 | ◯◯◯ | 93.631 | 93.347 |
| 2026-05-27 | 94.16 | ◯◯◯ | 93.355 | 93.295 |
| 2026-05-26 | 92.986 | ✕✕✕ | 93.149 | 93.246 |
| 2026-05-25 | 93.343 | ◯◯✕ | 93.231 | 93.253 |
| 2026-05-24 | 93.155 | ✕✕✕ | 93.221 | 93.233 |
| 2026-05-23 | 93.13 | ✕✕✕ | 93.157 | 93.192 |
| 2026-05-22 | 93.131 | ✕✕◯ | 93.198 | 93.163 |
| 2026-05-21 | 93.397 | ◯◯✕ | 93.117 | 93.139 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 93.284 | ✕◯◯ | 93.431 | 92.935 |
| 2026-06-01 | 92.739 | ✕✕◯ | 93.399 | 92.889 |
| 2026-05-25 | 95.25 | ◯◯◯ | 93.358 | 92.782 |
| 2026-05-18 | 93.155 | ◯◯◯ | 93.041 | 92.545 |
| 2026-05-11 | 92.729 | ✕◯◯ | 93.021 | 92.412 |
| 2026-05-04 | 93.121 | ◯◯◯ | 93.004 | 92.339 |
| 2026-04-27 | 92.537 | ✕◯◯ | 92.565 | 92.223 |
| 2026-04-20 | 93.663 | ◯◯◯ | 92.479 | 92.119 |
| 2026-04-13 | 93.056 | ◯◯◯ | 92.305 | 91.92 |
| 2026-04-06 | 92.642 | ◯◯◯ | 92.17 | 91.748 |
| 2026-03-30 | 90.925 | ✕✕◯ | 92.206 | 91.504 |
| 2026-03-23 | 92.107 | ✕◯◯ | 92.64 | 91.345 |
| 2026-03-16 | 92.793 | ◯◯◯ | 92.74 | 91.06 |
| 2026-03-09 | 92.384 | ✕◯◯ | 92.619 | 90.829 |
| 2026-03-02 | 92.821 | ✕◯◯ | 93.045 | 90.602 |
| 2026-02-23 | 93.094 | ✕◯◯ | 93.099 | 90.279 |
| 2026-02-16 | 92.61 | ✕◯◯ | 92.952 | 89.963 |
| 2026-02-09 | 92.184 | ✕◯◯ | 92.552 | 89.634 |
| 2026-02-02 | 94.515 | ◯◯◯ | 92.216 | 89.342 |
| 2026-01-26 | 93.093 | ◯◯◯ | 91.413 | 88.949 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 93.284 | ◯◯◯ | 93.172 | 89.016 |
| 2026-05-01 | 95.25 | ◯◯◯ | 93.163 | 88.897 |
| 2026-04-01 | 92.562 | ◯◯◯ | 92.15 | 88.69 |
| 2026-03-01 | 91.186 | ✕◯◯ | 91.558 | 88.63 |
| 2026-02-01 | 93.579 | ◯◯◯ | 90.954 | 88.531 |
| 2026-01-01 | 93.237 | ◯◯◯ | 89.379 | 88.752 |
| 2025-12-01 | 90.185 | ◯◯✕ | 88.072 | 88.923 |
| 2025-11-01 | 89.605 | ◯◯✕ | 87.791 | 89.06 |
| 2025-10-01 | 88.165 | ◯✕✕ | 87.419 | 89.103 |
| 2025-09-01 | 85.706 | ✕✕✕ | 86.979 | 89.259 |
| 2025-08-01 | 86.699 | ✕✕✕ | 86.814 | 89.464 |
| 2025-07-01 | 88.78 | ◯✕✕ | 86.501 | 89.586 |
| 2025-06-01 | 87.745 | ◯✕✕ | 85.588 | 89.705 |
| 2025-05-01 | 85.964 | ◯✕✕ | 85.539 | 89.715 |
| 2025-04-01 | 84.882 | ✕✕✕ | 85.936 | 89.894 |
| 2025-03-01 | 85.136 | ✕✕✕ | 86.699 | 89.992 |
| 2025-02-01 | 84.215 | ✕✕✕ | 87.85 | 90.151 |
| 2025-01-01 | 87.496 | ✕✕✕ | 89.229 | 90.367 |
| 2024-12-01 | 87.95 | ✕✕✕ | 90.004 | 90.184 |
| 2024-11-01 | 88.7 | ✕✕◯ | 90.256 | 89.999 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| -0σ |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 93.284 | -0σ | 96.496 | 95.597 | 94.697 | 93.797 | 92.897 | 91.997 | 91.098 |
| 2026-06-08 | 93.053 | -0σ | 96.496 | 95.597 | 94.697 | 93.798 | 92.898 | 91.999 | 91.099 |
| 2026-06-07 | 92.739 | -1σ | 96.518 | 95.607 | 94.697 | 93.786 | 92.876 | 91.966 | 91.055 |
| 2026-06-06 | 92.934 | -0σ | 96.467 | 95.584 | 94.7 | 93.816 | 92.933 | 92.049 | 91.165 |
| 2026-06-05 | 92.912 | -0σ | 96.493 | 95.597 | 94.702 | 93.806 | 92.91 | 92.015 | 91.119 |
| 2026-06-04 | 93.888 | 0σ | 96.52 | 95.612 | 94.703 | 93.795 | 92.887 | 91.978 | 91.07 |
| 2026-06-03 | 93.803 | 0σ | 96.555 | 95.615 | 94.676 | 93.736 | 92.796 | 91.857 | 90.917 |
| 2026-06-02 | 94.766 | 1σ | 96.547 | 95.607 | 94.667 | 93.728 | 92.788 | 91.848 | 90.908 |
| 2026-06-01 | 94.744 | 1σ | 96.398 | 95.491 | 94.583 | 93.676 | 92.768 | 91.861 | 90.953 |
| 2026-05-31 | 95.25 | 1σ | 96.249 | 95.376 | 94.503 | 93.629 | 92.756 | 91.883 | 91.01 |
| 2026-05-30 | 95.38 | 2σ | 95.915 | 95.128 | 94.342 | 93.555 | 92.768 | 91.981 | 91.194 |
| 2026-05-29 | 95.376 | 2σ | 95.432 | 94.769 | 94.105 | 93.442 | 92.778 | 92.115 | 91.451 |
| 2026-05-28 | 94.51 | 2σ | 94.798 | 94.314 | 93.831 | 93.347 | 92.863 | 92.38 | 91.896 |
| 2026-05-27 | 94.16 | 2σ | 94.498 | 94.097 | 93.696 | 93.295 | 92.894 | 92.493 | 92.092 |
| 2026-05-26 | 92.986 | -0σ | 94.284 | 93.938 | 93.592 | 93.246 | 92.9 | 92.555 | 92.209 |
| 2026-05-25 | 93.343 | 0σ | 94.278 | 93.937 | 93.595 | 93.253 | 92.911 | 92.569 | 92.228 |
| 2026-05-24 | 93.155 | -0σ | 94.277 | 93.929 | 93.581 | 93.233 | 92.885 | 92.537 | 92.188 |
| 2026-05-23 | 93.13 | -0σ | 94.395 | 93.994 | 93.593 | 93.192 | 92.791 | 92.391 | 91.99 |
| 2026-05-22 | 93.131 | -0σ | 94.443 | 94.016 | 93.589 | 93.163 | 92.736 | 92.309 | 91.883 |
| 2026-05-21 | 93.397 | 0σ | 94.464 | 94.022 | 93.58 | 93.139 | 92.697 | 92.256 | 91.814 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 93.284 | 0σ | 95.575 | 94.695 | 93.815 | 92.935 | 92.055 | 91.175 | 90.295 |
| 2026-06-01 | 92.739 | -0σ | 95.544 | 94.659 | 93.774 | 92.889 | 92.004 | 91.119 | 90.234 |
| 2026-05-25 | 95.25 | 2σ | 95.848 | 94.826 | 93.804 | 92.782 | 91.76 | 90.739 | 89.717 |
| 2026-05-18 | 93.155 | 0σ | 95.45 | 94.481 | 93.513 | 92.545 | 91.577 | 90.609 | 89.64 |
| 2026-05-11 | 92.729 | 0σ | 95.586 | 94.528 | 93.47 | 92.412 | 91.354 | 90.296 | 89.238 |
| 2026-05-04 | 93.121 | 0σ | 95.594 | 94.509 | 93.424 | 92.339 | 91.254 | 90.169 | 89.085 |
| 2026-04-27 | 92.537 | 0σ | 95.584 | 94.464 | 93.344 | 92.223 | 91.103 | 89.983 | 88.863 |
| 2026-04-20 | 93.663 | 1σ | 95.673 | 94.489 | 93.304 | 92.119 | 90.934 | 89.749 | 88.565 |
| 2026-04-13 | 93.056 | 0σ | 95.653 | 94.409 | 93.164 | 91.92 | 90.676 | 89.432 | 88.187 |
| 2026-04-06 | 92.642 | 0σ | 95.695 | 94.379 | 93.063 | 91.748 | 90.432 | 89.116 | 87.8 |
| 2026-03-30 | 90.925 | -0σ | 96.208 | 94.64 | 93.072 | 91.504 | 89.936 | 88.368 | 86.8 |
| 2026-03-23 | 92.107 | 0σ | 96.679 | 94.901 | 93.123 | 91.345 | 89.567 | 87.788 | 86.01 |
| 2026-03-16 | 92.793 | 0σ | 97.299 | 95.219 | 93.14 | 91.06 | 88.98 | 86.901 | 84.821 |
| 2026-03-09 | 92.384 | 0σ | 97.229 | 95.096 | 92.962 | 90.829 | 88.695 | 86.562 | 84.428 |
| 2026-03-02 | 92.821 | 1σ | 97.2 | 95.0 | 92.801 | 90.602 | 88.403 | 86.204 | 84.005 |
| 2026-02-23 | 93.094 | 1σ | 97.262 | 94.934 | 92.606 | 90.279 | 87.951 | 85.623 | 83.295 |
| 2026-02-16 | 92.61 | 1σ | 97.025 | 94.671 | 92.317 | 89.963 | 87.608 | 85.254 | 82.9 |
| 2026-02-09 | 92.184 | 1σ | 96.904 | 94.481 | 92.057 | 89.634 | 87.21 | 84.786 | 82.363 |
| 2026-02-02 | 94.515 | 2σ | 96.697 | 94.245 | 91.793 | 89.342 | 86.89 | 84.438 | 81.987 |
| 2026-01-26 | 93.093 | 1σ | 95.534 | 93.339 | 91.144 | 88.949 | 86.754 | 84.559 | 82.364 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 93.284 | 1σ | 98.786 | 95.529 | 92.273 | 89.016 | 85.76 | 82.503 | 79.247 |
| 2026-05-01 | 95.25 | 2σ | 98.296 | 95.163 | 92.03 | 88.897 | 85.764 | 82.631 | 79.497 |
| 2026-04-01 | 92.562 | 1σ | 97.124 | 94.312 | 91.501 | 88.69 | 85.878 | 83.067 | 80.255 |
| 2026-03-01 | 91.186 | 0σ | 96.84 | 94.103 | 91.367 | 88.63 | 85.893 | 83.157 | 80.42 |
| 2026-02-01 | 93.579 | 1σ | 96.555 | 93.88 | 91.206 | 88.531 | 85.857 | 83.182 | 80.508 |
| 2026-01-01 | 93.237 | 1σ | 98.459 | 95.223 | 91.987 | 88.752 | 85.516 | 82.28 | 79.045 |
| 2025-12-01 | 90.185 | 0σ | 99.606 | 96.045 | 92.484 | 88.923 | 85.363 | 81.802 | 78.241 |
| 2025-11-01 | 89.605 | 0σ | 100.047 | 96.384 | 92.722 | 89.06 | 85.397 | 81.735 | 78.073 |
| 2025-10-01 | 88.165 | -0σ | 100.126 | 96.451 | 92.777 | 89.103 | 85.429 | 81.754 | 78.08 |
| 2025-09-01 | 85.706 | -0σ | 100.354 | 96.655 | 92.957 | 89.259 | 85.56 | 81.862 | 78.164 |
| 2025-08-01 | 86.699 | -0σ | 100.275 | 96.671 | 93.068 | 89.464 | 85.861 | 82.257 | 78.654 |
| 2025-07-01 | 88.78 | -0σ | 100.223 | 96.678 | 93.132 | 89.586 | 86.04 | 82.494 | 78.948 |
| 2025-06-01 | 87.745 | -0σ | 100.378 | 96.82 | 93.263 | 89.705 | 86.148 | 82.59 | 79.033 |
| 2025-05-01 | 85.964 | -1σ | 100.372 | 96.819 | 93.267 | 89.715 | 86.163 | 82.61 | 79.058 |
| 2025-04-01 | 84.882 | -1σ | 100.219 | 96.777 | 93.336 | 89.894 | 86.452 | 83.01 | 79.568 |
| 2025-03-01 | 85.136 | -1σ | 99.944 | 96.627 | 93.309 | 89.992 | 86.674 | 83.356 | 80.039 |
| 2025-02-01 | 84.215 | -1σ | 99.583 | 96.439 | 93.295 | 90.151 | 87.007 | 83.863 | 80.718 |
| 2025-01-01 | 87.496 | -1σ | 98.915 | 96.066 | 93.216 | 90.367 | 87.517 | 84.668 | 81.819 |
| 2024-12-01 | 87.95 | -0σ | 99.618 | 96.474 | 93.329 | 90.184 | 87.04 | 83.895 | 80.75 |
| 2024-11-01 | 88.7 | -0σ | 100.15 | 96.766 | 93.382 | 89.999 | 86.615 | 83.232 | 79.848 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 93.284 | ◯✕✕ | 93.946 | 93.93 | 93.013 | 92.431 | 93.633 |
| 2026-06-08 | 93.053 | ◯✕✕ | 93.946 | 93.946 | 92.968 | 92.431 | 93.73 |
| 2026-06-07 | 92.739 | △✕✕ | 93.946 | 93.946 | 92.941 | 92.431 | 93.816 |
| 2026-06-06 | 92.934 | ◯◯✕ | 93.99 | 94.13 | 92.923 | 92.431 | 93.757 |
| 2026-06-05 | 92.912 | △◯✕ | 93.99 | 94.13 | 92.923 | 92.431 | 93.121 |
| 2026-06-04 | 93.888 | ◯◯◯ | 93.99 | 94.224 | 92.831 | 92.431 | 93.479 |
| 2026-06-03 | 93.803 | ◯◯◯ | 93.99 | 94.211 | 92.745 | 92.431 | 93.473 |
| 2026-06-02 | 94.766 | ◯◯◯ | 93.99 | 94.211 | 92.788 | 92.431 | 93.182 |
| 2026-06-01 | 94.744 | ◯◯◯ | 93.99 | 94.188 | 92.854 | 92.431 | 93.121 |
| 2026-05-31 | 95.25 | ◯◯◯ | 93.888 | 94.188 | 92.854 | 92.431 | 92.938 |
| 2026-05-30 | 95.38 | ◯◯◯ | 93.767 | 94.158 | 92.854 | 92.431 | 92.345 |
| 2026-05-29 | 95.376 | ◯◯◯ | 93.767 | 94.158 | 92.824 | 92.431 | 92.537 |
| 2026-05-28 | 94.51 | ◯◯◯ | 93.312 | 93.509 | 92.755 | 92.431 | 92.654 |
| 2026-05-27 | 94.16 | ◯◯◯ | 93.156 | 93.353 | 92.695 | 92.431 | 92.619 |
| 2026-05-26 | 92.986 | ◯◯◯ | 92.894 | 93.021 | 92.644 | 92.431 | 92.562 |
| 2026-05-25 | 93.343 | ◯◯✕ | 92.722 | 93.018 | 93.118 | 92.431 | 93.522 |
| 2026-05-24 | 93.155 | ◯◯✕ | 92.722 | 93.012 | 93.035 | 92.431 | 93.939 |
| 2026-05-23 | 93.13 | ◯◯✕ | 92.85 | 93.185 | 93.018 | 92.431 | 94.191 |
| 2026-05-22 | 93.131 | ◯◯✕ | 92.85 | 93.185 | 93.002 | 92.431 | 93.663 |
| 2026-05-21 | 93.397 | ◯◯✕ | 92.85 | 93.271 | 93.002 | 92.431 | 93.682 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 93.284 | ◯◯◯ | 92.356 | 93.442 | 88.127 | 85.358 | 90.45 |
| 2026-06-01 | 92.739 | ◯◯◯ | 92.356 | 93.124 | 87.575 | 84.806 | 89.686 |
| 2026-05-25 | 95.25 | ◯◯◯ | 92.186 | 93.015 | 87.51 | 84.762 | 89.605 |
| 2026-05-18 | 93.155 | ◯◯◯ | 91.052 | 92.431 | 87.115 | 85.185 | 87.772 |
| 2026-05-11 | 92.729 | ◯◯◯ | 91.052 | 92.431 | 86.966 | 85.815 | 87.735 |
| 2026-05-04 | 93.121 | ◯◯◯ | 90.616 | 92.431 | 86.966 | 85.885 | 86.415 |
| 2026-04-27 | 92.537 | ◯◯◯ | 90.374 | 92.431 | 86.966 | 86.145 | 88.165 |
| 2026-04-20 | 93.663 | ◯◯◯ | 90.374 | 92.431 | 86.805 | 86.145 | 87.854 |
| 2026-04-13 | 93.056 | ◯◯◯ | 90.374 | 92.362 | 86.757 | 86.145 | 86.35 |
| 2026-04-06 | 92.642 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.702 | 86.57 | 86.145 | 86.775 |
| 2026-03-30 | 90.925 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.702 | 85.654 | 86.145 | 86.029 |
| 2026-03-23 | 92.107 | ◯◯◯ | 90.109 | 93.012 | 85.878 | 86.145 | 86.346 |
| 2026-03-16 | 92.793 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.711 | 85.878 | 86.145 | 86.661 |
| 2026-03-09 | 92.384 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.661 | 85.878 | 86.145 | 87.917 |
| 2026-03-02 | 92.821 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.422 | 85.878 | 86.145 | 86.848 |
| 2026-02-23 | 93.094 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.285 | 85.878 | 86.145 | 86.699 |
| 2026-02-16 | 92.61 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.285 | 85.878 | 86.145 | 86.202 |
| 2026-02-09 | 92.184 | ◯◯◯ | 90.109 | 92.043 | 86.155 | 86.145 | 87.23 |
| 2026-02-02 | 94.515 | ◯◯◯ | 90.012 | 91.946 | 85.951 | 86.145 | 87.912 |
| 2026-01-26 | 93.093 | ◯◯◯ | 89.689 | 91.453 | 85.875 | 86.145 | 87.131 |
| RSI(直近ダイバージェンス=/D) |
| 52.6/D |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 93.284 | 52.6/D | ダイバージェンス |
| 2026-06-08 | 93.053 | 47.6/D | ダイバージェンス |
| 2026-06-07 | 92.739 | 46.4 | 線表示 |
| 2026-06-06 | 92.934 | 48.3 | 線表示 |
| 2026-06-05 | 92.912 | 48.1 | 線表示 |
| 2026-06-04 | 93.888 | 55.0 | 線表示 |
| 2026-06-03 | 93.803 | 55.1 | 線表示 |
| 2026-06-02 | 94.766 | 71.7 | 線表示 |
| 2026-06-01 | 94.744 | 64.3 | 線表示 |
| 2026-05-31 | 95.25 | 75.0 | 線表示 |
| 2026-05-30 | 95.38 | 77.2 | 線表示 |
| 2026-05-29 | 95.376 | 76.9 | 線表示 |
| 2026-05-28 | 94.51 | 58.8 | 線表示 |
| 2026-05-27 | 94.16 | 54.5 | 線表示 |
| 2026-05-26 | 92.986 | 38.7 | 線表示 |
| 2026-05-25 | 93.343 | 43.9 | - |
| 2026-05-24 | 93.155 | 50.4 | - |
| 2026-05-23 | 93.13 | 45.8 | - |
| 2026-05-22 | 93.131 | 45.9 | - |
| 2026-05-21 | 93.397 | 52.6 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 93.284 | 51.8 |
| 2026-06-01 | 92.739 | 48.6 |
| 2026-05-25 | 95.25 | 62.2 |
| 2026-05-18 | 93.155 | 55.3 |
| 2026-05-11 | 92.729 | 41.9 |
| 2026-05-04 | 93.121 | 50.1 |
| 2026-04-27 | 92.537 | 50.7 |
| 2026-04-20 | 93.663 | 61.9 |
| 2026-04-13 | 93.056 | 60.3 |
| 2026-04-06 | 92.642 | 59.0 |
| 2026-03-30 | 90.925 | 48.4 |
| 2026-03-23 | 92.107 | 56.3 |
| 2026-03-16 | 92.793 | 61.8 |
| 2026-03-09 | 92.384 | 63.1 |
| 2026-03-02 | 92.821 | 66.1 |
| 2026-02-23 | 93.094 | 73.1 |
| 2026-02-16 | 92.61 | 72.0 |
| 2026-02-09 | 92.184 | 74.1 |
| 2026-02-02 | 94.515 | 77.9 |
| 2026-01-26 | 93.093 | 75.5 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 93.284 | 68.1 |
| 2026-05-01 | 95.25 | 73.5 |
| 2026-04-01 | 92.562 | 71.1 |
| 2026-03-01 | 91.186 | 58.5 |
| 2026-02-01 | 93.579 | 64.2 |
| 2026-01-01 | 93.237 | 61.3 |
| 2025-12-01 | 90.185 | 48.2 |
| 2025-11-01 | 89.605 | 46.0 |
| 2025-10-01 | 88.165 | 41.0 |
| 2025-09-01 | 85.706 | 40.0 |
| 2025-08-01 | 86.699 | 27.6 |
| 2025-07-01 | 88.78 | 33.9 |
| 2025-06-01 | 87.745 | 40.5 |
| 2025-05-01 | 85.964 | 41.9 |
| 2025-04-01 | 84.882 | 38.4 |
| 2025-03-01 | 85.136 | 41.9 |
| 2025-02-01 | 84.215 | 41.4 |
| 2025-01-01 | 87.496 | 43.3 |
| 2024-12-01 | 87.95 | 50.0 |
| 2024-11-01 | 88.7 | 48.6 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ✕ | ✕ | ◯ |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 93.284 | ✕✕◯ | -0.062 | 0.119 |
| 2026-06-08 | 93.053 | ✕✕◯ | -0.041 | 0.165 |
| 2026-06-07 | 92.739 | ✕◯◯ | 0.01 | 0.216 |
| 2026-06-06 | 92.934 | ✕◯◯ | 0.106 | 0.268 |
| 2026-06-05 | 92.912 | ✕◯◯ | 0.209 | 0.309 |
| 2026-06-04 | 93.888 | ◯◯◯ | 0.338 | 0.334 |
| 2026-06-03 | 93.803 | ◯◯◯ | 0.4 | 0.332 |
| 2026-06-02 | 94.766 | ◯◯◯ | 0.481 | 0.316 |
| 2026-06-01 | 94.744 | ◯◯◯ | 0.479 | 0.274 |
| 2026-05-31 | 95.25 | ◯◯◯ | 0.473 | 0.223 |
| 2026-05-30 | 95.38 | ◯◯◯ | 0.406 | 0.161 |
| 2026-05-29 | 95.376 | ◯◯◯ | 0.301 | 0.1 |
| 2026-05-28 | 94.51 | ◯◯◯ | 0.164 | 0.049 |
| 2026-05-27 | 94.16 | ◯◯◯ | 0.074 | 0.021 |
| 2026-05-26 | 92.986 | ✕✕◯ | -0.006 | 0.007 |
| 2026-05-25 | 93.343 | ◯◯◯ | 0.012 | 0.011 |
| 2026-05-24 | 93.155 | ✕✕◯ | -0.002 | 0.01 |
| 2026-05-23 | 93.13 | ✕✕◯ | -0.001 | 0.014 |
| 2026-05-22 | 93.131 | ✕◯◯ | 0.003 | 0.017 |
| 2026-05-21 | 93.397 | ✕◯◯ | 0.008 | 0.021 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 93.284 | ✕◯◯ | 0.902 | 1.001 |
| 2026-06-01 | 92.739 | ✕◯◯ | 0.95 | 1.026 |
| 2026-05-25 | 95.25 | ◯◯◯ | 1.054 | 1.045 |
| 2026-05-18 | 93.155 | ✕◯◯ | 0.916 | 1.043 |
| 2026-05-11 | 92.729 | ✕◯◯ | 0.939 | 1.075 |
| 2026-05-04 | 93.121 | ✕◯◯ | 0.998 | 1.109 |
| 2026-04-27 | 92.537 | ✕◯◯ | 1.019 | 1.137 |
| 2026-04-20 | 93.663 | ✕◯◯ | 1.09 | 1.167 |
| 2026-04-13 | 93.056 | ✕◯◯ | 1.051 | 1.186 |
| 2026-04-06 | 92.642 | ✕◯◯ | 1.048 | 1.219 |
| 2026-03-30 | 90.925 | ✕◯◯ | 1.07 | 1.262 |
| 2026-03-23 | 92.107 | ✕◯◯ | 1.258 | 1.31 |
| 2026-03-16 | 92.793 | ◯◯◯ | 1.359 | 1.323 |
| 2026-03-09 | 92.384 | ◯◯◯ | 1.399 | 1.314 |
| 2026-03-02 | 92.821 | ◯◯◯ | 1.471 | 1.293 |
| 2026-02-23 | 93.094 | ◯◯◯ | 1.496 | 1.249 |
| 2026-02-16 | 92.61 | ◯◯◯ | 1.48 | 1.187 |
| 2026-02-09 | 92.184 | ◯◯◯ | 1.486 | 1.114 |
| 2026-02-02 | 94.515 | ◯◯◯ | 1.516 | 1.021 |
| 2026-01-26 | 93.093 | ◯◯◯ | 1.295 | 0.897 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 93.284 | ◯◯◯ | 1.486 | 0.916 |
| 2026-05-01 | 95.25 | ◯◯◯ | 1.414 | 0.774 |
| 2026-04-01 | 92.562 | ◯◯◯ | 1.103 | 0.614 |
| 2026-03-01 | 91.186 | ◯◯◯ | 0.962 | 0.492 |
| 2026-02-01 | 93.579 | ◯◯◯ | 0.908 | 0.374 |
| 2026-01-01 | 93.237 | ◯◯◯ | 0.582 | 0.241 |
| 2025-12-01 | 90.185 | ◯◯◯ | 0.194 | 0.156 |
| 2025-11-01 | 89.605 | ✕◯◯ | 0.004 | 0.146 |
| 2025-10-01 | 88.165 | ✕✕◯ | -0.18 | 0.182 |
| 2025-09-01 | 85.706 | ✕✕◯ | -0.266 | 0.272 |
| 2025-08-01 | 86.699 | ✕✕◯ | -0.123 | 0.407 |
| 2025-07-01 | 88.78 | ✕✕◯ | -0.039 | 0.539 |
| 2025-06-01 | 87.745 | ✕✕◯ | -0.142 | 0.684 |
| 2025-05-01 | 85.964 | ✕✕◯ | -0.167 | 0.89 |
| 2025-04-01 | 84.882 | ✕✕◯ | -0.017 | 1.155 |
| 2025-03-01 | 85.136 | ✕◯◯ | 0.285 | 1.448 |
| 2025-02-01 | 84.215 | ✕◯◯ | 0.641 | 1.738 |
| 2025-01-01 | 87.496 | ✕◯◯ | 1.178 | 2.013 |
| 2024-12-01 | 87.95 | ✕◯◯ | 1.516 | 2.222 |
| 2024-11-01 | 88.7 | ✕◯◯ | 1.88 | 2.398 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 93.284 | ◯✕✕ | 28.8 | 20.2 | 13.4 |
| 2026-06-08 | 93.053 | ◯✕✕ | 21.0 | 12.6 | 11.9 |
| 2026-06-07 | 92.739 | ✕✕✕ | 10.8 | 7.3 | 16.2 |
| 2026-06-06 | 92.934 | ✕✕✕ | 5.9 | 15.9 | 29.6 |
| 2026-06-05 | 92.912 | ✕✕✕ | 5.1 | 25.3 | 43.9 |
| 2026-06-04 | 93.888 | ✕✕◯ | 36.7 | 47.5 | 61.5 |
| 2026-06-03 | 93.803 | ✕◯◯ | 34.0 | 59.1 | 74.6 |
| 2026-06-02 | 94.766 | ✕◯◯ | 71.8 | 78.0 | 86.9 |
