USDCNY
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 7.3439 | -0.0073 |
2024-12-30 | 7.3162 | 0.0094 |
2024-12-23 | 7.3089 | 0.0034 |
2024-12-16 | 7.2893 | 0.0022 |
2024-12-09 | 7.2738 | 0.0030 |
2024-12-02 | 7.2881 | 0.0400 |
2024-11-25 | 7.2514 | -0.0124 |
2024-11-18 | 7.2471 | 0.0112 |
2024-11-11 | 7.2123 | 0.0410 |
2024-11-04 | 7.0986 | -0.0312 |
2024-10-28 | 7.1402 | 0.0057 |
2024-10-21 | 7.1276 | 0.0075 |
2024-10-14 | 7.0883 | 0.0156 |
2024-10-07 | 7.0683 | 0.0047 |
2024-09-30 | 6.9907 | 0.0050 |
2024-09-23 | 7.0608 | 0.0075 |
2024-09-16 | 7.0934 | 0.0013 |
2024-09-09 | 7.1227 | 0.0398 |
2024-09-02 | 7.1123 | 0.0290 |
2024-08-26 | 7.1195 | -0.0199 |
2024-08-19 | 7.1438 | -0.0262 |
2024-08-12 | 7.1806 | 0.0069 |
2024-08-05 | 7.1128 | -0.0954 |
2024-07-29 | 7.2678 | 0.0080 |
2024-07-22 | 7.2922 | 0.0095 |
2024-07-15 | 7.2748 | 0.0028 |
2024-07-08 | 7.2883 | 0.0038 |
2024-07-01 | 7.2974 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 7.3342 | -0.0097 |
2024-12-31 | 7.3466 | 0.0304 |
2024-12-24 | 7.3025 | -0.0064 |
2024-12-17 | 7.2926 | 0.0033 |
2024-12-10 | 7.2600 | -0.0138 |
2024-12-03 | 7.2989 | 0.0108 |
2024-11-26 | 7.2643 | 0.0129 |
2024-11-19 | 7.2427 | -0.0044 |
2024-11-12 | 7.2488 | 0.0365 |
2024-11-05 | 7.1088 | 0.0102 |
2024-10-29 | 7.1540 | 0.0138 |
2024-10-22 | 7.1336 | 0.0060 |
2024-10-15 | 7.1237 | 0.0354 |
2024-10-08 | 7.0573 | -0.0110 |
2024-10-01 | 7.0238 | 0.0331 |
2024-09-24 | 7.0304 | -0.0304 |
2024-09-17 | 7.0938 | 0.0004 |
2024-09-10 | 7.1282 | 0.0055 |
2024-09-03 | 7.1248 | 0.0125 |
2024-08-27 | 7.1304 | 0.0109 |
2024-08-20 | 7.1426 | -0.0012 |
2024-08-13 | 7.1703 | -0.0103 |
2024-08-06 | 7.1474 | 0.0346 |
2024-07-30 | 7.2657 | -0.0021 |
2024-07-23 | 7.2879 | -0.0043 |
2024-07-16 | 7.2850 | 0.0102 |
2024-07-09 | 7.2893 | 0.0010 |
2024-07-02 | 7.3088 | 0.0114 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 7.3524 | 0.0182 |
2024-12-18 | 7.2947 | 0.0021 |
2024-12-11 | 7.2793 | 0.0193 |
2024-12-04 | 7.2842 | -0.0147 |
2024-11-27 | 7.2545 | -0.0098 |
2024-11-20 | 7.2505 | 0.0078 |
2024-11-13 | 7.2194 | -0.0294 |
2024-11-06 | 7.1766 | 0.0678 |
2024-10-30 | 7.1346 | -0.0194 |
2024-10-23 | 7.1412 | 0.0076 |
2024-10-16 | 7.1232 | -0.0005 |
2024-10-09 | 7.0703 | 0.0130 |
2024-10-02 | 7.0323 | 0.0085 |
2024-09-25 | 7.0197 | -0.0107 |
2024-09-18 | 7.0880 | -0.0058 |
2024-09-11 | 7.1193 | -0.0089 |
2024-09-04 | 7.1191 | -0.0057 |
2024-08-28 | 7.1279 | -0.0025 |
2024-08-21 | 7.1322 | -0.0104 |
2024-08-14 | 7.1405 | -0.0298 |
2024-08-07 | 7.1899 | 0.0425 |
2024-07-31 | 7.2258 | -0.0399 |
2024-07-24 | 7.2906 | 0.0027 |
2024-07-17 | 7.2637 | -0.0213 |
2024-07-10 | 7.2923 | 0.0030 |
2024-07-03 | 7.3064 | -0.0024 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 7.3570 | 0.0046 |
2025-01-02 | 7.3266 | -0.0200 |
2024-12-26 | 7.3085 | 0.0060 |
2024-12-19 | 7.3076 | 0.0129 |
2024-12-12 | 7.2672 | -0.0121 |
2024-12-05 | 7.2720 | -0.0122 |
2024-11-28 | 7.2579 | 0.0034 |
2024-11-21 | 7.2481 | -0.0024 |
2024-11-14 | 7.2596 | 0.0402 |
2024-11-07 | 7.1725 | -0.0041 |
2024-10-31 | 7.1267 | -0.0079 |
2024-10-24 | 7.1234 | -0.0178 |
2024-10-17 | 7.1404 | 0.0172 |
2024-10-10 | 7.0854 | 0.0151 |
2024-10-03 | 7.0464 | 0.0141 |
2024-09-26 | 7.0071 | -0.0126 |
2024-09-19 | 7.0632 | -0.0248 |
2024-09-12 | 7.1297 | 0.0104 |
2024-09-05 | 7.0979 | -0.0212 |
2024-08-29 | 7.0918 | -0.0361 |
2024-08-22 | 7.1360 | 0.0038 |
2024-08-15 | 7.1611 | 0.0206 |
2024-08-08 | 7.1714 | -0.0185 |
2024-08-01 | 7.2521 | 0.0263 |
2024-07-25 | 7.2185 | -0.0721 |
2024-07-18 | 7.2731 | 0.0094 |
2024-07-11 | 7.2789 | -0.0134 |
2024-07-04 | 7.2954 | -0.0110 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 7.3512 | -0.0058 |
2025-01-03 | 7.3512 | 0.0246 |
2024-12-27 | 7.3068 | -0.0017 |
2024-12-20 | 7.3055 | -0.0021 |
2024-12-13 | 7.2871 | 0.0199 |
2024-12-06 | 7.2708 | -0.0012 |
2024-11-29 | 7.2481 | -0.0098 |
2024-11-22 | 7.2638 | 0.0157 |
2024-11-15 | 7.2359 | -0.0237 |
2024-11-08 | 7.1713 | -0.0012 |
2024-11-01 | 7.1298 | 0.0031 |
2024-10-25 | 7.1345 | 0.0111 |
2024-10-18 | 7.1201 | -0.0203 |
2024-10-11 | 7.0727 | -0.0127 |
2024-10-04 | 7.0636 | 0.0172 |
2024-09-27 | 6.9857 | -0.0214 |
2024-09-20 | 7.0533 | -0.0099 |
2024-09-13 | 7.0921 | -0.0376 |
2024-09-06 | 7.0829 | -0.0150 |
2024-08-30 | 7.0833 | -0.0085 |
2024-08-23 | 7.1394 | 0.0034 |
2024-08-16 | 7.1700 | 0.0089 |
2024-08-09 | 7.1737 | 0.0023 |
2024-08-02 | 7.2082 | -0.0439 |
2024-07-26 | 7.2598 | 0.0413 |
2024-07-19 | 7.2827 | 0.0096 |
2024-07-12 | 7.2720 | -0.0069 |
2024-07-05 | 7.2845 | -0.0109 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 7.2974 | 2024-07-01 |
終値 | 7.3512 | 2025-01-10 |
期間増減 | +0.0538 | - |
高値 | 7.3570 | 2025-01-09 |
安値 | 6.9857 | 2024-09-27 |
平均 | 7.1943 | - |
上昇最大 | +0.0678 | 2024-11-06 |
下落最大 | -0.0954 | 2024-08-05 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 21 | 7 | 0.2573 | -0.1924 | 0.0649 |
火 | 18 | 10 | 0.2789 | -0.0936 | 0.1853 |
水 | 11 | 15 | 0.1925 | -0.2112 | -0.0187 |
木 | 13 | 15 | 0.1840 | -0.2862 | -0.1022 |
金 | 11 | 17 | 0.1571 | -0.2326 | -0.0755 |
Total | 74 | 64 | 1.0698 | -1.0160 | 0.0538 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 7.3439 | 0.0277 |
2024-12-30 | 7.3162 | 0.0073 |
2024-12-23 | 7.3089 | 0.0196 |
2024-12-16 | 7.2893 | 0.0155 |
2024-12-09 | 7.2738 | -0.0143 |
2024-12-02 | 7.2881 | 0.0367 |
2024-11-25 | 7.2514 | 0.0043 |
2024-11-18 | 7.2471 | 0.0348 |
2024-11-11 | 7.2123 | 0.1137 |
2024-11-04 | 7.0986 | -0.0416 |
2024-10-28 | 7.1402 | 0.0126 |
2024-10-21 | 7.1276 | 0.0393 |
2024-10-14 | 7.0883 | 0.0200 |
2024-10-07 | 7.0683 | 0.0776 |
2024-09-30 | 6.9907 | -0.0701 |
2024-09-23 | 7.0608 | -0.0326 |
2024-09-16 | 7.0934 | -0.0293 |
2024-09-09 | 7.1227 | 0.0104 |
2024-09-02 | 7.1123 | -0.0072 |
2024-08-26 | 7.1195 | -0.0243 |
2024-08-19 | 7.1438 | -0.0368 |
2024-08-12 | 7.1806 | 0.0678 |
2024-08-05 | 7.1128 | -0.1550 |
2024-07-29 | 7.2678 | -0.0244 |
2024-07-22 | 7.2922 | 0.0174 |
2024-07-15 | 7.2748 | -0.0135 |
2024-07-08 | 7.2883 | -0.0091 |
2024-07-01 | 7.2974 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 7.3342 | -0.0124 |
2024-12-31 | 7.3466 | 0.0441 |
2024-12-24 | 7.3025 | 0.0099 |
2024-12-17 | 7.2926 | 0.0326 |
2024-12-10 | 7.2600 | -0.0389 |
2024-12-03 | 7.2989 | 0.0346 |
2024-11-26 | 7.2643 | 0.0216 |
2024-11-19 | 7.2427 | -0.0061 |
2024-11-12 | 7.2488 | 0.1400 |
2024-11-05 | 7.1088 | -0.0452 |
2024-10-29 | 7.1540 | 0.0204 |
2024-10-22 | 7.1336 | 0.0099 |
2024-10-15 | 7.1237 | 0.0664 |
2024-10-08 | 7.0573 | 0.0335 |
2024-10-01 | 7.0238 | -0.0066 |
2024-09-24 | 7.0304 | -0.0634 |
2024-09-17 | 7.0938 | -0.0344 |
2024-09-10 | 7.1282 | 0.0034 |
2024-09-03 | 7.1248 | -0.0056 |
2024-08-27 | 7.1304 | -0.0122 |
2024-08-20 | 7.1426 | -0.0277 |
2024-08-13 | 7.1703 | 0.0229 |
2024-08-06 | 7.1474 | -0.1183 |
2024-07-30 | 7.2657 | -0.0222 |
2024-07-23 | 7.2879 | 0.0029 |
2024-07-16 | 7.2850 | -0.0043 |
2024-07-09 | 7.2893 | -0.0195 |
2024-07-02 | 7.3088 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 7.3524 | 0.0577 |
2024-12-18 | 7.2947 | 0.0154 |
2024-12-11 | 7.2793 | -0.0049 |
2024-12-04 | 7.2842 | 0.0297 |
2024-11-27 | 7.2545 | 0.0040 |
2024-11-20 | 7.2505 | 0.0311 |
2024-11-13 | 7.2194 | 0.0428 |
2024-11-06 | 7.1766 | 0.0420 |
2024-10-30 | 7.1346 | -0.0066 |
2024-10-23 | 7.1412 | 0.0180 |
2024-10-16 | 7.1232 | 0.0529 |
2024-10-09 | 7.0703 | 0.0380 |
2024-10-02 | 7.0323 | 0.0126 |
2024-09-25 | 7.0197 | -0.0683 |
2024-09-18 | 7.0880 | -0.0313 |
2024-09-11 | 7.1193 | 0.0002 |
2024-09-04 | 7.1191 | -0.0088 |
2024-08-28 | 7.1279 | -0.0043 |
2024-08-21 | 7.1322 | -0.0083 |
2024-08-14 | 7.1405 | -0.0494 |
2024-08-07 | 7.1899 | -0.0359 |
2024-07-31 | 7.2258 | -0.0648 |
2024-07-24 | 7.2906 | 0.0269 |
2024-07-17 | 7.2637 | -0.0286 |
2024-07-10 | 7.2923 | -0.0141 |
2024-07-03 | 7.3064 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 7.3570 | 0.0304 |
2025-01-02 | 7.3266 | 0.0181 |
2024-12-26 | 7.3085 | 0.0009 |
2024-12-19 | 7.3076 | 0.0404 |
2024-12-12 | 7.2672 | -0.0048 |
2024-12-05 | 7.2720 | 0.0141 |
2024-11-28 | 7.2579 | 0.0098 |
2024-11-21 | 7.2481 | -0.0115 |
2024-11-14 | 7.2596 | 0.0871 |
2024-11-07 | 7.1725 | 0.0458 |
2024-10-31 | 7.1267 | 0.0033 |
2024-10-24 | 7.1234 | -0.0170 |
2024-10-17 | 7.1404 | 0.0550 |
2024-10-10 | 7.0854 | 0.0390 |
2024-10-03 | 7.0464 | 0.0393 |
2024-09-26 | 7.0071 | -0.0561 |
2024-09-19 | 7.0632 | -0.0665 |
2024-09-12 | 7.1297 | 0.0318 |
2024-09-05 | 7.0979 | 0.0061 |
2024-08-29 | 7.0918 | -0.0442 |
2024-08-22 | 7.1360 | -0.0251 |
2024-08-15 | 7.1611 | -0.0103 |
2024-08-08 | 7.1714 | -0.0807 |
2024-08-01 | 7.2521 | 0.0336 |
2024-07-25 | 7.2185 | -0.0546 |
2024-07-18 | 7.2731 | -0.0058 |
2024-07-11 | 7.2789 | -0.0165 |
2024-07-04 | 7.2954 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 7.3512 | 0.0000 |
2025-01-03 | 7.3512 | 0.0444 |
2024-12-27 | 7.3068 | 0.0013 |
2024-12-20 | 7.3055 | 0.0184 |
2024-12-13 | 7.2871 | 0.0163 |
2024-12-06 | 7.2708 | 0.0227 |
2024-11-29 | 7.2481 | -0.0157 |
2024-11-22 | 7.2638 | 0.0279 |
2024-11-15 | 7.2359 | 0.0646 |
2024-11-08 | 7.1713 | 0.0415 |
2024-11-01 | 7.1298 | -0.0047 |
2024-10-25 | 7.1345 | 0.0144 |
2024-10-18 | 7.1201 | 0.0474 |
2024-10-11 | 7.0727 | 0.0091 |
2024-10-04 | 7.0636 | 0.0779 |
2024-09-27 | 6.9857 | -0.0676 |
2024-09-20 | 7.0533 | -0.0388 |
2024-09-13 | 7.0921 | 0.0092 |
2024-09-06 | 7.0829 | -0.0004 |
2024-08-30 | 7.0833 | -0.0561 |
2024-08-23 | 7.1394 | -0.0306 |
2024-08-16 | 7.1700 | -0.0037 |
2024-08-09 | 7.1737 | -0.0345 |
2024-08-02 | 7.2082 | -0.0516 |
2024-07-26 | 7.2598 | -0.0229 |
2024-07-19 | 7.2827 | 0.0107 |
2024-07-12 | 7.2720 | -0.0125 |
2024-07-05 | 7.2845 | 0 |
more...
ドル/中国元 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 15 | 12 | 0.5047 | -0.4582 | 0.0465 |
火 | 13 | 14 | 0.4422 | -0.4168 | 0.0254 |
水 | 13 | 12 | 0.3713 | -0.3253 | 0.0460 |
木 | 15 | 12 | 0.4547 | -0.3931 | 0.0616 |
金 | 14 | 13 | 0.4058 | -0.3391 | 0.0667 |
Total | 70 | 63 | 2.1787 | -1.9325 | 0.2462 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドル/中国元 日足チャート
ドル/中国元 増減値
ドル/中国元 累計推移
ドル/中国元 変化率の累計(%)