USDCNY
Update 2026-06-09
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-06-08 - 2025-10-16
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-20 | 7.1257 | 0.0045 |
| 2025-10-27 | 7.1048 | 0.0080 |
| 2025-11-03 | 7.1253 | -0.0020 |
| 2025-11-10 | 7.1230 | 0.0016 |
| 2025-11-17 | 7.1088 | -0.0037 |
| 2025-11-24 | 7.1090 | 0.0224 |
| 2025-12-01 | 7.0686 | 0.0019 |
| 2025-12-08 | 7.0670 | 0.0046 |
| 2025-12-15 | 7.0445 | 0.0077 |
| 2025-12-22 | 7.0327 | 0.0132 |
| 2025-12-29 | 7.0009 | 0.0173 |
| 2026-01-05 | 6.9905 | 0.0020 |
| 2026-01-12 | 6.9735 | -0.0033 |
| 2026-01-19 | 6.9639 | 0.0021 |
| 2026-01-26 | 6.9546 | -0.0003 |
| 2026-02-02 | 6.9457 | 0.0076 |
| 2026-02-09 | 6.9225 | 0.0114 |
| 2026-02-16 | 6.9092 | 0.0009 |
| 2026-02-23 | 6.9075 | 0.0243 |
| 2026-03-02 | 6.8874 | -0.0183 |
| 2026-03-09 | 6.9080 | 0.0316 |
| 2026-03-16 | 6.9247 | 0.0387 |
| 2026-03-23 | 6.8817 | -0.0115 |
| 2026-03-30 | 6.9126 | 0.0161 |
| 2026-04-06 | 6.8828 | 0.0234 |
| 2026-04-13 | 6.8299 | 0.0146 |
| 2026-04-20 | 6.8177 | -0.0042 |
| 2026-04-27 | 6.8253 | -0.0115 |
| 2026-05-04 | 6.8302 | 0.0002 |
| 2026-05-11 | 6.7951 | 0.0022 |
| 2026-05-18 | 6.8022 | -0.0116 |
| 2026-05-25 | 6.7906 | 0.0033 |
| 2026-06-01 | 6.7661 | 0.0027 |
| 2026-06-08 | 6.7717 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-21 | 7.1212 | -0.0055 |
| 2025-10-28 | 7.0968 | -0.0016 |
| 2025-11-04 | 7.1273 | -0.0046 |
| 2025-11-11 | 7.1214 | 0.0014 |
| 2025-11-18 | 7.1125 | -0.0003 |
| 2025-11-25 | 7.0866 | 0.0101 |
| 2025-12-02 | 7.0667 | 0.0083 |
| 2025-12-09 | 7.0624 | -0.0008 |
| 2025-12-16 | 7.0368 | -0.0049 |
| 2025-12-23 | 7.0195 | 0.0156 |
| 2025-12-30 | 6.9836 | -0.0017 |
| 2026-01-06 | 6.9885 | -0.0101 |
| 2026-01-13 | 6.9768 | 0.0033 |
| 2026-01-20 | 6.9618 | -0.0026 |
| 2026-01-27 | 6.9549 | 0.0079 |
| 2026-02-03 | 6.9381 | -0.0039 |
| 2026-02-10 | 6.9111 | -0.0021 |
| 2026-02-17 | 6.9083 | -0.0004 |
| 2026-02-24 | 6.8832 | 0.0151 |
| 2026-03-03 | 6.9057 | 0.0081 |
| 2026-03-10 | 6.8764 | 0.0078 |
| 2026-03-17 | 6.8860 | 0.0115 |
| 2026-03-24 | 6.8932 | -0.0081 |
| 2026-03-31 | 6.8965 | 0.0235 |
| 2026-04-07 | 6.8594 | 0.0297 |
| 2026-04-14 | 6.8153 | -0.0026 |
| 2026-04-21 | 6.8219 | -0.0051 |
| 2026-04-28 | 6.8368 | -0.0019 |
| 2026-05-05 | 6.8300 | 0.0180 |
| 2026-05-12 | 6.7929 | 0.0025 |
| 2026-05-19 | 6.8138 | 0.0128 |
| 2026-05-26 | 6.7873 | 0.0082 |
| 2026-06-02 | 6.7634 | -0.0119 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-22 | 7.1267 | 0.0015 |
| 2025-10-29 | 7.0984 | -0.0128 |
| 2025-11-05 | 7.1319 | 0.0083 |
| 2025-11-12 | 7.1200 | 0.0216 |
| 2025-11-19 | 7.1128 | -0.0040 |
| 2025-11-26 | 7.0765 | -0.0032 |
| 2025-12-03 | 7.0584 | -0.0081 |
| 2025-12-10 | 7.0632 | 0.0086 |
| 2025-12-17 | 7.0417 | 0.0071 |
| 2025-12-24 | 7.0039 | -0.0024 |
| 2025-12-31 | 6.9853 | -0.0299 |
| 2026-01-07 | 6.9986 | 0.0145 |
| 2026-01-14 | 6.9735 | 0.0066 |
| 2026-01-21 | 6.9644 | -0.0097 |
| 2026-01-28 | 6.9470 | -0.0018 |
| 2026-02-04 | 6.9420 | 0.0038 |
| 2026-02-11 | 6.9132 | 0.0123 |
| 2026-02-18 | 6.9087 | -0.0001 |
| 2026-02-25 | 6.8681 | 0.0245 |
| 2026-03-04 | 6.8976 | 0.0005 |
| 2026-03-11 | 6.8686 | -0.0046 |
| 2026-03-18 | 6.8745 | -0.0169 |
| 2026-03-25 | 6.9013 | -0.0102 |
| 2026-04-01 | 6.8730 | -0.0131 |
| 2026-04-08 | 6.8297 | -0.0014 |
| 2026-04-15 | 6.8179 | -0.0035 |
| 2026-04-22 | 6.8270 | -0.0020 |
| 2026-04-29 | 6.8387 | 0.0098 |
| 2026-05-06 | 6.8120 | 0.0101 |
| 2026-05-13 | 6.7904 | 0.0050 |
| 2026-05-20 | 6.8010 | -0.0019 |
| 2026-05-27 | 6.7791 | 0.0006 |
| 2026-06-03 | 6.7753 | 0.0024 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-16 | 7.1285 | 0.0009 |
| 2025-10-23 | 7.1252 | 0.0001 |
| 2025-10-30 | 7.1112 | -0.0043 |
| 2025-11-06 | 7.1236 | -0.0025 |
| 2025-11-13 | 7.0984 | -0.0001 |
| 2025-11-20 | 7.1168 | 0.0039 |
| 2025-11-27 | 7.0797 | 0.0076 |
| 2025-12-04 | 7.0665 | -0.0004 |
| 2025-12-11 | 7.0546 | 0.0012 |
| 2025-12-18 | 7.0346 | -0.0017 |
| 2026-01-01 | 7.0152 | 0.0051 |
| 2026-01-08 | 6.9841 | 0.0064 |
| 2026-01-15 | 6.9669 | -0.0025 |
| 2026-01-22 | 6.9741 | 0.0105 |
| 2026-01-29 | 6.9488 | -0.0027 |
| 2026-02-05 | 6.9382 | 0.0000 |
| 2026-02-12 | 6.9009 | -0.0076 |
| 2026-02-19 | 6.9088 | -0.0005 |
| 2026-02-26 | 6.8436 | -0.0174 |
| 2026-03-05 | 6.8971 | -0.0053 |
| 2026-03-12 | 6.8732 | -0.0250 |
| 2026-03-19 | 6.8914 | -0.0031 |
| 2026-03-26 | 6.9115 | -0.0004 |
| 2026-04-02 | 6.8861 | 0.0038 |
| 2026-04-09 | 6.8311 | 0.0030 |
| 2026-04-16 | 6.8214 | 0.0034 |
| 2026-04-23 | 6.8290 | -0.0055 |
| 2026-04-30 | 6.8289 | -0.0005 |
| 2026-05-07 | 6.8019 | 0.0015 |
| 2026-05-14 | 6.7854 | -0.0262 |
| 2026-05-21 | 6.8029 | 0.0066 |
| 2026-05-28 | 6.7785 | 0.0115 |
| 2026-06-04 | 6.7729 | 0.0001 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-17 | 7.1276 | 0.0019 |
| 2025-10-24 | 7.1251 | 0.0203 |
| 2025-10-31 | 7.1155 | -0.0098 |
| 2025-11-07 | 7.1261 | 0.0031 |
| 2025-11-14 | 7.0985 | -0.0103 |
| 2025-11-21 | 7.1129 | 0.0039 |
| 2025-11-28 | 7.0721 | 0.0035 |
| 2025-12-05 | 7.0669 | -0.0001 |
| 2025-12-12 | 7.0534 | 0.0089 |
| 2025-12-19 | 7.0363 | 0.0036 |
| 2025-12-26 | 7.0063 | 0.0054 |
| 2026-01-02 | 7.0101 | 0.0177 |
| 2026-01-09 | 6.9777 | -0.0050 |
| 2026-01-16 | 6.9694 | -0.0003 |
| 2026-01-23 | 6.9636 | -0.0006 |
| 2026-01-30 | 6.9515 | -0.0004 |
| 2026-02-06 | 6.9382 | -0.0004 |
| 2026-02-13 | 6.9085 | 0.0002 |
| 2026-02-20 | 6.9093 | -0.0008 |
| 2026-02-27 | 6.8610 | 0.0029 |
| 2026-03-06 | 6.9024 | 0.0003 |
| 2026-03-13 | 6.8982 | -0.0002 |
| 2026-03-20 | 6.8945 | 0.0096 |
| 2026-03-27 | 6.9119 | 0.0008 |
| 2026-04-03 | 6.8823 | -0.0057 |
| 2026-04-10 | 6.8281 | -0.0014 |
| 2026-04-17 | 6.8180 | -0.0033 |
| 2026-04-24 | 6.8345 | -0.0003 |
| 2026-05-01 | 6.8294 | -0.0029 |
| 2026-05-08 | 6.8004 | -0.0009 |
| 2026-05-15 | 6.8116 | 0.0034 |
| 2026-05-22 | 6.7963 | 0.0015 |
| 2026-05-29 | 6.7670 | -0.0008 |
| 2026-06-05 | 6.7728 | 0.0051 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 6.7717 | 2026-06-08 |
| 終値 | 7.1285 | 2025-10-16 |
| 期間増減 | +0.3568 | - |
| 高値 | 7.1319 | 2025-11-05 |
| 安値 | 6.7634 | 2026-06-02 |
| 平均 | 6.9293 | - |
| 上昇最大 | +0.0387 | 2026-03-16 |
| 下落最大 | -0.0299 | 2025-12-31 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 24 | 10 | 0.2623 | -0.0664 | 0.1959 |
| 火 | 16 | 17 | 0.1838 | -0.0681 | 0.1157 |
| 水 | 16 | 17 | 0.1372 | -0.1256 | 0.0116 |
| 木 | 15 | 18 | 0.0656 | -0.1057 | -0.0401 |
| 金 | 17 | 17 | 0.0921 | -0.0432 | 0.0489 |
| Total | 88 | 79 | 0.7410 | -0.4090 | 0.3320 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-20 | 7.1257 | 0.0209 |
| 2025-10-27 | 7.1048 | -0.0205 |
| 2025-11-03 | 7.1253 | 0.0023 |
| 2025-11-10 | 7.1230 | 0.0142 |
| 2025-11-17 | 7.1088 | -0.0002 |
| 2025-11-24 | 7.1090 | 0.0404 |
| 2025-12-01 | 7.0686 | 0.0016 |
| 2025-12-08 | 7.0670 | 0.0225 |
| 2025-12-15 | 7.0445 | 0.0118 |
| 2025-12-22 | 7.0327 | 0.0318 |
| 2025-12-29 | 7.0009 | 0.0104 |
| 2026-01-05 | 6.9905 | 0.0170 |
| 2026-01-12 | 6.9735 | 0.0096 |
| 2026-01-19 | 6.9639 | 0.0093 |
| 2026-01-26 | 6.9546 | 0.0089 |
| 2026-02-02 | 6.9457 | 0.0232 |
| 2026-02-09 | 6.9225 | 0.0133 |
| 2026-02-16 | 6.9092 | 0.0017 |
| 2026-02-23 | 6.9075 | 0.0201 |
| 2026-03-02 | 6.8874 | -0.0206 |
| 2026-03-09 | 6.9080 | -0.0167 |
| 2026-03-16 | 6.9247 | 0.0430 |
| 2026-03-23 | 6.8817 | -0.0309 |
| 2026-03-30 | 6.9126 | 0.0298 |
| 2026-04-06 | 6.8828 | 0.0529 |
| 2026-04-13 | 6.8299 | 0.0122 |
| 2026-04-20 | 6.8177 | -0.0076 |
| 2026-04-27 | 6.8253 | -0.0049 |
| 2026-05-04 | 6.8302 | 0.0351 |
| 2026-05-11 | 6.7951 | -0.0071 |
| 2026-05-18 | 6.8022 | 0.0116 |
| 2026-05-25 | 6.7906 | 0.0245 |
| 2026-06-01 | 6.7661 | -0.0056 |
| 2026-06-08 | 6.7717 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-21 | 7.1212 | 0.0244 |
| 2025-10-28 | 7.0968 | -0.0305 |
| 2025-11-04 | 7.1273 | 0.0059 |
| 2025-11-11 | 7.1214 | 0.0089 |
| 2025-11-18 | 7.1125 | 0.0259 |
| 2025-11-25 | 7.0866 | 0.0199 |
| 2025-12-02 | 7.0667 | 0.0043 |
| 2025-12-09 | 7.0624 | 0.0256 |
| 2025-12-16 | 7.0368 | 0.0173 |
| 2025-12-23 | 7.0195 | 0.0359 |
| 2025-12-30 | 6.9836 | -0.0049 |
| 2026-01-06 | 6.9885 | 0.0117 |
| 2026-01-13 | 6.9768 | 0.0150 |
| 2026-01-20 | 6.9618 | 0.0069 |
| 2026-01-27 | 6.9549 | 0.0168 |
| 2026-02-03 | 6.9381 | 0.0270 |
| 2026-02-10 | 6.9111 | 0.0028 |
| 2026-02-17 | 6.9083 | 0.0251 |
| 2026-02-24 | 6.8832 | -0.0225 |
| 2026-03-03 | 6.9057 | 0.0293 |
| 2026-03-10 | 6.8764 | -0.0096 |
| 2026-03-17 | 6.8860 | -0.0072 |
| 2026-03-24 | 6.8932 | -0.0033 |
| 2026-03-31 | 6.8965 | 0.0371 |
| 2026-04-07 | 6.8594 | 0.0441 |
| 2026-04-14 | 6.8153 | -0.0066 |
| 2026-04-21 | 6.8219 | -0.0149 |
| 2026-04-28 | 6.8368 | 0.0068 |
| 2026-05-05 | 6.8300 | 0.0371 |
| 2026-05-12 | 6.7929 | -0.0209 |
| 2026-05-19 | 6.8138 | 0.0265 |
| 2026-05-26 | 6.7873 | 0.0239 |
| 2026-06-02 | 6.7634 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-22 | 7.1267 | 0.0283 |
| 2025-10-29 | 7.0984 | -0.0335 |
| 2025-11-05 | 7.1319 | 0.0119 |
| 2025-11-12 | 7.1200 | 0.0072 |
| 2025-11-19 | 7.1128 | 0.0363 |
| 2025-11-26 | 7.0765 | 0.0181 |
| 2025-12-03 | 7.0584 | -0.0048 |
| 2025-12-10 | 7.0632 | 0.0215 |
| 2025-12-17 | 7.0417 | 0.0378 |
| 2025-12-24 | 7.0039 | 0.0186 |
| 2025-12-31 | 6.9853 | -0.0133 |
| 2026-01-07 | 6.9986 | 0.0251 |
| 2026-01-14 | 6.9735 | 0.0091 |
| 2026-01-21 | 6.9644 | 0.0174 |
| 2026-01-28 | 6.9470 | 0.0050 |
| 2026-02-04 | 6.9420 | 0.0288 |
| 2026-02-11 | 6.9132 | 0.0045 |
| 2026-02-18 | 6.9087 | 0.0406 |
| 2026-02-25 | 6.8681 | -0.0295 |
| 2026-03-04 | 6.8976 | 0.0290 |
| 2026-03-11 | 6.8686 | -0.0059 |
| 2026-03-18 | 6.8745 | -0.0268 |
| 2026-03-25 | 6.9013 | 0.0283 |
| 2026-04-01 | 6.8730 | 0.0433 |
| 2026-04-08 | 6.8297 | 0.0118 |
| 2026-04-15 | 6.8179 | -0.0091 |
| 2026-04-22 | 6.8270 | -0.0117 |
| 2026-04-29 | 6.8387 | 0.0267 |
| 2026-05-06 | 6.8120 | 0.0216 |
| 2026-05-13 | 6.7904 | -0.0106 |
| 2026-05-20 | 6.8010 | 0.0219 |
| 2026-05-27 | 6.7791 | 0.0038 |
| 2026-06-03 | 6.7753 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-16 | 7.1285 | 0.0033 |
| 2025-10-23 | 7.1252 | 0.0140 |
| 2025-10-30 | 7.1112 | -0.0124 |
| 2025-11-06 | 7.1236 | 0.0252 |
| 2025-11-13 | 7.0984 | -0.0184 |
| 2025-11-20 | 7.1168 | 0.0371 |
| 2025-11-27 | 7.0797 | 0.0132 |
| 2025-12-04 | 7.0665 | 0.0119 |
| 2025-12-11 | 7.0546 | 0.0200 |
| 2025-12-18 | 7.0346 | 0.0194 |
| 2026-01-01 | 7.0152 | 0.0311 |
| 2026-01-08 | 6.9841 | 0.0172 |
| 2026-01-15 | 6.9669 | -0.0072 |
| 2026-01-22 | 6.9741 | 0.0253 |
| 2026-01-29 | 6.9488 | 0.0106 |
| 2026-02-05 | 6.9382 | 0.0373 |
| 2026-02-12 | 6.9009 | -0.0079 |
| 2026-02-19 | 6.9088 | 0.0652 |
| 2026-02-26 | 6.8436 | -0.0535 |
| 2026-03-05 | 6.8971 | 0.0239 |
| 2026-03-12 | 6.8732 | -0.0182 |
| 2026-03-19 | 6.8914 | -0.0201 |
| 2026-03-26 | 6.9115 | 0.0254 |
| 2026-04-02 | 6.8861 | 0.0550 |
| 2026-04-09 | 6.8311 | 0.0097 |
| 2026-04-16 | 6.8214 | -0.0076 |
| 2026-04-23 | 6.8290 | 0.0001 |
| 2026-04-30 | 6.8289 | 0.0270 |
| 2026-05-07 | 6.8019 | 0.0165 |
| 2026-05-14 | 6.7854 | -0.0175 |
| 2026-05-21 | 6.8029 | 0.0244 |
| 2026-05-28 | 6.7785 | 0.0056 |
| 2026-06-04 | 6.7729 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-17 | 7.1276 | 0.0025 |
| 2025-10-24 | 7.1251 | 0.0096 |
| 2025-10-31 | 7.1155 | -0.0106 |
| 2025-11-07 | 7.1261 | 0.0276 |
| 2025-11-14 | 7.0985 | -0.0144 |
| 2025-11-21 | 7.1129 | 0.0408 |
| 2025-11-28 | 7.0721 | 0.0052 |
| 2025-12-05 | 7.0669 | 0.0135 |
| 2025-12-12 | 7.0534 | 0.0171 |
| 2025-12-19 | 7.0363 | 0.0300 |
| 2025-12-26 | 7.0063 | -0.0038 |
| 2026-01-02 | 7.0101 | 0.0324 |
| 2026-01-09 | 6.9777 | 0.0083 |
| 2026-01-16 | 6.9694 | 0.0058 |
| 2026-01-23 | 6.9636 | 0.0121 |
| 2026-01-30 | 6.9515 | 0.0133 |
| 2026-02-06 | 6.9382 | 0.0297 |
| 2026-02-13 | 6.9085 | -0.0008 |
| 2026-02-20 | 6.9093 | 0.0483 |
| 2026-02-27 | 6.8610 | -0.0414 |
| 2026-03-06 | 6.9024 | 0.0042 |
| 2026-03-13 | 6.8982 | 0.0037 |
| 2026-03-20 | 6.8945 | -0.0174 |
| 2026-03-27 | 6.9119 | 0.0296 |
| 2026-04-03 | 6.8823 | 0.0542 |
| 2026-04-10 | 6.8281 | 0.0101 |
| 2026-04-17 | 6.8180 | -0.0165 |
| 2026-04-24 | 6.8345 | 0.0051 |
| 2026-05-01 | 6.8294 | 0.0290 |
| 2026-05-08 | 6.8004 | -0.0112 |
| 2026-05-15 | 6.8116 | 0.0153 |
| 2026-05-22 | 6.7963 | 0.0293 |
| 2026-05-29 | 6.7670 | -0.0058 |
| 2026-06-05 | 6.7728 | 0 |
more...
ドル/中国元 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 24 | 9 | 0.4681 | -0.1141 | 0.3540 |
| 火 | 23 | 9 | 0.4782 | -0.1204 | 0.3578 |
| 水 | 23 | 9 | 0.4966 | -0.1452 | 0.3514 |
| 木 | 23 | 9 | 0.5184 | -0.1628 | 0.3556 |
| 金 | 24 | 9 | 0.4767 | -0.1219 | 0.3548 |
| Total | 117 | 45 | 2.4380 | -0.6644 | 1.7736 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドル/中国元 日足チャート
![ドル/中国元 日足チャート]()
ドル/中国元 増減値
![ドル/中国元 増減値]()
ドル/中国元 累計推移
![ドル/中国元 累計推移]()
ドル/中国元 変化率の累計(%)
![ドル/中国元 変化率の累計(%)]()