USDJPY
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 157.62 | 0.28 |
2024-12-30 | 156.89 | -1.03 |
2024-12-23 | 157.16 | 0.81 |
2024-12-16 | 154.14 | 0.48 |
2024-12-09 | 151.25 | 1.29 |
2024-12-02 | 149.55 | -0.10 |
2024-11-25 | 154.12 | -0.72 |
2024-11-18 | 154.66 | 0.37 |
2024-11-11 | 153.73 | 1.21 |
2024-11-04 | 152.12 | -0.87 |
2024-10-28 | 153.30 | 1.04 |
2024-10-21 | 150.73 | 1.21 |
2024-10-14 | 149.78 | 0.64 |
2024-10-07 | 148.15 | -0.62 |
2024-09-30 | 143.61 | 1.43 |
2024-09-23 | 143.58 | -0.34 |
2024-09-16 | 140.63 | -0.30 |
2024-09-09 | 143.16 | 0.74 |
2024-09-02 | 146.91 | 0.73 |
2024-08-26 | 144.53 | 0.30 |
2024-08-19 | 146.60 | -1.10 |
2024-08-12 | 147.20 | 0.55 |
2024-08-05 | 144.09 | -2.50 |
2024-07-29 | 154.02 | 0.26 |
2024-07-22 | 156.94 | -0.57 |
2024-07-15 | 158.09 | 0.26 |
2024-07-08 | 160.80 | 0.03 |
2024-07-01 | 161.47 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 158.04 | 0.42 |
2024-12-31 | 157.21 | 0.32 |
2024-12-24 | 157.28 | 0.12 |
2024-12-17 | 153.45 | -0.69 |
2024-12-10 | 151.95 | 0.70 |
2024-12-03 | 149.60 | 0.05 |
2024-11-26 | 153.07 | -1.05 |
2024-11-19 | 154.60 | -0.06 |
2024-11-12 | 154.53 | 0.80 |
2024-11-05 | 151.61 | -0.51 |
2024-10-29 | 153.26 | -0.04 |
2024-10-22 | 151.06 | 0.33 |
2024-10-15 | 149.21 | -0.57 |
2024-10-08 | 148.23 | 0.08 |
2024-10-01 | 143.63 | 0.02 |
2024-09-24 | 143.21 | -0.37 |
2024-09-17 | 142.35 | 1.72 |
2024-09-10 | 142.43 | -0.73 |
2024-09-03 | 145.44 | -1.47 |
2024-08-27 | 143.95 | -0.58 |
2024-08-20 | 145.14 | -1.46 |
2024-08-13 | 146.86 | -0.34 |
2024-08-06 | 144.56 | 0.47 |
2024-07-30 | 152.70 | -1.32 |
2024-07-23 | 155.59 | -1.35 |
2024-07-16 | 158.33 | 0.24 |
2024-07-09 | 161.29 | 0.49 |
2024-07-02 | 161.45 | -0.02 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 158.31 | 0.27 |
2024-12-25 | 157.25 | -0.03 |
2024-12-18 | 154.75 | 1.30 |
2024-12-11 | 152.43 | 0.48 |
2024-12-04 | 150.53 | 0.93 |
2024-11-27 | 150.99 | -2.08 |
2024-11-20 | 155.35 | 0.75 |
2024-11-13 | 155.43 | 0.90 |
2024-11-06 | 154.54 | 2.93 |
2024-10-30 | 153.30 | 0.04 |
2024-10-23 | 152.69 | 1.63 |
2024-10-16 | 149.59 | 0.38 |
2024-10-09 | 149.18 | 0.95 |
2024-10-02 | 146.37 | 2.74 |
2024-09-25 | 144.68 | 1.47 |
2024-09-18 | 142.13 | -0.22 |
2024-09-11 | 142.30 | -0.13 |
2024-09-04 | 143.65 | -1.79 |
2024-08-28 | 144.46 | 0.51 |
2024-08-21 | 145.18 | 0.04 |
2024-08-14 | 147.26 | 0.40 |
2024-08-07 | 146.73 | 2.17 |
2024-07-31 | 149.88 | -2.82 |
2024-07-24 | 153.79 | -1.80 |
2024-07-17 | 156.17 | -2.16 |
2024-07-10 | 161.58 | 0.29 |
2024-07-03 | 161.57 | 0.12 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 158.15 | -0.16 |
2025-01-02 | 157.46 | 0.25 |
2024-12-26 | 157.89 | 0.64 |
2024-12-19 | 157.44 | 2.69 |
2024-12-12 | 152.59 | 0.16 |
2024-12-05 | 150.08 | -0.45 |
2024-11-28 | 151.54 | 0.55 |
2024-11-21 | 154.51 | -0.84 |
2024-11-14 | 156.30 | 0.87 |
2024-11-07 | 152.95 | -1.59 |
2024-10-31 | 152.06 | -1.24 |
2024-10-24 | 151.83 | -0.86 |
2024-10-17 | 150.17 | 0.58 |
2024-10-10 | 148.54 | -0.64 |
2024-10-03 | 146.87 | 0.50 |
2024-09-26 | 144.80 | 0.12 |
2024-09-19 | 142.65 | 0.52 |
2024-09-12 | 141.84 | -0.46 |
2024-09-05 | 143.43 | -0.22 |
2024-08-29 | 144.99 | 0.53 |
2024-08-22 | 146.25 | 1.07 |
2024-08-15 | 149.32 | 2.06 |
2024-08-08 | 147.22 | 0.49 |
2024-08-01 | 149.35 | -0.53 |
2024-07-25 | 153.93 | 0.14 |
2024-07-18 | 157.35 | 1.18 |
2024-07-11 | 158.94 | -2.64 |
2024-07-04 | 161.25 | -0.32 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 157.82 | -0.33 |
2025-01-03 | 157.34 | -0.12 |
2024-12-27 | 157.92 | 0.03 |
2024-12-20 | 156.35 | -1.09 |
2024-12-13 | 153.66 | 1.07 |
2024-12-06 | 149.96 | -0.12 |
2024-11-29 | 149.65 | -1.89 |
2024-11-22 | 154.84 | 0.33 |
2024-11-15 | 154.29 | -2.01 |
2024-11-08 | 152.52 | -0.43 |
2024-11-01 | 152.99 | 0.93 |
2024-10-25 | 152.26 | 0.43 |
2024-10-18 | 149.52 | -0.65 |
2024-10-11 | 149.14 | 0.60 |
2024-10-04 | 148.77 | 1.90 |
2024-09-27 | 142.18 | -2.62 |
2024-09-20 | 143.92 | 1.27 |
2024-09-13 | 140.93 | -0.91 |
2024-09-06 | 142.42 | -1.01 |
2024-08-30 | 146.18 | 1.19 |
2024-08-23 | 144.23 | -2.02 |
2024-08-16 | 147.70 | -1.62 |
2024-08-09 | 146.65 | -0.57 |
2024-08-02 | 146.59 | -2.76 |
2024-07-26 | 153.76 | -0.17 |
2024-07-19 | 157.51 | 0.16 |
2024-07-12 | 157.83 | -1.11 |
2024-07-05 | 160.77 | -0.48 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 161.47 | 2024-07-01 |
終値 | 157.82 | 2025-01-10 |
期間増減 | -3.65 | - |
高値 | 161.58 | 2024-07-10 |
安値 | 140.63 | 2024-09-16 |
平均 | 151.17 | - |
上昇最大 | +2.93 | 2024-11-06 |
下落最大 | -2.82 | 2024-07-31 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 17 | 11 | 11.63 | -8.15 | 3.48 |
火 | 13 | 15 | 5.76 | -10.56 | -4.80 |
水 | 19 | 8 | 18.30 | -11.03 | 7.27 |
木 | 16 | 12 | 12.35 | -9.95 | 2.40 |
金 | 10 | 18 | 7.91 | -19.91 | -12.00 |
Total | 75 | 64 | 55.95 | -59.60 | -3.65 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 157.62 | 0.73 |
2024-12-30 | 156.89 | -0.27 |
2024-12-23 | 157.16 | 3.02 |
2024-12-16 | 154.14 | 2.89 |
2024-12-09 | 151.25 | 1.70 |
2024-12-02 | 149.55 | -4.57 |
2024-11-25 | 154.12 | -0.54 |
2024-11-18 | 154.66 | 0.93 |
2024-11-11 | 153.73 | 1.61 |
2024-11-04 | 152.12 | -1.18 |
2024-10-28 | 153.30 | 2.57 |
2024-10-21 | 150.73 | 0.95 |
2024-10-14 | 149.78 | 1.63 |
2024-10-07 | 148.15 | 4.54 |
2024-09-30 | 143.61 | 0.03 |
2024-09-23 | 143.58 | 2.95 |
2024-09-16 | 140.63 | -2.53 |
2024-09-09 | 143.16 | -3.75 |
2024-09-02 | 146.91 | 2.38 |
2024-08-26 | 144.53 | -2.07 |
2024-08-19 | 146.60 | -0.60 |
2024-08-12 | 147.20 | 3.11 |
2024-08-05 | 144.09 | -9.93 |
2024-07-29 | 154.02 | -2.92 |
2024-07-22 | 156.94 | -1.15 |
2024-07-15 | 158.09 | -2.71 |
2024-07-08 | 160.80 | -0.67 |
2024-07-01 | 161.47 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 158.04 | 0.83 |
2024-12-31 | 157.21 | -0.07 |
2024-12-24 | 157.28 | 3.83 |
2024-12-17 | 153.45 | 1.50 |
2024-12-10 | 151.95 | 2.35 |
2024-12-03 | 149.60 | -3.47 |
2024-11-26 | 153.07 | -1.53 |
2024-11-19 | 154.60 | 0.07 |
2024-11-12 | 154.53 | 2.92 |
2024-11-05 | 151.61 | -1.65 |
2024-10-29 | 153.26 | 2.20 |
2024-10-22 | 151.06 | 1.85 |
2024-10-15 | 149.21 | 0.98 |
2024-10-08 | 148.23 | 4.60 |
2024-10-01 | 143.63 | 0.42 |
2024-09-24 | 143.21 | 0.86 |
2024-09-17 | 142.35 | -0.08 |
2024-09-10 | 142.43 | -3.01 |
2024-09-03 | 145.44 | 1.49 |
2024-08-27 | 143.95 | -1.19 |
2024-08-20 | 145.14 | -1.72 |
2024-08-13 | 146.86 | 2.30 |
2024-08-06 | 144.56 | -8.14 |
2024-07-30 | 152.70 | -2.89 |
2024-07-23 | 155.59 | -2.74 |
2024-07-16 | 158.33 | -2.96 |
2024-07-09 | 161.29 | -0.16 |
2024-07-02 | 161.45 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 158.31 | 1.06 |
2024-12-25 | 157.25 | 2.50 |
2024-12-18 | 154.75 | 2.32 |
2024-12-11 | 152.43 | 1.90 |
2024-12-04 | 150.53 | -0.46 |
2024-11-27 | 150.99 | -4.36 |
2024-11-20 | 155.35 | -0.08 |
2024-11-13 | 155.43 | 0.89 |
2024-11-06 | 154.54 | 1.24 |
2024-10-30 | 153.30 | 0.61 |
2024-10-23 | 152.69 | 3.10 |
2024-10-16 | 149.59 | 0.41 |
2024-10-09 | 149.18 | 2.81 |
2024-10-02 | 146.37 | 1.69 |
2024-09-25 | 144.68 | 2.55 |
2024-09-18 | 142.13 | -0.17 |
2024-09-11 | 142.30 | -1.35 |
2024-09-04 | 143.65 | -0.81 |
2024-08-28 | 144.46 | -0.72 |
2024-08-21 | 145.18 | -2.08 |
2024-08-14 | 147.26 | 0.53 |
2024-08-07 | 146.73 | -3.15 |
2024-07-31 | 149.88 | -3.91 |
2024-07-24 | 153.79 | -2.38 |
2024-07-17 | 156.17 | -5.41 |
2024-07-10 | 161.58 | 0.01 |
2024-07-03 | 161.57 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 158.15 | 0.69 |
2025-01-02 | 157.46 | -0.43 |
2024-12-26 | 157.89 | 0.45 |
2024-12-19 | 157.44 | 4.85 |
2024-12-12 | 152.59 | 2.51 |
2024-12-05 | 150.08 | -1.46 |
2024-11-28 | 151.54 | -2.97 |
2024-11-21 | 154.51 | -1.79 |
2024-11-14 | 156.30 | 3.35 |
2024-11-07 | 152.95 | 0.89 |
2024-10-31 | 152.06 | 0.23 |
2024-10-24 | 151.83 | 1.66 |
2024-10-17 | 150.17 | 1.63 |
2024-10-10 | 148.54 | 1.67 |
2024-10-03 | 146.87 | 2.07 |
2024-09-26 | 144.80 | 2.15 |
2024-09-19 | 142.65 | 0.81 |
2024-09-12 | 141.84 | -1.59 |
2024-09-05 | 143.43 | -1.56 |
2024-08-29 | 144.99 | -1.26 |
2024-08-22 | 146.25 | -3.07 |
2024-08-15 | 149.32 | 2.10 |
2024-08-08 | 147.22 | -2.13 |
2024-08-01 | 149.35 | -4.58 |
2024-07-25 | 153.93 | -3.42 |
2024-07-18 | 157.35 | -1.59 |
2024-07-11 | 158.94 | -2.31 |
2024-07-04 | 161.25 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 157.82 | 0.48 |
2025-01-03 | 157.34 | -0.58 |
2024-12-27 | 157.92 | 1.57 |
2024-12-20 | 156.35 | 2.69 |
2024-12-13 | 153.66 | 3.70 |
2024-12-06 | 149.96 | 0.31 |
2024-11-29 | 149.65 | -5.19 |
2024-11-22 | 154.84 | 0.55 |
2024-11-15 | 154.29 | 1.77 |
2024-11-08 | 152.52 | -0.47 |
2024-11-01 | 152.99 | 0.73 |
2024-10-25 | 152.26 | 2.74 |
2024-10-18 | 149.52 | 0.38 |
2024-10-11 | 149.14 | 0.37 |
2024-10-04 | 148.77 | 6.59 |
2024-09-27 | 142.18 | -1.74 |
2024-09-20 | 143.92 | 2.99 |
2024-09-13 | 140.93 | -1.49 |
2024-09-06 | 142.42 | -3.76 |
2024-08-30 | 146.18 | 1.95 |
2024-08-23 | 144.23 | -3.47 |
2024-08-16 | 147.70 | 1.05 |
2024-08-09 | 146.65 | 0.06 |
2024-08-02 | 146.59 | -7.17 |
2024-07-26 | 153.76 | -3.75 |
2024-07-19 | 157.51 | -0.32 |
2024-07-12 | 157.83 | -2.94 |
2024-07-05 | 160.77 | 0 |
more...
ドル/円 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 14 | 13 | 29.04 | -32.89 | -3.85 |
火 | 14 | 13 | 26.20 | -29.61 | -3.41 |
水 | 14 | 12 | 21.62 | -24.88 | -3.26 |
木 | 14 | 13 | 25.06 | -28.16 | -3.10 |
金 | 16 | 11 | 27.93 | -30.88 | -2.95 |
Total | 72 | 62 | 129.85 | -146.42 | -16.57 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドル/円 日足チャート
ドル/円 増減値
ドル/円 累計推移
ドル/円 変化率の累計(%)