Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 141.83 | 141.87 | 140.29 | 140.93 |
2024-09-16 | 140.76 | 140.91 | 139.58 | 140.63 |
2024-09-17 | 140.63 | 142.47 | 140.32 | 142.35 |
2024-09-18 | 142.36 | 142.70 | 140.45 | 142.13 |
2024-09-19 | 142.13 | 143.94 | 141.90 | 142.65 |
2024-09-20 | 142.65 | 144.49 | 141.74 | 143.92 |
2024-09-23 | 143.90 | 144.45 | 143.17 | 143.58 |
2024-09-24 | 143.58 | 144.68 | 143.12 | 143.21 |
2024-09-25 | 143.19 | 144.84 | 142.92 | 144.68 |
2024-09-26 | 144.68 | 145.20 | 144.12 | 144.80 |
2024-09-27 | 144.80 | 146.47 | 142.07 | 142.18 |
2024-09-30 | 142.27 | 143.91 | 141.65 | 143.61 |
2024-10-01 | 143.61 | 144.53 | 142.98 | 143.63 |
2024-10-02 | 143.63 | 146.51 | 143.43 | 146.38 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 160.84 | 161.73 | 160.76 | 161.47 |
2024-07-08 | 160.69 | 161.12 | 160.26 | 160.80 |
2024-07-15 | 158.16 | 158.42 | 157.29 | 158.09 |
2024-07-22 | 157.41 | 157.61 | 156.29 | 156.94 |
2024-07-29 | 153.71 | 154.35 | 153.03 | 154.02 |
2024-08-05 | 146.47 | 146.56 | 141.70 | 144.09 |
2024-08-12 | 146.76 | 148.22 | 146.70 | 147.20 |
2024-08-19 | 147.68 | 148.05 | 145.19 | 146.60 |
2024-08-26 | 144.05 | 144.66 | 143.46 | 144.53 |
2024-09-02 | 146.10 | 147.18 | 145.79 | 146.91 |
2024-09-09 | 142.20 | 143.79 | 141.96 | 143.16 |
2024-09-16 | 140.76 | 140.91 | 139.58 | 140.63 |
2024-09-23 | 143.90 | 144.45 | 143.17 | 143.58 |
2024-09-30 | 142.27 | 143.91 | 141.65 | 143.61 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 161.47 | 161.74 | 161.28 | 161.45 |
2024-07-09 | 160.79 | 161.51 | 160.73 | 161.29 |
2024-07-16 | 158.08 | 158.86 | 158.07 | 158.33 |
2024-07-23 | 156.96 | 157.10 | 155.54 | 155.59 |
2024-07-30 | 154.02 | 155.22 | 152.65 | 152.70 |
2024-08-06 | 144.08 | 146.37 | 143.62 | 144.56 |
2024-08-13 | 147.20 | 147.94 | 146.60 | 146.86 |
2024-08-20 | 146.61 | 147.33 | 145.10 | 145.14 |
2024-08-27 | 144.51 | 145.17 | 143.92 | 143.95 |
2024-09-03 | 146.91 | 147.21 | 145.17 | 145.44 |
2024-09-10 | 143.14 | 143.71 | 142.20 | 142.43 |
2024-09-17 | 140.63 | 142.47 | 140.32 | 142.35 |
2024-09-24 | 143.58 | 144.68 | 143.12 | 143.21 |
2024-10-01 | 143.61 | 144.53 | 142.98 | 143.63 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 161.45 | 161.95 | 160.78 | 161.57 |
2024-07-10 | 161.29 | 161.81 | 161.27 | 161.58 |
2024-07-17 | 158.33 | 158.60 | 156.07 | 156.17 |
2024-07-24 | 155.59 | 155.99 | 153.12 | 153.79 |
2024-07-31 | 152.71 | 153.87 | 149.62 | 149.88 |
2024-08-07 | 144.56 | 147.89 | 144.32 | 146.73 |
2024-08-14 | 146.86 | 147.57 | 146.08 | 147.26 |
2024-08-21 | 145.14 | 146.78 | 144.46 | 145.18 |
2024-08-28 | 143.95 | 145.03 | 143.69 | 144.46 |
2024-09-04 | 145.45 | 145.56 | 143.60 | 143.65 |
2024-09-11 | 142.43 | 142.53 | 140.72 | 142.30 |
2024-09-18 | 142.36 | 142.70 | 140.45 | 142.13 |
2024-09-25 | 143.19 | 144.84 | 142.92 | 144.68 |
2024-10-02 | 143.63 | 146.51 | 143.43 | 146.38 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | 160.75 | 160.82 | 160.30 | 160.75 |
2024-07-04 | 161.57 | 161.67 | 160.95 | 161.25 |
2024-07-11 | 161.58 | 161.76 | 157.48 | 158.94 |
2024-07-18 | 156.17 | 157.40 | 155.38 | 157.35 |
2024-07-25 | 153.77 | 154.31 | 151.95 | 153.93 |
2024-08-01 | 149.87 | 150.88 | 148.52 | 149.35 |
2024-08-08 | 146.73 | 147.52 | 145.43 | 147.22 |
2024-08-15 | 147.26 | 149.38 | 147.06 | 149.32 |
2024-08-22 | 145.18 | 146.52 | 144.85 | 146.25 |
2024-08-29 | 144.46 | 145.55 | 144.22 | 144.99 |
2024-09-05 | 143.65 | 144.23 | 142.86 | 143.43 |
2024-09-12 | 142.30 | 143.04 | 141.73 | 141.84 |
2024-09-19 | 142.13 | 143.94 | 141.90 | 142.65 |
2024-09-26 | 144.68 | 145.20 | 144.12 | 144.80 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 160.75 | 161.27 | 160.26 | 160.87 |
2024-07-05 | 161.25 | 161.40 | 160.36 | 160.77 |
2024-07-12 | 158.94 | 159.45 | 157.39 | 157.83 |
2024-07-19 | 157.35 | 157.86 | 156.98 | 157.51 |
2024-07-26 | 153.93 | 154.74 | 153.25 | 153.76 |
2024-08-02 | 149.32 | 149.77 | 146.43 | 146.59 |
2024-08-09 | 147.23 | 147.80 | 146.28 | 146.65 |
2024-08-16 | 149.32 | 149.32 | 147.63 | 147.70 |
2024-08-23 | 146.25 | 146.48 | 144.06 | 144.23 |
2024-08-30 | 145.00 | 146.25 | 144.66 | 146.18 |
2024-09-06 | 143.43 | 143.90 | 141.87 | 142.42 |
2024-09-13 | 141.83 | 141.87 | 140.29 | 140.93 |
2024-09-20 | 142.65 | 144.49 | 141.74 | 143.92 |
2024-09-27 | 144.80 | 146.47 | 142.07 | 142.18 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 150.15 (2024-03-01) |
終値 | 146.38 (2024-10-02) |
期間増減 | -3.77 |
高値 | 161.58 (2024-07-10) |
安値 | 140.63 (2024-09-16) |
平均 | 152.01 |
上昇最大 | 2.7500 (2024-10-01) |
下落最大 | -3.360 (2024-04-30) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 20/11 | 10.25/-7.53 | 2.7200 |
火 | 16/15 | 8.84/-9.56 | -0.720 |
水 | 19/12 | 14.09/-15.66 | -1.570 |
木 | 18/12 | 10.47/-7.73 | 2.7400 |
金 | 15/15 | 9.6/-15.08 | -5.480 |
Total | 88/65 | 53.25/-55.56 | -2.310 |