USDJPY
Update 2026-06-10
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-06-09 - 2025-10-16
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-20 | 150.69 | -1.20 |
| 2025-10-27 | 152.75 | 0.58 |
| 2025-11-03 | 154.21 | 0.55 |
| 2025-11-10 | 154.07 | 0.00 |
| 2025-11-17 | 155.20 | -0.33 |
| 2025-11-24 | 156.85 | 0.80 |
| 2025-12-01 | 155.44 | -0.44 |
| 2025-12-08 | 155.91 | -0.93 |
| 2025-12-15 | 155.23 | 0.49 |
| 2025-12-22 | 157.03 | 0.84 |
| 2025-12-29 | 156.04 | -0.34 |
| 2026-01-05 | 156.24 | -0.39 |
| 2026-01-12 | 158.15 | -0.97 |
| 2026-01-19 | 158.10 | -0.19 |
| 2026-01-26 | 154.11 | 1.39 |
| 2026-02-02 | 155.63 | -0.14 |
| 2026-02-09 | 155.72 | 1.40 |
| 2026-02-16 | 153.49 | 0.23 |
| 2026-02-23 | 154.64 | -1.15 |
| 2026-03-02 | 157.15 | -0.50 |
| 2026-03-09 | 157.82 | -0.22 |
| 2026-03-16 | 159.16 | 0.11 |
| 2026-03-23 | 158.39 | -0.60 |
| 2026-03-30 | 159.71 | 1.00 |
| 2026-04-06 | 159.69 | 0.07 |
| 2026-04-13 | 159.45 | 0.64 |
| 2026-04-20 | 158.83 | -0.57 |
| 2026-04-27 | 159.43 | -0.19 |
| 2026-05-04 | 157.26 | -0.63 |
| 2026-05-11 | 157.23 | -0.39 |
| 2026-05-18 | 158.85 | -0.24 |
| 2026-05-25 | 158.93 | -0.38 |
| 2026-06-01 | 159.68 | -0.26 |
| 2026-06-08 | 160.18 | -0.19 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-21 | 151.89 | -0.02 |
| 2025-10-28 | 152.17 | -0.53 |
| 2025-11-04 | 153.66 | -0.42 |
| 2025-11-11 | 154.07 | -0.65 |
| 2025-11-18 | 155.53 | -1.55 |
| 2025-11-25 | 156.05 | -0.37 |
| 2025-12-02 | 155.88 | 0.67 |
| 2025-12-09 | 156.84 | 0.81 |
| 2025-12-16 | 154.74 | -0.88 |
| 2025-12-23 | 156.19 | 0.20 |
| 2025-12-30 | 156.38 | -0.29 |
| 2026-01-06 | 156.63 | -0.12 |
| 2026-01-13 | 159.12 | 0.61 |
| 2026-01-20 | 158.29 | -0.10 |
| 2026-01-27 | 152.72 | -0.77 |
| 2026-02-03 | 155.77 | -1.05 |
| 2026-02-10 | 154.32 | 1.38 |
| 2026-02-17 | 153.26 | -1.46 |
| 2026-02-24 | 155.79 | -0.65 |
| 2026-03-03 | 157.65 | 0.66 |
| 2026-03-10 | 158.04 | -0.91 |
| 2026-03-17 | 159.05 | -0.78 |
| 2026-03-24 | 158.99 | -0.49 |
| 2026-03-31 | 158.71 | -0.20 |
| 2026-04-07 | 159.62 | 1.04 |
| 2026-04-14 | 158.81 | -0.17 |
| 2026-04-21 | 159.40 | -0.08 |
| 2026-04-28 | 159.62 | -0.83 |
| 2026-05-05 | 157.89 | 1.50 |
| 2026-05-12 | 157.62 | -0.27 |
| 2026-05-19 | 159.09 | 0.15 |
| 2026-05-26 | 159.31 | -0.22 |
| 2026-06-02 | 159.94 | -0.16 |
| 2026-06-09 | 160.37 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-22 | 151.91 | -0.65 |
| 2025-10-29 | 152.70 | -1.41 |
| 2025-11-05 | 154.08 | 1.02 |
| 2025-11-12 | 154.72 | 0.19 |
| 2025-11-19 | 157.08 | -0.38 |
| 2025-11-26 | 156.42 | 0.14 |
| 2025-12-03 | 155.21 | 0.16 |
| 2025-12-10 | 156.03 | 0.49 |
| 2025-12-17 | 155.62 | 0.06 |
| 2025-12-24 | 155.99 | 0.09 |
| 2025-12-31 | 156.67 | -0.04 |
| 2026-01-07 | 156.75 | -0.23 |
| 2026-01-14 | 158.51 | -0.03 |
| 2026-01-21 | 158.39 | -0.04 |
| 2026-01-28 | 153.49 | 0.41 |
| 2026-02-04 | 156.82 | -0.08 |
| 2026-02-11 | 152.94 | 0.03 |
| 2026-02-18 | 154.72 | -0.38 |
| 2026-02-25 | 156.44 | 0.30 |
| 2026-03-04 | 156.99 | -0.83 |
| 2026-03-11 | 158.95 | -0.43 |
| 2026-03-18 | 159.83 | 2.17 |
| 2026-03-25 | 159.48 | -0.35 |
| 2026-04-01 | 158.91 | -0.76 |
| 2026-04-08 | 158.58 | -0.42 |
| 2026-04-15 | 158.98 | -0.18 |
| 2026-04-22 | 159.48 | -0.27 |
| 2026-04-29 | 160.45 | 3.83 |
| 2026-05-06 | 156.39 | -0.56 |
| 2026-05-13 | 157.89 | -0.51 |
| 2026-05-20 | 158.94 | -0.06 |
| 2026-05-27 | 159.53 | 0.28 |
| 2026-06-03 | 160.10 | 0.07 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-16 | 150.41 | -0.07 |
| 2025-10-23 | 152.56 | -0.27 |
| 2025-10-30 | 154.11 | 0.11 |
| 2025-11-06 | 153.06 | -0.38 |
| 2025-11-13 | 154.53 | 0.00 |
| 2025-11-20 | 157.46 | 1.06 |
| 2025-11-27 | 156.28 | 0.13 |
| 2025-12-04 | 155.05 | -0.25 |
| 2025-12-11 | 155.54 | -0.34 |
| 2025-12-18 | 155.56 | -2.14 |
| 2025-12-25 | 155.90 | -0.60 |
| 2026-01-01 | 156.71 | -0.15 |
| 2026-01-08 | 156.98 | -0.92 |
| 2026-01-15 | 158.54 | 0.42 |
| 2026-01-22 | 158.43 | 2.55 |
| 2026-01-29 | 153.08 | -1.51 |
| 2026-02-05 | 156.90 | -0.22 |
| 2026-02-12 | 152.91 | 0.14 |
| 2026-02-19 | 155.10 | -0.04 |
| 2026-02-26 | 156.14 | 0.12 |
| 2026-03-05 | 157.82 | -0.03 |
| 2026-03-12 | 159.38 | -0.30 |
| 2026-03-19 | 157.66 | -1.64 |
| 2026-03-26 | 159.83 | -0.33 |
| 2026-04-02 | 159.67 | 0.03 |
| 2026-04-09 | 159.00 | -0.30 |
| 2026-04-16 | 159.16 | 0.54 |
| 2026-04-23 | 159.75 | 0.38 |
| 2026-04-30 | 156.62 | -0.45 |
| 2026-05-07 | 156.95 | 0.26 |
| 2026-05-14 | 158.40 | -0.38 |
| 2026-05-21 | 159.00 | -0.20 |
| 2026-05-28 | 159.25 | -0.01 |
| 2026-06-04 | 160.03 | -0.30 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-17 | 150.48 | -0.21 |
| 2025-10-24 | 152.83 | 0.08 |
| 2025-10-31 | 154.00 | -0.21 |
| 2025-11-07 | 153.44 | -0.63 |
| 2025-11-14 | 154.53 | -0.67 |
| 2025-11-21 | 156.40 | -0.45 |
| 2025-11-28 | 156.15 | 0.71 |
| 2025-12-05 | 155.30 | -0.61 |
| 2025-12-12 | 155.88 | 0.65 |
| 2025-12-19 | 157.70 | 0.67 |
| 2025-12-26 | 156.50 | 0.46 |
| 2026-01-02 | 156.86 | 0.01 |
| 2026-01-09 | 157.90 | -0.01 |
| 2026-01-16 | 158.12 | -0.03 |
| 2026-01-23 | 155.88 | -0.31 |
| 2026-01-30 | 154.59 | -0.12 |
| 2026-02-06 | 157.12 | 0.00 |
| 2026-02-13 | 152.77 | 0.01 |
| 2026-02-20 | 155.14 | 0.20 |
| 2026-02-27 | 156.02 | -0.03 |
| 2026-03-06 | 157.85 | 0.09 |
| 2026-03-13 | 159.68 | 0.00 |
| 2026-03-20 | 159.30 | 0.06 |
| 2026-03-27 | 160.16 | -0.11 |
| 2026-04-03 | 159.64 | 0.00 |
| 2026-04-10 | 159.30 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 158.62 | 0.05 |
| 2026-04-24 | 159.37 | 0.00 |
| 2026-05-01 | 157.07 | -0.01 |
| 2026-05-08 | 156.69 | 0.01 |
| 2026-05-15 | 158.78 | 0.07 |
| 2026-05-22 | 159.20 | -0.01 |
| 2026-05-29 | 159.26 | -0.02 |
| 2026-06-05 | 160.33 | 0.00 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 160.37 | 2026-06-09 |
| 終値 | 150.41 | 2025-10-16 |
| 期間増減 | -9.96 | - |
| 高値 | 160.45 | 2026-04-29 |
| 安値 | 150.41 | 2025-10-16 |
| 平均 | 157.04 | - |
| 上昇最大 | +3.83 | 2026-04-29 |
| 下落最大 | -2.14 | 2025-12-18 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 12 | 22 | 8.10 | -10.25 | -2.15 |
| 火 | 9 | 25 | 7.02 | -12.97 | -5.95 |
| 水 | 14 | 19 | 9.24 | -7.61 | 1.63 |
| 木 | 11 | 23 | 5.74 | -10.83 | -5.09 |
| 金 | 14 | 20 | 3.12 | -3.43 | -0.31 |
| Total | 60 | 109 | 33.22 | -45.09 | -11.87 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-20 | 150.69 | -2.06 |
| 2025-10-27 | 152.75 | -1.46 |
| 2025-11-03 | 154.21 | 0.14 |
| 2025-11-10 | 154.07 | -1.13 |
| 2025-11-17 | 155.20 | -1.65 |
| 2025-11-24 | 156.85 | 1.41 |
| 2025-12-01 | 155.44 | -0.47 |
| 2025-12-08 | 155.91 | 0.68 |
| 2025-12-15 | 155.23 | -1.80 |
| 2025-12-22 | 157.03 | 0.99 |
| 2025-12-29 | 156.04 | -0.20 |
| 2026-01-05 | 156.24 | -1.91 |
| 2026-01-12 | 158.15 | 0.05 |
| 2026-01-19 | 158.10 | 3.99 |
| 2026-01-26 | 154.11 | -1.52 |
| 2026-02-02 | 155.63 | -0.09 |
| 2026-02-09 | 155.72 | 2.23 |
| 2026-02-16 | 153.49 | -1.15 |
| 2026-02-23 | 154.64 | -2.51 |
| 2026-03-02 | 157.15 | -0.67 |
| 2026-03-09 | 157.82 | -1.34 |
| 2026-03-16 | 159.16 | 0.77 |
| 2026-03-23 | 158.39 | -1.32 |
| 2026-03-30 | 159.71 | 0.02 |
| 2026-04-06 | 159.69 | 0.24 |
| 2026-04-13 | 159.45 | 0.62 |
| 2026-04-20 | 158.83 | -0.60 |
| 2026-04-27 | 159.43 | 2.17 |
| 2026-05-04 | 157.26 | 0.03 |
| 2026-05-11 | 157.23 | -1.62 |
| 2026-05-18 | 158.85 | -0.08 |
| 2026-05-25 | 158.93 | -0.75 |
| 2026-06-01 | 159.68 | -0.50 |
| 2026-06-08 | 160.18 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-21 | 151.89 | -0.28 |
| 2025-10-28 | 152.17 | -1.49 |
| 2025-11-04 | 153.66 | -0.41 |
| 2025-11-11 | 154.07 | -1.46 |
| 2025-11-18 | 155.53 | -0.52 |
| 2025-11-25 | 156.05 | 0.17 |
| 2025-12-02 | 155.88 | -0.96 |
| 2025-12-09 | 156.84 | 2.10 |
| 2025-12-16 | 154.74 | -1.45 |
| 2025-12-23 | 156.19 | -0.19 |
| 2025-12-30 | 156.38 | -0.25 |
| 2026-01-06 | 156.63 | -2.49 |
| 2026-01-13 | 159.12 | 0.83 |
| 2026-01-20 | 158.29 | 5.57 |
| 2026-01-27 | 152.72 | -3.05 |
| 2026-02-03 | 155.77 | 1.45 |
| 2026-02-10 | 154.32 | 1.06 |
| 2026-02-17 | 153.26 | -2.53 |
| 2026-02-24 | 155.79 | -1.86 |
| 2026-03-03 | 157.65 | -0.39 |
| 2026-03-10 | 158.04 | -1.01 |
| 2026-03-17 | 159.05 | 0.06 |
| 2026-03-24 | 158.99 | 0.28 |
| 2026-03-31 | 158.71 | -0.91 |
| 2026-04-07 | 159.62 | 0.81 |
| 2026-04-14 | 158.81 | -0.59 |
| 2026-04-21 | 159.40 | -0.22 |
| 2026-04-28 | 159.62 | 1.73 |
| 2026-05-05 | 157.89 | 0.27 |
| 2026-05-12 | 157.62 | -1.47 |
| 2026-05-19 | 159.09 | -0.22 |
| 2026-05-26 | 159.31 | -0.63 |
| 2026-06-02 | 159.94 | -0.43 |
| 2026-06-09 | 160.37 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-22 | 151.91 | -0.79 |
| 2025-10-29 | 152.70 | -1.38 |
| 2025-11-05 | 154.08 | -0.64 |
| 2025-11-12 | 154.72 | -2.36 |
| 2025-11-19 | 157.08 | 0.66 |
| 2025-11-26 | 156.42 | 1.21 |
| 2025-12-03 | 155.21 | -0.82 |
| 2025-12-10 | 156.03 | 0.41 |
| 2025-12-17 | 155.62 | -0.37 |
| 2025-12-24 | 155.99 | -0.68 |
| 2025-12-31 | 156.67 | -0.08 |
| 2026-01-07 | 156.75 | -1.76 |
| 2026-01-14 | 158.51 | 0.12 |
| 2026-01-21 | 158.39 | 4.90 |
| 2026-01-28 | 153.49 | -3.33 |
| 2026-02-04 | 156.82 | 3.88 |
| 2026-02-11 | 152.94 | -1.78 |
| 2026-02-18 | 154.72 | -1.72 |
| 2026-02-25 | 156.44 | -0.55 |
| 2026-03-04 | 156.99 | -1.96 |
| 2026-03-11 | 158.95 | -0.88 |
| 2026-03-18 | 159.83 | 0.35 |
| 2026-03-25 | 159.48 | 0.57 |
| 2026-04-01 | 158.91 | 0.33 |
| 2026-04-08 | 158.58 | -0.40 |
| 2026-04-15 | 158.98 | -0.50 |
| 2026-04-22 | 159.48 | -0.97 |
| 2026-04-29 | 160.45 | 4.06 |
| 2026-05-06 | 156.39 | -1.50 |
| 2026-05-13 | 157.89 | -1.05 |
| 2026-05-20 | 158.94 | -0.59 |
| 2026-05-27 | 159.53 | -0.57 |
| 2026-06-03 | 160.10 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-16 | 150.41 | -2.15 |
| 2025-10-23 | 152.56 | -1.55 |
| 2025-10-30 | 154.11 | 1.05 |
| 2025-11-06 | 153.06 | -1.47 |
| 2025-11-13 | 154.53 | -2.93 |
| 2025-11-20 | 157.46 | 1.18 |
| 2025-11-27 | 156.28 | 1.23 |
| 2025-12-04 | 155.05 | -0.49 |
| 2025-12-11 | 155.54 | -0.02 |
| 2025-12-18 | 155.56 | -0.34 |
| 2025-12-25 | 155.90 | -0.81 |
| 2026-01-01 | 156.71 | -0.27 |
| 2026-01-08 | 156.98 | -1.56 |
| 2026-01-15 | 158.54 | 0.11 |
| 2026-01-22 | 158.43 | 5.35 |
| 2026-01-29 | 153.08 | -3.82 |
| 2026-02-05 | 156.90 | 3.99 |
| 2026-02-12 | 152.91 | -2.19 |
| 2026-02-19 | 155.10 | -1.04 |
| 2026-02-26 | 156.14 | -1.68 |
| 2026-03-05 | 157.82 | -1.56 |
| 2026-03-12 | 159.38 | 1.72 |
| 2026-03-19 | 157.66 | -2.17 |
| 2026-03-26 | 159.83 | 0.16 |
| 2026-04-02 | 159.67 | 0.67 |
| 2026-04-09 | 159.00 | -0.16 |
| 2026-04-16 | 159.16 | -0.59 |
| 2026-04-23 | 159.75 | 3.13 |
| 2026-04-30 | 156.62 | -0.33 |
| 2026-05-07 | 156.95 | -1.45 |
| 2026-05-14 | 158.40 | -0.60 |
| 2026-05-21 | 159.00 | -0.25 |
| 2026-05-28 | 159.25 | -0.78 |
| 2026-06-04 | 160.03 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-17 | 150.48 | -2.35 |
| 2025-10-24 | 152.83 | -1.17 |
| 2025-10-31 | 154.00 | 0.56 |
| 2025-11-07 | 153.44 | -1.09 |
| 2025-11-14 | 154.53 | -1.87 |
| 2025-11-21 | 156.40 | 0.25 |
| 2025-11-28 | 156.15 | 0.85 |
| 2025-12-05 | 155.30 | -0.58 |
| 2025-12-12 | 155.88 | -1.82 |
| 2025-12-19 | 157.70 | 1.20 |
| 2025-12-26 | 156.50 | -0.36 |
| 2026-01-02 | 156.86 | -1.04 |
| 2026-01-09 | 157.90 | -0.22 |
| 2026-01-16 | 158.12 | 2.24 |
| 2026-01-23 | 155.88 | 1.29 |
| 2026-01-30 | 154.59 | -2.53 |
| 2026-02-06 | 157.12 | 4.35 |
| 2026-02-13 | 152.77 | -2.37 |
| 2026-02-20 | 155.14 | -0.88 |
| 2026-02-27 | 156.02 | -1.83 |
| 2026-03-06 | 157.85 | -1.83 |
| 2026-03-13 | 159.68 | 0.38 |
| 2026-03-20 | 159.30 | -0.86 |
| 2026-03-27 | 160.16 | 0.52 |
| 2026-04-03 | 159.64 | 0.34 |
| 2026-04-10 | 159.30 | 0.68 |
| 2026-04-17 | 158.62 | -0.75 |
| 2026-04-24 | 159.37 | 2.30 |
| 2026-05-01 | 157.07 | 0.38 |
| 2026-05-08 | 156.69 | -2.09 |
| 2026-05-15 | 158.78 | -0.42 |
| 2026-05-22 | 159.20 | -0.06 |
| 2026-05-29 | 159.26 | -1.07 |
| 2026-06-05 | 160.33 | 0 |
more...
ドル/円 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 20 | 13.34 | -22.83 | -9.49 |
| 火 | 11 | 22 | 14.33 | -22.81 | -8.48 |
| 水 | 10 | 22 | 16.49 | -24.68 | -8.19 |
| 木 | 10 | 23 | 18.59 | -28.21 | -9.62 |
| 金 | 13 | 20 | 15.34 | -25.19 | -9.85 |
| Total | 57 | 107 | 78.09 | -123.72 | -45.63 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドル/円 日足チャート
![ドル/円 日足チャート]()
ドル/円 増減値
![ドル/円 増減値]()
ドル/円 累計推移
![ドル/円 累計推移]()
ドル/円 変化率の累計(%)
![ドル/円 変化率の累計(%)]()