| 2026-07-24 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.85 | ◯◯◯ | 2σ | ◯◯◯ | 88.0 | ◯◯◯ | ◯◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-07-24
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 163.85 | ◯◯◯ | 163.32 | 162.44 |
| 2026-07-23 | 163.87 | ◯◯◯ | 163.04 | 162.32 |
| 2026-07-22 | 163.16 | ◯◯◯ | 162.75 | 162.2 |
| 2026-07-21 | 163.21 | ◯◯◯ | 162.6 | 162.09 |
| 2026-07-20 | 162.51 | ◯◯◯ | 162.43 | 162.06 |
| 2026-07-19 | 162.44 | ◯◯◯ | 162.37 | 162.07 |
| 2026-07-18 | 162.43 | ◯◯◯ | 162.34 | 162.04 |
| 2026-07-17 | 162.41 | ◯◯◯ | 162.34 | 162.01 |
| 2026-07-16 | 162.38 | ◯◯◯ | 162.2 | 161.98 |
| 2026-07-15 | 162.2 | ◯◯◯ | 162.07 | 161.94 |
| 2026-07-14 | 162.27 | ◯◯◯ | 161.97 | 161.93 |
| 2026-07-13 | 162.46 | ◯◯◯ | 161.99 | 161.9 |
| 2026-07-12 | 161.72 | ✕✕◯ | 162.03 | 161.86 |
| 2026-07-11 | 161.68 | ✕✕◯ | 162.11 | 161.85 |
| 2026-07-10 | 161.7 | ✕✕◯ | 162.19 | 161.83 |
| 2026-07-09 | 162.4 | ◯◯◯ | 162.12 | 161.81 |
| 2026-07-08 | 162.64 | ◯◯◯ | 161.92 | 161.76 |
| 2026-07-07 | 162.12 | ◯◯✕ | 161.66 | 161.7 |
| 2026-07-06 | 162.1 | ◯◯✕ | 161.46 | 161.62 |
| 2026-07-05 | 161.34 | ✕✕◯ | 161.56 | 161.54 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 163.85 | ◯◯◯ | 162.22 | 160.01 |
| 2026-07-13 | 162.44 | ◯◯◯ | 161.7 | 159.72 |
| 2026-07-06 | 161.72 | ◯◯◯ | 161.27 | 159.4 |
| 2026-06-29 | 161.34 | ◯◯◯ | 160.98 | 159.07 |
| 2026-06-22 | 161.75 | ◯◯◯ | 160.58 | 158.64 |
| 2026-06-15 | 161.27 | ◯◯◯ | 160.02 | 158.4 |
| 2026-06-08 | 160.3 | ◯◯◯ | 159.5 | 158.08 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ◯◯◯ | 158.77 | 157.81 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ◯◯◯ | 158.1 | 157.69 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ◯◯◯ | 158.14 | 157.62 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ◯◯◯ | 158.11 | 157.52 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ✕✕◯ | 158.29 | 157.41 |
| 2026-04-27 | 156.88 | ✕✕◯ | 158.9 | 157.46 |
| 2026-04-20 | 159.58 | ◯◯◯ | 159.57 | 157.41 |
| 2026-04-13 | 158.79 | ✕◯◯ | 159.53 | 157.2 |
| 2026-04-06 | 159.57 | ✕◯◯ | 159.7 | 157.06 |
| 2026-03-30 | 159.71 | ◯◯◯ | 159.38 | 156.91 |
| 2026-03-23 | 160.23 | ◯◯◯ | 158.67 | 156.65 |
| 2026-03-16 | 159.36 | ◯◯◯ | 157.62 | 156.31 |
| 2026-03-09 | 159.66 | ◯◯◯ | 156.29 | 156.04 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 163.85 | ◯◯◯ | 160.22 | 153.39 |
| 2026-06-01 | 162.59 | ◯◯◯ | 158.66 | 152.68 |
| 2026-05-01 | 159.35 | ◯◯◯ | 157.09 | 152.16 |
| 2026-04-01 | 156.62 | ◯◯◯ | 156.55 | 151.37 |
| 2026-03-01 | 158.71 | ◯◯◯ | 156.46 | 150.85 |
| 2026-02-01 | 156.05 | ◯◯◯ | 155.52 | 150.41 |
| 2026-01-01 | 154.71 | ◯◯◯ | 153.88 | 150.65 |
| 2025-12-01 | 156.67 | ◯◯◯ | 152.33 | 150.77 |
| 2025-11-01 | 156.15 | ◯◯◯ | 151.14 | 150.83 |
| 2025-10-01 | 154.0 | ◯◯✕ | 148.71 | 150.59 |
| 2025-09-01 | 147.87 | ◯✕✕ | 146.69 | 150.39 |
| 2025-08-01 | 146.96 | ◯✕✕ | 145.71 | 150.34 |
| 2025-07-01 | 150.7 | ◯◯✕ | 146.3 | 150.04 |
| 2025-06-01 | 144.03 | ✕✕✕ | 146.26 | 149.91 |
| 2025-05-01 | 143.88 | ✕✕✕ | 148.48 | 150.28 |
| 2025-04-01 | 142.98 | ✕✕◯ | 151.14 | 150.56 |
| 2025-03-01 | 149.91 | ✕✕◯ | 152.48 | 150.69 |
| 2025-02-01 | 150.51 | ✕◯◯ | 152.91 | 150.31 |
| 2025-01-01 | 155.1 | ◯◯◯ | 151.53 | 149.99 |
| 2024-12-01 | 157.21 | ◯◯◯ | 149.74 | 149.21 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 2σ |
Update 2026-07-24
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 163.85 | 2σ | 164.44 | 163.77 | 163.11 | 162.44 | 161.78 | 161.12 | 160.45 |
| 2026-07-23 | 163.87 | 2σ | 164.17 | 163.55 | 162.94 | 162.32 | 161.7 | 161.09 | 160.47 |
| 2026-07-22 | 163.16 | 1σ | 163.79 | 163.26 | 162.73 | 162.2 | 161.66 | 161.13 | 160.6 |
| 2026-07-21 | 163.21 | 2σ | 163.69 | 163.16 | 162.63 | 162.09 | 161.56 | 161.03 | 160.49 |
| 2026-07-20 | 162.51 | 0σ | 163.51 | 163.03 | 162.55 | 162.06 | 161.58 | 161.1 | 160.62 |
| 2026-07-19 | 162.44 | 0σ | 163.53 | 163.04 | 162.55 | 162.07 | 161.58 | 161.1 | 160.61 |
| 2026-07-18 | 162.43 | 0σ | 163.48 | 163.0 | 162.52 | 162.04 | 161.56 | 161.09 | 160.61 |
| 2026-07-17 | 162.41 | 0σ | 163.43 | 162.96 | 162.48 | 162.01 | 161.54 | 161.06 | 160.59 |
| 2026-07-16 | 162.38 | 0σ | 163.38 | 162.91 | 162.44 | 161.98 | 161.51 | 161.04 | 160.57 |
| 2026-07-15 | 162.2 | 0σ | 163.32 | 162.86 | 162.4 | 161.94 | 161.49 | 161.03 | 160.57 |
| 2026-07-14 | 162.27 | 0σ | 163.29 | 162.84 | 162.38 | 161.93 | 161.47 | 161.01 | 160.56 |
| 2026-07-13 | 162.46 | 1σ | 163.25 | 162.8 | 162.35 | 161.9 | 161.45 | 161.0 | 160.55 |
| 2026-07-12 | 161.72 | -0σ | 163.16 | 162.73 | 162.29 | 161.86 | 161.42 | 160.99 | 160.55 |
| 2026-07-11 | 161.68 | -0σ | 163.17 | 162.73 | 162.29 | 161.85 | 161.42 | 160.98 | 160.54 |
| 2026-07-10 | 161.7 | -0σ | 163.2 | 162.74 | 162.29 | 161.83 | 161.38 | 160.92 | 160.47 |
| 2026-07-09 | 162.4 | 1σ | 163.22 | 162.75 | 162.28 | 161.81 | 161.34 | 160.87 | 160.4 |
| 2026-07-08 | 162.64 | 1σ | 163.14 | 162.68 | 162.22 | 161.76 | 161.3 | 160.84 | 160.37 |
| 2026-07-07 | 162.12 | 1σ | 162.95 | 162.53 | 162.11 | 161.7 | 161.28 | 160.86 | 160.44 |
| 2026-07-06 | 162.1 | 1σ | 163.02 | 162.55 | 162.09 | 161.62 | 161.16 | 160.69 | 160.23 |
| 2026-07-05 | 161.34 | -0σ | 163.09 | 162.58 | 162.06 | 161.54 | 161.03 | 160.51 | 159.99 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 163.85 | 2σ | 165.22 | 163.49 | 161.75 | 160.01 | 158.28 | 156.54 | 154.8 |
| 2026-07-13 | 162.44 | 1σ | 164.34 | 162.8 | 161.26 | 159.72 | 158.18 | 156.64 | 155.1 |
| 2026-07-06 | 161.72 | 1σ | 164.2 | 162.6 | 161.0 | 159.4 | 157.81 | 156.21 | 154.61 |
| 2026-06-29 | 161.34 | 1σ | 164.41 | 162.63 | 160.85 | 159.07 | 157.29 | 155.5 | 153.72 |
| 2026-06-22 | 161.75 | 1σ | 165.24 | 163.04 | 160.84 | 158.64 | 156.44 | 154.24 | 152.04 |
| 2026-06-15 | 161.27 | 1σ | 164.69 | 162.6 | 160.5 | 158.4 | 156.31 | 154.21 | 152.12 |
| 2026-06-08 | 160.3 | 1σ | 164.48 | 162.35 | 160.21 | 158.08 | 155.94 | 153.81 | 151.68 |
| 2026-06-01 | 160.24 | 1σ | 164.34 | 162.16 | 159.99 | 157.81 | 155.63 | 153.46 | 151.28 |
| 2026-05-25 | 159.35 | 0σ | 163.99 | 161.89 | 159.79 | 157.69 | 155.59 | 153.49 | 151.39 |
| 2026-05-18 | 158.95 | 0σ | 163.81 | 161.75 | 159.68 | 157.62 | 155.56 | 153.49 | 151.43 |
| 2026-05-11 | 158.68 | 0σ | 163.65 | 161.61 | 159.56 | 157.52 | 155.47 | 153.42 | 151.38 |
| 2026-05-04 | 156.62 | -0σ | 163.52 | 161.48 | 159.44 | 157.41 | 155.37 | 153.33 | 151.29 |
| 2026-04-27 | 156.88 | -0σ | 163.55 | 161.52 | 159.49 | 157.46 | 155.43 | 153.4 | 151.37 |
| 2026-04-20 | 159.58 | 1σ | 163.58 | 161.53 | 159.47 | 157.41 | 155.35 | 153.29 | 151.23 |
| 2026-04-13 | 158.79 | 0σ | 163.33 | 161.28 | 159.24 | 157.2 | 155.15 | 153.11 | 151.07 |
| 2026-04-06 | 159.57 | 1σ | 163.12 | 161.1 | 159.08 | 157.06 | 155.04 | 153.02 | 151.0 |
| 2026-03-30 | 159.71 | 1σ | 162.71 | 160.78 | 158.84 | 156.91 | 154.97 | 153.03 | 151.1 |
| 2026-03-23 | 160.23 | 1σ | 162.31 | 160.42 | 158.53 | 156.65 | 154.76 | 152.87 | 150.99 |
| 2026-03-16 | 159.36 | 1σ | 161.76 | 159.94 | 158.13 | 156.31 | 154.49 | 152.67 | 150.85 |
| 2026-03-09 | 159.66 | 2σ | 161.25 | 159.52 | 157.78 | 156.04 | 154.3 | 152.56 | 150.83 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 163.85 | 1σ | 171.59 | 165.53 | 159.46 | 153.39 | 147.33 | 141.26 | 135.19 |
| 2026-06-01 | 162.59 | 1σ | 169.45 | 163.86 | 158.27 | 152.68 | 147.09 | 141.5 | 135.91 |
| 2026-05-01 | 159.35 | 1σ | 167.4 | 162.32 | 157.24 | 152.16 | 147.08 | 142.0 | 136.91 |
| 2026-04-01 | 156.62 | 1σ | 166.75 | 161.62 | 156.5 | 151.37 | 146.24 | 141.12 | 135.99 |
| 2026-03-01 | 158.71 | 1σ | 166.13 | 161.04 | 155.94 | 150.85 | 145.75 | 140.66 | 135.56 |
| 2026-02-01 | 156.05 | 1σ | 164.65 | 159.9 | 155.15 | 150.41 | 145.66 | 140.91 | 136.16 |
| 2026-01-01 | 154.71 | 0σ | 166.11 | 160.96 | 155.8 | 150.65 | 145.49 | 140.34 | 135.18 |
| 2025-12-01 | 156.67 | 1σ | 166.65 | 161.36 | 156.07 | 150.77 | 145.48 | 140.19 | 134.9 |
| 2025-11-01 | 156.15 | 0σ | 166.9 | 161.54 | 156.18 | 150.83 | 145.47 | 140.11 | 134.75 |
| 2025-10-01 | 154.0 | 0σ | 166.23 | 161.02 | 155.8 | 150.59 | 145.38 | 140.17 | 134.95 |
| 2025-09-01 | 147.87 | -0σ | 165.84 | 160.69 | 155.54 | 150.39 | 145.24 | 140.09 | 134.94 |
| 2025-08-01 | 146.96 | -0σ | 165.89 | 160.7 | 155.52 | 150.34 | 145.16 | 139.98 | 134.79 |
| 2025-07-01 | 150.7 | 0σ | 166.68 | 161.14 | 155.59 | 150.04 | 144.49 | 138.94 | 133.4 |
| 2025-06-01 | 144.03 | -1σ | 166.6 | 161.04 | 155.47 | 149.91 | 144.35 | 138.79 | 133.23 |
| 2025-05-01 | 143.88 | -1σ | 166.46 | 161.07 | 155.67 | 150.28 | 144.89 | 139.5 | 134.1 |
| 2025-04-01 | 142.98 | -1σ | 166.11 | 160.93 | 155.74 | 150.56 | 145.37 | 140.19 | 135.0 |
| 2025-03-01 | 149.91 | -0σ | 165.74 | 160.72 | 155.7 | 150.69 | 145.67 | 140.65 | 135.64 |
| 2025-02-01 | 150.51 | 0σ | 166.38 | 161.02 | 155.66 | 150.31 | 144.95 | 139.59 | 134.23 |
| 2025-01-01 | 155.1 | 0σ | 166.57 | 161.04 | 155.52 | 149.99 | 144.47 | 138.95 | 133.42 |
| 2024-12-01 | 157.21 | 1σ | 166.82 | 160.95 | 155.08 | 149.21 | 143.33 | 137.46 | 131.59 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 163.85 | ◯◯◯ | 162.29 | 162.99 | 161.16 | 159.27 | 161.75 |
| 2026-07-23 | 163.87 | ◯◯◯ | 162.29 | 162.94 | 161.1 | 159.03 | 161.75 |
| 2026-07-22 | 163.16 | ◯◯◯ | 161.96 | 162.48 | 160.97 | 158.54 | 161.75 |
| 2026-07-21 | 163.21 | ◯◯◯ | 161.92 | 162.44 | 160.85 | 158.54 | 161.81 |
| 2026-07-20 | 162.51 | ◯◯◯ | 161.72 | 162.11 | 160.83 | 158.54 | 161.82 |
| 2026-07-19 | 162.44 | ◯◯◯ | 161.72 | 162.11 | 160.72 | 158.54 | 161.58 |
| 2026-07-18 | 162.43 | ◯◯◯ | 161.72 | 161.93 | 160.64 | 158.54 | 161.61 |
| 2026-07-17 | 162.41 | ◯◯◯ | 161.72 | 161.98 | 160.54 | 158.45 | 161.27 |
| 2026-07-16 | 162.38 | ◯◯◯ | 161.72 | 162.01 | 160.49 | 158.45 | 161.3 |
| 2026-07-15 | 162.2 | ◯◯◯ | 161.72 | 162.01 | 160.46 | 158.45 | 161.31 |
| 2026-07-14 | 162.27 | ◯◯◯ | 161.72 | 162.01 | 160.45 | 158.45 | 161.41 |
| 2026-07-13 | 162.46 | ◯✕◯ | 161.69 | 161.68 | 159.99 | 158.04 | 160.66 |
| 2026-07-12 | 161.72 | ◯◯◯ | 161.48 | 161.68 | 159.95 | 158.04 | 160.47 |
| 2026-07-11 | 161.68 | ◯◯◯ | 161.45 | 161.66 | 160.03 | 158.04 | 160.36 |
| 2026-07-10 | 161.7 | ◯◯◯ | 161.3 | 161.66 | 160.0 | 158.04 | 160.3 |
| 2026-07-09 | 162.4 | ◯◯◯ | 161.15 | 161.72 | 160.0 | 158.04 | 160.22 |
| 2026-07-08 | 162.64 | ◯◯◯ | 161.15 | 161.72 | 160.0 | 158.04 | 160.22 |
| 2026-07-07 | 162.12 | ◯◯◯ | 161.15 | 161.72 | 159.98 | 158.04 | 159.97 |
| 2026-07-06 | 162.1 | ◯◯◯ | 161.15 | 161.72 | 159.98 | 158.04 | 160.57 |
| 2026-07-05 | 161.34 | ◯◯◯ | 161.15 | 161.72 | 159.91 | 158.04 | 160.37 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 163.85 | ◯◯◯ | 158.01 | 161.37 | 154.69 | 149.67 | 154.95 |
| 2026-07-13 | 162.44 | ◯◯◯ | 157.45 | 160.71 | 154.69 | 149.67 | 157.8 |
| 2026-07-06 | 161.72 | ◯◯◯ | 157.45 | 159.64 | 153.84 | 149.04 | 157.98 |
| 2026-06-29 | 161.34 | ◯◯◯ | 157.45 | 158.96 | 153.21 | 149.38 | 156.85 |
| 2026-06-22 | 161.75 | ◯◯◯ | 157.07 | 158.59 | 152.51 | 149.38 | 156.5 |
| 2026-06-15 | 161.27 | ◯◯◯ | 156.93 | 158.45 | 152.19 | 149.38 | 157.7 |
| 2026-06-08 | 160.3 | ◯◯◯ | 156.52 | 158.04 | 151.96 | 149.38 | 155.88 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ◯◯◯ | 156.52 | 158.04 | 151.88 | 149.38 | 155.3 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 151.2 | 149.38 | 156.15 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 151.13 | 149.38 | 156.4 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 149.43 | 149.38 | 154.53 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 149.14 | 149.38 | 153.44 |
| 2026-04-27 | 156.88 | ◯◯◯ | 156.38 | 158.16 | 149.12 | 149.38 | 154.0 |
| 2026-04-20 | 159.58 | ◯◯◯ | 156.05 | 157.28 | 148.5 | 149.38 | 152.83 |
| 2026-04-13 | 158.79 | ◯◯◯ | 155.42 | 156.57 | 147.98 | 149.38 | 150.48 |
| 2026-04-06 | 159.57 | ◯◯◯ | 154.97 | 156.43 | 147.98 | 149.38 | 151.6 |
| 2026-03-30 | 159.71 | ◯◯◯ | 154.81 | 156.43 | 146.56 | 149.38 | 147.46 |
| 2026-03-23 | 160.23 | ◯◯◯ | 153.51 | 156.23 | 146.8 | 149.38 | 149.51 |
| 2026-03-16 | 159.36 | ◯◯◯ | 153.34 | 156.07 | 146.88 | 149.38 | 147.94 |
| 2026-03-09 | 159.66 | ◯◯◯ | 152.79 | 156.07 | 146.97 | 149.22 | 147.58 |
| RSI |
| 88.0 |
Update 2026-07-24
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 163.85 | 88.0 | - |
| 2026-07-23 | 163.87 | 70.9 | 線表示 |
| 2026-07-22 | 163.16 | 58.5 | 線表示 |
| 2026-07-21 | 163.21 | 65.4 | 線表示 |
| 2026-07-20 | 162.51 | 57.2 | 線表示 |
| 2026-07-19 | 162.44 | 65.6 | 線表示 |
| 2026-07-18 | 162.43 | 64.6 | 線表示 |
| 2026-07-17 | 162.41 | 64.6 | 線表示 |
| 2026-07-16 | 162.38 | 66.6 | 線表示 |
| 2026-07-15 | 162.2 | 45.9 | 線表示 |
| 2026-07-14 | 162.27 | 46.9 | 線表示 |
| 2026-07-13 | 162.46 | 54.7 | 線表示 |
| 2026-07-12 | 161.72 | 49.7 | - |
| 2026-07-11 | 161.68 | 49.3 | - |
| 2026-07-10 | 161.7 | 49.4 | - |
| 2026-07-09 | 162.4 | 57.0 | - |
| 2026-07-08 | 162.64 | 60.3 | - |
| 2026-07-07 | 162.12 | 57.2 | - |
| 2026-07-06 | 162.1 | 56.5 | - |
| 2026-07-05 | 161.34 | 51.1 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 163.85 | 71.4 |
| 2026-07-13 | 162.44 | 62.8 |
| 2026-07-06 | 161.72 | 59.5 |
| 2026-06-29 | 161.34 | 55.2 |
| 2026-06-22 | 161.75 | 60.7 |
| 2026-06-15 | 161.27 | 57.3 |
| 2026-06-08 | 160.3 | 60.0 |
| 2026-06-01 | 160.24 | 65.2 |
| 2026-05-25 | 159.35 | 65.8 |
| 2026-05-18 | 158.95 | 70.0 |
| 2026-05-11 | 158.68 | 54.0 |
| 2026-05-04 | 156.62 | 54.6 |
| 2026-04-27 | 156.88 | 54.8 |
| 2026-04-20 | 159.58 | 54.4 |
| 2026-04-13 | 158.79 | 52.1 |
| 2026-04-06 | 159.57 | 56.8 |
| 2026-03-30 | 159.71 | 58.0 |
| 2026-03-23 | 160.23 | 56.1 |
| 2026-03-16 | 159.36 | 58.0 |
| 2026-03-09 | 159.66 | 59.9 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 163.85 | 78.1 |
| 2026-06-01 | 162.59 | 77.9 |
| 2026-05-01 | 159.35 | 62.1 |
| 2026-04-01 | 156.62 | 58.3 |
| 2026-03-01 | 158.71 | 54.6 |
| 2026-02-01 | 156.05 | 48.5 |
| 2026-01-01 | 154.71 | 55.6 |
| 2025-12-01 | 156.67 | 55.1 |
| 2025-11-01 | 156.15 | 61.8 |
| 2025-10-01 | 154.0 | 57.3 |
| 2025-09-01 | 147.87 | 48.0 |
| 2025-08-01 | 146.96 | 38.7 |
| 2025-07-01 | 150.7 | 44.6 |
| 2025-06-01 | 144.03 | 37.6 |
| 2025-05-01 | 143.88 | 43.8 |
| 2025-04-01 | 142.98 | 44.3 |
| 2025-03-01 | 149.91 | 52.6 |
| 2025-02-01 | 150.51 | 57.6 |
| 2025-01-01 | 155.1 | 55.3 |
| 2024-12-01 | 157.21 | 54.3 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-07-24
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 163.85 | ◯◯◯ | 0.54 | 0.41 |
| 2026-07-23 | 163.87 | ◯◯◯ | 0.48 | 0.38 |
| 2026-07-22 | 163.16 | ◯◯◯ | 0.41 | 0.35 |
| 2026-07-21 | 163.21 | ◯◯◯ | 0.37 | 0.34 |
| 2026-07-20 | 162.51 | ✕◯◯ | 0.32 | 0.33 |
| 2026-07-19 | 162.44 | ✕◯◯ | 0.32 | 0.34 |
| 2026-07-18 | 162.43 | ✕◯◯ | 0.32 | 0.34 |
| 2026-07-17 | 162.41 | ✕◯◯ | 0.33 | 0.34 |
| 2026-07-16 | 162.38 | ✕◯◯ | 0.32 | 0.35 |
| 2026-07-15 | 162.2 | ✕◯◯ | 0.32 | 0.36 |
| 2026-07-14 | 162.27 | ✕◯◯ | 0.33 | 0.37 |
| 2026-07-13 | 162.46 | ✕◯◯ | 0.32 | 0.38 |
| 2026-07-12 | 161.72 | ✕◯◯ | 0.3 | 0.39 |
| 2026-07-11 | 161.68 | ✕◯◯ | 0.34 | 0.41 |
| 2026-07-10 | 161.7 | ✕◯◯ | 0.38 | 0.43 |
| 2026-07-09 | 162.4 | ✕◯◯ | 0.43 | 0.44 |
| 2026-07-08 | 162.64 | ✕◯◯ | 0.42 | 0.44 |
| 2026-07-07 | 162.12 | ✕◯◯ | 0.38 | 0.45 |
| 2026-07-06 | 162.1 | ✕◯◯ | 0.37 | 0.46 |
| 2026-07-05 | 161.34 | ✕◯◯ | 0.35 | 0.49 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 163.85 | ◯◯◯ | 1.84 | 1.64 |
| 2026-07-13 | 162.44 | ◯◯◯ | 1.7 | 1.59 |
| 2026-07-06 | 161.72 | ◯◯◯ | 1.64 | 1.57 |
| 2026-06-29 | 161.34 | ◯◯◯ | 1.62 | 1.55 |
| 2026-06-22 | 161.75 | ◯◯◯ | 1.6 | 1.53 |
| 2026-06-15 | 161.27 | ✕◯◯ | 1.51 | 1.51 |
| 2026-06-08 | 160.3 | ✕◯◯ | 1.43 | 1.51 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ✕◯◯ | 1.4 | 1.54 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ✕◯◯ | 1.35 | 1.57 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ✕◯◯ | 1.35 | 1.63 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ✕◯◯ | 1.38 | 1.7 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ✕◯◯ | 1.42 | 1.77 |
| 2026-04-27 | 156.88 | ✕◯◯ | 1.66 | 1.86 |
| 2026-04-20 | 159.58 | ◯◯◯ | 1.92 | 1.91 |
| 2026-04-13 | 158.79 | ◯◯◯ | 1.95 | 1.91 |
| 2026-04-06 | 159.57 | ◯◯◯ | 2.03 | 1.9 |
| 2026-03-30 | 159.71 | ◯◯◯ | 2.04 | 1.87 |
| 2026-03-23 | 160.23 | ◯◯◯ | 2.0 | 1.83 |
| 2026-03-16 | 159.36 | ◯◯◯ | 1.86 | 1.79 |
| 2026-03-09 | 159.66 | ✕◯◯ | 1.75 | 1.77 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 163.85 | ◯◯◯ | 4.04 | 3.21 |
| 2026-06-01 | 162.59 | ◯◯◯ | 3.68 | 3.0 |
| 2026-05-01 | 159.35 | ◯◯◯ | 3.3 | 2.83 |
| 2026-04-01 | 156.62 | ◯◯◯ | 3.09 | 2.71 |
| 2026-03-01 | 158.71 | ◯◯◯ | 3.06 | 2.61 |
| 2026-02-01 | 156.05 | ◯◯◯ | 2.77 | 2.5 |
| 2026-01-01 | 154.71 | ◯◯◯ | 2.62 | 2.44 |
| 2025-12-01 | 156.67 | ◯◯◯ | 2.53 | 2.39 |
| 2025-11-01 | 156.15 | ✕◯◯ | 2.17 | 2.36 |
| 2025-10-01 | 154.0 | ✕◯◯ | 1.75 | 2.4 |
| 2025-09-01 | 147.87 | ✕◯◯ | 1.39 | 2.57 |
| 2025-08-01 | 146.96 | ✕◯◯ | 1.54 | 2.86 |
| 2025-07-01 | 150.7 | ✕◯◯ | 1.79 | 3.19 |
| 2025-06-01 | 144.03 | ✕◯◯ | 1.71 | 3.54 |
| 2025-05-01 | 143.88 | ✕◯◯ | 2.26 | 4.0 |
| 2025-04-01 | 142.98 | ✕◯◯ | 2.95 | 4.43 |
| 2025-03-01 | 149.91 | ✕◯◯ | 3.87 | 4.81 |
| 2025-02-01 | 150.51 | ✕◯◯ | 4.29 | 5.04 |
| 2025-01-01 | 155.1 | ✕◯◯ | 4.71 | 5.23 |
| 2024-12-01 | 157.21 | ✕◯◯ | 4.71 | 5.35 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 163.85 | ◯◯◯ | 93.6 | 93.1 | 92.5 |
| 2026-07-23 | 163.87 | ◯◯◯ | 94.7 | 94.4 | 89.9 |
| 2026-07-22 | 163.16 | ◯◯◯ | 90.9 | 90.0 | 86.0 |
| 2026-07-21 | 163.21 | ◯◯◯ | 97.7 | 85.2 | 83.6 |
| 2026-07-20 | 162.51 | ✕◯◯ | 81.5 | 82.7 | 82.8 |
| 2026-07-19 | 162.44 | ◯◯◯ | 76.4 | 82.8 | 79.8 |
| 2026-07-18 | 162.43 | ◯◯◯ | 90.2 | 82.8 | 75.4 |
| 2026-07-17 | 162.41 | ◯◯◯ | 81.9 | 73.9 | 72.2 |
| 2026-07-16 | 162.38 | ✕◯◯ | 76.3 | 69.5 | 70.8 |
