| 2026-09-14 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.34 | ◯✕✕ | -0σ | ✕✕✕ | 24.8 | ✕✕✕ | ◯✕✕ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
Update 2026-09-14
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | ◯✕✕ | 153.9 | 156.67 |
| 2026-09-13 | 153.58 | ✕✕✕ | 153.75 | 156.91 |
| 2026-09-12 | 153.57 | ✕✕✕ | 153.83 | 157.19 |
| 2026-09-11 | 153.53 | ✕✕✕ | 153.99 | 157.46 |
| 2026-09-10 | 154.5 | ◯✕✕ | 154.48 | 157.73 |
| 2026-09-09 | 153.55 | ✕✕✕ | 154.83 | 157.96 |
| 2026-09-08 | 154.0 | ✕✕✕ | 155.37 | 158.23 |
| 2026-09-07 | 154.36 | ✕✕✕ | 155.73 | 158.44 |
| 2026-09-06 | 156.0 | ✕✕✕ | 156.61 | 158.71 |
| 2026-09-05 | 156.24 | ✕✕✕ | 157.45 | 158.88 |
| 2026-09-04 | 156.25 | ✕✕✕ | 158.15 | 159.03 |
| 2026-09-03 | 155.81 | ✕✕✕ | 158.91 | 159.19 |
| 2026-09-02 | 158.73 | ✕✕◯ | 159.77 | 159.36 |
| 2026-09-01 | 160.2 | ◯◯◯ | 160.05 | 159.4 |
| 2026-08-31 | 159.75 | ✕◯◯ | 159.89 | 159.36 |
| 2026-08-30 | 160.07 | ◯◯◯ | 159.8 | 159.34 |
| 2026-08-29 | 160.1 | ◯◯◯ | 159.63 | 159.3 |
| 2026-08-28 | 160.12 | ◯◯◯ | 159.43 | 159.19 |
| 2026-08-27 | 159.41 | ◯◯◯ | 159.21 | 159.07 |
| 2026-08-26 | 159.32 | ◯◯◯ | 159.12 | 158.99 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | ✕✕✕ | 156.6 | 159.18 |
| 2026-09-07 | 153.58 | ✕✕✕ | 157.6 | 159.31 |
| 2026-08-31 | 156.0 | ✕✕✕ | 158.43 | 159.61 |
| 2026-08-24 | 160.07 | ◯◯✕ | 158.67 | 159.75 |
| 2026-08-17 | 159.01 | ✕✕✕ | 159.39 | 159.72 |
| 2026-08-10 | 159.32 | ✕✕◯ | 160.08 | 159.76 |
| 2026-08-03 | 157.75 | ✕✕◯ | 160.55 | 159.8 |
| 2026-07-27 | 157.22 | ✕✕◯ | 161.27 | 159.88 |
| 2026-07-20 | 163.64 | ◯◯◯ | 162.18 | 160.0 |
| 2026-07-13 | 162.44 | ◯◯◯ | 161.7 | 159.72 |
| 2026-07-06 | 161.72 | ◯◯◯ | 161.27 | 159.4 |
| 2026-06-29 | 161.34 | ◯◯◯ | 160.98 | 159.07 |
| 2026-06-22 | 161.75 | ◯◯◯ | 160.58 | 158.64 |
| 2026-06-15 | 161.27 | ◯◯◯ | 160.02 | 158.4 |
| 2026-06-08 | 160.3 | ◯◯◯ | 159.5 | 158.08 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ◯◯◯ | 158.77 | 157.81 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ◯◯◯ | 158.1 | 157.69 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ◯◯◯ | 158.14 | 157.62 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ◯◯◯ | 158.11 | 157.52 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ✕✕◯ | 158.29 | 157.41 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 154.34 | ✕◯◯ | 158.7 | 153.16 |
| 2026-08-01 | 159.75 | ◯◯◯ | 159.15 | 153.2 |
| 2026-07-01 | 157.46 | ✕◯◯ | 158.95 | 153.07 |
| 2026-06-01 | 162.59 | ◯◯◯ | 158.66 | 152.68 |
| 2026-05-01 | 159.35 | ◯◯◯ | 157.09 | 152.16 |
| 2026-04-01 | 156.62 | ◯◯◯ | 156.55 | 151.37 |
| 2026-03-01 | 158.71 | ◯◯◯ | 156.46 | 150.85 |
| 2026-02-01 | 156.05 | ◯◯◯ | 155.52 | 150.41 |
| 2026-01-01 | 154.71 | ◯◯◯ | 153.88 | 150.65 |
| 2025-12-01 | 156.67 | ◯◯◯ | 152.33 | 150.77 |
| 2025-11-01 | 156.15 | ◯◯◯ | 151.14 | 150.83 |
| 2025-10-01 | 154.0 | ◯◯✕ | 148.71 | 150.59 |
| 2025-09-01 | 147.87 | ◯✕✕ | 146.69 | 150.39 |
| 2025-08-01 | 146.96 | ◯✕✕ | 145.71 | 150.34 |
| 2025-07-01 | 150.7 | ◯◯✕ | 146.3 | 150.04 |
| 2025-06-01 | 144.03 | ✕✕✕ | 146.26 | 149.91 |
| 2025-05-01 | 143.88 | ✕✕✕ | 148.48 | 150.28 |
| 2025-04-01 | 142.98 | ✕✕◯ | 151.14 | 150.56 |
| 2025-03-01 | 149.91 | ✕✕◯ | 152.48 | 150.69 |
| 2025-02-01 | 150.51 | ✕◯◯ | 152.91 | 150.31 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| -0σ |
Update 2026-09-14
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | -0σ | 164.78 | 162.07 | 159.37 | 156.67 | 153.97 | 151.27 | 148.56 |
| 2026-09-13 | 153.58 | -1σ | 165.02 | 162.32 | 159.61 | 156.91 | 154.21 | 151.51 | 148.81 |
| 2026-09-12 | 153.57 | -1σ | 165.06 | 162.44 | 159.81 | 157.19 | 154.57 | 151.94 | 149.32 |
| 2026-09-11 | 153.53 | -1σ | 164.99 | 162.48 | 159.97 | 157.46 | 154.95 | 152.45 | 149.94 |
| 2026-09-10 | 154.5 | -1σ | 164.78 | 162.43 | 160.08 | 157.73 | 155.39 | 153.04 | 150.69 |
| 2026-09-09 | 153.55 | -1σ | 164.66 | 162.43 | 160.19 | 157.96 | 155.72 | 153.49 | 151.26 |
| 2026-09-08 | 154.0 | -2σ | 164.2 | 162.21 | 160.22 | 158.23 | 156.24 | 154.26 | 152.27 |
| 2026-09-07 | 154.36 | -2σ | 163.61 | 161.89 | 160.16 | 158.44 | 156.72 | 155.0 | 153.28 |
| 2026-09-06 | 156.0 | -1σ | 163.04 | 161.6 | 160.15 | 158.71 | 157.26 | 155.81 | 154.37 |
| 2026-09-05 | 156.24 | -2σ | 162.79 | 161.49 | 160.18 | 158.88 | 157.57 | 156.27 | 154.96 |
| 2026-09-04 | 156.25 | -2σ | 162.48 | 161.33 | 160.18 | 159.03 | 157.88 | 156.73 | 155.58 |
| 2026-09-03 | 155.81 | -3σ | 162.02 | 161.08 | 160.13 | 159.19 | 158.24 | 157.3 | 156.35 |
| 2026-09-02 | 158.73 | -1σ | 160.9 | 160.39 | 159.88 | 159.36 | 158.85 | 158.34 | 157.82 |
| 2026-09-01 | 160.2 | 1σ | 160.88 | 160.39 | 159.89 | 159.4 | 158.91 | 158.42 | 157.93 |
| 2026-08-31 | 159.75 | 0σ | 160.73 | 160.27 | 159.82 | 159.36 | 158.91 | 158.45 | 158.0 |
| 2026-08-30 | 160.07 | 1σ | 160.68 | 160.23 | 159.79 | 159.34 | 158.9 | 158.45 | 158.0 |
| 2026-08-29 | 160.1 | 1σ | 160.54 | 160.13 | 159.72 | 159.3 | 158.89 | 158.48 | 158.07 |
| 2026-08-28 | 160.12 | 1σ | 160.68 | 160.18 | 159.68 | 159.19 | 158.69 | 158.19 | 157.69 |
| 2026-08-27 | 159.41 | 0σ | 160.68 | 160.14 | 159.61 | 159.07 | 158.53 | 158.0 | 157.46 |
| 2026-08-26 | 159.32 | 0σ | 160.79 | 160.19 | 159.59 | 158.99 | 158.39 | 157.79 | 157.19 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | -1σ | 167.13 | 164.48 | 161.83 | 159.18 | 156.53 | 153.88 | 151.23 |
| 2026-09-07 | 153.58 | -2σ | 166.69 | 164.23 | 161.77 | 159.31 | 156.85 | 154.39 | 151.93 |
| 2026-08-31 | 156.0 | -1σ | 165.78 | 163.72 | 161.67 | 159.61 | 157.55 | 155.49 | 153.43 |
| 2026-08-24 | 160.07 | 0σ | 165.41 | 163.52 | 161.63 | 159.75 | 157.86 | 155.97 | 154.08 |
| 2026-08-17 | 159.01 | -0σ | 165.38 | 163.5 | 161.61 | 159.72 | 157.83 | 155.95 | 154.06 |
| 2026-08-10 | 159.32 | -0σ | 165.4 | 163.52 | 161.64 | 159.76 | 157.88 | 155.99 | 154.11 |
| 2026-08-03 | 157.75 | -1σ | 165.44 | 163.56 | 161.68 | 159.8 | 157.92 | 156.04 | 154.16 |
| 2026-07-27 | 157.22 | -1σ | 165.35 | 163.52 | 161.7 | 159.88 | 158.06 | 156.24 | 154.42 |
| 2026-07-20 | 163.64 | 2σ | 165.14 | 163.43 | 161.72 | 160.0 | 158.29 | 156.58 | 154.87 |
| 2026-07-13 | 162.44 | 1σ | 164.34 | 162.8 | 161.26 | 159.72 | 158.18 | 156.64 | 155.1 |
| 2026-07-06 | 161.72 | 1σ | 164.2 | 162.6 | 161.0 | 159.4 | 157.81 | 156.21 | 154.61 |
| 2026-06-29 | 161.34 | 1σ | 164.41 | 162.63 | 160.85 | 159.07 | 157.29 | 155.5 | 153.72 |
| 2026-06-22 | 161.75 | 1σ | 165.24 | 163.04 | 160.84 | 158.64 | 156.44 | 154.24 | 152.04 |
| 2026-06-15 | 161.27 | 1σ | 164.69 | 162.6 | 160.5 | 158.4 | 156.31 | 154.21 | 152.12 |
| 2026-06-08 | 160.3 | 1σ | 164.48 | 162.35 | 160.21 | 158.08 | 155.94 | 153.81 | 151.68 |
| 2026-06-01 | 160.24 | 1σ | 164.34 | 162.16 | 159.99 | 157.81 | 155.63 | 153.46 | 151.28 |
| 2026-05-25 | 159.35 | 0σ | 163.99 | 161.89 | 159.79 | 157.69 | 155.59 | 153.49 | 151.39 |
| 2026-05-18 | 158.95 | 0σ | 163.81 | 161.75 | 159.68 | 157.62 | 155.56 | 153.49 | 151.43 |
| 2026-05-11 | 158.68 | 0σ | 163.65 | 161.61 | 159.56 | 157.52 | 155.47 | 153.42 | 151.38 |
| 2026-05-04 | 156.62 | -0σ | 163.52 | 161.48 | 159.44 | 157.41 | 155.37 | 153.33 | 151.29 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 154.34 | 0σ | 170.42 | 164.67 | 158.92 | 153.16 | 147.41 | 141.65 | 135.9 |
| 2026-08-01 | 159.75 | 1σ | 170.49 | 164.73 | 158.96 | 153.2 | 147.44 | 141.67 | 135.91 |
| 2026-07-01 | 157.46 | 0σ | 169.99 | 164.35 | 158.71 | 153.07 | 147.43 | 141.79 | 136.16 |
| 2026-06-01 | 162.59 | 1σ | 169.45 | 163.86 | 158.27 | 152.68 | 147.09 | 141.5 | 135.91 |
| 2026-05-01 | 159.35 | 1σ | 167.4 | 162.32 | 157.24 | 152.16 | 147.08 | 142.0 | 136.91 |
| 2026-04-01 | 156.62 | 1σ | 166.75 | 161.62 | 156.5 | 151.37 | 146.24 | 141.12 | 135.99 |
| 2026-03-01 | 158.71 | 1σ | 166.13 | 161.04 | 155.94 | 150.85 | 145.75 | 140.66 | 135.56 |
| 2026-02-01 | 156.05 | 1σ | 164.65 | 159.9 | 155.15 | 150.41 | 145.66 | 140.91 | 136.16 |
| 2026-01-01 | 154.71 | 0σ | 166.11 | 160.96 | 155.8 | 150.65 | 145.49 | 140.34 | 135.18 |
| 2025-12-01 | 156.67 | 1σ | 166.65 | 161.36 | 156.07 | 150.77 | 145.48 | 140.19 | 134.9 |
| 2025-11-01 | 156.15 | 0σ | 166.9 | 161.54 | 156.18 | 150.83 | 145.47 | 140.11 | 134.75 |
| 2025-10-01 | 154.0 | 0σ | 166.23 | 161.02 | 155.8 | 150.59 | 145.38 | 140.17 | 134.95 |
| 2025-09-01 | 147.87 | -0σ | 165.84 | 160.69 | 155.54 | 150.39 | 145.24 | 140.09 | 134.94 |
| 2025-08-01 | 146.96 | -0σ | 165.89 | 160.7 | 155.52 | 150.34 | 145.16 | 139.98 | 134.79 |
| 2025-07-01 | 150.7 | 0σ | 166.68 | 161.14 | 155.59 | 150.04 | 144.49 | 138.94 | 133.4 |
| 2025-06-01 | 144.03 | -1σ | 166.6 | 161.04 | 155.47 | 149.91 | 144.35 | 138.79 | 133.23 |
| 2025-05-01 | 143.88 | -1σ | 166.46 | 161.07 | 155.67 | 150.28 | 144.89 | 139.5 | 134.1 |
| 2025-04-01 | 142.98 | -1σ | 166.11 | 160.93 | 155.74 | 150.56 | 145.37 | 140.19 | 135.0 |
| 2025-03-01 | 149.91 | -0σ | 165.74 | 160.72 | 155.7 | 150.69 | 145.67 | 140.65 | 135.64 |
| 2025-02-01 | 150.51 | 0σ | 166.38 | 161.02 | 155.66 | 150.31 | 144.95 | 139.59 | 134.23 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ✕ | ✕ | ✕ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | ✕✕✕ | 156.39 | 154.38 | 159.29 | 159.67 | 158.16 |
| 2026-09-13 | 153.58 | ✕✕✕ | 156.39 | 154.38 | 159.2 | 159.67 | 159.62 |
| 2026-09-12 | 153.57 | ✕✕✕ | 156.66 | 154.88 | 159.12 | 159.67 | 159.47 |
| 2026-09-11 | 153.53 | ✕✕✕ | 156.66 | 155.94 | 159.12 | 159.67 | 159.32 |
| 2026-09-10 | 154.5 | ✕✕✕ | 156.66 | 156.66 | 158.92 | 159.67 | 159.32 |
| 2026-09-09 | 153.55 | ✕✕✕ | 156.66 | 156.66 | 158.92 | 159.67 | 159.32 |
| 2026-09-08 | 154.0 | ✕✕✕ | 156.66 | 156.66 | 158.92 | 159.67 | 159.52 |
| 2026-09-07 | 154.36 | ✕✕✕ | 157.23 | 157.23 | 158.91 | 159.67 | 159.43 |
| 2026-09-06 | 156.0 | ✕✕✕ | 157.85 | 157.85 | 158.5 | 159.67 | 159.3 |
| 2026-09-05 | 156.24 | ✕✕✕ | 157.85 | 157.85 | 158.49 | 159.67 | 159.32 |
| 2026-09-04 | 156.25 | ✕✕✕ | 157.85 | 157.85 | 158.29 | 159.67 | 157.75 |
| 2026-09-03 | 155.81 | ✕✕✕ | 157.86 | 157.86 | 158.87 | 159.67 | 157.82 |
| 2026-09-02 | 158.73 | ✕◯◯ | 158.98 | 159.34 | 159.58 | 159.67 | 157.79 |
| 2026-09-01 | 160.2 | ◯◯◯ | 158.51 | 159.41 | 159.63 | 159.67 | 158.47 |
| 2026-08-31 | 159.75 | ◯◯◯ | 158.5 | 159.39 | 159.64 | 159.67 | 157.77 |
| 2026-08-30 | 160.07 | ◯◯◯ | 158.5 | 159.39 | 159.64 | 159.67 | 157.74 |
| 2026-08-29 | 160.1 | ◯◯◯ | 158.49 | 159.29 | 159.67 | 159.67 | 157.2 |
| 2026-08-28 | 160.12 | ✕◯◯ | 157.73 | 159.12 | 160.51 | 160.51 | 157.22 |
| 2026-08-27 | 159.41 | ✕◯◯ | 157.52 | 158.85 | 160.51 | 160.51 | 157.62 |
| 2026-08-26 | 159.32 | ✕◯◯ | 157.52 | 158.91 | 160.75 | 160.75 | 157.46 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | △✕✕ | 158.23 | 158.23 | 154.71 | 149.99 | 159.36 |
| 2026-09-07 | 153.58 | △✕✕ | 158.23 | 158.23 | 154.43 | 149.99 | 159.66 |
| 2026-08-31 | 156.0 | ◯◯✕ | 159.58 | 159.67 | 154.11 | 149.67 | 157.95 |
| 2026-08-24 | 160.07 | ◯◯◯ | 159.58 | 159.67 | 154.11 | 149.67 | 156.13 |
| 2026-08-17 | 159.01 | ◯◯◯ | 159.05 | 159.67 | 154.11 | 149.67 | 155.0 |
| 2026-08-10 | 159.32 | ◯◯◯ | 158.33 | 159.67 | 154.11 | 149.67 | 152.7 |
| 2026-08-03 | 157.75 | ◯◯◯ | 158.19 | 159.67 | 154.11 | 149.67 | 157.12 |
| 2026-07-27 | 157.22 | ◯◯◯ | 158.19 | 160.51 | 154.11 | 149.67 | 154.75 |
| 2026-07-20 | 163.64 | ◯◯◯ | 158.07 | 161.42 | 154.69 | 149.67 | 154.95 |
| 2026-07-13 | 162.44 | ◯◯◯ | 157.45 | 160.71 | 154.69 | 149.67 | 157.8 |
| 2026-07-06 | 161.72 | ◯◯◯ | 157.45 | 159.64 | 153.84 | 149.04 | 157.98 |
| 2026-06-29 | 161.34 | ◯◯◯ | 157.45 | 158.96 | 153.21 | 149.38 | 156.85 |
| 2026-06-22 | 161.75 | ◯◯◯ | 157.07 | 158.59 | 152.51 | 149.38 | 156.5 |
| 2026-06-15 | 161.27 | ◯◯◯ | 156.93 | 158.45 | 152.19 | 149.38 | 157.7 |
| 2026-06-08 | 160.3 | ◯◯◯ | 156.52 | 158.04 | 151.96 | 149.38 | 155.88 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ◯◯◯ | 156.52 | 158.04 | 151.88 | 149.38 | 155.3 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 151.2 | 149.38 | 156.15 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 151.13 | 149.38 | 156.4 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 149.43 | 149.38 | 154.53 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 149.14 | 149.38 | 153.44 |
| RSI |
| 24.8 |
Update 2026-09-14
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | 24.8 | - |
| 2026-09-13 | 153.58 | 18.4 | - |
| 2026-09-12 | 153.57 | 18.2 | - |
| 2026-09-11 | 153.53 | 17.9 | 線表示 |
| 2026-09-10 | 154.5 | 25.4 | 線表示 |
| 2026-09-09 | 153.55 | 18.5 | 線表示 |
| 2026-09-08 | 154.0 | 20.4 | 線表示 |
| 2026-09-07 | 154.36 | 22.3 | 線表示 |
| 2026-09-06 | 156.0 | 28.5 | 線表示 |
| 2026-09-05 | 156.24 | 30.0 | 線表示 |
| 2026-09-04 | 156.25 | 30.0 | 線表示 |
| 2026-09-03 | 155.81 | 24.8 | 線表示 |
| 2026-09-02 | 158.73 | 56.4 | - |
| 2026-09-01 | 160.2 | 56.4 | - |
| 2026-08-31 | 159.75 | 53.3 | - |
| 2026-08-30 | 160.07 | 59.3 | - |
| 2026-08-29 | 160.1 | 59.8 | - |
| 2026-08-28 | 160.12 | 60.0 | - |
| 2026-08-27 | 159.41 | 48.4 | - |
| 2026-08-26 | 159.32 | 48.3 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | 36.0 |
| 2026-09-07 | 153.58 | 33.8 |
| 2026-08-31 | 156.0 | 41.2 |
| 2026-08-24 | 160.07 | 53.6 |
| 2026-08-17 | 159.01 | 51.1 |
| 2026-08-10 | 159.32 | 58.3 |
| 2026-08-03 | 157.75 | 52.9 |
| 2026-07-27 | 157.22 | 43.2 |
| 2026-07-20 | 163.64 | 70.9 |
| 2026-07-13 | 162.44 | 62.8 |
| 2026-07-06 | 161.72 | 59.5 |
| 2026-06-29 | 161.34 | 55.2 |
| 2026-06-22 | 161.75 | 60.7 |
| 2026-06-15 | 161.27 | 57.3 |
| 2026-06-08 | 160.3 | 60.0 |
| 2026-06-01 | 160.24 | 65.2 |
| 2026-05-25 | 159.35 | 65.8 |
| 2026-05-18 | 158.95 | 70.0 |
| 2026-05-11 | 158.68 | 54.0 |
| 2026-05-04 | 156.62 | 54.6 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 154.34 | 54.5 |
| 2026-08-01 | 159.75 | 68.9 |
| 2026-07-01 | 157.46 | 67.2 |
| 2026-06-01 | 162.59 | 77.9 |
| 2026-05-01 | 159.35 | 62.1 |
| 2026-04-01 | 156.62 | 58.3 |
| 2026-03-01 | 158.71 | 54.6 |
| 2026-02-01 | 156.05 | 48.5 |
| 2026-01-01 | 154.71 | 55.6 |
| 2025-12-01 | 156.67 | 55.1 |
| 2025-11-01 | 156.15 | 61.8 |
| 2025-10-01 | 154.0 | 57.3 |
| 2025-09-01 | 147.87 | 48.0 |
| 2025-08-01 | 146.96 | 38.7 |
| 2025-07-01 | 150.7 | 44.6 |
| 2025-06-01 | 144.03 | 37.6 |
| 2025-05-01 | 143.88 | 43.8 |
| 2025-04-01 | 142.98 | 44.3 |
| 2025-03-01 | 149.91 | 52.6 |
| 2025-02-01 | 150.51 | 57.6 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ✕ | ✕ | ✕ |
Update 2026-09-14
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | ✕✕✕ | -1.51 | -1.28 |
| 2026-09-13 | 153.58 | ✕✕✕ | -1.57 | -1.22 |
| 2026-09-12 | 153.57 | ✕✕✕ | -1.55 | -1.13 |
| 2026-09-11 | 153.53 | ✕✕✕ | -1.49 | -1.03 |
| 2026-09-10 | 154.5 | ✕✕✕ | -1.4 | -0.91 |
| 2026-09-09 | 153.55 | ✕✕✕ | -1.35 | -0.79 |
| 2026-09-08 | 154.0 | ✕✕✕ | -1.18 | -0.65 |
| 2026-09-07 | 154.36 | ✕✕✕ | -0.99 | -0.51 |
| 2026-09-06 | 156.0 | ✕✕✕ | -0.77 | -0.39 |
| 2026-09-05 | 156.24 | ✕✕✕ | -0.65 | -0.3 |
| 2026-09-04 | 156.25 | ✕✕✕ | -0.5 | -0.21 |
| 2026-09-03 | 155.81 | ✕✕✕ | -0.31 | -0.14 |
| 2026-09-02 | 158.73 | ◯✕✕ | -0.01 | -0.1 |
| 2026-09-01 | 160.2 | ◯◯✕ | 0.07 | -0.12 |
| 2026-08-31 | 159.75 | ◯◯✕ | 0.02 | -0.16 |
| 2026-08-30 | 160.07 | ◯✕✕ | -0.0 | -0.21 |
| 2026-08-29 | 160.1 | ◯✕✕ | -0.05 | -0.26 |
| 2026-08-28 | 160.12 | ◯✕✕ | -0.13 | -0.31 |
| 2026-08-27 | 159.41 | ◯✕✕ | -0.22 | -0.36 |
| 2026-08-26 | 159.32 | ◯✕✕ | -0.26 | -0.4 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | ✕✕◯ | -0.39 | 0.55 |
| 2026-09-07 | 153.58 | ✕✕◯ | -0.08 | 0.79 |
| 2026-08-31 | 156.0 | ✕◯◯ | 0.4 | 1.01 |
| 2026-08-24 | 160.07 | ✕◯◯ | 0.76 | 1.16 |
| 2026-08-17 | 159.01 | ✕◯◯ | 0.8 | 1.26 |
| 2026-08-10 | 159.32 | ✕◯◯ | 0.94 | 1.38 |
| 2026-08-03 | 157.75 | ✕◯◯ | 1.07 | 1.49 |
| 2026-07-27 | 157.22 | ✕◯◯ | 1.39 | 1.59 |
| 2026-07-20 | 163.64 | ◯◯◯ | 1.82 | 1.64 |
| 2026-07-13 | 162.44 | ◯◯◯ | 1.7 | 1.59 |
| 2026-07-06 | 161.72 | ◯◯◯ | 1.64 | 1.57 |
| 2026-06-29 | 161.34 | ◯◯◯ | 1.62 | 1.55 |
| 2026-06-22 | 161.75 | ◯◯◯ | 1.6 | 1.53 |
| 2026-06-15 | 161.27 | ✕◯◯ | 1.51 | 1.51 |
| 2026-06-08 | 160.3 | ✕◯◯ | 1.43 | 1.51 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ✕◯◯ | 1.4 | 1.54 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ✕◯◯ | 1.35 | 1.57 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ✕◯◯ | 1.35 | 1.63 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ✕◯◯ | 1.38 | 1.69 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ✕◯◯ | 1.42 | 1.77 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 154.34 | ✕◯◯ | 3.08 | 3.14 |
| 2026-08-01 | 159.75 | ◯◯◯ | 3.53 | 3.16 |
| 2026-07-01 | 157.46 | ◯◯◯ | 3.5 | 3.07 |
| 2026-06-01 | 162.59 | ◯◯◯ | 3.65 | 2.96 |
| 2026-05-01 | 159.35 | ◯◯◯ | 3.27 | 2.78 |
| 2026-04-01 | 156.62 | ◯◯◯ | 3.06 | 2.66 |
| 2026-03-01 | 158.71 | ◯◯◯ | 3.03 | 2.56 |
| 2026-02-01 | 156.05 | ◯◯◯ | 2.73 | 2.45 |
| 2026-01-01 | 154.71 | ◯◯◯ | 2.58 | 2.38 |
| 2025-12-01 | 156.67 | ◯◯◯ | 2.48 | 2.33 |
| 2025-11-01 | 156.15 | ✕◯◯ | 2.13 | 2.29 |
| 2025-10-01 | 154.0 | ✕◯◯ | 1.7 | 2.33 |
| 2025-09-01 | 147.87 | ✕◯◯ | 1.34 | 2.49 |
| 2025-08-01 | 146.96 | ✕◯◯ | 1.48 | 2.78 |
| 2025-07-01 | 150.7 | ✕◯◯ | 1.73 | 3.11 |
| 2025-06-01 | 144.03 | ✕◯◯ | 1.65 | 3.45 |
| 2025-05-01 | 143.88 | ✕◯◯ | 2.19 | 3.9 |
| 2025-04-01 | 142.98 | ✕◯◯ | 2.87 | 4.33 |
| 2025-03-01 | 149.91 | ✕◯◯ | 3.78 | 4.69 |
| 2025-02-01 | 150.51 | ✕◯◯ | 4.2 | 4.92 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ◯ | ✕ | ✕ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 154.34 | ◯✕✕ | 49.1 | 32.0 | 22.4 |
| 2026-09-13 | 153.58 | ◯✕✕ | 30.1 | 19.1 | 16.2 |
| 2026-09-12 | 153.57 | ◯✕✕ | 16.8 | 16.1 | 14.7 |
| 2026-09-11 | 153.53 | ◯✕✕ | 10.2 | 13.3 | 12.5 |
| 2026-09-10 | 154.5 | ◯✕✕ | 21.2 | 14.8 | 11.7 |
| 2026-09-09 | 153.55 | ✕✕✕ | 8.6 | 9.3 | 10.9 |
| 2026-09-08 | 154.0 | ✕✕✕ | 14.5 | 11.0 | 13.4 |
| 2026-09-07 | 154.36 | ✕✕✕ | 4.7 | 12.3 | 15.0 |
| 2026-09-06 | 156.0 | ◯✕✕ | 13.7 | 16.9 | 16.4 |
