| 2026-06-09 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.37 | ◯◯◯ | 1σ | ◯◯◯ | 75.7/D | ◯◯◯ | ✕◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 160.37 | ◯◯◯ | 160.29 | 159.62 |
| 2026-06-08 | 160.18 | ✕◯◯ | 160.22 | 159.55 |
| 2026-06-07 | 160.24 | ◯◯◯ | 160.21 | 159.5 |
| 2026-06-06 | 160.33 | ◯◯◯ | 160.14 | 159.43 |
| 2026-06-05 | 160.33 | ◯◯◯ | 160.01 | 159.34 |
| 2026-06-04 | 160.03 | ◯◯◯ | 159.82 | 159.26 |
| 2026-06-03 | 160.1 | ◯◯◯ | 159.67 | 159.2 |
| 2026-06-02 | 159.94 | ◯◯◯ | 159.5 | 159.12 |
| 2026-06-01 | 159.68 | ◯◯◯ | 159.36 | 159.01 |
| 2026-05-31 | 159.35 | ◯◯◯ | 159.33 | 158.91 |
| 2026-05-30 | 159.28 | ✕◯◯ | 159.33 | 158.8 |
| 2026-05-29 | 159.26 | ✕◯◯ | 159.26 | 158.67 |
| 2026-05-28 | 159.25 | ◯◯◯ | 159.19 | 158.54 |
| 2026-05-27 | 159.53 | ◯◯◯ | 159.19 | 158.41 |
| 2026-05-26 | 159.31 | ◯◯◯ | 159.12 | 158.29 |
| 2026-05-25 | 158.93 | ✕◯◯ | 159.06 | 158.14 |
| 2026-05-24 | 158.95 | ✕◯◯ | 159.06 | 158.09 |
| 2026-05-23 | 159.21 | ◯◯◯ | 159.09 | 158.0 |
| 2026-05-22 | 159.2 | ◯◯◯ | 159.01 | 157.89 |
| 2026-05-21 | 159.0 | ◯◯◯ | 158.91 | 157.78 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 160.37 | ◯◯◯ | 159.52 | 158.08 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ◯◯◯ | 158.77 | 157.81 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ◯◯◯ | 158.1 | 157.69 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ◯◯◯ | 158.14 | 157.62 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ◯◯◯ | 158.11 | 157.52 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ✕✕◯ | 158.29 | 157.41 |
| 2026-04-27 | 156.88 | ✕✕◯ | 158.9 | 157.46 |
| 2026-04-20 | 159.58 | ◯◯◯ | 159.57 | 157.41 |
| 2026-04-13 | 158.79 | ✕◯◯ | 159.53 | 157.2 |
| 2026-04-06 | 159.57 | ✕◯◯ | 159.7 | 157.06 |
| 2026-03-30 | 159.71 | ◯◯◯ | 159.38 | 156.91 |
| 2026-03-23 | 160.23 | ◯◯◯ | 158.67 | 156.65 |
| 2026-03-16 | 159.36 | ◯◯◯ | 157.62 | 156.31 |
| 2026-03-09 | 159.66 | ◯◯◯ | 156.29 | 156.04 |
| 2026-03-02 | 157.95 | ◯◯◯ | 155.78 | 155.7 |
| 2026-02-23 | 156.13 | ◯◯✕ | 155.14 | 155.32 |
| 2026-02-16 | 155.0 | ◯✕✕ | 154.9 | 155.1 |
| 2026-02-09 | 152.7 | ✕✕◯ | 155.46 | 154.72 |
| 2026-02-02 | 157.12 | ◯◯◯ | 156.52 | 154.56 |
| 2026-01-26 | 154.75 | ✕◯◯ | 156.47 | 154.1 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 160.37 | ◯◯◯ | 158.22 | 152.57 |
| 2026-05-01 | 159.35 | ◯◯◯ | 157.09 | 152.16 |
| 2026-04-01 | 156.62 | ◯◯◯ | 156.55 | 151.37 |
| 2026-03-01 | 158.71 | ◯◯◯ | 156.46 | 150.85 |
| 2026-02-01 | 156.05 | ◯◯◯ | 155.52 | 150.41 |
| 2026-01-01 | 154.71 | ◯◯◯ | 153.88 | 150.65 |
| 2025-12-01 | 156.67 | ◯◯◯ | 152.33 | 150.77 |
| 2025-11-01 | 156.15 | ◯◯◯ | 151.14 | 150.83 |
| 2025-10-01 | 154.0 | ◯◯✕ | 148.71 | 150.59 |
| 2025-09-01 | 147.87 | ◯✕✕ | 146.69 | 150.39 |
| 2025-08-01 | 146.96 | ◯✕✕ | 145.71 | 150.34 |
| 2025-07-01 | 150.7 | ◯◯✕ | 146.3 | 150.04 |
| 2025-06-01 | 144.03 | ✕✕✕ | 146.26 | 149.91 |
| 2025-05-01 | 143.88 | ✕✕✕ | 148.48 | 150.28 |
| 2025-04-01 | 142.98 | ✕✕◯ | 151.14 | 150.56 |
| 2025-03-01 | 149.91 | ✕✕◯ | 152.48 | 150.69 |
| 2025-02-01 | 150.51 | ✕◯◯ | 152.91 | 150.31 |
| 2025-01-01 | 155.1 | ◯◯◯ | 151.53 | 149.99 |
| 2024-12-01 | 157.21 | ◯◯◯ | 149.74 | 149.21 |
| 2024-11-01 | 149.65 | ◯◯◯ | 148.28 | 148.16 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 1σ |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 160.37 | 1σ | 161.16 | 160.65 | 160.13 | 159.62 | 159.11 | 158.6 | 158.09 |
| 2026-06-08 | 160.18 | 1σ | 161.06 | 160.56 | 160.05 | 159.55 | 159.05 | 158.55 | 158.04 |
| 2026-06-07 | 160.24 | 1σ | 160.97 | 160.48 | 159.99 | 159.5 | 159.01 | 158.52 | 158.03 |
| 2026-06-06 | 160.33 | 1σ | 160.86 | 160.38 | 159.9 | 159.43 | 158.95 | 158.47 | 158.0 |
| 2026-06-05 | 160.33 | 2σ | 160.71 | 160.25 | 159.8 | 159.34 | 158.89 | 158.44 | 157.98 |
| 2026-06-04 | 160.03 | 1σ | 160.5 | 160.09 | 159.67 | 159.26 | 158.85 | 158.44 | 158.03 |
| 2026-06-03 | 160.1 | 2σ | 160.35 | 159.97 | 159.58 | 159.2 | 158.82 | 158.43 | 158.05 |
| 2026-06-02 | 159.94 | 2σ | 160.2 | 159.84 | 159.48 | 159.12 | 158.75 | 158.39 | 158.03 |
| 2026-06-01 | 159.68 | 1σ | 160.23 | 159.82 | 159.42 | 159.01 | 158.61 | 158.2 | 157.8 |
| 2026-05-31 | 159.35 | 0σ | 160.36 | 159.87 | 159.39 | 158.91 | 158.43 | 157.95 | 157.47 |
| 2026-05-30 | 159.28 | 0σ | 160.6 | 160.0 | 159.4 | 158.8 | 158.21 | 157.61 | 157.01 |
| 2026-05-29 | 159.26 | 0σ | 160.96 | 160.19 | 159.43 | 158.67 | 157.91 | 157.15 | 156.39 |
| 2026-05-28 | 159.25 | 0σ | 161.15 | 160.28 | 159.41 | 158.54 | 157.67 | 156.81 | 155.94 |
| 2026-05-27 | 159.53 | 1σ | 161.25 | 160.3 | 159.36 | 158.41 | 157.47 | 156.53 | 155.58 |
| 2026-05-26 | 159.31 | 1σ | 161.17 | 160.21 | 159.25 | 158.29 | 157.33 | 156.37 | 155.41 |
| 2026-05-25 | 158.93 | 0σ | 161.19 | 160.17 | 159.16 | 158.14 | 157.12 | 156.11 | 155.09 |
| 2026-05-24 | 158.95 | 0σ | 161.09 | 160.09 | 159.09 | 158.09 | 157.09 | 156.09 | 155.09 |
| 2026-05-23 | 159.21 | 1σ | 160.99 | 159.99 | 159.0 | 158.0 | 157.01 | 156.01 | 155.02 |
| 2026-05-22 | 159.2 | 1σ | 160.84 | 159.85 | 158.87 | 157.89 | 156.9 | 155.92 | 154.94 |
| 2026-05-21 | 159.0 | 1σ | 160.62 | 159.67 | 158.73 | 157.78 | 156.83 | 155.89 | 154.94 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 160.37 | 1σ | 164.49 | 162.36 | 160.22 | 158.08 | 155.94 | 153.81 | 151.67 |
| 2026-06-01 | 160.24 | 1σ | 164.34 | 162.16 | 159.99 | 157.81 | 155.63 | 153.46 | 151.28 |
| 2026-05-25 | 159.35 | 0σ | 163.99 | 161.89 | 159.79 | 157.69 | 155.59 | 153.49 | 151.39 |
| 2026-05-18 | 158.95 | 0σ | 163.81 | 161.75 | 159.68 | 157.62 | 155.56 | 153.49 | 151.43 |
| 2026-05-11 | 158.68 | 0σ | 163.65 | 161.61 | 159.56 | 157.52 | 155.47 | 153.42 | 151.38 |
| 2026-05-04 | 156.62 | -0σ | 163.52 | 161.48 | 159.44 | 157.41 | 155.37 | 153.33 | 151.29 |
| 2026-04-27 | 156.88 | -0σ | 163.55 | 161.52 | 159.49 | 157.46 | 155.43 | 153.4 | 151.37 |
| 2026-04-20 | 159.58 | 1σ | 163.58 | 161.53 | 159.47 | 157.41 | 155.35 | 153.29 | 151.23 |
| 2026-04-13 | 158.79 | 0σ | 163.33 | 161.28 | 159.24 | 157.2 | 155.15 | 153.11 | 151.07 |
| 2026-04-06 | 159.57 | 1σ | 163.12 | 161.1 | 159.08 | 157.06 | 155.04 | 153.02 | 151.0 |
| 2026-03-30 | 159.71 | 1σ | 162.71 | 160.78 | 158.84 | 156.91 | 154.97 | 153.03 | 151.1 |
| 2026-03-23 | 160.23 | 1σ | 162.31 | 160.42 | 158.53 | 156.65 | 154.76 | 152.87 | 150.99 |
| 2026-03-16 | 159.36 | 1σ | 161.76 | 159.94 | 158.13 | 156.31 | 154.49 | 152.67 | 150.85 |
| 2026-03-09 | 159.66 | 2σ | 161.25 | 159.52 | 157.78 | 156.04 | 154.3 | 152.56 | 150.83 |
| 2026-03-02 | 157.95 | 1σ | 160.67 | 159.01 | 157.36 | 155.7 | 154.04 | 152.38 | 150.72 |
| 2026-02-23 | 156.13 | 0σ | 161.15 | 159.21 | 157.26 | 155.32 | 153.38 | 151.44 | 149.5 |
| 2026-02-16 | 155.0 | -0σ | 161.4 | 159.3 | 157.2 | 155.1 | 153.0 | 150.9 | 148.8 |
| 2026-02-09 | 152.7 | -0σ | 162.84 | 160.13 | 157.43 | 154.72 | 152.01 | 149.31 | 146.6 |
| 2026-02-02 | 157.12 | 0σ | 163.32 | 160.4 | 157.48 | 154.56 | 151.64 | 148.72 | 145.81 |
| 2026-01-26 | 154.75 | 0σ | 163.71 | 160.51 | 157.3 | 154.1 | 150.9 | 147.7 | 144.5 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 160.37 | 1σ | 168.78 | 163.38 | 157.97 | 152.57 | 147.17 | 141.77 | 136.37 |
| 2026-05-01 | 159.35 | 1σ | 167.4 | 162.32 | 157.24 | 152.16 | 147.08 | 142.0 | 136.91 |
| 2026-04-01 | 156.62 | 1σ | 166.75 | 161.62 | 156.5 | 151.37 | 146.24 | 141.12 | 135.99 |
| 2026-03-01 | 158.71 | 1σ | 166.13 | 161.04 | 155.94 | 150.85 | 145.75 | 140.66 | 135.56 |
| 2026-02-01 | 156.05 | 1σ | 164.65 | 159.9 | 155.15 | 150.41 | 145.66 | 140.91 | 136.16 |
| 2026-01-01 | 154.71 | 0σ | 166.11 | 160.96 | 155.8 | 150.65 | 145.49 | 140.34 | 135.18 |
| 2025-12-01 | 156.67 | 1σ | 166.65 | 161.36 | 156.07 | 150.77 | 145.48 | 140.19 | 134.9 |
| 2025-11-01 | 156.15 | 0σ | 166.9 | 161.54 | 156.18 | 150.83 | 145.47 | 140.11 | 134.75 |
| 2025-10-01 | 154.0 | 0σ | 166.23 | 161.02 | 155.8 | 150.59 | 145.38 | 140.17 | 134.95 |
| 2025-09-01 | 147.87 | -0σ | 165.84 | 160.69 | 155.54 | 150.39 | 145.24 | 140.09 | 134.94 |
| 2025-08-01 | 146.96 | -0σ | 165.89 | 160.7 | 155.52 | 150.34 | 145.16 | 139.98 | 134.79 |
| 2025-07-01 | 150.7 | 0σ | 166.68 | 161.14 | 155.59 | 150.04 | 144.49 | 138.94 | 133.4 |
| 2025-06-01 | 144.03 | -1σ | 166.6 | 161.04 | 155.47 | 149.91 | 144.35 | 138.79 | 133.23 |
| 2025-05-01 | 143.88 | -1σ | 166.46 | 161.07 | 155.67 | 150.28 | 144.89 | 139.5 | 134.1 |
| 2025-04-01 | 142.98 | -1σ | 166.11 | 160.93 | 155.74 | 150.56 | 145.37 | 140.19 | 135.0 |
| 2025-03-01 | 149.91 | -0σ | 165.74 | 160.72 | 155.7 | 150.69 | 145.67 | 140.65 | 135.64 |
| 2025-02-01 | 150.51 | 0σ | 166.38 | 161.02 | 155.66 | 150.31 | 144.95 | 139.59 | 134.23 |
| 2025-01-01 | 155.1 | 0σ | 166.57 | 161.04 | 155.52 | 149.99 | 144.47 | 138.95 | 133.42 |
| 2024-12-01 | 157.21 | 1σ | 166.82 | 160.95 | 155.08 | 149.21 | 143.33 | 137.46 | 131.59 |
| 2024-11-01 | 149.65 | 0σ | 166.84 | 160.61 | 154.39 | 148.16 | 141.93 | 135.7 | 129.47 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 160.37 | ◯◯◯ | 159.66 | 160.16 | 157.33 | 157.9 | 158.4 |
| 2026-06-08 | 160.18 | ◯◯◯ | 159.3 | 160.12 | 157.2 | 157.9 | 157.89 |
| 2026-06-07 | 160.24 | ◯◯◯ | 159.29 | 160.12 | 157.2 | 157.9 | 157.62 |
| 2026-06-06 | 160.33 | ◯◯◯ | 158.87 | 159.86 | 157.2 | 157.9 | 157.23 |
| 2026-06-05 | 160.33 | ◯◯◯ | 158.4 | 159.72 | 157.2 | 157.9 | 156.62 |
| 2026-06-04 | 160.03 | ◯◯◯ | 158.27 | 159.6 | 157.2 | 157.9 | 156.68 |
| 2026-06-03 | 160.1 | ◯◯◯ | 158.27 | 159.48 | 157.9 | 157.9 | 156.69 |
| 2026-06-02 | 159.94 | ◯◯◯ | 158.22 | 159.37 | 157.9 | 157.9 | 156.95 |
| 2026-06-01 | 159.68 | ◯◯◯ | 157.9 | 159.24 | 157.9 | 157.9 | 156.39 |
| 2026-05-31 | 159.35 | ◯◯◯ | 157.37 | 159.18 | 158.16 | 158.16 | 157.89 |
| 2026-05-30 | 159.28 | ◯◯◯ | 157.37 | 159.18 | 158.16 | 158.16 | 157.26 |
| 2026-05-29 | 159.26 | ◯◯◯ | 157.37 | 159.18 | 158.16 | 158.16 | 156.88 |
| 2026-05-28 | 159.25 | ◯◯◯ | 157.37 | 159.12 | 158.16 | 158.16 | 157.08 |
| 2026-05-27 | 159.53 | ◯◯◯ | 157.33 | 159.08 | 158.16 | 158.16 | 157.07 |
| 2026-05-26 | 159.31 | ◯◯◯ | 157.27 | 159.02 | 158.19 | 158.19 | 156.62 |
| 2026-05-25 | 158.93 | △◯✕ | 157.9 | 158.99 | 159.32 | 158.92 | 160.45 |
| 2026-05-24 | 158.95 | △◯✕ | 157.9 | 158.99 | 159.04 | 158.92 | 159.62 |
| 2026-05-23 | 159.21 | ◯◯✕ | 157.9 | 158.83 | 158.87 | 158.92 | 159.43 |
| 2026-05-22 | 159.2 | ◯◯✕ | 157.9 | 158.48 | 158.87 | 158.92 | 159.58 |
| 2026-05-21 | 159.0 | ◯◯✕ | 157.9 | 158.46 | 158.8 | 158.51 | 159.37 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 160.37 | ◯◯◯ | 156.52 | 158.04 | 151.96 | 149.38 | 155.88 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ◯◯◯ | 156.52 | 158.04 | 151.88 | 149.38 | 155.3 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 151.2 | 149.38 | 156.15 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 151.13 | 149.38 | 156.4 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 149.43 | 149.38 | 154.53 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ◯◯◯ | 156.38 | 157.9 | 149.14 | 149.38 | 153.44 |
| 2026-04-27 | 156.88 | ◯◯◯ | 156.38 | 158.16 | 149.12 | 149.38 | 154.0 |
| 2026-04-20 | 159.58 | ◯◯◯ | 156.05 | 157.28 | 148.5 | 149.38 | 152.83 |
| 2026-04-13 | 158.79 | ◯◯◯ | 155.42 | 156.57 | 147.98 | 149.38 | 150.48 |
| 2026-04-06 | 159.57 | ◯◯◯ | 154.97 | 156.43 | 147.98 | 149.38 | 151.6 |
| 2026-03-30 | 159.71 | ◯◯◯ | 154.81 | 156.43 | 146.56 | 149.38 | 147.46 |
| 2026-03-23 | 160.23 | ◯◯◯ | 153.51 | 156.23 | 146.8 | 149.38 | 149.51 |
| 2026-03-16 | 159.36 | ◯◯◯ | 153.34 | 156.07 | 146.88 | 149.38 | 147.94 |
| 2026-03-09 | 159.66 | ◯◯◯ | 152.79 | 156.07 | 146.97 | 149.22 | 147.58 |
| 2026-03-02 | 157.95 | ◯◯◯ | 152.47 | 155.75 | 146.56 | 149.22 | 147.46 |
| 2026-02-23 | 156.13 | ◯◯◯ | 152.47 | 155.75 | 146.2 | 149.22 | 146.96 |
| 2026-02-16 | 155.0 | ◯◯◯ | 152.47 | 155.75 | 146.2 | 149.22 | 146.96 |
| 2026-02-09 | 152.7 | ◯◯◯ | 152.47 | 155.75 | 146.47 | 149.22 | 147.24 |
| 2026-02-02 | 157.12 | ◯◯◯ | 152.47 | 155.75 | 147.07 | 149.22 | 147.76 |
| 2026-01-26 | 154.75 | ◯◯◯ | 152.47 | 155.75 | 147.27 | 149.22 | 147.44 |
| RSI(直近ダイバージェンス=/D) |
| 75.7/D |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 160.37 | 75.7/D | ダイバージェンス |
| 2026-06-08 | 160.18 | 77.7 | 線表示 |
| 2026-06-07 | 160.24 | 79.5 | 線表示 |
| 2026-06-06 | 160.33 | 73.7 | 線表示 |
| 2026-06-05 | 160.33 | 73.7 | 線表示 |
| 2026-06-04 | 160.03 | 72.6 | 線表示 |
| 2026-06-03 | 160.1 | 75.5 | 線表示 |
| 2026-06-02 | 159.94 | 68.8 | 線表示 |
| 2026-06-01 | 159.68 | 68.4 | 線表示 |
| 2026-05-31 | 159.35 | 66.0 | 線表示 |
| 2026-05-30 | 159.28 | 64.1 | 線表示 |
| 2026-05-29 | 159.26 | 61.6 | 線表示 |
| 2026-05-28 | 159.25 | 67.3 | 線表示 |
| 2026-05-27 | 159.53 | 80.6 | 線表示 |
| 2026-05-26 | 159.31 | 81.0 | 線表示 |
| 2026-05-25 | 158.93 | 81.1 | 線表示 |
| 2026-05-24 | 158.95 | 84.9 | - |
| 2026-05-23 | 159.21 | 90.4 | - |
| 2026-05-22 | 159.2 | 90.0 | - |
| 2026-05-21 | 159.0 | 82.1 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 160.37 | 60.2 |
| 2026-06-01 | 160.24 | 65.2 |
| 2026-05-25 | 159.35 | 65.8 |
| 2026-05-18 | 158.95 | 70.0 |
| 2026-05-11 | 158.68 | 54.0 |
| 2026-05-04 | 156.62 | 54.6 |
| 2026-04-27 | 156.88 | 54.8 |
| 2026-04-20 | 159.58 | 54.4 |
| 2026-04-13 | 158.79 | 52.1 |
| 2026-04-06 | 159.57 | 56.8 |
| 2026-03-30 | 159.71 | 58.0 |
| 2026-03-23 | 160.23 | 56.1 |
| 2026-03-16 | 159.36 | 58.0 |
| 2026-03-09 | 159.66 | 59.9 |
| 2026-03-02 | 157.95 | 54.3 |
| 2026-02-23 | 156.13 | 49.3 |
| 2026-02-16 | 155.0 | 51.2 |
| 2026-02-09 | 152.7 | 48.1 |
| 2026-02-02 | 157.12 | 60.2 |
| 2026-01-26 | 154.75 | 56.8 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 160.37 | 76.4 |
| 2026-05-01 | 159.35 | 62.1 |
| 2026-04-01 | 156.62 | 58.3 |
| 2026-03-01 | 158.71 | 54.6 |
| 2026-02-01 | 156.05 | 48.5 |
| 2026-01-01 | 154.71 | 55.6 |
| 2025-12-01 | 156.67 | 55.1 |
| 2025-11-01 | 156.15 | 61.8 |
| 2025-10-01 | 154.0 | 57.3 |
| 2025-09-01 | 147.87 | 48.0 |
| 2025-08-01 | 146.96 | 38.7 |
| 2025-07-01 | 150.7 | 44.6 |
| 2025-06-01 | 144.03 | 37.6 |
| 2025-05-01 | 143.88 | 43.8 |
| 2025-04-01 | 142.98 | 44.3 |
| 2025-03-01 | 149.91 | 52.6 |
| 2025-02-01 | 150.51 | 57.6 |
| 2025-01-01 | 155.1 | 55.3 |
| 2024-12-01 | 157.21 | 54.3 |
| 2024-11-01 | 149.65 | 50.2 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-06-09
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 160.37 | ◯◯◯ | 0.47 | 0.42 |
| 2026-06-08 | 160.18 | ◯◯◯ | 0.47 | 0.41 |
| 2026-06-07 | 160.24 | ◯◯◯ | 0.47 | 0.4 |
| 2026-06-06 | 160.33 | ◯◯◯ | 0.47 | 0.38 |
| 2026-06-05 | 160.33 | ◯◯◯ | 0.45 | 0.35 |
| 2026-06-04 | 160.03 | ◯◯◯ | 0.41 | 0.33 |
| 2026-06-03 | 160.1 | ◯◯◯ | 0.4 | 0.31 |
| 2026-06-02 | 159.94 | ◯◯◯ | 0.36 | 0.29 |
| 2026-06-01 | 159.68 | ◯◯◯ | 0.33 | 0.27 |
| 2026-05-31 | 159.35 | ◯◯◯ | 0.3 | 0.26 |
| 2026-05-30 | 159.28 | ◯◯◯ | 0.3 | 0.24 |
| 2026-05-29 | 159.26 | ◯◯◯ | 0.31 | 0.23 |
| 2026-05-28 | 159.25 | ◯◯◯ | 0.31 | 0.21 |
| 2026-05-27 | 159.53 | ◯◯◯ | 0.31 | 0.18 |
| 2026-05-26 | 159.31 | ◯◯◯ | 0.27 | 0.15 |
| 2026-05-25 | 158.93 | ◯◯◯ | 0.25 | 0.12 |
| 2026-05-24 | 158.95 | ◯◯◯ | 0.25 | 0.09 |
| 2026-05-23 | 159.21 | ◯◯◯ | 0.25 | 0.05 |
| 2026-05-22 | 159.2 | ◯◯✕ | 0.22 | -0.0 |
| 2026-05-21 | 159.0 | ◯◯✕ | 0.17 | -0.06 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 160.37 | ✕◯◯ | 1.43 | 1.52 |
| 2026-06-01 | 160.24 | ✕◯◯ | 1.4 | 1.54 |
| 2026-05-25 | 159.35 | ✕◯◯ | 1.35 | 1.57 |
| 2026-05-18 | 158.95 | ✕◯◯ | 1.35 | 1.63 |
| 2026-05-11 | 158.68 | ✕◯◯ | 1.38 | 1.7 |
| 2026-05-04 | 156.62 | ✕◯◯ | 1.42 | 1.77 |
| 2026-04-27 | 156.88 | ✕◯◯ | 1.66 | 1.86 |
| 2026-04-20 | 159.58 | ◯◯◯ | 1.92 | 1.91 |
| 2026-04-13 | 158.79 | ◯◯◯ | 1.95 | 1.91 |
| 2026-04-06 | 159.57 | ◯◯◯ | 2.03 | 1.9 |
| 2026-03-30 | 159.71 | ◯◯◯ | 2.04 | 1.87 |
| 2026-03-23 | 160.23 | ◯◯◯ | 2.0 | 1.83 |
| 2026-03-16 | 159.36 | ◯◯◯ | 1.86 | 1.79 |
| 2026-03-09 | 159.66 | ✕◯◯ | 1.75 | 1.77 |
| 2026-03-02 | 157.95 | ✕◯◯ | 1.55 | 1.77 |
| 2026-02-23 | 156.13 | ✕◯◯ | 1.45 | 1.83 |
| 2026-02-16 | 155.0 | ✕◯◯ | 1.49 | 1.92 |
| 2026-02-09 | 152.7 | ✕◯◯ | 1.63 | 2.03 |
| 2026-02-02 | 157.12 | ✕◯◯ | 2.02 | 2.13 |
| 2026-01-26 | 154.75 | ✕◯◯ | 2.04 | 2.16 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 160.37 | ◯◯◯ | 3.52 | 2.98 |
| 2026-05-01 | 159.35 | ◯◯◯ | 3.31 | 2.85 |
| 2026-04-01 | 156.62 | ◯◯◯ | 3.11 | 2.73 |
| 2026-03-01 | 158.71 | ◯◯◯ | 3.08 | 2.64 |
| 2026-02-01 | 156.05 | ◯◯◯ | 2.78 | 2.53 |
| 2026-01-01 | 154.71 | ◯◯◯ | 2.64 | 2.46 |
| 2025-12-01 | 156.67 | ◯◯◯ | 2.55 | 2.42 |
| 2025-11-01 | 156.15 | ✕◯◯ | 2.19 | 2.38 |
| 2025-10-01 | 154.0 | ✕◯◯ | 1.77 | 2.43 |
| 2025-09-01 | 147.87 | ✕◯◯ | 1.41 | 2.6 |
| 2025-08-01 | 146.96 | ✕◯◯ | 1.56 | 2.9 |
| 2025-07-01 | 150.7 | ✕◯◯ | 1.82 | 3.23 |
| 2025-06-01 | 144.03 | ✕◯◯ | 1.74 | 3.58 |
| 2025-05-01 | 143.88 | ✕◯◯ | 2.3 | 4.04 |
| 2025-04-01 | 142.98 | ✕◯◯ | 2.98 | 4.48 |
| 2025-03-01 | 149.91 | ✕◯◯ | 3.91 | 4.85 |
| 2025-02-01 | 150.51 | ✕◯◯ | 4.33 | 5.09 |
| 2025-01-01 | 155.1 | ✕◯◯ | 4.75 | 5.28 |
| 2024-12-01 | 157.21 | ✕◯◯ | 4.75 | 5.41 |
| 2024-11-01 | 149.65 | ✕◯◯ | 4.47 | 5.58 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ✕ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 160.37 | ✕◯◯ | 62.3 | 57.4 | 66.6 |
| 2026-06-08 | 160.18 | ✕◯◯ | 53.1 | 63.7 | 77.8 |
| 2026-06-07 | 160.24 | ✕◯◯ | 56.8 | 78.9 | 89.0 |
| 2026-06-06 | 160.33 | ✕◯◯ | 81.1 | 90.9 | 94.7 |
| 2026-06-05 | 160.33 | ◯◯◯ | 98.7 | 97.2 | 96.3 |
| 2026-06-04 | 160.03 | ◯◯◯ | 93.0 | 96.0 | 92.3 |
| 2026-06-03 | 160.1 | ◯◯◯ | 99.8 | 95.8 | 84.7 |
| 2026-06-02 | 159.94 | ◯◯◯ | 95.3 | 85.0 | 73.5 |
