Update 2024-10-03
移動平均線(Moving Average)
終値と比較。過去20本の平均値(MA20)、過去5本の平均値(MA5)と上下どちらに位置するか。日付け推移(最大20本)で可視化して評価。エントリーや利益確定の判断基準に役立ちます。表の見方↓
ドル/円 終値が↓ | 20MA,5MA |
---|
MA20、MA5 より両方とも上 | ◯◯ |
MA20より上、MA5より下 | ◯X |
MA20より下、MA5より上 | X◯ |
MA20、MA5 より両方とも下 | XX |
日足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-09-05 | 143.43 | 145.80 | 145.12 | XX |
2024-09-06 | 142.42 | 145.59 | 144.37 | XX |
2024-09-09 | 143.16 | 145.38 | 143.62 | XX |
2024-09-10 | 142.43 | 145.16 | 143.02 | XX |
2024-09-11 | 142.30 | 144.91 | 142.75 | XX |
2024-09-12 | 141.84 | 144.54 | 142.43 | XX |
2024-09-13 | 140.93 | 144.20 | 142.13 | XX |
2024-09-16 | 140.63 | 143.90 | 141.63 | XX |
2024-09-17 | 142.35 | 143.76 | 141.61 | X◯ |
2024-09-18 | 142.13 | 143.61 | 141.58 | X◯ |
2024-09-19 | 142.65 | 143.43 | 141.74 | X◯ |
2024-09-20 | 143.92 | 143.42 | 142.34 | ◯◯ |
2024-09-23 | 143.58 | 143.37 | 142.93 | ◯◯ |
2024-09-24 | 143.21 | 143.33 | 143.10 | X◯ |
2024-09-25 | 144.68 | 143.34 | 143.61 | ◯◯ |
2024-09-26 | 144.80 | 143.33 | 144.04 | ◯◯ |
2024-09-27 | 142.18 | 143.13 | 143.69 | XX |
2024-09-30 | 143.61 | 142.97 | 143.70 | ◯X |
2024-10-01 | 143.63 | 142.88 | 143.78 | ◯X |
2024-10-02 | 146.38 | 143.01 | 144.12 | ◯◯ |
ドル/円 日足チャート
週足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2024-05-20 | 156.93 | 151.36 | 155.84 | ◯◯ |
2024-05-27 | 157.27 | 151.98 | 155.71 | ◯◯ |
2024-06-03 | 156.75 | 152.41 | 156.48 | ◯◯ |
2024-06-10 | 157.31 | 152.87 | 156.79 | ◯◯ |
2024-06-17 | 159.61 | 153.44 | 157.57 | ◯◯ |
2024-06-24 | 160.87 | 154.02 | 158.36 | ◯◯ |
2024-07-01 | 160.77 | 154.54 | 159.06 | ◯◯ |
2024-07-08 | 157.83 | 154.91 | 159.28 | ◯X |
2024-07-15 | 157.51 | 155.28 | 159.32 | ◯X |
2024-07-22 | 153.76 | 155.61 | 158.15 | XX |
2024-07-29 | 146.59 | 155.49 | 155.29 | XX |
2024-08-05 | 146.65 | 155.25 | 152.47 | XX |
2024-08-12 | 147.70 | 155.06 | 150.44 | XX |
2024-08-19 | 144.23 | 154.69 | 147.79 | XX |
2024-08-26 | 146.18 | 154.34 | 146.27 | XX |
2024-09-02 | 142.42 | 153.73 | 145.44 | XX |
2024-09-09 | 140.93 | 152.88 | 144.29 | XX |
2024-09-16 | 143.92 | 152.43 | 143.54 | X◯ |
2024-09-23 | 142.18 | 151.75 | 143.13 | XX |
2024-09-30 | 146.38 | 151.29 | 143.17 | X◯ |
ドル/円 週足チャート
月足 移動平均線
Date | 終値 | MA20 | MA5 | 評価 |
---|
2023-03-01 | 132.76 | 127.19 | 133.69 | ◯X |
2023-04-01 | 136.24 | 128.50 | 133.32 | ◯◯ |
2023-05-01 | 139.32 | 129.91 | 134.93 | ◯◯ |
2023-06-01 | 144.27 | 131.42 | 137.76 | ◯◯ |
2023-07-01 | 142.28 | 132.88 | 138.98 | ◯◯ |
2023-08-01 | 145.54 | 134.40 | 141.53 | ◯◯ |
2023-09-01 | 149.43 | 136.11 | 144.17 | ◯◯ |
2023-10-01 | 151.40 | 137.93 | 146.58 | ◯◯ |
2023-11-01 | 148.17 | 139.26 | 147.36 | ◯◯ |
2023-12-01 | 140.96 | 139.82 | 147.10 | ◯X |
2024-01-01 | 146.87 | 140.73 | 147.37 | ◯X |
2024-02-01 | 149.99 | 141.44 | 147.48 | ◯◯ |
2024-03-01 | 151.42 | 142.34 | 147.48 | ◯◯ |
2024-04-01 | 157.72 | 143.27 | 149.39 | ◯◯ |
2024-05-01 | 157.27 | 143.90 | 152.65 | ◯◯ |
2024-06-01 | 160.87 | 144.51 | 155.45 | ◯◯ |
2024-07-01 | 149.88 | 145.10 | 155.43 | ◯X |
2024-08-01 | 146.18 | 145.84 | 154.39 | ◯X |
2024-09-01 | 143.61 | 146.52 | 151.56 | XX |
2024-10-01 | 146.38 | 147.03 | 149.38 | XX |
ドル/円 月足チャート