USDMXN
Update 2025-04-30
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-08-16 - 2025-04-29
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-04-28 | 19.588 | 0.064 |
2025-04-21 | 19.739 | 0.018 |
2025-04-14 | 20.100 | -0.185 |
2025-04-07 | 20.702 | 0.228 |
2025-03-31 | 20.466 | -0.009 |
2025-03-24 | 20.046 | -0.188 |
2025-03-17 | 19.959 | 0.002 |
2025-03-10 | 20.361 | 0.106 |
2025-03-03 | 20.683 | 0.107 |
2025-02-24 | 20.470 | 0.048 |
2025-02-17 | 20.293 | 0.000 |
2025-02-10 | 20.612 | 0.077 |
2025-02-03 | 20.338 | -0.370 |
2025-01-27 | 20.664 | 0.398 |
2025-01-20 | 20.501 | -0.287 |
2025-01-13 | 20.652 | -0.074 |
2025-01-06 | 20.312 | -0.339 |
2024-12-30 | 20.644 | 0.309 |
2024-12-23 | 20.187 | 0.113 |
2024-12-16 | 20.136 | -0.012 |
2024-12-09 | 20.231 | 0.049 |
2024-12-02 | 20.395 | 0.035 |
2024-11-25 | 20.306 | -0.169 |
2024-11-18 | 20.210 | -0.179 |
2024-11-11 | 20.348 | 0.159 |
2024-11-04 | 20.103 | -0.324 |
2024-10-28 | 20.038 | 0.063 |
2024-10-21 | 19.966 | 0.085 |
2024-10-14 | 19.381 | 0.094 |
2024-10-07 | 19.275 | 0.017 |
2024-09-30 | 19.688 | -0.005 |
2024-09-23 | 19.432 | 0.030 |
2024-09-16 | 19.237 | 0.029 |
2024-09-09 | 19.878 | -0.113 |
2024-09-02 | 19.832 | 0.144 |
2024-08-26 | 19.407 | 0.327 |
2024-08-19 | 18.676 | 0.045 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-04-29 | 19.572 | -0.016 |
2025-04-22 | 19.630 | -0.109 |
2025-04-15 | 20.102 | 0.002 |
2025-04-08 | 20.854 | 0.152 |
2025-04-01 | 20.350 | -0.116 |
2025-03-25 | 20.049 | 0.003 |
2025-03-18 | 19.913 | -0.046 |
2025-03-11 | 20.263 | -0.098 |
2025-03-04 | 20.563 | -0.120 |
2025-02-25 | 20.459 | -0.011 |
2025-02-18 | 20.252 | -0.041 |
2025-02-11 | 20.557 | -0.055 |
2025-02-04 | 20.504 | 0.166 |
2025-01-28 | 20.552 | -0.112 |
2025-01-21 | 20.626 | 0.125 |
2025-01-14 | 20.532 | -0.120 |
2025-01-07 | 20.341 | 0.029 |
2024-12-31 | 20.615 | -0.029 |
2024-12-24 | 20.165 | -0.022 |
2024-12-17 | 20.178 | 0.042 |
2024-12-10 | 20.168 | -0.063 |
2024-12-03 | 20.316 | -0.079 |
2024-11-26 | 20.651 | 0.345 |
2024-11-19 | 20.107 | -0.103 |
2024-11-12 | 20.594 | 0.246 |
2024-11-05 | 20.111 | 0.008 |
2024-10-29 | 20.062 | 0.024 |
2024-10-22 | 19.946 | -0.020 |
2024-10-15 | 19.704 | 0.323 |
2024-10-08 | 19.357 | 0.082 |
2024-10-01 | 19.621 | -0.067 |
2024-09-24 | 19.338 | -0.094 |
2024-09-17 | 19.088 | -0.149 |
2024-09-10 | 20.094 | 0.216 |
2024-09-03 | 19.798 | -0.034 |
2024-08-27 | 19.772 | 0.365 |
2024-08-20 | 18.994 | 0.318 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-04-23 | 19.626 | -0.004 |
2025-04-16 | 19.943 | -0.159 |
2025-04-09 | 20.262 | -0.592 |
2025-04-02 | 20.215 | -0.135 |
2025-03-26 | 20.237 | 0.188 |
2025-03-19 | 20.048 | 0.135 |
2025-03-12 | 20.181 | -0.082 |
2025-03-05 | 20.406 | -0.157 |
2025-02-26 | 20.421 | -0.038 |
2025-02-19 | 20.456 | 0.204 |
2025-02-12 | 20.533 | -0.024 |
2025-02-05 | 20.586 | 0.082 |
2025-01-29 | 20.519 | -0.033 |
2025-01-22 | 20.494 | -0.132 |
2025-01-15 | 20.465 | -0.067 |
2025-01-08 | 20.416 | 0.075 |
2024-12-25 | 20.158 | -0.007 |
2024-12-18 | 20.383 | 0.205 |
2024-12-11 | 20.146 | -0.022 |
2024-12-04 | 20.296 | -0.020 |
2024-11-27 | 20.587 | -0.064 |
2024-11-20 | 20.275 | 0.168 |
2024-11-13 | 20.522 | -0.072 |
2024-11-06 | 20.099 | -0.012 |
2024-10-30 | 20.180 | 0.118 |
2024-10-23 | 19.837 | -0.109 |
2024-10-16 | 19.904 | 0.200 |
2024-10-09 | 19.488 | 0.131 |
2024-10-02 | 19.411 | -0.210 |
2024-09-25 | 19.648 | 0.310 |
2024-09-18 | 19.282 | 0.194 |
2024-09-11 | 19.818 | -0.276 |
2024-09-04 | 19.932 | 0.134 |
2024-08-28 | 19.637 | -0.135 |
2024-08-21 | 19.297 | 0.303 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-04-24 | 19.599 | -0.027 |
2025-04-17 | 19.695 | -0.248 |
2025-04-10 | 20.446 | 0.184 |
2025-04-03 | 19.955 | -0.260 |
2025-03-27 | 20.298 | 0.061 |
2025-03-20 | 20.143 | 0.095 |
2025-03-13 | 20.078 | -0.103 |
2025-03-06 | 20.280 | -0.126 |
2025-02-27 | 20.486 | 0.065 |
2025-02-20 | 20.314 | -0.142 |
2025-02-13 | 20.406 | -0.127 |
2025-02-06 | 20.460 | -0.126 |
2025-01-30 | 20.725 | 0.206 |
2025-01-23 | 20.376 | -0.118 |
2025-01-16 | 20.852 | 0.387 |
2025-01-09 | 20.506 | 0.090 |
2025-01-02 | 20.605 | -0.010 |
2024-12-26 | 20.224 | 0.066 |
2024-12-19 | 20.315 | -0.068 |
2024-12-12 | 20.213 | 0.067 |
2024-12-05 | 20.210 | -0.086 |
2024-11-28 | 20.422 | -0.165 |
2024-11-21 | 20.414 | 0.139 |
2024-11-14 | 20.410 | -0.112 |
2024-11-07 | 19.802 | -0.297 |
2024-10-31 | 20.040 | -0.140 |
2024-10-24 | 19.809 | -0.028 |
2024-10-17 | 19.847 | -0.057 |
2024-10-10 | 19.452 | -0.036 |
2024-10-03 | 19.347 | -0.064 |
2024-09-26 | 19.629 | -0.019 |
2024-09-19 | 19.327 | 0.045 |
2024-09-12 | 19.530 | -0.288 |
2024-09-05 | 19.888 | -0.044 |
2024-08-29 | 19.850 | 0.213 |
2024-08-22 | 19.523 | 0.226 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-04-25 | 19.524 | -0.075 |
2025-04-18 | 19.721 | 0.026 |
2025-04-11 | 20.285 | -0.161 |
2025-04-04 | 20.474 | 0.519 |
2025-03-28 | 20.475 | 0.177 |
2025-03-21 | 20.234 | 0.091 |
2025-03-14 | 19.957 | -0.121 |
2025-03-07 | 20.255 | -0.025 |
2025-02-28 | 20.576 | 0.090 |
2025-02-21 | 20.422 | 0.108 |
2025-02-14 | 20.293 | -0.113 |
2025-02-07 | 20.535 | 0.075 |
2025-01-31 | 20.708 | -0.017 |
2025-01-24 | 20.266 | -0.110 |
2025-01-17 | 20.788 | -0.064 |
2025-01-10 | 20.726 | 0.220 |
2025-01-03 | 20.651 | 0.046 |
2024-12-27 | 20.335 | 0.111 |
2024-12-20 | 20.074 | -0.241 |
2024-12-13 | 20.148 | -0.065 |
2024-12-06 | 20.182 | -0.028 |
2024-11-29 | 20.360 | -0.062 |
2024-11-22 | 20.475 | 0.061 |
2024-11-15 | 20.389 | -0.021 |
2024-11-08 | 20.189 | 0.387 |
2024-11-01 | 20.427 | 0.387 |
2024-10-25 | 19.975 | 0.166 |
2024-10-18 | 19.881 | 0.034 |
2024-10-11 | 19.287 | -0.165 |
2024-10-04 | 19.258 | -0.089 |
2024-09-27 | 19.693 | 0.064 |
2024-09-20 | 19.402 | 0.075 |
2024-09-13 | 19.208 | -0.322 |
2024-09-06 | 19.991 | 0.103 |
2024-08-30 | 19.688 | -0.162 |
2024-08-23 | 19.080 | -0.443 |
2024-08-16 | 18.631 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 18.631 | 2024-08-16 |
終値 | 19.572 | 2025-04-29 |
期間増減 | +0.941 | - |
高値 | 20.854 | 2025-04-08 |
安値 | 18.631 | 2024-08-16 |
平均 | 20.090 | - |
上昇最大 | +0.519 | 2025-04-04 |
下落最大 | -0.592 | 2025-04-09 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 23 | 14 | 2.547 | -2.254 | 0.293 |
火 | 16 | 21 | 2.446 | -1.504 | 0.942 |
水 | 14 | 21 | 2.447 | -2.350 | 0.097 |
木 | 13 | 23 | 1.844 | -2.691 | -0.847 |
金 | 18 | 19 | 2.740 | -2.284 | 0.456 |
Total | 84 | 98 | 12.024 | -11.083 | 0.941 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-04-28 | 19.588 | -0.151 |
2025-04-21 | 19.739 | -0.361 |
2025-04-14 | 20.100 | -0.602 |
2025-04-07 | 20.702 | 0.236 |
2025-03-31 | 20.466 | 0.420 |
2025-03-24 | 20.046 | 0.087 |
2025-03-17 | 19.959 | -0.402 |
2025-03-10 | 20.361 | -0.322 |
2025-03-03 | 20.683 | 0.213 |
2025-02-24 | 20.470 | 0.177 |
2025-02-17 | 20.293 | -0.319 |
2025-02-10 | 20.612 | 0.274 |
2025-02-03 | 20.338 | -0.326 |
2025-01-27 | 20.664 | 0.163 |
2025-01-20 | 20.501 | -0.151 |
2025-01-13 | 20.652 | 0.340 |
2025-01-06 | 20.312 | -0.332 |
2024-12-30 | 20.644 | 0.457 |
2024-12-23 | 20.187 | 0.051 |
2024-12-16 | 20.136 | -0.095 |
2024-12-09 | 20.231 | -0.164 |
2024-12-02 | 20.395 | 0.089 |
2024-11-25 | 20.306 | 0.096 |
2024-11-18 | 20.210 | -0.138 |
2024-11-11 | 20.348 | 0.245 |
2024-11-04 | 20.103 | 0.065 |
2024-10-28 | 20.038 | 0.072 |
2024-10-21 | 19.966 | 0.585 |
2024-10-14 | 19.381 | 0.106 |
2024-10-07 | 19.275 | -0.413 |
2024-09-30 | 19.688 | 0.256 |
2024-09-23 | 19.432 | 0.195 |
2024-09-16 | 19.237 | -0.641 |
2024-09-09 | 19.878 | 0.046 |
2024-09-02 | 19.832 | 0.425 |
2024-08-26 | 19.407 | 0.731 |
2024-08-19 | 18.676 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-04-29 | 19.572 | -0.058 |
2025-04-22 | 19.630 | -0.472 |
2025-04-15 | 20.102 | -0.752 |
2025-04-08 | 20.854 | 0.504 |
2025-04-01 | 20.350 | 0.301 |
2025-03-25 | 20.049 | 0.136 |
2025-03-18 | 19.913 | -0.350 |
2025-03-11 | 20.263 | -0.300 |
2025-03-04 | 20.563 | 0.104 |
2025-02-25 | 20.459 | 0.207 |
2025-02-18 | 20.252 | -0.305 |
2025-02-11 | 20.557 | 0.053 |
2025-02-04 | 20.504 | -0.048 |
2025-01-28 | 20.552 | -0.074 |
2025-01-21 | 20.626 | 0.094 |
2025-01-14 | 20.532 | 0.191 |
2025-01-07 | 20.341 | -0.274 |
2024-12-31 | 20.615 | 0.450 |
2024-12-24 | 20.165 | -0.013 |
2024-12-17 | 20.178 | 0.010 |
2024-12-10 | 20.168 | -0.148 |
2024-12-03 | 20.316 | -0.335 |
2024-11-26 | 20.651 | 0.544 |
2024-11-19 | 20.107 | -0.487 |
2024-11-12 | 20.594 | 0.483 |
2024-11-05 | 20.111 | 0.049 |
2024-10-29 | 20.062 | 0.116 |
2024-10-22 | 19.946 | 0.242 |
2024-10-15 | 19.704 | 0.347 |
2024-10-08 | 19.357 | -0.264 |
2024-10-01 | 19.621 | 0.283 |
2024-09-24 | 19.338 | 0.250 |
2024-09-17 | 19.088 | -1.006 |
2024-09-10 | 20.094 | 0.296 |
2024-09-03 | 19.798 | 0.026 |
2024-08-27 | 19.772 | 0.778 |
2024-08-20 | 18.994 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-04-23 | 19.626 | -0.317 |
2025-04-16 | 19.943 | -0.319 |
2025-04-09 | 20.262 | 0.047 |
2025-04-02 | 20.215 | -0.022 |
2025-03-26 | 20.237 | 0.189 |
2025-03-19 | 20.048 | -0.133 |
2025-03-12 | 20.181 | -0.225 |
2025-03-05 | 20.406 | -0.015 |
2025-02-26 | 20.421 | -0.035 |
2025-02-19 | 20.456 | -0.077 |
2025-02-12 | 20.533 | -0.053 |
2025-02-05 | 20.586 | 0.067 |
2025-01-29 | 20.519 | 0.025 |
2025-01-22 | 20.494 | 0.029 |
2025-01-15 | 20.465 | 0.049 |
2025-01-08 | 20.416 | 0.258 |
2024-12-25 | 20.158 | -0.225 |
2024-12-18 | 20.383 | 0.237 |
2024-12-11 | 20.146 | -0.150 |
2024-12-04 | 20.296 | -0.291 |
2024-11-27 | 20.587 | 0.312 |
2024-11-20 | 20.275 | -0.247 |
2024-11-13 | 20.522 | 0.423 |
2024-11-06 | 20.099 | -0.081 |
2024-10-30 | 20.180 | 0.343 |
2024-10-23 | 19.837 | -0.067 |
2024-10-16 | 19.904 | 0.416 |
2024-10-09 | 19.488 | 0.077 |
2024-10-02 | 19.411 | -0.237 |
2024-09-25 | 19.648 | 0.366 |
2024-09-18 | 19.282 | -0.536 |
2024-09-11 | 19.818 | -0.114 |
2024-09-04 | 19.932 | 0.295 |
2024-08-28 | 19.637 | 0.340 |
2024-08-21 | 19.297 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-04-24 | 19.599 | -0.096 |
2025-04-17 | 19.695 | -0.751 |
2025-04-10 | 20.446 | 0.491 |
2025-04-03 | 19.955 | -0.343 |
2025-03-27 | 20.298 | 0.155 |
2025-03-20 | 20.143 | 0.065 |
2025-03-13 | 20.078 | -0.202 |
2025-03-06 | 20.280 | -0.206 |
2025-02-27 | 20.486 | 0.172 |
2025-02-20 | 20.314 | -0.092 |
2025-02-13 | 20.406 | -0.054 |
2025-02-06 | 20.460 | -0.265 |
2025-01-30 | 20.725 | 0.349 |
2025-01-23 | 20.376 | -0.476 |
2025-01-16 | 20.852 | 0.346 |
2025-01-09 | 20.506 | -0.099 |
2025-01-02 | 20.605 | 0.381 |
2024-12-26 | 20.224 | -0.091 |
2024-12-19 | 20.315 | 0.102 |
2024-12-12 | 20.213 | 0.003 |
2024-12-05 | 20.210 | -0.212 |
2024-11-28 | 20.422 | 0.008 |
2024-11-21 | 20.414 | 0.004 |
2024-11-14 | 20.410 | 0.608 |
2024-11-07 | 19.802 | -0.238 |
2024-10-31 | 20.040 | 0.231 |
2024-10-24 | 19.809 | -0.038 |
2024-10-17 | 19.847 | 0.395 |
2024-10-10 | 19.452 | 0.105 |
2024-10-03 | 19.347 | -0.282 |
2024-09-26 | 19.629 | 0.302 |
2024-09-19 | 19.327 | -0.203 |
2024-09-12 | 19.530 | -0.358 |
2024-09-05 | 19.888 | 0.038 |
2024-08-29 | 19.850 | 0.327 |
2024-08-22 | 19.523 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-04-25 | 19.524 | -0.197 |
2025-04-18 | 19.721 | -0.564 |
2025-04-11 | 20.285 | -0.189 |
2025-04-04 | 20.474 | -0.001 |
2025-03-28 | 20.475 | 0.241 |
2025-03-21 | 20.234 | 0.277 |
2025-03-14 | 19.957 | -0.298 |
2025-03-07 | 20.255 | -0.321 |
2025-02-28 | 20.576 | 0.154 |
2025-02-21 | 20.422 | 0.129 |
2025-02-14 | 20.293 | -0.242 |
2025-02-07 | 20.535 | -0.173 |
2025-01-31 | 20.708 | 0.442 |
2025-01-24 | 20.266 | -0.522 |
2025-01-17 | 20.788 | 0.062 |
2025-01-10 | 20.726 | 0.075 |
2025-01-03 | 20.651 | 0.316 |
2024-12-27 | 20.335 | 0.261 |
2024-12-20 | 20.074 | -0.074 |
2024-12-13 | 20.148 | -0.034 |
2024-12-06 | 20.182 | -0.178 |
2024-11-29 | 20.360 | -0.115 |
2024-11-22 | 20.475 | 0.086 |
2024-11-15 | 20.389 | 0.200 |
2024-11-08 | 20.189 | -0.238 |
2024-11-01 | 20.427 | 0.452 |
2024-10-25 | 19.975 | 0.094 |
2024-10-18 | 19.881 | 0.594 |
2024-10-11 | 19.287 | 0.029 |
2024-10-04 | 19.258 | -0.435 |
2024-09-27 | 19.693 | 0.291 |
2024-09-20 | 19.402 | 0.194 |
2024-09-13 | 19.208 | -0.783 |
2024-09-06 | 19.991 | 0.303 |
2024-08-30 | 19.688 | 0.608 |
2024-08-23 | 19.080 | 0.449 |
2024-08-16 | 18.631 | 0 |
more...
ドル/メキシコペソ 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 22 | 14 | 5.329 | -4.417 | 0.912 |
火 | 21 | 15 | 5.464 | -4.886 | 0.578 |
水 | 16 | 18 | 3.473 | -3.144 | 0.329 |
木 | 18 | 17 | 4.082 | -4.006 | 0.076 |
金 | 20 | 16 | 5.257 | -4.364 | 0.893 |
Total | 97 | 80 | 23.605 | -20.817 | 2.788 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドル/メキシコペソ 日足チャート
![ドル/メキシコペソ 日足チャート]()
ドル/メキシコペソ 増減値
![ドル/メキシコペソ 増減値]()
ドル/メキシコペソ 累計推移
![ドル/メキシコペソ 累計推移]()
ドル/メキシコペソ 変化率の累計(%)
![ドル/メキシコペソ 変化率の累計(%)]()