USDZAR
Update 2026-04-18
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-08-18 - 2026-04-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-13 | 16.428 | -0.007 |
| 2026-04-06 | 16.837 | -0.157 |
| 2026-03-30 | 17.191 | 0.091 |
| 2026-03-23 | 16.829 | -0.299 |
| 2026-03-16 | 16.677 | -0.205 |
| 2026-03-09 | 16.333 | -0.229 |
| 2026-03-02 | 16.106 | 0.182 |
| 2026-02-23 | 16.015 | -0.010 |
| 2026-02-16 | 15.973 | 0.032 |
| 2026-02-09 | 15.898 | -0.128 |
| 2026-02-02 | 16.090 | -0.066 |
| 2026-01-26 | 16.033 | -0.090 |
| 2026-01-19 | 16.392 | -0.020 |
| 2026-01-12 | 16.394 | -0.106 |
| 2026-01-05 | 16.378 | -0.118 |
| 2025-12-29 | 16.683 | 0.018 |
| 2025-12-22 | 16.712 | -0.062 |
| 2025-12-15 | 16.804 | -0.074 |
| 2025-12-08 | 17.040 | 0.101 |
| 2025-12-01 | 17.086 | -0.026 |
| 2025-11-24 | 17.297 | -0.075 |
| 2025-11-17 | 17.175 | 0.053 |
| 2025-11-10 | 17.168 | -0.119 |
| 2025-11-03 | 17.308 | -0.084 |
| 2025-10-27 | 17.220 | -0.019 |
| 2025-10-20 | 17.248 | -0.105 |
| 2025-10-13 | 17.309 | -0.167 |
| 2025-10-06 | 17.176 | -0.038 |
| 2025-09-29 | 17.270 | -0.078 |
| 2025-09-22 | 17.338 | 0.003 |
| 2025-09-15 | 17.366 | 0.002 |
| 2025-09-08 | 17.503 | -0.089 |
| 2025-09-01 | 17.604 | -0.031 |
| 2025-08-25 | 17.613 | 0.175 |
| 2025-08-18 | 17.646 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-14 | 16.356 | -0.072 |
| 2026-04-07 | 16.811 | -0.026 |
| 2026-03-31 | 16.926 | -0.265 |
| 2026-03-24 | 16.932 | 0.103 |
| 2026-03-17 | 16.682 | 0.005 |
| 2026-03-10 | 16.305 | -0.028 |
| 2026-03-03 | 16.503 | 0.397 |
| 2026-02-24 | 15.966 | -0.049 |
| 2026-02-17 | 16.020 | 0.047 |
| 2026-02-10 | 15.951 | 0.053 |
| 2026-02-03 | 15.972 | -0.118 |
| 2026-01-27 | 15.888 | -0.145 |
| 2026-01-20 | 16.425 | 0.033 |
| 2026-01-13 | 16.400 | 0.006 |
| 2026-01-06 | 16.374 | -0.004 |
| 2025-12-30 | 16.598 | -0.085 |
| 2025-12-23 | 16.689 | -0.023 |
| 2025-12-16 | 16.758 | -0.046 |
| 2025-12-09 | 17.052 | 0.012 |
| 2025-12-02 | 17.114 | 0.028 |
| 2025-11-25 | 17.209 | -0.088 |
| 2025-11-18 | 17.181 | 0.006 |
| 2025-11-11 | 17.163 | -0.005 |
| 2025-11-04 | 17.520 | 0.212 |
| 2025-10-28 | 17.163 | -0.057 |
| 2025-10-21 | 17.402 | 0.154 |
| 2025-10-14 | 17.373 | 0.064 |
| 2025-10-07 | 17.224 | 0.048 |
| 2025-09-30 | 17.268 | -0.002 |
| 2025-09-23 | 17.257 | -0.081 |
| 2025-09-16 | 17.347 | -0.019 |
| 2025-09-09 | 17.535 | 0.032 |
| 2025-09-02 | 17.683 | 0.079 |
| 2025-08-26 | 17.634 | 0.021 |
| 2025-08-19 | 17.694 | 0.048 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-15 | 16.38 | 0.024 |
| 2026-04-08 | 16.41 | -0.401 |
| 2026-04-01 | 16.83 | -0.094 |
| 2026-03-25 | 16.96 | 0.023 |
| 2026-03-18 | 16.97 | 0.284 |
| 2026-03-11 | 16.55 | 0.244 |
| 2026-03-04 | 16.35 | -0.153 |
| 2026-02-25 | 15.86 | -0.109 |
| 2026-02-18 | 16.08 | 0.061 |
| 2026-02-11 | 15.88 | -0.070 |
| 2026-02-04 | 16.11 | 0.134 |
| 2026-01-28 | 15.76 | -0.131 |
| 2026-01-21 | 16.28 | -0.150 |
| 2026-01-14 | 16.41 | 0.005 |
| 2026-01-07 | 16.46 | 0.081 |
| 2025-12-31 | 16.51 | -0.087 |
| 2025-12-24 | 16.67 | -0.023 |
| 2025-12-17 | 16.78 | 0.017 |
| 2025-12-10 | 16.93 | -0.125 |
| 2025-12-03 | 17.04 | -0.078 |
| 2025-11-26 | 17.15 | -0.063 |
| 2025-11-19 | 17.20 | 0.022 |
| 2025-11-12 | 17.10 | -0.068 |
| 2025-11-05 | 17.41 | -0.108 |
| 2025-10-29 | 17.19 | 0.026 |
| 2025-10-22 | 17.41 | 0.010 |
| 2025-10-15 | 17.36 | -0.013 |
| 2025-10-08 | 17.17 | -0.058 |
| 2025-10-01 | 17.22 | -0.048 |
| 2025-09-24 | 17.34 | 0.085 |
| 2025-09-17 | 17.40 | 0.049 |
| 2025-09-10 | 17.48 | -0.051 |
| 2025-09-03 | 17.68 | -0.004 |
| 2025-08-27 | 17.70 | 0.069 |
| 2025-08-20 | 17.68 | -0.016 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-16 | 16.42 | 0.040 |
| 2026-04-09 | 16.37 | -0.038 |
| 2026-04-02 | 16.92 | 0.084 |
| 2026-03-26 | 17.11 | 0.157 |
| 2026-03-19 | 16.75 | -0.220 |
| 2026-03-12 | 16.75 | 0.198 |
| 2026-03-05 | 16.67 | 0.324 |
| 2026-02-26 | 15.95 | 0.092 |
| 2026-02-19 | 16.15 | 0.072 |
| 2026-02-12 | 15.96 | 0.077 |
| 2026-02-05 | 16.27 | 0.164 |
| 2026-01-29 | 15.74 | -0.022 |
| 2026-01-22 | 16.14 | -0.133 |
| 2026-01-15 | 16.35 | -0.059 |
| 2026-01-08 | 16.52 | 0.069 |
| 2025-12-25 | 16.64 | -0.026 |
| 2025-12-18 | 16.73 | -0.045 |
| 2025-12-11 | 16.86 | -0.066 |
| 2025-12-04 | 16.99 | -0.042 |
| 2025-11-27 | 17.15 | 0.006 |
| 2025-11-20 | 17.24 | 0.032 |
| 2025-11-13 | 17.05 | -0.045 |
| 2025-11-06 | 17.38 | -0.034 |
| 2025-10-30 | 17.28 | 0.094 |
| 2025-10-23 | 17.32 | -0.092 |
| 2025-10-16 | 17.33 | -0.028 |
| 2025-10-09 | 17.21 | 0.042 |
| 2025-10-02 | 17.30 | 0.081 |
| 2025-09-25 | 17.44 | 0.101 |
| 2025-09-18 | 17.36 | -0.034 |
| 2025-09-11 | 17.36 | -0.121 |
| 2025-09-04 | 17.79 | 0.114 |
| 2025-08-28 | 17.70 | -0.005 |
| 2025-08-21 | 17.72 | 0.045 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-17 | 16.291 | -0.129 |
| 2026-04-10 | 16.435 | 0.063 |
| 2026-04-03 | 16.994 | 0.078 |
| 2026-03-27 | 17.100 | -0.012 |
| 2026-03-20 | 17.128 | 0.382 |
| 2026-03-13 | 16.882 | 0.135 |
| 2026-03-06 | 16.562 | -0.112 |
| 2026-02-27 | 15.924 | -0.025 |
| 2026-02-20 | 16.025 | -0.128 |
| 2026-02-13 | 15.941 | -0.017 |
| 2026-02-06 | 16.026 | -0.244 |
| 2026-01-30 | 16.156 | 0.421 |
| 2026-01-23 | 16.123 | -0.019 |
| 2026-01-16 | 16.412 | 0.066 |
| 2026-01-09 | 16.500 | -0.024 |
| 2026-01-02 | 16.496 | -0.015 |
| 2025-12-26 | 16.665 | 0.025 |
| 2025-12-19 | 16.774 | 0.044 |
| 2025-12-12 | 16.878 | 0.017 |
| 2025-12-05 | 16.939 | -0.055 |
| 2025-11-28 | 17.112 | -0.040 |
| 2025-11-21 | 17.372 | 0.137 |
| 2025-11-14 | 17.122 | 0.072 |
| 2025-11-07 | 17.287 | -0.091 |
| 2025-10-31 | 17.392 | 0.109 |
| 2025-10-24 | 17.239 | -0.081 |
| 2025-10-17 | 17.353 | 0.021 |
| 2025-10-10 | 17.476 | 0.268 |
| 2025-10-03 | 17.214 | -0.087 |
| 2025-09-26 | 17.348 | -0.095 |
| 2025-09-19 | 17.335 | -0.027 |
| 2025-09-12 | 17.364 | 0.001 |
| 2025-09-05 | 17.592 | -0.201 |
| 2025-08-29 | 17.635 | -0.063 |
| 2025-08-22 | 17.438 | -0.285 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 17.646 | 2025-08-18 |
| 終値 | 16.291 | 2026-04-17 |
| 期間増減 | -1.355 | - |
| 高値 | 17.793 | 2025-09-04 |
| 安値 | 15.735 | 2026-01-29 |
| 平均 | 16.866 | - |
| 上昇最大 | +0.421 | 2026-01-30 |
| 下落最大 | -0.401 | 2026-04-08 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 9 | 26 | 0.657 | -2.402 | -1.745 |
| 火 | 18 | 17 | 1.348 | -1.113 | 0.235 |
| 水 | 15 | 20 | 1.134 | -1.850 | -0.716 |
| 木 | 18 | 16 | 1.792 | -1.010 | 0.782 |
| 金 | 15 | 20 | 1.839 | -1.750 | 0.089 |
| Total | 75 | 99 | 6.770 | -8.125 | -1.355 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-13 | 16.428 | -0.409 |
| 2026-04-06 | 16.837 | -0.354 |
| 2026-03-30 | 17.191 | 0.362 |
| 2026-03-23 | 16.829 | 0.152 |
| 2026-03-16 | 16.677 | 0.344 |
| 2026-03-09 | 16.333 | 0.227 |
| 2026-03-02 | 16.106 | 0.091 |
| 2026-02-23 | 16.015 | 0.042 |
| 2026-02-16 | 15.973 | 0.075 |
| 2026-02-09 | 15.898 | -0.192 |
| 2026-02-02 | 16.090 | 0.057 |
| 2026-01-26 | 16.033 | -0.359 |
| 2026-01-19 | 16.392 | -0.002 |
| 2026-01-12 | 16.394 | 0.016 |
| 2026-01-05 | 16.378 | -0.305 |
| 2025-12-29 | 16.683 | -0.029 |
| 2025-12-22 | 16.712 | -0.092 |
| 2025-12-15 | 16.804 | -0.236 |
| 2025-12-08 | 17.040 | -0.046 |
| 2025-12-01 | 17.086 | -0.211 |
| 2025-11-24 | 17.297 | 0.122 |
| 2025-11-17 | 17.175 | 0.007 |
| 2025-11-10 | 17.168 | -0.140 |
| 2025-11-03 | 17.308 | 0.088 |
| 2025-10-27 | 17.220 | -0.028 |
| 2025-10-20 | 17.248 | -0.061 |
| 2025-10-13 | 17.309 | 0.133 |
| 2025-10-06 | 17.176 | -0.094 |
| 2025-09-29 | 17.270 | -0.068 |
| 2025-09-22 | 17.338 | -0.028 |
| 2025-09-15 | 17.366 | -0.137 |
| 2025-09-08 | 17.503 | -0.101 |
| 2025-09-01 | 17.604 | -0.009 |
| 2025-08-25 | 17.613 | -0.033 |
| 2025-08-18 | 17.646 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-14 | 16.356 | -0.455 |
| 2026-04-07 | 16.811 | -0.115 |
| 2026-03-31 | 16.926 | -0.006 |
| 2026-03-24 | 16.932 | 0.250 |
| 2026-03-17 | 16.682 | 0.377 |
| 2026-03-10 | 16.305 | -0.198 |
| 2026-03-03 | 16.503 | 0.537 |
| 2026-02-24 | 15.966 | -0.054 |
| 2026-02-17 | 16.020 | 0.069 |
| 2026-02-10 | 15.951 | -0.021 |
| 2026-02-03 | 15.972 | 0.084 |
| 2026-01-27 | 15.888 | -0.537 |
| 2026-01-20 | 16.425 | 0.025 |
| 2026-01-13 | 16.400 | 0.026 |
| 2026-01-06 | 16.374 | -0.224 |
| 2025-12-30 | 16.598 | -0.091 |
| 2025-12-23 | 16.689 | -0.069 |
| 2025-12-16 | 16.758 | -0.294 |
| 2025-12-09 | 17.052 | -0.062 |
| 2025-12-02 | 17.114 | -0.095 |
| 2025-11-25 | 17.209 | 0.028 |
| 2025-11-18 | 17.181 | 0.018 |
| 2025-11-11 | 17.163 | -0.357 |
| 2025-11-04 | 17.520 | 0.357 |
| 2025-10-28 | 17.163 | -0.239 |
| 2025-10-21 | 17.402 | 0.029 |
| 2025-10-14 | 17.373 | 0.149 |
| 2025-10-07 | 17.224 | -0.044 |
| 2025-09-30 | 17.268 | 0.011 |
| 2025-09-23 | 17.257 | -0.090 |
| 2025-09-16 | 17.347 | -0.188 |
| 2025-09-09 | 17.535 | -0.148 |
| 2025-09-02 | 17.683 | 0.049 |
| 2025-08-26 | 17.634 | -0.060 |
| 2025-08-19 | 17.694 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-15 | 16.38 | -0.03 |
| 2026-04-08 | 16.41 | -0.42 |
| 2026-04-01 | 16.83 | -0.12 |
| 2026-03-25 | 16.96 | -0.01 |
| 2026-03-18 | 16.97 | 0.42 |
| 2026-03-11 | 16.55 | 0.20 |
| 2026-03-04 | 16.35 | 0.49 |
| 2026-02-25 | 15.86 | -0.22 |
| 2026-02-18 | 16.08 | 0.20 |
| 2026-02-11 | 15.88 | -0.23 |
| 2026-02-04 | 16.11 | 0.35 |
| 2026-01-28 | 15.76 | -0.52 |
| 2026-01-21 | 16.28 | -0.13 |
| 2026-01-14 | 16.41 | -0.05 |
| 2026-01-07 | 16.46 | -0.06 |
| 2025-12-31 | 16.51 | -0.16 |
| 2025-12-24 | 16.67 | -0.11 |
| 2025-12-17 | 16.78 | -0.15 |
| 2025-12-10 | 16.93 | -0.11 |
| 2025-12-03 | 17.04 | -0.11 |
| 2025-11-26 | 17.15 | -0.06 |
| 2025-11-19 | 17.20 | 0.11 |
| 2025-11-12 | 17.10 | -0.32 |
| 2025-11-05 | 17.41 | 0.22 |
| 2025-10-29 | 17.19 | -0.22 |
| 2025-10-22 | 17.41 | 0.05 |
| 2025-10-15 | 17.36 | 0.19 |
| 2025-10-08 | 17.17 | -0.05 |
| 2025-10-01 | 17.22 | -0.12 |
| 2025-09-24 | 17.34 | -0.05 |
| 2025-09-17 | 17.40 | -0.09 |
| 2025-09-10 | 17.48 | -0.19 |
| 2025-09-03 | 17.68 | -0.02 |
| 2025-08-27 | 17.70 | 0.02 |
| 2025-08-20 | 17.68 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-16 | 16.42 | 0.05 |
| 2026-04-09 | 16.37 | -0.54 |
| 2026-04-02 | 16.92 | -0.20 |
| 2026-03-26 | 17.11 | 0.37 |
| 2026-03-19 | 16.75 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 16.75 | 0.07 |
| 2026-03-05 | 16.67 | 0.73 |
| 2026-02-26 | 15.95 | -0.20 |
| 2026-02-19 | 16.15 | 0.19 |
| 2026-02-12 | 15.96 | -0.31 |
| 2026-02-05 | 16.27 | 0.54 |
| 2026-01-29 | 15.74 | -0.41 |
| 2026-01-22 | 16.14 | -0.20 |
| 2026-01-15 | 16.35 | -0.18 |
| 2026-01-08 | 16.52 | -0.12 |
| 2025-12-25 | 16.64 | -0.09 |
| 2025-12-18 | 16.73 | -0.13 |
| 2025-12-11 | 16.86 | -0.13 |
| 2025-12-04 | 16.99 | -0.16 |
| 2025-11-27 | 17.15 | -0.08 |
| 2025-11-20 | 17.24 | 0.18 |
| 2025-11-13 | 17.05 | -0.33 |
| 2025-11-06 | 17.38 | 0.09 |
| 2025-10-30 | 17.28 | -0.04 |
| 2025-10-23 | 17.32 | -0.01 |
| 2025-10-16 | 17.33 | 0.12 |
| 2025-10-09 | 17.21 | -0.09 |
| 2025-10-02 | 17.30 | -0.14 |
| 2025-09-25 | 17.44 | 0.08 |
| 2025-09-18 | 17.36 | 0.00 |
| 2025-09-11 | 17.36 | -0.43 |
| 2025-09-04 | 17.79 | 0.09 |
| 2025-08-28 | 17.70 | -0.02 |
| 2025-08-21 | 17.72 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-17 | 16.291 | -0.144 |
| 2026-04-10 | 16.435 | -0.559 |
| 2026-04-03 | 16.994 | -0.106 |
| 2026-03-27 | 17.100 | -0.028 |
| 2026-03-20 | 17.128 | 0.246 |
| 2026-03-13 | 16.882 | 0.320 |
| 2026-03-06 | 16.562 | 0.638 |
| 2026-02-27 | 15.924 | -0.101 |
| 2026-02-20 | 16.025 | 0.084 |
| 2026-02-13 | 15.941 | -0.085 |
| 2026-02-06 | 16.026 | -0.130 |
| 2026-01-30 | 16.156 | 0.033 |
| 2026-01-23 | 16.123 | -0.289 |
| 2026-01-16 | 16.412 | -0.088 |
| 2026-01-09 | 16.500 | 0.004 |
| 2026-01-02 | 16.496 | -0.169 |
| 2025-12-26 | 16.665 | -0.109 |
| 2025-12-19 | 16.774 | -0.104 |
| 2025-12-12 | 16.878 | -0.061 |
| 2025-12-05 | 16.939 | -0.173 |
| 2025-11-28 | 17.112 | -0.260 |
| 2025-11-21 | 17.372 | 0.250 |
| 2025-11-14 | 17.122 | -0.165 |
| 2025-11-07 | 17.287 | -0.105 |
| 2025-10-31 | 17.392 | 0.153 |
| 2025-10-24 | 17.239 | -0.114 |
| 2025-10-17 | 17.353 | -0.123 |
| 2025-10-10 | 17.476 | 0.262 |
| 2025-10-03 | 17.214 | -0.134 |
| 2025-09-26 | 17.348 | 0.013 |
| 2025-09-19 | 17.335 | -0.029 |
| 2025-09-12 | 17.364 | -0.228 |
| 2025-09-05 | 17.592 | -0.043 |
| 2025-08-29 | 17.635 | 0.197 |
| 2025-08-22 | 17.438 | 0 |
more...
ドル/南アフリカランド 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 21 | 1.716 | -2.934 | -1.218 |
| 火 | 14 | 20 | 2.009 | -3.347 | -1.338 |
| 水 | 10 | 24 | 2.260 | -3.558 | -1.298 |
| 木 | 11 | 22 | 2.522 | -3.825 | -1.303 |
| 金 | 11 | 23 | 2.200 | -3.347 | -1.147 |
| Total | 59 | 110 | 10.707 | -17.011 | -6.304 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドル/南アフリカランド 日足チャート
![ドル/南アフリカランド 日足チャート]()
ドル/南アフリカランド 増減値
![ドル/南アフリカランド 増減値]()
ドル/南アフリカランド 累計推移
![ドル/南アフリカランド 累計推移]()
ドル/南アフリカランド 変化率の累計(%)
![ドル/南アフリカランド 変化率の累計(%)]()