USDZAR
Update 2025-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-09-18 - 2025-05-15
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-12 | 18.276 | 0.041 |
2025-05-05 | 18.279 | -0.133 |
2025-04-28 | 18.566 | -0.107 |
2025-04-21 | 18.776 | -0.068 |
2025-04-14 | 18.909 | -0.183 |
2025-04-07 | 19.638 | 0.523 |
2025-03-31 | 18.322 | -0.108 |
2025-03-24 | 18.219 | -0.008 |
2025-03-17 | 18.082 | -0.106 |
2025-03-10 | 18.365 | 0.110 |
2025-03-03 | 18.610 | -0.102 |
2025-02-24 | 18.351 | -0.010 |
2025-02-17 | 18.407 | 0.039 |
2025-02-10 | 18.451 | 0.039 |
2025-02-03 | 18.734 | 0.054 |
2025-01-27 | 18.713 | 0.299 |
2025-01-20 | 18.524 | -0.222 |
2025-01-13 | 18.990 | -0.115 |
2025-01-06 | 18.576 | -0.183 |
2024-12-30 | 18.802 | 0.123 |
2024-12-23 | 18.581 | 0.235 |
2024-12-16 | 17.861 | -0.014 |
2024-12-09 | 17.777 | -0.255 |
2024-12-02 | 18.131 | 0.097 |
2024-11-25 | 18.059 | -0.068 |
2024-11-18 | 17.956 | -0.268 |
2024-11-11 | 17.943 | 0.349 |
2024-11-04 | 17.542 | -0.112 |
2024-10-28 | 17.702 | 0.016 |
2024-10-21 | 17.614 | 0.005 |
2024-10-14 | 17.558 | 0.169 |
2024-10-07 | 17.388 | -0.083 |
2024-09-30 | 17.283 | 0.183 |
2024-09-23 | 17.347 | -0.107 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-13 | 18.334 | 0.058 |
2025-05-06 | 18.209 | -0.070 |
2025-04-29 | 18.543 | -0.023 |
2025-04-22 | 18.590 | -0.186 |
2025-04-15 | 19.022 | 0.113 |
2025-04-08 | 19.714 | 0.076 |
2025-04-01 | 18.470 | 0.148 |
2025-03-25 | 18.259 | 0.040 |
2025-03-18 | 18.119 | 0.037 |
2025-03-11 | 18.228 | -0.137 |
2025-03-04 | 18.483 | -0.127 |
2025-02-25 | 18.408 | 0.057 |
2025-02-18 | 18.421 | 0.014 |
2025-02-11 | 18.511 | 0.060 |
2025-02-04 | 18.668 | -0.066 |
2025-01-28 | 18.709 | -0.004 |
2025-01-21 | 18.504 | -0.020 |
2025-01-14 | 18.924 | -0.066 |
2025-01-07 | 18.710 | 0.134 |
2024-12-31 | 18.870 | 0.068 |
2024-12-24 | 18.675 | 0.094 |
2024-12-17 | 18.096 | 0.235 |
2024-12-10 | 17.810 | 0.033 |
2024-12-03 | 18.122 | -0.009 |
2024-11-26 | 18.201 | 0.142 |
2024-11-19 | 18.039 | 0.083 |
2024-11-12 | 18.108 | 0.165 |
2024-11-05 | 17.384 | -0.158 |
2024-10-29 | 17.664 | -0.038 |
2024-10-22 | 17.537 | -0.077 |
2024-10-15 | 17.638 | 0.080 |
2024-10-08 | 17.573 | 0.185 |
2024-10-01 | 17.418 | 0.135 |
2024-09-24 | 17.274 | -0.073 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-14 | 18.265 | -0.069 |
2025-05-07 | 18.237 | 0.028 |
2025-04-30 | 18.585 | 0.042 |
2025-04-23 | 18.648 | 0.058 |
2025-04-16 | 18.840 | -0.182 |
2025-04-09 | 19.324 | -0.390 |
2025-04-02 | 18.946 | 0.476 |
2025-03-26 | 18.272 | 0.013 |
2025-03-19 | 18.122 | 0.003 |
2025-03-12 | 18.341 | 0.113 |
2025-03-05 | 18.321 | -0.162 |
2025-02-26 | 18.402 | -0.006 |
2025-02-19 | 18.537 | 0.116 |
2025-02-12 | 18.518 | 0.007 |
2025-02-05 | 18.541 | -0.127 |
2025-01-29 | 18.559 | -0.150 |
2025-01-22 | 18.482 | -0.022 |
2025-01-15 | 18.771 | -0.153 |
2025-01-08 | 18.886 | 0.176 |
2024-12-25 | 18.660 | -0.015 |
2024-12-18 | 18.352 | 0.256 |
2024-12-11 | 17.699 | -0.111 |
2024-12-04 | 18.151 | 0.029 |
2024-11-27 | 18.180 | -0.021 |
2024-11-20 | 18.118 | 0.079 |
2024-11-13 | 18.232 | 0.124 |
2024-11-06 | 17.622 | 0.238 |
2024-10-30 | 17.651 | -0.013 |
2024-10-23 | 17.787 | 0.250 |
2024-10-16 | 17.633 | -0.005 |
2024-10-09 | 17.653 | 0.080 |
2024-10-02 | 17.359 | -0.059 |
2024-09-25 | 17.255 | -0.019 |
2024-09-18 | 17.541 | 0 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-15 | 18.041 | -0.224 |
2025-05-08 | 18.191 | -0.046 |
2025-05-01 | 18.597 | 0.012 |
2025-04-24 | 18.793 | 0.145 |
2025-04-17 | 18.813 | -0.027 |
2025-04-10 | 19.464 | 0.140 |
2025-04-03 | 18.736 | -0.210 |
2025-03-27 | 18.232 | -0.040 |
2025-03-20 | 18.150 | 0.028 |
2025-03-13 | 18.302 | -0.039 |
2025-03-06 | 18.141 | -0.180 |
2025-02-27 | 18.461 | 0.059 |
2025-02-20 | 18.353 | -0.184 |
2025-02-13 | 18.509 | -0.009 |
2025-02-06 | 18.440 | -0.101 |
2025-01-30 | 18.579 | 0.020 |
2025-01-23 | 18.515 | 0.033 |
2025-01-16 | 18.806 | 0.035 |
2025-01-09 | 18.921 | 0.035 |
2025-01-02 | 18.738 | -0.132 |
2024-12-26 | 18.834 | 0.174 |
2024-12-19 | 18.408 | 0.056 |
2024-12-12 | 17.801 | 0.102 |
2024-12-05 | 18.029 | -0.122 |
2024-11-28 | 18.102 | -0.078 |
2024-11-21 | 18.104 | -0.014 |
2024-11-14 | 18.287 | 0.055 |
2024-11-07 | 17.327 | -0.295 |
2024-10-31 | 17.600 | -0.051 |
2024-10-24 | 17.667 | -0.120 |
2024-10-17 | 17.681 | 0.048 |
2024-10-10 | 17.531 | -0.122 |
2024-10-03 | 17.507 | 0.148 |
2024-09-26 | 17.178 | -0.077 |
2024-09-19 | 17.491 | -0.050 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-09 | 18.235 | 0.044 |
2025-05-02 | 18.412 | -0.185 |
2025-04-25 | 18.673 | -0.120 |
2025-04-18 | 18.844 | 0.031 |
2025-04-11 | 19.092 | -0.372 |
2025-04-04 | 19.115 | 0.379 |
2025-03-28 | 18.430 | 0.198 |
2025-03-21 | 18.227 | 0.077 |
2025-03-14 | 18.188 | -0.114 |
2025-03-07 | 18.255 | 0.114 |
2025-02-28 | 18.712 | 0.251 |
2025-02-21 | 18.361 | 0.008 |
2025-02-14 | 18.368 | -0.141 |
2025-02-07 | 18.412 | -0.028 |
2025-01-31 | 18.680 | 0.101 |
2025-01-24 | 18.414 | -0.101 |
2025-01-17 | 18.746 | -0.060 |
2025-01-10 | 19.105 | 0.184 |
2025-01-03 | 18.759 | 0.021 |
2024-12-27 | 18.679 | -0.155 |
2024-12-20 | 18.346 | -0.062 |
2024-12-13 | 17.875 | 0.074 |
2024-12-06 | 18.032 | 0.003 |
2024-11-29 | 18.034 | -0.068 |
2024-11-22 | 18.127 | 0.023 |
2024-11-15 | 18.224 | -0.063 |
2024-11-08 | 17.594 | 0.267 |
2024-11-01 | 17.654 | 0.054 |
2024-10-25 | 17.686 | 0.019 |
2024-10-18 | 17.609 | -0.072 |
2024-10-11 | 17.389 | -0.142 |
2024-10-04 | 17.471 | -0.036 |
2024-09-27 | 17.100 | -0.078 |
2024-09-20 | 17.454 | -0.037 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 17.541 | 2024-09-18 |
終値 | 18.041 | 2025-05-15 |
期間増減 | +0.500 | - |
高値 | 19.714 | 2025-04-08 |
安値 | 17.1 | 2024-09-27 |
平均 | 18.250 | - |
上昇最大 | +0.523 | 2025-04-07 |
下落最大 | -0.390 | 2025-04-09 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 15 | 19 | 2.282 | -2.252 | 0.030 |
火 | 20 | 14 | 1.957 | -1.054 | 0.903 |
水 | 17 | 17 | 2.088 | -1.504 | 0.584 |
木 | 15 | 20 | 1.090 | -2.121 | -1.031 |
金 | 17 | 17 | 1.848 | -1.834 | 0.014 |
Total | 84 | 87 | 9.265 | -8.765 | 0.500 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-12 | 18.276 | -0.003 |
2025-05-05 | 18.279 | -0.287 |
2025-04-28 | 18.566 | -0.210 |
2025-04-21 | 18.776 | -0.133 |
2025-04-14 | 18.909 | -0.729 |
2025-04-07 | 19.638 | 1.316 |
2025-03-31 | 18.322 | 0.103 |
2025-03-24 | 18.219 | 0.137 |
2025-03-17 | 18.082 | -0.283 |
2025-03-10 | 18.365 | -0.245 |
2025-03-03 | 18.610 | 0.259 |
2025-02-24 | 18.351 | -0.056 |
2025-02-17 | 18.407 | -0.044 |
2025-02-10 | 18.451 | -0.283 |
2025-02-03 | 18.734 | 0.021 |
2025-01-27 | 18.713 | 0.189 |
2025-01-20 | 18.524 | -0.466 |
2025-01-13 | 18.990 | 0.414 |
2025-01-06 | 18.576 | -0.226 |
2024-12-30 | 18.802 | 0.221 |
2024-12-23 | 18.581 | 0.720 |
2024-12-16 | 17.861 | 0.084 |
2024-12-09 | 17.777 | -0.354 |
2024-12-02 | 18.131 | 0.072 |
2024-11-25 | 18.059 | 0.103 |
2024-11-18 | 17.956 | 0.013 |
2024-11-11 | 17.943 | 0.401 |
2024-11-04 | 17.542 | -0.160 |
2024-10-28 | 17.702 | 0.088 |
2024-10-21 | 17.614 | 0.056 |
2024-10-14 | 17.558 | 0.170 |
2024-10-07 | 17.388 | 0.105 |
2024-09-30 | 17.283 | -0.064 |
2024-09-23 | 17.347 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-13 | 18.334 | 0.125 |
2025-05-06 | 18.209 | -0.334 |
2025-04-29 | 18.543 | -0.047 |
2025-04-22 | 18.590 | -0.432 |
2025-04-15 | 19.022 | -0.692 |
2025-04-08 | 19.714 | 1.244 |
2025-04-01 | 18.470 | 0.211 |
2025-03-25 | 18.259 | 0.140 |
2025-03-18 | 18.119 | -0.109 |
2025-03-11 | 18.228 | -0.255 |
2025-03-04 | 18.483 | 0.075 |
2025-02-25 | 18.408 | -0.013 |
2025-02-18 | 18.421 | -0.090 |
2025-02-11 | 18.511 | -0.157 |
2025-02-04 | 18.668 | -0.041 |
2025-01-28 | 18.709 | 0.205 |
2025-01-21 | 18.504 | -0.420 |
2025-01-14 | 18.924 | 0.214 |
2025-01-07 | 18.710 | -0.160 |
2024-12-31 | 18.870 | 0.195 |
2024-12-24 | 18.675 | 0.579 |
2024-12-17 | 18.096 | 0.286 |
2024-12-10 | 17.810 | -0.312 |
2024-12-03 | 18.122 | -0.079 |
2024-11-26 | 18.201 | 0.162 |
2024-11-19 | 18.039 | -0.069 |
2024-11-12 | 18.108 | 0.724 |
2024-11-05 | 17.384 | -0.280 |
2024-10-29 | 17.664 | 0.127 |
2024-10-22 | 17.537 | -0.101 |
2024-10-15 | 17.638 | 0.065 |
2024-10-08 | 17.573 | 0.155 |
2024-10-01 | 17.418 | 0.144 |
2024-09-24 | 17.274 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-14 | 18.265 | 0.028 |
2025-05-07 | 18.237 | -0.348 |
2025-04-30 | 18.585 | -0.063 |
2025-04-23 | 18.648 | -0.192 |
2025-04-16 | 18.840 | -0.484 |
2025-04-09 | 19.324 | 0.378 |
2025-04-02 | 18.946 | 0.674 |
2025-03-26 | 18.272 | 0.150 |
2025-03-19 | 18.122 | -0.219 |
2025-03-12 | 18.341 | 0.020 |
2025-03-05 | 18.321 | -0.081 |
2025-02-26 | 18.402 | -0.135 |
2025-02-19 | 18.537 | 0.019 |
2025-02-12 | 18.518 | -0.023 |
2025-02-05 | 18.541 | -0.018 |
2025-01-29 | 18.559 | 0.077 |
2025-01-22 | 18.482 | -0.289 |
2025-01-15 | 18.771 | -0.115 |
2025-01-08 | 18.886 | 0.226 |
2024-12-25 | 18.660 | 0.308 |
2024-12-18 | 18.352 | 0.653 |
2024-12-11 | 17.699 | -0.452 |
2024-12-04 | 18.151 | -0.029 |
2024-11-27 | 18.180 | 0.062 |
2024-11-20 | 18.118 | -0.114 |
2024-11-13 | 18.232 | 0.610 |
2024-11-06 | 17.622 | -0.029 |
2024-10-30 | 17.651 | -0.136 |
2024-10-23 | 17.787 | 0.154 |
2024-10-16 | 17.633 | -0.020 |
2024-10-09 | 17.653 | 0.294 |
2024-10-02 | 17.359 | 0.104 |
2024-09-25 | 17.255 | -0.286 |
2024-09-18 | 17.541 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-15 | 18.041 | -0.150 |
2025-05-08 | 18.191 | -0.406 |
2025-05-01 | 18.597 | -0.196 |
2025-04-24 | 18.793 | -0.020 |
2025-04-17 | 18.813 | -0.651 |
2025-04-10 | 19.464 | 0.728 |
2025-04-03 | 18.736 | 0.504 |
2025-03-27 | 18.232 | 0.082 |
2025-03-20 | 18.150 | -0.152 |
2025-03-13 | 18.302 | 0.161 |
2025-03-06 | 18.141 | -0.320 |
2025-02-27 | 18.461 | 0.108 |
2025-02-20 | 18.353 | -0.156 |
2025-02-13 | 18.509 | 0.069 |
2025-02-06 | 18.440 | -0.139 |
2025-01-30 | 18.579 | 0.064 |
2025-01-23 | 18.515 | -0.291 |
2025-01-16 | 18.806 | -0.115 |
2025-01-09 | 18.921 | 0.183 |
2025-01-02 | 18.738 | -0.096 |
2024-12-26 | 18.834 | 0.426 |
2024-12-19 | 18.408 | 0.607 |
2024-12-12 | 17.801 | -0.228 |
2024-12-05 | 18.029 | -0.073 |
2024-11-28 | 18.102 | -0.002 |
2024-11-21 | 18.104 | -0.183 |
2024-11-14 | 18.287 | 0.960 |
2024-11-07 | 17.327 | -0.273 |
2024-10-31 | 17.600 | -0.067 |
2024-10-24 | 17.667 | -0.014 |
2024-10-17 | 17.681 | 0.150 |
2024-10-10 | 17.531 | 0.024 |
2024-10-03 | 17.507 | 0.329 |
2024-09-26 | 17.178 | -0.313 |
2024-09-19 | 17.491 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-09 | 18.235 | -0.177 |
2025-05-02 | 18.412 | -0.261 |
2025-04-25 | 18.673 | -0.171 |
2025-04-18 | 18.844 | -0.248 |
2025-04-11 | 19.092 | -0.023 |
2025-04-04 | 19.115 | 0.685 |
2025-03-28 | 18.430 | 0.203 |
2025-03-21 | 18.227 | 0.039 |
2025-03-14 | 18.188 | -0.067 |
2025-03-07 | 18.255 | -0.457 |
2025-02-28 | 18.712 | 0.351 |
2025-02-21 | 18.361 | -0.007 |
2025-02-14 | 18.368 | -0.044 |
2025-02-07 | 18.412 | -0.268 |
2025-01-31 | 18.680 | 0.266 |
2025-01-24 | 18.414 | -0.332 |
2025-01-17 | 18.746 | -0.359 |
2025-01-10 | 19.105 | 0.346 |
2025-01-03 | 18.759 | 0.080 |
2024-12-27 | 18.679 | 0.333 |
2024-12-20 | 18.346 | 0.471 |
2024-12-13 | 17.875 | -0.157 |
2024-12-06 | 18.032 | -0.002 |
2024-11-29 | 18.034 | -0.093 |
2024-11-22 | 18.127 | -0.097 |
2024-11-15 | 18.224 | 0.630 |
2024-11-08 | 17.594 | -0.060 |
2024-11-01 | 17.654 | -0.032 |
2024-10-25 | 17.686 | 0.077 |
2024-10-18 | 17.609 | 0.220 |
2024-10-11 | 17.389 | -0.082 |
2024-10-04 | 17.471 | 0.371 |
2024-09-27 | 17.100 | -0.354 |
2024-09-20 | 17.454 | 0 |
more...
ドル/南アフリカランド 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 18 | 15 | 4.472 | -3.543 | 0.929 |
火 | 16 | 17 | 4.651 | -3.591 | 1.060 |
水 | 15 | 18 | 3.757 | -3.033 | 0.724 |
木 | 14 | 20 | 4.395 | -3.845 | 0.550 |
金 | 13 | 20 | 4.072 | -3.291 | 0.781 |
Total | 76 | 90 | 21.347 | -17.303 | 4.044 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ドル/南アフリカランド 日足チャート
![ドル/南アフリカランド 日足チャート]()
ドル/南アフリカランド 増減値
![ドル/南アフリカランド 増減値]()
ドル/南アフリカランド 累計推移
![ドル/南アフリカランド 累計推移]()
ドル/南アフリカランド 変化率の累計(%)
![ドル/南アフリカランド 変化率の累計(%)]()