| 2026-11-02 | 移動平均線 | ボリンジャーバンド | 一目均衡表 | RSI | MACD | ストキャスティクス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6 | ✕◯◯ | 0σ | ◯◯✕ | 62.4 | ◯◯◯ | ✕◯◯ |
評価するテクニカルを選べます ↓↓
| 終値が MA(5)より上? | 終値が MA(20)より上? | MA(5)が MA(20)より上? |
| ✕ | ◯ | ◯ |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | ✕◯◯ | 16.666 | 16.56 |
| 2026-11-01 | 16.708 | ◯◯◯ | 16.668 | 16.555 |
| 2026-10-31 | 16.7 | ◯◯◯ | 16.652 | 16.547 |
| 2026-10-30 | 16.71 | ◯◯◯ | 16.642 | 16.537 |
| 2026-10-29 | 16.614 | ✕◯◯ | 16.619 | 16.527 |
| 2026-10-28 | 16.611 | ◯◯◯ | 16.609 | 16.522 |
| 2026-10-27 | 16.627 | ◯◯◯ | 16.605 | 16.521 |
| 2026-10-26 | 16.65 | ◯◯◯ | 16.579 | 16.521 |
| 2026-10-25 | 16.594 | ◯◯◯ | 16.523 | 16.515 |
| 2026-10-24 | 16.563 | ◯◯✕ | 16.484 | 16.518 |
| 2026-10-23 | 16.591 | ◯◯✕ | 16.458 | 16.522 |
| 2026-10-22 | 16.496 | ◯✕✕ | 16.436 | 16.525 |
| 2026-10-21 | 16.371 | ✕✕✕ | 16.433 | 16.533 |
| 2026-10-20 | 16.399 | ✕✕✕ | 16.453 | 16.549 |
| 2026-10-19 | 16.435 | ✕✕✕ | 16.474 | 16.55 |
| 2026-10-18 | 16.481 | ✕✕✕ | 16.507 | 16.548 |
| 2026-10-17 | 16.48 | ✕✕✕ | 16.51 | 16.545 |
| 2026-10-16 | 16.47 | ✕✕✕ | 16.523 | 16.535 |
| 2026-10-15 | 16.504 | ✕✕◯ | 16.531 | 16.527 |
| 2026-10-14 | 16.6 | ◯◯◯ | 16.531 | 16.517 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | ◯◯◯ | 16.578 | 16.377 |
| 2026-10-26 | 16.708 | ◯◯◯ | 16.587 | 16.371 |
| 2026-10-19 | 16.594 | ◯◯◯ | 16.503 | 16.35 |
| 2026-10-12 | 16.481 | ◯◯◯ | 16.436 | 16.351 |
| 2026-10-05 | 16.51 | ◯◯◯ | 16.37 | 16.338 |
| 2026-09-28 | 16.644 | ◯◯✕ | 16.258 | 16.333 |
| 2026-09-21 | 16.288 | ◯✕✕ | 16.159 | 16.335 |
| 2026-09-14 | 16.257 | ◯✕✕ | 16.105 | 16.341 |
| 2026-09-07 | 16.15 | ◯✕✕ | 16.092 | 16.358 |
| 2026-08-31 | 15.953 | ✕✕✕ | 16.092 | 16.381 |
| 2026-08-24 | 16.147 | ✕✕✕ | 16.198 | 16.402 |
| 2026-08-17 | 16.019 | ✕✕✕ | 16.327 | 16.421 |
| 2026-08-10 | 16.19 | ✕✕✕ | 16.431 | 16.469 |
| 2026-08-03 | 16.152 | ✕✕✕ | 16.461 | 16.515 |
| 2026-07-27 | 16.482 | ◯✕✕ | 16.477 | 16.561 |
| 2026-07-20 | 16.79 | ◯◯✕ | 16.474 | 16.584 |
| 2026-07-13 | 16.541 | ◯✕✕ | 16.41 | 16.577 |
| 2026-07-06 | 16.34 | ✕✕✕ | 16.361 | 16.552 |
| 2026-06-29 | 16.232 | ✕✕✕ | 16.413 | 16.538 |
| 2026-06-22 | 16.465 | ◯✕✕ | 16.415 | 16.523 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MA(5) | MA(20) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 16.6 | ◯✕✕ | 16.484 | 16.956 |
| 2026-10-01 | 16.7 | ◯✕✕ | 16.443 | 17.042 |
| 2026-09-01 | 16.422 | ◯✕✕ | 16.351 | 17.142 |
| 2026-08-01 | 16.115 | ✕✕✕ | 16.401 | 17.255 |
| 2026-07-01 | 16.585 | ◯✕✕ | 16.56 | 17.393 |
| 2026-06-01 | 16.392 | ✕✕✕ | 16.422 | 17.466 |
| 2026-05-01 | 16.239 | ✕✕✕ | 16.376 | 17.526 |
| 2026-04-01 | 16.672 | ◯✕✕ | 16.43 | 17.578 |
| 2026-03-01 | 16.914 | ◯✕✕ | 16.518 | 17.636 |
| 2026-02-01 | 15.893 | ✕✕✕ | 16.614 | 17.699 |
| 2026-01-01 | 16.16 | ✕✕✕ | 16.889 | 17.814 |
| 2025-12-01 | 16.511 | ✕✕✕ | 17.184 | 17.946 |
| 2025-11-01 | 17.112 | ✕✕✕ | 17.523 | 18.059 |
| 2025-10-01 | 17.392 | ✕✕✕ | 17.647 | 18.15 |
| 2025-09-01 | 17.268 | ✕✕✕ | 17.764 | 18.24 |
| 2025-08-01 | 17.635 | ✕✕✕ | 18.028 | 18.31 |
| 2025-07-01 | 18.205 | ◯✕✕ | 18.165 | 18.343 |
| 2025-06-01 | 17.736 | ✕✕✕ | 18.267 | 18.377 |
| 2025-05-01 | 17.978 | ✕✕◯ | 18.455 | 18.422 |
| 2025-04-01 | 18.585 | ✕◯◯ | 18.634 | 18.47 |
| 終値のバンド位置。なお中央線(MA20)の上下1σまでは「0σ,-0σ」で表示 |
| 0σ |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | 0σ | 16.862 | 16.761 | 16.661 | 16.56 | 16.46 | 16.359 | 16.258 |
| 2026-11-01 | 16.708 | 1σ | 16.859 | 16.757 | 16.656 | 16.555 | 16.454 | 16.352 | 16.251 |
| 2026-10-31 | 16.7 | 1σ | 16.831 | 16.736 | 16.641 | 16.547 | 16.452 | 16.358 | 16.263 |
| 2026-10-30 | 16.71 | 1σ | 16.8 | 16.713 | 16.625 | 16.537 | 16.45 | 16.362 | 16.274 |
| 2026-10-29 | 16.614 | 1σ | 16.761 | 16.683 | 16.605 | 16.527 | 16.449 | 16.371 | 16.293 |
| 2026-10-28 | 16.611 | 1σ | 16.747 | 16.672 | 16.597 | 16.522 | 16.446 | 16.371 | 16.296 |
| 2026-10-27 | 16.627 | 1σ | 16.743 | 16.669 | 16.595 | 16.521 | 16.446 | 16.372 | 16.298 |
| 2026-10-26 | 16.65 | 1σ | 16.745 | 16.67 | 16.595 | 16.521 | 16.446 | 16.372 | 16.297 |
| 2026-10-25 | 16.594 | 1σ | 16.721 | 16.652 | 16.584 | 16.515 | 16.447 | 16.379 | 16.31 |
| 2026-10-24 | 16.563 | 0σ | 16.735 | 16.663 | 16.59 | 16.518 | 16.446 | 16.373 | 16.301 |
| 2026-10-23 | 16.591 | 0σ | 16.754 | 16.676 | 16.599 | 16.522 | 16.445 | 16.368 | 16.291 |
| 2026-10-22 | 16.496 | -0σ | 16.767 | 16.686 | 16.606 | 16.525 | 16.444 | 16.364 | 16.283 |
| 2026-10-21 | 16.371 | -1σ | 16.787 | 16.702 | 16.618 | 16.533 | 16.448 | 16.363 | 16.278 |
| 2026-10-20 | 16.399 | -1σ | 16.799 | 16.716 | 16.632 | 16.549 | 16.465 | 16.382 | 16.298 |
| 2026-10-19 | 16.435 | -1σ | 16.794 | 16.713 | 16.631 | 16.55 | 16.468 | 16.387 | 16.306 |
| 2026-10-18 | 16.481 | -0σ | 16.802 | 16.718 | 16.633 | 16.548 | 16.463 | 16.378 | 16.294 |
| 2026-10-17 | 16.48 | -0σ | 16.81 | 16.722 | 16.633 | 16.545 | 16.456 | 16.368 | 16.279 |
| 2026-10-16 | 16.47 | -0σ | 16.85 | 16.745 | 16.64 | 16.535 | 16.43 | 16.326 | 16.221 |
| 2026-10-15 | 16.504 | -0σ | 16.876 | 16.76 | 16.643 | 16.527 | 16.411 | 16.294 | 16.178 |
| 2026-10-14 | 16.6 | 0σ | 16.895 | 16.769 | 16.643 | 16.517 | 16.391 | 16.265 | 16.139 |
| 週足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | 0σ | 17.087 | 16.851 | 16.614 | 16.377 | 16.14 | 15.904 | 15.667 |
| 2026-10-26 | 16.708 | 1σ | 17.067 | 16.835 | 16.603 | 16.371 | 16.139 | 15.906 | 15.674 |
| 2026-10-19 | 16.594 | 1σ | 17.005 | 16.787 | 16.569 | 16.35 | 16.132 | 15.913 | 15.695 |
| 2026-10-12 | 16.481 | 0σ | 17.007 | 16.788 | 16.569 | 16.351 | 16.132 | 15.913 | 15.694 |
| 2026-10-05 | 16.51 | 0σ | 16.993 | 16.775 | 16.556 | 16.338 | 16.12 | 15.902 | 15.684 |
| 2026-09-28 | 16.644 | 1σ | 16.977 | 16.762 | 16.547 | 16.333 | 16.118 | 15.903 | 15.688 |
| 2026-09-21 | 16.288 | -0σ | 16.989 | 16.771 | 16.553 | 16.335 | 16.117 | 15.898 | 15.68 |
| 2026-09-14 | 16.257 | -0σ | 16.997 | 16.779 | 16.56 | 16.341 | 16.123 | 15.904 | 15.685 |
| 2026-09-07 | 16.15 | -0σ | 17.032 | 16.807 | 16.583 | 16.358 | 16.134 | 15.909 | 15.685 |
| 2026-08-31 | 15.953 | -1σ | 17.057 | 16.831 | 16.606 | 16.381 | 16.156 | 15.93 | 15.705 |
| 2026-08-24 | 16.147 | -1σ | 17.007 | 16.805 | 16.603 | 16.402 | 16.2 | 15.998 | 15.797 |
| 2026-08-17 | 16.019 | -2σ | 17.004 | 16.81 | 16.616 | 16.421 | 16.227 | 16.032 | 15.838 |
| 2026-08-10 | 16.19 | -1σ | 17.089 | 16.882 | 16.675 | 16.469 | 16.262 | 16.055 | 15.848 |
| 2026-08-03 | 16.152 | -1σ | 17.243 | 17.001 | 16.758 | 16.515 | 16.273 | 16.03 | 15.787 |
| 2026-07-27 | 16.482 | -0σ | 17.327 | 17.071 | 16.816 | 16.561 | 16.305 | 16.05 | 15.794 |
| 2026-07-20 | 16.79 | 0σ | 17.39 | 17.121 | 16.852 | 16.584 | 16.315 | 16.047 | 15.778 |
| 2026-07-13 | 16.541 | -0σ | 17.372 | 17.107 | 16.842 | 16.577 | 16.312 | 16.047 | 15.783 |
| 2026-07-06 | 16.34 | -0σ | 17.424 | 17.133 | 16.843 | 16.552 | 16.262 | 15.971 | 15.68 |
| 2026-06-29 | 16.232 | -0σ | 17.464 | 17.155 | 16.846 | 16.538 | 16.229 | 15.92 | 15.611 |
| 2026-06-22 | 16.465 | -0σ | 17.511 | 17.182 | 16.853 | 16.523 | 16.194 | 15.865 | 15.536 |
| 月足 | 終値 | 評価 | +3σ | +2σ | +1σ | MA20 | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 16.6 | -0σ | 19.222 | 18.466 | 17.711 | 16.956 | 16.201 | 15.445 | 14.69 |
| 2026-10-01 | 16.7 | -0σ | 19.468 | 18.659 | 17.851 | 17.042 | 16.233 | 15.424 | 14.615 |
| 2026-09-01 | 16.422 | -0σ | 19.799 | 18.913 | 18.028 | 17.142 | 16.257 | 15.371 | 14.486 |
| 2026-08-01 | 16.115 | -1σ | 20.05 | 19.119 | 18.187 | 17.255 | 16.324 | 15.392 | 14.461 |
| 2026-07-01 | 16.585 | -0σ | 20.265 | 19.308 | 18.351 | 17.393 | 16.436 | 15.478 | 14.521 |
| 2026-06-01 | 16.392 | -1σ | 20.309 | 19.361 | 18.413 | 17.466 | 16.518 | 15.57 | 14.622 |
| 2026-05-01 | 16.239 | -1σ | 20.267 | 19.353 | 18.44 | 17.526 | 16.612 | 15.698 | 14.785 |
| 2026-04-01 | 16.672 | -1σ | 20.173 | 19.308 | 18.443 | 17.578 | 16.713 | 15.848 | 14.983 |
| 2026-03-01 | 16.914 | -0σ | 20.154 | 19.314 | 18.475 | 17.636 | 16.796 | 15.957 | 15.118 |
| 2026-02-01 | 15.893 | -2σ | 20.189 | 19.359 | 18.529 | 17.699 | 16.87 | 16.04 | 15.21 |
| 2026-01-01 | 16.16 | -2σ | 19.969 | 19.251 | 18.533 | 17.814 | 17.096 | 16.378 | 15.659 |
| 2025-12-01 | 16.511 | -2σ | 19.85 | 19.216 | 18.581 | 17.946 | 17.311 | 16.676 | 16.041 |
| 2025-11-01 | 17.112 | -1σ | 19.753 | 19.189 | 18.624 | 18.059 | 17.495 | 16.93 | 16.366 |
| 2025-10-01 | 17.392 | -1σ | 19.797 | 19.248 | 18.699 | 18.15 | 17.6 | 17.051 | 16.502 |
| 2025-09-01 | 17.268 | -1σ | 19.937 | 19.371 | 18.805 | 18.24 | 17.674 | 17.108 | 16.542 |
| 2025-08-01 | 17.635 | -1σ | 19.884 | 19.359 | 18.835 | 18.31 | 17.785 | 17.261 | 16.736 |
| 2025-07-01 | 18.205 | -0σ | 19.843 | 19.343 | 18.843 | 18.343 | 17.843 | 17.343 | 16.843 |
| 2025-06-01 | 17.736 | -1σ | 19.915 | 19.402 | 18.889 | 18.377 | 17.864 | 17.351 | 16.839 |
| 2025-05-01 | 17.978 | -0σ | 19.901 | 19.408 | 18.915 | 18.422 | 17.929 | 17.436 | 16.944 |
| 2025-04-01 | 18.585 | 0σ | 19.951 | 19.457 | 18.964 | 18.47 | 17.976 | 17.482 | 16.989 |
| 終値が 雲より上? (雲の中は△) | 転換線が 基準線より上? | 終値が 遅行線より上? |
| ◯ | ◯ | ✕ |
※◯◯◯=三役好転、XXX=三役逆転。なお便宜上、遅行列には26本前の値を記載してます
| 日足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | ◯◯✕ | 16.559 | 16.661 | 16.476 | 16.325 | 16.631 |
| 2026-11-01 | 16.708 | ◯◯◯ | 16.559 | 16.661 | 16.469 | 16.325 | 16.541 |
| 2026-10-31 | 16.7 | ◯◯◯ | 16.559 | 16.63 | 16.418 | 16.325 | 16.646 |
| 2026-10-30 | 16.71 | ◯◯◯ | 16.542 | 16.553 | 16.409 | 16.325 | 16.644 |
| 2026-10-29 | 16.614 | ◯✕✕ | 16.542 | 16.523 | 16.406 | 16.325 | 16.646 |
| 2026-10-28 | 16.611 | ◯✕✕ | 16.542 | 16.523 | 16.399 | 16.325 | 16.65 |
| 2026-10-27 | 16.627 | ◯✕✕ | 16.543 | 16.523 | 16.393 | 16.325 | 16.696 |
| 2026-10-26 | 16.65 | ◯✕◯ | 16.546 | 16.518 | 16.257 | 16.189 | 16.422 |
| 2026-10-25 | 16.594 | ◯✕◯ | 16.533 | 16.483 | 16.257 | 16.189 | 16.396 |
| 2026-10-24 | 16.563 | ◯✕◯ | 16.533 | 16.483 | 16.257 | 16.189 | 16.418 |
| 2026-10-23 | 16.591 | ◯✕◯ | 16.519 | 16.484 | 16.257 | 16.189 | 16.288 |
| 2026-10-22 | 16.496 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.504 | 16.258 | 16.189 | 16.303 |
| 2026-10-21 | 16.371 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.504 | 16.258 | 16.189 | 16.309 |
| 2026-10-20 | 16.399 | ◯◯✕ | 16.454 | 16.51 | 16.258 | 16.218 | 16.445 |
| 2026-10-19 | 16.435 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.536 | 16.235 | 16.229 | 16.361 |
| 2026-10-18 | 16.481 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.536 | 16.22 | 16.254 | 16.182 |
| 2026-10-17 | 16.48 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.536 | 16.206 | 16.254 | 16.248 |
| 2026-10-16 | 16.47 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.561 | 16.202 | 16.262 | 16.257 |
| 2026-10-15 | 16.504 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.577 | 16.202 | 16.307 | 16.257 |
| 2026-10-14 | 16.6 | ◯◯◯ | 16.454 | 16.577 | 16.183 | 16.357 | 16.256 |
| 週足 | 終値 | 評価 | 基準 | 転換 | 先行1 | 先行2 | 遅効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | ✕✕◯ | 16.445 | 16.358 | 16.623 | 17.053 | 16.425 |
| 2026-10-26 | 16.708 | △✕◯ | 16.445 | 16.346 | 16.602 | 17.053 | 16.591 |
| 2026-10-19 | 16.594 | △✕✕ | 16.445 | 16.325 | 16.574 | 17.198 | 16.603 |
| 2026-10-12 | 16.481 | ✕✕◯ | 16.445 | 16.325 | 16.574 | 17.276 | 16.37 |
| 2026-10-05 | 16.51 | ✕✕✕ | 16.445 | 16.325 | 16.569 | 17.397 | 16.537 |
| 2026-09-28 | 16.644 | △✕✕ | 16.469 | 16.325 | 16.569 | 17.784 | 16.97 |
| 2026-09-21 | 16.288 | ✕✕✕ | 16.565 | 16.365 | 16.525 | 17.784 | 17.123 |
| 2026-09-14 | 16.257 | ✕✕✕ | 16.575 | 16.445 | 16.497 | 17.784 | 17.057 |
| 2026-09-07 | 16.15 | ✕✕✕ | 16.575 | 16.445 | 16.457 | 17.784 | 16.945 |
| 2026-08-31 | 15.953 | ✕✕✕ | 16.575 | 16.445 | 16.428 | 17.784 | 16.657 |
| 2026-08-24 | 16.147 | ✕✕◯ | 16.575 | 16.445 | 16.457 | 17.784 | 16.042 |
| 2026-08-17 | 16.019 | ✕✕✕ | 16.539 | 16.491 | 16.553 | 17.784 | 16.047 |
| 2026-08-10 | 16.19 | ✕✕◯ | 16.539 | 16.527 | 16.553 | 17.784 | 15.949 |
| 2026-08-03 | 16.152 | ✕◯◯ | 16.53 | 16.546 | 16.554 | 17.784 | 16.026 |
| 2026-07-27 | 16.482 | ✕◯◯ | 16.53 | 16.561 | 16.661 | 17.784 | 16.127 |
| 2026-07-20 | 16.79 | ✕◯◯ | 16.442 | 16.561 | 16.974 | 17.999 | 16.103 |
| 2026-07-13 | 16.541 | ✕◯◯ | 16.442 | 16.456 | 17.112 | 18.118 | 16.46 |
| 2026-07-06 | 16.34 | ✕◯✕ | 16.442 | 16.456 | 17.112 | 18.118 | 16.504 |
| 2026-06-29 | 16.232 | ✕◯✕ | 16.442 | 16.502 | 17.222 | 18.202 | 16.496 |
| 2026-06-22 | 16.465 | ✕◯✕ | 16.442 | 16.525 | 17.272 | 18.252 | 16.665 |
| RSI |
| 62.4 |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | RSI | ダイバージェンス |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | 62.4 | - |
| 2026-11-01 | 16.708 | 68.9 | - |
| 2026-10-31 | 16.7 | 68.5 | - |
| 2026-10-30 | 16.71 | 70.2 | 線表示 |
| 2026-10-29 | 16.614 | 60.3 | 線表示 |
| 2026-10-28 | 16.611 | 50.8 | 線表示 |
| 2026-10-27 | 16.627 | 59.3 | 線表示 |
| 2026-10-26 | 16.65 | 56.9 | 線表示 |
| 2026-10-25 | 16.594 | 55.8 | - |
| 2026-10-24 | 16.563 | 54.2 | - |
| 2026-10-23 | 16.591 | 56.2 | - |
| 2026-10-22 | 16.496 | 42.7 | - |
| 2026-10-21 | 16.371 | 27.7 | - |
| 2026-10-20 | 16.399 | 39.0 | - |
| 2026-10-19 | 16.435 | 35.2 | - |
| 2026-10-18 | 16.481 | 37.8 | - |
| 2026-10-17 | 16.48 | 37.6 | - |
| 2026-10-16 | 16.47 | 36.5 | - |
| 2026-10-15 | 16.504 | 35.8 | - |
| 2026-10-14 | 16.6 | 60.5 | - |
| 週足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | 52.9 |
| 2026-10-26 | 16.708 | 48.2 |
| 2026-10-19 | 16.594 | 51.1 |
| 2026-10-12 | 16.481 | 52.9 |
| 2026-10-05 | 16.51 | 55.4 |
| 2026-09-28 | 16.644 | 53.4 |
| 2026-09-21 | 16.288 | 46.0 |
| 2026-09-14 | 16.257 | 49.2 |
| 2026-09-07 | 16.15 | 41.4 |
| 2026-08-31 | 15.953 | 44.9 |
| 2026-08-24 | 16.147 | 45.6 |
| 2026-08-17 | 16.019 | 38.6 |
| 2026-08-10 | 16.19 | 46.1 |
| 2026-08-03 | 16.152 | 43.0 |
| 2026-07-27 | 16.482 | 47.9 |
| 2026-07-20 | 16.79 | 57.6 |
| 2026-07-13 | 16.541 | 50.1 |
| 2026-07-06 | 16.34 | 39.2 |
| 2026-06-29 | 16.232 | 34.9 |
| 2026-06-22 | 16.465 | 39.4 |
| 月足 | 終値 | RSI |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 16.6 | 43.1 |
| 2026-10-01 | 16.7 | 40.8 |
| 2026-09-01 | 16.422 | 33.4 |
| 2026-08-01 | 16.115 | 35.4 |
| 2026-07-01 | 16.585 | 36.9 |
| 2026-06-01 | 16.392 | 30.9 |
| 2026-05-01 | 16.239 | 32.2 |
| 2026-04-01 | 16.672 | 32.4 |
| 2026-03-01 | 16.914 | 34.2 |
| 2026-02-01 | 15.893 | 18.7 |
| 2026-01-01 | 16.16 | 32.4 |
| 2025-12-01 | 16.511 | 39.9 |
| 2025-11-01 | 17.112 | 48.3 |
| 2025-10-01 | 17.392 | 46.0 |
| 2025-09-01 | 17.268 | 41.8 |
| 2025-08-01 | 17.635 | 44.7 |
| 2025-07-01 | 18.205 | 44.5 |
| 2025-06-01 | 17.736 | 39.1 |
| 2025-05-01 | 17.978 | 40.0 |
| 2025-04-01 | 18.585 | 43.1 |
| MACDが Signalより上? | MACDが 0より上? | Signalが 0より上? |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Update 2026-11-02
| 日足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | ◯◯◯ | 0.056 | 0.05 |
| 2026-11-01 | 16.708 | ◯◯◯ | 0.062 | 0.048 |
| 2026-10-31 | 16.7 | ◯◯◯ | 0.058 | 0.044 |
| 2026-10-30 | 16.71 | ◯◯◯ | 0.053 | 0.041 |
| 2026-10-29 | 16.614 | ◯◯◯ | 0.045 | 0.038 |
| 2026-10-28 | 16.611 | ◯◯◯ | 0.044 | 0.036 |
| 2026-10-27 | 16.627 | ◯◯◯ | 0.043 | 0.034 |
| 2026-10-26 | 16.65 | ◯◯◯ | 0.038 | 0.032 |
| 2026-10-25 | 16.594 | ✕◯◯ | 0.03 | 0.03 |
| 2026-10-24 | 16.563 | ✕◯◯ | 0.024 | 0.03 |
| 2026-10-23 | 16.591 | ✕◯◯ | 0.02 | 0.032 |
| 2026-10-22 | 16.496 | ✕◯◯ | 0.011 | 0.035 |
| 2026-10-21 | 16.371 | ✕◯◯ | 0.009 | 0.041 |
| 2026-10-20 | 16.399 | ✕◯◯ | 0.02 | 0.049 |
| 2026-10-19 | 16.435 | ✕◯◯ | 0.03 | 0.056 |
| 2026-10-18 | 16.481 | ✕◯◯ | 0.039 | 0.063 |
| 2026-10-17 | 16.48 | ✕◯◯ | 0.045 | 0.068 |
| 2026-10-16 | 16.47 | ✕◯◯ | 0.052 | 0.074 |
| 2026-10-15 | 16.504 | ✕◯◯ | 0.062 | 0.08 |
| 2026-10-14 | 16.6 | ✕◯◯ | 0.069 | 0.084 |
| 週足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | ◯◯✕ | 0.013 | -0.05 |
| 2026-10-26 | 16.708 | ◯◯✕ | 0.001 | -0.066 |
| 2026-10-19 | 16.594 | ◯✕✕ | -0.026 | -0.083 |
| 2026-10-12 | 16.481 | ◯✕✕ | -0.048 | -0.097 |
| 2026-10-05 | 16.51 | ◯✕✕ | -0.063 | -0.11 |
| 2026-09-28 | 16.644 | ◯✕✕ | -0.085 | -0.121 |
| 2026-09-21 | 16.288 | ◯✕✕ | -0.126 | -0.13 |
| 2026-09-14 | 16.257 | ✕✕✕ | -0.14 | -0.131 |
| 2026-09-07 | 16.15 | ✕✕✕ | -0.152 | -0.129 |
| 2026-08-31 | 15.953 | ✕✕✕ | -0.155 | -0.124 |
| 2026-08-24 | 16.147 | ✕✕✕ | -0.136 | -0.116 |
| 2026-08-17 | 16.019 | ✕✕✕ | -0.13 | -0.111 |
| 2026-08-10 | 16.19 | ✕✕✕ | -0.107 | -0.106 |
| 2026-08-03 | 16.152 | ◯✕✕ | -0.093 | -0.106 |
| 2026-07-27 | 16.482 | ◯✕✕ | -0.071 | -0.109 |
| 2026-07-20 | 16.79 | ◯✕✕ | -0.075 | -0.118 |
| 2026-07-13 | 16.541 | ◯✕✕ | -0.11 | -0.129 |
| 2026-07-06 | 16.34 | ◯✕✕ | -0.129 | -0.133 |
| 2026-06-29 | 16.232 | ◯✕✕ | -0.13 | -0.134 |
| 2026-06-22 | 16.465 | ◯✕✕ | -0.118 | -0.135 |
| 月足 | 終値 | 評価 | MACD | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 16.6 | ◯✕✕ | -0.386 | -0.388 |
| 2026-10-01 | 16.7 | ✕✕✕ | -0.412 | -0.389 |
| 2026-09-01 | 16.422 | ✕✕✕ | -0.449 | -0.383 |
| 2026-08-01 | 16.115 | ✕✕✕ | -0.462 | -0.367 |
| 2026-07-01 | 16.585 | ✕✕✕ | -0.44 | -0.343 |
| 2026-06-01 | 16.392 | ✕✕✕ | -0.454 | -0.319 |
| 2026-05-01 | 16.239 | ✕✕✕ | -0.445 | -0.285 |
| 2026-04-01 | 16.672 | ✕✕✕ | -0.412 | -0.245 |
| 2026-03-01 | 16.914 | ✕✕✕ | -0.408 | -0.203 |
| 2026-02-01 | 15.893 | ✕✕✕ | -0.421 | -0.152 |
| 2026-01-01 | 16.16 | ✕✕✕ | -0.329 | -0.084 |
| 2025-12-01 | 16.511 | ✕✕✕ | -0.232 | -0.023 |
| 2025-11-01 | 17.112 | ✕✕◯ | -0.142 | 0.029 |
| 2025-10-01 | 17.392 | ✕✕◯ | -0.085 | 0.072 |
| 2025-09-01 | 17.268 | ✕✕◯ | -0.039 | 0.111 |
| 2025-08-01 | 17.635 | ✕◯◯ | 0.032 | 0.149 |
| 2025-07-01 | 18.205 | ✕◯◯ | 0.086 | 0.178 |
| 2025-06-01 | 17.736 | ✕◯◯ | 0.095 | 0.202 |
| 2025-05-01 | 17.978 | ✕◯◯ | 0.154 | 0.228 |
| 2025-04-01 | 18.585 | ✕◯◯ | 0.202 | 0.247 |
| %Dが %SDより上? | %Dが 50より上? | %SDが 50より上? |
| ✕ | ◯ | ◯ |
※チャートは%K(ファースト)も表示してますがスローストキャスティクスで評価しています
| 日足 | 終値 | 評価 | %K | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 16.6 | ✕◯◯ | 23.3 | 56.0 | 71.9 |
| 2026-11-01 | 16.708 | ✕◯◯ | 70.4 | 79.1 | 80.1 |
| 2026-10-31 | 16.7 | ◯◯◯ | 74.2 | 80.6 | 79.1 |
| 2026-10-30 | 16.71 | ◯◯◯ | 92.5 | 80.6 | 78.9 |
| 2026-10-29 | 16.614 | ✕◯◯ | 75.1 | 76.0 | 80.5 |
| 2026-10-28 | 16.611 | ✕◯◯ | 74.3 | 80.2 | 83.5 |
| 2026-10-27 | 16.627 | ◯◯◯ | 78.7 | 85.2 | 85.1 |
| 2026-10-26 | 16.65 | ◯◯◯ | 87.5 | 85.0 | 80.4 |
| 2026-10-25 | 16.594 | ◯◯◯ | 89.4 | 85.1 | 68.0 |
