CN50
Update 2026-09-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-09-14 - 2026-01-28
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-02 | 4,015 | -52 |
| 2026-02-09 | 4,123 | -5 |
| 2026-03-02 | 4,182 | 60 |
| 2026-03-09 | 4,096 | -27 |
| 2026-03-16 | 4,084 | 35 |
| 2026-03-23 | 3,813 | -68 |
| 2026-03-30 | 3,923 | 32 |
| 2026-04-13 | 3,988 | -38 |
| 2026-04-20 | 4,082 | -3 |
| 2026-04-27 | 4,086 | 8 |
| 2026-05-11 | 4,225 | 11 |
| 2026-05-18 | 4,131 | -38 |
| 2026-05-25 | 4,152 | 7 |
| 2026-06-01 | 4,057 | -18 |
| 2026-06-08 | 3,959 | -51 |
| 2026-06-15 | 4,096 | 5 |
| 2026-06-22 | 4,163 | 57 |
| 2026-06-29 | 4,073 | -21 |
| 2026-07-06 | 4,041 | 51 |
| 2026-07-13 | 3,913 | -54 |
| 2026-07-20 | 3,796 | -68 |
| 2026-07-27 | 3,858 | 45 |
| 2026-08-03 | 3,809 | -13 |
| 2026-08-10 | 3,966 | 32 |
| 2026-08-17 | 3,982 | -8 |
| 2026-08-24 | 3,882 | -7 |
| 2026-08-31 | 3,986 | 7 |
| 2026-09-07 | 3,932 | -8 |
| 2026-09-14 | 3,885 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-02-03 | 4,067 | -35 |
| 2026-02-10 | 4,128 | -3 |
| 2026-02-24 | 4,117 | -30 |
| 2026-03-03 | 4,122 | 40 |
| 2026-03-10 | 4,123 | -10 |
| 2026-03-17 | 4,049 | -13 |
| 2026-03-24 | 3,881 | -50 |
| 2026-03-31 | 3,891 | -57 |
| 2026-04-07 | 3,890 | -104 |
| 2026-04-14 | 4,026 | -1 |
| 2026-04-21 | 4,085 | -21 |
| 2026-04-28 | 4,078 | -29 |
| 2026-05-12 | 4,214 | -28 |
| 2026-05-19 | 4,169 | 7 |
| 2026-05-26 | 4,145 | 52 |
| 2026-06-02 | 4,075 | -8 |
| 2026-06-09 | 4,010 | 17 |
| 2026-06-16 | 4,091 | -17 |
| 2026-06-23 | 4,106 | -4 |
| 2026-06-30 | 4,094 | -18 |
| 2026-07-07 | 3,990 | 20 |
| 2026-07-14 | 3,967 | 12 |
| 2026-07-21 | 3,864 | -3 |
| 2026-07-28 | 3,813 | -15 |
| 2026-08-04 | 3,822 | -56 |
| 2026-08-11 | 3,934 | -12 |
| 2026-08-18 | 3,990 | 96 |
| 2026-08-25 | 3,889 | -23 |
| 2026-09-01 | 3,979 | 38 |
| 2026-09-08 | 3,940 | -11 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-28 | 4,151 | -6 |
| 2026-02-04 | 4,102 | 27 |
| 2026-02-11 | 4,131 | -3 |
| 2026-02-25 | 4,147 | 1 |
| 2026-03-04 | 4,082 | -26 |
| 2026-03-11 | 4,133 | 4 |
| 2026-03-18 | 4,062 | 56 |
| 2026-03-25 | 3,931 | 42 |
| 2026-04-01 | 3,948 | 29 |
| 2026-04-08 | 3,994 | 28 |
| 2026-04-15 | 4,027 | -28 |
| 2026-04-22 | 4,106 | 13 |
| 2026-04-29 | 4,107 | -5 |
| 2026-05-06 | 4,160 | -20 |
| 2026-05-13 | 4,242 | 65 |
| 2026-05-20 | 4,162 | 85 |
| 2026-05-27 | 4,093 | -5 |
| 2026-06-03 | 4,083 | 26 |
| 2026-06-10 | 3,993 | 6 |
| 2026-06-17 | 4,108 | 18 |
| 2026-06-24 | 4,110 | -10 |
| 2026-07-01 | 4,112 | 84 |
| 2026-07-08 | 3,970 | -66 |
| 2026-07-15 | 3,955 | 73 |
| 2026-07-22 | 3,867 | -9 |
| 2026-07-29 | 3,828 | 24 |
| 2026-08-05 | 3,878 | -22 |
| 2026-08-12 | 3,946 | 20 |
| 2026-08-19 | 3,894 | -9 |
| 2026-08-26 | 3,912 | -44 |
| 2026-09-02 | 3,941 | -1 |
| 2026-09-09 | 3,951 | 17 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-29 | 4,157 | 40 |
| 2026-02-05 | 4,075 | 10 |
| 2026-02-12 | 4,134 | 52 |
| 2026-02-26 | 4,146 | -16 |
| 2026-03-05 | 4,108 | -16 |
| 2026-03-12 | 4,129 | 34 |
| 2026-03-19 | 4,006 | 49 |
| 2026-03-26 | 3,889 | -24 |
| 2026-04-02 | 3,919 | 39 |
| 2026-04-09 | 3,966 | -20 |
| 2026-04-16 | 4,055 | 4 |
| 2026-04-23 | 4,093 | 14 |
| 2026-04-30 | 4,112 | -48 |
| 2026-05-07 | 4,180 | 1 |
| 2026-05-14 | 4,177 | 42 |
| 2026-05-21 | 4,077 | -35 |
| 2026-05-28 | 4,098 | 30 |
| 2026-06-04 | 4,057 | 30 |
| 2026-06-11 | 3,987 | -44 |
| 2026-06-18 | 4,090 | -73 |
| 2026-06-25 | 4,120 | 93 |
| 2026-07-02 | 4,028 | -15 |
| 2026-07-09 | 4,036 | 40 |
| 2026-07-16 | 3,882 | 118 |
| 2026-07-23 | 3,876 | 62 |
| 2026-07-30 | 3,804 | -28 |
| 2026-08-06 | 3,900 | -40 |
| 2026-08-13 | 3,926 | -1 |
| 2026-08-20 | 3,903 | -2 |
| 2026-08-27 | 3,956 | 4 |
| 2026-09-03 | 3,942 | 12 |
| 2026-09-10 | 3,934 | 46 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-30 | 4,117 | 102 |
| 2026-02-06 | 4,065 | -58 |
| 2026-02-13 | 4,082 | -35 |
| 2026-02-27 | 4,162 | -20 |
| 2026-03-06 | 4,124 | 28 |
| 2026-03-13 | 4,095 | 11 |
| 2026-03-20 | 3,957 | 144 |
| 2026-03-27 | 3,913 | -10 |
| 2026-04-03 | 3,880 | -10 |
| 2026-04-10 | 3,986 | -2 |
| 2026-04-17 | 4,051 | -31 |
| 2026-04-24 | 4,079 | -7 |
| 2026-05-08 | 4,179 | -46 |
| 2026-05-15 | 4,135 | 4 |
| 2026-05-22 | 4,112 | -40 |
| 2026-05-29 | 4,068 | 11 |
| 2026-06-05 | 4,027 | 68 |
| 2026-06-12 | 4,031 | -65 |
| 2026-06-26 | 4,027 | -46 |
| 2026-07-03 | 4,043 | 2 |
| 2026-07-10 | 3,996 | 83 |
| 2026-07-17 | 3,764 | -32 |
| 2026-07-24 | 3,814 | -44 |
| 2026-07-31 | 3,832 | 23 |
| 2026-08-07 | 3,940 | -26 |
| 2026-08-14 | 3,927 | -55 |
| 2026-08-21 | 3,905 | 23 |
| 2026-08-28 | 3,952 | -34 |
| 2026-09-04 | 3,930 | -2 |
| 2026-09-11 | 3,888 | 3 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 3885 | 2026-09-14 |
| 終値 | 4151 | 2026-01-28 |
| 期間増減 | +266 | - |
| 高値 | 4242 | 2026-05-13 |
| 安値 | 3764 | 2026-07-17 |
| 平均 | 4,018 | - |
| 上昇最大 | +144 | 2026-03-20 |
| 下落最大 | -104 | 2026-04-07 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 12 | 17 | 350 | -479 | -129 |
| 火 | 8 | 22 | 282 | -548 | -266 |
| 水 | 18 | 14 | 618 | -254 | 364 |
| 木 | 19 | 13 | 720 | -362 | 358 |
| 金 | 12 | 18 | 502 | -563 | -61 |
| Total | 69 | 84 | 2,472 | -2,206 | 266 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-02 | 4,015 | -108 |
| 2026-02-09 | 4,123 | -59 |
| 2026-03-02 | 4,182 | 86 |
| 2026-03-09 | 4,096 | 12 |
| 2026-03-16 | 4,084 | 271 |
| 2026-03-23 | 3,813 | -110 |
| 2026-03-30 | 3,923 | -65 |
| 2026-04-13 | 3,988 | -94 |
| 2026-04-20 | 4,082 | -4 |
| 2026-04-27 | 4,086 | -139 |
| 2026-05-11 | 4,225 | 94 |
| 2026-05-18 | 4,131 | -21 |
| 2026-05-25 | 4,152 | 95 |
| 2026-06-01 | 4,057 | 98 |
| 2026-06-08 | 3,959 | -137 |
| 2026-06-15 | 4,096 | -67 |
| 2026-06-22 | 4,163 | 90 |
| 2026-06-29 | 4,073 | 32 |
| 2026-07-06 | 4,041 | 128 |
| 2026-07-13 | 3,913 | 117 |
| 2026-07-20 | 3,796 | -62 |
| 2026-07-27 | 3,858 | 49 |
| 2026-08-03 | 3,809 | -157 |
| 2026-08-10 | 3,966 | -16 |
| 2026-08-17 | 3,982 | 100 |
| 2026-08-24 | 3,882 | -104 |
| 2026-08-31 | 3,986 | 54 |
| 2026-09-07 | 3,932 | 47 |
| 2026-09-14 | 3,885 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-02-03 | 4,067 | -61 |
| 2026-02-10 | 4,128 | 11 |
| 2026-02-24 | 4,117 | -5 |
| 2026-03-03 | 4,122 | -1 |
| 2026-03-10 | 4,123 | 74 |
| 2026-03-17 | 4,049 | 168 |
| 2026-03-24 | 3,881 | -10 |
| 2026-03-31 | 3,891 | 1 |
| 2026-04-07 | 3,890 | -136 |
| 2026-04-14 | 4,026 | -59 |
| 2026-04-21 | 4,085 | 7 |
| 2026-04-28 | 4,078 | -136 |
| 2026-05-12 | 4,214 | 45 |
| 2026-05-19 | 4,169 | 24 |
| 2026-05-26 | 4,145 | 70 |
| 2026-06-02 | 4,075 | 65 |
| 2026-06-09 | 4,010 | -81 |
| 2026-06-16 | 4,091 | -15 |
| 2026-06-23 | 4,106 | 12 |
| 2026-06-30 | 4,094 | 104 |
| 2026-07-07 | 3,990 | 23 |
| 2026-07-14 | 3,967 | 103 |
| 2026-07-21 | 3,864 | 51 |
| 2026-07-28 | 3,813 | -9 |
| 2026-08-04 | 3,822 | -112 |
| 2026-08-11 | 3,934 | -56 |
| 2026-08-18 | 3,990 | 101 |
| 2026-08-25 | 3,889 | -90 |
| 2026-09-01 | 3,979 | 39 |
| 2026-09-08 | 3,940 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-28 | 4,151 | 49 |
| 2026-02-04 | 4,102 | -29 |
| 2026-02-11 | 4,131 | -16 |
| 2026-02-25 | 4,147 | 65 |
| 2026-03-04 | 4,082 | -51 |
| 2026-03-11 | 4,133 | 71 |
| 2026-03-18 | 4,062 | 131 |
| 2026-03-25 | 3,931 | -17 |
| 2026-04-01 | 3,948 | -46 |
| 2026-04-08 | 3,994 | -33 |
| 2026-04-15 | 4,027 | -79 |
| 2026-04-22 | 4,106 | -1 |
| 2026-04-29 | 4,107 | -53 |
| 2026-05-06 | 4,160 | -82 |
| 2026-05-13 | 4,242 | 80 |
| 2026-05-20 | 4,162 | 69 |
| 2026-05-27 | 4,093 | 10 |
| 2026-06-03 | 4,083 | 90 |
| 2026-06-10 | 3,993 | -115 |
| 2026-06-17 | 4,108 | -2 |
| 2026-06-24 | 4,110 | -2 |
| 2026-07-01 | 4,112 | 142 |
| 2026-07-08 | 3,970 | 15 |
| 2026-07-15 | 3,955 | 88 |
| 2026-07-22 | 3,867 | 39 |
| 2026-07-29 | 3,828 | -50 |
| 2026-08-05 | 3,878 | -68 |
| 2026-08-12 | 3,946 | 52 |
| 2026-08-19 | 3,894 | -18 |
| 2026-08-26 | 3,912 | -29 |
| 2026-09-02 | 3,941 | -10 |
| 2026-09-09 | 3,951 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-29 | 4,157 | 82 |
| 2026-02-05 | 4,075 | -59 |
| 2026-02-12 | 4,134 | -12 |
| 2026-02-26 | 4,146 | 38 |
| 2026-03-05 | 4,108 | -21 |
| 2026-03-12 | 4,129 | 123 |
| 2026-03-19 | 4,006 | 117 |
| 2026-03-26 | 3,889 | -30 |
| 2026-04-02 | 3,919 | -47 |
| 2026-04-09 | 3,966 | -89 |
| 2026-04-16 | 4,055 | -38 |
| 2026-04-23 | 4,093 | -19 |
| 2026-04-30 | 4,112 | -68 |
| 2026-05-07 | 4,180 | 3 |
| 2026-05-14 | 4,177 | 100 |
| 2026-05-21 | 4,077 | -21 |
| 2026-05-28 | 4,098 | 41 |
| 2026-06-04 | 4,057 | 70 |
| 2026-06-11 | 3,987 | -103 |
| 2026-06-18 | 4,090 | -30 |
| 2026-06-25 | 4,120 | 92 |
| 2026-07-02 | 4,028 | -8 |
| 2026-07-09 | 4,036 | 154 |
| 2026-07-16 | 3,882 | 6 |
| 2026-07-23 | 3,876 | 72 |
| 2026-07-30 | 3,804 | -96 |
| 2026-08-06 | 3,900 | -26 |
| 2026-08-13 | 3,926 | 23 |
| 2026-08-20 | 3,903 | -53 |
| 2026-08-27 | 3,956 | 14 |
| 2026-09-03 | 3,942 | 8 |
| 2026-09-10 | 3,934 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-30 | 4,117 | 52 |
| 2026-02-06 | 4,065 | -17 |
| 2026-02-13 | 4,082 | -80 |
| 2026-02-27 | 4,162 | 38 |
| 2026-03-06 | 4,124 | 29 |
| 2026-03-13 | 4,095 | 138 |
| 2026-03-20 | 3,957 | 44 |
| 2026-03-27 | 3,913 | 33 |
| 2026-04-03 | 3,880 | -106 |
| 2026-04-10 | 3,986 | -65 |
| 2026-04-17 | 4,051 | -28 |
| 2026-04-24 | 4,079 | -100 |
| 2026-05-08 | 4,179 | 44 |
| 2026-05-15 | 4,135 | 23 |
| 2026-05-22 | 4,112 | 44 |
| 2026-05-29 | 4,068 | 41 |
| 2026-06-05 | 4,027 | -4 |
| 2026-06-12 | 4,031 | 4 |
| 2026-06-26 | 4,027 | -16 |
| 2026-07-03 | 4,043 | 47 |
| 2026-07-10 | 3,996 | 232 |
| 2026-07-17 | 3,764 | -50 |
| 2026-07-24 | 3,814 | -18 |
| 2026-07-31 | 3,832 | -108 |
| 2026-08-07 | 3,940 | 13 |
| 2026-08-14 | 3,927 | 22 |
| 2026-08-21 | 3,905 | -47 |
| 2026-08-28 | 3,952 | 22 |
| 2026-09-04 | 3,930 | 42 |
| 2026-09-11 | 3,888 | 0 |
more...
中国(上海) 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 14 | 1,273 | -1,143 | 130 |
| 火 | 16 | 13 | 898 | -771 | 127 |
| 水 | 13 | 18 | 901 | -701 | 200 |
| 木 | 15 | 16 | 943 | -720 | 223 |
| 金 | 17 | 12 | 868 | -639 | 229 |
| Total | 75 | 73 | 4,883 | -3,974 | 909 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
中国(上海) 日足チャート
![中国(上海) 日足チャート]()
中国(上海) 増減値
![中国(上海) 増減値]()
中国(上海) 累計推移
![中国(上海) 累計推移]()
中国(上海) 変化率の累計(%)
![中国(上海) 変化率の累計(%)]()