KOSPI
Update 2026-11-03
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-10-30 - 2026-03-27
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-30 | 5,277 | 225 |
| 2026-04-06 | 5,450 | -44 |
| 2026-04-13 | 5,808 | -159 |
| 2026-04-20 | 6,219 | -169 |
| 2026-04-27 | 6,615 | -26 |
| 2026-05-04 | 6,936 | -448 |
| 2026-05-11 | 7,822 | 179 |
| 2026-05-18 | 7,516 | 245 |
| 2026-06-01 | 8,788 | -13 |
| 2026-06-08 | 7,484 | -612 |
| 2026-06-15 | 8,545 | -181 |
| 2026-06-22 | 9,114 | 911 |
| 2026-06-29 | 8,394 | -82 |
| 2026-07-06 | 8,051 | 395 |
| 2026-07-13 | 6,806 | -50 |
| 2026-07-20 | 6,516 | -231 |
| 2026-07-27 | 6,755 | 732 |
| 2026-08-03 | 6,257 | -101 |
| 2026-08-10 | 6,299 | -46 |
| 2026-08-24 | 6,696 | -46 |
| 2026-08-31 | 6,820 | -15 |
| 2026-09-07 | 6,995 | 41 |
| 2026-09-14 | 6,684 | 57 |
| 2026-09-21 | 7,007 | -10 |
| 2026-09-28 | 6,889 | 19 |
| 2026-10-12 | 6,384 | 349 |
| 2026-10-19 | 5,768 | 216 |
| 2026-10-26 | 5,469 | -169 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-31 | 5,052 | -426 |
| 2026-04-07 | 5,494 | -378 |
| 2026-04-14 | 5,967 | -124 |
| 2026-04-21 | 6,388 | -29 |
| 2026-04-28 | 6,641 | -49 |
| 2026-05-12 | 7,643 | -201 |
| 2026-05-19 | 7,271 | 63 |
| 2026-05-26 | 8,047 | -181 |
| 2026-06-02 | 8,801 | 162 |
| 2026-06-09 | 8,096 | 366 |
| 2026-06-16 | 8,726 | -138 |
| 2026-06-23 | 8,203 | -268 |
| 2026-06-30 | 8,476 | 173 |
| 2026-07-07 | 7,656 | 410 |
| 2026-07-14 | 6,856 | -428 |
| 2026-07-21 | 6,747 | -50 |
| 2026-07-28 | 6,023 | 360 |
| 2026-08-04 | 6,358 | -240 |
| 2026-08-11 | 6,345 | -234 |
| 2026-08-18 | 6,869 | 398 |
| 2026-08-25 | 6,742 | -66 |
| 2026-09-01 | 6,835 | 273 |
| 2026-09-08 | 6,954 | -97 |
| 2026-09-15 | 6,627 | -90 |
| 2026-09-22 | 7,017 | -63 |
| 2026-09-29 | 6,870 | 32 |
| 2026-10-06 | 6,941 | 138 |
| 2026-10-13 | 6,035 | 27 |
| 2026-10-20 | 5,552 | -183 |
| 2026-10-27 | 5,638 | -374 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-01 | 5,478 | 244 |
| 2026-04-08 | 5,872 | 94 |
| 2026-04-15 | 6,091 | -135 |
| 2026-04-22 | 6,417 | -58 |
| 2026-04-29 | 6,690 | 92 |
| 2026-05-06 | 7,384 | -106 |
| 2026-05-13 | 7,844 | -137 |
| 2026-05-20 | 7,208 | -607 |
| 2026-05-27 | 8,228 | 43 |
| 2026-06-10 | 7,730 | -33 |
| 2026-06-17 | 8,864 | -199 |
| 2026-06-24 | 8,471 | -459 |
| 2026-07-01 | 8,303 | 655 |
| 2026-07-08 | 7,246 | -45 |
| 2026-07-15 | 7,284 | 464 |
| 2026-07-22 | 6,797 | -299 |
| 2026-07-29 | 5,663 | 70 |
| 2026-08-05 | 6,598 | 302 |
| 2026-08-12 | 6,579 | -234 |
| 2026-08-19 | 6,471 | -381 |
| 2026-08-26 | 6,808 | -104 |
| 2026-09-02 | 6,562 | -17 |
| 2026-09-09 | 7,051 | 18 |
| 2026-09-16 | 6,717 | 2 |
| 2026-09-23 | 7,080 | 191 |
| 2026-09-30 | 6,838 | -133 |
| 2026-10-07 | 6,803 | 178 |
| 2026-10-14 | 6,008 | 454 |
| 2026-10-21 | 5,735 | 202 |
| 2026-10-28 | 6,012 | 75 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-02 | 5,234 | -143 |
| 2026-04-09 | 5,778 | -80 |
| 2026-04-16 | 6,226 | 35 |
| 2026-04-23 | 6,475 | 0 |
| 2026-04-30 | 6,598 | -338 |
| 2026-05-07 | 7,490 | -8 |
| 2026-05-14 | 7,981 | 488 |
| 2026-05-21 | 7,815 | -32 |
| 2026-05-28 | 8,185 | -291 |
| 2026-06-04 | 8,639 | 479 |
| 2026-06-11 | 7,763 | -360 |
| 2026-06-18 | 9,063 | 11 |
| 2026-06-25 | 8,930 | 519 |
| 2026-07-02 | 7,648 | -440 |
| 2026-07-09 | 7,291 | -184 |
| 2026-07-16 | 6,820 | 304 |
| 2026-07-23 | 7,096 | 406 |
| 2026-07-30 | 5,593 | -1,002 |
| 2026-08-06 | 6,296 | 38 |
| 2026-08-13 | 6,813 | -164 |
| 2026-08-20 | 6,852 | -60 |
| 2026-08-27 | 6,912 | 124 |
| 2026-09-03 | 6,579 | -108 |
| 2026-09-10 | 7,033 | 124 |
| 2026-09-17 | 6,715 | -179 |
| 2026-10-01 | 6,971 | -32 |
| 2026-10-08 | 6,625 | 241 |
| 2026-10-15 | 5,554 | -114 |
| 2026-10-22 | 5,533 | -17 |
| 2026-10-29 | 5,937 | 207 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-03-27 | 5,438 | 161 |
| 2026-04-03 | 5,377 | -73 |
| 2026-04-10 | 5,858 | 50 |
| 2026-04-17 | 6,191 | -28 |
| 2026-04-24 | 6,475 | -140 |
| 2026-05-08 | 7,498 | -324 |
| 2026-05-15 | 7,493 | -23 |
| 2026-05-22 | 7,847 | -200 |
| 2026-05-29 | 8,476 | -312 |
| 2026-06-05 | 8,160 | 676 |
| 2026-06-12 | 8,123 | -422 |
| 2026-06-19 | 9,052 | -62 |
| 2026-06-26 | 8,411 | 17 |
| 2026-07-03 | 8,088 | 37 |
| 2026-07-10 | 7,475 | 669 |
| 2026-07-24 | 6,690 | -65 |
| 2026-07-31 | 6,595 | 338 |
| 2026-08-07 | 6,258 | -41 |
| 2026-08-14 | 6,977 | 108 |
| 2026-08-21 | 6,912 | 216 |
| 2026-08-28 | 6,788 | -32 |
| 2026-09-04 | 6,687 | -308 |
| 2026-09-11 | 6,909 | 225 |
| 2026-09-18 | 6,894 | -113 |
| 2026-10-02 | 7,003 | 62 |
| 2026-10-16 | 5,668 | -100 |
| 2026-10-23 | 5,550 | 81 |
| 2026-10-30 | 5,730 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 5730 | 2026-10-30 |
| 終値 | 5438 | 2026-03-27 |
| 期間増減 | -292 | - |
| 高値 | 9114 | 2026-06-22 |
| 安値 | 5052 | 2026-03-31 |
| 平均 | 6,919 | - |
| 上昇最大 | +911 | 2026-06-22 |
| 下落最大 | -1,002 | 2026-07-30 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 11 | 17 | 3,369 | -2,402 | 967 |
| 火 | 11 | 19 | 2,402 | -3,619 | -1,217 |
| 水 | 15 | 15 | 3,084 | -2,947 | 137 |
| 木 | 12 | 18 | 2,976 | -2,551 | 425 |
| 金 | 12 | 16 | 2,640 | -2,243 | 397 |
| Total | 61 | 85 | 14,471 | -13,762 | 709 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-30 | 5,277 | -173 |
| 2026-04-06 | 5,450 | -358 |
| 2026-04-13 | 5,808 | -411 |
| 2026-04-20 | 6,219 | -396 |
| 2026-04-27 | 6,615 | -321 |
| 2026-05-04 | 6,936 | -886 |
| 2026-05-11 | 7,822 | 306 |
| 2026-05-18 | 7,516 | -1,272 |
| 2026-06-01 | 8,788 | 1,304 |
| 2026-06-08 | 7,484 | -1,061 |
| 2026-06-15 | 8,545 | -569 |
| 2026-06-22 | 9,114 | 720 |
| 2026-06-29 | 8,394 | 343 |
| 2026-07-06 | 8,051 | 1,245 |
| 2026-07-13 | 6,806 | 290 |
| 2026-07-20 | 6,516 | -239 |
| 2026-07-27 | 6,755 | 498 |
| 2026-08-03 | 6,257 | -42 |
| 2026-08-10 | 6,299 | -397 |
| 2026-08-24 | 6,696 | -124 |
| 2026-08-31 | 6,820 | -175 |
| 2026-09-07 | 6,995 | 311 |
| 2026-09-14 | 6,684 | -323 |
| 2026-09-21 | 7,007 | 118 |
| 2026-09-28 | 6,889 | 505 |
| 2026-10-12 | 6,384 | 616 |
| 2026-10-19 | 5,768 | 299 |
| 2026-10-26 | 5,469 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-31 | 5,052 | -442 |
| 2026-04-07 | 5,494 | -473 |
| 2026-04-14 | 5,967 | -421 |
| 2026-04-21 | 6,388 | -253 |
| 2026-04-28 | 6,641 | -1,002 |
| 2026-05-12 | 7,643 | 372 |
| 2026-05-19 | 7,271 | -776 |
| 2026-05-26 | 8,047 | -754 |
| 2026-06-02 | 8,801 | 705 |
| 2026-06-09 | 8,096 | -630 |
| 2026-06-16 | 8,726 | 523 |
| 2026-06-23 | 8,203 | -273 |
| 2026-06-30 | 8,476 | 820 |
| 2026-07-07 | 7,656 | 800 |
| 2026-07-14 | 6,856 | 109 |
| 2026-07-21 | 6,747 | 724 |
| 2026-07-28 | 6,023 | -335 |
| 2026-08-04 | 6,358 | 13 |
| 2026-08-11 | 6,345 | -524 |
| 2026-08-18 | 6,869 | 127 |
| 2026-08-25 | 6,742 | -93 |
| 2026-09-01 | 6,835 | -119 |
| 2026-09-08 | 6,954 | 327 |
| 2026-09-15 | 6,627 | -390 |
| 2026-09-22 | 7,017 | 147 |
| 2026-09-29 | 6,870 | -71 |
| 2026-10-06 | 6,941 | 906 |
| 2026-10-13 | 6,035 | 483 |
| 2026-10-20 | 5,552 | -86 |
| 2026-10-27 | 5,638 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-01 | 5,478 | -394 |
| 2026-04-08 | 5,872 | -219 |
| 2026-04-15 | 6,091 | -326 |
| 2026-04-22 | 6,417 | -273 |
| 2026-04-29 | 6,690 | -694 |
| 2026-05-06 | 7,384 | -460 |
| 2026-05-13 | 7,844 | 636 |
| 2026-05-20 | 7,208 | -1,020 |
| 2026-05-27 | 8,228 | 498 |
| 2026-06-10 | 7,730 | -1,134 |
| 2026-06-17 | 8,864 | 393 |
| 2026-06-24 | 8,471 | 168 |
| 2026-07-01 | 8,303 | 1,057 |
| 2026-07-08 | 7,246 | -38 |
| 2026-07-15 | 7,284 | 487 |
| 2026-07-22 | 6,797 | 1,134 |
| 2026-07-29 | 5,663 | -935 |
| 2026-08-05 | 6,598 | 19 |
| 2026-08-12 | 6,579 | 108 |
| 2026-08-19 | 6,471 | -337 |
| 2026-08-26 | 6,808 | 246 |
| 2026-09-02 | 6,562 | -489 |
| 2026-09-09 | 7,051 | 334 |
| 2026-09-16 | 6,717 | -363 |
| 2026-09-23 | 7,080 | 242 |
| 2026-09-30 | 6,838 | 35 |
| 2026-10-07 | 6,803 | 795 |
| 2026-10-14 | 6,008 | 273 |
| 2026-10-21 | 5,735 | -277 |
| 2026-10-28 | 6,012 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-02 | 5,234 | -544 |
| 2026-04-09 | 5,778 | -448 |
| 2026-04-16 | 6,226 | -249 |
| 2026-04-23 | 6,475 | -123 |
| 2026-04-30 | 6,598 | -892 |
| 2026-05-07 | 7,490 | -491 |
| 2026-05-14 | 7,981 | 166 |
| 2026-05-21 | 7,815 | -370 |
| 2026-05-28 | 8,185 | -454 |
| 2026-06-04 | 8,639 | 876 |
| 2026-06-11 | 7,763 | -1,300 |
| 2026-06-18 | 9,063 | 133 |
| 2026-06-25 | 8,930 | 1,282 |
| 2026-07-02 | 7,648 | 357 |
| 2026-07-09 | 7,291 | 471 |
| 2026-07-16 | 6,820 | -276 |
| 2026-07-23 | 7,096 | 1,503 |
| 2026-07-30 | 5,593 | -703 |
| 2026-08-06 | 6,296 | -517 |
| 2026-08-13 | 6,813 | -39 |
| 2026-08-20 | 6,852 | -60 |
| 2026-08-27 | 6,912 | 333 |
| 2026-09-03 | 6,579 | -454 |
| 2026-09-10 | 7,033 | 318 |
| 2026-09-17 | 6,715 | -256 |
| 2026-10-01 | 6,971 | 346 |
| 2026-10-08 | 6,625 | 1,071 |
| 2026-10-15 | 5,554 | 21 |
| 2026-10-22 | 5,533 | -404 |
| 2026-10-29 | 5,937 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-03-27 | 5,438 | 61 |
| 2026-04-03 | 5,377 | -481 |
| 2026-04-10 | 5,858 | -333 |
| 2026-04-17 | 6,191 | -284 |
| 2026-04-24 | 6,475 | -1,023 |
| 2026-05-08 | 7,498 | 5 |
| 2026-05-15 | 7,493 | -354 |
| 2026-05-22 | 7,847 | -629 |
| 2026-05-29 | 8,476 | 316 |
| 2026-06-05 | 8,160 | 37 |
| 2026-06-12 | 8,123 | -929 |
| 2026-06-19 | 9,052 | 641 |
| 2026-06-26 | 8,411 | 323 |
| 2026-07-03 | 8,088 | 613 |
| 2026-07-10 | 7,475 | 785 |
| 2026-07-24 | 6,690 | 95 |
| 2026-07-31 | 6,595 | 337 |
| 2026-08-07 | 6,258 | -719 |
| 2026-08-14 | 6,977 | 65 |
| 2026-08-21 | 6,912 | 124 |
| 2026-08-28 | 6,788 | 101 |
| 2026-09-04 | 6,687 | -222 |
| 2026-09-11 | 6,909 | 15 |
| 2026-09-18 | 6,894 | -109 |
| 2026-10-02 | 7,003 | 1,335 |
| 2026-10-16 | 5,668 | 118 |
| 2026-10-23 | 5,550 | -180 |
| 2026-10-30 | 5,730 | 0 |
more...
韓国 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 12 | 15 | 6,555 | -6,747 | -192 |
| 火 | 13 | 16 | 6,056 | -6,642 | -586 |
| 水 | 15 | 14 | 6,425 | -6,959 | -534 |
| 木 | 12 | 17 | 6,877 | -7,580 | -703 |
| 金 | 16 | 11 | 4,971 | -5,263 | -292 |
| Total | 68 | 73 | 30,884 | -33,191 | -2,307 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
韓国 日足チャート
![韓国 日足チャート]()
韓国 増減値
![韓国 増減値]()
韓国 累計推移
![韓国 累計推移]()
韓国 変化率の累計(%)
![韓国 変化率の累計(%)]()