RUSSELL
Update 2025-02-14
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-06-21 - 2025-02-13
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-10 | 2,297 | 10 |
2025-02-03 | 2,267 | -28 |
2025-01-27 | 2,297 | -22 |
2025-01-13 | 2,207 | 6 |
2025-01-06 | 2,282 | -1 |
2024-12-30 | 2,247 | -16 |
2024-12-23 | 2,258 | 64 |
2024-12-16 | 2,363 | 14 |
2024-12-09 | 2,398 | -13 |
2024-12-02 | 2,442 | -2 |
2024-11-25 | 2,451 | 38 |
2024-11-18 | 2,317 | 4 |
2024-11-11 | 2,448 | 36 |
2024-11-04 | 2,231 | 11 |
2024-10-28 | 2,257 | 36 |
2024-10-21 | 2,255 | -36 |
2024-10-14 | 2,265 | 15 |
2024-10-07 | 2,211 | -19 |
2024-09-30 | 2,249 | 5 |
2024-09-23 | 2,243 | -1 |
2024-09-16 | 2,192 | 8 |
2024-09-09 | 2,102 | 6 |
2024-08-26 | 2,227 | 0 |
2024-08-19 | 2,176 | 25 |
2024-08-12 | 2,071 | -18 |
2024-08-05 | 2,049 | -69 |
2024-07-29 | 2,251 | -26 |
2024-07-22 | 2,238 | 36 |
2024-07-15 | 2,207 | 40 |
2024-07-08 | 2,056 | 14 |
2024-07-01 | 2,048 | -17 |
2024-06-24 | 2,052 | 37 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-11 | 2,284 | -13 |
2025-02-04 | 2,298 | 31 |
2025-01-28 | 2,299 | 2 |
2025-01-21 | 2,331 | 45 |
2025-01-14 | 2,232 | 25 |
2025-01-07 | 2,263 | -19 |
2024-12-31 | 2,249 | 2 |
2024-12-24 | 2,278 | 20 |
2024-12-17 | 2,335 | -28 |
2024-12-10 | 2,388 | -10 |
2024-12-03 | 2,423 | -19 |
2024-11-26 | 2,432 | -19 |
2024-11-19 | 2,334 | 17 |
2024-11-12 | 2,405 | -43 |
2024-11-05 | 2,273 | 42 |
2024-10-29 | 2,250 | -7 |
2024-10-22 | 2,246 | -9 |
2024-10-15 | 2,267 | 2 |
2024-10-08 | 2,213 | 2 |
2024-10-01 | 2,217 | -32 |
2024-09-24 | 2,246 | 3 |
2024-09-17 | 2,208 | 16 |
2024-09-10 | 2,101 | -1 |
2024-09-03 | 2,153 | -70 |
2024-08-27 | 2,210 | -17 |
2024-08-20 | 2,151 | -25 |
2024-08-13 | 2,105 | 34 |
2024-08-06 | 2,072 | 23 |
2024-07-30 | 2,259 | 8 |
2024-07-23 | 2,262 | 24 |
2024-07-16 | 2,284 | 77 |
2024-07-09 | 2,047 | -9 |
2024-07-02 | 2,055 | 7 |
2024-06-25 | 2,044 | -8 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-12 | 2,263 | -21 |
2025-02-05 | 2,324 | 26 |
2025-01-29 | 2,294 | -5 |
2025-01-22 | 2,315 | -16 |
2025-01-15 | 2,276 | 44 |
2025-01-08 | 2,254 | -9 |
2024-12-18 | 2,231 | -104 |
2024-12-11 | 2,399 | 11 |
2024-12-04 | 2,432 | 9 |
2024-11-27 | 2,434 | 2 |
2024-11-20 | 2,335 | 1 |
2024-11-13 | 2,382 | -23 |
2024-11-06 | 2,405 | 132 |
2024-10-30 | 2,247 | -3 |
2024-10-23 | 2,226 | -20 |
2024-10-16 | 2,304 | 37 |
2024-10-09 | 2,218 | 5 |
2024-10-02 | 2,214 | -3 |
2024-09-25 | 2,218 | -28 |
2024-09-18 | 2,208 | 0 |
2024-09-11 | 2,106 | 5 |
2024-09-04 | 2,149 | -4 |
2024-08-28 | 2,195 | -15 |
2024-08-21 | 2,179 | 28 |
2024-08-14 | 2,091 | -14 |
2024-08-07 | 2,045 | -27 |
2024-07-31 | 2,273 | 14 |
2024-07-24 | 2,214 | -48 |
2024-07-17 | 2,260 | -24 |
2024-07-10 | 2,069 | 22 |
2024-07-03 | 2,053 | -2 |
2024-06-26 | 2,040 | -4 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-13 | 2,286 | 23 |
2025-02-06 | 2,314 | -10 |
2025-01-30 | 2,316 | 22 |
2025-01-23 | 2,326 | 11 |
2025-01-16 | 2,279 | 3 |
2025-01-09 | 2,246 | -8 |
2025-01-02 | 2,249 | 0 |
2024-12-26 | 2,300 | 22 |
2024-12-19 | 2,221 | -10 |
2024-12-12 | 2,365 | -34 |
2024-12-05 | 2,402 | -30 |
2024-11-21 | 2,373 | 38 |
2024-11-14 | 2,349 | -33 |
2024-11-07 | 2,395 | -10 |
2024-10-31 | 2,208 | -39 |
2024-10-24 | 2,231 | 5 |
2024-10-17 | 2,297 | -7 |
2024-10-10 | 2,204 | -14 |
2024-10-03 | 2,199 | -15 |
2024-09-26 | 2,230 | 12 |
2024-09-19 | 2,255 | 47 |
2024-09-12 | 2,132 | 26 |
2024-09-05 | 2,137 | -12 |
2024-08-29 | 2,210 | 15 |
2024-08-22 | 2,159 | -20 |
2024-08-15 | 2,145 | 54 |
2024-08-08 | 2,095 | 50 |
2024-08-01 | 2,198 | -75 |
2024-07-25 | 2,240 | 26 |
2024-07-18 | 2,217 | -43 |
2024-07-11 | 2,145 | 76 |
2024-06-27 | 2,060 | 20 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-07 | 2,287 | -27 |
2025-01-31 | 2,295 | -21 |
2025-01-24 | 2,319 | -7 |
2025-01-17 | 2,286 | 7 |
2025-01-10 | 2,201 | -45 |
2025-01-03 | 2,283 | 34 |
2024-12-27 | 2,263 | -37 |
2024-12-20 | 2,194 | -27 |
2024-12-13 | 2,349 | -16 |
2024-12-06 | 2,411 | 9 |
2024-11-29 | 2,444 | 10 |
2024-11-22 | 2,413 | 40 |
2024-11-15 | 2,313 | -36 |
2024-11-08 | 2,412 | 17 |
2024-11-01 | 2,220 | 12 |
2024-10-25 | 2,221 | -10 |
2024-10-18 | 2,291 | -6 |
2024-10-11 | 2,250 | 46 |
2024-10-04 | 2,230 | 31 |
2024-09-27 | 2,244 | 14 |
2024-09-20 | 2,244 | -11 |
2024-09-13 | 2,184 | 52 |
2024-09-06 | 2,096 | -41 |
2024-08-30 | 2,223 | 13 |
2024-08-23 | 2,227 | 68 |
2024-08-16 | 2,151 | 6 |
2024-08-09 | 2,089 | -6 |
2024-08-02 | 2,118 | -80 |
2024-07-26 | 2,277 | 37 |
2024-07-19 | 2,202 | -15 |
2024-07-12 | 2,167 | 22 |
2024-07-05 | 2,042 | -11 |
2024-06-28 | 2,065 | 5 |
2024-06-21 | 2,015 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 2015 | 2024-06-21 |
終値 | 2286 | 2025-02-13 |
期間増減 | +271 | - |
高値 | 2451 | 2024-11-25 |
安値 | 2015 | 2024-06-21 |
平均 | 2,240 | - |
上昇最大 | +132 | 2024-11-06 |
下落最大 | -104 | 2024-12-18 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 18 | 14 | 405 | -268 | 137 |
火 | 18 | 16 | 380 | -329 | 51 |
水 | 13 | 19 | 336 | -370 | -34 |
木 | 16 | 16 | 450 | -360 | 90 |
金 | 17 | 17 | 423 | -396 | 27 |
Total | 82 | 82 | 1,994 | -1,723 | 271 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-10 | 2,297 | 30 |
2025-02-03 | 2,267 | -30 |
2025-01-27 | 2,297 | 90 |
2025-01-13 | 2,207 | -75 |
2025-01-06 | 2,282 | 35 |
2024-12-30 | 2,247 | -11 |
2024-12-23 | 2,258 | -105 |
2024-12-16 | 2,363 | -35 |
2024-12-09 | 2,398 | -44 |
2024-12-02 | 2,442 | -9 |
2024-11-25 | 2,451 | 134 |
2024-11-18 | 2,317 | -131 |
2024-11-11 | 2,448 | 217 |
2024-11-04 | 2,231 | -26 |
2024-10-28 | 2,257 | 2 |
2024-10-21 | 2,255 | -10 |
2024-10-14 | 2,265 | 54 |
2024-10-07 | 2,211 | -38 |
2024-09-30 | 2,249 | 6 |
2024-09-23 | 2,243 | 51 |
2024-09-16 | 2,192 | 90 |
2024-09-09 | 2,102 | -125 |
2024-08-26 | 2,227 | 51 |
2024-08-19 | 2,176 | 105 |
2024-08-12 | 2,071 | 22 |
2024-08-05 | 2,049 | -202 |
2024-07-29 | 2,251 | 13 |
2024-07-22 | 2,238 | 31 |
2024-07-15 | 2,207 | 151 |
2024-07-08 | 2,056 | 8 |
2024-07-01 | 2,048 | -4 |
2024-06-24 | 2,052 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-11 | 2,284 | -14 |
2025-02-04 | 2,298 | -1 |
2025-01-28 | 2,299 | -32 |
2025-01-21 | 2,331 | 99 |
2025-01-14 | 2,232 | -31 |
2025-01-07 | 2,263 | 14 |
2024-12-31 | 2,249 | -29 |
2024-12-24 | 2,278 | -57 |
2024-12-17 | 2,335 | -53 |
2024-12-10 | 2,388 | -35 |
2024-12-03 | 2,423 | -9 |
2024-11-26 | 2,432 | 98 |
2024-11-19 | 2,334 | -71 |
2024-11-12 | 2,405 | 132 |
2024-11-05 | 2,273 | 23 |
2024-10-29 | 2,250 | 4 |
2024-10-22 | 2,246 | -21 |
2024-10-15 | 2,267 | 54 |
2024-10-08 | 2,213 | -4 |
2024-10-01 | 2,217 | -29 |
2024-09-24 | 2,246 | 38 |
2024-09-17 | 2,208 | 107 |
2024-09-10 | 2,101 | -52 |
2024-09-03 | 2,153 | -57 |
2024-08-27 | 2,210 | 59 |
2024-08-20 | 2,151 | 46 |
2024-08-13 | 2,105 | 33 |
2024-08-06 | 2,072 | -187 |
2024-07-30 | 2,259 | -3 |
2024-07-23 | 2,262 | -22 |
2024-07-16 | 2,284 | 237 |
2024-07-09 | 2,047 | -8 |
2024-07-02 | 2,055 | 11 |
2024-06-25 | 2,044 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-12 | 2,263 | -61 |
2025-02-05 | 2,324 | 30 |
2025-01-29 | 2,294 | -21 |
2025-01-22 | 2,315 | 39 |
2025-01-15 | 2,276 | 22 |
2025-01-08 | 2,254 | 23 |
2024-12-18 | 2,231 | -168 |
2024-12-11 | 2,399 | -33 |
2024-12-04 | 2,432 | -2 |
2024-11-27 | 2,434 | 99 |
2024-11-20 | 2,335 | -47 |
2024-11-13 | 2,382 | -23 |
2024-11-06 | 2,405 | 158 |
2024-10-30 | 2,247 | 21 |
2024-10-23 | 2,226 | -78 |
2024-10-16 | 2,304 | 86 |
2024-10-09 | 2,218 | 4 |
2024-10-02 | 2,214 | -4 |
2024-09-25 | 2,218 | 10 |
2024-09-18 | 2,208 | 102 |
2024-09-11 | 2,106 | -43 |
2024-09-04 | 2,149 | -46 |
2024-08-28 | 2,195 | 16 |
2024-08-21 | 2,179 | 88 |
2024-08-14 | 2,091 | 46 |
2024-08-07 | 2,045 | -228 |
2024-07-31 | 2,273 | 59 |
2024-07-24 | 2,214 | -46 |
2024-07-17 | 2,260 | 191 |
2024-07-10 | 2,069 | 16 |
2024-07-03 | 2,053 | 13 |
2024-06-26 | 2,040 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-13 | 2,286 | -28 |
2025-02-06 | 2,314 | -2 |
2025-01-30 | 2,316 | -10 |
2025-01-23 | 2,326 | 47 |
2025-01-16 | 2,279 | 33 |
2025-01-09 | 2,246 | -3 |
2025-01-02 | 2,249 | -51 |
2024-12-26 | 2,300 | 79 |
2024-12-19 | 2,221 | -144 |
2024-12-12 | 2,365 | -37 |
2024-12-05 | 2,402 | 29 |
2024-11-21 | 2,373 | 24 |
2024-11-14 | 2,349 | -46 |
2024-11-07 | 2,395 | 187 |
2024-10-31 | 2,208 | -23 |
2024-10-24 | 2,231 | -66 |
2024-10-17 | 2,297 | 93 |
2024-10-10 | 2,204 | 5 |
2024-10-03 | 2,199 | -31 |
2024-09-26 | 2,230 | -25 |
2024-09-19 | 2,255 | 123 |
2024-09-12 | 2,132 | -5 |
2024-09-05 | 2,137 | -73 |
2024-08-29 | 2,210 | 51 |
2024-08-22 | 2,159 | 14 |
2024-08-15 | 2,145 | 50 |
2024-08-08 | 2,095 | -103 |
2024-08-01 | 2,198 | -42 |
2024-07-25 | 2,240 | 23 |
2024-07-18 | 2,217 | 72 |
2024-07-11 | 2,145 | 85 |
2024-06-27 | 2,060 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-07 | 2,287 | -8 |
2025-01-31 | 2,295 | -24 |
2025-01-24 | 2,319 | 33 |
2025-01-17 | 2,286 | 85 |
2025-01-10 | 2,201 | -82 |
2025-01-03 | 2,283 | 20 |
2024-12-27 | 2,263 | 69 |
2024-12-20 | 2,194 | -155 |
2024-12-13 | 2,349 | -62 |
2024-12-06 | 2,411 | -33 |
2024-11-29 | 2,444 | 31 |
2024-11-22 | 2,413 | 100 |
2024-11-15 | 2,313 | -99 |
2024-11-08 | 2,412 | 192 |
2024-11-01 | 2,220 | -1 |
2024-10-25 | 2,221 | -70 |
2024-10-18 | 2,291 | 41 |
2024-10-11 | 2,250 | 20 |
2024-10-04 | 2,230 | -14 |
2024-09-27 | 2,244 | 0 |
2024-09-20 | 2,244 | 60 |
2024-09-13 | 2,184 | 88 |
2024-09-06 | 2,096 | -127 |
2024-08-30 | 2,223 | -4 |
2024-08-23 | 2,227 | 76 |
2024-08-16 | 2,151 | 62 |
2024-08-09 | 2,089 | -29 |
2024-08-02 | 2,118 | -159 |
2024-07-26 | 2,277 | 75 |
2024-07-19 | 2,202 | 35 |
2024-07-12 | 2,167 | 125 |
2024-07-05 | 2,042 | -23 |
2024-06-28 | 2,065 | 50 |
2024-06-21 | 2,015 | 0 |
more...
ラッセル2000 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 17 | 14 | 1,090 | -845 | 245 |
火 | 14 | 19 | 955 | -715 | 240 |
水 | 18 | 13 | 1,023 | -800 | 223 |
木 | 15 | 16 | 915 | -689 | 226 |
金 | 17 | 16 | 1,162 | -890 | 272 |
Total | 81 | 78 | 5,145 | -3,939 | 1,206 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ラッセル2000 日足チャート
![ラッセル2000 日足チャート]()
ラッセル2000 増減値
![ラッセル2000 増減値]()
ラッセル2000 累計推移
![ラッセル2000 累計推移]()
ラッセル2000 変化率の累計(%)
![ラッセル2000 変化率の累計(%)]()