RUSSELL
Update 2026-08-01
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-07-31 - 2025-12-19
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-22 | 2,574 | 15 |
| 2025-12-29 | 2,536 | 19 |
| 2026-01-05 | 2,547 | -35 |
| 2026-01-12 | 2,635 | 2 |
| 2026-01-26 | 2,659 | -7 |
| 2026-02-02 | 2,640 | -8 |
| 2026-02-09 | 2,689 | 10 |
| 2026-02-23 | 2,620 | -32 |
| 2026-03-02 | 2,655 | 47 |
| 2026-03-09 | 2,553 | 5 |
| 2026-03-16 | 2,503 | -16 |
| 2026-03-23 | 2,494 | -11 |
| 2026-03-30 | 2,414 | -82 |
| 2026-04-06 | 2,540 | -4 |
| 2026-04-13 | 2,670 | -35 |
| 2026-04-20 | 2,792 | 28 |
| 2026-04-27 | 2,788 | 32 |
| 2026-05-04 | 2,796 | -49 |
| 2026-05-11 | 2,870 | 28 |
| 2026-05-18 | 2,775 | 28 |
| 2026-06-01 | 2,905 | -26 |
| 2026-06-08 | 2,855 | -12 |
| 2026-06-15 | 2,965 | 26 |
| 2026-06-22 | 3,004 | 29 |
| 2026-06-29 | 3,010 | -14 |
| 2026-07-06 | 3,009 | 27 |
| 2026-07-13 | 2,953 | -11 |
| 2026-07-20 | 2,942 | -45 |
| 2026-07-27 | 2,948 | -5 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-23 | 2,559 | -7 |
| 2025-12-30 | 2,517 | 9 |
| 2026-01-06 | 2,582 | 7 |
| 2026-01-13 | 2,633 | -18 |
| 2026-01-20 | 2,645 | -53 |
| 2026-01-27 | 2,666 | 13 |
| 2026-02-03 | 2,648 | 24 |
| 2026-02-10 | 2,679 | 10 |
| 2026-02-17 | 2,646 | -12 |
| 2026-02-24 | 2,652 | -11 |
| 2026-03-03 | 2,608 | -28 |
| 2026-03-10 | 2,548 | 6 |
| 2026-03-17 | 2,519 | 41 |
| 2026-03-24 | 2,505 | -31 |
| 2026-03-31 | 2,496 | -16 |
| 2026-04-07 | 2,544 | -76 |
| 2026-04-14 | 2,705 | -8 |
| 2026-04-21 | 2,764 | -21 |
| 2026-04-28 | 2,756 | 17 |
| 2026-05-05 | 2,845 | -41 |
| 2026-05-12 | 2,842 | -1 |
| 2026-05-19 | 2,747 | -70 |
| 2026-05-26 | 2,920 | 1 |
| 2026-06-02 | 2,931 | 38 |
| 2026-06-09 | 2,867 | 32 |
| 2026-06-16 | 2,939 | 22 |
| 2026-06-23 | 2,975 | -11 |
| 2026-06-30 | 3,024 | 12 |
| 2026-07-07 | 2,982 | 26 |
| 2026-07-14 | 2,964 | -12 |
| 2026-07-21 | 2,987 | 28 |
| 2026-07-28 | 2,953 | 47 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-24 | 2,566 | 15 |
| 2026-01-07 | 2,575 | -28 |
| 2026-01-14 | 2,651 | -23 |
| 2026-01-21 | 2,698 | -20 |
| 2026-01-28 | 2,653 | -1 |
| 2026-02-04 | 2,624 | 47 |
| 2026-02-11 | 2,669 | 54 |
| 2026-02-18 | 2,658 | -7 |
| 2026-02-25 | 2,663 | -14 |
| 2026-03-04 | 2,636 | 51 |
| 2026-03-11 | 2,542 | 54 |
| 2026-03-18 | 2,478 | -16 |
| 2026-03-25 | 2,536 | 43 |
| 2026-04-01 | 2,512 | -18 |
| 2026-04-08 | 2,620 | -16 |
| 2026-04-15 | 2,713 | -6 |
| 2026-04-22 | 2,785 | 10 |
| 2026-04-29 | 2,739 | -60 |
| 2026-05-06 | 2,886 | 47 |
| 2026-05-13 | 2,843 | -20 |
| 2026-05-20 | 2,817 | -26 |
| 2026-05-27 | 2,919 | -17 |
| 2026-06-03 | 2,893 | -42 |
| 2026-06-10 | 2,835 | -86 |
| 2026-06-17 | 2,917 | -62 |
| 2026-06-24 | 2,986 | -21 |
| 2026-07-01 | 3,012 | 16 |
| 2026-07-08 | 2,956 | -36 |
| 2026-07-15 | 2,976 | 2 |
| 2026-07-22 | 2,959 | 19 |
| 2026-07-29 | 2,906 | -40 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-08 | 2,603 | -21 |
| 2026-01-15 | 2,674 | -3 |
| 2026-01-22 | 2,718 | 49 |
| 2026-01-29 | 2,654 | 41 |
| 2026-02-05 | 2,577 | -93 |
| 2026-02-12 | 2,615 | -31 |
| 2026-02-19 | 2,665 | 2 |
| 2026-02-26 | 2,677 | 45 |
| 2026-03-05 | 2,585 | 60 |
| 2026-03-12 | 2,488 | 8 |
| 2026-03-19 | 2,494 | 56 |
| 2026-03-26 | 2,493 | 44 |
| 2026-04-02 | 2,530 | -10 |
| 2026-04-09 | 2,636 | 6 |
| 2026-04-16 | 2,719 | -57 |
| 2026-04-23 | 2,775 | -12 |
| 2026-04-30 | 2,799 | -13 |
| 2026-05-07 | 2,839 | -22 |
| 2026-05-14 | 2,863 | 70 |
| 2026-05-21 | 2,843 | -26 |
| 2026-05-28 | 2,936 | 17 |
| 2026-06-04 | 2,935 | 102 |
| 2026-06-11 | 2,921 | -22 |
| 2026-06-18 | 2,979 | -25 |
| 2026-06-25 | 3,007 | -3 |
| 2026-07-02 | 2,996 | -13 |
| 2026-07-09 | 2,992 | 15 |
| 2026-07-16 | 2,974 | 12 |
| 2026-07-23 | 2,940 | 10 |
| 2026-07-30 | 2,946 | 15 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-12-19 | 2,509 | -65 |
| 2025-12-26 | 2,551 | 15 |
| 2026-01-02 | 2,508 | -39 |
| 2026-01-09 | 2,624 | -11 |
| 2026-01-16 | 2,677 | 32 |
| 2026-01-23 | 2,669 | 10 |
| 2026-01-30 | 2,613 | -27 |
| 2026-02-06 | 2,670 | -19 |
| 2026-02-13 | 2,646 | 0 |
| 2026-02-20 | 2,663 | 43 |
| 2026-02-27 | 2,632 | -23 |
| 2026-03-06 | 2,525 | -28 |
| 2026-03-13 | 2,480 | -23 |
| 2026-03-20 | 2,438 | -56 |
| 2026-03-27 | 2,449 | 35 |
| 2026-04-10 | 2,630 | -40 |
| 2026-04-17 | 2,776 | -16 |
| 2026-04-24 | 2,787 | -1 |
| 2026-05-01 | 2,812 | 16 |
| 2026-05-08 | 2,861 | -9 |
| 2026-05-15 | 2,793 | 18 |
| 2026-05-22 | 2,869 | -51 |
| 2026-05-29 | 2,919 | 14 |
| 2026-06-05 | 2,833 | -22 |
| 2026-06-12 | 2,943 | -22 |
| 2026-06-26 | 3,010 | 0 |
| 2026-07-10 | 2,977 | 24 |
| 2026-07-17 | 2,962 | 20 |
| 2026-07-24 | 2,930 | -18 |
| 2026-07-31 | 2,931 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 2931 | 2026-07-31 |
| 終値 | 2509 | 2025-12-19 |
| 期間増減 | -422 | - |
| 高値 | 3024 | 2026-06-30 |
| 安値 | 2414 | 2026-03-30 |
| 平均 | 2,742 | - |
| 上昇最大 | +102 | 2026-06-04 |
| 下落最大 | -93 | 2026-02-05 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 16 | 296 | -392 | -96 |
| 火 | 16 | 16 | 333 | -416 | -83 |
| 水 | 11 | 20 | 358 | -559 | -201 |
| 木 | 16 | 14 | 552 | -351 | 201 |
| 金 | 10 | 20 | 227 | -470 | -243 |
| Total | 66 | 86 | 1,766 | -2,188 | -422 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-22 | 2,574 | 38 |
| 2025-12-29 | 2,536 | -11 |
| 2026-01-05 | 2,547 | -88 |
| 2026-01-12 | 2,635 | -24 |
| 2026-01-26 | 2,659 | 19 |
| 2026-02-02 | 2,640 | -49 |
| 2026-02-09 | 2,689 | 69 |
| 2026-02-23 | 2,620 | -35 |
| 2026-03-02 | 2,655 | 102 |
| 2026-03-09 | 2,553 | 50 |
| 2026-03-16 | 2,503 | 9 |
| 2026-03-23 | 2,494 | 80 |
| 2026-03-30 | 2,414 | -126 |
| 2026-04-06 | 2,540 | -130 |
| 2026-04-13 | 2,670 | -122 |
| 2026-04-20 | 2,792 | 4 |
| 2026-04-27 | 2,788 | -8 |
| 2026-05-04 | 2,796 | -74 |
| 2026-05-11 | 2,870 | 95 |
| 2026-05-18 | 2,775 | -130 |
| 2026-06-01 | 2,905 | 50 |
| 2026-06-08 | 2,855 | -110 |
| 2026-06-15 | 2,965 | -39 |
| 2026-06-22 | 3,004 | -6 |
| 2026-06-29 | 3,010 | 1 |
| 2026-07-06 | 3,009 | 56 |
| 2026-07-13 | 2,953 | 11 |
| 2026-07-20 | 2,942 | -6 |
| 2026-07-27 | 2,948 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-23 | 2,559 | 42 |
| 2025-12-30 | 2,517 | -65 |
| 2026-01-06 | 2,582 | -51 |
| 2026-01-13 | 2,633 | -12 |
| 2026-01-20 | 2,645 | -21 |
| 2026-01-27 | 2,666 | 18 |
| 2026-02-03 | 2,648 | -31 |
| 2026-02-10 | 2,679 | 33 |
| 2026-02-17 | 2,646 | -6 |
| 2026-02-24 | 2,652 | 44 |
| 2026-03-03 | 2,608 | 60 |
| 2026-03-10 | 2,548 | 29 |
| 2026-03-17 | 2,519 | 14 |
| 2026-03-24 | 2,505 | 9 |
| 2026-03-31 | 2,496 | -48 |
| 2026-04-07 | 2,544 | -161 |
| 2026-04-14 | 2,705 | -59 |
| 2026-04-21 | 2,764 | 8 |
| 2026-04-28 | 2,756 | -89 |
| 2026-05-05 | 2,845 | 3 |
| 2026-05-12 | 2,842 | 95 |
| 2026-05-19 | 2,747 | -173 |
| 2026-05-26 | 2,920 | -11 |
| 2026-06-02 | 2,931 | 64 |
| 2026-06-09 | 2,867 | -72 |
| 2026-06-16 | 2,939 | -36 |
| 2026-06-23 | 2,975 | -49 |
| 2026-06-30 | 3,024 | 42 |
| 2026-07-07 | 2,982 | 18 |
| 2026-07-14 | 2,964 | -23 |
| 2026-07-21 | 2,987 | 34 |
| 2026-07-28 | 2,953 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-24 | 2,566 | -9 |
| 2026-01-07 | 2,575 | -76 |
| 2026-01-14 | 2,651 | -47 |
| 2026-01-21 | 2,698 | 45 |
| 2026-01-28 | 2,653 | 29 |
| 2026-02-04 | 2,624 | -45 |
| 2026-02-11 | 2,669 | 11 |
| 2026-02-18 | 2,658 | -5 |
| 2026-02-25 | 2,663 | 27 |
| 2026-03-04 | 2,636 | 94 |
| 2026-03-11 | 2,542 | 64 |
| 2026-03-18 | 2,478 | -58 |
| 2026-03-25 | 2,536 | 24 |
| 2026-04-01 | 2,512 | -108 |
| 2026-04-08 | 2,620 | -93 |
| 2026-04-15 | 2,713 | -72 |
| 2026-04-22 | 2,785 | 46 |
| 2026-04-29 | 2,739 | -147 |
| 2026-05-06 | 2,886 | 43 |
| 2026-05-13 | 2,843 | 26 |
| 2026-05-20 | 2,817 | -102 |
| 2026-05-27 | 2,919 | 26 |
| 2026-06-03 | 2,893 | 58 |
| 2026-06-10 | 2,835 | -82 |
| 2026-06-17 | 2,917 | -69 |
| 2026-06-24 | 2,986 | -26 |
| 2026-07-01 | 3,012 | 56 |
| 2026-07-08 | 2,956 | -20 |
| 2026-07-15 | 2,976 | 17 |
| 2026-07-22 | 2,959 | 53 |
| 2026-07-29 | 2,906 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-08 | 2,603 | -71 |
| 2026-01-15 | 2,674 | -44 |
| 2026-01-22 | 2,718 | 64 |
| 2026-01-29 | 2,654 | 77 |
| 2026-02-05 | 2,577 | -38 |
| 2026-02-12 | 2,615 | -50 |
| 2026-02-19 | 2,665 | -12 |
| 2026-02-26 | 2,677 | 92 |
| 2026-03-05 | 2,585 | 97 |
| 2026-03-12 | 2,488 | -6 |
| 2026-03-19 | 2,494 | 1 |
| 2026-03-26 | 2,493 | -37 |
| 2026-04-02 | 2,530 | -106 |
| 2026-04-09 | 2,636 | -83 |
| 2026-04-16 | 2,719 | -56 |
| 2026-04-23 | 2,775 | -24 |
| 2026-04-30 | 2,799 | -40 |
| 2026-05-07 | 2,839 | -24 |
| 2026-05-14 | 2,863 | 20 |
| 2026-05-21 | 2,843 | -93 |
| 2026-05-28 | 2,936 | 1 |
| 2026-06-04 | 2,935 | 14 |
| 2026-06-11 | 2,921 | -58 |
| 2026-06-18 | 2,979 | -28 |
| 2026-06-25 | 3,007 | 11 |
| 2026-07-02 | 2,996 | 4 |
| 2026-07-09 | 2,992 | 18 |
| 2026-07-16 | 2,974 | 34 |
| 2026-07-23 | 2,940 | -6 |
| 2026-07-30 | 2,946 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-12-19 | 2,509 | -42 |
| 2025-12-26 | 2,551 | 43 |
| 2026-01-02 | 2,508 | -116 |
| 2026-01-09 | 2,624 | -53 |
| 2026-01-16 | 2,677 | 8 |
| 2026-01-23 | 2,669 | 56 |
| 2026-01-30 | 2,613 | -57 |
| 2026-02-06 | 2,670 | 24 |
| 2026-02-13 | 2,646 | -17 |
| 2026-02-20 | 2,663 | 31 |
| 2026-02-27 | 2,632 | 107 |
| 2026-03-06 | 2,525 | 45 |
| 2026-03-13 | 2,480 | 42 |
| 2026-03-20 | 2,438 | -11 |
| 2026-03-27 | 2,449 | -181 |
| 2026-04-10 | 2,630 | -146 |
| 2026-04-17 | 2,776 | -11 |
| 2026-04-24 | 2,787 | -25 |
| 2026-05-01 | 2,812 | -49 |
| 2026-05-08 | 2,861 | 68 |
| 2026-05-15 | 2,793 | -76 |
| 2026-05-22 | 2,869 | -50 |
| 2026-05-29 | 2,919 | 86 |
| 2026-06-05 | 2,833 | -110 |
| 2026-06-12 | 2,943 | -67 |
| 2026-06-26 | 3,010 | 33 |
| 2026-07-10 | 2,977 | 15 |
| 2026-07-17 | 2,962 | 32 |
| 2026-07-24 | 2,930 | -1 |
| 2026-07-31 | 2,931 | 0 |
more...
ラッセル2000 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 15 | 584 | -958 | -374 |
| 火 | 15 | 16 | 513 | -907 | -394 |
| 水 | 15 | 15 | 619 | -959 | -340 |
| 木 | 12 | 17 | 433 | -776 | -343 |
| 金 | 13 | 16 | 590 | -1,012 | -422 |
| Total | 68 | 79 | 2,739 | -4,612 | -1,873 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ラッセル2000 日足チャート
![ラッセル2000 日足チャート]()
ラッセル2000 増減値
![ラッセル2000 増減値]()
ラッセル2000 累計推移
![ラッセル2000 累計推移]()
ラッセル2000 変化率の累計(%)
![ラッセル2000 変化率の累計(%)]()