Date | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 41154 | 41534 | 41129 | 41394 |
2024-09-16 | 41435 | 41734 | 41435 | 41622 |
2024-09-17 | 41724 | 41835 | 41471 | 41606 |
2024-09-18 | 41629 | 41982 | 41449 | 41503 |
2024-09-19 | 41973 | 42161 | 41832 | 42025 |
2024-09-20 | 41959 | 42138 | 41866 | 42063 |
2024-09-23 | 42060 | 42190 | 42012 | 42125 |
2024-09-24 | 42235 | 42281 | 42057 | 42208 |
2024-09-25 | 42236 | 42300 | 41860 | 41915 |
2024-09-26 | 42113 | 42224 | 42036 | 42175 |
2024-09-27 | 42228 | 42628 | 42228 | 42313 |
2024-09-30 | 42290 | 42348 | 41929 | 42330 |
2024-10-01 | 42263 | 42322 | 41946 | 42157 |
2024-10-02 | 42125 | 42260 | 41969 | 42197 |
月曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | 39184 | 39571 | 39184 | 39411 |
2024-07-01 | 39186 | 39438 | 39038 | 39170 |
2024-07-08 | 39392 | 39655 | 39278 | 39345 |
2024-07-15 | 40138 | 40351 | 40136 | 40212 |
2024-07-22 | 40414 | 40473 | 40223 | 40415 |
2024-07-29 | 40666 | 40682 | 40389 | 40540 |
2024-08-05 | 39056 | 39056 | 38499 | 38703 |
2024-08-12 | 39556 | 39587 | 39252 | 39357 |
2024-08-19 | 40671 | 40907 | 40671 | 40897 |
2024-08-26 | 41201 | 41420 | 41140 | 41241 |
2024-09-09 | 40555 | 41000 | 40518 | 40830 |
2024-09-16 | 41435 | 41734 | 41435 | 41622 |
2024-09-23 | 42060 | 42190 | 42012 | 42125 |
2024-09-30 | 42290 | 42348 | 41929 | 42330 |
火曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-02 | 39108 | 39340 | 39086 | 39332 |
2024-07-09 | 39357 | 39492 | 39147 | 39292 |
2024-07-16 | 40264 | 40989 | 40264 | 40954 |
2024-07-23 | 40444 | 40528 | 40320 | 40358 |
2024-07-30 | 40622 | 40866 | 40529 | 40743 |
2024-08-06 | 38736 | 39450 | 38638 | 38998 |
2024-08-13 | 39445 | 39793 | 39392 | 39766 |
2024-08-20 | 40875 | 40909 | 40757 | 40835 |
2024-08-27 | 41186 | 41272 | 41109 | 41250 |
2024-09-03 | 41490 | 41490 | 40778 | 40937 |
2024-09-10 | 40916 | 40916 | 40417 | 40737 |
2024-09-17 | 41724 | 41835 | 41471 | 41606 |
2024-09-24 | 42235 | 42281 | 42057 | 42208 |
2024-10-01 | 42263 | 42322 | 41946 | 42157 |
水曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | 39359 | 39411 | 39231 | 39308 |
2024-07-10 | 39272 | 39736 | 39257 | 39721 |
2024-07-17 | 40863 | 41222 | 40850 | 41198 |
2024-07-24 | 40211 | 40258 | 39807 | 39854 |
2024-07-31 | 40769 | 41199 | 40656 | 40843 |
2024-08-07 | 39230 | 39478 | 38732 | 38763 |
2024-08-14 | 39801 | 40069 | 39737 | 40008 |
2024-08-21 | 40881 | 40974 | 40738 | 40890 |
2024-08-28 | 41250 | 41351 | 40842 | 41091 |
2024-09-04 | 40872 | 41173 | 40841 | 40975 |
2024-09-11 | 40639 | 40904 | 39993 | 40862 |
2024-09-18 | 41629 | 41982 | 41449 | 41503 |
2024-09-25 | 42236 | 42300 | 41860 | 41915 |
2024-10-02 | 42125 | 42260 | 41969 | 42197 |
木曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 38805 | 39232 | 38778 | 39135 |
2024-06-27 | 39107 | 39251 | 39027 | 39164 |
2024-07-11 | 39695 | 39876 | 39623 | 39754 |
2024-07-18 | 41157 | 41376 | 40598 | 40665 |
2024-07-25 | 39829 | 40439 | 39818 | 39935 |
2024-08-01 | 40917 | 41097 | 40099 | 40348 |
2024-08-08 | 38940 | 39508 | 38923 | 39446 |
2024-08-15 | 40296 | 40591 | 40296 | 40563 |
2024-08-22 | 40932 | 41027 | 40584 | 40713 |
2024-08-29 | 41346 | 41578 | 41087 | 41335 |
2024-09-05 | 41056 | 41085 | 40519 | 40756 |
2024-09-12 | 40862 | 41107 | 40666 | 41097 |
2024-09-19 | 41973 | 42161 | 41832 | 42025 |
2024-09-26 | 42113 | 42224 | 42036 | 42175 |
金曜 | Open | High | Low | Close |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | 39092 | 39444 | 38937 | 39119 |
2024-07-05 | 39313 | 39400 | 39169 | 39376 |
2024-07-12 | 39783 | 40257 | 39783 | 40001 |
2024-07-19 | 40592 | 40626 | 40203 | 40288 |
2024-07-26 | 40141 | 40754 | 40141 | 40589 |
2024-08-02 | 40075 | 40075 | 39359 | 39737 |
2024-08-09 | 39408 | 39629 | 39230 | 39498 |
2024-08-16 | 40529 | 40726 | 40454 | 40660 |
2024-08-23 | 40879 | 41208 | 40843 | 41175 |
2024-08-30 | 41366 | 41585 | 41146 | 41563 |
2024-09-06 | 40757 | 41009 | 40297 | 40345 |
2024-09-13 | 41154 | 41534 | 41129 | 41394 |
2024-09-20 | 41959 | 42138 | 41866 | 42063 |
2024-09-27 | 42228 | 42628 | 42228 | 42313 |
Close:比較して、上昇=青 / 下降=赤
期間 | 2024-03-01 ~ 2024-10-02 |
---|---|
始値 | 39087 (2024-03-01) |
終値 | 42197 (2024-10-02) |
期間増減 | 3110 |
高値 | 42330 (2024-09-30) |
安値 | 37735 (2024-04-15) |
平均 | 39663 |
上昇最大 | 742.00 (2024-07-15) |
下落最大 | -1034 (2024-08-02) |
曜日 | 回数 | 合計 | 曜日増減 |
---|---|---|---|
月 | 16/13 | 1872/-1960 | -88.00 |
火 | 14/17 | 2676/-2964 | -288.0 |
水 | 15/15 | 2894/-2760 | 134.00 |
木 | 16/13 | 2413/-3650 | -1237 |
金 | 19/11 | 3289/-2010 | 1279.0 |
Total | 80/69 | 13144/-13344 | -200.0 |