US30
Update 2026-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-05-15 - 2025-09-22
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-22 | 46,381 | 89 |
| 2025-09-29 | 46,316 | -81 |
| 2025-10-06 | 46,694 | 92 |
| 2025-10-13 | 46,067 | -203 |
| 2025-10-20 | 46,706 | -218 |
| 2025-10-27 | 47,544 | -162 |
| 2025-11-03 | 47,336 | 251 |
| 2025-11-10 | 47,368 | -559 |
| 2025-11-17 | 46,590 | 499 |
| 2025-11-24 | 46,448 | -664 |
| 2025-12-01 | 47,289 | -185 |
| 2025-12-08 | 47,739 | 179 |
| 2025-12-15 | 48,416 | 302 |
| 2025-12-22 | 48,362 | -80 |
| 2025-12-29 | 48,461 | 94 |
| 2026-01-05 | 48,977 | -485 |
| 2026-01-12 | 49,590 | 399 |
| 2026-01-26 | 49,412 | 409 |
| 2026-02-02 | 49,407 | 167 |
| 2026-02-09 | 50,135 | -53 |
| 2026-02-23 | 48,804 | -370 |
| 2026-03-02 | 48,904 | 403 |
| 2026-03-09 | 47,740 | 34 |
| 2026-03-16 | 46,946 | -47 |
| 2026-03-23 | 46,208 | 84 |
| 2026-03-30 | 45,216 | -1,125 |
| 2026-04-06 | 46,669 | 85 |
| 2026-04-13 | 48,218 | -317 |
| 2026-04-20 | 49,442 | 293 |
| 2026-04-27 | 49,167 | 26 |
| 2026-05-04 | 48,941 | -357 |
| 2026-05-11 | 49,704 | -56 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-23 | 46,292 | 171 |
| 2025-09-30 | 46,397 | -44 |
| 2025-10-07 | 46,602 | 1 |
| 2025-10-14 | 46,270 | 17 |
| 2025-10-21 | 46,924 | 334 |
| 2025-10-28 | 47,706 | 74 |
| 2025-11-04 | 47,085 | -226 |
| 2025-11-11 | 47,927 | -327 |
| 2025-11-18 | 46,091 | -47 |
| 2025-11-25 | 47,112 | -315 |
| 2025-12-02 | 47,474 | -408 |
| 2025-12-09 | 47,560 | -497 |
| 2025-12-16 | 48,114 | 229 |
| 2025-12-23 | 48,442 | -289 |
| 2025-12-30 | 48,367 | 304 |
| 2026-01-06 | 49,462 | 466 |
| 2026-01-13 | 49,191 | 42 |
| 2026-01-20 | 48,488 | -589 |
| 2026-01-27 | 49,003 | -12 |
| 2026-02-03 | 49,240 | -261 |
| 2026-02-10 | 50,188 | 67 |
| 2026-02-17 | 49,533 | -129 |
| 2026-02-24 | 49,174 | -308 |
| 2026-03-03 | 48,501 | -238 |
| 2026-03-10 | 47,706 | 289 |
| 2026-03-17 | 46,993 | 768 |
| 2026-03-24 | 46,124 | -305 |
| 2026-03-31 | 46,341 | -224 |
| 2026-04-07 | 46,584 | -1,325 |
| 2026-04-14 | 48,535 | 72 |
| 2026-04-21 | 49,149 | -341 |
| 2026-04-28 | 49,141 | 280 |
| 2026-05-05 | 49,298 | -612 |
| 2026-05-12 | 49,760 | 67 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-24 | 46,121 | 174 |
| 2025-10-01 | 46,441 | -78 |
| 2025-10-08 | 46,601 | 243 |
| 2025-10-15 | 46,253 | 301 |
| 2025-10-22 | 46,590 | -144 |
| 2025-10-29 | 47,632 | 110 |
| 2025-11-05 | 47,311 | 399 |
| 2025-11-12 | 48,254 | 797 |
| 2025-11-19 | 46,138 | 386 |
| 2025-11-26 | 47,427 | -289 |
| 2025-12-03 | 47,882 | 32 |
| 2025-12-10 | 48,057 | -647 |
| 2025-12-17 | 47,885 | -66 |
| 2025-12-24 | 48,731 | 21 |
| 2025-12-31 | 48,063 | -319 |
| 2026-01-07 | 48,996 | -270 |
| 2026-01-14 | 49,149 | -293 |
| 2026-01-21 | 49,077 | -307 |
| 2026-01-28 | 49,015 | -56 |
| 2026-02-04 | 49,501 | 593 |
| 2026-02-11 | 50,121 | 670 |
| 2026-02-18 | 49,662 | 267 |
| 2026-02-25 | 49,482 | -17 |
| 2026-03-04 | 48,739 | 785 |
| 2026-03-11 | 47,417 | 740 |
| 2026-03-18 | 46,225 | 204 |
| 2026-03-25 | 46,429 | 469 |
| 2026-04-01 | 46,565 | 61 |
| 2026-04-08 | 47,909 | -276 |
| 2026-04-15 | 48,463 | -115 |
| 2026-04-22 | 49,490 | 180 |
| 2026-04-29 | 48,861 | -791 |
| 2026-05-06 | 49,910 | 314 |
| 2026-05-13 | 49,693 | -370 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-25 | 45,947 | -300 |
| 2025-10-02 | 46,519 | -239 |
| 2025-10-09 | 46,358 | 879 |
| 2025-10-16 | 45,952 | -238 |
| 2025-10-23 | 46,734 | -473 |
| 2025-10-30 | 47,522 | -40 |
| 2025-11-06 | 46,912 | -75 |
| 2025-11-13 | 47,457 | 310 |
| 2025-11-20 | 45,752 | -493 |
| 2025-12-04 | 47,850 | -104 |
| 2025-12-11 | 48,704 | 246 |
| 2025-12-18 | 47,951 | -183 |
| 2026-01-08 | 49,266 | -238 |
| 2026-01-15 | 49,442 | 83 |
| 2026-01-22 | 49,384 | 286 |
| 2026-01-29 | 49,071 | 179 |
| 2026-02-05 | 48,908 | -1,207 |
| 2026-02-12 | 49,451 | -49 |
| 2026-02-19 | 49,395 | -230 |
| 2026-02-26 | 49,499 | 522 |
| 2026-03-05 | 47,954 | 453 |
| 2026-03-12 | 46,677 | 119 |
| 2026-03-19 | 46,021 | 444 |
| 2026-03-26 | 45,960 | 794 |
| 2026-04-02 | 46,504 | -165 |
| 2026-04-09 | 48,185 | 269 |
| 2026-04-16 | 48,578 | -869 |
| 2026-04-23 | 49,310 | 80 |
| 2026-04-30 | 49,652 | 153 |
| 2026-05-07 | 49,596 | -13 |
| 2026-05-14 | 50,063 | 537 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-09-26 | 46,247 | -69 |
| 2025-10-03 | 46,758 | 64 |
| 2025-10-10 | 45,479 | -588 |
| 2025-10-17 | 46,190 | -516 |
| 2025-10-24 | 47,207 | -337 |
| 2025-10-31 | 47,562 | 226 |
| 2025-11-07 | 46,987 | -381 |
| 2025-11-14 | 47,147 | 557 |
| 2025-11-21 | 46,245 | -203 |
| 2025-11-28 | 47,716 | 427 |
| 2025-12-05 | 47,954 | 215 |
| 2025-12-12 | 48,458 | 42 |
| 2025-12-19 | 48,134 | -228 |
| 2025-12-26 | 48,710 | 249 |
| 2026-01-02 | 48,382 | -595 |
| 2026-01-09 | 49,504 | -86 |
| 2026-01-16 | 49,359 | 871 |
| 2026-01-23 | 49,098 | -314 |
| 2026-01-30 | 48,892 | -515 |
| 2026-02-06 | 50,115 | -20 |
| 2026-02-13 | 49,500 | -33 |
| 2026-02-20 | 49,625 | 821 |
| 2026-02-27 | 48,977 | 73 |
| 2026-03-06 | 47,501 | -239 |
| 2026-03-13 | 46,558 | -388 |
| 2026-03-20 | 45,577 | -631 |
| 2026-03-27 | 45,166 | -50 |
| 2026-04-10 | 47,916 | -302 |
| 2026-04-17 | 49,447 | 5 |
| 2026-04-24 | 49,230 | 63 |
| 2026-05-01 | 49,499 | 558 |
| 2026-05-08 | 49,609 | -95 |
| 2026-05-15 | 49,526 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 49526 | 2026-05-15 |
| 終値 | 46381 | 2025-09-22 |
| 期間増減 | -3,145 | - |
| 高値 | 50188 | 2026-02-10 |
| 安値 | 45166 | 2026-03-27 |
| 平均 | 47,969 | - |
| 上昇最大 | +879 | 2025-10-09 |
| 下落最大 | -1,325 | 2026-04-07 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 16 | 3,406 | -3,838 | -432 |
| 火 | 15 | 19 | 3,181 | -5,173 | -1,992 |
| 水 | 19 | 15 | 6,746 | -4,038 | 2,708 |
| 木 | 15 | 16 | 5,354 | -3,710 | 1,644 |
| 金 | 13 | 20 | 4,171 | -5,590 | -1,419 |
| Total | 78 | 86 | 22,858 | -22,349 | 509 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-22 | 46,381 | 65 |
| 2025-09-29 | 46,316 | -378 |
| 2025-10-06 | 46,694 | 627 |
| 2025-10-13 | 46,067 | -639 |
| 2025-10-20 | 46,706 | -838 |
| 2025-10-27 | 47,544 | 208 |
| 2025-11-03 | 47,336 | -32 |
| 2025-11-10 | 47,368 | 778 |
| 2025-11-17 | 46,590 | 142 |
| 2025-11-24 | 46,448 | -841 |
| 2025-12-01 | 47,289 | -450 |
| 2025-12-08 | 47,739 | -677 |
| 2025-12-15 | 48,416 | 54 |
| 2025-12-22 | 48,362 | -99 |
| 2025-12-29 | 48,461 | -516 |
| 2026-01-05 | 48,977 | -613 |
| 2026-01-12 | 49,590 | 178 |
| 2026-01-26 | 49,412 | 5 |
| 2026-02-02 | 49,407 | -728 |
| 2026-02-09 | 50,135 | 1,331 |
| 2026-02-23 | 48,804 | -100 |
| 2026-03-02 | 48,904 | 1,164 |
| 2026-03-09 | 47,740 | 794 |
| 2026-03-16 | 46,946 | 738 |
| 2026-03-23 | 46,208 | 992 |
| 2026-03-30 | 45,216 | -1,453 |
| 2026-04-06 | 46,669 | -1,549 |
| 2026-04-13 | 48,218 | -1,224 |
| 2026-04-20 | 49,442 | 275 |
| 2026-04-27 | 49,167 | 226 |
| 2026-05-04 | 48,941 | -763 |
| 2026-05-11 | 49,704 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-23 | 46,292 | -105 |
| 2025-09-30 | 46,397 | -205 |
| 2025-10-07 | 46,602 | 332 |
| 2025-10-14 | 46,270 | -654 |
| 2025-10-21 | 46,924 | -782 |
| 2025-10-28 | 47,706 | 621 |
| 2025-11-04 | 47,085 | -842 |
| 2025-11-11 | 47,927 | 1,836 |
| 2025-11-18 | 46,091 | -1,021 |
| 2025-11-25 | 47,112 | -362 |
| 2025-12-02 | 47,474 | -86 |
| 2025-12-09 | 47,560 | -554 |
| 2025-12-16 | 48,114 | -328 |
| 2025-12-23 | 48,442 | 75 |
| 2025-12-30 | 48,367 | -1,095 |
| 2026-01-06 | 49,462 | 271 |
| 2026-01-13 | 49,191 | 703 |
| 2026-01-20 | 48,488 | -515 |
| 2026-01-27 | 49,003 | -237 |
| 2026-02-03 | 49,240 | -948 |
| 2026-02-10 | 50,188 | 655 |
| 2026-02-17 | 49,533 | 359 |
| 2026-02-24 | 49,174 | 673 |
| 2026-03-03 | 48,501 | 795 |
| 2026-03-10 | 47,706 | 713 |
| 2026-03-17 | 46,993 | 869 |
| 2026-03-24 | 46,124 | -217 |
| 2026-03-31 | 46,341 | -243 |
| 2026-04-07 | 46,584 | -1,951 |
| 2026-04-14 | 48,535 | -614 |
| 2026-04-21 | 49,149 | 8 |
| 2026-04-28 | 49,141 | -157 |
| 2026-05-05 | 49,298 | -462 |
| 2026-05-12 | 49,760 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-24 | 46,121 | -320 |
| 2025-10-01 | 46,441 | -160 |
| 2025-10-08 | 46,601 | 348 |
| 2025-10-15 | 46,253 | -337 |
| 2025-10-22 | 46,590 | -1,042 |
| 2025-10-29 | 47,632 | 321 |
| 2025-11-05 | 47,311 | -943 |
| 2025-11-12 | 48,254 | 2,116 |
| 2025-11-19 | 46,138 | -1,289 |
| 2025-11-26 | 47,427 | -455 |
| 2025-12-03 | 47,882 | -175 |
| 2025-12-10 | 48,057 | 172 |
| 2025-12-17 | 47,885 | -846 |
| 2025-12-24 | 48,731 | 668 |
| 2025-12-31 | 48,063 | -933 |
| 2026-01-07 | 48,996 | -153 |
| 2026-01-14 | 49,149 | 72 |
| 2026-01-21 | 49,077 | 62 |
| 2026-01-28 | 49,015 | -486 |
| 2026-02-04 | 49,501 | -620 |
| 2026-02-11 | 50,121 | 459 |
| 2026-02-18 | 49,662 | 180 |
| 2026-02-25 | 49,482 | 743 |
| 2026-03-04 | 48,739 | 1,322 |
| 2026-03-11 | 47,417 | 1,192 |
| 2026-03-18 | 46,225 | -204 |
| 2026-03-25 | 46,429 | -136 |
| 2026-04-01 | 46,565 | -1,344 |
| 2026-04-08 | 47,909 | -554 |
| 2026-04-15 | 48,463 | -1,027 |
| 2026-04-22 | 49,490 | 629 |
| 2026-04-29 | 48,861 | -1,049 |
| 2026-05-06 | 49,910 | 217 |
| 2026-05-13 | 49,693 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-25 | 45,947 | -572 |
| 2025-10-02 | 46,519 | 161 |
| 2025-10-09 | 46,358 | 406 |
| 2025-10-16 | 45,952 | -782 |
| 2025-10-23 | 46,734 | -788 |
| 2025-10-30 | 47,522 | 610 |
| 2025-11-06 | 46,912 | -545 |
| 2025-11-13 | 47,457 | 1,705 |
| 2025-11-20 | 45,752 | -2,098 |
| 2025-12-04 | 47,850 | -854 |
| 2025-12-11 | 48,704 | 753 |
| 2025-12-18 | 47,951 | -1,315 |
| 2026-01-08 | 49,266 | -176 |
| 2026-01-15 | 49,442 | 58 |
| 2026-01-22 | 49,384 | 313 |
| 2026-01-29 | 49,071 | 163 |
| 2026-02-05 | 48,908 | -543 |
| 2026-02-12 | 49,451 | 56 |
| 2026-02-19 | 49,395 | -104 |
| 2026-02-26 | 49,499 | 1,545 |
| 2026-03-05 | 47,954 | 1,277 |
| 2026-03-12 | 46,677 | 656 |
| 2026-03-19 | 46,021 | 61 |
| 2026-03-26 | 45,960 | -544 |
| 2026-04-02 | 46,504 | -1,681 |
| 2026-04-09 | 48,185 | -393 |
| 2026-04-16 | 48,578 | -732 |
| 2026-04-23 | 49,310 | -342 |
| 2026-04-30 | 49,652 | 56 |
| 2026-05-07 | 49,596 | -467 |
| 2026-05-14 | 50,063 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-09-26 | 46,247 | -511 |
| 2025-10-03 | 46,758 | 1,279 |
| 2025-10-10 | 45,479 | -711 |
| 2025-10-17 | 46,190 | -1,017 |
| 2025-10-24 | 47,207 | -355 |
| 2025-10-31 | 47,562 | 575 |
| 2025-11-07 | 46,987 | -160 |
| 2025-11-14 | 47,147 | 902 |
| 2025-11-21 | 46,245 | -1,471 |
| 2025-11-28 | 47,716 | -238 |
| 2025-12-05 | 47,954 | -504 |
| 2025-12-12 | 48,458 | 324 |
| 2025-12-19 | 48,134 | -576 |
| 2025-12-26 | 48,710 | 328 |
| 2026-01-02 | 48,382 | -1,122 |
| 2026-01-09 | 49,504 | 145 |
| 2026-01-16 | 49,359 | 261 |
| 2026-01-23 | 49,098 | 206 |
| 2026-01-30 | 48,892 | -1,223 |
| 2026-02-06 | 50,115 | 615 |
| 2026-02-13 | 49,500 | -125 |
| 2026-02-20 | 49,625 | 648 |
| 2026-02-27 | 48,977 | 1,476 |
| 2026-03-06 | 47,501 | 943 |
| 2026-03-13 | 46,558 | 981 |
| 2026-03-20 | 45,577 | 411 |
| 2026-03-27 | 45,166 | -2,750 |
| 2026-04-10 | 47,916 | -1,531 |
| 2026-04-17 | 49,447 | 217 |
| 2026-04-24 | 49,230 | -269 |
| 2026-05-01 | 49,499 | -110 |
| 2026-05-08 | 49,609 | 83 |
| 2026-05-15 | 49,526 | 0 |
more...
米国ダウ 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 16 | 7,577 | -10,900 | -3,323 |
| 火 | 13 | 20 | 7,910 | -11,378 | -3,468 |
| 水 | 14 | 19 | 8,501 | -12,073 | -3,572 |
| 木 | 14 | 16 | 7,820 | -11,936 | -4,116 |
| 金 | 16 | 16 | 9,394 | -12,673 | -3,279 |
| Total | 72 | 87 | 41,202 | -58,960 | -17,758 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国ダウ 日足チャート
![米国ダウ 日足チャート]()
米国ダウ 増減値
![米国ダウ 増減値]()
米国ダウ 累計推移
![米国ダウ 累計推移]()
米国ダウ 変化率の累計(%)
![米国ダウ 変化率の累計(%)]()