US30
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-02 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 42,706 | -26 |
2024-12-30 | 42,573 | -419 |
2024-12-23 | 42,906 | 66 |
2024-12-16 | 43,717 | -111 |
2024-12-09 | 44,401 | -241 |
2024-12-02 | 44,782 | -128 |
2024-11-25 | 44,736 | 440 |
2024-11-18 | 43,389 | -55 |
2024-11-11 | 44,293 | 305 |
2024-11-04 | 41,794 | -258 |
2024-10-28 | 42,387 | 273 |
2024-10-21 | 42,931 | -344 |
2024-10-14 | 43,065 | 202 |
2024-10-07 | 41,954 | -398 |
2024-09-30 | 42,330 | 17 |
2024-09-23 | 42,124 | 61 |
2024-09-16 | 41,622 | 229 |
2024-09-09 | 40,829 | 484 |
2024-08-26 | 41,240 | 65 |
2024-08-19 | 40,896 | 237 |
2024-08-12 | 39,357 | -140 |
2024-08-05 | 38,703 | -1,034 |
2024-07-29 | 40,539 | -50 |
2024-07-22 | 40,415 | 128 |
2024-07-15 | 40,211 | 211 |
2024-07-08 | 39,344 | -31 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 42,528 | -178 |
2024-12-31 | 42,544 | -29 |
2024-12-24 | 43,297 | 391 |
2024-12-17 | 43,449 | -268 |
2024-12-10 | 44,247 | -154 |
2024-12-03 | 44,705 | -77 |
2024-11-26 | 44,860 | 124 |
2024-11-19 | 43,268 | -121 |
2024-11-12 | 43,910 | -383 |
2024-11-05 | 42,221 | 427 |
2024-10-29 | 42,233 | -154 |
2024-10-22 | 42,924 | -7 |
2024-10-15 | 42,740 | -325 |
2024-10-08 | 42,080 | 126 |
2024-10-01 | 42,156 | -174 |
2024-09-24 | 42,208 | 84 |
2024-09-17 | 41,606 | -16 |
2024-09-10 | 40,736 | -93 |
2024-09-03 | 40,936 | -627 |
2024-08-27 | 41,250 | 10 |
2024-08-20 | 40,834 | -62 |
2024-08-13 | 39,765 | 408 |
2024-08-06 | 38,997 | 294 |
2024-07-30 | 40,743 | 204 |
2024-07-23 | 40,358 | -57 |
2024-07-16 | 40,954 | 743 |
2024-07-09 | 39,291 | -53 |
2024-07-02 | 39,331 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 42,635 | 107 |
2024-12-18 | 42,326 | -1,123 |
2024-12-11 | 44,148 | -99 |
2024-12-04 | 45,014 | 309 |
2024-11-27 | 44,722 | -138 |
2024-11-20 | 43,408 | 140 |
2024-11-13 | 43,958 | 48 |
2024-11-06 | 43,729 | 1,508 |
2024-10-30 | 42,141 | -92 |
2024-10-23 | 42,514 | -410 |
2024-10-16 | 43,077 | 337 |
2024-10-09 | 42,512 | 432 |
2024-10-02 | 42,196 | 40 |
2024-09-25 | 41,914 | -294 |
2024-09-18 | 41,503 | -103 |
2024-09-11 | 40,861 | 125 |
2024-09-04 | 40,974 | 38 |
2024-08-28 | 41,091 | -159 |
2024-08-21 | 40,890 | 56 |
2024-08-14 | 40,008 | 243 |
2024-08-07 | 38,763 | -234 |
2024-07-31 | 40,842 | 99 |
2024-07-24 | 39,853 | -505 |
2024-07-17 | 41,198 | 244 |
2024-07-10 | 39,721 | 430 |
2024-07-03 | 39,308 | -23 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-02 | 42,392 | -152 |
2024-12-26 | 43,325 | 28 |
2024-12-19 | 42,342 | 16 |
2024-12-12 | 43,914 | -234 |
2024-12-05 | 44,765 | -249 |
2024-11-21 | 43,870 | 462 |
2024-11-14 | 43,750 | -208 |
2024-11-07 | 43,729 | 0 |
2024-10-31 | 41,763 | -378 |
2024-10-24 | 42,374 | -140 |
2024-10-17 | 43,239 | 162 |
2024-10-10 | 42,454 | -58 |
2024-10-03 | 42,011 | -185 |
2024-09-26 | 42,175 | 261 |
2024-09-19 | 42,025 | 522 |
2024-09-12 | 41,096 | 235 |
2024-09-05 | 40,755 | -219 |
2024-08-29 | 41,335 | 244 |
2024-08-22 | 40,712 | -178 |
2024-08-15 | 40,563 | 555 |
2024-08-08 | 39,446 | 683 |
2024-08-01 | 40,347 | -495 |
2024-07-25 | 39,935 | 82 |
2024-07-18 | 40,665 | -533 |
2024-07-11 | 39,753 | 32 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 41,938 | -697 |
2025-01-03 | 42,732 | 340 |
2024-12-27 | 42,992 | -333 |
2024-12-20 | 42,840 | 498 |
2024-12-13 | 43,828 | -86 |
2024-12-06 | 44,642 | -123 |
2024-11-29 | 44,910 | 188 |
2024-11-22 | 44,296 | 426 |
2024-11-15 | 43,444 | -306 |
2024-11-08 | 43,988 | 259 |
2024-11-01 | 42,052 | 289 |
2024-10-25 | 42,114 | -260 |
2024-10-18 | 43,275 | 36 |
2024-10-11 | 42,863 | 409 |
2024-10-04 | 42,352 | 341 |
2024-09-27 | 42,313 | 138 |
2024-09-20 | 42,063 | 38 |
2024-09-13 | 41,393 | 297 |
2024-09-06 | 40,345 | -410 |
2024-08-30 | 41,563 | 228 |
2024-08-23 | 41,175 | 463 |
2024-08-16 | 40,659 | 96 |
2024-08-09 | 39,497 | 51 |
2024-08-02 | 39,737 | -610 |
2024-07-26 | 40,589 | 654 |
2024-07-19 | 40,287 | -378 |
2024-07-12 | 40,000 | 247 |
2024-07-05 | 39,375 | 67 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 39331 | 2024-07-02 |
終値 | 41938 | 2025-01-10 |
期間増減 | +2,607 | - |
高値 | 45014 | 2024-12-04 |
安値 | 38703 | 2024-08-05 |
平均 | 41,975 | - |
上昇最大 | +1,508 | 2024-11-06 |
下落最大 | -1,123 | 2024-12-18 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 13 | 2,718 | -2,202 | 516 |
火 | 10 | 18 | 2,811 | -2,778 | 33 |
水 | 15 | 11 | 2,649 | -2,058 | 591 |
木 | 12 | 13 | 3,282 | -3,029 | 253 |
金 | 19 | 9 | 5,065 | -3,203 | 1,862 |
Total | 69 | 64 | 16,525 | -13,270 | 3,255 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 42,706 | 133 |
2024-12-30 | 42,573 | -333 |
2024-12-23 | 42,906 | -811 |
2024-12-16 | 43,717 | -684 |
2024-12-09 | 44,401 | -381 |
2024-12-02 | 44,782 | 46 |
2024-11-25 | 44,736 | 1,347 |
2024-11-18 | 43,389 | -904 |
2024-11-11 | 44,293 | 2,499 |
2024-11-04 | 41,794 | -593 |
2024-10-28 | 42,387 | -544 |
2024-10-21 | 42,931 | -134 |
2024-10-14 | 43,065 | 1,111 |
2024-10-07 | 41,954 | -376 |
2024-09-30 | 42,330 | 206 |
2024-09-23 | 42,124 | 502 |
2024-09-16 | 41,622 | 793 |
2024-09-09 | 40,829 | -411 |
2024-08-26 | 41,240 | 344 |
2024-08-19 | 40,896 | 1,539 |
2024-08-12 | 39,357 | 654 |
2024-08-05 | 38,703 | -1,836 |
2024-07-29 | 40,539 | 124 |
2024-07-22 | 40,415 | 204 |
2024-07-15 | 40,211 | 867 |
2024-07-08 | 39,344 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 42,528 | -16 |
2024-12-31 | 42,544 | -753 |
2024-12-24 | 43,297 | -152 |
2024-12-17 | 43,449 | -798 |
2024-12-10 | 44,247 | -458 |
2024-12-03 | 44,705 | -155 |
2024-11-26 | 44,860 | 1,592 |
2024-11-19 | 43,268 | -642 |
2024-11-12 | 43,910 | 1,689 |
2024-11-05 | 42,221 | -12 |
2024-10-29 | 42,233 | -691 |
2024-10-22 | 42,924 | 184 |
2024-10-15 | 42,740 | 660 |
2024-10-08 | 42,080 | -76 |
2024-10-01 | 42,156 | -52 |
2024-09-24 | 42,208 | 602 |
2024-09-17 | 41,606 | 870 |
2024-09-10 | 40,736 | -200 |
2024-09-03 | 40,936 | -314 |
2024-08-27 | 41,250 | 416 |
2024-08-20 | 40,834 | 1,069 |
2024-08-13 | 39,765 | 768 |
2024-08-06 | 38,997 | -1,746 |
2024-07-30 | 40,743 | 385 |
2024-07-23 | 40,358 | -596 |
2024-07-16 | 40,954 | 1,663 |
2024-07-09 | 39,291 | -40 |
2024-07-02 | 39,331 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 42,635 | 309 |
2024-12-18 | 42,326 | -1,822 |
2024-12-11 | 44,148 | -866 |
2024-12-04 | 45,014 | 292 |
2024-11-27 | 44,722 | 1,314 |
2024-11-20 | 43,408 | -550 |
2024-11-13 | 43,958 | 229 |
2024-11-06 | 43,729 | 1,588 |
2024-10-30 | 42,141 | -373 |
2024-10-23 | 42,514 | -563 |
2024-10-16 | 43,077 | 565 |
2024-10-09 | 42,512 | 316 |
2024-10-02 | 42,196 | 282 |
2024-09-25 | 41,914 | 411 |
2024-09-18 | 41,503 | 642 |
2024-09-11 | 40,861 | -113 |
2024-09-04 | 40,974 | -117 |
2024-08-28 | 41,091 | 201 |
2024-08-21 | 40,890 | 882 |
2024-08-14 | 40,008 | 1,245 |
2024-08-07 | 38,763 | -2,079 |
2024-07-31 | 40,842 | 989 |
2024-07-24 | 39,853 | -1,345 |
2024-07-17 | 41,198 | 1,477 |
2024-07-10 | 39,721 | 413 |
2024-07-03 | 39,308 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-02 | 42,392 | -933 |
2024-12-26 | 43,325 | 983 |
2024-12-19 | 42,342 | -1,572 |
2024-12-12 | 43,914 | -851 |
2024-12-05 | 44,765 | 895 |
2024-11-21 | 43,870 | 120 |
2024-11-14 | 43,750 | 21 |
2024-11-07 | 43,729 | 1,966 |
2024-10-31 | 41,763 | -611 |
2024-10-24 | 42,374 | -865 |
2024-10-17 | 43,239 | 785 |
2024-10-10 | 42,454 | 443 |
2024-10-03 | 42,011 | -164 |
2024-09-26 | 42,175 | 150 |
2024-09-19 | 42,025 | 929 |
2024-09-12 | 41,096 | 341 |
2024-09-05 | 40,755 | -580 |
2024-08-29 | 41,335 | 623 |
2024-08-22 | 40,712 | 149 |
2024-08-15 | 40,563 | 1,117 |
2024-08-08 | 39,446 | -901 |
2024-08-01 | 40,347 | 412 |
2024-07-25 | 39,935 | -730 |
2024-07-18 | 40,665 | 912 |
2024-07-11 | 39,753 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 41,938 | -794 |
2025-01-03 | 42,732 | -260 |
2024-12-27 | 42,992 | 152 |
2024-12-20 | 42,840 | -988 |
2024-12-13 | 43,828 | -814 |
2024-12-06 | 44,642 | -268 |
2024-11-29 | 44,910 | 614 |
2024-11-22 | 44,296 | 852 |
2024-11-15 | 43,444 | -544 |
2024-11-08 | 43,988 | 1,936 |
2024-11-01 | 42,052 | -62 |
2024-10-25 | 42,114 | -1,161 |
2024-10-18 | 43,275 | 412 |
2024-10-11 | 42,863 | 511 |
2024-10-04 | 42,352 | 39 |
2024-09-27 | 42,313 | 250 |
2024-09-20 | 42,063 | 670 |
2024-09-13 | 41,393 | 1,048 |
2024-09-06 | 40,345 | -1,218 |
2024-08-30 | 41,563 | 388 |
2024-08-23 | 41,175 | 516 |
2024-08-16 | 40,659 | 1,162 |
2024-08-09 | 39,497 | -240 |
2024-08-02 | 39,737 | -852 |
2024-07-26 | 40,589 | 302 |
2024-07-19 | 40,287 | 287 |
2024-07-12 | 40,000 | 625 |
2024-07-05 | 39,375 | 0 |
more...
米国ダウ 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 14 | 11 | 10,369 | -7,007 | 3,362 |
火 | 11 | 16 | 9,898 | -6,701 | 3,197 |
水 | 16 | 9 | 11,155 | -7,828 | 3,327 |
木 | 15 | 9 | 9,846 | -7,207 | 2,639 |
金 | 16 | 11 | 9,764 | -7,201 | 2,563 |
Total | 72 | 56 | 51,032 | -35,944 | 15,088 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国ダウ 日足チャート
米国ダウ 増減値
米国ダウ 累計推移
米国ダウ 変化率の累計(%)