US30
Update 2025-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-09-23 - 2025-05-15
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-12 | 42,410 | 1,161 |
2025-05-05 | 41,218 | -99 |
2025-04-28 | 40,227 | 114 |
2025-04-21 | 38,170 | -972 |
2025-04-14 | 40,524 | 312 |
2025-04-07 | 37,965 | -349 |
2025-03-31 | 42,001 | 418 |
2025-03-24 | 42,583 | 598 |
2025-03-17 | 41,841 | 353 |
2025-03-10 | 41,911 | -890 |
2025-03-03 | 43,191 | -649 |
2025-02-24 | 43,461 | 33 |
2025-02-10 | 44,470 | 167 |
2025-02-03 | 44,421 | -123 |
2025-01-27 | 44,713 | 289 |
2025-01-13 | 42,297 | 359 |
2025-01-06 | 42,706 | -26 |
2024-12-30 | 42,573 | -419 |
2024-12-23 | 42,906 | 66 |
2024-12-16 | 43,717 | -111 |
2024-12-09 | 44,401 | -241 |
2024-12-02 | 44,782 | -128 |
2024-11-25 | 44,736 | 440 |
2024-11-18 | 43,389 | -55 |
2024-11-11 | 44,293 | 305 |
2024-11-04 | 41,794 | -258 |
2024-10-28 | 42,387 | 273 |
2024-10-21 | 42,931 | -344 |
2024-10-14 | 43,065 | 202 |
2024-10-07 | 41,954 | -398 |
2024-09-30 | 42,330 | 17 |
2024-09-23 | 42,124 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-13 | 42,140 | -270 |
2025-05-06 | 40,829 | -389 |
2025-04-29 | 40,527 | 300 |
2025-04-22 | 39,186 | 1,016 |
2025-04-15 | 40,368 | -156 |
2025-04-08 | 37,645 | -320 |
2025-04-01 | 41,989 | -12 |
2025-03-25 | 42,587 | 4 |
2025-03-18 | 41,581 | -260 |
2025-03-11 | 41,433 | -478 |
2025-03-04 | 42,520 | -671 |
2025-02-25 | 43,621 | 160 |
2025-02-18 | 44,556 | 10 |
2025-02-11 | 44,593 | 123 |
2025-02-04 | 44,556 | 135 |
2025-01-28 | 44,850 | 137 |
2025-01-21 | 44,025 | 538 |
2025-01-14 | 42,518 | 221 |
2025-01-07 | 42,528 | -178 |
2024-12-31 | 42,544 | -29 |
2024-12-24 | 43,297 | 391 |
2024-12-17 | 43,449 | -268 |
2024-12-10 | 44,247 | -154 |
2024-12-03 | 44,705 | -77 |
2024-11-26 | 44,860 | 124 |
2024-11-19 | 43,268 | -121 |
2024-11-12 | 43,910 | -383 |
2024-11-05 | 42,221 | 427 |
2024-10-29 | 42,233 | -154 |
2024-10-22 | 42,924 | -7 |
2024-10-15 | 42,740 | -325 |
2024-10-08 | 42,080 | 126 |
2024-10-01 | 42,156 | -174 |
2024-09-24 | 42,208 | 84 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-14 | 42,051 | -89 |
2025-05-07 | 41,113 | 284 |
2025-04-30 | 40,669 | 142 |
2025-04-23 | 39,606 | 420 |
2025-04-16 | 39,669 | -699 |
2025-04-09 | 40,608 | 2,963 |
2025-04-02 | 42,225 | 236 |
2025-03-26 | 42,454 | -133 |
2025-03-19 | 41,964 | 383 |
2025-03-12 | 41,350 | -83 |
2025-03-05 | 43,006 | 486 |
2025-02-26 | 43,433 | -188 |
2025-02-19 | 44,627 | 71 |
2025-02-12 | 44,368 | -225 |
2025-02-05 | 44,873 | 317 |
2025-01-29 | 44,713 | -137 |
2025-01-22 | 44,156 | 131 |
2025-01-15 | 43,221 | 703 |
2025-01-08 | 42,635 | 107 |
2024-12-18 | 42,326 | -1,123 |
2024-12-11 | 44,148 | -99 |
2024-12-04 | 45,014 | 309 |
2024-11-27 | 44,722 | -138 |
2024-11-20 | 43,408 | 140 |
2024-11-13 | 43,958 | 48 |
2024-11-06 | 43,729 | 1,508 |
2024-10-30 | 42,141 | -92 |
2024-10-23 | 42,514 | -410 |
2024-10-16 | 43,077 | 337 |
2024-10-09 | 42,512 | 432 |
2024-10-02 | 42,196 | 40 |
2024-09-25 | 41,914 | -294 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-15 | 42,322 | 271 |
2025-05-08 | 41,368 | 255 |
2025-05-01 | 40,752 | 83 |
2025-04-24 | 40,093 | 487 |
2025-04-17 | 39,142 | -527 |
2025-04-10 | 39,593 | -1,015 |
2025-04-03 | 40,545 | -1,680 |
2025-03-27 | 42,299 | -155 |
2025-03-20 | 41,953 | -11 |
2025-03-13 | 40,813 | -537 |
2025-03-06 | 42,579 | -427 |
2025-02-27 | 43,239 | -194 |
2025-02-20 | 44,176 | -451 |
2025-02-13 | 44,711 | 343 |
2025-02-06 | 44,747 | -126 |
2025-01-30 | 44,882 | 169 |
2025-01-23 | 44,565 | 409 |
2025-01-16 | 43,153 | -68 |
2025-01-02 | 42,392 | -152 |
2024-12-26 | 43,325 | 28 |
2024-12-19 | 42,342 | 16 |
2024-12-12 | 43,914 | -234 |
2024-12-05 | 44,765 | -249 |
2024-11-21 | 43,870 | 462 |
2024-11-14 | 43,750 | -208 |
2024-11-07 | 43,729 | 0 |
2024-10-31 | 41,763 | -378 |
2024-10-24 | 42,374 | -140 |
2024-10-17 | 43,239 | 162 |
2024-10-10 | 42,454 | -58 |
2024-10-03 | 42,011 | -185 |
2024-09-26 | 42,175 | 261 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-09 | 41,249 | -119 |
2025-05-02 | 41,317 | 565 |
2025-04-25 | 40,113 | 20 |
2025-04-11 | 40,212 | 619 |
2025-04-04 | 38,314 | -2,231 |
2025-03-28 | 41,583 | -716 |
2025-03-21 | 41,985 | 32 |
2025-03-14 | 41,488 | 675 |
2025-03-07 | 42,801 | 222 |
2025-02-28 | 43,840 | 601 |
2025-02-21 | 43,428 | -748 |
2025-02-14 | 44,546 | -165 |
2025-02-07 | 44,303 | -444 |
2025-01-31 | 44,544 | -338 |
2025-01-24 | 44,424 | -141 |
2025-01-17 | 43,487 | 334 |
2025-01-10 | 41,938 | -697 |
2025-01-03 | 42,732 | 340 |
2024-12-27 | 42,992 | -333 |
2024-12-20 | 42,840 | 498 |
2024-12-13 | 43,828 | -86 |
2024-12-06 | 44,642 | -123 |
2024-11-29 | 44,910 | 188 |
2024-11-22 | 44,296 | 426 |
2024-11-15 | 43,444 | -306 |
2024-11-08 | 43,988 | 259 |
2024-11-01 | 42,052 | 289 |
2024-10-25 | 42,114 | -260 |
2024-10-18 | 43,275 | 36 |
2024-10-11 | 42,863 | 409 |
2024-10-04 | 42,352 | 341 |
2024-09-27 | 42,313 | 138 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 42124 | 2024-09-23 |
終値 | 42322 | 2025-05-15 |
期間増減 | +198 | - |
高値 | 45014 | 2024-12-04 |
安値 | 37645 | 2025-04-08 |
平均 | 42,655 | - |
上昇最大 | +2,963 | 2025-04-09 |
下落最大 | -2,231 | 2025-04-04 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 16 | 16 | 3,947 | -5,062 | -1,115 |
火 | 15 | 19 | 2,781 | -4,426 | -1,645 |
水 | 19 | 13 | 4,589 | -2,588 | 2,001 |
木 | 12 | 20 | 2,946 | -4,102 | -1,156 |
金 | 18 | 14 | 5,992 | -4,478 | 1,514 |
Total | 80 | 82 | 20,255 | -20,656 | -401 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-12 | 42,410 | 1,192 |
2025-05-05 | 41,218 | 991 |
2025-04-28 | 40,227 | 2,057 |
2025-04-21 | 38,170 | -2,354 |
2025-04-14 | 40,524 | 2,559 |
2025-04-07 | 37,965 | -4,036 |
2025-03-31 | 42,001 | -582 |
2025-03-24 | 42,583 | 742 |
2025-03-17 | 41,841 | -70 |
2025-03-10 | 41,911 | -1,280 |
2025-03-03 | 43,191 | -270 |
2025-02-24 | 43,461 | -1,009 |
2025-02-10 | 44,470 | 49 |
2025-02-03 | 44,421 | -292 |
2025-01-27 | 44,713 | 2,416 |
2025-01-13 | 42,297 | -409 |
2025-01-06 | 42,706 | 133 |
2024-12-30 | 42,573 | -333 |
2024-12-23 | 42,906 | -811 |
2024-12-16 | 43,717 | -684 |
2024-12-09 | 44,401 | -381 |
2024-12-02 | 44,782 | 46 |
2024-11-25 | 44,736 | 1,347 |
2024-11-18 | 43,389 | -904 |
2024-11-11 | 44,293 | 2,499 |
2024-11-04 | 41,794 | -593 |
2024-10-28 | 42,387 | -544 |
2024-10-21 | 42,931 | -134 |
2024-10-14 | 43,065 | 1,111 |
2024-10-07 | 41,954 | -376 |
2024-09-30 | 42,330 | 206 |
2024-09-23 | 42,124 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-13 | 42,140 | 1,311 |
2025-05-06 | 40,829 | 302 |
2025-04-29 | 40,527 | 1,341 |
2025-04-22 | 39,186 | -1,182 |
2025-04-15 | 40,368 | 2,723 |
2025-04-08 | 37,645 | -4,344 |
2025-04-01 | 41,989 | -598 |
2025-03-25 | 42,587 | 1,006 |
2025-03-18 | 41,581 | 148 |
2025-03-11 | 41,433 | -1,087 |
2025-03-04 | 42,520 | -1,101 |
2025-02-25 | 43,621 | -935 |
2025-02-18 | 44,556 | -37 |
2025-02-11 | 44,593 | 37 |
2025-02-04 | 44,556 | -294 |
2025-01-28 | 44,850 | 825 |
2025-01-21 | 44,025 | 1,507 |
2025-01-14 | 42,518 | -10 |
2025-01-07 | 42,528 | -16 |
2024-12-31 | 42,544 | -753 |
2024-12-24 | 43,297 | -152 |
2024-12-17 | 43,449 | -798 |
2024-12-10 | 44,247 | -458 |
2024-12-03 | 44,705 | -155 |
2024-11-26 | 44,860 | 1,592 |
2024-11-19 | 43,268 | -642 |
2024-11-12 | 43,910 | 1,689 |
2024-11-05 | 42,221 | -12 |
2024-10-29 | 42,233 | -691 |
2024-10-22 | 42,924 | 184 |
2024-10-15 | 42,740 | 660 |
2024-10-08 | 42,080 | -76 |
2024-10-01 | 42,156 | -52 |
2024-09-24 | 42,208 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-14 | 42,051 | 938 |
2025-05-07 | 41,113 | 444 |
2025-04-30 | 40,669 | 1,063 |
2025-04-23 | 39,606 | -63 |
2025-04-16 | 39,669 | -939 |
2025-04-09 | 40,608 | -1,617 |
2025-04-02 | 42,225 | -229 |
2025-03-26 | 42,454 | 490 |
2025-03-19 | 41,964 | 614 |
2025-03-12 | 41,350 | -1,656 |
2025-03-05 | 43,006 | -427 |
2025-02-26 | 43,433 | -1,194 |
2025-02-19 | 44,627 | 259 |
2025-02-12 | 44,368 | -505 |
2025-02-05 | 44,873 | 160 |
2025-01-29 | 44,713 | 557 |
2025-01-22 | 44,156 | 935 |
2025-01-15 | 43,221 | 586 |
2025-01-08 | 42,635 | 309 |
2024-12-18 | 42,326 | -1,822 |
2024-12-11 | 44,148 | -866 |
2024-12-04 | 45,014 | 292 |
2024-11-27 | 44,722 | 1,314 |
2024-11-20 | 43,408 | -550 |
2024-11-13 | 43,958 | 229 |
2024-11-06 | 43,729 | 1,588 |
2024-10-30 | 42,141 | -373 |
2024-10-23 | 42,514 | -563 |
2024-10-16 | 43,077 | 565 |
2024-10-09 | 42,512 | 316 |
2024-10-02 | 42,196 | 282 |
2024-09-25 | 41,914 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-15 | 42,322 | 954 |
2025-05-08 | 41,368 | 616 |
2025-05-01 | 40,752 | 659 |
2025-04-24 | 40,093 | 951 |
2025-04-17 | 39,142 | -451 |
2025-04-10 | 39,593 | -952 |
2025-04-03 | 40,545 | -1,754 |
2025-03-27 | 42,299 | 346 |
2025-03-20 | 41,953 | 1,140 |
2025-03-13 | 40,813 | -1,766 |
2025-03-06 | 42,579 | -660 |
2025-02-27 | 43,239 | -937 |
2025-02-20 | 44,176 | -535 |
2025-02-13 | 44,711 | -36 |
2025-02-06 | 44,747 | -135 |
2025-01-30 | 44,882 | 317 |
2025-01-23 | 44,565 | 1,412 |
2025-01-16 | 43,153 | 761 |
2025-01-02 | 42,392 | -933 |
2024-12-26 | 43,325 | 983 |
2024-12-19 | 42,342 | -1,572 |
2024-12-12 | 43,914 | -851 |
2024-12-05 | 44,765 | 895 |
2024-11-21 | 43,870 | 120 |
2024-11-14 | 43,750 | 21 |
2024-11-07 | 43,729 | 1,966 |
2024-10-31 | 41,763 | -611 |
2024-10-24 | 42,374 | -865 |
2024-10-17 | 43,239 | 785 |
2024-10-10 | 42,454 | 443 |
2024-10-03 | 42,011 | -164 |
2024-09-26 | 42,175 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-09 | 41,249 | -68 |
2025-05-02 | 41,317 | 1,204 |
2025-04-25 | 40,113 | -99 |
2025-04-11 | 40,212 | 1,898 |
2025-04-04 | 38,314 | -3,269 |
2025-03-28 | 41,583 | -402 |
2025-03-21 | 41,985 | 497 |
2025-03-14 | 41,488 | -1,313 |
2025-03-07 | 42,801 | -1,039 |
2025-02-28 | 43,840 | 412 |
2025-02-21 | 43,428 | -1,118 |
2025-02-14 | 44,546 | 243 |
2025-02-07 | 44,303 | -241 |
2025-01-31 | 44,544 | 120 |
2025-01-24 | 44,424 | 937 |
2025-01-17 | 43,487 | 1,549 |
2025-01-10 | 41,938 | -794 |
2025-01-03 | 42,732 | -260 |
2024-12-27 | 42,992 | 152 |
2024-12-20 | 42,840 | -988 |
2024-12-13 | 43,828 | -814 |
2024-12-06 | 44,642 | -268 |
2024-11-29 | 44,910 | 614 |
2024-11-22 | 44,296 | 852 |
2024-11-15 | 43,444 | -544 |
2024-11-08 | 43,988 | 1,936 |
2024-11-01 | 42,052 | -62 |
2024-10-25 | 42,114 | -1,161 |
2024-10-18 | 43,275 | 412 |
2024-10-11 | 42,863 | 511 |
2024-10-04 | 42,352 | 39 |
2024-09-27 | 42,313 | 0 |
more...
米国ダウ 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 18 | 15,348 | -15,062 | 286 |
火 | 13 | 20 | 13,325 | -13,393 | -68 |
水 | 18 | 13 | 10,941 | -10,804 | 137 |
木 | 16 | 15 | 12,369 | -12,222 | 147 |
金 | 15 | 16 | 11,376 | -12,440 | -1,064 |
Total | 75 | 82 | 63,359 | -63,921 | -562 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
米国ダウ 日足チャート
![米国ダウ 日足チャート]()
米国ダウ 増減値
![米国ダウ 増減値]()
米国ダウ 累計推移
![米国ダウ 累計推移]()
米国ダウ 変化率の累計(%)
![米国ダウ 変化率の累計(%)]()