NVIDIA
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-01 - 2025-01-09
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 145.98 | 6.66 |
2024-12-30 | 129.50 | -1.66 |
2024-12-23 | 131.90 | 3.28 |
2024-12-16 | 124.62 | -2.82 |
2024-12-09 | 130.78 | -3.98 |
2024-12-02 | 132.60 | 1.54 |
2024-11-25 | 132.08 | -4.54 |
2024-11-18 | 133.48 | -1.88 |
2024-11-11 | 136.48 | -0.68 |
2024-11-04 | 127.22 | 1.34 |
2024-10-28 | 129.88 | -3.02 |
2024-10-21 | 130.04 | 3.14 |
2024-10-14 | 126.48 | 3.18 |
2024-10-07 | 117.48 | 4.88 |
2024-09-30 | 108.34 | 0.60 |
2024-09-23 | 103.88 | -0.60 |
2024-09-16 | 104.86 | -2.82 |
2024-09-09 | 94.94 | 2.84 |
2024-09-02 | 107.66 | 0.90 |
2024-08-26 | 113.90 | -1.16 |
2024-08-19 | 114.56 | 2.46 |
2024-08-12 | 99.54 | 3.61 |
2024-08-05 | 91.77 | -6.23 |
2024-07-29 | 103.56 | -0.36 |
2024-07-22 | 111.04 | 1.58 |
2024-07-15 | 118.64 | -1.10 |
2024-07-08 | 118.80 | 1.36 |
2024-07-01 | 115.60 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 137.40 | -8.58 |
2024-12-17 | 123.14 | -1.48 |
2024-12-10 | 130.20 | -0.58 |
2024-12-03 | 132.28 | -0.32 |
2024-11-26 | 130.70 | -1.38 |
2024-11-19 | 136.02 | 2.54 |
2024-11-12 | 140.36 | 3.88 |
2024-11-05 | 128.06 | 0.84 |
2024-10-29 | 131.08 | 1.20 |
2024-10-22 | 132.24 | 2.20 |
2024-10-15 | 121.32 | -5.16 |
2024-10-08 | 120.50 | 3.02 |
2024-10-01 | 106.20 | -2.14 |
2024-09-24 | 106.00 | 2.12 |
2024-09-17 | 105.48 | 0.62 |
2024-09-10 | 97.19 | 2.25 |
2024-09-03 | 100.70 | -6.96 |
2024-08-27 | 114.88 | 0.98 |
2024-08-20 | 115.22 | 0.66 |
2024-08-13 | 104.66 | 5.12 |
2024-08-06 | 95.64 | 3.87 |
2024-07-30 | 97.40 | -6.16 |
2024-07-23 | 114.40 | 3.36 |
2024-07-16 | 116.06 | -2.58 |
2024-07-09 | 121.40 | 2.60 |
2024-07-02 | 113.70 | -1.90 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 136.30 | -1.10 |
2024-12-18 | 128.72 | 5.58 |
2024-12-11 | 131.22 | 1.02 |
2024-12-04 | 136.02 | 3.74 |
2024-11-27 | 125.50 | -5.20 |
2024-11-20 | 137.54 | 1.52 |
2024-11-13 | 139.06 | -1.30 |
2024-11-06 | 134.22 | 6.16 |
2024-10-30 | 128.44 | -2.64 |
2024-10-23 | 129.86 | -2.38 |
2024-10-16 | 123.30 | 1.98 |
2024-10-09 | 121.80 | 1.30 |
2024-10-02 | 107.84 | 1.64 |
2024-09-25 | 111.14 | 5.14 |
2024-09-18 | 103.16 | -2.32 |
2024-09-11 | 99.33 | 2.14 |
2024-09-04 | 97.55 | -3.15 |
2024-08-28 | 111.88 | -3.00 |
2024-08-21 | 114.96 | -0.26 |
2024-08-14 | 106.70 | 2.04 |
2024-08-07 | 96.21 | 0.57 |
2024-07-31 | 107.00 | 9.60 |
2024-07-24 | 108.64 | -5.76 |
2024-07-17 | 109.50 | -6.56 |
2024-07-10 | 123.86 | 2.46 |
2024-07-03 | 116.60 | 2.90 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 135.12 | -1.18 |
2025-01-02 | 134.68 | 5.18 |
2024-12-19 | 128.18 | -0.54 |
2024-12-12 | 130.18 | -1.04 |
2024-12-05 | 138.26 | 2.24 |
2024-11-28 | 130.30 | 4.80 |
2024-11-21 | 138.48 | 0.94 |
2024-11-14 | 140.66 | 1.60 |
2024-11-07 | 137.16 | 2.94 |
2024-10-31 | 122.94 | -5.50 |
2024-10-24 | 129.42 | -0.44 |
2024-10-17 | 128.94 | 5.64 |
2024-10-10 | 122.76 | 0.96 |
2024-10-03 | 111.74 | 3.90 |
2024-09-26 | 110.56 | -0.58 |
2024-09-19 | 107.06 | 3.90 |
2024-09-12 | 107.52 | 8.19 |
2024-09-05 | 96.04 | -1.51 |
2024-08-29 | 109.38 | -2.50 |
2024-08-22 | 114.76 | -0.20 |
2024-08-15 | 110.96 | 4.26 |
2024-08-08 | 94.81 | -1.40 |
2024-08-01 | 105.68 | -1.32 |
2024-07-25 | 105.40 | -3.24 |
2024-07-18 | 107.68 | -1.82 |
2024-07-11 | 117.88 | -5.98 |
2024-07-04 | 117.72 | 1.12 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-03 | 139.32 | 4.64 |
2024-12-27 | 131.16 | -0.74 |
2024-12-20 | 128.62 | 0.44 |
2024-12-13 | 127.44 | -2.74 |
2024-12-06 | 134.76 | -3.50 |
2024-11-29 | 131.06 | 0.76 |
2024-11-22 | 136.62 | -1.86 |
2024-11-15 | 135.36 | -5.30 |
2024-11-08 | 137.16 | 0.00 |
2024-11-01 | 125.88 | 2.94 |
2024-10-25 | 132.90 | 3.48 |
2024-10-18 | 126.90 | -2.04 |
2024-10-11 | 123.30 | 0.54 |
2024-10-04 | 112.60 | 0.86 |
2024-09-27 | 107.74 | -2.82 |
2024-09-20 | 104.48 | -2.58 |
2024-09-13 | 107.68 | 0.16 |
2024-09-06 | 92.10 | -3.94 |
2024-08-30 | 106.76 | -2.62 |
2024-08-23 | 115.06 | 0.30 |
2024-08-16 | 112.10 | 1.14 |
2024-08-09 | 95.93 | 1.12 |
2024-08-02 | 98.00 | -7.68 |
2024-07-26 | 103.92 | -1.48 |
2024-07-19 | 109.46 | 1.78 |
2024-07-12 | 119.74 | 1.86 |
2024-07-05 | 117.44 | -0.28 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 115.60 | 2024-07-01 |
終値 | 135.12 | 2025-01-09 |
期間増減 | +19.52 | - |
高値 | 145.98 | 2025-01-06 |
安値 | 91.77 | 2024-08-05 |
平均 | 118.97 | - |
上昇最大 | +9.60 | 2024-07-31 |
下落最大 | -8.58 | 2025-01-07 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 14 | 14 | 37.37 | -30.85 | 6.52 |
火 | 15 | 11 | 35.26 | -37.24 | -1.98 |
水 | 15 | 11 | 47.79 | -33.67 | 14.12 |
木 | 13 | 14 | 45.67 | -27.25 | 18.42 |
金 | 13 | 14 | 20.02 | -37.58 | -17.56 |
Total | 70 | 64 | 186.11 | -166.59 | 19.52 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 145.98 | 16.48 |
2024-12-30 | 129.50 | -2.40 |
2024-12-23 | 131.90 | 7.28 |
2024-12-16 | 124.62 | -6.16 |
2024-12-09 | 130.78 | -1.82 |
2024-12-02 | 132.60 | 0.52 |
2024-11-25 | 132.08 | -1.40 |
2024-11-18 | 133.48 | -3.00 |
2024-11-11 | 136.48 | 9.26 |
2024-11-04 | 127.22 | -2.66 |
2024-10-28 | 129.88 | -0.16 |
2024-10-21 | 130.04 | 3.56 |
2024-10-14 | 126.48 | 9.00 |
2024-10-07 | 117.48 | 9.14 |
2024-09-30 | 108.34 | 4.46 |
2024-09-23 | 103.88 | -0.98 |
2024-09-16 | 104.86 | 9.92 |
2024-09-09 | 94.94 | -12.72 |
2024-09-02 | 107.66 | -6.24 |
2024-08-26 | 113.90 | -0.66 |
2024-08-19 | 114.56 | 15.02 |
2024-08-12 | 99.54 | 7.77 |
2024-08-05 | 91.77 | -11.79 |
2024-07-29 | 103.56 | -7.48 |
2024-07-22 | 111.04 | -7.60 |
2024-07-15 | 118.64 | -0.16 |
2024-07-08 | 118.80 | 3.20 |
2024-07-01 | 115.60 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 137.40 | 14.26 |
2024-12-17 | 123.14 | -7.06 |
2024-12-10 | 130.20 | -2.08 |
2024-12-03 | 132.28 | 1.58 |
2024-11-26 | 130.70 | -5.32 |
2024-11-19 | 136.02 | -4.34 |
2024-11-12 | 140.36 | 12.30 |
2024-11-05 | 128.06 | -3.02 |
2024-10-29 | 131.08 | -1.16 |
2024-10-22 | 132.24 | 10.92 |
2024-10-15 | 121.32 | 0.82 |
2024-10-08 | 120.50 | 14.30 |
2024-10-01 | 106.20 | 0.20 |
2024-09-24 | 106.00 | 0.52 |
2024-09-17 | 105.48 | 8.29 |
2024-09-10 | 97.19 | -3.51 |
2024-09-03 | 100.70 | -14.18 |
2024-08-27 | 114.88 | -0.34 |
2024-08-20 | 115.22 | 10.56 |
2024-08-13 | 104.66 | 9.02 |
2024-08-06 | 95.64 | -1.76 |
2024-07-30 | 97.40 | -17.00 |
2024-07-23 | 114.40 | -1.66 |
2024-07-16 | 116.06 | -5.34 |
2024-07-09 | 121.40 | 7.70 |
2024-07-02 | 113.70 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 136.30 | 7.58 |
2024-12-18 | 128.72 | -2.50 |
2024-12-11 | 131.22 | -4.80 |
2024-12-04 | 136.02 | 10.52 |
2024-11-27 | 125.50 | -12.04 |
2024-11-20 | 137.54 | -1.52 |
2024-11-13 | 139.06 | 4.84 |
2024-11-06 | 134.22 | 5.78 |
2024-10-30 | 128.44 | -1.42 |
2024-10-23 | 129.86 | 6.56 |
2024-10-16 | 123.30 | 1.50 |
2024-10-09 | 121.80 | 13.96 |
2024-10-02 | 107.84 | -3.30 |
2024-09-25 | 111.14 | 7.98 |
2024-09-18 | 103.16 | 3.83 |
2024-09-11 | 99.33 | 1.78 |
2024-09-04 | 97.55 | -14.33 |
2024-08-28 | 111.88 | -3.08 |
2024-08-21 | 114.96 | 8.26 |
2024-08-14 | 106.70 | 10.49 |
2024-08-07 | 96.21 | -10.79 |
2024-07-31 | 107.00 | -1.64 |
2024-07-24 | 108.64 | -0.86 |
2024-07-17 | 109.50 | -14.36 |
2024-07-10 | 123.86 | 7.26 |
2024-07-03 | 116.60 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 135.12 | 0.44 |
2025-01-02 | 134.68 | 6.50 |
2024-12-19 | 128.18 | -2.00 |
2024-12-12 | 130.18 | -8.08 |
2024-12-05 | 138.26 | 7.96 |
2024-11-28 | 130.30 | -8.18 |
2024-11-21 | 138.48 | -2.18 |
2024-11-14 | 140.66 | 3.50 |
2024-11-07 | 137.16 | 14.22 |
2024-10-31 | 122.94 | -6.48 |
2024-10-24 | 129.42 | 0.48 |
2024-10-17 | 128.94 | 6.18 |
2024-10-10 | 122.76 | 11.02 |
2024-10-03 | 111.74 | 1.18 |
2024-09-26 | 110.56 | 3.50 |
2024-09-19 | 107.06 | -0.46 |
2024-09-12 | 107.52 | 11.48 |
2024-09-05 | 96.04 | -13.34 |
2024-08-29 | 109.38 | -5.38 |
2024-08-22 | 114.76 | 3.80 |
2024-08-15 | 110.96 | 16.15 |
2024-08-08 | 94.81 | -10.87 |
2024-08-01 | 105.68 | 0.28 |
2024-07-25 | 105.40 | -2.28 |
2024-07-18 | 107.68 | -10.20 |
2024-07-11 | 117.88 | 0.16 |
2024-07-04 | 117.72 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-03 | 139.32 | 8.16 |
2024-12-27 | 131.16 | 2.54 |
2024-12-20 | 128.62 | 1.18 |
2024-12-13 | 127.44 | -7.32 |
2024-12-06 | 134.76 | 3.70 |
2024-11-29 | 131.06 | -5.56 |
2024-11-22 | 136.62 | 1.26 |
2024-11-15 | 135.36 | -1.80 |
2024-11-08 | 137.16 | 11.28 |
2024-11-01 | 125.88 | -7.02 |
2024-10-25 | 132.90 | 6.00 |
2024-10-18 | 126.90 | 3.60 |
2024-10-11 | 123.30 | 10.70 |
2024-10-04 | 112.60 | 4.86 |
2024-09-27 | 107.74 | 3.26 |
2024-09-20 | 104.48 | -3.20 |
2024-09-13 | 107.68 | 15.58 |
2024-09-06 | 92.10 | -14.66 |
2024-08-30 | 106.76 | -8.30 |
2024-08-23 | 115.06 | 2.96 |
2024-08-16 | 112.10 | 16.17 |
2024-08-09 | 95.93 | -2.07 |
2024-08-02 | 98.00 | -5.92 |
2024-07-26 | 103.92 | -5.54 |
2024-07-19 | 109.46 | -10.28 |
2024-07-12 | 119.74 | 2.30 |
2024-07-05 | 117.44 | 0 |
more...
nvidia 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 12 | 15 | 95.61 | -65.23 | 30.38 |
火 | 12 | 13 | 90.47 | -66.77 | 23.70 |
水 | 13 | 12 | 90.34 | -70.64 | 19.70 |
木 | 15 | 11 | 86.85 | -69.45 | 17.40 |
金 | 15 | 11 | 93.55 | -71.67 | 21.88 |
Total | 67 | 62 | 456.82 | -343.76 | 113.06 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
nvidia 日足チャート
nvidia 増減値
nvidia 累計推移
nvidia 変化率の累計(%)