BRENTOIL
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-02 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 76.30000305175781 | -0.20999908447266 |
2024-12-30 | 74.38999938964844 | 0.22000122070313 |
2024-12-23 | 72.62999725341797 | -0.31000518798828 |
2024-12-16 | 73.91000366210938 | -0.57999420166016 |
2024-12-09 | 72.13999938964844 | 1.01999664306641 |
2024-12-02 | 71.83000183105469 | -1.11000061035156 |
2024-11-25 | 73.01000213623047 | -2.15999603271484 |
2024-11-18 | 73.30000305175781 | 2.26000213623047 |
2024-11-11 | 71.83000183105469 | -2.04000091552734 |
2024-11-04 | 75.08000183105469 | 1.98000335693359 |
2024-10-28 | 71.41999816894531 | -4.63000488281250 |
2024-10-21 | 74.29000091552734 | 1.23000335693359 |
2024-10-14 | 77.45999908447266 | -1.58000183105469 |
2024-10-07 | 80.93000030517578 | 2.87999725341797 |
2024-09-30 | 71.76999664306641 | -0.21000671386719 |
2024-09-23 | 73.90000152587891 | -0.58999633789063 |
2024-09-16 | 72.75000000000000 | 1.13999938964844 |
2024-09-09 | 71.83999633789062 | 0.77999877929688 |
2024-08-26 | 81.43000030517578 | 2.41000366210938 |
2024-08-19 | 77.66000366210938 | -2.01999664306641 |
2024-08-12 | 82.30000305175781 | 2.63999938964844 |
2024-08-05 | 76.30000305175781 | -0.50999450683594 |
2024-07-29 | 79.77999877929688 | -1.34999847412109 |
2024-07-22 | 82.40000152587891 | -0.22999572753906 |
2024-07-15 | 84.84999847412109 | -0.18000030517578 |
2024-07-08 | 85.75000000000000 | -0.79000091552734 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 77.05000305175781 | 0.75000000000000 |
2024-12-31 | 74.63999938964844 | 0.25000000000000 |
2024-12-24 | 73.58000183105469 | 0.95000457763672 |
2024-12-17 | 73.19000244140625 | -0.72000122070313 |
2024-12-10 | 72.19000244140625 | 0.05000305175781 |
2024-12-03 | 73.62000274658203 | 1.79000091552734 |
2024-11-26 | 72.80999755859375 | -0.20000457763672 |
2024-11-19 | 73.30999755859375 | 0.00999450683594 |
2024-11-12 | 71.88999938964844 | 0.05999755859375 |
2024-11-05 | 75.52999877929688 | 0.44999694824219 |
2024-10-29 | 71.12000274658203 | -0.29999542236328 |
2024-10-22 | 76.04000091552734 | 1.75000000000000 |
2024-10-15 | 74.25000000000000 | -3.20999908447266 |
2024-10-08 | 77.18000030517578 | -3.75000000000000 |
2024-10-01 | 73.55999755859375 | 1.79000091552734 |
2024-09-24 | 75.16999816894531 | 1.26999664306641 |
2024-09-17 | 73.69999694824219 | 0.94999694824219 |
2024-09-10 | 69.19000244140625 | -2.64999389648438 |
2024-09-03 | 73.75000000000000 | -5.05000305175781 |
2024-08-27 | 79.55000305175781 | -1.87999725341797 |
2024-08-20 | 77.19999694824219 | -0.46000671386719 |
2024-08-13 | 80.69000244140625 | -1.61000061035156 |
2024-08-06 | 76.48000335693359 | 0.18000030517578 |
2024-07-30 | 78.62999725341797 | -1.15000152587891 |
2024-07-23 | 81.01000213623047 | -1.38999938964844 |
2024-07-16 | 83.73000335693359 | -1.11999511718750 |
2024-07-09 | 84.66000366210938 | -1.08999633789063 |
2024-07-02 | 86.23999786376953 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 76.16000366210938 | -0.88999938964844 |
2024-12-18 | 73.38999938964844 | 0.19999694824219 |
2024-12-11 | 73.51999664306641 | 1.32999420166016 |
2024-12-04 | 72.30999755859375 | -1.31000518798828 |
2024-11-27 | 72.83000183105469 | 0.02000427246094 |
2024-11-20 | 72.80999755859375 | -0.50000000000000 |
2024-11-13 | 72.27999877929688 | 0.38999938964844 |
2024-11-06 | 74.91999816894531 | -0.61000061035156 |
2024-10-30 | 72.55000305175781 | 1.43000030517578 |
2024-10-23 | 74.95999908447266 | -1.08000183105469 |
2024-10-16 | 74.22000122070312 | -0.02999877929688 |
2024-10-09 | 76.58000183105469 | -0.59999847412109 |
2024-10-02 | 73.90000152587891 | 0.34000396728516 |
2024-09-25 | 73.45999908447266 | -1.70999908447266 |
2024-09-18 | 73.65000152587891 | -0.04999542236328 |
2024-09-11 | 70.61000061035156 | 1.41999816894531 |
2024-09-04 | 72.69999694824219 | -1.05000305175781 |
2024-08-28 | 78.65000152587891 | -0.90000152587891 |
2024-08-21 | 76.05000305175781 | -1.14999389648438 |
2024-08-14 | 79.76000213623047 | -0.93000030517578 |
2024-08-07 | 78.33000183105469 | 1.84999847412109 |
2024-07-31 | 80.72000122070312 | 2.09000396728516 |
2024-07-24 | 81.70999908447266 | 0.69999694824219 |
2024-07-17 | 85.08000183105469 | 1.34999847412109 |
2024-07-10 | 85.08000183105469 | 0.41999816894531 |
2024-07-03 | 87.33999633789062 | 1.09999847412109 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 76.91999816894531 | 0.75999450683594 |
2025-01-02 | 75.93000030517578 | 1.29000091552734 |
2024-12-26 | 73.26000213623047 | -0.31999969482422 |
2024-12-19 | 72.87999725341797 | -0.51000213623047 |
2024-12-12 | 73.41000366210938 | -0.10999298095703 |
2024-12-05 | 72.08999633789062 | -0.22000122070313 |
2024-11-21 | 74.23000335693359 | 1.42000579833984 |
2024-11-14 | 72.55999755859375 | 0.27999877929688 |
2024-11-07 | 75.62999725341797 | 0.70999908447266 |
2024-10-31 | 73.16000366210938 | 0.61000061035156 |
2024-10-24 | 74.37999725341797 | -0.58000183105469 |
2024-10-17 | 74.44999694824219 | 0.22999572753906 |
2024-10-10 | 79.40000152587891 | 2.81999969482422 |
2024-10-03 | 77.62000274658203 | 3.72000122070313 |
2024-09-26 | 71.59999847412109 | -1.86000061035156 |
2024-09-19 | 74.87999725341797 | 1.22999572753906 |
2024-09-12 | 71.97000122070312 | 1.36000061035156 |
2024-09-05 | 72.69000244140625 | -0.00999450683594 |
2024-08-29 | 79.94000244140625 | 1.29000091552734 |
2024-08-22 | 77.22000122070312 | 1.16999816894531 |
2024-08-15 | 81.04000091552734 | 1.27999877929688 |
2024-08-08 | 79.16000366210938 | 0.83000183105469 |
2024-08-01 | 79.51999664306641 | -1.20000457763672 |
2024-07-25 | 82.37000274658203 | 0.66000366210938 |
2024-07-18 | 85.11000061035156 | 0.02999877929688 |
2024-07-11 | 85.40000152587891 | 0.31999969482422 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 79.68000030517578 | 2.76000213623047 |
2025-01-03 | 76.51000213623047 | 0.58000183105469 |
2024-12-27 | 74.16999816894531 | 0.90999603271484 |
2024-12-20 | 72.94000244140625 | 0.06000518798828 |
2024-12-13 | 74.48999786376953 | 1.07999420166016 |
2024-12-06 | 71.12000274658203 | -0.96999359130859 |
2024-11-29 | 72.94000244140625 | 0.11000061035156 |
2024-11-22 | 75.16999816894531 | 0.93999481201172 |
2024-11-15 | 71.04000091552734 | -1.51999664306641 |
2024-11-08 | 73.87000274658203 | -1.75999450683594 |
2024-11-01 | 73.09999847412109 | -0.06000518798828 |
2024-10-25 | 76.05000305175781 | 1.67000579833984 |
2024-10-18 | 73.05999755859375 | -1.38999938964844 |
2024-10-11 | 79.04000091552734 | -0.36000061035156 |
2024-10-04 | 78.05000305175781 | 0.43000030517578 |
2024-09-27 | 71.98000335693359 | 0.38000488281250 |
2024-09-20 | 74.48999786376953 | -0.38999938964844 |
2024-09-13 | 71.61000061035156 | -0.36000061035156 |
2024-09-06 | 71.05999755859375 | -1.63000488281250 |
2024-08-30 | 78.80000305175781 | -1.13999938964844 |
2024-08-23 | 79.01999664306641 | 1.79999542236328 |
2024-08-16 | 79.68000030517578 | -1.36000061035156 |
2024-08-09 | 79.66000366210938 | 0.50000000000000 |
2024-08-02 | 76.80999755859375 | -2.70999908447266 |
2024-07-26 | 81.12999725341797 | -1.24000549316406 |
2024-07-19 | 82.62999725341797 | -2.48000335693359 |
2024-07-12 | 85.02999877929688 | -0.37000274658203 |
2024-07-05 | 86.54000091552734 | -0.79999542236328 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 86.23999786376953 | 2024-07-02 |
終値 | 79.68000030517578 | 2025-01-10 |
期間増減 | -6.55999755859375 | - |
高値 | 87.33999633789062 | 2024-07-03 |
安値 | 69.19000244140625 | 2024-09-10 |
平均 | 76.26320932872260 | - |
上昇最大 | +3.72000122070313 | 2024-10-03 |
下落最大 | -5.05000305175781 | 2024-09-03 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 10 | 16 | 16.56000518798830 | -18.49999237060547 | -1.93998718261717 |
火 | 13 | 15 | 10.24999237060547 | -24.57999420166018 | -14.33000183105471 |
水 | 13 | 13 | 12.63999176025391 | -10.80999755859376 | 1.82999420166015 |
木 | 18 | 8 | 20.00999450683595 | -4.80999755859376 | 15.19999694824219 |
金 | 12 | 16 | 11.22000122070312 | -18.54000091552734 | -7.31999969482422 |
Total | 66 | 68 | 70.67998504638675 | -77.23998260498051 | -6.55999755859376 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 76.30000305175781 | 1.91000366210938 |
2024-12-30 | 74.38999938964844 | 1.76000213623047 |
2024-12-23 | 72.62999725341797 | -1.28000640869141 |
2024-12-16 | 73.91000366210938 | 1.77000427246094 |
2024-12-09 | 72.13999938964844 | 0.30999755859375 |
2024-12-02 | 71.83000183105469 | -1.18000030517578 |
2024-11-25 | 73.01000213623047 | -0.29000091552734 |
2024-11-18 | 73.30000305175781 | 1.47000122070313 |
2024-11-11 | 71.83000183105469 | -3.25000000000000 |
2024-11-04 | 75.08000183105469 | 3.66000366210938 |
2024-10-28 | 71.41999816894531 | -2.87000274658203 |
2024-10-21 | 74.29000091552734 | -3.16999816894531 |
2024-10-14 | 77.45999908447266 | -3.47000122070313 |
2024-10-07 | 80.93000030517578 | 9.16000366210938 |
2024-09-30 | 71.76999664306641 | -2.13000488281250 |
2024-09-23 | 73.90000152587891 | 1.15000152587891 |
2024-09-16 | 72.75000000000000 | 0.91000366210938 |
2024-09-09 | 71.83999633789062 | -9.59000396728516 |
2024-08-26 | 81.43000030517578 | 3.76999664306641 |
2024-08-19 | 77.66000366210938 | -4.63999938964844 |
2024-08-12 | 82.30000305175781 | 6.00000000000000 |
2024-08-05 | 76.30000305175781 | -3.47999572753906 |
2024-07-29 | 79.77999877929688 | -2.62000274658203 |
2024-07-22 | 82.40000152587891 | -2.44999694824219 |
2024-07-15 | 84.84999847412109 | -0.90000152587891 |
2024-07-08 | 85.75000000000000 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 77.05000305175781 | 2.41000366210938 |
2024-12-31 | 74.63999938964844 | 1.05999755859375 |
2024-12-24 | 73.58000183105469 | 0.38999938964844 |
2024-12-17 | 73.19000244140625 | 1.00000000000000 |
2024-12-10 | 72.19000244140625 | -1.43000030517578 |
2024-12-03 | 73.62000274658203 | 0.81000518798828 |
2024-11-26 | 72.80999755859375 | -0.50000000000000 |
2024-11-19 | 73.30999755859375 | 1.41999816894531 |
2024-11-12 | 71.88999938964844 | -3.63999938964844 |
2024-11-05 | 75.52999877929688 | 4.40999603271484 |
2024-10-29 | 71.12000274658203 | -4.91999816894531 |
2024-10-22 | 76.04000091552734 | 1.79000091552734 |
2024-10-15 | 74.25000000000000 | -2.93000030517578 |
2024-10-08 | 77.18000030517578 | 3.62000274658203 |
2024-10-01 | 73.55999755859375 | -1.61000061035156 |
2024-09-24 | 75.16999816894531 | 1.47000122070313 |
2024-09-17 | 73.69999694824219 | 4.50999450683594 |
2024-09-10 | 69.19000244140625 | -4.55999755859375 |
2024-09-03 | 73.75000000000000 | -5.80000305175781 |
2024-08-27 | 79.55000305175781 | 2.35000610351563 |
2024-08-20 | 77.19999694824219 | -3.49000549316406 |
2024-08-13 | 80.69000244140625 | 4.20999908447266 |
2024-08-06 | 76.48000335693359 | -2.14999389648438 |
2024-07-30 | 78.62999725341797 | -2.38000488281250 |
2024-07-23 | 81.01000213623047 | -2.72000122070313 |
2024-07-16 | 83.73000335693359 | -0.93000030517578 |
2024-07-09 | 84.66000366210938 | -1.57999420166016 |
2024-07-02 | 86.23999786376953 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 76.16000366210938 | 2.77000427246094 |
2024-12-18 | 73.38999938964844 | -0.12999725341797 |
2024-12-11 | 73.51999664306641 | 1.20999908447266 |
2024-12-04 | 72.30999755859375 | -0.52000427246094 |
2024-11-27 | 72.83000183105469 | 0.02000427246094 |
2024-11-20 | 72.80999755859375 | 0.52999877929688 |
2024-11-13 | 72.27999877929688 | -2.63999938964844 |
2024-11-06 | 74.91999816894531 | 2.36999511718750 |
2024-10-30 | 72.55000305175781 | -2.40999603271484 |
2024-10-23 | 74.95999908447266 | 0.73999786376953 |
2024-10-16 | 74.22000122070312 | -2.36000061035156 |
2024-10-09 | 76.58000183105469 | 2.68000030517578 |
2024-10-02 | 73.90000152587891 | 0.44000244140625 |
2024-09-25 | 73.45999908447266 | -0.19000244140625 |
2024-09-18 | 73.65000152587891 | 3.04000091552734 |
2024-09-11 | 70.61000061035156 | -2.08999633789063 |
2024-09-04 | 72.69999694824219 | -5.95000457763672 |
2024-08-28 | 78.65000152587891 | 2.59999847412109 |
2024-08-21 | 76.05000305175781 | -3.70999908447266 |
2024-08-14 | 79.76000213623047 | 1.43000030517578 |
2024-08-07 | 78.33000183105469 | -2.38999938964844 |
2024-07-31 | 80.72000122070312 | -0.98999786376953 |
2024-07-24 | 81.70999908447266 | -3.37000274658203 |
2024-07-17 | 85.08000183105469 | 0.00000000000000 |
2024-07-10 | 85.08000183105469 | -2.25999450683594 |
2024-07-03 | 87.33999633789062 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 76.91999816894531 | 0.98999786376953 |
2025-01-02 | 75.93000030517578 | 2.66999816894531 |
2024-12-26 | 73.26000213623047 | 0.38000488281250 |
2024-12-19 | 72.87999725341797 | -0.53000640869141 |
2024-12-12 | 73.41000366210938 | 1.32000732421875 |
2024-12-05 | 72.08999633789062 | -2.14000701904297 |
2024-11-21 | 74.23000335693359 | 1.67000579833984 |
2024-11-14 | 72.55999755859375 | -3.06999969482422 |
2024-11-07 | 75.62999725341797 | 2.46999359130859 |
2024-10-31 | 73.16000366210938 | -1.21999359130859 |
2024-10-24 | 74.37999725341797 | -0.06999969482422 |
2024-10-17 | 74.44999694824219 | -4.95000457763672 |
2024-10-10 | 79.40000152587891 | 1.77999877929688 |
2024-10-03 | 77.62000274658203 | 6.02000427246094 |
2024-09-26 | 71.59999847412109 | -3.27999877929688 |
2024-09-19 | 74.87999725341797 | 2.90999603271484 |
2024-09-12 | 71.97000122070312 | -0.72000122070313 |
2024-09-05 | 72.69000244140625 | -7.25000000000000 |
2024-08-29 | 79.94000244140625 | 2.72000122070313 |
2024-08-22 | 77.22000122070312 | -3.81999969482422 |
2024-08-15 | 81.04000091552734 | 1.87999725341797 |
2024-08-08 | 79.16000366210938 | -0.35999298095703 |
2024-08-01 | 79.51999664306641 | -2.85000610351563 |
2024-07-25 | 82.37000274658203 | -2.73999786376953 |
2024-07-18 | 85.11000061035156 | -0.29000091552734 |
2024-07-11 | 85.40000152587891 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 79.68000030517578 | 3.16999816894531 |
2025-01-03 | 76.51000213623047 | 2.34000396728516 |
2024-12-27 | 74.16999816894531 | 1.22999572753906 |
2024-12-20 | 72.94000244140625 | -1.54999542236328 |
2024-12-13 | 74.48999786376953 | 3.36999511718750 |
2024-12-06 | 71.12000274658203 | -1.81999969482422 |
2024-11-29 | 72.94000244140625 | -2.22999572753906 |
2024-11-22 | 75.16999816894531 | 4.12999725341797 |
2024-11-15 | 71.04000091552734 | -2.83000183105469 |
2024-11-08 | 73.87000274658203 | 0.77000427246094 |
2024-11-01 | 73.09999847412109 | -2.95000457763672 |
2024-10-25 | 76.05000305175781 | 2.99000549316406 |
2024-10-18 | 73.05999755859375 | -5.98000335693359 |
2024-10-11 | 79.04000091552734 | 0.98999786376953 |
2024-10-04 | 78.05000305175781 | 6.06999969482422 |
2024-09-27 | 71.98000335693359 | -2.50999450683594 |
2024-09-20 | 74.48999786376953 | 2.87999725341797 |
2024-09-13 | 71.61000061035156 | 0.55000305175781 |
2024-09-06 | 71.05999755859375 | -7.74000549316406 |
2024-08-30 | 78.80000305175781 | -0.21999359130859 |
2024-08-23 | 79.01999664306641 | -0.66000366210938 |
2024-08-16 | 79.68000030517578 | 0.01999664306641 |
2024-08-09 | 79.66000366210938 | 2.85000610351563 |
2024-08-02 | 76.80999755859375 | -4.31999969482422 |
2024-07-26 | 81.12999725341797 | -1.50000000000000 |
2024-07-19 | 82.62999725341797 | -2.40000152587891 |
2024-07-12 | 85.02999877929688 | -1.51000213623047 |
2024-07-05 | 86.54000091552734 | 0 |
more...
ブレント原油 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 14 | 31.87001800537109 | -41.32001495361328 | -9.44999694824219 |
火 | 13 | 14 | 29.45000457763672 | -38.63999938964844 | -9.18999481201172 |
水 | 11 | 14 | 17.83000183105469 | -29.00999450683594 | -11.17999267578125 |
木 | 11 | 14 | 24.81000518798828 | -33.29000854492188 | -8.48000335693359 |
金 | 13 | 14 | 31.36000061035156 | -38.22000122070312 | -6.86000061035156 |
Total | 59 | 70 | 135.32003021240234 | -180.48001861572266 | -45.15998840332031 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ブレント原油 日足チャート
ブレント原油 増減値
ブレント原油 累計推移
ブレント原油 変化率の累計(%)