BRENTOIL
Update 2025-05-16
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-09-23 - 2025-05-15
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-12 | 64.96 | 1.1 |
2025-05-05 | 60.23 | -1.1 |
2025-04-28 | 65.86 | -1.0 |
2025-04-21 | 66.26 | -1.7 |
2025-04-14 | 64.88 | 0.1 |
2025-04-07 | 64.21 | -1.4 |
2025-03-31 | 74.74 | 1.1 |
2025-03-24 | 73.00 | 0.8 |
2025-03-17 | 71.07 | 0.5 |
2025-03-10 | 69.28 | -1.1 |
2025-03-03 | 71.62 | -1.6 |
2025-02-24 | 74.78 | 0.3 |
2025-02-10 | 75.87 | 1.2 |
2025-02-03 | 75.96 | -0.8 |
2025-01-27 | 77.08 | -1.4 |
2025-01-13 | 81.01 | 1.3 |
2025-01-06 | 76.30 | -0.2 |
2024-12-30 | 74.39 | 0.2 |
2024-12-23 | 72.63 | -0.3 |
2024-12-16 | 73.91 | -0.6 |
2024-12-09 | 72.14 | 1.0 |
2024-12-02 | 71.83 | -1.1 |
2024-11-25 | 73.01 | -2.2 |
2024-11-18 | 73.30 | 2.3 |
2024-11-11 | 71.83 | -2.0 |
2024-11-04 | 75.08 | 2.0 |
2024-10-28 | 71.42 | -4.6 |
2024-10-21 | 74.29 | 1.2 |
2024-10-14 | 77.46 | -1.6 |
2024-10-07 | 80.93 | 2.9 |
2024-09-30 | 71.77 | -0.2 |
2024-09-23 | 73.90 | 0 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-13 | 66.63 | 1.7 |
2025-05-06 | 62.15 | 1.9 |
2025-04-29 | 64.25 | -1.6 |
2025-04-22 | 67.44 | 1.2 |
2025-04-15 | 64.67 | -0.2 |
2025-04-08 | 62.82 | -1.4 |
2025-04-01 | 74.49 | -0.3 |
2025-03-25 | 73.02 | 0.0 |
2025-03-18 | 70.56 | -0.5 |
2025-03-11 | 69.56 | 0.3 |
2025-03-04 | 71.04 | -0.6 |
2025-02-25 | 73.02 | -1.8 |
2025-02-18 | 75.84 | 1.1 |
2025-02-11 | 77.00 | 1.1 |
2025-02-04 | 76.20 | 0.2 |
2025-01-28 | 77.49 | 0.4 |
2025-01-21 | 79.29 | -1.5 |
2025-01-14 | 79.92 | -1.1 |
2025-01-07 | 77.05 | 0.8 |
2024-12-31 | 74.64 | 0.3 |
2024-12-24 | 73.58 | 1.0 |
2024-12-17 | 73.19 | -0.7 |
2024-12-10 | 72.19 | 0.0 |
2024-12-03 | 73.62 | 1.8 |
2024-11-26 | 72.81 | -0.2 |
2024-11-19 | 73.31 | 0.0 |
2024-11-12 | 71.89 | 0.1 |
2024-11-05 | 75.53 | 0.5 |
2024-10-29 | 71.12 | -0.3 |
2024-10-22 | 76.04 | 1.8 |
2024-10-15 | 74.25 | -3.2 |
2024-10-08 | 77.18 | -3.8 |
2024-10-01 | 73.56 | 1.8 |
2024-09-24 | 75.17 | 1.3 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-14 | 66.09 | -0.5 |
2025-05-07 | 61.12 | -1.0 |
2025-04-30 | 63.12 | -1.1 |
2025-04-23 | 66.12 | -1.3 |
2025-04-16 | 65.85 | 1.2 |
2025-04-09 | 65.48 | 2.7 |
2025-04-02 | 74.95 | 0.5 |
2025-03-26 | 73.79 | 0.8 |
2025-03-19 | 70.78 | 0.2 |
2025-03-12 | 70.95 | 1.4 |
2025-03-05 | 69.30 | -1.7 |
2025-02-26 | 72.53 | -0.5 |
2025-02-19 | 76.04 | 0.2 |
2025-02-12 | 75.18 | -1.8 |
2025-02-05 | 74.61 | -1.6 |
2025-01-29 | 76.58 | -0.9 |
2025-01-22 | 79.00 | -0.3 |
2025-01-15 | 82.03 | 2.1 |
2025-01-08 | 76.16 | -0.9 |
2024-12-18 | 73.39 | 0.2 |
2024-12-11 | 73.52 | 1.3 |
2024-12-04 | 72.31 | -1.3 |
2024-11-27 | 72.83 | 0.0 |
2024-11-20 | 72.81 | -0.5 |
2024-11-13 | 72.28 | 0.4 |
2024-11-06 | 74.92 | -0.6 |
2024-10-30 | 72.55 | 1.4 |
2024-10-23 | 74.96 | -1.1 |
2024-10-16 | 74.22 | 0.0 |
2024-10-09 | 76.58 | -0.6 |
2024-10-02 | 73.90 | 0.3 |
2024-09-25 | 73.46 | -1.7 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-15 | 64.7 | -1.4 |
2025-05-08 | 62.8 | 1.7 |
2025-05-01 | 62.1 | -1.0 |
2025-04-24 | 66.6 | 0.4 |
2025-04-17 | 68.0 | 2.1 |
2025-04-10 | 63.3 | -2.2 |
2025-04-03 | 70.1 | -4.8 |
2025-03-27 | 74.0 | 0.2 |
2025-03-20 | 72.0 | 1.2 |
2025-03-13 | 69.9 | -1.1 |
2025-03-06 | 69.5 | 0.2 |
2025-02-27 | 74.0 | 1.5 |
2025-02-20 | 76.5 | 0.4 |
2025-02-13 | 75.0 | -0.2 |
2025-02-06 | 74.3 | -0.3 |
2025-01-30 | 76.9 | 0.3 |
2025-01-23 | 78.3 | -0.7 |
2025-01-16 | 81.3 | -0.7 |
2025-01-09 | 76.9 | 0.8 |
2025-01-02 | 75.9 | 1.3 |
2024-12-26 | 73.3 | -0.3 |
2024-12-19 | 72.9 | -0.5 |
2024-12-12 | 73.4 | -0.1 |
2024-12-05 | 72.1 | -0.2 |
2024-11-21 | 74.2 | 1.4 |
2024-11-14 | 72.6 | 0.3 |
2024-11-07 | 75.6 | 0.7 |
2024-10-31 | 73.2 | 0.6 |
2024-10-24 | 74.4 | -0.6 |
2024-10-17 | 74.5 | 0.2 |
2024-10-10 | 79.4 | 2.8 |
2024-10-03 | 77.6 | 3.7 |
2024-09-26 | 71.6 | -1.9 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-05-09 | 63.91 | 1.1 |
2025-05-02 | 61.29 | -0.8 |
2025-04-25 | 66.87 | 0.3 |
2025-04-11 | 64.76 | 1.4 |
2025-04-04 | 65.58 | -4.6 |
2025-03-28 | 73.63 | -0.4 |
2025-03-21 | 72.16 | 0.2 |
2025-03-14 | 70.58 | 0.7 |
2025-03-07 | 70.36 | 0.9 |
2025-02-28 | 73.18 | -0.9 |
2025-02-21 | 74.43 | -2.1 |
2025-02-14 | 74.74 | -0.3 |
2025-02-07 | 74.66 | 0.4 |
2025-01-31 | 76.76 | -0.1 |
2025-01-24 | 78.50 | 0.2 |
2025-01-17 | 80.79 | -0.5 |
2025-01-10 | 79.76 | 2.8 |
2025-01-03 | 76.51 | 0.6 |
2024-12-27 | 74.17 | 0.9 |
2024-12-20 | 72.94 | 0.1 |
2024-12-13 | 74.49 | 1.1 |
2024-12-06 | 71.12 | -1.0 |
2024-11-29 | 72.94 | 0.1 |
2024-11-22 | 75.17 | 0.9 |
2024-11-15 | 71.04 | -1.5 |
2024-11-08 | 73.87 | -1.8 |
2024-11-01 | 73.10 | -0.1 |
2024-10-25 | 76.05 | 1.7 |
2024-10-18 | 73.06 | -1.4 |
2024-10-11 | 79.04 | -0.4 |
2024-10-04 | 78.05 | 0.4 |
2024-09-27 | 71.98 | 0.4 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 73.9 | 2024-09-23 |
終値 | 64.7 | 2025-05-15 |
期間増減 | -9.2 | - |
高値 | 82.03 | 2025-01-15 |
安値 | 60.23 | 2025-05-05 |
平均 | 72.6 | - |
上昇最大 | +3.7 | 2024-10-03 |
下落最大 | -4.8 | 2025-04-03 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 14 | 18 | 16.00 | -22.90 | -6.90 |
火 | 17 | 17 | 17.30 | -17.20 | 0.10 |
水 | 13 | 19 | 12.70 | -17.40 | -4.70 |
木 | 18 | 15 | 19.80 | -16.00 | 3.80 |
金 | 18 | 14 | 14.20 | -15.90 | -1.70 |
Total | 80 | 83 | 80.00 | -89.40 | -9.40 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-12 | 64.96 | 4.73 |
2025-05-05 | 60.23 | -5.63 |
2025-04-28 | 65.86 | -0.40 |
2025-04-21 | 66.26 | 1.38 |
2025-04-14 | 64.88 | 0.67 |
2025-04-07 | 64.21 | -10.53 |
2025-03-31 | 74.74 | 1.74 |
2025-03-24 | 73.00 | 1.93 |
2025-03-17 | 71.07 | 1.79 |
2025-03-10 | 69.28 | -2.34 |
2025-03-03 | 71.62 | -3.16 |
2025-02-24 | 74.78 | -1.09 |
2025-02-10 | 75.87 | -0.09 |
2025-02-03 | 75.96 | -1.12 |
2025-01-27 | 77.08 | -3.93 |
2025-01-13 | 81.01 | 4.71 |
2025-01-06 | 76.30 | 1.91 |
2024-12-30 | 74.39 | 1.76 |
2024-12-23 | 72.63 | -1.28 |
2024-12-16 | 73.91 | 1.77 |
2024-12-09 | 72.14 | 0.31 |
2024-12-02 | 71.83 | -1.18 |
2024-11-25 | 73.01 | -0.29 |
2024-11-18 | 73.30 | 1.47 |
2024-11-11 | 71.83 | -3.25 |
2024-11-04 | 75.08 | 3.66 |
2024-10-28 | 71.42 | -2.87 |
2024-10-21 | 74.29 | -3.17 |
2024-10-14 | 77.46 | -3.47 |
2024-10-07 | 80.93 | 9.16 |
2024-09-30 | 71.77 | -2.13 |
2024-09-23 | 73.90 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-13 | 66.63 | 4.48 |
2025-05-06 | 62.15 | -2.10 |
2025-04-29 | 64.25 | -3.19 |
2025-04-22 | 67.44 | 2.77 |
2025-04-15 | 64.67 | 1.85 |
2025-04-08 | 62.82 | -11.67 |
2025-04-01 | 74.49 | 1.47 |
2025-03-25 | 73.02 | 2.46 |
2025-03-18 | 70.56 | 1.00 |
2025-03-11 | 69.56 | -1.48 |
2025-03-04 | 71.04 | -1.98 |
2025-02-25 | 73.02 | -2.82 |
2025-02-18 | 75.84 | -1.16 |
2025-02-11 | 77.00 | 0.80 |
2025-02-04 | 76.20 | -1.29 |
2025-01-28 | 77.49 | -1.80 |
2025-01-21 | 79.29 | -0.63 |
2025-01-14 | 79.92 | 2.87 |
2025-01-07 | 77.05 | 2.41 |
2024-12-31 | 74.64 | 1.06 |
2024-12-24 | 73.58 | 0.39 |
2024-12-17 | 73.19 | 1.00 |
2024-12-10 | 72.19 | -1.43 |
2024-12-03 | 73.62 | 0.81 |
2024-11-26 | 72.81 | -0.50 |
2024-11-19 | 73.31 | 1.42 |
2024-11-12 | 71.89 | -3.64 |
2024-11-05 | 75.53 | 4.41 |
2024-10-29 | 71.12 | -4.92 |
2024-10-22 | 76.04 | 1.79 |
2024-10-15 | 74.25 | -2.93 |
2024-10-08 | 77.18 | 3.62 |
2024-10-01 | 73.56 | -1.61 |
2024-09-24 | 75.17 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-14 | 66.09 | 4.97 |
2025-05-07 | 61.12 | -2.00 |
2025-04-30 | 63.12 | -3.00 |
2025-04-23 | 66.12 | 0.27 |
2025-04-16 | 65.85 | 0.37 |
2025-04-09 | 65.48 | -9.47 |
2025-04-02 | 74.95 | 1.16 |
2025-03-26 | 73.79 | 3.01 |
2025-03-19 | 70.78 | -0.17 |
2025-03-12 | 70.95 | 1.65 |
2025-03-05 | 69.30 | -3.23 |
2025-02-26 | 72.53 | -3.51 |
2025-02-19 | 76.04 | 0.86 |
2025-02-12 | 75.18 | 0.57 |
2025-02-05 | 74.61 | -1.97 |
2025-01-29 | 76.58 | -2.42 |
2025-01-22 | 79.00 | -3.03 |
2025-01-15 | 82.03 | 5.87 |
2025-01-08 | 76.16 | 2.77 |
2024-12-18 | 73.39 | -0.13 |
2024-12-11 | 73.52 | 1.21 |
2024-12-04 | 72.31 | -0.52 |
2024-11-27 | 72.83 | 0.02 |
2024-11-20 | 72.81 | 0.53 |
2024-11-13 | 72.28 | -2.64 |
2024-11-06 | 74.92 | 2.37 |
2024-10-30 | 72.55 | -2.41 |
2024-10-23 | 74.96 | 0.74 |
2024-10-16 | 74.22 | -2.36 |
2024-10-09 | 76.58 | 2.68 |
2024-10-02 | 73.90 | 0.44 |
2024-09-25 | 73.46 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-15 | 64.7 | 1.9 |
2025-05-08 | 62.8 | 0.7 |
2025-05-01 | 62.1 | -4.4 |
2025-04-24 | 66.6 | -1.4 |
2025-04-17 | 68.0 | 4.6 |
2025-04-10 | 63.3 | -6.8 |
2025-04-03 | 70.1 | -3.9 |
2025-03-27 | 74.0 | 2.0 |
2025-03-20 | 72.0 | 2.1 |
2025-03-13 | 69.9 | 0.4 |
2025-03-06 | 69.5 | -4.6 |
2025-02-27 | 74.0 | -2.4 |
2025-02-20 | 76.5 | 1.5 |
2025-02-13 | 75.0 | 0.7 |
2025-02-06 | 74.3 | -2.6 |
2025-01-30 | 76.9 | -1.4 |
2025-01-23 | 78.3 | -3.0 |
2025-01-16 | 81.3 | 4.4 |
2025-01-09 | 76.9 | 1.0 |
2025-01-02 | 75.9 | 2.7 |
2024-12-26 | 73.3 | 0.4 |
2024-12-19 | 72.9 | -0.5 |
2024-12-12 | 73.4 | 1.3 |
2024-12-05 | 72.1 | -2.1 |
2024-11-21 | 74.2 | 1.7 |
2024-11-14 | 72.6 | -3.1 |
2024-11-07 | 75.6 | 2.5 |
2024-10-31 | 73.2 | -1.2 |
2024-10-24 | 74.4 | -0.1 |
2024-10-17 | 74.5 | -5.0 |
2024-10-10 | 79.4 | 1.8 |
2024-10-03 | 77.6 | 6.0 |
2024-09-26 | 71.6 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-05-09 | 63.91 | 2.62 |
2025-05-02 | 61.29 | -5.58 |
2025-04-25 | 66.87 | 2.11 |
2025-04-11 | 64.76 | -0.82 |
2025-04-04 | 65.58 | -8.05 |
2025-03-28 | 73.63 | 1.47 |
2025-03-21 | 72.16 | 1.58 |
2025-03-14 | 70.58 | 0.22 |
2025-03-07 | 70.36 | -2.82 |
2025-02-28 | 73.18 | -1.25 |
2025-02-21 | 74.43 | -0.31 |
2025-02-14 | 74.74 | 0.08 |
2025-02-07 | 74.66 | -2.10 |
2025-01-31 | 76.76 | -1.74 |
2025-01-24 | 78.50 | -2.29 |
2025-01-17 | 80.79 | 1.03 |
2025-01-10 | 79.76 | 3.25 |
2025-01-03 | 76.51 | 2.34 |
2024-12-27 | 74.17 | 1.23 |
2024-12-20 | 72.94 | -1.55 |
2024-12-13 | 74.49 | 3.37 |
2024-12-06 | 71.12 | -1.82 |
2024-11-29 | 72.94 | -2.23 |
2024-11-22 | 75.17 | 4.13 |
2024-11-15 | 71.04 | -2.83 |
2024-11-08 | 73.87 | 0.77 |
2024-11-01 | 73.10 | -2.95 |
2024-10-25 | 76.05 | 2.99 |
2024-10-18 | 73.06 | -5.98 |
2024-10-11 | 79.04 | 0.99 |
2024-10-04 | 78.05 | 6.07 |
2024-09-27 | 71.98 | 0 |
more...
ブレント原油 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 14 | 17 | 36.99 | -45.93 | -8.94 |
火 | 17 | 16 | 34.61 | -43.15 | -8.54 |
水 | 17 | 14 | 29.49 | -36.86 | -7.37 |
木 | 17 | 15 | 35.63 | -42.53 | -6.90 |
金 | 16 | 15 | 34.25 | -42.32 | -8.07 |
Total | 81 | 77 | 170.97 | -210.79 | -39.82 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
ブレント原油 日足チャート
![ブレント原油 日足チャート]()
ブレント原油 増減値
![ブレント原油 増減値]()
ブレント原油 累計推移
![ブレント原油 累計推移]()
ブレント原油 変化率の累計(%)
![ブレント原油 変化率の累計(%)]()