CRUDEOIL
Update 2026-09-15
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-09-14 - 2026-01-23
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-26 | 60.6 | -1.8 |
| 2026-02-02 | 62.1 | -1.1 |
| 2026-02-09 | 64.4 | 0.4 |
| 2026-02-23 | 66.3 | 0.7 |
| 2026-03-02 | 71.2 | -3.4 |
| 2026-03-09 | 94.8 | 11.4 |
| 2026-03-16 | 93.5 | -2.7 |
| 2026-03-23 | 88.1 | -4.2 |
| 2026-03-30 | 102.9 | 1.5 |
| 2026-04-06 | 112.4 | -0.5 |
| 2026-04-13 | 99.1 | 7.8 |
| 2026-04-20 | 89.6 | -2.5 |
| 2026-04-27 | 96.4 | -3.5 |
| 2026-05-04 | 106.4 | 4.1 |
| 2026-05-11 | 98.1 | -4.1 |
| 2026-05-18 | 108.7 | 0.9 |
| 2026-06-01 | 92.2 | -1.6 |
| 2026-06-08 | 91.3 | 3.1 |
| 2026-06-15 | 80.8 | 4.7 |
| 2026-06-22 | 74.8 | 1.6 |
| 2026-06-29 | 70.8 | 1.3 |
| 2026-07-06 | 68.6 | -1.8 |
| 2026-07-13 | 78.1 | -1.2 |
| 2026-07-20 | 83.2 | -1.7 |
| 2026-07-27 | 82.6 | 3.3 |
| 2026-08-03 | 80.3 | 4.5 |
| 2026-08-10 | 82.1 | -1.1 |
| 2026-08-17 | 84.5 | -0.4 |
| 2026-08-24 | 85.0 | 2.6 |
| 2026-08-31 | 85.8 | -4.4 |
| 2026-09-14 | 102.2 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-27 | 62.4 | -0.8 |
| 2026-02-03 | 63.2 | -1.9 |
| 2026-02-10 | 64.0 | -0.6 |
| 2026-02-17 | 62.3 | -2.9 |
| 2026-02-24 | 65.6 | 0.2 |
| 2026-03-03 | 74.6 | -0.1 |
| 2026-03-10 | 83.4 | -3.8 |
| 2026-03-17 | 96.2 | -0.1 |
| 2026-03-24 | 92.3 | 2.0 |
| 2026-03-31 | 101.4 | 1.3 |
| 2026-04-07 | 112.9 | 18.5 |
| 2026-04-14 | 91.3 | 0.0 |
| 2026-04-21 | 92.1 | -0.9 |
| 2026-04-28 | 99.9 | -7.0 |
| 2026-05-05 | 102.3 | 7.2 |
| 2026-05-12 | 102.2 | 1.2 |
| 2026-05-19 | 107.8 | 9.5 |
| 2026-05-26 | 93.9 | 5.2 |
| 2026-06-02 | 93.8 | -2.2 |
| 2026-06-09 | 88.2 | -1.8 |
| 2026-06-16 | 76.1 | -0.7 |
| 2026-06-23 | 73.2 | 2.9 |
| 2026-06-30 | 69.5 | 0.9 |
| 2026-07-07 | 70.4 | -3.1 |
| 2026-07-14 | 79.3 | -0.3 |
| 2026-07-21 | 84.9 | -1.9 |
| 2026-07-28 | 79.3 | -5.2 |
| 2026-08-04 | 75.8 | 0.6 |
| 2026-08-11 | 83.2 | -0.1 |
| 2026-08-18 | 84.9 | -0.9 |
| 2026-08-25 | 82.4 | 0.2 |
| 2026-09-01 | 90.2 | -0.8 |
| 2026-09-08 | 93.0 | -3.1 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-28 | 63.2 | -2.2 |
| 2026-02-04 | 65.1 | 1.8 |
| 2026-02-11 | 64.6 | 1.8 |
| 2026-02-18 | 65.2 | -1.2 |
| 2026-02-25 | 65.4 | 0.2 |
| 2026-03-04 | 74.7 | -6.3 |
| 2026-03-11 | 87.2 | -8.5 |
| 2026-03-18 | 96.3 | 0.2 |
| 2026-03-25 | 90.3 | -4.2 |
| 2026-04-01 | 100.1 | -11.4 |
| 2026-04-08 | 94.4 | -3.5 |
| 2026-04-15 | 91.3 | -3.4 |
| 2026-04-22 | 93.0 | -2.8 |
| 2026-04-29 | 106.9 | 1.8 |
| 2026-05-06 | 95.1 | 0.3 |
| 2026-05-13 | 101.0 | -0.2 |
| 2026-05-20 | 98.3 | 2.0 |
| 2026-05-27 | 88.7 | -0.2 |
| 2026-06-03 | 96.0 | 3.0 |
| 2026-06-10 | 90.0 | 2.3 |
| 2026-06-17 | 76.8 | 0.2 |
| 2026-06-24 | 70.3 | -1.6 |
| 2026-07-01 | 68.6 | -0.1 |
| 2026-07-08 | 73.5 | 1.4 |
| 2026-07-15 | 79.6 | 0.7 |
| 2026-07-22 | 86.8 | -5.4 |
| 2026-07-29 | 84.5 | 0.9 |
| 2026-08-05 | 75.2 | -2.1 |
| 2026-08-12 | 83.3 | 2.1 |
| 2026-08-19 | 85.8 | -2.0 |
| 2026-08-26 | 82.2 | -1.3 |
| 2026-09-02 | 91.0 | -0.3 |
| 2026-09-09 | 96.1 | -6.4 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-29 | 65.4 | 0.2 |
| 2026-02-05 | 63.3 | -0.2 |
| 2026-02-12 | 62.8 | -0.1 |
| 2026-02-19 | 66.4 | 0.0 |
| 2026-02-26 | 65.2 | -1.8 |
| 2026-03-05 | 81.0 | -9.9 |
| 2026-03-12 | 95.7 | -3.0 |
| 2026-03-19 | 96.1 | -2.2 |
| 2026-03-26 | 94.5 | -5.1 |
| 2026-04-02 | 111.5 | -0.9 |
| 2026-04-09 | 97.9 | 1.3 |
| 2026-04-16 | 94.7 | 10.9 |
| 2026-04-23 | 95.8 | 1.4 |
| 2026-04-30 | 105.1 | 3.2 |
| 2026-05-07 | 94.8 | -0.6 |
| 2026-05-14 | 101.2 | -4.2 |
| 2026-05-21 | 96.3 | -0.3 |
| 2026-05-28 | 88.9 | 1.5 |
| 2026-06-04 | 93.0 | 2.5 |
| 2026-06-11 | 87.7 | 2.8 |
| 2026-06-18 | 76.6 | 1.8 |
| 2026-06-25 | 71.9 | 2.7 |
| 2026-07-02 | 68.7 | 0.1 |
| 2026-07-09 | 72.1 | 0.7 |
| 2026-07-16 | 78.9 | -3.6 |
| 2026-07-23 | 92.2 | 2.9 |
| 2026-07-30 | 83.6 | -1.1 |
| 2026-08-06 | 77.3 | -0.9 |
| 2026-08-13 | 81.2 | -1.2 |
| 2026-08-20 | 87.8 | 0.7 |
| 2026-08-27 | 83.5 | 0.1 |
| 2026-09-03 | 91.3 | -0.2 |
| 2026-09-10 | 102.5 | 2.4 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-23 | 61.1 | 0.5 |
| 2026-01-30 | 65.2 | 3.1 |
| 2026-02-06 | 63.5 | -0.9 |
| 2026-02-13 | 62.9 | 0.6 |
| 2026-02-20 | 66.4 | 0.1 |
| 2026-02-27 | 67.0 | -4.2 |
| 2026-03-06 | 90.9 | -3.9 |
| 2026-03-13 | 98.7 | 5.2 |
| 2026-03-20 | 98.3 | 10.2 |
| 2026-03-27 | 99.6 | -3.3 |
| 2026-04-10 | 96.6 | -2.5 |
| 2026-04-17 | 83.8 | -5.8 |
| 2026-04-24 | 94.4 | -2.0 |
| 2026-05-01 | 101.9 | -4.5 |
| 2026-05-08 | 95.4 | -2.7 |
| 2026-05-15 | 105.4 | -3.3 |
| 2026-05-22 | 96.6 | 2.7 |
| 2026-05-29 | 87.4 | -4.8 |
| 2026-06-05 | 90.5 | -0.8 |
| 2026-06-12 | 84.9 | 4.1 |
| 2026-06-26 | 69.2 | -1.6 |
| 2026-07-10 | 71.4 | -6.7 |
| 2026-07-17 | 82.5 | -0.7 |
| 2026-07-24 | 89.3 | 6.7 |
| 2026-07-31 | 84.7 | 4.4 |
| 2026-08-07 | 78.2 | -3.9 |
| 2026-08-14 | 82.4 | -2.1 |
| 2026-08-21 | 87.1 | 2.1 |
| 2026-08-28 | 83.4 | -2.4 |
| 2026-09-04 | 91.5 | -1.5 |
| 2026-09-11 | 100.1 | -2.1 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 102.2 | 2026-09-14 |
| 終値 | 61.1 | 2026-01-23 |
| 期間増減 | -41.1 | - |
| 高値 | 112.9 | 2026-04-07 |
| 安値 | 60.6 | 2026-01-26 |
| 平均 | 85.0 | - |
| 上昇最大 | +18.5 | 2026-04-07 |
| 下落最大 | -11.4 | 2026-04-01 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 14 | 17 | 47.9 | -36.0 | 11.9 |
| 火 | 12 | 21 | 49.7 | -38.2 | 11.5 |
| 水 | 14 | 19 | 18.7 | -63.1 | -44.4 |
| 木 | 16 | 17 | 35.2 | -35.3 | -0.1 |
| 金 | 11 | 20 | 39.7 | -59.7 | -20.0 |
| Total | 67 | 94 | 191.2 | -232.3 | -41.1 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-26 | 60.6 | -1.5 |
| 2026-02-02 | 62.1 | -2.3 |
| 2026-02-09 | 64.4 | -1.9 |
| 2026-02-23 | 66.3 | -4.9 |
| 2026-03-02 | 71.2 | -23.6 |
| 2026-03-09 | 94.8 | 1.3 |
| 2026-03-16 | 93.5 | 5.4 |
| 2026-03-23 | 88.1 | -14.8 |
| 2026-03-30 | 102.9 | -9.5 |
| 2026-04-06 | 112.4 | 13.3 |
| 2026-04-13 | 99.1 | 9.5 |
| 2026-04-20 | 89.6 | -6.8 |
| 2026-04-27 | 96.4 | -10.0 |
| 2026-05-04 | 106.4 | 8.3 |
| 2026-05-11 | 98.1 | -10.6 |
| 2026-05-18 | 108.7 | 16.5 |
| 2026-06-01 | 92.2 | 0.9 |
| 2026-06-08 | 91.3 | 10.5 |
| 2026-06-15 | 80.8 | 6.0 |
| 2026-06-22 | 74.8 | 4.0 |
| 2026-06-29 | 70.8 | 2.2 |
| 2026-07-06 | 68.6 | -9.5 |
| 2026-07-13 | 78.1 | -5.1 |
| 2026-07-20 | 83.2 | 0.6 |
| 2026-07-27 | 82.6 | 2.3 |
| 2026-08-03 | 80.3 | -1.8 |
| 2026-08-10 | 82.1 | -2.4 |
| 2026-08-17 | 84.5 | -0.5 |
| 2026-08-24 | 85.0 | -0.8 |
| 2026-08-31 | 85.8 | -16.4 |
| 2026-09-14 | 102.2 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-27 | 62.4 | -0.8 |
| 2026-02-03 | 63.2 | -0.8 |
| 2026-02-10 | 64.0 | 1.7 |
| 2026-02-17 | 62.3 | -3.3 |
| 2026-02-24 | 65.6 | -9.0 |
| 2026-03-03 | 74.6 | -8.8 |
| 2026-03-10 | 83.4 | -12.8 |
| 2026-03-17 | 96.2 | 3.9 |
| 2026-03-24 | 92.3 | -9.1 |
| 2026-03-31 | 101.4 | -11.5 |
| 2026-04-07 | 112.9 | 21.6 |
| 2026-04-14 | 91.3 | -0.8 |
| 2026-04-21 | 92.1 | -7.8 |
| 2026-04-28 | 99.9 | -2.4 |
| 2026-05-05 | 102.3 | 0.1 |
| 2026-05-12 | 102.2 | -5.6 |
| 2026-05-19 | 107.8 | 13.9 |
| 2026-05-26 | 93.9 | 0.1 |
| 2026-06-02 | 93.8 | 5.6 |
| 2026-06-09 | 88.2 | 12.1 |
| 2026-06-16 | 76.1 | 2.9 |
| 2026-06-23 | 73.2 | 3.7 |
| 2026-06-30 | 69.5 | -0.9 |
| 2026-07-07 | 70.4 | -8.9 |
| 2026-07-14 | 79.3 | -5.6 |
| 2026-07-21 | 84.9 | 5.6 |
| 2026-07-28 | 79.3 | 3.5 |
| 2026-08-04 | 75.8 | -7.4 |
| 2026-08-11 | 83.2 | -1.7 |
| 2026-08-18 | 84.9 | 2.5 |
| 2026-08-25 | 82.4 | -7.8 |
| 2026-09-01 | 90.2 | -2.8 |
| 2026-09-08 | 93.0 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-28 | 63.2 | -1.9 |
| 2026-02-04 | 65.1 | 0.5 |
| 2026-02-11 | 64.6 | -0.6 |
| 2026-02-18 | 65.2 | -0.2 |
| 2026-02-25 | 65.4 | -9.3 |
| 2026-03-04 | 74.7 | -12.5 |
| 2026-03-11 | 87.2 | -9.1 |
| 2026-03-18 | 96.3 | 6.0 |
| 2026-03-25 | 90.3 | -9.8 |
| 2026-04-01 | 100.1 | 5.7 |
| 2026-04-08 | 94.4 | 3.1 |
| 2026-04-15 | 91.3 | -1.7 |
| 2026-04-22 | 93.0 | -13.9 |
| 2026-04-29 | 106.9 | 11.8 |
| 2026-05-06 | 95.1 | -5.9 |
| 2026-05-13 | 101.0 | 2.7 |
| 2026-05-20 | 98.3 | 9.6 |
| 2026-05-27 | 88.7 | -7.3 |
| 2026-06-03 | 96.0 | 6.0 |
| 2026-06-10 | 90.0 | 13.2 |
| 2026-06-17 | 76.8 | 6.5 |
| 2026-06-24 | 70.3 | 1.7 |
| 2026-07-01 | 68.6 | -4.9 |
| 2026-07-08 | 73.5 | -6.1 |
| 2026-07-15 | 79.6 | -7.2 |
| 2026-07-22 | 86.8 | 2.3 |
| 2026-07-29 | 84.5 | 9.3 |
| 2026-08-05 | 75.2 | -8.1 |
| 2026-08-12 | 83.3 | -2.5 |
| 2026-08-19 | 85.8 | 3.6 |
| 2026-08-26 | 82.2 | -8.8 |
| 2026-09-02 | 91.0 | -5.1 |
| 2026-09-09 | 96.1 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-29 | 65.4 | 2.1 |
| 2026-02-05 | 63.3 | 0.5 |
| 2026-02-12 | 62.8 | -3.6 |
| 2026-02-19 | 66.4 | 1.2 |
| 2026-02-26 | 65.2 | -15.8 |
| 2026-03-05 | 81.0 | -14.7 |
| 2026-03-12 | 95.7 | -0.4 |
| 2026-03-19 | 96.1 | 1.6 |
| 2026-03-26 | 94.5 | -17.0 |
| 2026-04-02 | 111.5 | 13.6 |
| 2026-04-09 | 97.9 | 3.2 |
| 2026-04-16 | 94.7 | -1.1 |
| 2026-04-23 | 95.8 | -9.3 |
| 2026-04-30 | 105.1 | 10.3 |
| 2026-05-07 | 94.8 | -6.4 |
| 2026-05-14 | 101.2 | 4.9 |
| 2026-05-21 | 96.3 | 7.4 |
| 2026-05-28 | 88.9 | -4.1 |
| 2026-06-04 | 93.0 | 5.3 |
| 2026-06-11 | 87.7 | 11.1 |
| 2026-06-18 | 76.6 | 4.7 |
| 2026-06-25 | 71.9 | 3.2 |
| 2026-07-02 | 68.7 | -3.4 |
| 2026-07-09 | 72.1 | -6.8 |
| 2026-07-16 | 78.9 | -13.3 |
| 2026-07-23 | 92.2 | 8.6 |
| 2026-07-30 | 83.6 | 6.3 |
| 2026-08-06 | 77.3 | -3.9 |
| 2026-08-13 | 81.2 | -6.6 |
| 2026-08-20 | 87.8 | 4.3 |
| 2026-08-27 | 83.5 | -7.8 |
| 2026-09-03 | 91.3 | -11.2 |
| 2026-09-10 | 102.5 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-23 | 61.1 | -4.1 |
| 2026-01-30 | 65.2 | 1.7 |
| 2026-02-06 | 63.5 | 0.6 |
| 2026-02-13 | 62.9 | -3.5 |
| 2026-02-20 | 66.4 | -0.6 |
| 2026-02-27 | 67.0 | -23.9 |
| 2026-03-06 | 90.9 | -7.8 |
| 2026-03-13 | 98.7 | 0.4 |
| 2026-03-20 | 98.3 | -1.3 |
| 2026-03-27 | 99.6 | 3.0 |
| 2026-04-10 | 96.6 | 12.8 |
| 2026-04-17 | 83.8 | -10.6 |
| 2026-04-24 | 94.4 | -7.5 |
| 2026-05-01 | 101.9 | 6.5 |
| 2026-05-08 | 95.4 | -10.0 |
| 2026-05-15 | 105.4 | 8.8 |
| 2026-05-22 | 96.6 | 9.2 |
| 2026-05-29 | 87.4 | -3.1 |
| 2026-06-05 | 90.5 | 5.6 |
| 2026-06-12 | 84.9 | 15.7 |
| 2026-06-26 | 69.2 | -2.2 |
| 2026-07-10 | 71.4 | -11.1 |
| 2026-07-17 | 82.5 | -6.8 |
| 2026-07-24 | 89.3 | 4.6 |
| 2026-07-31 | 84.7 | 6.5 |
| 2026-08-07 | 78.2 | -4.2 |
| 2026-08-14 | 82.4 | -4.7 |
| 2026-08-21 | 87.1 | 3.7 |
| 2026-08-28 | 83.4 | -8.1 |
| 2026-09-04 | 91.5 | -8.6 |
| 2026-09-11 | 100.1 | 0 |
more...
WTI原油 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 17 | 80.8 | -122.4 | -41.6 |
| 火 | 13 | 19 | 77.2 | -107.8 | -30.6 |
| 水 | 14 | 18 | 82.0 | -114.9 | -32.9 |
| 木 | 16 | 16 | 88.3 | -125.4 | -37.1 |
| 金 | 13 | 17 | 79.1 | -118.1 | -39.0 |
| Total | 69 | 87 | 407.4 | -588.6 | -181.2 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
WTI原油 日足チャート
![WTI原油 日足チャート]()
WTI原油 増減値
![WTI原油 増減値]()
WTI原油 累計推移
![WTI原油 累計推移]()
WTI原油 変化率の累計(%)
![WTI原油 変化率の累計(%)]()