CRUDEOIL
Update 2026-04-18
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-08-20 - 2026-04-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-13 | 99.08 | 2.5 |
| 2026-04-06 | 112.41 | 0.9 |
| 2026-03-30 | 102.88 | 3.2 |
| 2026-03-23 | 88.13 | -10.2 |
| 2026-03-16 | 93.50 | -5.2 |
| 2026-03-09 | 94.77 | 3.9 |
| 2026-03-02 | 71.23 | 4.2 |
| 2026-02-23 | 66.31 | -0.1 |
| 2026-02-09 | 64.36 | 0.8 |
| 2026-02-02 | 62.14 | -3.1 |
| 2026-01-26 | 60.63 | -0.4 |
| 2026-01-12 | 59.50 | 0.4 |
| 2026-01-05 | 58.32 | 1.0 |
| 2025-12-29 | 58.08 | 1.3 |
| 2025-12-22 | 58.01 | 1.4 |
| 2025-12-15 | 56.82 | -0.6 |
| 2025-12-08 | 58.88 | -1.2 |
| 2025-12-01 | 59.32 | 0.8 |
| 2025-11-24 | 58.84 | 0.8 |
| 2025-11-17 | 59.91 | -0.2 |
| 2025-11-10 | 60.13 | 0.4 |
| 2025-11-03 | 61.05 | 0.1 |
| 2025-10-27 | 61.31 | -0.2 |
| 2025-10-20 | 57.52 | 0.0 |
| 2025-10-13 | 59.49 | 0.6 |
| 2025-10-06 | 61.69 | 0.8 |
| 2025-09-29 | 63.45 | -2.3 |
| 2025-09-22 | 62.64 | 0.0 |
| 2025-09-15 | 63.30 | 0.6 |
| 2025-09-08 | 62.26 | 0.4 |
| 2025-08-25 | 64.80 | 1.1 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-14 | 91.28 | -7.8 |
| 2026-04-07 | 112.95 | 0.5 |
| 2026-03-31 | 101.38 | -1.5 |
| 2026-03-24 | 92.35 | 4.2 |
| 2026-03-17 | 96.21 | 2.7 |
| 2026-03-10 | 83.45 | -11.3 |
| 2026-03-03 | 74.56 | 3.3 |
| 2026-02-24 | 65.63 | -0.7 |
| 2026-02-17 | 62.33 | -0.6 |
| 2026-02-10 | 63.96 | -0.4 |
| 2026-02-03 | 63.21 | 1.1 |
| 2026-01-27 | 62.39 | 1.8 |
| 2026-01-20 | 60.34 | 0.9 |
| 2026-01-13 | 61.15 | 1.7 |
| 2026-01-06 | 57.13 | -1.2 |
| 2025-12-30 | 57.95 | -0.1 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 0.4 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -1.6 |
| 2025-12-09 | 58.25 | -0.6 |
| 2025-12-02 | 58.64 | -0.7 |
| 2025-11-25 | 57.95 | -0.9 |
| 2025-11-18 | 60.74 | 0.8 |
| 2025-11-11 | 61.04 | 0.9 |
| 2025-11-04 | 60.56 | -0.5 |
| 2025-10-28 | 60.15 | -1.2 |
| 2025-10-21 | 57.82 | 0.3 |
| 2025-10-14 | 58.70 | -0.8 |
| 2025-10-07 | 61.73 | 0.0 |
| 2025-09-30 | 62.37 | -1.1 |
| 2025-09-23 | 63.41 | 0.8 |
| 2025-09-16 | 64.52 | 1.2 |
| 2025-09-09 | 62.63 | 0.4 |
| 2025-09-02 | 65.59 | 1.6 |
| 2025-08-26 | 63.25 | -1.6 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-15 | 91.29 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 94.41 | -18.5 |
| 2026-04-01 | 100.12 | -1.3 |
| 2026-03-25 | 90.32 | -2.0 |
| 2026-03-18 | 96.32 | 0.1 |
| 2026-03-11 | 87.25 | 3.8 |
| 2026-03-04 | 74.66 | 0.1 |
| 2026-02-25 | 65.42 | -0.2 |
| 2026-02-18 | 65.19 | 2.9 |
| 2026-02-11 | 64.63 | 0.7 |
| 2026-02-04 | 65.14 | 1.9 |
| 2026-01-28 | 63.21 | 0.8 |
| 2026-01-21 | 60.62 | 0.3 |
| 2026-01-14 | 62.02 | 0.9 |
| 2026-01-07 | 55.99 | -1.1 |
| 2025-12-24 | 58.35 | 0.0 |
| 2025-12-17 | 55.94 | 0.7 |
| 2025-12-10 | 58.46 | 0.2 |
| 2025-12-03 | 58.95 | 0.3 |
| 2025-11-26 | 58.65 | 0.7 |
| 2025-11-19 | 59.44 | -1.3 |
| 2025-11-12 | 58.49 | -2.6 |
| 2025-11-05 | 59.60 | -1.0 |
| 2025-10-29 | 60.48 | 0.3 |
| 2025-10-22 | 58.50 | 0.7 |
| 2025-10-15 | 58.27 | -0.4 |
| 2025-10-08 | 62.55 | 0.8 |
| 2025-10-01 | 61.78 | -0.6 |
| 2025-09-24 | 64.99 | 1.6 |
| 2025-09-17 | 64.05 | -0.5 |
| 2025-09-10 | 63.67 | 1.0 |
| 2025-09-03 | 63.97 | -1.6 |
| 2025-08-27 | 64.15 | 0.9 |
| 2025-08-20 | 63.21 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-16 | 94.69 | 3.4 |
| 2026-04-09 | 97.87 | 3.5 |
| 2026-04-02 | 111.54 | 11.4 |
| 2026-03-26 | 94.48 | 4.2 |
| 2026-03-19 | 96.14 | -0.2 |
| 2026-03-12 | 95.73 | 8.5 |
| 2026-03-05 | 81.01 | 6.4 |
| 2026-02-26 | 65.21 | -0.2 |
| 2026-02-19 | 66.43 | 1.2 |
| 2026-02-12 | 62.84 | -1.8 |
| 2026-02-05 | 63.29 | -1.9 |
| 2026-01-29 | 65.42 | 2.2 |
| 2026-01-22 | 59.36 | -1.3 |
| 2026-01-15 | 59.19 | -2.8 |
| 2026-01-08 | 57.76 | 1.8 |
| 2025-12-18 | 56.15 | 0.2 |
| 2025-12-11 | 57.60 | -0.9 |
| 2025-12-04 | 59.67 | 0.7 |
| 2025-11-20 | 59.14 | -0.3 |
| 2025-11-13 | 58.69 | 0.2 |
| 2025-11-06 | 59.43 | -0.2 |
| 2025-10-30 | 60.57 | 0.1 |
| 2025-10-23 | 61.79 | 3.3 |
| 2025-10-16 | 57.46 | -0.8 |
| 2025-10-09 | 61.51 | -1.0 |
| 2025-10-02 | 60.48 | -1.3 |
| 2025-09-25 | 64.98 | 0.0 |
| 2025-09-18 | 63.57 | -0.5 |
| 2025-09-11 | 62.37 | -1.3 |
| 2025-09-04 | 63.48 | -0.5 |
| 2025-08-28 | 64.60 | 0.4 |
| 2025-08-21 | 63.52 | 0.3 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-04-17 | 84.0 | -10.7 |
| 2026-04-10 | 96.6 | -1.3 |
| 2026-03-27 | 99.6 | 5.2 |
| 2026-03-20 | 98.3 | 2.2 |
| 2026-03-13 | 98.7 | 3.0 |
| 2026-03-06 | 90.9 | 9.9 |
| 2026-02-27 | 67.0 | 1.8 |
| 2026-02-20 | 66.4 | 0.0 |
| 2026-02-13 | 62.9 | 0.0 |
| 2026-02-06 | 63.6 | 0.3 |
| 2026-01-30 | 65.2 | -0.2 |
| 2026-01-23 | 61.1 | 1.7 |
| 2026-01-16 | 59.4 | 0.3 |
| 2026-01-09 | 59.1 | 1.4 |
| 2026-01-02 | 57.3 | -0.6 |
| 2025-12-26 | 56.7 | -1.6 |
| 2025-12-19 | 56.7 | 0.5 |
| 2025-12-12 | 57.4 | -0.2 |
| 2025-12-05 | 60.1 | 0.4 |
| 2025-11-28 | 58.6 | -0.1 |
| 2025-11-21 | 58.1 | -1.1 |
| 2025-11-14 | 60.1 | 1.4 |
| 2025-11-07 | 59.8 | 0.3 |
| 2025-10-31 | 61.0 | 0.4 |
| 2025-10-24 | 61.5 | -0.3 |
| 2025-10-17 | 57.5 | 0.1 |
| 2025-10-10 | 58.9 | -2.6 |
| 2025-10-03 | 60.9 | 0.4 |
| 2025-09-26 | 65.7 | 0.7 |
| 2025-09-19 | 62.7 | -0.9 |
| 2025-09-12 | 62.7 | 0.3 |
| 2025-09-05 | 61.9 | -1.6 |
| 2025-08-29 | 64.0 | -0.6 |
| 2025-08-22 | 63.7 | 0.1 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 63.21 | 2025-08-20 |
| 終値 | 84.0 | 2026-04-17 |
| 期間増減 | +20.8 | - |
| 高値 | 112.95 | 2026-04-07 |
| 安値 | 55.27 | 2025-12-16 |
| 平均 | 67.8 | - |
| 上昇最大 | +11.4 | 2026-04-02 |
| 下落最大 | -18.5 | 2026-04-08 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 19 | 12 | 25.20 | -23.50 | 1.70 |
| 火 | 16 | 18 | 22.60 | -32.60 | -10.00 |
| 水 | 19 | 15 | 18.70 | -31.10 | -12.40 |
| 木 | 16 | 16 | 47.80 | -15.00 | 32.80 |
| 金 | 19 | 15 | 30.40 | -21.80 | 8.60 |
| Total | 89 | 76 | 144.70 | -124.00 | 20.70 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-13 | 99.08 | -13.33 |
| 2026-04-06 | 112.41 | 9.53 |
| 2026-03-30 | 102.88 | 14.75 |
| 2026-03-23 | 88.13 | -5.37 |
| 2026-03-16 | 93.50 | -1.27 |
| 2026-03-09 | 94.77 | 23.54 |
| 2026-03-02 | 71.23 | 4.92 |
| 2026-02-23 | 66.31 | 1.95 |
| 2026-02-09 | 64.36 | 2.22 |
| 2026-02-02 | 62.14 | 1.51 |
| 2026-01-26 | 60.63 | 1.13 |
| 2026-01-12 | 59.50 | 1.18 |
| 2026-01-05 | 58.32 | 0.24 |
| 2025-12-29 | 58.08 | 0.07 |
| 2025-12-22 | 58.01 | 1.19 |
| 2025-12-15 | 56.82 | -2.06 |
| 2025-12-08 | 58.88 | -0.44 |
| 2025-12-01 | 59.32 | 0.48 |
| 2025-11-24 | 58.84 | -1.07 |
| 2025-11-17 | 59.91 | -0.22 |
| 2025-11-10 | 60.13 | -0.92 |
| 2025-11-03 | 61.05 | -0.26 |
| 2025-10-27 | 61.31 | 3.79 |
| 2025-10-20 | 57.52 | -1.97 |
| 2025-10-13 | 59.49 | -2.20 |
| 2025-10-06 | 61.69 | -1.76 |
| 2025-09-29 | 63.45 | 0.81 |
| 2025-09-22 | 62.64 | -0.66 |
| 2025-09-15 | 63.30 | 1.04 |
| 2025-09-08 | 62.26 | -2.54 |
| 2025-08-25 | 64.80 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-14 | 91.28 | -21.67 |
| 2026-04-07 | 112.95 | 11.57 |
| 2026-03-31 | 101.38 | 9.03 |
| 2026-03-24 | 92.35 | -3.86 |
| 2026-03-17 | 96.21 | 12.76 |
| 2026-03-10 | 83.45 | 8.89 |
| 2026-03-03 | 74.56 | 8.93 |
| 2026-02-24 | 65.63 | 3.30 |
| 2026-02-17 | 62.33 | -1.63 |
| 2026-02-10 | 63.96 | 0.75 |
| 2026-02-03 | 63.21 | 0.82 |
| 2026-01-27 | 62.39 | 2.05 |
| 2026-01-20 | 60.34 | -0.81 |
| 2026-01-13 | 61.15 | 4.02 |
| 2026-01-06 | 57.13 | -0.82 |
| 2025-12-30 | 57.95 | -0.43 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 3.11 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -2.98 |
| 2025-12-09 | 58.25 | -0.39 |
| 2025-12-02 | 58.64 | 0.69 |
| 2025-11-25 | 57.95 | -2.79 |
| 2025-11-18 | 60.74 | -0.30 |
| 2025-11-11 | 61.04 | 0.48 |
| 2025-11-04 | 60.56 | 0.41 |
| 2025-10-28 | 60.15 | 2.33 |
| 2025-10-21 | 57.82 | -0.88 |
| 2025-10-14 | 58.70 | -3.03 |
| 2025-10-07 | 61.73 | -0.64 |
| 2025-09-30 | 62.37 | -1.04 |
| 2025-09-23 | 63.41 | -1.11 |
| 2025-09-16 | 64.52 | 1.89 |
| 2025-09-09 | 62.63 | -2.96 |
| 2025-09-02 | 65.59 | 2.34 |
| 2025-08-26 | 63.25 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-15 | 91.29 | -3.12 |
| 2026-04-08 | 94.41 | -5.71 |
| 2026-04-01 | 100.12 | 9.80 |
| 2026-03-25 | 90.32 | -6.00 |
| 2026-03-18 | 96.32 | 9.07 |
| 2026-03-11 | 87.25 | 12.59 |
| 2026-03-04 | 74.66 | 9.24 |
| 2026-02-25 | 65.42 | 0.23 |
| 2026-02-18 | 65.19 | 0.56 |
| 2026-02-11 | 64.63 | -0.51 |
| 2026-02-04 | 65.14 | 1.93 |
| 2026-01-28 | 63.21 | 2.59 |
| 2026-01-21 | 60.62 | -1.40 |
| 2026-01-14 | 62.02 | 6.03 |
| 2026-01-07 | 55.99 | -2.36 |
| 2025-12-24 | 58.35 | 2.41 |
| 2025-12-17 | 55.94 | -2.52 |
| 2025-12-10 | 58.46 | -0.49 |
| 2025-12-03 | 58.95 | 0.30 |
| 2025-11-26 | 58.65 | -0.79 |
| 2025-11-19 | 59.44 | 0.95 |
| 2025-11-12 | 58.49 | -1.11 |
| 2025-11-05 | 59.60 | -0.88 |
| 2025-10-29 | 60.48 | 1.98 |
| 2025-10-22 | 58.50 | 0.23 |
| 2025-10-15 | 58.27 | -4.28 |
| 2025-10-08 | 62.55 | 0.77 |
| 2025-10-01 | 61.78 | -3.21 |
| 2025-09-24 | 64.99 | 0.94 |
| 2025-09-17 | 64.05 | 0.38 |
| 2025-09-10 | 63.67 | -0.30 |
| 2025-09-03 | 63.97 | -0.18 |
| 2025-08-27 | 64.15 | 0.94 |
| 2025-08-20 | 63.21 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-16 | 94.69 | -3.18 |
| 2026-04-09 | 97.87 | -13.67 |
| 2026-04-02 | 111.54 | 17.06 |
| 2026-03-26 | 94.48 | -1.66 |
| 2026-03-19 | 96.14 | 0.41 |
| 2026-03-12 | 95.73 | 14.72 |
| 2026-03-05 | 81.01 | 15.80 |
| 2026-02-26 | 65.21 | -1.22 |
| 2026-02-19 | 66.43 | 3.59 |
| 2026-02-12 | 62.84 | -0.45 |
| 2026-02-05 | 63.29 | -2.13 |
| 2026-01-29 | 65.42 | 6.06 |
| 2026-01-22 | 59.36 | 0.17 |
| 2026-01-15 | 59.19 | 1.43 |
| 2026-01-08 | 57.76 | 1.61 |
| 2025-12-18 | 56.15 | -1.45 |
| 2025-12-11 | 57.60 | -2.07 |
| 2025-12-04 | 59.67 | 0.53 |
| 2025-11-20 | 59.14 | 0.45 |
| 2025-11-13 | 58.69 | -0.74 |
| 2025-11-06 | 59.43 | -1.14 |
| 2025-10-30 | 60.57 | -1.22 |
| 2025-10-23 | 61.79 | 4.33 |
| 2025-10-16 | 57.46 | -4.05 |
| 2025-10-09 | 61.51 | 1.03 |
| 2025-10-02 | 60.48 | -4.50 |
| 2025-09-25 | 64.98 | 1.41 |
| 2025-09-18 | 63.57 | 1.20 |
| 2025-09-11 | 62.37 | -1.11 |
| 2025-09-04 | 63.48 | -1.12 |
| 2025-08-28 | 64.60 | 1.08 |
| 2025-08-21 | 63.52 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-04-17 | 84.0 | -12.6 |
| 2026-04-10 | 96.6 | -3.1 |
| 2026-03-27 | 99.6 | 1.3 |
| 2026-03-20 | 98.3 | -0.4 |
| 2026-03-13 | 98.7 | 7.8 |
| 2026-03-06 | 90.9 | 23.9 |
| 2026-02-27 | 67.0 | 0.6 |
| 2026-02-20 | 66.4 | 3.5 |
| 2026-02-13 | 62.9 | -0.7 |
| 2026-02-06 | 63.6 | -1.7 |
| 2026-01-30 | 65.2 | 4.1 |
| 2026-01-23 | 61.1 | 1.6 |
| 2026-01-16 | 59.4 | 0.3 |
| 2026-01-09 | 59.1 | 1.8 |
| 2026-01-02 | 57.3 | 0.6 |
| 2025-12-26 | 56.7 | 0.1 |
| 2025-12-19 | 56.7 | -0.8 |
| 2025-12-12 | 57.4 | -2.6 |
| 2025-12-05 | 60.1 | 1.5 |
| 2025-11-28 | 58.6 | 0.5 |
| 2025-11-21 | 58.1 | -2.0 |
| 2025-11-14 | 60.1 | 0.3 |
| 2025-11-07 | 59.8 | -1.2 |
| 2025-10-31 | 61.0 | -0.5 |
| 2025-10-24 | 61.5 | 4.0 |
| 2025-10-17 | 57.5 | -1.4 |
| 2025-10-10 | 58.9 | -2.0 |
| 2025-10-03 | 60.9 | -4.8 |
| 2025-09-26 | 65.7 | 3.0 |
| 2025-09-19 | 62.7 | 0.0 |
| 2025-09-12 | 62.7 | 0.8 |
| 2025-09-05 | 61.9 | -2.1 |
| 2025-08-29 | 64.0 | 0.4 |
| 2025-08-22 | 63.7 | 0 |
more...
WTI原油 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 16 | 14 | 68.35 | -34.07 | 34.28 |
| 火 | 17 | 16 | 73.37 | -45.34 | 28.03 |
| 水 | 18 | 15 | 60.94 | -32.86 | 28.08 |
| 木 | 16 | 15 | 70.88 | -39.71 | 31.17 |
| 金 | 18 | 15 | 56.22 | -35.88 | 20.34 |
| Total | 85 | 75 | 329.76 | -187.86 | 141.90 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
WTI原油 日足チャート
![WTI原油 日足チャート]()
WTI原油 増減値
![WTI原油 増減値]()
WTI原油 累計推移
![WTI原油 累計推移]()
WTI原油 変化率の累計(%)
![WTI原油 変化率の累計(%)]()