CRUDEOIL
Update 2026-07-17
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-07-16 - 2025-11-19
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-24 | 58.84 | 0.89 |
| 2025-12-01 | 59.32 | 0.68 |
| 2025-12-08 | 58.88 | 0.63 |
| 2025-12-15 | 56.82 | 1.55 |
| 2025-12-22 | 58.01 | -0.37 |
| 2025-12-29 | 58.08 | 0.13 |
| 2026-01-05 | 58.32 | 1.19 |
| 2026-01-12 | 59.50 | -1.65 |
| 2026-01-26 | 60.63 | -1.76 |
| 2026-02-02 | 62.14 | -1.07 |
| 2026-02-09 | 64.36 | 0.40 |
| 2026-02-23 | 66.31 | 0.68 |
| 2026-03-02 | 71.23 | -3.33 |
| 2026-03-09 | 94.77 | 11.32 |
| 2026-03-16 | 93.50 | -2.71 |
| 2026-03-23 | 88.13 | -4.22 |
| 2026-03-30 | 102.88 | 1.50 |
| 2026-04-06 | 112.41 | -0.54 |
| 2026-04-13 | 99.08 | 7.80 |
| 2026-04-20 | 89.61 | -2.52 |
| 2026-04-27 | 96.37 | -3.56 |
| 2026-05-04 | 106.42 | 4.15 |
| 2026-05-11 | 98.07 | -4.11 |
| 2026-05-18 | 108.66 | 0.89 |
| 2026-06-01 | 92.16 | -1.60 |
| 2026-06-08 | 91.30 | 3.10 |
| 2026-06-15 | 80.75 | 4.70 |
| 2026-06-22 | 74.82 | 1.61 |
| 2026-06-29 | 70.75 | 1.25 |
| 2026-07-06 | 68.55 | -1.89 |
| 2026-07-13 | 78.14 | -1.20 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-25 | 57.95 | -0.70 |
| 2025-12-02 | 58.64 | -0.31 |
| 2025-12-09 | 58.25 | -0.21 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -0.67 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 0.03 |
| 2025-12-30 | 57.95 | 0.63 |
| 2026-01-06 | 57.13 | 1.14 |
| 2026-01-13 | 61.15 | -0.87 |
| 2026-01-20 | 60.34 | -0.28 |
| 2026-01-27 | 62.39 | -0.82 |
| 2026-02-03 | 63.21 | -1.93 |
| 2026-02-10 | 63.96 | -0.67 |
| 2026-02-17 | 62.33 | -2.86 |
| 2026-02-24 | 65.63 | 0.21 |
| 2026-03-03 | 74.56 | -0.10 |
| 2026-03-10 | 83.45 | -3.80 |
| 2026-03-17 | 96.21 | -0.11 |
| 2026-03-24 | 92.35 | 2.03 |
| 2026-03-31 | 101.38 | 1.26 |
| 2026-04-07 | 112.95 | 18.54 |
| 2026-04-14 | 91.28 | -0.01 |
| 2026-04-21 | 92.13 | -0.83 |
| 2026-04-28 | 99.93 | -6.95 |
| 2026-05-05 | 102.27 | 7.19 |
| 2026-05-12 | 102.18 | 1.16 |
| 2026-05-19 | 107.77 | 9.51 |
| 2026-05-26 | 93.89 | 5.21 |
| 2026-06-02 | 93.76 | -2.26 |
| 2026-06-09 | 88.20 | -1.83 |
| 2026-06-16 | 76.05 | -0.74 |
| 2026-06-23 | 73.21 | 2.87 |
| 2026-06-30 | 69.50 | 0.92 |
| 2026-07-07 | 70.44 | -3.08 |
| 2026-07-14 | 79.34 | -0.26 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-19 | 59.44 | 0.30 |
| 2025-11-26 | 58.65 | 0.10 |
| 2025-12-03 | 58.95 | -0.72 |
| 2025-12-10 | 58.46 | 0.86 |
| 2025-12-17 | 55.94 | -0.21 |
| 2025-12-24 | 58.35 | 1.61 |
| 2026-01-07 | 55.99 | -1.77 |
| 2026-01-14 | 62.02 | 2.83 |
| 2026-01-21 | 60.62 | 1.26 |
| 2026-01-28 | 63.21 | -2.21 |
| 2026-02-04 | 65.14 | 1.85 |
| 2026-02-11 | 64.63 | 1.79 |
| 2026-02-18 | 65.19 | -1.24 |
| 2026-02-25 | 65.42 | 0.21 |
| 2026-03-04 | 74.66 | -6.35 |
| 2026-03-11 | 87.25 | -8.48 |
| 2026-03-18 | 96.32 | 0.18 |
| 2026-03-25 | 90.32 | -4.16 |
| 2026-04-01 | 100.12 | -11.42 |
| 2026-04-08 | 94.41 | -3.46 |
| 2026-04-15 | 91.29 | -3.40 |
| 2026-04-22 | 92.96 | -2.89 |
| 2026-04-29 | 106.88 | 1.81 |
| 2026-05-06 | 95.08 | 0.27 |
| 2026-05-13 | 101.02 | -0.15 |
| 2026-05-20 | 98.26 | 1.91 |
| 2026-05-27 | 88.68 | -0.22 |
| 2026-06-03 | 96.02 | 2.98 |
| 2026-06-10 | 90.03 | 2.32 |
| 2026-06-17 | 76.79 | 0.19 |
| 2026-06-24 | 70.34 | -1.58 |
| 2026-07-01 | 68.58 | -0.11 |
| 2026-07-08 | 73.52 | 1.44 |
| 2026-07-15 | 79.60 | 0.77 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-20 | 59.14 | 1.08 |
| 2025-12-04 | 59.67 | -0.41 |
| 2025-12-11 | 57.60 | 0.16 |
| 2025-12-18 | 56.15 | -0.51 |
| 2026-01-08 | 57.76 | -1.36 |
| 2026-01-15 | 59.19 | -0.25 |
| 2026-01-22 | 59.36 | -1.71 |
| 2026-01-29 | 65.42 | 0.21 |
| 2026-02-05 | 63.29 | -0.26 |
| 2026-02-12 | 62.84 | -0.05 |
| 2026-02-19 | 66.43 | 0.04 |
| 2026-02-26 | 65.21 | -1.81 |
| 2026-03-05 | 81.01 | -9.89 |
| 2026-03-12 | 95.73 | -2.98 |
| 2026-03-19 | 96.14 | -2.18 |
| 2026-03-26 | 94.48 | -5.16 |
| 2026-04-02 | 111.54 | -0.87 |
| 2026-04-09 | 97.87 | 1.30 |
| 2026-04-16 | 94.69 | 10.84 |
| 2026-04-23 | 95.85 | 1.45 |
| 2026-04-30 | 105.07 | 3.13 |
| 2026-05-07 | 94.81 | -0.61 |
| 2026-05-14 | 101.17 | -4.25 |
| 2026-05-21 | 96.35 | -0.25 |
| 2026-05-28 | 88.90 | 1.54 |
| 2026-06-04 | 93.04 | 2.50 |
| 2026-06-11 | 87.71 | 2.83 |
| 2026-06-18 | 76.60 | 1.78 |
| 2026-06-25 | 71.92 | 2.69 |
| 2026-07-02 | 68.69 | 0.14 |
| 2026-07-09 | 72.08 | 0.67 |
| 2026-07-16 | 78.83 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-11-21 | 58.06 | -0.78 |
| 2025-11-28 | 58.55 | -0.77 |
| 2025-12-05 | 60.08 | 1.20 |
| 2025-12-12 | 57.44 | 0.62 |
| 2025-12-19 | 56.66 | -1.35 |
| 2025-12-26 | 56.74 | -1.34 |
| 2026-01-02 | 57.32 | -1.00 |
| 2026-01-09 | 59.12 | -0.38 |
| 2026-01-16 | 59.44 | -0.90 |
| 2026-01-23 | 61.07 | 0.44 |
| 2026-01-30 | 65.21 | 3.07 |
| 2026-02-06 | 63.55 | -0.81 |
| 2026-02-13 | 62.89 | 0.56 |
| 2026-02-20 | 66.39 | 0.08 |
| 2026-02-27 | 67.02 | -4.21 |
| 2026-03-06 | 90.90 | -3.87 |
| 2026-03-13 | 98.71 | 5.21 |
| 2026-03-20 | 98.32 | 10.19 |
| 2026-03-27 | 99.64 | -3.24 |
| 2026-04-10 | 96.57 | -2.51 |
| 2026-04-17 | 83.85 | -5.76 |
| 2026-04-24 | 94.40 | -1.97 |
| 2026-05-01 | 101.94 | -4.48 |
| 2026-05-08 | 95.42 | -2.65 |
| 2026-05-15 | 105.42 | -3.24 |
| 2026-05-22 | 96.60 | 2.71 |
| 2026-05-29 | 87.36 | -4.80 |
| 2026-06-05 | 90.54 | -0.76 |
| 2026-06-12 | 84.88 | 4.13 |
| 2026-06-26 | 69.23 | -1.52 |
| 2026-07-10 | 71.41 | -6.73 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 78.83 | 2026-07-16 |
| 終値 | 59.44 | 2025-11-19 |
| 期間増減 | -19.39 | - |
| 高値 | 112.95 | 2026-04-07 |
| 安値 | 55.27 | 2025-12-16 |
| 平均 | 77.87 | - |
| 上昇最大 | +18.54 | 2026-04-07 |
| 下落最大 | -11.42 | 2026-04-01 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 17 | 14 | 42.47 | -30.53 | 11.94 |
| 火 | 13 | 21 | 50.70 | -29.29 | 21.41 |
| 水 | 18 | 16 | 22.68 | -48.37 | -25.69 |
| 木 | 15 | 17 | 30.36 | -32.55 | -2.19 |
| 金 | 10 | 21 | 28.21 | -53.07 | -24.86 |
| Total | 73 | 89 | 174.42 | -193.81 | -19.39 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-24 | 58.84 | -0.48 |
| 2025-12-01 | 59.32 | 0.44 |
| 2025-12-08 | 58.88 | 2.06 |
| 2025-12-15 | 56.82 | -1.19 |
| 2025-12-22 | 58.01 | -0.07 |
| 2025-12-29 | 58.08 | -0.24 |
| 2026-01-05 | 58.32 | -1.18 |
| 2026-01-12 | 59.50 | -1.13 |
| 2026-01-26 | 60.63 | -1.51 |
| 2026-02-02 | 62.14 | -2.22 |
| 2026-02-09 | 64.36 | -1.95 |
| 2026-02-23 | 66.31 | -4.92 |
| 2026-03-02 | 71.23 | -23.54 |
| 2026-03-09 | 94.77 | 1.27 |
| 2026-03-16 | 93.50 | 5.37 |
| 2026-03-23 | 88.13 | -14.75 |
| 2026-03-30 | 102.88 | -9.53 |
| 2026-04-06 | 112.41 | 13.33 |
| 2026-04-13 | 99.08 | 9.47 |
| 2026-04-20 | 89.61 | -6.76 |
| 2026-04-27 | 96.37 | -10.05 |
| 2026-05-04 | 106.42 | 8.35 |
| 2026-05-11 | 98.07 | -10.59 |
| 2026-05-18 | 108.66 | 16.50 |
| 2026-06-01 | 92.16 | 0.86 |
| 2026-06-08 | 91.30 | 10.55 |
| 2026-06-15 | 80.75 | 5.93 |
| 2026-06-22 | 74.82 | 4.07 |
| 2026-06-29 | 70.75 | 2.20 |
| 2026-07-06 | 68.55 | -9.59 |
| 2026-07-13 | 78.14 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-25 | 57.95 | -0.69 |
| 2025-12-02 | 58.64 | 0.39 |
| 2025-12-09 | 58.25 | 2.98 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -3.11 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 0.43 |
| 2025-12-30 | 57.95 | 0.82 |
| 2026-01-06 | 57.13 | -4.02 |
| 2026-01-13 | 61.15 | 0.81 |
| 2026-01-20 | 60.34 | -2.05 |
| 2026-01-27 | 62.39 | -0.82 |
| 2026-02-03 | 63.21 | -0.75 |
| 2026-02-10 | 63.96 | 1.63 |
| 2026-02-17 | 62.33 | -3.30 |
| 2026-02-24 | 65.63 | -8.93 |
| 2026-03-03 | 74.56 | -8.89 |
| 2026-03-10 | 83.45 | -12.76 |
| 2026-03-17 | 96.21 | 3.86 |
| 2026-03-24 | 92.35 | -9.03 |
| 2026-03-31 | 101.38 | -11.57 |
| 2026-04-07 | 112.95 | 21.67 |
| 2026-04-14 | 91.28 | -0.85 |
| 2026-04-21 | 92.13 | -7.80 |
| 2026-04-28 | 99.93 | -2.34 |
| 2026-05-05 | 102.27 | 0.09 |
| 2026-05-12 | 102.18 | -5.59 |
| 2026-05-19 | 107.77 | 13.88 |
| 2026-05-26 | 93.89 | 0.13 |
| 2026-06-02 | 93.76 | 5.56 |
| 2026-06-09 | 88.20 | 12.15 |
| 2026-06-16 | 76.05 | 2.84 |
| 2026-06-23 | 73.21 | 3.71 |
| 2026-06-30 | 69.50 | -0.94 |
| 2026-07-07 | 70.44 | -8.90 |
| 2026-07-14 | 79.34 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-19 | 59.44 | 0.79 |
| 2025-11-26 | 58.65 | -0.30 |
| 2025-12-03 | 58.95 | 0.49 |
| 2025-12-10 | 58.46 | 2.52 |
| 2025-12-17 | 55.94 | -2.41 |
| 2025-12-24 | 58.35 | 2.36 |
| 2026-01-07 | 55.99 | -6.03 |
| 2026-01-14 | 62.02 | 1.40 |
| 2026-01-21 | 60.62 | -2.59 |
| 2026-01-28 | 63.21 | -1.93 |
| 2026-02-04 | 65.14 | 0.51 |
| 2026-02-11 | 64.63 | -0.56 |
| 2026-02-18 | 65.19 | -0.23 |
| 2026-02-25 | 65.42 | -9.24 |
| 2026-03-04 | 74.66 | -12.59 |
| 2026-03-11 | 87.25 | -9.07 |
| 2026-03-18 | 96.32 | 6.00 |
| 2026-03-25 | 90.32 | -9.80 |
| 2026-04-01 | 100.12 | 5.71 |
| 2026-04-08 | 94.41 | 3.12 |
| 2026-04-15 | 91.29 | -1.67 |
| 2026-04-22 | 92.96 | -13.92 |
| 2026-04-29 | 106.88 | 11.80 |
| 2026-05-06 | 95.08 | -5.94 |
| 2026-05-13 | 101.02 | 2.76 |
| 2026-05-20 | 98.26 | 9.58 |
| 2026-05-27 | 88.68 | -7.34 |
| 2026-06-03 | 96.02 | 5.99 |
| 2026-06-10 | 90.03 | 13.24 |
| 2026-06-17 | 76.79 | 6.45 |
| 2026-06-24 | 70.34 | 1.76 |
| 2026-07-01 | 68.58 | -4.94 |
| 2026-07-08 | 73.52 | -6.08 |
| 2026-07-15 | 79.60 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-20 | 59.14 | -0.53 |
| 2025-12-04 | 59.67 | 2.07 |
| 2025-12-11 | 57.60 | 1.45 |
| 2025-12-18 | 56.15 | -1.61 |
| 2026-01-08 | 57.76 | -1.43 |
| 2026-01-15 | 59.19 | -0.17 |
| 2026-01-22 | 59.36 | -6.06 |
| 2026-01-29 | 65.42 | 2.13 |
| 2026-02-05 | 63.29 | 0.45 |
| 2026-02-12 | 62.84 | -3.59 |
| 2026-02-19 | 66.43 | 1.22 |
| 2026-02-26 | 65.21 | -15.80 |
| 2026-03-05 | 81.01 | -14.72 |
| 2026-03-12 | 95.73 | -0.41 |
| 2026-03-19 | 96.14 | 1.66 |
| 2026-03-26 | 94.48 | -17.06 |
| 2026-04-02 | 111.54 | 13.67 |
| 2026-04-09 | 97.87 | 3.18 |
| 2026-04-16 | 94.69 | -1.16 |
| 2026-04-23 | 95.85 | -9.22 |
| 2026-04-30 | 105.07 | 10.26 |
| 2026-05-07 | 94.81 | -6.36 |
| 2026-05-14 | 101.17 | 4.82 |
| 2026-05-21 | 96.35 | 7.45 |
| 2026-05-28 | 88.90 | -4.14 |
| 2026-06-04 | 93.04 | 5.33 |
| 2026-06-11 | 87.71 | 11.11 |
| 2026-06-18 | 76.60 | 4.68 |
| 2026-06-25 | 71.92 | 3.23 |
| 2026-07-02 | 68.69 | -3.39 |
| 2026-07-09 | 72.08 | -6.75 |
| 2026-07-16 | 78.83 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-11-21 | 58.06 | -0.49 |
| 2025-11-28 | 58.55 | -1.53 |
| 2025-12-05 | 60.08 | 2.64 |
| 2025-12-12 | 57.44 | 0.78 |
| 2025-12-19 | 56.66 | -0.08 |
| 2025-12-26 | 56.74 | -0.58 |
| 2026-01-02 | 57.32 | -1.80 |
| 2026-01-09 | 59.12 | -0.32 |
| 2026-01-16 | 59.44 | -1.63 |
| 2026-01-23 | 61.07 | -4.14 |
| 2026-01-30 | 65.21 | 1.66 |
| 2026-02-06 | 63.55 | 0.66 |
| 2026-02-13 | 62.89 | -3.50 |
| 2026-02-20 | 66.39 | -0.63 |
| 2026-02-27 | 67.02 | -23.88 |
| 2026-03-06 | 90.90 | -7.81 |
| 2026-03-13 | 98.71 | 0.39 |
| 2026-03-20 | 98.32 | -1.32 |
| 2026-03-27 | 99.64 | 3.07 |
| 2026-04-10 | 96.57 | 12.72 |
| 2026-04-17 | 83.85 | -10.55 |
| 2026-04-24 | 94.40 | -7.54 |
| 2026-05-01 | 101.94 | 6.52 |
| 2026-05-08 | 95.42 | -10.00 |
| 2026-05-15 | 105.42 | 8.82 |
| 2026-05-22 | 96.60 | 9.24 |
| 2026-05-29 | 87.36 | -3.18 |
| 2026-06-05 | 90.54 | 5.66 |
| 2026-06-12 | 84.88 | 15.65 |
| 2026-06-26 | 69.23 | -2.18 |
| 2026-07-10 | 71.41 | 0 |
more...
WTI原油 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 17 | 80.40 | -99.70 | -19.30 |
| 火 | 15 | 18 | 70.95 | -92.34 | -21.39 |
| 水 | 16 | 17 | 74.48 | -94.64 | -20.16 |
| 木 | 15 | 16 | 72.71 | -92.40 | -19.69 |
| 金 | 12 | 18 | 67.81 | -81.16 | -13.35 |
| Total | 71 | 86 | 366.35 | -460.24 | -93.89 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
WTI原油 日足チャート
![WTI原油 日足チャート]()
WTI原油 増減値
![WTI原油 増減値]()
WTI原油 累計推移
![WTI原油 累計推移]()
WTI原油 変化率の累計(%)
![WTI原油 変化率の累計(%)]()