CRUDEOIL
Update 2026-06-02
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2026-06-01 - 2025-10-17
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-20 | 57.52 | -0.30 |
| 2025-10-27 | 61.31 | 1.16 |
| 2025-11-03 | 61.05 | 0.49 |
| 2025-11-10 | 60.13 | -0.91 |
| 2025-11-17 | 59.91 | -0.83 |
| 2025-11-24 | 58.84 | 0.89 |
| 2025-12-01 | 59.32 | 0.68 |
| 2025-12-08 | 58.88 | 0.63 |
| 2025-12-15 | 56.82 | 1.55 |
| 2025-12-22 | 58.01 | -0.37 |
| 2025-12-29 | 58.08 | 0.13 |
| 2026-01-05 | 58.32 | 1.19 |
| 2026-01-12 | 59.50 | -1.65 |
| 2026-01-26 | 60.63 | -1.76 |
| 2026-02-02 | 62.14 | -1.07 |
| 2026-02-09 | 64.36 | 0.40 |
| 2026-02-23 | 66.31 | 0.68 |
| 2026-03-02 | 71.23 | -3.33 |
| 2026-03-09 | 94.77 | 11.32 |
| 2026-03-16 | 93.50 | -2.71 |
| 2026-03-23 | 88.13 | -4.22 |
| 2026-03-30 | 102.88 | 1.50 |
| 2026-04-06 | 112.41 | -0.54 |
| 2026-04-13 | 99.08 | 7.80 |
| 2026-04-20 | 89.61 | -2.52 |
| 2026-04-27 | 96.37 | -3.56 |
| 2026-05-04 | 106.42 | 4.15 |
| 2026-05-11 | 98.07 | -4.11 |
| 2026-05-18 | 108.66 | 0.89 |
| 2026-06-01 | 92.47 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-21 | 57.82 | -0.68 |
| 2025-10-28 | 60.15 | -0.33 |
| 2025-11-04 | 60.56 | 0.96 |
| 2025-11-11 | 61.04 | 2.55 |
| 2025-11-18 | 60.74 | 1.30 |
| 2025-11-25 | 57.95 | -0.70 |
| 2025-12-02 | 58.64 | -0.31 |
| 2025-12-09 | 58.25 | -0.21 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -0.67 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 0.03 |
| 2025-12-30 | 57.95 | 0.63 |
| 2026-01-06 | 57.13 | 1.14 |
| 2026-01-13 | 61.15 | -0.87 |
| 2026-01-20 | 60.34 | -0.28 |
| 2026-01-27 | 62.39 | -0.82 |
| 2026-02-03 | 63.21 | -1.93 |
| 2026-02-10 | 63.96 | -0.67 |
| 2026-02-17 | 62.33 | -2.86 |
| 2026-02-24 | 65.63 | 0.21 |
| 2026-03-03 | 74.56 | -0.10 |
| 2026-03-10 | 83.45 | -3.80 |
| 2026-03-17 | 96.21 | -0.11 |
| 2026-03-24 | 92.35 | 2.03 |
| 2026-03-31 | 101.38 | 1.26 |
| 2026-04-07 | 112.95 | 18.54 |
| 2026-04-14 | 91.28 | -0.01 |
| 2026-04-21 | 92.13 | -0.83 |
| 2026-04-28 | 99.93 | -6.95 |
| 2026-05-05 | 102.27 | 7.19 |
| 2026-05-12 | 102.18 | 1.16 |
| 2026-05-19 | 107.77 | 9.51 |
| 2026-05-26 | 93.89 | 5.21 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-22 | 58.5 | -3.29 |
| 2025-10-29 | 60.5 | -0.09 |
| 2025-11-05 | 59.6 | 0.17 |
| 2025-11-12 | 58.5 | -0.20 |
| 2025-11-19 | 59.4 | 0.30 |
| 2025-11-26 | 58.7 | 0.10 |
| 2025-12-03 | 59.0 | -0.72 |
| 2025-12-10 | 58.5 | 0.86 |
| 2025-12-17 | 55.9 | -0.21 |
| 2025-12-24 | 58.4 | 1.61 |
| 2026-01-07 | 56.0 | -1.77 |
| 2026-01-14 | 62.0 | 2.83 |
| 2026-01-21 | 60.6 | 1.26 |
| 2026-01-28 | 63.2 | -2.21 |
| 2026-02-04 | 65.1 | 1.85 |
| 2026-02-11 | 64.6 | 1.79 |
| 2026-02-18 | 65.2 | -1.24 |
| 2026-02-25 | 65.4 | 0.21 |
| 2026-03-04 | 74.7 | -6.35 |
| 2026-03-11 | 87.3 | -8.48 |
| 2026-03-18 | 96.3 | 0.18 |
| 2026-03-25 | 90.3 | -4.16 |
| 2026-04-01 | 100.1 | -11.42 |
| 2026-04-08 | 94.4 | -3.46 |
| 2026-04-15 | 91.3 | -3.40 |
| 2026-04-22 | 93.0 | -2.89 |
| 2026-04-29 | 106.9 | 1.81 |
| 2026-05-06 | 95.1 | 0.27 |
| 2026-05-13 | 101.0 | -0.15 |
| 2026-05-20 | 98.3 | 1.91 |
| 2026-05-27 | 88.7 | -0.22 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-23 | 61.79 | 0.29 |
| 2025-10-30 | 60.57 | -0.41 |
| 2025-11-06 | 59.43 | -0.32 |
| 2025-11-13 | 58.69 | -1.40 |
| 2025-11-20 | 59.14 | 1.08 |
| 2025-12-04 | 59.67 | -0.41 |
| 2025-12-11 | 57.60 | 0.16 |
| 2025-12-18 | 56.15 | -0.51 |
| 2026-01-08 | 57.76 | -1.36 |
| 2026-01-15 | 59.19 | -0.25 |
| 2026-01-22 | 59.36 | -1.71 |
| 2026-01-29 | 65.42 | 0.21 |
| 2026-02-05 | 63.29 | -0.26 |
| 2026-02-12 | 62.84 | -0.05 |
| 2026-02-19 | 66.43 | 0.04 |
| 2026-02-26 | 65.21 | -1.81 |
| 2026-03-05 | 81.01 | -9.89 |
| 2026-03-12 | 95.73 | -2.98 |
| 2026-03-19 | 96.14 | -2.18 |
| 2026-03-26 | 94.48 | -5.16 |
| 2026-04-02 | 111.54 | -0.87 |
| 2026-04-09 | 97.87 | 1.30 |
| 2026-04-16 | 94.69 | 10.84 |
| 2026-04-23 | 95.85 | 1.45 |
| 2026-04-30 | 105.07 | 3.13 |
| 2026-05-07 | 94.81 | -0.61 |
| 2026-05-14 | 101.17 | -4.25 |
| 2026-05-21 | 96.35 | -0.25 |
| 2026-05-28 | 88.90 | 1.54 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2025-10-17 | 57.54 | 0.02 |
| 2025-10-24 | 61.50 | 0.19 |
| 2025-10-31 | 60.98 | -0.07 |
| 2025-11-07 | 59.75 | -0.38 |
| 2025-11-14 | 60.09 | 0.18 |
| 2025-11-21 | 58.06 | -0.78 |
| 2025-11-28 | 58.55 | -0.77 |
| 2025-12-05 | 60.08 | 1.20 |
| 2025-12-12 | 57.44 | 0.62 |
| 2025-12-19 | 56.66 | -1.35 |
| 2025-12-26 | 56.74 | -1.34 |
| 2026-01-02 | 57.32 | -1.00 |
| 2026-01-09 | 59.12 | -0.38 |
| 2026-01-16 | 59.44 | -0.90 |
| 2026-01-23 | 61.07 | 0.44 |
| 2026-01-30 | 65.21 | 3.07 |
| 2026-02-06 | 63.55 | -0.81 |
| 2026-02-13 | 62.89 | 0.56 |
| 2026-02-20 | 66.39 | 0.08 |
| 2026-02-27 | 67.02 | -4.21 |
| 2026-03-06 | 90.90 | -3.87 |
| 2026-03-13 | 98.71 | 5.21 |
| 2026-03-20 | 98.32 | 10.19 |
| 2026-03-27 | 99.64 | -3.24 |
| 2026-04-10 | 96.57 | -2.51 |
| 2026-04-17 | 83.85 | -5.76 |
| 2026-04-24 | 94.40 | -1.97 |
| 2026-05-01 | 101.94 | -4.48 |
| 2026-05-08 | 95.42 | -2.65 |
| 2026-05-15 | 105.42 | -3.24 |
| 2026-05-22 | 96.60 | 2.71 |
| 2026-05-29 | 87.36 | -5.11 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 92.47 | 2026-06-01 |
| 終値 | 57.54 | 2025-10-17 |
| 期間増減 | -34.93 | - |
| 高値 | 112.95 | 2026-04-07 |
| 安値 | 55.27 | 2025-12-16 |
| 平均 | 75.06 | - |
| 上昇最大 | +18.54 | 2026-04-07 |
| 下落最大 | -11.42 | 2026-04-01 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 15 | 15 | 33.46 | -27.88 | 5.58 |
| 火 | 14 | 18 | 51.72 | -22.13 | 29.59 |
| 水 | 14 | 17 | 15.15 | -50.26 | -35.11 |
| 木 | 10 | 19 | 20.04 | -34.68 | -14.64 |
| 金 | 12 | 20 | 24.47 | -44.82 | -20.35 |
| Total | 65 | 89 | 144.84 | -179.77 | -34.93 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-20 | 57.52 | -3.79 |
| 2025-10-27 | 61.31 | 0.26 |
| 2025-11-03 | 61.05 | 0.92 |
| 2025-11-10 | 60.13 | 0.22 |
| 2025-11-17 | 59.91 | 1.07 |
| 2025-11-24 | 58.84 | -0.48 |
| 2025-12-01 | 59.32 | 0.44 |
| 2025-12-08 | 58.88 | 2.06 |
| 2025-12-15 | 56.82 | -1.19 |
| 2025-12-22 | 58.01 | -0.07 |
| 2025-12-29 | 58.08 | -0.24 |
| 2026-01-05 | 58.32 | -1.18 |
| 2026-01-12 | 59.50 | -1.13 |
| 2026-01-26 | 60.63 | -1.51 |
| 2026-02-02 | 62.14 | -2.22 |
| 2026-02-09 | 64.36 | -1.95 |
| 2026-02-23 | 66.31 | -4.92 |
| 2026-03-02 | 71.23 | -23.54 |
| 2026-03-09 | 94.77 | 1.27 |
| 2026-03-16 | 93.50 | 5.37 |
| 2026-03-23 | 88.13 | -14.75 |
| 2026-03-30 | 102.88 | -9.53 |
| 2026-04-06 | 112.41 | 13.33 |
| 2026-04-13 | 99.08 | 9.47 |
| 2026-04-20 | 89.61 | -6.76 |
| 2026-04-27 | 96.37 | -10.05 |
| 2026-05-04 | 106.42 | 8.35 |
| 2026-05-11 | 98.07 | -10.59 |
| 2026-05-18 | 108.66 | 16.19 |
| 2026-06-01 | 92.47 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-21 | 57.82 | -2.33 |
| 2025-10-28 | 60.15 | -0.41 |
| 2025-11-04 | 60.56 | -0.48 |
| 2025-11-11 | 61.04 | 0.30 |
| 2025-11-18 | 60.74 | 2.79 |
| 2025-11-25 | 57.95 | -0.69 |
| 2025-12-02 | 58.64 | 0.39 |
| 2025-12-09 | 58.25 | 2.98 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -3.11 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 0.43 |
| 2025-12-30 | 57.95 | 0.82 |
| 2026-01-06 | 57.13 | -4.02 |
| 2026-01-13 | 61.15 | 0.81 |
| 2026-01-20 | 60.34 | -2.05 |
| 2026-01-27 | 62.39 | -0.82 |
| 2026-02-03 | 63.21 | -0.75 |
| 2026-02-10 | 63.96 | 1.63 |
| 2026-02-17 | 62.33 | -3.30 |
| 2026-02-24 | 65.63 | -8.93 |
| 2026-03-03 | 74.56 | -8.89 |
| 2026-03-10 | 83.45 | -12.76 |
| 2026-03-17 | 96.21 | 3.86 |
| 2026-03-24 | 92.35 | -9.03 |
| 2026-03-31 | 101.38 | -11.57 |
| 2026-04-07 | 112.95 | 21.67 |
| 2026-04-14 | 91.28 | -0.85 |
| 2026-04-21 | 92.13 | -7.80 |
| 2026-04-28 | 99.93 | -2.34 |
| 2026-05-05 | 102.27 | 0.09 |
| 2026-05-12 | 102.18 | -5.59 |
| 2026-05-19 | 107.77 | 13.88 |
| 2026-05-26 | 93.89 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-22 | 58.5 | -2.0 |
| 2025-10-29 | 60.5 | 0.9 |
| 2025-11-05 | 59.6 | 1.1 |
| 2025-11-12 | 58.5 | -0.9 |
| 2025-11-19 | 59.4 | 0.8 |
| 2025-11-26 | 58.7 | -0.3 |
| 2025-12-03 | 59.0 | 0.5 |
| 2025-12-10 | 58.5 | 2.5 |
| 2025-12-17 | 55.9 | -2.4 |
| 2025-12-24 | 58.4 | 2.4 |
| 2026-01-07 | 56.0 | -6.0 |
| 2026-01-14 | 62.0 | 1.4 |
| 2026-01-21 | 60.6 | -2.6 |
| 2026-01-28 | 63.2 | -1.9 |
| 2026-02-04 | 65.1 | 0.5 |
| 2026-02-11 | 64.6 | -0.6 |
| 2026-02-18 | 65.2 | -0.2 |
| 2026-02-25 | 65.4 | -9.2 |
| 2026-03-04 | 74.7 | -12.6 |
| 2026-03-11 | 87.3 | -9.1 |
| 2026-03-18 | 96.3 | 6.0 |
| 2026-03-25 | 90.3 | -9.8 |
| 2026-04-01 | 100.1 | 5.7 |
| 2026-04-08 | 94.4 | 3.1 |
| 2026-04-15 | 91.3 | -1.7 |
| 2026-04-22 | 93.0 | -13.9 |
| 2026-04-29 | 106.9 | 11.8 |
| 2026-05-06 | 95.1 | -5.9 |
| 2026-05-13 | 101.0 | 2.8 |
| 2026-05-20 | 98.3 | 9.6 |
| 2026-05-27 | 88.7 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-23 | 61.79 | 1.22 |
| 2025-10-30 | 60.57 | 1.14 |
| 2025-11-06 | 59.43 | 0.74 |
| 2025-11-13 | 58.69 | -0.45 |
| 2025-11-20 | 59.14 | -0.53 |
| 2025-12-04 | 59.67 | 2.07 |
| 2025-12-11 | 57.60 | 1.45 |
| 2025-12-18 | 56.15 | -1.61 |
| 2026-01-08 | 57.76 | -1.43 |
| 2026-01-15 | 59.19 | -0.17 |
| 2026-01-22 | 59.36 | -6.06 |
| 2026-01-29 | 65.42 | 2.13 |
| 2026-02-05 | 63.29 | 0.45 |
| 2026-02-12 | 62.84 | -3.59 |
| 2026-02-19 | 66.43 | 1.22 |
| 2026-02-26 | 65.21 | -15.80 |
| 2026-03-05 | 81.01 | -14.72 |
| 2026-03-12 | 95.73 | -0.41 |
| 2026-03-19 | 96.14 | 1.66 |
| 2026-03-26 | 94.48 | -17.06 |
| 2026-04-02 | 111.54 | 13.67 |
| 2026-04-09 | 97.87 | 3.18 |
| 2026-04-16 | 94.69 | -1.16 |
| 2026-04-23 | 95.85 | -9.22 |
| 2026-04-30 | 105.07 | 10.26 |
| 2026-05-07 | 94.81 | -6.36 |
| 2026-05-14 | 101.17 | 4.82 |
| 2026-05-21 | 96.35 | 7.45 |
| 2026-05-28 | 88.90 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2025-10-17 | 57.54 | -3.96 |
| 2025-10-24 | 61.50 | 0.52 |
| 2025-10-31 | 60.98 | 1.23 |
| 2025-11-07 | 59.75 | -0.34 |
| 2025-11-14 | 60.09 | 2.03 |
| 2025-11-21 | 58.06 | -0.49 |
| 2025-11-28 | 58.55 | -1.53 |
| 2025-12-05 | 60.08 | 2.64 |
| 2025-12-12 | 57.44 | 0.78 |
| 2025-12-19 | 56.66 | -0.08 |
| 2025-12-26 | 56.74 | -0.58 |
| 2026-01-02 | 57.32 | -1.80 |
| 2026-01-09 | 59.12 | -0.32 |
| 2026-01-16 | 59.44 | -1.63 |
| 2026-01-23 | 61.07 | -4.14 |
| 2026-01-30 | 65.21 | 1.66 |
| 2026-02-06 | 63.55 | 0.66 |
| 2026-02-13 | 62.89 | -3.50 |
| 2026-02-20 | 66.39 | -0.63 |
| 2026-02-27 | 67.02 | -23.88 |
| 2026-03-06 | 90.90 | -7.81 |
| 2026-03-13 | 98.71 | 0.39 |
| 2026-03-20 | 98.32 | -1.32 |
| 2026-03-27 | 99.64 | 3.07 |
| 2026-04-10 | 96.57 | 12.72 |
| 2026-04-17 | 83.85 | -10.55 |
| 2026-04-24 | 94.40 | -7.54 |
| 2026-05-01 | 101.94 | 6.52 |
| 2026-05-08 | 95.42 | -10.00 |
| 2026-05-15 | 105.42 | 8.82 |
| 2026-05-22 | 96.60 | 9.24 |
| 2026-05-29 | 87.36 | 0 |
more...
WTI原油 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 12 | 17 | 58.95 | -93.90 | -34.95 |
| 火 | 12 | 19 | 49.65 | -85.72 | -36.07 |
| 水 | 14 | 16 | 49.03 | -79.21 | -30.18 |
| 木 | 14 | 14 | 51.46 | -78.57 | -27.11 |
| 金 | 13 | 18 | 50.28 | -80.10 | -29.82 |
| Total | 65 | 84 | 259.37 | -417.50 | -158.13 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
WTI原油 日足チャート
![WTI原油 日足チャート]()
WTI原油 増減値
![WTI原油 増減値]()
WTI原油 累計推移
![WTI原油 累計推移]()
WTI原油 変化率の累計(%)
![WTI原油 変化率の累計(%)]()