CRUDEOIL
Update 2025-01-11
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-07-02 - 2025-01-10
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-06 | 73.55999755859375 | -0.40000152587891 |
2024-12-30 | 70.98999786376953 | 0.38999938964844 |
2024-12-23 | 69.23999786376953 | -0.22000122070313 |
2024-12-16 | 70.70999908447266 | -0.58000183105469 |
2024-12-09 | 68.37000274658203 | 1.17000579833984 |
2024-12-02 | 68.09999847412109 | 0.09999847412109 |
2024-11-25 | 68.94000244140625 | -2.29999542236328 |
2024-11-18 | 69.16000366210938 | 2.14000701904297 |
2024-11-11 | 68.04000091552734 | -2.33999633789063 |
2024-11-04 | 71.47000122070312 | 1.98000335693359 |
2024-10-28 | 67.37999725341797 | -4.40000152587891 |
2024-10-21 | 70.55999755859375 | 1.33999633789063 |
2024-10-14 | 73.83000183105469 | -1.72999572753906 |
2024-10-07 | 77.13999938964844 | 2.76000213623047 |
2024-09-30 | 68.16999816894531 | -0.01000213623047 |
2024-09-23 | 70.37000274658203 | -1.54999542236328 |
2024-09-16 | 70.08999633789062 | 1.43999481201172 |
2024-09-09 | 68.70999908447266 | 1.04000091552734 |
2024-08-26 | 77.41999816894531 | 2.58999633789063 |
2024-08-19 | 74.37000274658203 | -2.27999877929688 |
2024-08-12 | 80.05999755859375 | 3.22000122070313 |
2024-08-05 | 72.94000244140625 | -0.57999420166016 |
2024-07-29 | 75.80999755859375 | -1.35000610351563 |
2024-07-22 | 79.77999877929688 | -0.34999847412109 |
2024-07-15 | 81.91000366210938 | -0.29999542236328 |
2024-07-08 | 82.33000183105469 | -0.83000183105469 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-07 | 74.25000000000000 | 0.69000244140625 |
2024-12-31 | 71.72000122070312 | 0.73000335693359 |
2024-12-24 | 70.09999847412109 | 0.86000061035156 |
2024-12-17 | 70.08000183105469 | -0.62999725341797 |
2024-12-10 | 68.58999633789062 | 0.21999359130859 |
2024-12-03 | 69.94000244140625 | 1.84000396728516 |
2024-11-26 | 68.76999664306641 | -0.17000579833984 |
2024-11-19 | 69.38999938964844 | 0.22999572753906 |
2024-11-12 | 68.12000274658203 | 0.08000183105469 |
2024-11-05 | 71.98999786376953 | 0.51999664306641 |
2024-10-29 | 67.20999908447266 | -0.16999816894531 |
2024-10-22 | 72.08999633789062 | 1.52999877929688 |
2024-10-15 | 70.58000183105469 | -3.25000000000000 |
2024-10-08 | 73.56999969482422 | -3.56999969482422 |
2024-10-01 | 69.83000183105469 | 1.66000366210938 |
2024-09-24 | 71.55999755859375 | 1.18999481201172 |
2024-09-17 | 71.19000244140625 | 1.10000610351563 |
2024-09-10 | 65.75000000000000 | -2.95999908447266 |
2024-09-03 | 70.33999633789062 | -3.21000671386719 |
2024-08-27 | 75.52999877929688 | -1.88999938964844 |
2024-08-20 | 74.04000091552734 | -0.33000183105469 |
2024-08-13 | 78.34999847412109 | -1.70999908447266 |
2024-08-06 | 73.19999694824219 | 0.25999450683594 |
2024-07-30 | 74.73000335693359 | -1.07999420166016 |
2024-07-23 | 76.95999908447266 | -2.81999969482422 |
2024-07-16 | 80.76000213623047 | -1.15000152587891 |
2024-07-09 | 81.41000366210938 | -0.91999816894531 |
2024-07-02 | 82.80999755859375 | 0 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-08 | 73.31999969482422 | -0.93000030517578 |
2024-12-18 | 70.58000183105469 | 0.50000000000000 |
2024-12-11 | 70.29000091552734 | 1.70000457763672 |
2024-12-04 | 68.54000091552734 | -1.40000152587891 |
2024-11-27 | 68.72000122070312 | -0.04999542236328 |
2024-11-20 | 68.87000274658203 | -0.51999664306641 |
2024-11-13 | 68.43000030517578 | 0.30999755859375 |
2024-11-06 | 71.69000244140625 | -0.29999542236328 |
2024-10-30 | 68.61000061035156 | 1.40000152587891 |
2024-10-23 | 70.76999664306641 | -1.31999969482422 |
2024-10-16 | 70.38999938964844 | -0.19000244140625 |
2024-10-09 | 73.23999786376953 | -0.33000183105469 |
2024-10-02 | 70.09999847412109 | 0.26999664306641 |
2024-09-25 | 69.69000244140625 | -1.86999511718750 |
2024-09-18 | 70.91000366210938 | -0.27999877929688 |
2024-09-11 | 67.30999755859375 | 1.55999755859375 |
2024-09-04 | 69.19999694824219 | -1.13999938964844 |
2024-08-28 | 74.51999664306641 | -1.01000213623047 |
2024-08-21 | 71.93000030517578 | -2.11000061035156 |
2024-08-14 | 76.98000335693359 | -1.36999511718750 |
2024-08-07 | 75.23000335693359 | 2.03000640869141 |
2024-07-31 | 77.91000366210938 | 3.18000030517578 |
2024-07-24 | 77.58999633789062 | 0.62999725341797 |
2024-07-17 | 82.84999847412109 | 2.08999633789063 |
2024-07-10 | 82.09999847412109 | 0.68999481201172 |
2024-07-03 | 83.87999725341797 | 1.06999969482422 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-09 | 73.91999816894531 | 0.59999847412109 |
2025-01-02 | 73.12999725341797 | 1.40999603271484 |
2024-12-26 | 69.62000274658203 | -0.47999572753906 |
2024-12-19 | 69.91000366210938 | -0.66999816894531 |
2024-12-12 | 70.01999664306641 | -0.27000427246094 |
2024-12-05 | 68.30000305175781 | -0.23999786376953 |
2024-11-21 | 70.09999847412109 | 1.22999572753906 |
2024-11-14 | 68.69999694824219 | 0.26999664306641 |
2024-11-07 | 72.36000061035156 | 0.66999816894531 |
2024-10-31 | 69.26000213623047 | 0.65000152587891 |
2024-10-24 | 70.19000244140625 | -0.57999420166016 |
2024-10-17 | 70.66999816894531 | 0.27999877929688 |
2024-10-10 | 75.84999847412109 | 2.61000061035156 |
2024-10-03 | 73.70999908447266 | 3.61000061035156 |
2024-09-26 | 67.66999816894531 | -2.02000427246094 |
2024-09-19 | 71.94999694824219 | 1.03999328613281 |
2024-09-12 | 68.97000122070312 | 1.66000366210938 |
2024-09-05 | 69.15000152587891 | -0.04999542236328 |
2024-08-29 | 75.91000366210938 | 1.39000701904297 |
2024-08-22 | 73.01000213623047 | 1.08000183105469 |
2024-08-15 | 78.16000366210938 | 1.18000030517578 |
2024-08-08 | 76.19000244140625 | 0.95999908447266 |
2024-08-01 | 76.30999755859375 | -1.60000610351563 |
2024-07-25 | 78.27999877929688 | 0.69000244140625 |
2024-07-18 | 82.81999969482422 | -0.02999877929688 |
2024-07-11 | 82.62000274658203 | 0.52000427246094 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-01-10 | 76.56999969482422 | 2.65000152587891 |
2025-01-03 | 73.95999908447266 | 0.83000183105469 |
2024-12-27 | 70.59999847412109 | 0.97999572753906 |
2024-12-20 | 69.45999908447266 | -0.45000457763672 |
2024-12-13 | 71.29000091552734 | 1.27000427246094 |
2024-12-06 | 67.19999694824219 | -1.10000610351563 |
2024-11-29 | 68.00000000000000 | -0.72000122070313 |
2024-11-22 | 71.23999786376953 | 1.13999938964844 |
2024-11-15 | 67.01999664306641 | -1.68000030517578 |
2024-11-08 | 70.37999725341797 | -1.98000335693359 |
2024-11-01 | 69.48999786376953 | 0.22999572753906 |
2024-10-25 | 71.77999877929688 | 1.58999633789063 |
2024-10-18 | 69.22000122070312 | -1.44999694824219 |
2024-10-11 | 75.55999755859375 | -0.29000091552734 |
2024-10-04 | 74.37999725341797 | 0.66999816894531 |
2024-09-27 | 68.18000030517578 | 0.51000213623047 |
2024-09-20 | 71.91999816894531 | -0.02999877929688 |
2024-09-13 | 68.65000152587891 | -0.31999969482422 |
2024-09-06 | 67.66999816894531 | -1.48000335693359 |
2024-08-30 | 73.55000305175781 | -2.36000061035156 |
2024-08-23 | 74.83000183105469 | 1.81999969482422 |
2024-08-16 | 76.65000152587891 | -1.51000213623047 |
2024-08-09 | 76.83999633789062 | 0.64999389648438 |
2024-08-02 | 73.51999664306641 | -2.79000091552734 |
2024-07-26 | 77.16000366210938 | -1.11999511718750 |
2024-07-19 | 80.12999725341797 | -2.69000244140625 |
2024-07-12 | 82.20999908447266 | -0.41000366210938 |
2024-07-05 | 83.16000366210938 | -0.71999359130859 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 82.80999755859375 | 2024-07-02 |
終値 | 76.56999969482422 | 2025-01-10 |
期間増減 | -6.23999786376953 | - |
高値 | 83.87999725341797 | 2024-07-03 |
安値 | 65.75000000000000 | 2024-09-10 |
平均 | 72.78626849046394 | - |
上昇最大 | +3.61000061035156 | 2024-10-03 |
下落最大 | -4.40000152587891 | 2024-10-28 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 15 | 18.17000579833985 | -19.21998596191409 | -1.04998016357424 |
火 | 13 | 15 | 10.90999603271486 | -23.86000061035158 | -12.95000457763672 |
水 | 12 | 14 | 15.42999267578127 | -12.81998443603517 | 2.61000823974610 |
木 | 17 | 9 | 19.84999847412110 | -5.93999481201173 | 13.91000366210937 |
金 | 11 | 17 | 12.33998870849611 | -21.10001373291016 | -8.76002502441405 |
Total | 64 | 70 | 76.69998168945320 | -82.93997955322274 | -6.23999786376954 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-06 | 73.55999755859375 | 2.56999969482422 |
2024-12-30 | 70.98999786376953 | 1.75000000000000 |
2024-12-23 | 69.23999786376953 | -1.47000122070313 |
2024-12-16 | 70.70999908447266 | 2.33999633789063 |
2024-12-09 | 68.37000274658203 | 0.27000427246094 |
2024-12-02 | 68.09999847412109 | -0.84000396728516 |
2024-11-25 | 68.94000244140625 | -0.22000122070313 |
2024-11-18 | 69.16000366210938 | 1.12000274658203 |
2024-11-11 | 68.04000091552734 | -3.43000030517578 |
2024-11-04 | 71.47000122070312 | 4.09000396728516 |
2024-10-28 | 67.37999725341797 | -3.18000030517578 |
2024-10-21 | 70.55999755859375 | -3.27000427246094 |
2024-10-14 | 73.83000183105469 | -3.30999755859375 |
2024-10-07 | 77.13999938964844 | 8.97000122070313 |
2024-09-30 | 68.16999816894531 | -2.20000457763672 |
2024-09-23 | 70.37000274658203 | 0.28000640869141 |
2024-09-16 | 70.08999633789062 | 1.37999725341797 |
2024-09-09 | 68.70999908447266 | -8.70999908447266 |
2024-08-26 | 77.41999816894531 | 3.04999542236328 |
2024-08-19 | 74.37000274658203 | -5.68999481201172 |
2024-08-12 | 80.05999755859375 | 7.11999511718750 |
2024-08-05 | 72.94000244140625 | -2.86999511718750 |
2024-07-29 | 75.80999755859375 | -3.97000122070313 |
2024-07-22 | 79.77999877929688 | -2.13000488281250 |
2024-07-15 | 81.91000366210938 | -0.41999816894531 |
2024-07-08 | 82.33000183105469 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-07 | 74.25000000000000 | 2.52999877929688 |
2024-12-31 | 71.72000122070312 | 1.62000274658203 |
2024-12-24 | 70.09999847412109 | 0.01999664306641 |
2024-12-17 | 70.08000183105469 | 1.49000549316406 |
2024-12-10 | 68.58999633789062 | -1.35000610351563 |
2024-12-03 | 69.94000244140625 | 1.17000579833984 |
2024-11-26 | 68.76999664306641 | -0.62000274658203 |
2024-11-19 | 69.38999938964844 | 1.26999664306641 |
2024-11-12 | 68.12000274658203 | -3.86999511718750 |
2024-11-05 | 71.98999786376953 | 4.77999877929688 |
2024-10-29 | 67.20999908447266 | -4.87999725341797 |
2024-10-22 | 72.08999633789062 | 1.50999450683594 |
2024-10-15 | 70.58000183105469 | -2.98999786376953 |
2024-10-08 | 73.56999969482422 | 3.73999786376953 |
2024-10-01 | 69.83000183105469 | -1.72999572753906 |
2024-09-24 | 71.55999755859375 | 0.36999511718750 |
2024-09-17 | 71.19000244140625 | 5.44000244140625 |
2024-09-10 | 65.75000000000000 | -4.58999633789063 |
2024-09-03 | 70.33999633789062 | -5.19000244140625 |
2024-08-27 | 75.52999877929688 | 1.48999786376953 |
2024-08-20 | 74.04000091552734 | -4.30999755859375 |
2024-08-13 | 78.34999847412109 | 5.15000152587891 |
2024-08-06 | 73.19999694824219 | -1.53000640869141 |
2024-07-30 | 74.73000335693359 | -2.22999572753906 |
2024-07-23 | 76.95999908447266 | -3.80000305175781 |
2024-07-16 | 80.76000213623047 | -0.65000152587891 |
2024-07-09 | 81.41000366210938 | -1.39999389648438 |
2024-07-02 | 82.80999755859375 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-08 | 73.31999969482422 | 2.73999786376953 |
2024-12-18 | 70.58000183105469 | 0.29000091552734 |
2024-12-11 | 70.29000091552734 | 1.75000000000000 |
2024-12-04 | 68.54000091552734 | -0.18000030517578 |
2024-11-27 | 68.72000122070312 | -0.15000152587891 |
2024-11-20 | 68.87000274658203 | 0.44000244140625 |
2024-11-13 | 68.43000030517578 | -3.26000213623047 |
2024-11-06 | 71.69000244140625 | 3.08000183105469 |
2024-10-30 | 68.61000061035156 | -2.15999603271484 |
2024-10-23 | 70.76999664306641 | 0.37999725341797 |
2024-10-16 | 70.38999938964844 | -2.84999847412109 |
2024-10-09 | 73.23999786376953 | 3.13999938964844 |
2024-10-02 | 70.09999847412109 | 0.40999603271484 |
2024-09-25 | 69.69000244140625 | -1.22000122070313 |
2024-09-18 | 70.91000366210938 | 3.60000610351563 |
2024-09-11 | 67.30999755859375 | -1.88999938964844 |
2024-09-04 | 69.19999694824219 | -5.31999969482422 |
2024-08-28 | 74.51999664306641 | 2.58999633789063 |
2024-08-21 | 71.93000030517578 | -5.05000305175781 |
2024-08-14 | 76.98000335693359 | 1.75000000000000 |
2024-08-07 | 75.23000335693359 | -2.68000030517578 |
2024-07-31 | 77.91000366210938 | 0.32000732421875 |
2024-07-24 | 77.58999633789062 | -5.26000213623047 |
2024-07-17 | 82.84999847412109 | 0.75000000000000 |
2024-07-10 | 82.09999847412109 | -1.77999877929688 |
2024-07-03 | 83.87999725341797 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-09 | 73.91999816894531 | 0.79000091552734 |
2025-01-02 | 73.12999725341797 | 3.50999450683594 |
2024-12-26 | 69.62000274658203 | -0.29000091552734 |
2024-12-19 | 69.91000366210938 | -0.10999298095703 |
2024-12-12 | 70.01999664306641 | 1.71999359130859 |
2024-12-05 | 68.30000305175781 | -1.79999542236328 |
2024-11-21 | 70.09999847412109 | 1.40000152587891 |
2024-11-14 | 68.69999694824219 | -3.66000366210938 |
2024-11-07 | 72.36000061035156 | 3.09999847412109 |
2024-10-31 | 69.26000213623047 | -0.93000030517578 |
2024-10-24 | 70.19000244140625 | -0.47999572753906 |
2024-10-17 | 70.66999816894531 | -5.18000030517578 |
2024-10-10 | 75.84999847412109 | 2.13999938964844 |
2024-10-03 | 73.70999908447266 | 6.04000091552734 |
2024-09-26 | 67.66999816894531 | -4.27999877929688 |
2024-09-19 | 71.94999694824219 | 2.97999572753906 |
2024-09-12 | 68.97000122070312 | -0.18000030517578 |
2024-09-05 | 69.15000152587891 | -6.76000213623047 |
2024-08-29 | 75.91000366210938 | 2.90000152587891 |
2024-08-22 | 73.01000213623047 | -5.15000152587891 |
2024-08-15 | 78.16000366210938 | 1.97000122070313 |
2024-08-08 | 76.19000244140625 | -0.11999511718750 |
2024-08-01 | 76.30999755859375 | -1.97000122070313 |
2024-07-25 | 78.27999877929688 | -4.54000091552734 |
2024-07-18 | 82.81999969482422 | 0.19999694824219 |
2024-07-11 | 82.62000274658203 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-01-10 | 76.56999969482422 | 2.61000061035156 |
2025-01-03 | 73.95999908447266 | 3.36000061035156 |
2024-12-27 | 70.59999847412109 | 1.13999938964844 |
2024-12-20 | 69.45999908447266 | -1.83000183105469 |
2024-12-13 | 71.29000091552734 | 4.09000396728516 |
2024-12-06 | 67.19999694824219 | -0.80000305175781 |
2024-11-29 | 68.00000000000000 | -3.23999786376953 |
2024-11-22 | 71.23999786376953 | 4.22000122070313 |
2024-11-15 | 67.01999664306641 | -3.36000061035156 |
2024-11-08 | 70.37999725341797 | 0.88999938964844 |
2024-11-01 | 69.48999786376953 | -2.29000091552734 |
2024-10-25 | 71.77999877929688 | 2.55999755859375 |
2024-10-18 | 69.22000122070312 | -6.33999633789063 |
2024-10-11 | 75.55999755859375 | 1.18000030517578 |
2024-10-04 | 74.37999725341797 | 6.19999694824219 |
2024-09-27 | 68.18000030517578 | -3.73999786376953 |
2024-09-20 | 71.91999816894531 | 3.26999664306641 |
2024-09-13 | 68.65000152587891 | 0.98000335693359 |
2024-09-06 | 67.66999816894531 | -5.88000488281250 |
2024-08-30 | 73.55000305175781 | -1.27999877929688 |
2024-08-23 | 74.83000183105469 | -1.81999969482422 |
2024-08-16 | 76.65000152587891 | -0.18999481201172 |
2024-08-09 | 76.83999633789062 | 3.31999969482422 |
2024-08-02 | 73.51999664306641 | -3.64000701904297 |
2024-07-26 | 77.16000366210938 | -2.96999359130859 |
2024-07-19 | 80.12999725341797 | -2.08000183105469 |
2024-07-12 | 82.20999908447266 | -0.95000457763672 |
2024-07-05 | 83.16000366210938 | 0 |
more...
WTI原油 前週比の累計推移(USD)3>上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 11 | 14 | 32.94000244140625 | -41.71000671386719 | -8.77000427246094 |
火 | 13 | 14 | 30.57999420166016 | -39.13999176025391 | -8.55999755859375 |
水 | 13 | 12 | 21.24000549316406 | -31.80000305175781 | -10.55999755859375 |
木 | 11 | 14 | 26.74998474121094 | -35.44998931884766 | -8.70000457763672 |
金 | 12 | 15 | 33.81999969482422 | -40.41000366210938 | -6.59000396728516 |
Total | 60 | 69 | 145.32998657226562 | -188.50999450683594 | -43.18000793457031 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
WTI原油 日足チャート
WTI原油 増減値
WTI原油 累計推移
WTI原油 変化率の累計(%)