CRUDEOIL
Update 2026-01-21
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2025-05-23 - 2026-01-20
直近の値動き ※前日比
| 月曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-12 | 59.5 | 0.38 |
| 2026-01-05 | 58.3 | 1.00 |
| 2025-12-29 | 58.1 | 1.34 |
| 2025-12-22 | 58.0 | 1.35 |
| 2025-12-15 | 56.8 | -0.62 |
| 2025-12-08 | 58.9 | -1.20 |
| 2025-12-01 | 59.3 | 0.77 |
| 2025-11-24 | 58.8 | 0.78 |
| 2025-11-17 | 59.9 | -0.18 |
| 2025-11-10 | 60.1 | 0.38 |
| 2025-11-03 | 61.1 | 0.07 |
| 2025-10-27 | 61.3 | -0.19 |
| 2025-10-20 | 57.5 | -0.02 |
| 2025-10-13 | 59.5 | 0.59 |
| 2025-10-06 | 61.7 | 0.81 |
| 2025-09-29 | 63.5 | -2.27 |
| 2025-09-22 | 62.6 | -0.04 |
| 2025-09-15 | 63.3 | 0.61 |
| 2025-09-08 | 62.3 | 0.39 |
| 2025-08-25 | 64.8 | 1.14 |
| 2025-08-18 | 63.4 | 0.62 |
| 2025-08-11 | 64.0 | 0.08 |
| 2025-08-04 | 66.3 | -1.04 |
| 2025-07-28 | 66.7 | 1.55 |
| 2025-07-21 | 67.2 | -0.14 |
| 2025-07-14 | 67.0 | -1.47 |
| 2025-07-07 | 67.9 | 1.43 |
| 2025-06-30 | 65.1 | -0.41 |
| 2025-06-23 | 68.5 | -6.42 |
| 2025-06-16 | 71.8 | -1.21 |
| 2025-06-09 | 65.3 | 0.71 |
| 2025-06-02 | 62.5 | 1.73 |
| 火曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-20 | 59.61 | 0.17 |
| 2026-01-13 | 61.15 | 1.65 |
| 2026-01-06 | 57.13 | -1.19 |
| 2025-12-30 | 57.95 | -0.13 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 0.37 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -1.55 |
| 2025-12-09 | 58.25 | -0.63 |
| 2025-12-02 | 58.64 | -0.68 |
| 2025-11-25 | 57.95 | -0.89 |
| 2025-11-18 | 60.74 | 0.83 |
| 2025-11-11 | 61.04 | 0.91 |
| 2025-11-04 | 60.56 | -0.49 |
| 2025-10-28 | 60.15 | -1.16 |
| 2025-10-21 | 57.82 | 0.30 |
| 2025-10-14 | 58.70 | -0.79 |
| 2025-10-07 | 61.73 | 0.04 |
| 2025-09-30 | 62.37 | -1.08 |
| 2025-09-23 | 63.41 | 0.77 |
| 2025-09-16 | 64.52 | 1.22 |
| 2025-09-09 | 62.63 | 0.37 |
| 2025-09-02 | 65.59 | 1.58 |
| 2025-08-26 | 63.25 | -1.55 |
| 2025-08-19 | 62.35 | -1.07 |
| 2025-08-12 | 63.17 | -0.79 |
| 2025-08-05 | 65.16 | -1.13 |
| 2025-07-29 | 69.21 | 2.50 |
| 2025-07-22 | 66.21 | -0.99 |
| 2025-07-15 | 66.52 | -0.46 |
| 2025-07-08 | 68.33 | 0.40 |
| 2025-07-01 | 65.45 | 0.34 |
| 2025-06-24 | 64.37 | -4.14 |
| 2025-06-17 | 74.84 | 3.07 |
| 2025-06-10 | 64.98 | -0.31 |
| 2025-06-03 | 63.41 | 0.89 |
| 2025-05-27 | 60.89 | -0.64 |
| 水曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-14 | 62.02 | 0.87 |
| 2026-01-07 | 55.99 | -1.14 |
| 2025-12-24 | 58.35 | -0.03 |
| 2025-12-17 | 55.94 | 0.67 |
| 2025-12-10 | 58.46 | 0.21 |
| 2025-12-03 | 58.95 | 0.31 |
| 2025-11-26 | 58.65 | 0.70 |
| 2025-11-19 | 59.44 | -1.30 |
| 2025-11-12 | 58.49 | -2.55 |
| 2025-11-05 | 59.60 | -0.96 |
| 2025-10-29 | 60.48 | 0.33 |
| 2025-10-22 | 58.50 | 0.68 |
| 2025-10-15 | 58.27 | -0.43 |
| 2025-10-08 | 62.55 | 0.82 |
| 2025-10-01 | 61.78 | -0.59 |
| 2025-09-24 | 64.99 | 1.58 |
| 2025-09-17 | 64.05 | -0.47 |
| 2025-09-10 | 63.67 | 1.04 |
| 2025-09-03 | 63.97 | -1.62 |
| 2025-08-27 | 64.15 | 0.90 |
| 2025-08-20 | 63.21 | 0.86 |
| 2025-08-13 | 62.65 | -0.52 |
| 2025-08-06 | 64.35 | -0.81 |
| 2025-07-30 | 70.00 | 0.79 |
| 2025-07-23 | 65.25 | -0.96 |
| 2025-07-16 | 66.38 | -0.14 |
| 2025-07-09 | 68.38 | 0.05 |
| 2025-07-02 | 67.45 | 2.00 |
| 2025-06-25 | 64.92 | 0.55 |
| 2025-06-18 | 75.14 | 0.30 |
| 2025-06-11 | 68.15 | 3.17 |
| 2025-06-04 | 62.85 | -0.56 |
| 2025-05-28 | 61.84 | 0.95 |
| 木曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-15 | 59.19 | -2.83 |
| 2026-01-08 | 57.76 | 1.77 |
| 2025-12-18 | 56.15 | 0.21 |
| 2025-12-11 | 57.60 | -0.86 |
| 2025-12-04 | 59.67 | 0.72 |
| 2025-11-20 | 59.14 | -0.30 |
| 2025-11-13 | 58.69 | 0.20 |
| 2025-11-06 | 59.43 | -0.17 |
| 2025-10-30 | 60.57 | 0.09 |
| 2025-10-23 | 61.79 | 3.29 |
| 2025-10-16 | 57.46 | -0.81 |
| 2025-10-09 | 61.51 | -1.04 |
| 2025-10-02 | 60.48 | -1.30 |
| 2025-09-25 | 64.98 | -0.01 |
| 2025-09-18 | 63.57 | -0.48 |
| 2025-09-11 | 62.37 | -1.30 |
| 2025-09-04 | 63.48 | -0.49 |
| 2025-08-28 | 64.60 | 0.45 |
| 2025-08-21 | 63.52 | 0.31 |
| 2025-08-14 | 63.96 | 1.31 |
| 2025-08-07 | 63.88 | -0.47 |
| 2025-07-31 | 69.26 | -0.74 |
| 2025-07-24 | 66.03 | 0.78 |
| 2025-07-17 | 67.54 | 1.16 |
| 2025-07-10 | 66.57 | -1.81 |
| 2025-07-03 | 67.00 | -0.45 |
| 2025-06-26 | 65.24 | 0.32 |
| 2025-06-12 | 68.04 | -0.11 |
| 2025-06-05 | 63.37 | 0.52 |
| 2025-05-29 | 60.94 | -0.90 |
| 金曜だけ | Close | 前日比 |
|---|
| 2026-01-16 | 59.44 | 0.25 |
| 2026-01-09 | 59.12 | 1.36 |
| 2026-01-02 | 57.32 | -0.63 |
| 2025-12-26 | 56.74 | -1.61 |
| 2025-12-19 | 56.66 | 0.51 |
| 2025-12-12 | 57.44 | -0.16 |
| 2025-12-05 | 60.08 | 0.41 |
| 2025-11-28 | 58.55 | -0.10 |
| 2025-11-21 | 58.06 | -1.08 |
| 2025-11-14 | 60.09 | 1.40 |
| 2025-11-07 | 59.75 | 0.32 |
| 2025-10-31 | 60.98 | 0.41 |
| 2025-10-24 | 61.50 | -0.29 |
| 2025-10-17 | 57.54 | 0.08 |
| 2025-10-10 | 58.90 | -2.61 |
| 2025-10-03 | 60.88 | 0.40 |
| 2025-09-26 | 65.72 | 0.74 |
| 2025-09-19 | 62.68 | -0.89 |
| 2025-09-12 | 62.69 | 0.32 |
| 2025-09-05 | 61.87 | -1.61 |
| 2025-08-29 | 64.01 | -0.59 |
| 2025-08-22 | 63.66 | 0.14 |
| 2025-08-15 | 62.80 | -1.16 |
| 2025-08-08 | 63.88 | 0.00 |
| 2025-08-01 | 67.33 | -1.93 |
| 2025-07-25 | 65.16 | -0.87 |
| 2025-07-18 | 67.34 | -0.20 |
| 2025-07-11 | 68.45 | 1.88 |
| 2025-07-04 | 66.50 | -0.50 |
| 2025-06-27 | 65.52 | 0.28 |
| 2025-06-20 | 74.93 | -0.21 |
| 2025-06-13 | 72.98 | 4.94 |
| 2025-06-06 | 64.58 | 1.21 |
| 2025-05-30 | 60.79 | -0.15 |
| 2025-05-23 | 61.53 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
| 項目 | データ | 日付 |
|---|
| 始値 | 61.53 | 2025-05-23 |
| 終値 | 59.61 | 2026-01-20 |
| 期間増減 | -1.92 | - |
| 高値 | 75.14 | 2025-06-18 |
| 安値 | 55.27 | 2025-12-16 |
| 平均 | 62.49 | - |
| 上昇最大 | +4.94 | 2025-06-13 |
| 下落最大 | -6.42 | 2025-06-23 |
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 19 | 13 | 15.7 | -15.2 | 0.5 |
| 火 | 16 | 19 | 15.4 | -19.7 | -4.3 |
| 水 | 19 | 14 | 16.8 | -12.1 | 4.7 |
| 木 | 13 | 17 | 11.1 | -14.1 | -2.9 |
| 金 | 16 | 19 | 14.7 | -14.6 | 0.1 |
| Total | 83 | 82 | 73.7 | -75.6 | -1.9 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
| 月曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-12 | 59.5 | 1.2 |
| 2026-01-05 | 58.3 | 0.2 |
| 2025-12-29 | 58.1 | 0.1 |
| 2025-12-22 | 58.0 | 1.2 |
| 2025-12-15 | 56.8 | -2.1 |
| 2025-12-08 | 58.9 | -0.4 |
| 2025-12-01 | 59.3 | 0.5 |
| 2025-11-24 | 58.8 | -1.1 |
| 2025-11-17 | 59.9 | -0.2 |
| 2025-11-10 | 60.1 | -0.9 |
| 2025-11-03 | 61.1 | -0.3 |
| 2025-10-27 | 61.3 | 3.8 |
| 2025-10-20 | 57.5 | -2.0 |
| 2025-10-13 | 59.5 | -2.2 |
| 2025-10-06 | 61.7 | -1.8 |
| 2025-09-29 | 63.5 | 0.8 |
| 2025-09-22 | 62.6 | -0.7 |
| 2025-09-15 | 63.3 | 1.0 |
| 2025-09-08 | 62.3 | -2.5 |
| 2025-08-25 | 64.8 | 1.4 |
| 2025-08-18 | 63.4 | -0.5 |
| 2025-08-11 | 64.0 | -2.3 |
| 2025-08-04 | 66.3 | -0.4 |
| 2025-07-28 | 66.7 | -0.5 |
| 2025-07-21 | 67.2 | 0.2 |
| 2025-07-14 | 67.0 | -1.0 |
| 2025-07-07 | 67.9 | 2.8 |
| 2025-06-30 | 65.1 | -3.4 |
| 2025-06-23 | 68.5 | -3.3 |
| 2025-06-16 | 71.8 | 6.5 |
| 2025-06-09 | 65.3 | 2.8 |
| 2025-06-02 | 62.5 | 0 |
| 火曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-20 | 59.61 | -1.54 |
| 2026-01-13 | 61.15 | 4.02 |
| 2026-01-06 | 57.13 | -0.82 |
| 2025-12-30 | 57.95 | -0.43 |
| 2025-12-23 | 58.38 | 3.11 |
| 2025-12-16 | 55.27 | -2.98 |
| 2025-12-09 | 58.25 | -0.39 |
| 2025-12-02 | 58.64 | 0.69 |
| 2025-11-25 | 57.95 | -2.79 |
| 2025-11-18 | 60.74 | -0.30 |
| 2025-11-11 | 61.04 | 0.48 |
| 2025-11-04 | 60.56 | 0.41 |
| 2025-10-28 | 60.15 | 2.33 |
| 2025-10-21 | 57.82 | -0.88 |
| 2025-10-14 | 58.70 | -3.03 |
| 2025-10-07 | 61.73 | -0.64 |
| 2025-09-30 | 62.37 | -1.04 |
| 2025-09-23 | 63.41 | -1.11 |
| 2025-09-16 | 64.52 | 1.89 |
| 2025-09-09 | 62.63 | -2.96 |
| 2025-09-02 | 65.59 | 2.34 |
| 2025-08-26 | 63.25 | 0.90 |
| 2025-08-19 | 62.35 | -0.82 |
| 2025-08-12 | 63.17 | -1.99 |
| 2025-08-05 | 65.16 | -4.05 |
| 2025-07-29 | 69.21 | 3.00 |
| 2025-07-22 | 66.21 | -0.31 |
| 2025-07-15 | 66.52 | -1.81 |
| 2025-07-08 | 68.33 | 2.88 |
| 2025-07-01 | 65.45 | 1.08 |
| 2025-06-24 | 64.37 | -10.47 |
| 2025-06-17 | 74.84 | 9.86 |
| 2025-06-10 | 64.98 | 1.57 |
| 2025-06-03 | 63.41 | 2.52 |
| 2025-05-27 | 60.89 | 0 |
| 水曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-14 | 62.02 | 6.03 |
| 2026-01-07 | 55.99 | -2.36 |
| 2025-12-24 | 58.35 | 2.41 |
| 2025-12-17 | 55.94 | -2.52 |
| 2025-12-10 | 58.46 | -0.49 |
| 2025-12-03 | 58.95 | 0.30 |
| 2025-11-26 | 58.65 | -0.79 |
| 2025-11-19 | 59.44 | 0.95 |
| 2025-11-12 | 58.49 | -1.11 |
| 2025-11-05 | 59.60 | -0.88 |
| 2025-10-29 | 60.48 | 1.98 |
| 2025-10-22 | 58.50 | 0.23 |
| 2025-10-15 | 58.27 | -4.28 |
| 2025-10-08 | 62.55 | 0.77 |
| 2025-10-01 | 61.78 | -3.21 |
| 2025-09-24 | 64.99 | 0.94 |
| 2025-09-17 | 64.05 | 0.38 |
| 2025-09-10 | 63.67 | -0.30 |
| 2025-09-03 | 63.97 | -0.18 |
| 2025-08-27 | 64.15 | 0.94 |
| 2025-08-20 | 63.21 | 0.56 |
| 2025-08-13 | 62.65 | -1.70 |
| 2025-08-06 | 64.35 | -5.65 |
| 2025-07-30 | 70.00 | 4.75 |
| 2025-07-23 | 65.25 | -1.13 |
| 2025-07-16 | 66.38 | -2.00 |
| 2025-07-09 | 68.38 | 0.93 |
| 2025-07-02 | 67.45 | 2.53 |
| 2025-06-25 | 64.92 | -10.22 |
| 2025-06-18 | 75.14 | 6.99 |
| 2025-06-11 | 68.15 | 5.30 |
| 2025-06-04 | 62.85 | 1.01 |
| 2025-05-28 | 61.84 | 0 |
| 木曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-15 | 59.19 | 1.43 |
| 2026-01-08 | 57.76 | 1.61 |
| 2025-12-18 | 56.15 | -1.45 |
| 2025-12-11 | 57.60 | -2.07 |
| 2025-12-04 | 59.67 | 0.53 |
| 2025-11-20 | 59.14 | 0.45 |
| 2025-11-13 | 58.69 | -0.74 |
| 2025-11-06 | 59.43 | -1.14 |
| 2025-10-30 | 60.57 | -1.22 |
| 2025-10-23 | 61.79 | 4.33 |
| 2025-10-16 | 57.46 | -4.05 |
| 2025-10-09 | 61.51 | 1.03 |
| 2025-10-02 | 60.48 | -4.50 |
| 2025-09-25 | 64.98 | 1.41 |
| 2025-09-18 | 63.57 | 1.20 |
| 2025-09-11 | 62.37 | -1.11 |
| 2025-09-04 | 63.48 | -1.12 |
| 2025-08-28 | 64.60 | 1.08 |
| 2025-08-21 | 63.52 | -0.44 |
| 2025-08-14 | 63.96 | 0.08 |
| 2025-08-07 | 63.88 | -5.38 |
| 2025-07-31 | 69.26 | 3.23 |
| 2025-07-24 | 66.03 | -1.51 |
| 2025-07-17 | 67.54 | 0.97 |
| 2025-07-10 | 66.57 | -0.43 |
| 2025-07-03 | 67.00 | 1.76 |
| 2025-06-26 | 65.24 | -2.80 |
| 2025-06-12 | 68.04 | 4.67 |
| 2025-06-05 | 63.37 | 2.43 |
| 2025-05-29 | 60.94 | 0 |
| 金曜だけ | Close | 前週比 |
|---|
| 2026-01-16 | 59.44 | 0.32 |
| 2026-01-09 | 59.12 | 1.80 |
| 2026-01-02 | 57.32 | 0.58 |
| 2025-12-26 | 56.74 | 0.08 |
| 2025-12-19 | 56.66 | -0.78 |
| 2025-12-12 | 57.44 | -2.64 |
| 2025-12-05 | 60.08 | 1.53 |
| 2025-11-28 | 58.55 | 0.49 |
| 2025-11-21 | 58.06 | -2.03 |
| 2025-11-14 | 60.09 | 0.34 |
| 2025-11-07 | 59.75 | -1.23 |
| 2025-10-31 | 60.98 | -0.52 |
| 2025-10-24 | 61.50 | 3.96 |
| 2025-10-17 | 57.54 | -1.36 |
| 2025-10-10 | 58.90 | -1.98 |
| 2025-10-03 | 60.88 | -4.84 |
| 2025-09-26 | 65.72 | 3.04 |
| 2025-09-19 | 62.68 | -0.01 |
| 2025-09-12 | 62.69 | 0.82 |
| 2025-09-05 | 61.87 | -2.14 |
| 2025-08-29 | 64.01 | 0.35 |
| 2025-08-22 | 63.66 | 0.86 |
| 2025-08-15 | 62.80 | -1.08 |
| 2025-08-08 | 63.88 | -3.45 |
| 2025-08-01 | 67.33 | 2.17 |
| 2025-07-25 | 65.16 | -2.18 |
| 2025-07-18 | 67.34 | -1.11 |
| 2025-07-11 | 68.45 | 1.95 |
| 2025-07-04 | 66.50 | 0.98 |
| 2025-06-27 | 65.52 | -9.41 |
| 2025-06-20 | 74.93 | 1.95 |
| 2025-06-13 | 72.98 | 8.40 |
| 2025-06-06 | 64.58 | 3.79 |
| 2025-05-30 | 60.79 | -0.74 |
| 2025-05-23 | 61.53 | 0 |
more...
WTI原油 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
| 曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
|---|
| 月 | 13 | 18 | 22.5 | -25.5 | -3.0 |
| 火 | 15 | 19 | 37.1 | -38.4 | -1.3 |
| 水 | 17 | 15 | 37.0 | -36.8 | 0.2 |
| 木 | 15 | 14 | 26.2 | -28.0 | -1.8 |
| 金 | 18 | 16 | 33.4 | -35.5 | -2.1 |
| Total | 78 | 82 | 156.2 | -164.1 | -8.0 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
WTI原油 日足チャート
![WTI原油 日足チャート]()
WTI原油 増減値
![WTI原油 増減値]()
WTI原油 累計推移
![WTI原油 累計推移]()
WTI原油 変化率の累計(%)
![WTI原油 変化率の累計(%)]()