数字は【WTI原油】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -4.77 | 6.28 | 6.6 | -0.24 | -2.59 | 10.42 | 10.65 | -5.33 | 10.29 | 15.76 | -6.16 | 8.2 | 57.22 |
| 2008 | -4.41 | 11 | -0.26 | 11.7 | 12.24 | 9.93 | -11.37 | -6.95 | -12.84 | -32.62 | -19.73 | -18.06 | -53.53 |
| 2009 | -6.55 | 7.39 | 10.95 | 2.94 | 29.71 | 5.4 | -0.63 | 0.73 | 0.93 | 9.05 | 0.36 | 2.69 | 77.94 |
| 2010 | -8.15 | 9.29 | 5.15 | 2.85 | -14.14 | 2.24 | 4.39 | -8.9 | 11.19 | 1.83 | 3.29 | 8.64 | 15.15 |
| 2011 | 0.89 | 5.18 | 10.05 | 6.76 | -9.86 | -7.09 | 0.29 | -7.2 | -10.82 | 17.66 | 7.69 | -1.52 | 8.15 |
| 2012 | -0.35 | 8.72 | -3.78 | 1.8 | -17.49 | -1.81 | 3.65 | 9.55 | -4.44 | -6.45 | 3.1 | 3.27 | -7.09 |
| 2013 | 6.18 | -5.58 | 5.63 | -3.88 | -1.59 | 4.99 | 8.77 | 2.49 | -4.94 | -5.81 | -3.8 | 6.15 | 7.19 |
| 2014 | -0.94 | 5.23 | -0.98 | -1.81 | 2.98 | 2.59 | -6.83 | -2.25 | -5 | -11.65 | -17.87 | -19.47 | -45.87 |
| 2015 | -9.44 | 3.15 | -4.34 | 25.27 | 1.12 | -1.38 | -20.77 | 4.41 | -8.35 | 3.33 | -10.6 | -11.07 | -30.47 |
| 2016 | -9.23 | 0.39 | 13.6 | 19.77 | 6.93 | -1.57 | -13.93 | 7.45 | 7.92 | -2.86 | 5.51 | 8.66 | 45.03 |
| 2017 | -1.69 | 2.27 | -6.31 | -2.51 | -2.05 | -4.72 | 8.97 | -5.86 | 9.4 | 5.24 | 5.55 | 5.26 | 12.47 |
| 2018 | 7.13 | -4.77 | 5.35 | 5.59 | -2.23 | 10.61 | -7.27 | 1.51 | 4.94 | -10.84 | -22.02 | -10.84 | -24.84 |
| 2019 | 18.45 | 6.38 | 5.1 | 6.27 | -16.29 | 9.29 | 0.19 | -5.94 | -1.87 | 0.2 | 1.83 | 10.68 | 34.46 |
| 2020 | -15.56 | -13.19 | -54.24 | -8.01 | 88.38 | 10.65 | 2.55 | 5.81 | -5.61 | -11.01 | 26.68 | 7.01 | -20.54 |
| 2021 | 7.58 | 17.82 | -3.8 | 7.47 | 4.31 | 10.78 | 0.65 | -7.37 | 9.53 | 11.38 | -20.81 | 13.64 | 55.01 |
| 2022 | 17.21 | 8.59 | 4.76 | 4.4 | 9.53 | -7.77 | -6.75 | -9.2 | -11.23 | 8.86 | -6.91 | -0.36 | 6.71 |
| 2023 | -1.73 | -2.31 | -1.79 | 1.47 | -11.32 | 3.75 | 15.8 | 2.24 | 8.56 | -10.76 | -6.25 | -5.67 | -10.73 |
| 2024 | 5.86 | 3.18 | 6.27 | -1.49 | -6.03 | 5.91 | -4.45 | -5.6 | -7.31 | 1.6 | -1.82 | 5.47 | 0.1 |
| 2025 | 1.13 | -3.82 | 2.47 | -18.56 | 4.43 | 7.11 | 6.37 | -7.58 | -2.56 | -2.23 | -3.98 | -1.02 | -19.2 |
| 2026 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.86 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。