PLATINUM
Update 2025-02-14
このページは何曜日が強いかを「前日比」と「前週比」の2つの視点から考察。
※前日比は1日データ。◯曜日の前日Close(*1)から◯曜日Closeまでの期間。
※前週比は週データ。前回◯曜日Closeから最新◯曜日Closeまでの期間。
(*1) 当日startは窓開けが含まれない
2024-06-21 - 2025-02-13
直近の値動き ※前日比
月曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-10 | 1,022 | 11 |
2025-02-03 | 991 | -42 |
2025-01-27 | 946 | -11 |
2025-01-13 | 962 | -20 |
2025-01-06 | 929 | -5 |
2024-12-30 | 902 | -15 |
2024-12-23 | 946 | 12 |
2024-12-16 | 938 | 17 |
2024-12-09 | 950 | 20 |
2024-12-02 | 945 | -4 |
2024-11-25 | 938 | -31 |
2024-11-18 | 969 | 30 |
2024-11-11 | 964 | -9 |
2024-11-04 | 982 | -13 |
2024-10-28 | 1,037 | 10 |
2024-10-21 | 1,007 | -8 |
2024-10-14 | 994 | 9 |
2024-10-07 | 977 | -12 |
2024-09-30 | 979 | -29 |
2024-09-23 | 961 | -20 |
2024-09-16 | 987 | -19 |
2024-09-09 | 942 | 28 |
2024-08-26 | 968 | 8 |
2024-08-19 | 958 | 1 |
2024-08-12 | 945 | 18 |
2024-08-05 | 911 | -51 |
2024-07-29 | 949 | 15 |
2024-07-22 | 945 | -17 |
2024-07-15 | 998 | -1 |
2024-07-08 | 1,003 | -32 |
2024-07-01 | 978 | -23 |
2024-06-24 | 999 | 6 |
火曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-11 | 1,026 | 4 |
2025-02-04 | 1,002 | 11 |
2025-01-28 | 947 | 1 |
2025-01-21 | 957 | 6 |
2025-01-14 | 936 | -26 |
2025-01-07 | 962 | 33 |
2024-12-31 | 894 | -8 |
2024-12-24 | 958 | 12 |
2024-12-17 | 941 | 3 |
2024-12-10 | 945 | -5 |
2024-12-03 | 955 | 10 |
2024-11-26 | 923 | -15 |
2024-11-19 | 973 | 4 |
2024-11-12 | 942 | -22 |
2024-11-05 | 1,000 | 18 |
2024-10-29 | 1,051 | 14 |
2024-10-22 | 1,033 | 26 |
2024-10-15 | 987 | -7 |
2024-10-08 | 951 | -26 |
2024-10-01 | 988 | 9 |
2024-09-24 | 987 | 26 |
2024-09-17 | 982 | -5 |
2024-09-10 | 939 | -3 |
2024-09-03 | 905 | -22 |
2024-08-27 | 959 | -9 |
2024-08-20 | 951 | -7 |
2024-08-13 | 943 | -2 |
2024-08-06 | 915 | 4 |
2024-07-30 | 965 | 16 |
2024-07-23 | 945 | 0 |
2024-07-16 | 1,000 | 2 |
2024-07-09 | 989 | -14 |
2024-07-02 | 998 | 20 |
2024-06-25 | 983 | -16 |
水曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-12 | 1,038 | 12 |
2025-02-05 | 1,015 | 13 |
2025-01-29 | 965 | 18 |
2025-01-22 | 958 | 1 |
2025-01-15 | 931 | -5 |
2025-01-08 | 969 | 7 |
2024-12-18 | 932 | -9 |
2024-12-11 | 947 | 2 |
2024-12-04 | 948 | -7 |
2024-11-27 | 926 | 3 |
2024-11-20 | 960 | -13 |
2024-11-13 | 938 | -4 |
2024-11-06 | 986 | -14 |
2024-10-30 | 1,013 | -38 |
2024-10-23 | 1,019 | -14 |
2024-10-16 | 993 | 6 |
2024-10-09 | 948 | -3 |
2024-10-02 | 1,004 | 16 |
2024-09-25 | 991 | 4 |
2024-09-18 | 974 | -8 |
2024-09-11 | 952 | 13 |
2024-09-04 | 903 | -2 |
2024-08-28 | 933 | -26 |
2024-08-21 | 968 | 17 |
2024-08-14 | 927 | -16 |
2024-08-07 | 924 | 9 |
2024-07-31 | 982 | 17 |
2024-07-24 | 958 | 13 |
2024-07-17 | 996 | -4 |
2024-07-10 | 997 | 8 |
2024-07-03 | 1,002 | 4 |
2024-06-26 | 1,020 | 37 |
木曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-13 | 1,049 | 11 |
2025-02-06 | 1,013 | -2 |
2025-01-30 | 1,016 | 51 |
2025-01-23 | 957 | -1 |
2025-01-16 | 934 | 3 |
2025-01-09 | 970 | 1 |
2025-01-02 | 908 | 14 |
2024-12-26 | 952 | -6 |
2024-12-19 | 921 | -11 |
2024-12-12 | 936 | -11 |
2024-12-05 | 937 | -11 |
2024-11-21 | 965 | 5 |
2024-11-14 | 938 | 0 |
2024-11-07 | 992 | 6 |
2024-10-31 | 991 | -22 |
2024-10-24 | 1,024 | 5 |
2024-10-17 | 997 | 4 |
2024-10-10 | 967 | 19 |
2024-10-03 | 993 | -11 |
2024-09-26 | 1,011 | 20 |
2024-09-19 | 994 | 20 |
2024-09-12 | 981 | 29 |
2024-09-05 | 925 | 22 |
2024-08-29 | 941 | 8 |
2024-08-22 | 948 | -20 |
2024-08-15 | 960 | 33 |
2024-08-08 | 934 | 10 |
2024-08-01 | 965 | -17 |
2024-07-25 | 934 | -24 |
2024-07-18 | 974 | -22 |
2024-07-11 | 1,005 | 8 |
2024-06-27 | 991 | -29 |
金曜だけ | Close | 前日比 |
---|
2025-02-07 | 1,011 | -2 |
2025-01-31 | 1,033 | 17 |
2025-01-24 | 957 | 0 |
2025-01-17 | 951 | 17 |
2025-01-10 | 982 | 12 |
2025-01-03 | 934 | 26 |
2024-12-27 | 917 | -35 |
2024-12-20 | 934 | 13 |
2024-12-13 | 921 | -15 |
2024-12-06 | 930 | -7 |
2024-11-29 | 949 | 23 |
2024-11-22 | 969 | 4 |
2024-11-15 | 939 | 1 |
2024-11-08 | 973 | -19 |
2024-11-01 | 995 | 4 |
2024-10-25 | 1,027 | 3 |
2024-10-18 | 1,015 | 18 |
2024-10-11 | 985 | 18 |
2024-10-04 | 989 | -4 |
2024-09-27 | 1,008 | -3 |
2024-09-20 | 981 | -13 |
2024-09-13 | 1,006 | 25 |
2024-09-06 | 914 | -11 |
2024-08-30 | 927 | -14 |
2024-08-23 | 960 | 12 |
2024-08-16 | 957 | -3 |
2024-08-09 | 927 | -7 |
2024-08-02 | 962 | -3 |
2024-07-26 | 934 | 0 |
2024-07-19 | 962 | -12 |
2024-07-12 | 999 | -6 |
2024-07-05 | 1,035 | 33 |
2024-06-28 | 1,001 | 10 |
2024-06-21 | 993 | 0 |
more...
全期間データ(共通)
項目 | データ | 日付 |
---|
始値 | 993 | 2024-06-21 |
終値 | 1049 | 2025-02-13 |
期間増減 | +56 | - |
高値 | 1051 | 2024-10-29 |
安値 | 894 | 2024-12-31 |
平均 | 968 | - |
上昇最大 | +51 | 2025-01-30 |
下落最大 | -51 | 2024-08-05 |
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 13 | 19 | 185 | -362 | -177 |
火 | 18 | 16 | 219 | -187 | 32 |
水 | 18 | 14 | 200 | -163 | 37 |
木 | 18 | 14 | 269 | -187 | 82 |
金 | 16 | 18 | 236 | -154 | 82 |
Total | 83 | 81 | 1,109 | -1,053 | 56 |
※Totalは期間増減と一致する
直近の値動き ※前週比
月曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-10 | 1,022 | 31 |
2025-02-03 | 991 | 45 |
2025-01-27 | 946 | -16 |
2025-01-13 | 962 | 33 |
2025-01-06 | 929 | 27 |
2024-12-30 | 902 | -44 |
2024-12-23 | 946 | 8 |
2024-12-16 | 938 | -12 |
2024-12-09 | 950 | 5 |
2024-12-02 | 945 | 7 |
2024-11-25 | 938 | -31 |
2024-11-18 | 969 | 5 |
2024-11-11 | 964 | -18 |
2024-11-04 | 982 | -55 |
2024-10-28 | 1,037 | 30 |
2024-10-21 | 1,007 | 13 |
2024-10-14 | 994 | 17 |
2024-10-07 | 977 | -2 |
2024-09-30 | 979 | 18 |
2024-09-23 | 961 | -26 |
2024-09-16 | 987 | 45 |
2024-09-09 | 942 | -26 |
2024-08-26 | 968 | 10 |
2024-08-19 | 958 | 13 |
2024-08-12 | 945 | 34 |
2024-08-05 | 911 | -38 |
2024-07-29 | 949 | 4 |
2024-07-22 | 945 | -53 |
2024-07-15 | 998 | -5 |
2024-07-08 | 1,003 | 25 |
2024-07-01 | 978 | -21 |
2024-06-24 | 999 | 0 |
火曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-11 | 1,026 | 24 |
2025-02-04 | 1,002 | 55 |
2025-01-28 | 947 | -10 |
2025-01-21 | 957 | 21 |
2025-01-14 | 936 | -26 |
2025-01-07 | 962 | 68 |
2024-12-31 | 894 | -64 |
2024-12-24 | 958 | 17 |
2024-12-17 | 941 | -4 |
2024-12-10 | 945 | -10 |
2024-12-03 | 955 | 32 |
2024-11-26 | 923 | -50 |
2024-11-19 | 973 | 31 |
2024-11-12 | 942 | -58 |
2024-11-05 | 1,000 | -51 |
2024-10-29 | 1,051 | 18 |
2024-10-22 | 1,033 | 46 |
2024-10-15 | 987 | 36 |
2024-10-08 | 951 | -37 |
2024-10-01 | 988 | 1 |
2024-09-24 | 987 | 5 |
2024-09-17 | 982 | 43 |
2024-09-10 | 939 | 34 |
2024-09-03 | 905 | -54 |
2024-08-27 | 959 | 8 |
2024-08-20 | 951 | 8 |
2024-08-13 | 943 | 28 |
2024-08-06 | 915 | -50 |
2024-07-30 | 965 | 20 |
2024-07-23 | 945 | -55 |
2024-07-16 | 1,000 | 11 |
2024-07-09 | 989 | -9 |
2024-07-02 | 998 | 15 |
2024-06-25 | 983 | 0 |
水曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-12 | 1,038 | 23 |
2025-02-05 | 1,015 | 50 |
2025-01-29 | 965 | 7 |
2025-01-22 | 958 | 27 |
2025-01-15 | 931 | -38 |
2025-01-08 | 969 | 37 |
2024-12-18 | 932 | -15 |
2024-12-11 | 947 | -1 |
2024-12-04 | 948 | 22 |
2024-11-27 | 926 | -34 |
2024-11-20 | 960 | 22 |
2024-11-13 | 938 | -48 |
2024-11-06 | 986 | -27 |
2024-10-30 | 1,013 | -6 |
2024-10-23 | 1,019 | 26 |
2024-10-16 | 993 | 45 |
2024-10-09 | 948 | -56 |
2024-10-02 | 1,004 | 13 |
2024-09-25 | 991 | 17 |
2024-09-18 | 974 | 22 |
2024-09-11 | 952 | 49 |
2024-09-04 | 903 | -30 |
2024-08-28 | 933 | -35 |
2024-08-21 | 968 | 41 |
2024-08-14 | 927 | 3 |
2024-08-07 | 924 | -58 |
2024-07-31 | 982 | 24 |
2024-07-24 | 958 | -38 |
2024-07-17 | 996 | -1 |
2024-07-10 | 997 | -5 |
2024-07-03 | 1,002 | -18 |
2024-06-26 | 1,020 | 0 |
木曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-13 | 1,049 | 36 |
2025-02-06 | 1,013 | -3 |
2025-01-30 | 1,016 | 59 |
2025-01-23 | 957 | 23 |
2025-01-16 | 934 | -36 |
2025-01-09 | 970 | 62 |
2025-01-02 | 908 | -44 |
2024-12-26 | 952 | 31 |
2024-12-19 | 921 | -15 |
2024-12-12 | 936 | -1 |
2024-12-05 | 937 | -28 |
2024-11-21 | 965 | 27 |
2024-11-14 | 938 | -54 |
2024-11-07 | 992 | 1 |
2024-10-31 | 991 | -33 |
2024-10-24 | 1,024 | 27 |
2024-10-17 | 997 | 30 |
2024-10-10 | 967 | -26 |
2024-10-03 | 993 | -18 |
2024-09-26 | 1,011 | 17 |
2024-09-19 | 994 | 13 |
2024-09-12 | 981 | 56 |
2024-09-05 | 925 | -16 |
2024-08-29 | 941 | -7 |
2024-08-22 | 948 | -12 |
2024-08-15 | 960 | 26 |
2024-08-08 | 934 | -31 |
2024-08-01 | 965 | 31 |
2024-07-25 | 934 | -40 |
2024-07-18 | 974 | -31 |
2024-07-11 | 1,005 | 14 |
2024-06-27 | 991 | 0 |
金曜だけ | Close | 前週比 |
---|
2025-02-07 | 1,011 | -22 |
2025-01-31 | 1,033 | 76 |
2025-01-24 | 957 | 6 |
2025-01-17 | 951 | -31 |
2025-01-10 | 982 | 48 |
2025-01-03 | 934 | 17 |
2024-12-27 | 917 | -17 |
2024-12-20 | 934 | 13 |
2024-12-13 | 921 | -9 |
2024-12-06 | 930 | -19 |
2024-11-29 | 949 | -20 |
2024-11-22 | 969 | 30 |
2024-11-15 | 939 | -34 |
2024-11-08 | 973 | -22 |
2024-11-01 | 995 | -32 |
2024-10-25 | 1,027 | 12 |
2024-10-18 | 1,015 | 30 |
2024-10-11 | 985 | -4 |
2024-10-04 | 989 | -19 |
2024-09-27 | 1,008 | 27 |
2024-09-20 | 981 | -25 |
2024-09-13 | 1,006 | 92 |
2024-09-06 | 914 | -13 |
2024-08-30 | 927 | -33 |
2024-08-23 | 960 | 3 |
2024-08-16 | 957 | 30 |
2024-08-09 | 927 | -35 |
2024-08-02 | 962 | 28 |
2024-07-26 | 934 | -28 |
2024-07-19 | 962 | -37 |
2024-07-12 | 999 | -36 |
2024-07-05 | 1,035 | 34 |
2024-06-28 | 1,001 | 8 |
2024-06-21 | 993 | 0 |
more...
プラチナ 前週比の累計推移(USD)3>![]()
上昇 | 下降
曜日 | 回数 | 合計値 | 増減 |
---|
月 | 18 | 13 | 370 | -347 | 23 |
火 | 20 | 13 | 521 | -478 | 43 |
水 | 16 | 15 | 428 | -410 | 18 |
木 | 15 | 16 | 453 | -395 | 58 |
金 | 15 | 18 | 454 | -436 | 18 |
Total | 84 | 75 | 2,226 | -2,066 | 160 |
※前週比は曜日テーブルの行(上下)を比較
データを可視化(前日比)
プラチナ 日足チャート
![プラチナ 日足チャート]()
プラチナ 増減値
![プラチナ 増減値]()
プラチナ 累計推移
![プラチナ 累計推移]()
プラチナ 変化率の累計(%)
![プラチナ 変化率の累計(%)]()