数字は【プラチナ】の前月クローズと当月クローズを比較(増減)してパーセンテージ(%)表示したものです。右端の「前年比」は前年クローズ価格と当年クローズ価格を比較したパーセンテージ(%)表示です。季節性では「何月に強い」「何月に弱い」と、縦軸を参考にする人も多いようです。背景が緑は上昇、赤は下降した相場を表しています。データが多く見づらい場合は直近10年の選択も可能です。
| - | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3.63 | 1.04 | 4.64 | 4.43 | - | - | 1.69 | -2.23 | 9.72 | 5.22 | - | - | 28.85 |
| 2008 | 13.64 | 24.11 | -6.09 | -2.66 | - | - | -15.42 | - | - | -20.1 | - | - | -44.75 |
| 2009 | 2.54 | - | - | -2.2 | - | - | -0.77 | - | - | 0.14 | 12.49 | 0.03 | 80 |
| 2010 | 2.83 | 2.44 | 6.62 | 6.42 | -11.33 | -1.07 | 3 | -3.38 | 8.43 | 3.21 | -3.21 | 7.45 | 21.46 |
| 2011 | 1.36 | 0.65 | -1.65 | 5.18 | -2 | -5.95 | 3.51 | 3.97 | -18.14 | 5.15 | -2.37 | -10.26 | -21.07 |
| 2012 | 13.27 | 6.66 | -3.12 | -4.31 | -9.67 | 2.33 | -2.33 | 8.54 | 8.4 | -5.36 | 1.72 | -4.02 | 9.93 |
| 2013 | 8.79 | -5.47 | -0.71 | -4.19 | -2.98 | -8.47 | 6.84 | 6.85 | -7.74 | 2.68 | -5.39 | 0.23 | -10.89 |
| 2014 | 0.22 | 5.25 | -1.92 | 0.57 | 1.97 | 1.81 | -1.03 | -2.66 | -8.99 | -4.8 | -2.09 | -0.12 | -11.83 |
| 2015 | 2.51 | -4.24 | -3.72 | -0.24 | -2.54 | -2.92 | -8.77 | 2.65 | -10.19 | 8.97 | -15.81 | 7.14 | -26.24 |
| 2016 | -2.18 | 7.04 | 4.59 | 10.37 | -9.2 | 4.37 | 12.32 | -8.41 | -2.11 | -5.13 | -6.94 | -0.72 | 1.11 |
| 2017 | 10.14 | 3.68 | -7.9 | -0.2 | 0.23 | -2.61 | 1.52 | 6.3 | -8.68 | 0.6 | 2.78 | -0.75 | 3.62 |
| 2018 | 7.18 | -1.47 | -6.01 | -3.05 | 0.42 | -5.58 | -1.35 | -5.48 | 3.01 | 2.53 | -4.93 | -0.26 | -14.8 |
| 2019 | 3.09 | 6.4 | -2.76 | 4.62 | -10.75 | 5.41 | 4.86 | 6.11 | -4.97 | 5.28 | -3.45 | 8.19 | 22.05 |
| 2020 | -1.26 | -10.05 | -16.04 | 11.75 | 7.54 | -3.42 | 8.5 | 2.58 | -3.71 | -6.26 | 14.15 | 11.54 | 10.71 |
| 2021 | 0.01 | 16.75 | -5.92 | 2.38 | -0.91 | -10.67 | -2.2 | -3.15 | -5.23 | 6.11 | -9.12 | 4.08 | -10.32 |
| 2022 | 5.68 | 1.82 | -4.37 | -5.53 | 3.38 | -7.31 | -1.5 | -6.61 | 5.28 | 7.98 | 12.02 | 2.03 | 11.33 |
| 2023 | -5.75 | -5.61 | 4.07 | 9.47 | -7.45 | -10.19 | 5 | 2.27 | -6.64 | 3.28 | -0.57 | 6.85 | -7.33 |
| 2024 | -7.1 | -4.81 | 3.16 | 3.69 | 10.25 | -3.45 | -1.97 | -5.54 | 5.52 | 1.29 | -4.25 | -5.85 | -10.15 |
| 2025 | 15.57 | -9.77 | 8.3 | -4.55 | 9.12 | 26.84 | -3.57 | 6.16 | 16.03 | -0.93 | 6.87 | 33.06 | 149.7 |
| 2026 | 24.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.23 |
以下の2枚の画像は上記表を視覚化。「年足と前年比(%)」の棒グラフは、前年終値と当年終値を比較したパーセント(%)表示。「月別の合算」の棒グラフは20年間の増減を合算した数値です。